JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 841 | 867 | 926 | 965 | 857 | 1750 | 1068 | 1451 | 1581 | 0 | 572 | 824 | 607 | 682 | 0 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 141 | 172 | 197 | 239 | 351 | 322 | 266 | 380 | 478 | 0 | 230 | 328 | 215 | 254 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 266 | 351 | 603 | 736 | 703 | 427 | 424 | 529 | 631 | 0 | 222 | 273 | 329 | 363 | 0 | 17 | 21 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 219 | 196 | 282 | 283 | 262 | 429 | 263 | 314 | 376 | 0 | 312 | 322 | 323 | 338 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 93 | 99 | 95 | 111 | 83 | 171 | 123 | 95 | 118 | 0 | 160 | 138 | 124 | 97 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 37 | 34 | 70 | 94 | 102 | 101 | 60 | 89 | 148 | 0 | 132 | 85 | 110 | 120 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 25 | 27 | 42 | 57 | 53 | 78 | 49 | 73 | 107 | 0 | 117 | 71 | 101 | 109 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 53 | 44 | 48 | 76 | 40 | 120 | 64 | 79 | 94 | 0 | 68 | 77 | 74 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 289 | 303 | 477 | 427 | 318 | 599 | 474 | 494 | 558 | 0 | 460 | 506 | 561 | 468 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 8 | 14 | 31 | 65 | 79 | 40 | 34 | 52 | 92 | 0 | 21 | 43 | 34 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 146 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | AGRONOMI | S1 | 13 | 8 | 7 | 11 | 8 | 10 | 3 | 12 | 10 | 0 | 14 | 82 | 67 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ILMU TANAH | S1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 10 | 7 | 11 | 0 | 50 | 102 | 83 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 71 | 50 | 68 | 76 | 67 | 111 | 71 | 89 | 93 | 0 | 258 | 188 | 258 | 252 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 7 | 32 | 19 | 37 | 32 | 36 | 26 | 32 | 47 | 0 | 63 | 79 | 71 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 34 | 23 | 45 | 58 | 54 | 67 | 47 | 53 | 66 | 0 | 248 | 181 | 237 | 237 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 24 | 16 | 28 | 31 | 25 | 50 | 31 | 29 | 36 | 0 | 85 | 54 | 73 | 65 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 25 | 24 | 15 | 39 | 13 | 30 | 25 | 13 | 36 | 0 | 38 | 56 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 8 | 9 | 8 | 20 | 8 | 5 | 5 | 3 | 13 | 0 | 15 | 55 | 48 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 21 | 20 | 32 | 30 | 17 | 74 | 45 | 22 | 48 | 0 | 85 | 168 | 126 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 8 | 12 | 7 | 12 | 18 | 0 | 61 | 96 | 97 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | 7 | 8 | 0 | 14 | 19 | 18 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 18 | 21 | 28 | 25 | 23 | 48 | 21 | 23 | 35 | 0 | 142 | 94 | 167 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 0 | 30 | 43 | 25 | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 20 | 29 | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 11 | 0 | 35 | 79 | 52 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 57 | 48 | 59 | 85 | 68 | 120 | 70 | 67 | 108 | 0 | 118 | 108 | 78 | 68 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | MANAJEMEN | S1 | 476 | 490 | 802 | 708 | 685 | 781 | 596 | 734 | 784 | 0 | 923 | 805 | 866 | 725 | 0 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 30 | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | AKUNTANSI | S1 | 280 | 267 | 362 | 457 | 421 | 363 | 303 | 334 | 476 | 0 | 437 | 348 | 306 | 297 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 32 | ILMU HUKUM | S1 | 452 | 384 | 555 | 522 | 541 | 730 | 472 | 576 | 672 | 0 | 892 | 760 | 814 | 690 | 0 | 22 | 9 | 20 | 8 | 0 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 125 | 99 | 136 | 129 | 126 | 202 | 123 | 124 | 165 | 0 | 169 | 173 | 113 | 125 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 150 | 112 | 279 | 277 | 250 | 217 | 185 | 283 | 328 | 0 | 207 | 231 | 167 | 167 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 35 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 108 | 80 | 101 | 125 | 122 | 173 | 115 | 108 | 158 | 0 | 259 | 199 | 177 | 170 | 0 | 34 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 36 | ILMU POLITIK | S1 | 42 | 22 | 62 | 46 | 44 | 63 | 43 | 56 | 67 | 0 | 81 | 77 | 58 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 177 | 116 | 199 | 205 | 200 | 304 | 163 | 180 | 239 | 0 | 210 | 171 | 170 | 147 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 38 | SOSIOLOGI | S1 | 27 | 16 | 29 | 30 | 46 | 61 | 25 | 15 | 34 | 0 | 250 | 424 | 171 | 166 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 13 | 5 | 17 | 11 | 21 | 28 | 15 | 12 | 27 | 0 | 50 | 157 | 134 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 11 | 4 | 6 | 13 | 15 | 24 | 10 | 10 | 16 | 0 | 40 | 86 | 53 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SASTRA INDONESIA | S1 | 26 | 7 | 19 | 18 | 31 | 30 | 11 | 14 | 16 | 0 | 84 | 107 | 83 | 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | SASTRA INGGRIS | S1 | 107 | 78 | 80 | 105 | 100 | 148 | 84 | 76 | 116 | 0 | 174 | 78 | 90 | 80 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 43 | SASTRA JERMAN | S1 | 11 | 5 | 8 | 11 | 15 | 12 | 7 | 2 | 12 | 0 | 49 | 55 | 54 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ILMU SEJARAH | S1 | 5 | 2 | 13 | 14 | 12 | 16 | 1 | 6 | 10 | 0 | 76 | 125 | 88 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | KIMIA | S1 | 13 | 8 | 33 | 31 | 28 | 18 | 17 | 24 | 23 | 0 | 26 | 39 | 61 | 61 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | BIOLOGI | S1 | 21 | 7 | 24 | 37 | 41 | 51 | 14 | 29 | 35 | 0 | 29 | 96 | 100 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 47 | MATEMATIKA | S1 | 21 | 23 | 36 | 25 | 25 | 33 | 23 | 19 | 20 | 0 | 148 | 161 | 128 | 85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | FISIKA | S1 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 12 | 4 | 4 | 13 | 0 | 109 | 90 | 56 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | FARMASI | S1 | 411 | 420 | 594 | 657 | 624 | 708 | 577 | 627 | 745 | 0 | 467 | 536 | 465 | 495 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 50 | SISTEM INFORMASI | S1 | 52 | 58 | 146 | 145 | 140 | 137 | 122 | 168 | 202 | 0 | 135 | 144 | 132 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 51 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 287 | 310 | 508 | 602 | 524 | 524 | 447 | 508 | 639 | 0 | 260 | 338 | 371 | 420 | 0 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| Jumlah | 5097 | 4903 | 7130 | 7775 | 7640 | 9290 | 6569 | 7855 | 9684 | 0 | 8645 | 9300 | 8598 | 8072 | 0 | 176 | 136 | 105 | 51 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | ILMU BUDAYA | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 37 | 39 | 39 | 29 | 0 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 11 | 9 | 21 | 3 | 0 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 13 | 20 | 40 | 15 | 1 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 73 | 80 | 72 | 81 | 4 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 33 | 45 | 9 | 32 | 1 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 0 | 28 | 12 | 22 | 0 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 84 | 93 | 57 | 68 | 2 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 12 | 13 | 6 | 23 | 1 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 88 | 84 | 66 | 63 | 1 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 29 | 14 | 21 | 10 | 1 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 0 | 5 | 9 | 13 | 0 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 21 | 14 | 11 | 19 | 0 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| Jumlah | 421 | 473 | 407 | 446 | 12 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 10 | 12 | 8 | 24 | 0 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 10 | 14 | 4 | 7 | 0 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 7 | 28 | 22 | 24 | 1 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 19 | 23 | 15 | 33 | 0 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Jumlah | 47 | 79 | 70 | 111 | 1 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 157 | 151 | 138 | 286 | 0 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 15 | 39 | 15 | 31 | 0 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 44 | 56 | 32 | 92 | 0 |
| 4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 17 | 9 | 5 | 11 | 0 |
| 5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 0 | 0 | 35 | 78 | 4 |
| 6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 133 | 160 | 111 | 86 | 1 |
| Jumlah | 366 | 415 | 336 | 584 | 5 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 43 | 45 | 45 | 42 | 17 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 38 | 35 | 34 | 27 | 12 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 31 | 29 | 47 | 16 | 8 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 96 | 72 | 64 | 28 | 26 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 57 | 47 | 33 | 26 | 10 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 18 | 12 | 15 | 15 | 7 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 28 | 38 | 31 | 29 | 22 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 28 | 31 | 23 | 20 | 12 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 26 | 25 | 17 | 15 | 8 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 25 | 36 | 25 | 19 | 9 |
| Jumlah | 390 | 370 | 334 | 237 | 131 | |||