JENIS KELAMIN - JALUR MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 157 | 397 | 226 | 566 | 178 | 415 | 204 | 471 | 16 | 46 | |||||
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 59 | 166 | 77 | 241 | 54 | 154 | 71 | 179 | 5 | 21 | |||||
| 3 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 28 | 192 | 56 | 221 | 68 | 262 | 47 | 310 | 3 | 22 | |||||
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 158 | 142 | 185 | 133 | 204 | 114 | 215 | 120 | 20 | 12 | |||||
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 94 | 60 | 79 | 56 | 69 | 53 | 61 | 36 | 5 | 1 | |||||
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 103 | 18 | 72 | 10 | 93 | 15 | 100 | 19 | 9 | 0 | |||||
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 100 | 10 | 65 | 4 | 94 | 4 | 99 | 10 | 10 | 0 | |||||
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 34 | 32 | 33 | 40 | 40 | 33 | 41 | 15 | 2 | 2 | |||||
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 296 | 135 | 328 | 163 | 364 | 188 | 296 | 162 | 14 | 11 | |||||
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 9 | 12 | 16 | 25 | 18 | 16 | 28 | 23 | 5 | 3 | |||||
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 41 | 7 | 3 | |||||
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25 | |||||
| 13 | AGRONOMI | S1 | 7 | 6 | 37 | 44 | 33 | 34 | 27 | 32 | 0 | 0 | |||||
| 14 | ILMU TANAH | S1 | 19 | 27 | 61 | 40 | 52 | 31 | 50 | 23 | 0 | 0 | |||||
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 112 | 135 | 75 | 106 | 130 | 121 | 113 | 137 | 3 | 2 | |||||
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 27 | 34 | 23 | 53 | 23 | 47 | 30 | 57 | 1 | 0 | |||||
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 135 | 100 | 108 | 69 | 147 | 84 | 155 | 76 | 3 | 2 | |||||
| 18 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 38 | 43 | 29 | 24 | 48 | 23 | 45 | 18 | 0 | 0 | |||||
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 17 | 17 | 23 | 31 | 25 | 20 | 30 | 21 | 0 | 1 | |||||
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 11 | 8 | 26 | 28 | 28 | 18 | 13 | 8 | 0 | 1 | |||||
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 54 | 23 | 113 | 49 | 92 | 32 | 63 | 24 | 0 | 0 | |||||
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 29 | 26 | 31 | 60 | 45 | 50 | 19 | 29 | 0 | 1 | |||||
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 12 | 2 | 13 | 5 | 10 | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 82 | 54 | 44 | 49 | 100 | 61 | 59 | 39 | 0 | 0 | |||||
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 19 | 10 | 24 | 20 | 18 | 6 | 16 | 14 | 0 | 0 | |||||
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 14 | 4 | 16 | 12 | 10 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | |||||
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 21 | 13 | 43 | 33 | 26 | 26 | 18 | 24 | 0 | 0 | |||||
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 63 | 45 | 55 | 52 | 34 | 45 | 35 | 33 | 5 | 4 | |||||
| 29 | MANAJEMEN | S1 | 364 | 502 | 327 | 455 | 360 | 487 | 270 | 450 | 30 | 43 | |||||
| 30 | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | AKUNTANSI | S1 | 143 | 275 | 141 | 196 | 112 | 195 | 112 | 182 | 8 | 15 | |||||
| 32 | ILMU HUKUM | S1 | 461 | 376 | 398 | 336 | 470 | 338 | 385 | 303 | 32 | 28 | |||||
| 33 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 53 | 112 | 62 | 107 | 41 | 70 | 33 | 92 | 6 | 5 | |||||
| 34 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 65 | 132 | 78 | 145 | 64 | 102 | 47 | 118 | 7 | 10 | |||||
| 35 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 143 | 102 | 120 | 71 | 103 | 72 | 92 | 77 | 1 | 10 | |||||
| 36 | ILMU POLITIK | S1 | 56 | 22 | 51 | 24 | 39 | 16 | 22 | 18 | 2 | 3 | |||||
| 37 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 78 | 121 | 73 | 86 | 65 | 103 | 52 | 97 | 6 | 12 | |||||
| 38 | SOSIOLOGI | S1 | 119 | 116 | 207 | 203 | 88 | 80 | 68 | 95 | 0 | 0 | |||||
| 39 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 23 | 25 | 73 | 79 | 71 | 58 | 26 | 31 | 0 | 1 | |||||
| 40 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 18 | 21 | 36 | 46 | 26 | 27 | 26 | 20 | 0 | 0 | |||||
| 41 | SASTRA INDONESIA | S1 | 26 | 54 | 40 | 65 | 34 | 47 | 24 | 51 | 0 | 0 | |||||
| 42 | SASTRA INGGRIS | S1 | 65 | 93 | 27 | 49 | 33 | 54 | 35 | 42 | 3 | 6 | |||||
| 43 | SASTRA JERMAN | S1 | 19 | 25 | 17 | 34 | 22 | 30 | 10 | 26 | 0 | 1 | |||||
| 44 | ILMU SEJARAH | S1 | 36 | 30 | 67 | 48 | 55 | 32 | 27 | 17 | 0 | 0 | |||||
| 45 | KIMIA | S1 | 6 | 16 | 10 | 27 | 16 | 43 | 25 | 35 | 0 | 2 | |||||
| 46 | BIOLOGI | S1 | 7 | 20 | 19 | 74 | 27 | 72 | 5 | 17 | 0 | 0 | |||||
| 47 | MATEMATIKA | S1 | 72 | 61 | 59 | 94 | 55 | 69 | 36 | 48 | 0 | 1 | |||||
| 48 | FISIKA | S1 | 56 | 42 | 33 | 53 | 29 | 26 | 25 | 35 | 0 | 0 | |||||
| 49 | FARMASI | S1 | 92 | 356 | 85 | 434 | 92 | 366 | 92 | 396 | 5 | 35 | |||||
| 50 | SISTEM INFORMASI | S1 | 79 | 48 | 88 | 51 | 80 | 47 | 76 | 52 | 3 | 4 | |||||
| 51 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 46 | 203 | 66 | 262 | 74 | 290 | 77 | 337 | 2 | 21 | |||||
| Jumlah | 3725 | 4463 | 3935 | 5073 | 3959 | 4492 | 3489 | 4481 | 251 | 354 | |||||||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 18 | 19 | 17 | 22 | 23 | 16 | 11 | 18 | 2 | 3 | |||||
| 2 | LINGUISTIK | S2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 4 | ILMU PANGAN | S2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||
| 5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 5 | 8 | 12 | 8 | 17 | 23 | 6 | 9 | 0 | 4 | |||||
| 6 | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | AGRONOMI | S2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 8 | ILMU HUKUM | S2 | 45 | 28 | 42 | 38 | 42 | 30 | 45 | 36 | 12 | 15 | |||||
| 9 | TEKNIK SIPIL | S2 | 13 | 20 | 21 | 24 | 3 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | |||||
| 10 | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 7 | 5 | 15 | 7 | 6 | 3 | |||||
| 11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 15 | 69 | 24 | 69 | 15 | 42 | 21 | 47 | 2 | 14 | |||||
| 12 | ARSITEKTUR | S2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 13 | MANAJEMEN | S2 | 43 | 45 | 36 | 48 | 30 | 36 | 30 | 33 | 7 | 13 | |||||
| 14 | AKUNTANSI | S2 | 12 | 17 | 4 | 10 | 9 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||
| 15 | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 16 | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | |||||
| 17 | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 17 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 18 | ILMU EKONOMI | S2 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 3 | |||||
| 19 | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 3 | 4 | |||||
| Jumlah | 178 | 243 | 204 | 269 | 191 | 216 | 218 | 228 | 50 | 75 | |||||||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 2 | ILMU KELAUTAN | S3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 20 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 3 | ENTOMOLOGI | S3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 4 | ILMU HUKUM | S3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 17 | 5 | 15 | 9 | 0 | 1 | |||||
| 5 | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 6 | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 8 | 11 | 8 | 15 | 6 | 9 | 21 | 12 | 1 | 0 | |||||
| 8 | ILMU AKUNTANSI | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||||
| Jumlah | 25 | 22 | 41 | 38 | 47 | 23 | 72 | 39 | 6 | 5 | |||||||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | PROFESI DOKTER | PR | 50 | 107 | 52 | 98 | 38 | 100 | 100 | 186 | 0 | 0 | |||||
| 2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 7 | 8 | 11 | 28 | 2 | 13 | 6 | 25 | 0 | 0 | |||||
| 3 | PROFESI NERS | PR | 6 | 38 | 5 | 51 | 5 | 27 | 11 | 81 | 0 | 0 | |||||
| 4 | PROFESI AKUNTAN | PR | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 5 | PROFESI APOTEKER | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 13 | 65 | 5 | 40 | |||||
| 6 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 96 | 37 | 101 | 59 | 87 | 24 | 62 | 24 | 9 | 5 | |||||
| Jumlah | 167 | 199 | 173 | 241 | 148 | 188 | 195 | 389 | 14 | 45 | |||||||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
| 1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 16 | 27 | 13 | 32 | 13 | 32 | 18 | 24 | 7 | 10 | |||||
| 2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 9 | 29 | 10 | 25 | 13 | 21 | 5 | 22 | 3 | 9 | |||||
| 3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 24 | 7 | 20 | 9 | 37 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 63 | 33 | 45 | 27 | 38 | 26 | 19 | 9 | 15 | 11 | |||||
| 5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 33 | 24 | 20 | 27 | 16 | 17 | 13 | 13 | 4 | 6 | |||||
| 6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 6 | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 | 4 | 11 | 1 | 6 | |||||
| 7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 12 | 16 | 10 | 28 | 10 | 21 | 13 | 16 | 6 | 16 | |||||
| 8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 18 | 10 | 21 | 10 | 14 | 9 | 15 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 10 | 16 | 12 | 13 | 10 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | |||||
| 10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 19 | 6 | 28 | 8 | 15 | 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 11 | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Jumlah | 210 | 180 | 184 | 186 | 166 | 168 | 119 | 118 | 56 | 77 | |||||||