Jumlah Penerima Beasiswa
Tabel Penerima Beasiswa Beasiswa Per Fakultas
No. | Fakultas | Beasiswa | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidikmisi | Mapalus | Afirmasi | Lainnya | |||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 203 | 281 |
2 | TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 290 | 313 | 625 |
3 | PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 146 | 404 | 566 |
4 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 58 | 108 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 69 | 99 | 175 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 253 | 836 | 1110 |
7 | HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 225 | 488 | 718 |
8 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 183 | 663 | 880 |
9 | ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 56 | 173 | 233 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 74 | 267 | 363 |
11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 39 | 246 | 299 |
12 | PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 109 | 1442 | 3756 | 5373 |
Total Penerima Beasiswa
5,373
Total Penerima Bidikmisi
0
Penerima Beasiswa Berdasarkan Gender

1,508
Mahasiswa
