Jumlah Penerima Beasiswa
Tabel Penerima Beasiswa Beasiswa Per Fakultas
| No. | Fakultas | Beasiswa | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidikmisi | Mapalus | Afirmasi | Lainnya | |||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 64 | 279 | 371 |
| 2 | TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 429 | 443 | 899 |
| 3 | PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 221 | 577 | 819 |
| 4 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 75 | 137 |
| 5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 95 | 123 | 227 |
| 6 | EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 339 | 1129 | 1490 |
| 7 | HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 303 | 668 | 980 |
| 8 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 263 | 929 | 1229 |
| 9 | ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 78 | 232 | 314 |
| 10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 112 | 380 | 515 |
| 11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 49 | 342 | 408 |
| 12 | PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 121 | 2023 | 5183 | 7405 | |
Total Penerima Beasiswa
7,405
Total Penerima Bidikmisi
0
Penerima Beasiswa Berdasarkan Gender
2,101
Mahasiswa