Jumlah Penerima Beasiswa
Tabel Penerima Beasiswa Beasiswa Per Fakultas
No. | Fakultas | Beasiswa | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidikmisi | Mapalus | Afirmasi | Lainnya | |||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 53 | 216 | 297 |
2 | TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 312 | 340 | 674 |
3 | PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 159 | 443 | 618 |
4 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 60 | 112 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 73 | 105 | 185 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 266 | 887 | 1174 |
7 | HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 237 | 524 | 766 |
8 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 192 | 713 | 939 |
9 | ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 62 | 184 | 250 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 81 | 299 | 402 |
11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 39 | 274 | 327 |
12 | PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 109 | 1533 | 4051 | 5759 |
Total Penerima Beasiswa
5,759
Total Penerima Bidikmisi
0
Penerima Beasiswa Berdasarkan Gender

1,599
Mahasiswa
