Jumlah Penerima Beasiswa
Tabel Penerima Beasiswa Beasiswa Per Fakultas
| No. | Fakultas | Beasiswa | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidikmisi | Mapalus | Afirmasi | Lainnya | |||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 216 | 263 |
| 2 | TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 270 | 498 |
| 3 | PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 152 | 395 | 551 |
| 4 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 46 | 82 |
| 5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 83 | 148 |
| 6 | EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214 | 670 | 885 |
| 7 | HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 389 | 571 |
| 8 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 | 547 | 718 |
| 9 | ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 134 | 174 |
| 10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 221 | 304 |
| 11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 208 | 244 |
| 12 | PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1249 | 3185 | 4454 | |
Total Penerima Beasiswa
4,454
Total Penerima Bidikmisi
0
Penerima Beasiswa Berdasarkan Gender
1,254
Mahasiswa