Jumlah Penerima Beasiswa
Tabel Penerima Beasiswa Beasiswa Per Fakultas
| No. | Fakultas | Beasiswa | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidikmisi | Mapalus | Afirmasi | Lainnya | |||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 59 | 254 | 341 |
| 2 | TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 386 | 407 | 820 |
| 3 | PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 198 | 515 | 734 |
| 4 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 69 | 129 |
| 5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 89 | 114 | 212 |
| 6 | EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 313 | 1021 | 1356 |
| 7 | HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 279 | 614 | 902 |
| 8 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 231 | 829 | 1097 |
| 9 | ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 70 | 205 | 279 |
| 10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 104 | 341 | 468 |
| 11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 45 | 318 | 380 |
| 12 | PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 121 | 1842 | 4693 | 6734 | |
Total Penerima Beasiswa
6,734
Total Penerima Bidikmisi
0
Penerima Beasiswa Berdasarkan Gender
1,920
Mahasiswa