JUMLAH PENERIMA BEASISWA
Jumlah Penerima Beasiswa

Tabel Penerima Beasiswa Beasiswa Per Fakultas

No. Fakultas Beasiswa Total
Bidikmisi Mapalus Afirmasi Lainnya
L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 4 16 57 235 312
2 TEKNIK 0 0 0 0 16 8 310 323 657
3 PERTANIAN 0 0 0 0 11 9 163 416 599
4 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 1 46 59 106
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 4 7 72 103 186
6 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 9 16 259 852 1136
7 HUKUM 0 0 0 0 3 2 233 510 748
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 0 0 0 0 14 23 182 683 902
9 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 3 4 57 180 244
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 8 18 76 276 378
11 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 2 13 38 251 304
12 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 3 3 6
Total 0 0 0 0 74 117 1496 3891 5578


Total Penerima Beasiswa

5,578


Total Penerima Bidikmisi

0


Penerima Beasiswa Berdasarkan Gender

1,570
Mahasiswa
4,008
Mahasiswi