Jumlah Penerima Beasiswa
Tabel Penerima Beasiswa Beasiswa Per Fakultas
No. | Fakultas | Beasiswa | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bidikmisi | Mapalus | Afirmasi | Lainnya | |||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | KEDOKTERAN | 12 | 48 | 1 | 9 | 0 | 8 | 28 | 107 | 213 |
2 | TEKNIK | 37 | 57 | 5 | 6 | 7 | 17 | 236 | 211 | 576 |
3 | PERTANIAN | 37 | 111 | 5 | 4 | 13 | 7 | 90 | 276 | 543 |
4 | PETERNAKAN | 2 | 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 38 | 49 | 115 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 15 | 38 | 2 | 6 | 3 | 9 | 44 | 79 | 196 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | 34 | 150 | 7 | 5 | 8 | 19 | 159 | 626 | 1008 |
7 | HUKUM | 47 | 82 | 2 | 7 | 3 | 3 | 150 | 376 | 670 |
8 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 31 | 128 | 5 | 6 | 13 | 19 | 142 | 491 | 835 |
9 | ILMU BUDAYA | 9 | 46 | 0 | 7 | 4 | 8 | 47 | 132 | 253 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 19 | 67 | 0 | 8 | 4 | 16 | 51 | 235 | 400 |
11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 6 | 41 | 0 | 2 | 2 | 11 | 26 | 187 | 275 |
Total | 249 | 785 | 29 | 66 | 58 | 117 | 1011 | 2769 | 5084 |
Total Penerima Beasiswa
5,084
Total Penerima Bidikmisi
1,034
Penerima Beasiswa Berdasarkan Gender

1,347
Mahasiswa
