Jumlah Penerima Beasiswa
Tabel Penerima Beasiswa Beasiswa Per Fakultas
| No. | Fakultas | Beasiswa | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidikmisi | Mapalus | Afirmasi | Lainnya | |||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 215 | 262 |
| 2 | TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 269 | 497 |
| 3 | PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 396 | 552 |
| 4 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 47 | 83 |
| 5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 84 | 146 |
| 6 | EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 669 | 883 |
| 7 | HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 384 | 568 |
| 8 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 549 | 714 |
| 9 | ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 135 | 173 |
| 10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 223 | 304 |
| 11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 208 | 244 |
| 12 | PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 3185 | 4442 | |
Total Penerima Beasiswa
4,442
Total Penerima Bidikmisi
0
Penerima Beasiswa Berdasarkan Gender
1,257
Mahasiswa