REKAP WISUDAWAN PERIODE
II TAHUN AKADEMIK
2025/2026 PER FAKULTAS DAN JENJANG
No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
REKAP WISUDAWAN PERIODE
II TAHUN AKADEMIK
2025/2026 PER PROGRAM STUDI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE
II TAHUN AKADEMIK
2025/2026
Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE
II TAHUN AKADEMIK
2025/2026
Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 529 | 221 | 6 | 0 | 756 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 28 | 208 | 47 | 8 | 291 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 152 | 17 | 0 | 0 | 169 |
4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 506 | 281 | 0 | 0 | 787 |
5 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 89 | 41 | 0 | 0 | 130 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 160 | 202 | 1 | 0 | 363 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
9 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
10 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |
11 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 62 | 17 | 0 | 0 | 79 |
12 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
13 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
14 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
15 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
16 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 468 | 320 | 0 | 0 | 788 |
17 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 200 | 158 | 0 | 0 | 358 |
18 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 160 | 148 | 0 | 0 | 308 |
19 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 132 | 0 | 0 | 185 |
20 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 349 | 74 | 0 | 0 | 423 |
21 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 428 | 205 | 0 | 0 | 633 |
22 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 103 | 53 | 0 | 0 | 156 |
23 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 61 | 11 | 0 | 0 | 72 |
24 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 63 | 20 | 0 | 0 | 83 |
25 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 472 | 265 | 1 | 0 | 738 |
26 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 134 | 59 | 1 | 0 | 194 |
27 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 119 | 120 | 2 | 0 | 241 |
28 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 70 | 101 | 3 | 0 | 174 |
29 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 134 | 51 | 1 | 0 | 186 |
30 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 75 | 8 | 0 | 0 | 83 |
31 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 357 | 151 | 0 | 0 | 508 |
32 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 86 | 17 | 0 | 0 | 103 |
33 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 63 | 18 | 0 | 0 | 81 |
34 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 192 | 114 | 0 | 0 | 306 |
35 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 97 | 12 | 0 | 0 | 109 |
36 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 89 | 11 | 0 | 0 | 100 |
37 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 158 | 31 | 0 | 0 | 189 |
38 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
39 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 350 | 175 | 0 | 0 | 525 |
40 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 1457 | 556 | 0 | 0 | 2013 |
41 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 781 | 428 | 0 | 0 | 1209 |
42 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 2334 | 427 | 0 | 0 | 2761 |
43 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 482 | 132 | 0 | 0 | 614 |
44 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 383 | 133 | 0 | 0 | 516 |
45 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 479 | 241 | 0 | 0 | 720 |
46 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 220 | 76 | 0 | 0 | 296 |
47 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 457 | 64 | 0 | 0 | 521 |
48 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 157 | 55 | 0 | 0 | 212 |
49 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 105 | 18 | 0 | 0 | 123 |
50 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 109 | 37 | 0 | 0 | 146 |
51 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 54 | 38 | 0 | 0 | 92 |
52 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 482 | 213 | 0 | 0 | 695 |
53 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 46 | 13 | 0 | 0 | 59 |
54 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 32 | 16 | 0 | 0 | 48 |
55 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 109 | 66 | 0 | 0 | 175 |
56 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 133 | 66 | 0 | 0 | 199 |
57 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 173 | 108 | 0 | 0 | 281 |
58 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 49 | 36 | 0 | 0 | 85 |
59 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 299 | 228 | 1 | 0 | 528 |
60 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 221 | 51 | 0 | 0 | 272 |
61 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 842 | 314 | 0 | 0 | 1156 |
62 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 340 | 88 | 0 | 0 | 428 |
Total | 16027 | 6645 | 63 | 8 | 22743 |
Tabel Predikat Lulusan Magister
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 202 | 2 | 1 | 0 | 205 |
2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 55 | 2 | 0 | 0 | 57 |
4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 54 | 2 | 0 | 0 | 56 |
8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 234 | 2 | 5 | 0 | 241 |
9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 109 | 7 | 0 | 0 | 116 |
10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 291 | 27 | 12 | 0 | 330 |
12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 36 | 3 | 0 | 0 | 39 |
13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 262 | 3 | 0 | 1 | 266 |
14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 109 | 5 | 0 | 0 | 114 |
15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Total | 1592 | 54 | 18 | 1 | 1665 |
Tabel Predikat Lulusan Doktor
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 39 | 3 | 0 | 0 | 42 |
3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 35 |
5 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Total | 153 | 5 | 0 | 0 | 158 |
Total Lulusan S1
100,941
Total Lulusan
5 Tahun Terakhir
24,566
Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | Predikat | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUM LAUDE | Sangat Memuaskan | Memuaskan | ||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 101 | 200 | 93 | 168 | 83 | 110 | 278 | 478 | 756 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 1 | 1 | 15 | 45 | 59 | 170 | 75 | 216 | 291 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 7 | 38 | 12 | 110 | 0 | 2 | 19 | 150 | 169 |
4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 153 | 330 | 95 | 197 | 5 | 7 | 253 | 534 | 787 |
5 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 15 | 64 | 15 | 36 | 0 | 0 | 30 | 100 | 130 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 15 | 133 | 26 | 161 | 4 | 22 | 45 | 318 | 363 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 7 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 15 | 17 | 32 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 24 | 39 | 4 | 7 | 0 | 0 | 28 | 46 | 74 |
9 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 27 | 8 | 18 | 7 | 0 | 0 | 45 | 15 | 60 |
10 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 33 | 22 | 39 | 30 | 0 | 0 | 73 | 52 | 125 |
11 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 7 | 9 | 26 | 18 | 13 | 6 | 46 | 33 | 79 |
12 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
13 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 |
14 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 | 25 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 37 | 13 | 50 |
15 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 25 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 39 | 19 | 58 |
16 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 110 | 159 | 275 | 218 | 18 | 8 | 403 | 385 | 788 |
17 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 42 | 86 | 129 | 83 | 14 | 4 | 185 | 173 | 358 |
18 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 58 | 27 | 187 | 31 | 5 | 0 | 250 | 58 | 308 |
19 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 11 | 5 | 147 | 14 | 8 | 0 | 166 | 19 | 185 |
20 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 65 | 154 | 95 | 107 | 1 | 1 | 161 | 262 | 423 |
21 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 71 | 88 | 315 | 149 | 9 | 1 | 395 | 238 | 633 |
22 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 16 | 25 | 51 | 63 | 1 | 0 | 68 | 88 | 156 |
23 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 4 | 26 | 14 | 28 | 0 | 0 | 18 | 54 | 72 |
24 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 13 | 37 | 20 | 12 | 1 | 0 | 34 | 49 | 83 |
25 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 72 | 204 | 164 | 265 | 30 | 1 | 268 | 470 | 738 |
26 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 15 | 76 | 27 | 66 | 7 | 2 | 50 | 144 | 194 |
27 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 23 | 33 | 92 | 72 | 18 | 1 | 134 | 107 | 241 |
28 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 5 | 30 | 68 | 53 | 13 | 2 | 89 | 85 | 174 |
29 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 28 | 77 | 40 | 35 | 4 | 1 | 73 | 113 | 186 |
30 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 21 | 41 | 13 | 8 | 0 | 0 | 34 | 49 | 83 |
31 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 63 | 104 | 176 | 158 | 5 | 1 | 245 | 263 | 508 |
32 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 16 | 29 | 26 | 31 | 1 | 0 | 43 | 60 | 103 |
33 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 14 | 29 | 18 | 17 | 2 | 1 | 34 | 47 | 81 |
34 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 41 | 78 | 105 | 61 | 14 | 4 | 161 | 145 | 306 |
35 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 18 | 50 | 19 | 22 | 0 | 0 | 37 | 72 | 109 |
36 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 15 | 28 | 37 | 17 | 2 | 1 | 54 | 46 | 100 |
37 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 51 | 79 | 31 | 25 | 3 | 0 | 85 | 104 | 189 |
38 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 27 |
39 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48 | 123 | 160 | 194 | 0 | 0 | 208 | 317 | 525 |
40 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 139 | 524 | 414 | 589 | 0 | 1 | 553 | 1114 | 1667 |
41 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 |
42 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 21 | 43 | 100 | 161 | 1 | 2 | 122 | 206 | 328 |
43 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 |
44 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 48 | 105 | 309 | 723 | 2 | 1 | 359 | 829 | 1188 |
45 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 557 | 1004 | 767 | 431 | 2 | 0 | 1326 | 1435 | 2761 |
46 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 68 | 303 | 118 | 120 | 5 | 0 | 191 | 423 | 614 |
47 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 75 | 243 | 76 | 121 | 1 | 0 | 152 | 364 | 516 |
48 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 118 | 227 | 221 | 154 | 0 | 0 | 339 | 381 | 720 |
49 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 40 | 76 | 131 | 49 | 0 | 0 | 171 | 125 | 296 |
50 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 106 | 247 | 102 | 66 | 0 | 0 | 208 | 313 | 521 |
51 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 39 | 97 | 48 | 28 | 0 | 0 | 87 | 125 | 212 |
52 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 27 | 46 | 30 | 20 | 0 | 0 | 57 | 66 | 123 |
53 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 17 | 68 | 27 | 34 | 0 | 0 | 44 | 102 | 146 |
54 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 2 | 13 | 26 | 50 | 0 | 1 | 28 | 64 | 92 |
55 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 34 | 133 | 156 | 369 | 2 | 1 | 192 | 503 | 695 |
56 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 4 | 18 | 10 | 25 | 2 | 0 | 16 | 43 | 59 |
57 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 6 | 24 | 14 | 1 | 0 | 28 | 20 | 48 |
58 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 19 | 50 | 27 | 74 | 2 | 3 | 48 | 127 | 175 |
59 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 15 | 81 | 19 | 73 | 5 | 6 | 39 | 160 | 199 |
60 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 29 | 84 | 40 | 122 | 3 | 3 | 72 | 209 | 281 |
61 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 7 | 24 | 17 | 36 | 1 | 0 | 25 | 60 | 85 |
62 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 35 | 148 | 56 | 260 | 9 | 19 | 100 | 428 | 528 |
63 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 63 | 79 | 73 | 57 | 0 | 0 | 136 | 136 | 272 |
64 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 132 | 37 | 118 | 53 | 59 | 29 | 309 | 119 | 428 |
65 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 65 | 405 | 146 | 528 | 6 | 6 | 217 | 939 | 1156 |
Total | 2949 | 6566 | 5668 | 6704 | 421 | 417 | 9050 | 13693 | 22743 |
Tabel IPK Lulusan Magister
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | Predikat | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUM LAUDE | Sangat Memuaskan | Memuaskan | ||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | ||||
1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 63 | 54 | 21 | 11 | 36 | 20 | 120 | 85 | 205 |
2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 17 | 21 |
3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 4 | 11 | 4 | 5 | 19 | 14 | 27 | 30 | 57 |
4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 |
5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 17 | 23 | 3 | 5 | 18 | 7 | 38 | 35 | 73 |
6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 |
7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 16 | 15 | 29 | 27 | 56 |
8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 39 | 35 | 25 | 21 | 71 | 50 | 135 | 106 | 241 |
9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 9 | 12 | 6 | 9 | 42 | 38 | 57 | 59 | 116 |
10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 36 | 123 | 12 | 47 | 32 | 80 | 80 | 250 | 330 |
12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 15 | 18 | 21 | 39 |
13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 77 | 98 | 13 | 19 | 31 | 28 | 121 | 145 | 266 |
14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 2 | 9 | 11 | 8 | 40 | 44 | 53 | 61 | 114 |
15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 44 | 50 | 6 | 9 | 1 | 3 | 51 | 62 | 113 |
Total | 313 | 447 | 105 | 148 | 327 | 325 | 745 | 920 | 1665 |
Tabel IPK Lulusan Doktor
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | Predikat | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUM LAUDE | Sangat Memuaskan | Memuaskan | ||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | ||||
1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 7 | 3 | 18 | 14 | 0 | 0 | 25 | 17 | 42 |
3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 |
4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 10 | 6 | 12 | 6 | 0 | 1 | 22 | 13 | 35 |
5 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 1 | 7 | 16 | 16 | 2 | 0 | 19 | 23 | 42 |
Total | 20 | 21 | 59 | 55 | 2 | 1 | 81 | 77 | 158 |
Lulusan Cum Laude
5 Tahun Terakhir
10,316
Tabel Lama Studi Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
No | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Total | Lama Studi Rata-rata | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > 7 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 151 | 329 | 62 | 72 | 24 | 31 | 41 | 46 | 278 | 478 | 756 | 47.77 | 3.98 |
