Total Lulusan


120,441


PERKEMBANGAN LULUSAN & TABEL WISUDA
Tabel Wisudawan PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKAP WISUDAWAN PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PER FAKULTAS DAN JENJANG

No. Fakultas Jenjang Jumlah
Jumlah 0


REKAP WISUDAWAN PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PER PROGRAM STUDI

No. Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah
Jumlah 0


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2025/2026


Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Jumlah Total Lama Studi Rata-Rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > = 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2025/2026


Fakultas Program Studi Jenjang IPK Jumlah Total IPK Rata-Rata
< 2.75 2.76 - 3.50 3.51 - 4.00
L P L P L P L P L+P Jumlah
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
IPK LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
IPK Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 546 226 6 0 778
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 28 208 47 8 291
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 152 17 0 0 169
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 506 281 0 0 787
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 89 41 0 0 130
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 160 203 1 0 364
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 33 0 0 0 33
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 80 0 0 0 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 60 0 0 0 60
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 133 0 0 0 133
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 62 17 0 0 79
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 19 0 0 0 19
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 31 0 0 0 31
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 53 0 0 0 53
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 58 0 0 0 58
16 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 486 321 0 0 807
17 TEKNIK ARSITEKTUR S1 223 160 0 0 383
18 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 177 152 0 0 329
19 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 54 134 0 0 188
20 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 357 74 0 0 431
21 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 452 215 0 0 667
22 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 105 53 0 0 158
23 PERTANIAN AGRONOMI S1 62 11 0 0 73
24 PERTANIAN ILMU TANAH S1 63 20 0 0 83
25 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 501 265 1 0 767
26 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 135 59 1 0 195
27 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 129 120 2 0 251
28 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 71 101 3 0 175
29 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 136 51 1 0 188
30 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 75 8 0 0 83
31 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 359 152 0 0 511
32 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 95 17 0 0 112
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 63 18 0 0 81
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 192 114 0 0 306
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 102 13 0 0 115
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 89 11 0 0 100
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 159 31 0 0 190
38 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 29 0 0 0 29
39 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 384 176 0 0 560
40 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1570 569 0 0 2139
41 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 830 436 0 0 1266
42 HUKUM ILMU HUKUM S1 2480 428 0 0 2908
43 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 487 132 0 0 619
44 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 394 133 0 0 527
45 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 496 241 0 0 737
46 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 223 76 0 0 299
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 468 64 0 0 532
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 164 55 0 0 219
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 109 18 0 0 127
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 109 38 0 0 147
51 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 57 38 0 0 95
52 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 488 213 0 0 701
53 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 46 13 0 0 59
54 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 33 16 0 0 49
55 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 109 67 0 0 176
56 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 134 66 0 0 200
57 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 175 110 0 0 285
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 49 36 0 0 85
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 299 228 1 0 528
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 221 51 0 0 272
61 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 875 314 0 0 1189
62 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 340 88 0 0 428
Total 16664 6699 63 8 23434


Tabel Predikat Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 204 2 1 0 207
2 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 21 0 0 0 21
3 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 55 2 0 0 57
4 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 12 1 0 0 13
5 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 74 0 0 0 74
6 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 13 0 0 0 13
7 PASCASARJANA AGRONOMI S2 54 2 0 0 56
8 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 238 2 5 0 245
9 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 111 7 0 0 118
10 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 3 0 0 0 3
11 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 298 27 12 0 337
12 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 36 3 0 0 39
13 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 263 3 0 1 267
14 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 109 5 0 0 114
15 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 4 0 0 0 4
16 PASCASARJANA BIOLOGI S2 1 0 0 0 1
17 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 113 0 0 0 113
Total 1609 54 18 1 1682


Tabel Predikat Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 13 0 0 0 13
2 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 40 3 0 0 43
3 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 27 0 0 0 27
4 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 34 1 0 0 35
5 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 41 1 0 0 42
Total 155 5 0 0 160

Total Lulusan S1

(total lulusan S1 yang tercatat dalam database masih belum tepat, dalam tahap penginputan, totalnya diperkirakan seperti angka di bawah)


101,592


Total Lulusan
5 Tahun Terakhir


25,276


PREDIKAT LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Predikat Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 102 203 98 176 85 113 286 492 778
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 1 1 15 45 59 170 75 216 291
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 7 38 12 110 0 2 19 150 169
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 153 330 95 197 5 7 253 534 787
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 15 64 15 36 0 0 30 100 130
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 15 133 25 162 5 22 45 319 364
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 8 11 8 6 0 0 16 17 33
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 24 43 4 9 0 0 28 52 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 27 8 18 7 0 0 45 15 60
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 36 25 41 30 0 0 78 55 133
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 7 9 26 18 13 6 46 33 79
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 3 9 3 4 0 0 6 13 19
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 13 14 3 1 0 0 16 15 31
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 27 8 13 5 0 0 40 13 53
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 25 15 14 4 0 0 39 19 58
16 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 112 164 282 223 18 8 412 395 807
17 TEKNIK ARSITEKTUR S1 51 96 135 83 14 4 200 183 383
18 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 65 27 200 32 5 0 270 59 329
19 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 11 5 150 14 8 0 169 19 188
20 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 66 160 96 107 1 1 163 268 431
21 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 75 92 327 163 9 1 411 256 667
22 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 17 25 51 64 1 0 69 89 158
23 PERTANIAN AGRONOMI S1 4 26 14 29 0 0 18 55 73
24 PERTANIAN ILMU TANAH S1 13 37 20 12 1 0 34 49 83
25 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 77 220 166 271 30 1 275 492 767
26 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 15 77 27 66 7 2 50 145 195
27 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 26 37 92 75 18 1 137 114 251
28 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 5 30 68 54 13 2 89 86 175
29 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 29 77 41 35 4 1 75 113 188
30 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 21 41 13 8 0 0 34 49 83
31 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 63 105 178 158 5 1 247 264 511
32 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 16 38 26 31 1 0 43 69 112
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 14 29 18 17 2 1 34 47 81
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 41 78 105 61 14 4 161 145 306
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 20 51 19 25 0 0 39 76 115
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 15 28 37 17 2 1 54 46 100
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 52 79 31 25 3 0 86 104 190
38 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 10 18 0 1 0 0 10 19 29
39 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 56 138 164 202 0 0 220 340 560
40 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 153 574 442 616 0 1 595 1191 1786
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 11 7 0 0 11 7 18
42 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 21 43 103 165 1 2 125 210 335
43 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 10 11 0 0 10 11 21
44 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 50 111 316 765 2 1 368 877 1245
45 HUKUM ILMU HUKUM S1 597 1064 788 457 2 0 1387 1521 2908
46 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 68 306 118 122 5 0 191 428 619
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 76 250 78 122 1 0 155 372 527
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 122 235 222 158 0 0 344 393 737
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 40 79 131 49 0 0 171 128 299
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 109 254 102 67 0 0 211 321 532
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 40 102 49 28 0 0 89 130 219
52 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 28 48 31 20 0 0 59 68 127
53 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 17 68 28 34 0 0 45 102 147
54 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 2 15 26 51 0 1 28 67 95
55 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 35 136 155 372 2 1 192 509 701
56 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 4 18 10 25 2 0 16 43 59
57 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 4 6 24 14 1 0 29 20 49
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 19 50 28 74 2 3 49 127 176
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 15 81 19 74 5 6 39 161 200
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 29 85 40 124 3 4 72 213 285
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 7 24 17 36 1 0 25 60 85
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 35 148 56 260 9 19 100 428 528
63 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 63 79 73 57 0 0 136 136 272
64 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 132 37 118 53 59 29 309 119 428
65 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 67 428 146 536 6 6 219 970 1189
Total 3070 6830 5791 6880 424 421 9297 14137 23434


Tabel IPK Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 63 55 21 11 36 21 120 87 207
2 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 2 8 0 3 2 6 4 17 21
3 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 4 11 4 5 19 14 27 30 57
4 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 2 3 0 5 1 2 3 10 13
5 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 17 23 3 5 19 7 39 35 74
6 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 0 4 1 3 2 3 3 10 13
7 PASCASARJANA AGRONOMI S2 10 9 3 3 16 15 29 27 56
8 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 39 36 25 21 73 51 137 108 245
9 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 9 13 6 9 43 38 58 60 118
10 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 3 0 0 0 0 0 3 0 3
11 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 36 124 13 48 33 83 82 255 337
12 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 2 6 0 0 16 15 18 21 39
13 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 77 98 13 20 31 28 121 146 267
14 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 2 9 11 8 40 44 53 61 114
15 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 2 2 0 0 0 0 2 2 4
16 PASCASARJANA BIOLOGI S2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
17 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 44 50 6 9 1 3 51 62 113
Total 313 451 106 150 332 330 751 931 1682


Tabel IPK Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 1 1 3 8 0 0 4 9 13
2 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 7 3 19 14 0 0 26 17 43
3 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 2 4 10 11 0 0 12 15 27
4 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 10 6 12 6 0 1 22 13 35
5 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 1 7 16 16 2 0 19 23 42
Total 21 21 60 55 2 1 83 77 160

Lulusan Cum Laude
5 Tahun Terakhir


10,706


LAMA STUDI LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Lama Studi Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Lama Studi Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Total Lama Studi Rata-rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 154 339 63 74 25 32 44 47 286 492 778 47.85 3.99
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 2 17 15 56 41 92 17 51 75 216 291 69.26 5.77
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 19 150 0 0 0 0 0 0 19 150 169 17.45 1.45
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 0 0 253 521 0 11 0 2 253 534 787 42.32 3.53
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 0 0 18 88 12 11 0 1 30 100 130 52.45 4.37
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 5 31 24 225 13 51 3 12 45 319 364 52.62 4.38
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 0 0 14 14 2 2 0 1 16 17 33 52.52 4.38
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 0 0 28 50 0 1 0 1 28 52 80 48.65 4.05
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 0 0 25 7 19 7 1 1 45 15 60 60.90 5.08
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 1 0 64 48 13 7 0 0 78 55 133 53.92 4.49
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 0 0 42 32 4 1 0 0 46 33 79 49.29 4.11
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 0 0 6 13 0 0 0 0 6 13 19 47.26 3.94
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 0 0 14 15 2 0 0 0 16 15 31 48.16 4.01
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 0 0 25 5 15 7 0 1 40 13 53 61.23 5.10
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 0 0 28 13 11 5 0 1 39 19 58 56.93 4.74
16 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 1 0 243 309 141 67 27 19 412 395 807 56.97 4.75
17 TEKNIK ARSITEKTUR S1 0 0 108 139 66 38 26 6 200 183 383 59.44 4.95
18 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 0 0 150 51 107 7 13 1 270 59 329 58.34 4.86
19 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 0 0 82 17 86 2 1 0 169 19 188 60.28 5.02
20 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 0 0 102 209 33 41 28 18 163 268 431 58.18 4.85
21 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 0 0 167 176 167 60 77 20 411 256 667 63.34 5.28
22 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 0 0 44 74 23 12 2 3 69 89 158 55.78 4.65
23 PERTANIAN AGRONOMI S1 0 0 10 41 8 14 0 0 18 55 73 58.85 4.90
24 PERTANIAN ILMU TANAH S1 0 0 22 43 11 6 1 0 34 49 83 53.51 4.46
25 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 0 0 111 286 100 138 64 68 275 492 767 63.57 5.30
26 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 0 0 23 110 20 32 7 3 50 145 195 58.93 4.91
27 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 0 0 50 69 66 29 21 16 137 114 251 66.02 5.50
28 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 0 1 30 56 42 26 17 3 89 86 175 63.34 5.28
29 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 0 0 35 85 31 18 9 10 75 113 188 58.55 4.88
30 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 3 1 27 45 4 3 0 0 34 49 83 51.46 4.29
31 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 0 0 88 140 108 99 51 25 247 264 511 65.10 5.43
32 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 0 1 25 49 14 16 4 3 43 69 112 58.71 4.89
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 1 0 20 35 11 5 2 7 34 47 81 56.37 4.70
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 0 0 96 114 43 26 22 5 161 145 306 58.75 4.90
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 0 1 30 62 9 10 0 3 39 76 115 53.37 4.45
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 4 0 25 34 19 9 6 3 54 46 100 59.45 4.95
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 0 0 71 98 14 6 1 0 86 104 190 48.17 4.01
38 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 10 18 0 1 0 0 0 0 10 19 29 14.24 1.19
39 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 0 0 100 210 80 105 40 25 220 340 560 62.61 5.22
40 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1 1 280 869 233 243 81 78 595 1191 1786 60.30 5.03
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 0 0 2 2 9 5 11 7 18 86.72 7.23
42 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 44 89 53 98 28 23 125 210 335 66.99 5.58
43 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 0 0 2 6 8 5 10 11 21 85.90 7.16
44 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 145 481 146 304 77 92 368 877 1245 64.72 5.39
45 HUKUM ILMU HUKUM S1 2 2 985 1352 329 144 71 23 1387 1521 2908 53.52 4.46
46 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 0 0 109 378 73 41 9 9 191 428 619 50.64 4.22
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 0 0 114 319 32 46 9 7 155 372 527 50.03 4.17
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 0 0 176 285 129 84 39 24 344 393 737 57.76 4.81
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 0 0 88 109 68 17 15 2 171 128 299 57.10 4.76
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 0 1 139 282 55 34 17 4 211 321 532 52.54 4.38
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 0 0 62 116 24 13 3 1 89 130 219 50.03 4.17
52 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 0 0 44 54 14 11 1 3 59 68 127 53.97 4.50
53 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 0 0 32 96 13 6 0 0 45 102 147 49.71 4.14
54 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 0 0 8 35 14 29 6 3 28 67 95 65.48 5.46
55 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 0 0 81 270 75 194 36 45 192 509 701 64.63 5.39
56 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 0 0 5 28 5 12 6 3 16 43 59 61.64 5.14
57 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 0 0 6 9 18 10 5 1 29 20 49 69.35 5.78
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 0 1 39 109 9 16 1 1 49 127 176 52.41 4.37
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 0 0 30 123 9 36 0 2 39 161 200 54.32 4.53
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 0 0 58 187 14 22 0 4 72 213 285 51.22 4.27
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 0 0 15 37 8 20 2 3 25 60 85 58.44 4.87
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 0 1 79 375 18 40 3 12 100 428 528 50.60 4.22
63 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 1 0 108 123 27 13 0 0 136 136 272 50.58 4.21
64 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 308 119 1 0 0 0 0 0 309 119 428 3.39 0.28
65 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 0 2 122 664 64 210 33 94 219 970 1189 60.28 5.02
Total 512 686 5048 10004 2794 2647 943 800 9297 14137 23434 55.48 4.62


Tabel Lama Studi Lulusan Magister

No Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Total Lama Studi Rata-rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 95 69 24 16 1 2 0 0 120 87 207 27.45 2.29
