REKAP WISUDAWAN PERIODE
II TAHUN AKADEMIK
2025/2026 PER FAKULTAS DAN JENJANG
| No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | PR REG | 17 |
| 2 | KEDOKTERAN | Sp-1 REG | 14 |
| 3 | TEKNIK | S1 REG | 95 |
| 4 | PERTANIAN | S1 REG | 51 |
| 5 | PETERNAKAN | S1 REG | 7 |
| 6 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 REG | 21 |
| 7 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 REG | 139 |
| 8 | EKONOMI DAN BISNIS | PR REG | 4 |
| 9 | HUKUM | S1 REG | 113 |
| 10 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 REG | 55 |
| 11 | ILMU BUDAYA | S1 REG | 51 |
| 12 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 REG | 31 |
| 13 | PASCASARJANA | S2 REG | 40 |
| 14 | PASCASARJANA | S3 REG | 5 |
| 15 | PASCASARJANA | PR REG | 22 |
| 16 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | 34 |
| Jumlah | 699 | ||
REKAP WISUDAWAN PERIODE
II TAHUN AKADEMIK
2025/2026 PER PROGRAM STUDI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | 1 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | 7 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | 17 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 REG | 6 |
| 5 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 REG | 15 |
| 6 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 REG | 10 |
| 7 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | 8 |
| 8 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 REG | 5 |
| 9 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | 16 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | 38 |
| 11 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | 3 |
| 12 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 REG | 2 |
| 13 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 REG | 21 |
| 14 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | 9 |
| 15 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | 9 |
| 16 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 REG | 5 |
| 17 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | 4 |
| 18 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 REG | 1 |
| 19 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 REG | 7 |
| 20 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | 2 |
| 21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 REG | 2 |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 REG | 10 |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | 3 |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | 3 |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | 1 |
| 26 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR REG | 4 |
| 27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | 12 |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 REG | 79 |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 REG | 5 |
| 30 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 REG | 43 |
| 31 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 REG | 113 |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | 6 |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | 15 |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | 12 |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 REG | 2 |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | 10 |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 REG | 8 |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | 1 |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | 1 |
| 40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 REG | 9 |
| 41 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 REG | 37 |
| 42 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 REG | 4 |
| 43 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 REG | 1 |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 REG | 8 |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 REG | 4 |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 REG | 5 |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 REG | 10 |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 REG | 4 |
| 49 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | 22 |
| 50 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | 2 |
| 51 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 REG | 1 |
| 52 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 REG | 1 |
| 53 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 REG | 1 |
| 54 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 REG | 14 |
| 55 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 REG | 1 |
| 56 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 REG | 8 |
| 57 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | 1 |
| 58 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 REG | 4 |
| 59 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 REG | 6 |
| 60 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | 3 |
| 61 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 REG | 3 |
| 62 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | 34 |
| Jumlah | 699 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE
II TAHUN AKADEMIK
2025/2026
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
| 1 | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | - | 5 | - | 1 | - | 4 | 1 | 6 | 1 | 16 | 17 | 90.00 | 7.50 | |
| 2 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 45.00 | 3.75 | |
| 3 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 42.75 | 3.56 | |
| 4 | ILMU BEDAH | Sp-1 REG | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 57.00 | 4.75 | |
| 5 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 4 | 6 | 2 | 3 | - | - | 6 | 9 | 15 | 55.64 | 4.64 | |
| 6 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | 6 | 10 | 61.57 | 5.13 | |
| 7 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 8 | - | 8 | 58.50 | 4.88 | |
| 8 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 60.50 | 5.04 | |
| 9 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 7 | 9 | 16 | 67.20 | 5.60 | |
| 10 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 18 | 9 | 7 | 4 | - | - | 25 | 13 | 38 | 58.83 | 4.90 | |
| 11 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 50.00 | 4.17 | |
| 12 | AGRONOMI | S1 REG | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 65.00 | 5.42 | |
| 13 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | 2 | 11 | 4 | 4 | - | - | 6 | 15 | 21 | 59.73 | 4.98 | |
| 14 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 8 | 9 | 48.25 | 4.02 | |
| 15 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | 5 | 4 | 9 | 64.80 | 5.40 | |
| 16 | ILMU KEHUTANAN | S1 REG | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 54.20 | 4.52 | |
| 17 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 57.75 | 4.81 | |
| 18 | PROTEKSI TANAMAN | S1 REG | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 27.00 | 2.25 | |
| 19 | PETERNAKAN | S1 REG | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | 7 | 65.71 | 5.48 | |
| 20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 49.50 | 4.13 | |
| 21 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 50.50 | 4.21 | |
| 22 | ILMU KELAUTAN | S1 REG | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 5 | 10 | 61.44 | 5.12 | |
| 23 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 58.67 | 4.89 | |
| 24 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 47.50 | 3.96 | |
| 25 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 46.00 | 3.83 | |
| 26 | PROFESI AKUNTAN | PR REG | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 11.67 | 0.97 | |
| 27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | 3 | 9 | 12 | 62.27 | 5.19 | |
| 28 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | 13 | 50 | 7 | 11 | 1 | 2 | 21 | 63 | 84 | 64.00 | 5.33 | |
| 29 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 9 | 22 | 5 | 7 | - | - | 14 | 29 | 43 | 59.15 | 4.93 | |
| 30 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 41 | 57 | 12 | 3 | - | - | 53 | 60 | 113 | 59.05 | 4.92 | |
| 31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 6 | 53.00 | 4.42 | |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | 3 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 10 | 15 | 56.30 | 4.69 | |
| 33 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 8 | 12 | 59.20 | 4.93 | |
| 34 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 51.50 | 4.29 | |
| 35 | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 7 | 3 | 10 | 54.86 | 4.57 | |
| 36 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 49.20 | 4.10 | |
| 37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 46.00 | 3.83 | |
| 38 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 57.00 | 4.75 | |
| 39 | SASTRA INDONESIA | S1 REG | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5 | 4 | 9 | 61.71 | 5.14 | |
| 40 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | 7 | 17 | 5 | 8 | - | - | 12 | 25 | 37 | 61.95 | 5.16 | |
| 41 | SASTRA JERMAN | S1 REG | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 4 | 55.67 | 4.64 | |
| 42 | ILMU SEJARAH | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 83.00 | 6.92 | |
| 43 | KIMIA | S1 REG | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 1 | 7 | 8 | 56.80 | 4.73 | |
| 44 | BIOLOGI | S1 REG | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 63.00 | 5.25 | |
| 45 | MATEMATIKA | S1 REG | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | 5 | 59.00 | 4.92 | |
| 46 | FARMASI | S1 REG | - | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | 10 | 10 | 58.60 | 4.88 | |
| 47 | SISTEM INFORMASI | S1 REG | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 | 58.67 | 4.89 | |
| 48 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | - | - | 4 | 25 | 2 | 3 | - | - | 6 | 28 | 34 | 56.91 | 4.74 | |
| 49 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 22 | 2.50 | 0.21 | |
| 50 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 42.00 | 3.50 | |
| 51 | ENTOMOLOGI | S2 REG | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 23.00 | 1.92 | |
| 52 | AGRONOMI | S2 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 73.00 | 6.08 | |
| 53 | ILMU HUKUM | S2 REG | 2 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 10 | 14 | 33.14 | 2.76 | |
| 54 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 35.75 | 2.98 | |
| 55 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 27.00 | 2.25 | |
| 56 | ARSITEKTUR | S2 REG | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 40.33 | 3.36 | |
| 57 | MANAJEMEN | S2 REG | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 18.50 | 1.54 | |
| 58 | AKUNTANSI | S2 REG | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 34.33 | 2.86 | |
| 59 | ILMU KELAUTAN | S3 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 39.00 | 3.25 | |
| 60 | ILMU HUKUM | S3 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 38.00 | 3.17 | |
| 61 | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 68.00 | 5.67 | |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 147 | 285 | 79 | 77 | 5 | 3 | 232 | 365 | 597 | 56.70 | 4.21 | |||
| TOTAL (S2) | 9 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 36.11 | 2.44 | |||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 48.33 | 3.67 | |||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 17 | 26 | 43 | 34.33 | 2.33 | |||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 48.00 | 3.33 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 166 | 299 | 81 | 82 | 0 | 9 | 279 | 420 | 699 | 50.89 | 3.73 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE
II TAHUN AKADEMIK
2025/2026
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
| 1 | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | - | - | 1 | 15 | - | 1 | 1 | 16 | 17 | 49.95 | 3.33 |
| 2 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 3 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 26.86 | 3.84 |
| 4 | ILMU BEDAH | Sp-1 REG | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | 23.26 | 3.88 |
| 5 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 15 | 53.67 | 3.58 |
| 6 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 35.44 | 3.54 |
| 7 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | 1 | - | 7 | - | 8 | - | 8 | 29.44 | 3.68 |
| 8 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 16.94 | 3.39 |
| 9 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 16 | 59.07 | 3.69 |
| 10 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 4 | 3 | 21 | 10 | 25 | 13 | 38 | 131.25 | 3.65 |
| 11 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11.27 | 3.76 |
| 12 | AGRONOMI | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.54 | 3.77 |
| 13 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 15 | 21 | 68.82 | 3.62 |
| 14 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 8 | 9 | 34.93 | 3.88 |
| 15 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 30.65 | 3.41 |
| 16 | ILMU KEHUTANAN | S1 REG | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16.98 | 3.40 |
| 17 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14.87 | 3.72 |
| 18 | PROTEKSI TANAMAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.75 | 3.75 |
| 19 | PETERNAKAN | S1 REG | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 25.00 | 3.57 |
| 20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.66 | 3.83 |
| 21 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 7.65 | 3.83 |
| 22 | ILMU KELAUTAN | S1 REG | - | - | 4 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 31.22 | 3.47 |
| 23 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11.16 | 3.72 |
| 24 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11.50 | 3.83 |
| 25 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.70 | 3.70 |
| 26 | PROFESI AKUNTAN | PR REG | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11.78 | 3.93 |
| 27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 12 | 44.21 | 3.68 |
| 28 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | 3 | 4 | 18 | 59 | 21 | 63 | 84 | 277.14 | 3.75 |
| 29 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 3 | 3 | 11 | 26 | 14 | 29 | 43 | 152.71 | 3.72 |
| 30 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 2 | - | 51 | 60 | 53 | 60 | 113 | 276.37 | 3.84 |
| 31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 22.60 | 3.77 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 15 | 56.01 | 3.73 |
| 33 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 4 | 8 | 12 | 45.40 | 3.78 |
| 34 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.60 | 3.80 |
| 35 | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 38.07 | 3.81 |
| 36 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 29.83 | 3.73 |
| 37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.84 | 3.84 |
| 38 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3.45 | 3.45 |
| 39 | SASTRA INDONESIA | S1 REG | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 32.08 | 3.56 |
| 40 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | 1 | 7 | 11 | 18 | 12 | 25 | 37 | 132.01 | 3.67 |
| 41 | SASTRA JERMAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15.28 | 3.82 |
| 42 | ILMU SEJARAH | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.77 | 3.77 |
| 43 | KIMIA | S1 REG | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 7 | 8 | 28.56 | 3.57 |
| 44 | BIOLOGI | S1 REG | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 4 | 14.78 | 3.70 |
| 45 | MATEMATIKA | S1 REG | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | 5 | 16.47 | 3.29 |
| 46 | FARMASI | S1 REG | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 10 | 10 | 35.77 | 3.58 |
| 47 | SISTEM INFORMASI | S1 REG | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | 14.50 | 3.63 |
| 48 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | - | - | - | 1 | 6 | 27 | 6 | 28 | 34 | 123.74 | 3.87 |
| 49 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | - | - | 2 | 2 | 13 | 5 | 15 | 7 | 22 | 55.81 | 3.72 |
| 50 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 7.92 | 3.96 |
| 51 | ENTOMOLOGI | S2 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 52 | AGRONOMI | S2 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.71 | 3.71 |
| 53 | ILMU HUKUM | S2 REG | - | - | - | - | 4 | 10 | 4 | 10 | 14 | 30.88 | 3.86 |
| 54 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 27.50 | 3.93 |
| 55 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 56 | ARSITEKTUR | S2 REG | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15.37 | 3.84 |
| 57 | MANAJEMEN | S2 REG | - | - | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 11.95 | 3.98 |
| 58 | AKUNTANSI | S2 REG | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11.81 | 3.94 |
| 59 | ILMU KELAUTAN | S3 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 60 | ILMU HUKUM | S3 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 61 | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 11.36 | 3.79 |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 52 | 48 | 180 | 317 | 232 | 365 | 597 | 45.70 | 3.00 | ||
| TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 12.44 | 3.22 | ||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6.33 | 3.67 | ||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 3 | 17 | 14 | 9 | 17 | 26 | 43 | 38.33 | 3.00 | ||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 14 | 38.33 | 3.00 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 56 | 65 | 223 | 355 | 279 | 420 | 699 | 36.52 | 3.03 | ||
Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 546 | 226 | 6 | 0 | 778 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 28 | 208 | 47 | 8 | 291 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 152 | 17 | 0 | 0 | 169 |
| 4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 506 | 281 | 0 | 0 | 787 |
| 5 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 89 | 41 | 0 | 0 | 130 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 160 | 204 | 1 | 0 | 365 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 9 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 10 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 11 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 62 | 17 | 0 | 0 | 79 |
