REKAP WISUDAWAN PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2026/2027 PER FAKULTAS DAN JENJANG
| No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | S1 REG | 22 |
| 2 | KEDOKTERAN | Sp-1 REG | 5 |
| 3 | TEKNIK | S1 REG | 65 |
| 4 | PERTANIAN | S1 REG | 40 |
| 5 | PETERNAKAN | S1 REG | 14 |
| 6 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 REG | 21 |
| 7 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 REG | 56 |
| 8 | HUKUM | S1 REG | 164 |
| 9 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 REG | 13 |
| 10 | ILMU BUDAYA | S1 REG | 32 |
| 11 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 REG | 113 |
| 12 | PASCASARJANA | S3 REG | 6 |
| 13 | PASCASARJANA | S2 REG | 58 |
| 14 | PASCASARJANA | PR REG | 20 |
| 15 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | 34 |
| Jumlah | 663 | ||
REKAP WISUDAWAN PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2026/2027 PER PROGRAM STUDI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | 1 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | 8 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 REG | 5 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | 13 |
| 5 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 REG | 22 |
| 6 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 REG | 17 |
| 7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 REG | 4 |
| 8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | 1 |
| 9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | 16 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | 5 |
| 11 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 REG | 12 |
| 12 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 REG | 14 |
| 13 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | 1 |
| 14 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | 3 |
| 15 | PERTANIAN | KEHUTANAN | S1 REG | 4 |
| 16 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | 6 |
| 17 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 REG | 14 |
| 18 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | 1 |
| 19 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 REG | 1 |
| 20 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 REG | 14 |
| 21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | 2 |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | 2 |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | 1 |
| 24 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | 7 |
| 25 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 REG | 29 |
| 26 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 REG | 20 |
| 27 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 REG | 164 |
| 28 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | 2 |
| 29 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | 2 |
| 30 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | 5 |
| 31 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 REG | 1 |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 REG | 1 |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | 2 |
| 34 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 REG | 3 |
| 35 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 REG | 29 |
| 36 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 REG | 1 |
| 37 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 REG | 17 |
| 38 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 REG | 80 |
| 39 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 REG | 15 |
| 40 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | 20 |
| 41 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | 4 |
| 42 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 REG | 3 |
| 43 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 REG | 1 |
| 44 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 REG | 14 |
| 45 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 REG | 3 |
| 46 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 REG | 1 |
| 47 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 REG | 3 |
| 48 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 REG | 3 |
| 49 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 REG | 11 |
| 50 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | 7 |
| 51 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 REG | 6 |
| 52 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 REG | 2 |
| 53 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 REG | 2 |
| 54 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 REG | 4 |
| 55 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | 34 |
| Jumlah | 663 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2026/2027
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 71.00 | 5.92 | |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 46.33 | 3.86 | |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - | 1 | - | 13 | 13 | 52.67 | 4.39 | |
| 4 | ILMU BEDAH | Sp-1 REG | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 5 | - | 5 | 62.00 | 5.17 | |
| 5 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 7 | 12 | 2 | 1 | - | - | 9 | 13 | 22 | 52.40 | 4.37 | |
| 6 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | 2 | 13 | - | 1 | 1 | - | 3 | 14 | 17 | 58.80 | 4.90 | |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 4 | 57.33 | 4.78 | |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 69.00 | 5.75 | |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 5 | 9 | 2 | - | - | - | 7 | 9 | 16 | 53.30 | 4.44 | |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 55.25 | 4.60 | |
| 11 | ILMU TANAH | S1 REG | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | 3 | 9 | 12 | 50.17 | 4.18 | |
| 12 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | 6 | 7 | - | 1 | - | - | 6 | 8 | 14 | 53.40 | 4.45 | |
| 13 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 47.00 | 3.92 | |
| 14 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 65.33 | 5.44 | |
| 15 | KEHUTANAN | S1 REG | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 58.75 | 4.90 | |
| 16 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 46.00 | 3.83 | |
| 17 | PETERNAKAN | S1 REG | - | - | 4 | 9 | 1 | - | - | - | 5 | 9 | 14 | 52.80 | 4.40 | |
| 18 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 46.00 | 3.83 | |
| 19 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 54.00 | 4.50 | |
| 20 | ILMU KELAUTAN | S1 REG | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | 6 | 8 | 14 | 47.50 | 3.96 | |
| 21 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 53.00 | 4.42 | |
| 22 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 48.00 | 4.00 | |
| 23 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 83.00 | 6.92 | |
| 24 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 7 | 55.60 | 4.63 | |
| 25 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | 13 | 15 | 1 | - | - | - | 14 | 15 | 29 | 56.33 | 4.69 | |
| 26 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 6 | 10 | 1 | 3 | - | - | 7 | 13 | 20 | 61.50 | 5.13 | |
| 27 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 45 | 89 | 15 | 13 | 1 | 1 | 61 | 103 | 164 | 63.70 | 5.31 | |
| 28 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 50.00 | 4.17 | |
| 29 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 45.50 | 3.79 | |
| 30 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 49.80 | 4.15 | |
| 31 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 58.00 | 4.83 | |
| 32 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 78.00 | 6.50 | |
| 33 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 53.00 | 4.42 | |
| 34 | SASTRA INDONESIA | S1 REG | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 53.67 | 4.47 | |
| 35 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | 4 | 14 | 3 | 7 | - | 1 | 7 | 22 | 29 | 61.71 | 5.14 | |
| 36 | BIOLOGI | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 60.00 | 5.00 | |
| 37 | MATEMATIKA | S1 REG | - | - | 4 | 12 | 1 | - | - | - | 5 | 12 | 17 | 50.00 | 4.17 | |
| 38 | FARMASI | S1 REG | - | - | 5 | 75 | - | - | - | - | 5 | 75 | 80 | 48.00 | 4.00 | |
| 39 | SISTEM INFORMASI | S1 REG | - | - | 8 | 6 | 1 | - | - | - | 9 | 6 | 15 | 52.20 | 4.35 | |
| 40 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | - | - | 3 | 27 | - | 3 | 1 | - | 4 | 30 | 34 | 59.00 | 4.92 | |
| 41 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | 16 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 17 | 3 | 20 | 4868.60 | 405.72 | |
| 42 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 37.33 | 3.11 | |
| 43 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 REG | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 20.50 | 1.71 | |
| 44 | ILMU PANGAN | S2 REG | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 24.00 | 2.00 | |
| 45 | ILMU PERAIRAN | S2 REG | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 14 | 19.33 | 1.61 | |
| 46 | ENTOMOLOGI | S2 REG | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 30.00 | 2.50 | |
| 47 | ILMU HUKUM | S2 REG | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 27.00 | 2.25 | |
| 48 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 6 | 11 | 30.00 | 2.50 | |
| 49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 23.83 | 1.99 | |
| 50 | MANAJEMEN | S2 REG | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 20.67 | 1.72 | |
| 51 | AKUNTANSI | S2 REG | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 23.00 | 1.92 | |
| 52 | BIOLOGI | S2 REG | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 23.50 | 1.96 | |
| 53 | ILMU PEMERINTAHAN | S2 REG | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 17.00 | 1.42 | |
| 54 | ILMU KELAUTAN | S3 REG | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 53.33 | 4.44 | |
| 55 | ILMU HUKUM | S3 REG | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | 49.00 | 4.08 | |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 138 | 358 | 38 | 33 | 3 | 3 | 179 | 395 | 574 | 55.54 | 4.13 | |||
| TOTAL (S2) | 25 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 | 58 | 24.42 | 1.50 | |||
| TOTAL (S3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 51.00 | 4.00 | |||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 20 | 4868.00 | 405.00 | |||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 62.00 | 5.00 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 143 | 360 | 41 | 35 | 0 | 3 | 231 | 432 | 663 | 133.77 | 10.66 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2026/2027
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3.43 | 3.43 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 30.48 | 3.81 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | - | - | - | 1 | - | 12 | - | 13 | 13 | 47.82 | 3.68 |
| 4 | ILMU BEDAH | Sp-1 REG | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 19.62 | 3.92 |
| 5 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 2 | 1 | 7 | 12 | 9 | 13 | 22 | 82.26 | 3.74 |
| 6 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | 1 | - | 2 | 14 | 3 | 14 | 17 | 63.31 | 3.72 |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | 13.72 | 3.43 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.82 | 3.82 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 16 | 59.44 | 3.72 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18.76 | 3.75 |
| 11 | ILMU TANAH | S1 REG | - | - | - | - | 3 | 9 | 3 | 9 | 12 | 46.58 | 3.88 |
| 12 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | - | - | 6 | 8 | 6 | 8 | 14 | 54.66 | 3.90 |
| 13 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.99 | 3.99 |
| 14 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 10.94 | 3.65 |
| 15 | KEHUTANAN | S1 REG | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14.31 | 3.58 |
| 16 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 23.39 | 3.90 |
| 17 | PETERNAKAN | S1 REG | - | - | - | - | 5 | 9 | 5 | 9 | 14 | 54.75 | 3.91 |
| 18 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.80 | 3.80 |
| 19 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.81 | 3.81 |
| 20 | ILMU KELAUTAN | S1 REG | - | - | - | - | 6 | 8 | 6 | 8 | 14 | 53.57 | 3.83 |
| 21 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.63 | 3.82 |
| 22 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.90 | 3.95 |
| 23 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3.14 | 3.14 |
| 24 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 26.47 | 3.78 |
| 25 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | 1 | - | 13 | 15 | 14 | 15 | 29 | 103.26 | 3.82 |
| 26 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 13 | 20 | 73.23 | 3.66 |
| 27 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 6 | 3 | 55 | 100 | 61 | 103 | 164 | 326.50 | 3.80 |
| 28 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.53 | 3.77 |
| 29 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.91 | 3.96 |
| 30 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 19.16 | 3.83 |
| 31 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.65 | 3.65 |
| 32 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.55 | 3.55 |
| 33 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.81 | 3.91 |
| 34 | SASTRA INDONESIA | S1 REG | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 11.38 | 3.79 |
| 35 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | - | 5 | 7 | 17 | 7 | 22 | 29 | 107.48 | 3.71 |
| 36 | BIOLOGI | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.58 | 3.58 |
| 37 | MATEMATIKA | S1 REG | - | - | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 12 | 17 | 58.03 | 3.63 |
| 38 | FARMASI | S1 REG | - | - | 1 | 9 | 4 | 66 | 5 | 75 | 80 | 255.40 | 3.65 |
| 39 | SISTEM INFORMASI | S1 REG | - | - | 1 | - | 8 | 6 | 9 | 6 | 15 | 53.73 | 3.84 |
| 40 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | - | - | - | - | 4 | 30 | 4 | 30 | 34 | 105.56 | 3.91 |
| 41 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | - | - | 7 | - | 10 | 3 | 17 | 3 | 20 | 47.98 | 3.69 |
| 42 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8.00 | 4.00 |
| 43 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 REG | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 4.00 | 4.00 |
| 44 | ILMU PANGAN | S2 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 45 | ILMU PERAIRAN | S2 REG | - | - | - | - | 8 | 6 | 8 | 6 | 14 | 8.00 | 4.00 |
| 46 | ENTOMOLOGI | S2 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 47 | ILMU HUKUM | S2 REG | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 7.92 | 3.96 |
| 48 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 19.80 | 3.96 |
| 49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8.00 | 4.00 |
| 50 | MANAJEMEN | S2 REG | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | 11.82 | 3.94 |
| 51 | AKUNTANSI | S2 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4.00 | 4.00 |
| 52 | BIOLOGI | S2 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8.00 | 4.00 |
| 53 | ILMU PEMERINTAHAN | S2 REG | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7.97 | 3.99 |
| 54 | ILMU KELAUTAN | S3 REG | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8.00 | 4.00 |
| 55 | ILMU HUKUM | S3 REG | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 7.88 | 3.94 |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 30 | 24 | 149 | 371 | 179 | 395 | 574 | 45.23 | 3.00 | ||
| TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 | 26 | 32 | 58 | 7.67 | 3.67 | ||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7.50 | 3.50 | ||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 17 | 3 | 20 | 47.00 | 3.00 | ||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 47.00 | 3.00 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 37 | 24 | 194 | 408 | 231 | 432 | 663 | 34.59 | 3.11 | ||
Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 619 | 155 | 3 | 0 | 777 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 40 | 187 | 47 | 5 | 279 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 181 | 22 | 0 | 0 | 203 |
| 4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 689 | 171 | 0 | 0 | 860 |
| 5 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 107 | 29 | 0 | 0 | 136 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 231 | 156 | 0 | 0 | 387 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 9 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 10 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 11 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 68 | 15 | 0 | 0 | 83 |
| 12 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 13 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 14 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 15 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 16 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 546 | 238 | 0 | 0 | 784 |
| 18 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 239 | 121 | 0 | 0 | 360 |
| 19 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 174 | 113 | 0 | 0 | 287 |
| 20 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 54 | 107 | 0 | 0 | 161 |
| 21 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 300 | 41 | 0 | 0 | 341 |
| 22 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 455 | 165 | 0 | 0 | 620 |
| 23 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 105 | 46 | 0 | 0 | 151 |
| 24 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 68 | 13 | 0 | 0 | 81 |
| 25 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 79 | 19 | 0 | 0 | 98 |
| 26 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 488 | 205 | 0 | 0 | 693 |
| 27 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 135 | 46 | 1 | 0 | 182 |
| 28 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 136 | 121 | 2 | 0 | 259 |
| 29 | PERTANIAN | KEHUTANAN | S1 | 69 | 85 | 3 | 0 | 157 |
| 30 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 140 | 33 | 1 | 0 | 174 |
| 31 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 63 | 7 | 0 | 0 | 70 |
| 32 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 326 | 121 | 0 | 0 | 447 |
| 33 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 101 | 12 | 0 | 0 | 113 |
