REKAP WISUDAWAN PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2025/2026 PER FAKULTAS DAN JENJANG
| No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | ||
REKAP WISUDAWAN PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2025/2026 PER PROGRAM STUDI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2025/2026
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2025/2026
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 573 | 157 | 1 | 0 | 731 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 40 | 187 | 47 | 5 | 279 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 181 | 22 | 0 | 0 | 203 |
| 4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 689 | 171 | 0 | 0 | 860 |
| 5 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 107 | 28 | 0 | 0 | 135 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 221 | 153 | 0 | 0 | 374 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 9 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 10 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 11 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 56 | 13 | 0 | 0 | 69 |
| 12 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 13 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 14 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 15 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 16 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 538 | 238 | 0 | 0 | 776 |
| 18 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 233 | 121 | 0 | 0 | 354 |
| 19 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 174 | 113 | 0 | 0 | 287 |
| 20 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 107 | 0 | 0 | 160 |
| 21 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 300 | 41 | 0 | 0 | 341 |
| 22 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 453 | 164 | 0 | 0 | 617 |
| 23 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 102 | 46 | 0 | 0 | 148 |
| 24 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 65 | 12 | 0 | 0 | 77 |
| 25 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 74 | 19 | 0 | 0 | 93 |
| 26 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 482 | 204 | 0 | 0 | 686 |
| 27 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 130 | 46 | 1 | 0 | 177 |
| 28 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 130 | 120 | 2 | 0 | 252 |
| 29 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 65 | 83 | 3 | 0 | 151 |
| 30 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 140 | 33 | 1 | 0 | 174 |
| 31 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 61 | 7 | 0 | 0 | 68 |
| 32 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 325 | 121 | 0 | 0 | 446 |
| 33 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 99 | 12 | 0 | 0 | 111 |
| 34 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 55 | 11 | 0 | 0 | 66 |
| 35 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 204 | 93 | 0 | 0 | 297 |
| 36 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 87 | 9 | 0 | 0 | 96 |
| 37 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 89 | 10 | 0 | 0 | 99 |
| 38 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 149 | 23 | 0 | 0 | 172 |
| 39 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 40 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 366 | 135 | 0 | 0 | 501 |
| 41 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 1626 | 386 | 0 | 0 | 2012 |
| 42 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 866 | 324 | 0 | 0 | 1190 |
| 43 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 2622 | 300 | 0 | 0 | 2922 |
| 44 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 476 | 76 | 0 | 0 | 552 |
| 45 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 383 | 64 | 0 | 0 | 447 |
| 46 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 476 | 133 | 0 | 0 | 609 |
| 47 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 207 | 56 | 0 | 0 | 263 |
| 48 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 463 | 43 | 0 | 0 | 506 |
| 49 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 179 | 37 | 0 | 0 | 216 |
| 50 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 106 | 12 | 0 | 0 | 118 |
| 51 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 103 | 17 | 0 | 0 | 120 |
| 52 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 55 | 35 | 0 | 0 | 90 |
| 53 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 523 | 193 | 0 | 0 | 716 |
| 54 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 48 | 12 | 0 | 0 | 60 |
| 55 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 27 | 15 | 0 | 0 | 42 |
| 56 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 57 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 105 | 51 | 0 | 0 | 156 |
| 58 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 132 | 58 | 0 | 0 | 190 |
| 59 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 169 | 98 | 0 | 0 | 267 |
| 60 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 43 | 23 | 0 | 0 | 66 |
| 61 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 363 | 153 | 1 | 0 | 517 |
| 62 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 244 | 53 | 0 | 0 | 297 |
| 63 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 830 | 184 | 0 | 0 | 1014 |
| 64 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 368 | 75 | 0 | 0 | 443 |
| Total | 17164 | 4899 | 56 | 5 | 22124 | |||
Tabel Predikat Lulusan Magister
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 161 | 9 | 2 | 0 | 172 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 52 | 2 | 0 | 0 | 54 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 36 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 215 | 2 | 5 | 0 | 222 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 103 | 2 | 0 | 0 | 105 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 285 | 27 | 12 | 0 | 324 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 242 | 1 | 0 | 1 | 244 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 87 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Total | 1423 | 49 | 19 | 1 | 1492 | |||
Tabel Predikat Lulusan Doktor
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| Total | 119 | 1 | 0 | 0 | 120 | |||
Total Lulusan S1
104,264
Total Lulusan
5 Tahun Terakhir
23,736
Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | Predikat | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUM LAUDE | Sangat Memuaskan | Memuaskan | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 104 | 202 | 90 | 175 | 67 | 92 | 262 | 469 | 731 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 3 | 7 | 5 | 24 | 66 | 174 | 74 | 205 | 279 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 7 | 45 | 16 | 128 | 0 | 7 | 23 | 180 | 203 |
| 4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 219 | 442 | 63 | 129 | 4 | 3 | 286 | 574 | 860 |
| 5 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 23 | 73 | 12 | 27 | 0 | 0 | 35 | 100 | 135 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 19 | 171 | 23 | 139 | 5 | 16 | 47 | 327 | 374 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 9 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 19 | 37 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 20 | 39 | 6 | 14 | 1 | 0 | 27 | 53 | 80 |
| 9 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 36 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 46 | 14 | 60 |
| 10 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 26 | 16 | 35 | 29 | 3 | 2 | 65 | 47 | 112 |
| 11 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 6 | 9 | 21 | 16 | 12 | 5 | 39 | 30 | 69 |
| 12 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 |
| 13 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 14 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 20 | 37 |
| 14 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 | 29 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 38 | 16 | 54 |
| 15 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 21 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 32 | 18 | 50 |
| 16 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 17 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 136 | 175 | 246 | 201 | 10 | 8 | 392 | 384 | 776 |
| 18 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 51 | 96 | 116 | 67 | 15 | 9 | 182 | 172 | 354 |
| 19 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 65 | 26 | 163 | 30 | 3 | 0 | 231 | 56 | 287 |
| 20 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 11 | 5 | 125 | 11 | 8 | 0 | 144 | 16 | 160 |
| 21 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 56 | 129 | 69 | 85 | 1 | 1 | 126 | 215 | 341 |
| 22 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 83 | 105 | 270 | 146 | 10 | 3 | 363 | 254 | 617 |
| 23 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 17 | 23 | 41 | 65 | 2 | 0 | 60 | 88 | 148 |
| 24 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 4 | 28 | 15 | 30 | 0 | 0 | 19 | 58 | 77 |
| 25 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 14 | 44 | 20 | 13 | 1 | 1 | 35 | 58 | 93 |
| 26 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 76 | 205 | 142 | 237 | 22 | 3 | 241 | 445 | 686 |
| 27 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 13 | 72 | 22 | 61 | 6 | 2 | 42 | 135 | 177 |
| 28 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 21 | 36 | 95 | 77 | 21 | 0 | 138 | 114 | 252 |
| 29 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 4 | 29 | 55 | 46 | 12 | 2 | 74 | 77 | 151 |
| 30 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 34 | 77 | 32 | 26 | 3 | 1 | 70 | 104 | 174 |
| 31 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 16 | 31 | 12 | 9 | 0 | 0 | 28 | 40 | 68 |
| 32 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 57 | 90 | 143 | 138 | 8 | 9 | 209 | 237 | 446 |
| 33 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 19 | 39 | 25 | 25 | 2 | 1 | 46 | 65 | 111 |
| 34 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 15 | 18 | 16 | 13 | 3 | 1 | 34 | 32 | 66 |
| 35 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 39 | 79 | 97 | 63 | 13 | 3 | 150 | 147 | 297 |
| 36 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 20 | 36 | 15 | 21 | 1 | 3 | 36 | 60 | 96 |
| 37 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 16 | 29 | 34 | 17 | 2 | 1 | 52 | 47 | 99 |
| 38 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 49 | 75 | 27 | 19 | 2 | 0 | 78 | 94 | 172 |
| 39 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 11 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 |
| 40 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 52 | 133 | 137 | 165 | 4 | 10 | 193 | 308 | 501 |
| 41 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 191 | 647 | 362 | 519 | 16 | 34 | 569 | 1200 | 1769 |
| 42 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 43 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 19 | 31 | 68 | 117 | 1 | 1 | 88 | 149 | 237 |
| 44 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 45 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 52 | 110 | 263 | 720 | 14 | 25 | 329 | 855 | 1184 |
| 46 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 577 | 1100 | 691 | 447 | 67 | 40 | 1335 | 1587 | 2922 |
| 47 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 62 | 290 | 84 | 111 | 4 | 1 | 150 | 402 | 552 |
| 48 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 62 | 242 | 55 | 87 | 1 | 0 | 118 | 329 | 447 |
| 49 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 116 | 224 | 162 | 102 | 0 | 5 | 278 | 331 | 609 |
| 50 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 41 | 84 | 105 | 31 | 1 | 1 | 147 | 116 | 263 |
| 51 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 114 | 263 | 75 | 46 | 3 | 5 | 192 | 314 | 506 |
| 52 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 40 | 113 | 39 | 22 | 2 | 0 | 81 | 135 | 216 |
| 53 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 29 | 46 | 22 | 19 | 1 | 1 | 52 | 66 | 118 |
| 54 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 15 | 68 | 18 | 18 | 1 | 0 | 34 | 86 | 120 |
| 55 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 2 | 18 | 25 | 43 | 0 | 2 | 27 | 63 | 90 |
| 56 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 46 | 171 | 138 | 332 | 10 | 19 | 194 | 522 | 716 |
| 57 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 5 | 22 | 7 | 24 | 2 | 0 | 14 | 46 | 60 |
| 58 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 6 | 20 | 11 | 1 | 1 | 24 | 18 | 42 |
| 59 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
| 60 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 19 | 45 | 20 | 68 | 1 | 3 | 40 | 116 | 156 |
| 61 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 16 | 73 | 16 | 75 | 6 | 4 | 38 | 152 | 190 |
| 62 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 24 | 81 | 36 | 120 | 2 | 4 | 62 | 205 | 267 |
| 63 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 6 | 22 | 15 | 23 | 0 | 0 | 21 | 45 | 66 |
| 64 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 33 | 152 | 49 | 269 | 3 | 10 | 85 | 432 | 517 |
| 65 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 70 | 84 | 75 | 67 | 1 | 0 | 146 | 151 | 297 |
| 66 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 133 | 39 | 135 | 60 | 50 | 26 | 318 | 125 | 443 |
| 67 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 59 | 409 | 105 | 416 | 1 | 24 | 165 | 849 | 1014 |
| Total | 3157 | 7018 | 4833 | 6036 | 498 | 566 | 8499 | 13625 | 22124 | |||
Tabel IPK Lulusan Magister
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | Predikat | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUM LAUDE | Sangat Memuaskan | Memuaskan | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 49 | 55 | 16 | 7 | 28 | 17 | 93 | 79 | 172 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | 23 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 5 | 13 | 3 | 5 | 18 | 10 | 26 | 28 | 54 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 16 | 18 | 3 | 6 | 18 | 5 | 37 | 29 | 66 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 11 | 10 | 20 | 18 | 38 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 41 | 38 | 18 | 18 | 60 | 47 | 119 | 103 | 222 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 8 | 15 | 5 | 7 | 40 | 30 | 53 | 52 | 105 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 40 | 139 | 9 | 42 | 26 | 68 | 75 | 249 | 324 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11 | 14 | 17 | 31 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 76 | 107 | 4 | 10 | 23 | 24 | 103 | 141 | 244 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 2 | 15 | 10 | 9 | 23 | 28 | 35 | 52 | 87 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 33 | 37 | 3 | 1 | 1 | 2 | 37 | 40 | 77 |
| Total | 303 | 475 | 75 | 112 | 264 | 263 | 642 | 850 | 1492 | |||
Tabel IPK Lulusan Doktor
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | Predikat | Total | |||||||
