REKAP WISUDAWAN PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2024/2025 PER FAKULTAS DAN JENJANG
No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
REKAP WISUDAWAN PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2024/2025 PER PROGRAM STUDI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2024/2025
Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2024/2025
Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 422 | 212 | 6 | 0 | 640 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 26 | 195 | 47 | 8 | 276 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 152 | 16 | 0 | 0 | 168 |
4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 506 | 279 | 0 | 0 | 785 |
5 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 65 | 38 | 0 | 0 | 103 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 134 | 198 | 1 | 0 | 333 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
9 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
10 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
11 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 48 | 16 | 0 | 0 | 64 |
12 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
13 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
14 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
15 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
16 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 385 | 310 | 0 | 0 | 695 |
17 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 174 | 149 | 0 | 0 | 323 |
18 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 125 | 148 | 0 | 0 | 273 |
19 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 46 | 126 | 0 | 0 | 172 |
20 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 287 | 73 | 0 | 0 | 360 |
21 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 354 | 194 | 0 | 0 | 548 |
22 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 91 | 45 | 0 | 0 | 136 |
23 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 48 | 5 | 0 | 0 | 53 |
24 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 58 | 19 | 0 | 0 | 77 |
25 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 401 | 254 | 1 | 0 | 656 |
26 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 117 | 56 | 0 | 0 | 173 |
27 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 110 | 111 | 2 | 0 | 223 |
28 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 61 | 96 | 3 | 0 | 160 |
29 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 120 | 48 | 1 | 0 | 169 |
30 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 72 | 7 | 0 | 0 | 79 |
31 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 318 | 145 | 0 | 0 | 463 |
32 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 78 | 16 | 0 | 0 | 94 |
33 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 59 | 17 | 0 | 0 | 76 |
34 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 165 | 110 | 0 | 0 | 275 |
35 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 94 | 12 | 0 | 0 | 106 |
36 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 81 | 11 | 0 | 0 | 92 |
37 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 151 | 31 | 0 | 0 | 182 |
38 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
39 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 329 | 173 | 0 | 0 | 502 |
40 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 1340 | 544 | 0 | 0 | 1884 |
41 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 707 | 425 | 0 | 0 | 1132 |
42 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 2089 | 412 | 0 | 0 | 2501 |
43 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 470 | 129 | 0 | 0 | 599 |
44 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 366 | 132 | 0 | 0 | 498 |
45 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 444 | 239 | 0 | 0 | 683 |
46 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 212 | 76 | 0 | 0 | 288 |
47 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 420 | 62 | 0 | 0 | 482 |
48 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 151 | 54 | 0 | 0 | 205 |
49 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 91 | 18 | 0 | 0 | 109 |
50 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 109 | 36 | 0 | 0 | 145 |
51 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 50 | 35 | 0 | 0 | 85 |
52 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 419 | 201 | 0 | 0 | 620 |
53 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 46 | 13 | 0 | 0 | 59 |
54 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 25 | 12 | 0 | 0 | 37 |
55 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 106 | 66 | 0 | 0 | 172 |
56 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 109 | 59 | 0 | 0 | 168 |
57 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 159 | 97 | 0 | 0 | 256 |
58 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 47 | 33 | 0 | 0 | 80 |
59 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 231 | 208 | 1 | 0 | 440 |
60 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 178 | 48 | 0 | 0 | 226 |
61 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 722 | 313 | 0 | 0 | 1035 |
62 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 296 | 83 | 0 | 0 | 379 |
Total | 14302 | 6405 | 62 | 8 | 20777 |
Tabel Predikat Lulusan Magister
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
1 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 93 | 7 | 0 | 0 | 100 |
2 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
3 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 215 | 2 | 5 | 0 | 222 |
4 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 190 | 2 | 1 | 0 | 193 |
5 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 241 | 3 | 0 | 0 | 244 |
6 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 35 |
8 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 51 | 2 | 0 | 0 | 53 |
10 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 109 | 5 | 0 | 0 | 114 |
11 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
12 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
14 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
15 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 53 |
16 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 251 | 26 | 12 | 0 | 289 |
Total | 1459 | 52 | 18 | 0 | 1529 |
Tabel Predikat Lulusan Doktor
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
1 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 34 |
2 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 34 |
3 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 33 | 3 | 0 | 0 | 36 |
5 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Total | 131 | 5 | 0 | 0 | 136 |
Total Lulusan S1
99,215
Total Lulusan
5 Tahun Terakhir
22,442
Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | Predikat | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUM LAUDE | Sangat Memuaskan | Memuaskan | ||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 81 | 150 | 79 | 145 | 78 | 106 | 239 | 401 | 640 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 0 | 1 | 15 | 44 | 53 | 163 | 68 | 208 | 276 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 7 | 38 | 12 | 110 | 0 | 1 | 19 | 149 | 168 |
4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 153 | 330 | 94 | 196 | 5 | 7 | 252 | 533 | 785 |
5 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 10 | 46 | 14 | 33 | 0 | 0 | 24 | 79 | 103 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 12 | 111 | 25 | 158 | 4 | 21 | 41 | 292 | 333 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 24 | 39 | 4 | 7 | 0 | 0 | 28 | 46 | 74 |
9 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 27 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 45 | 14 | 59 |
10 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 28 | 17 | 37 | 29 | 0 | 0 | 66 | 46 | 112 |
11 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 5 | 7 | 19 | 14 | 13 | 6 | 37 | 27 | 64 |
12 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
13 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 |
14 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 | 23 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 | 13 | 45 |
15 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 20 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 34 | 19 | 53 |
16 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 92 | 130 | 253 | 195 | 18 | 7 | 363 | 332 | 695 |
17 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 36 | 70 | 121 | 79 | 14 | 3 | 171 | 152 | 323 |
18 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 19 | 179 | 30 | 5 | 0 | 224 | 49 | 273 |
19 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 8 | 5 | 137 | 14 | 8 | 0 | 153 | 19 | 172 |
20 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 50 | 114 | 92 | 102 | 1 | 1 | 143 | 217 | 360 |
21 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 56 | 59 | 288 | 135 | 9 | 1 | 353 | 195 | 548 |
22 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 14 | 21 | 42 | 59 | 0 | 0 | 56 | 80 | 136 |
23 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 3 | 20 | 8 | 22 | 0 | 0 | 11 | 42 | 53 |
24 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 12 | 33 | 19 | 12 | 1 | 0 | 32 | 45 | 77 |
25 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 58 | 172 | 144 | 249 | 30 | 1 | 234 | 422 | 656 |
26 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 12 | 67 | 26 | 59 | 7 | 2 | 45 | 128 | 173 |
27 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 22 | 32 | 86 | 64 | 16 | 1 | 125 | 98 | 223 |
28 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 5 | 26 | 65 | 46 | 13 | 2 | 86 | 74 | 160 |
29 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 21 | 72 | 37 | 33 | 4 | 1 | 63 | 106 | 169 |
30 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 20 | 39 | 12 | 8 | 0 | 0 | 32 | 47 | 79 |
31 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 53 | 97 | 162 | 144 | 5 | 1 | 221 | 242 | 463 |
32 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 13 | 27 | 24 | 29 | 1 | 0 | 38 | 56 | 94 |
33 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 13 | 27 | 17 | 16 | 2 | 1 | 32 | 44 | 76 |
34 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 36 | 62 | 99 | 57 | 14 | 4 | 150 | 125 | 275 |
35 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 18 | 47 | 19 | 22 | 0 | 0 | 37 | 69 | 106 |
36 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 14 | 23 | 36 | 16 | 2 | 1 | 52 | 40 | 92 |
37 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 49 | 76 | 31 | 23 | 3 | 0 | 83 | 99 | 182 |
38 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 27 |
39 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 47 | 116 | 153 | 186 | 0 | 0 | 200 | 302 | 502 |
40 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 121 | 458 | 390 | 568 | 0 | 1 | 511 | 1027 | 1538 |
41 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 |
42 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 21 | 43 | 100 | 161 | 1 | 2 | 122 | 206 | 328 |
43 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 |
44 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 45 | 97 | 288 | 678 | 2 | 1 | 335 | 776 | 1111 |
45 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 515 | 886 | 714 | 384 | 2 | 0 | 1231 | 1270 | 2501 |
46 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 68 | 299 | 112 | 115 | 5 | 0 | 185 | 414 | 599 |
47 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 71 | 233 | 74 | 119 | 1 | 0 | 146 | 352 | 498 |
48 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 112 | 210 | 212 | 149 | 0 | 0 | 324 | 359 | 683 |
49 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 39 | 74 | 128 | 47 | 0 | 0 | 167 | 121 | 288 |
50 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90 | 232 | 96 | 64 | 0 | 0 | 186 | 296 | 482 |
51 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 37 | 94 | 47 | 27 | 0 | 0 | 84 | 121 | 205 |
52 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 22 | 40 | 29 | 18 | 0 | 0 | 51 | 58 | 109 |
53 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 17 | 68 | 26 | 34 | 0 | 0 | 43 | 102 | 145 |
54 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 2 | 12 | 23 | 47 | 0 | 1 | 25 | 60 | 85 |
55 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 28 | 115 | 139 | 335 | 2 | 1 | 169 | 451 | 620 |
56 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 4 | 18 | 10 | 25 | 2 | 0 | 16 | 43 | 59 |
57 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 3 | 20 | 11 | 0 | 0 | 23 | 14 | 37 |
58 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 19 | 47 | 27 | 74 | 2 | 3 | 48 | 124 | 172 |
59 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 11 | 65 | 17 | 64 | 5 | 6 | 33 | 135 | 168 |
60 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 26 | 75 | 39 | 110 | 3 | 3 | 68 | 188 | 256 |
61 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 6 | 23 | 15 | 35 | 1 | 0 | 22 | 58 | 80 |
62 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 32 | 115 | 48 | 216 | 9 | 19 | 89 | 351 | 440 |
63 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 53 | 58 | 63 | 52 | 0 | 0 | 116 | 110 | 226 |
64 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 120 | 36 | 95 | 45 | 56 | 27 | 271 | 108 | 379 |
65 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 55 | 331 | 141 | 496 | 6 | 6 | 202 | 833 | 1035 |
Total | 2625 | 5801 | 5277 | 6254 | 403 | 400 | 8316 | 12461 | 20777 |
Tabel IPK Lulusan Magister
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | Predikat | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUM LAUDE | Sangat Memuaskan | Memuaskan | ||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | ||||
1 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 40 | 32 | 51 | 49 | 100 |
2 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 42 | 49 | 6 | 9 | 1 | 3 | 49 | 61 | 110 |
3 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 32 | 28 | 25 | 21 | 69 | 47 | 126 | 96 | 222 |
4 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 61 | 52 | 21 | 11 | 30 | 18 | 112 | 81 | 193 |
5 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 72 | 86 | 13 | 19 | 28 | 26 | 113 | 131 | 244 |
6 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 19 |
7 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | 20 | 35 |
8 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 19 | 13 | 27 | 26 | 53 |
10 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 2 | 9 | 11 | 8 | 40 | 44 | 53 | 61 | 114 |
11 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 |
12 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 14 | 22 | 3 | 5 | 16 | 7 | 33 | 34 | 67 |
14 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 |
15 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 10 | 8 | 3 | 3 | 14 | 15 | 27 | 26 | 53 |
16 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 30 | 104 | 12 | 45 | 30 | 68 | 72 | 217 | 289 |
Total | 279 | 394 | 105 | 146 | 306 | 299 | 690 | 839 | 1529 |
Tabel IPK Lulusan Doktor
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | Predikat | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUM LAUDE | Sangat Memuaskan | Memuaskan | ||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | ||||
1 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 1 | 5 | 11 | 15 | 2 | 0 | 14 | 20 | 34 |
2 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 10 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 21 | 13 | 34 |
3 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
4 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 |
5 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 |
Total | 17 | 19 | 47 | 50 | 2 | 1 | 66 | 70 | 136 |
Lulusan Cum Laude
5 Tahun Terakhir
9,135
Tabel Lama Studi Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
No | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Total | Lama Studi Rata-rata | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > 7 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 116 | 258 | 60 | 69 | 24 | 31 | 39 | 43 | 239 | 401 | 640 | 50.23 | 4.19 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 1 | 16 | 14 | 55 | 40 | 91 | 13 | 46 | 68 | 208 | 276 | 68.55 | 5.71 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 19 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 149 | 168 | 17.40 | 1.45 |
