Total Lulusan


123,245


PERKEMBANGAN LULUSAN & TABEL WISUDA
Tabel Wisudawan PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKAP WISUDAWAN PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PER FAKULTAS DAN JENJANG

No. Fakultas Jenjang Jumlah
1 KEDOKTERAN Sp-1 REG 46
2 KEDOKTERAN S1 REG 68
3 KEDOKTERAN PR REG 123
4 TEKNIK S1 REG 173
5 PERTANIAN S1 REG 60
6 PETERNAKAN S1 REG 12
7 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN S1 REG 38
8 EKONOMI DAN BISNIS S1 REG 85
9 HUKUM S1 REG 151
10 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK S1 REG 93
11 ILMU BUDAYA S1 REG 28
12 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 REG 163
13 PASCASARJANA S3 REG 14
14 PASCASARJANA S2 REG 86
15 PASCASARJANA PR REG 35
16 KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG 117
Jumlah 1292


REKAP WISUDAWAN PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PER PROGRAM STUDI

No. Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR REG 112
2 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 REG 1
3 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 REG 8
4 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR REG 10
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REG 25
6 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 REG 1
7 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR REG 1
8 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 REG 42
9 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 REG 6
10 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 REG 15
11 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 REG 1
12 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 REG 5
13 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 REG 5
14 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 REG 5
15 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 REG 48
16 TEKNIK ARSITEKTUR S1 REG 33
17 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 REG 20
18 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 REG 6
19 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG 16
20 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 REG 30
21 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG 20
22 PERTANIAN AGRONOMI S1 REG 1
23 PERTANIAN ILMU TANAH S1 REG 4
24 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 REG 20
25 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 REG 10
26 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 REG 5
27 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 REG 3
28 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 REG 15
29 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 REG 2
30 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 REG 12
31 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG 4
32 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 REG 1
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 REG 22
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG 2
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 REG 4
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 REG 5
37 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG 20
38 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 REG 36
39 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 REG 29
40 HUKUM ILMU HUKUM S1 REG 151
41 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG 5
42 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG 11
43 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 REG 22
44 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 REG 3
45 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 REG 33
46 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 REG 5
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG 12
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 REG 2
49 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 REG 27
50 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 REG 1
51 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 REG 3
52 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 REG 32
53 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 REG 23
54 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 REG 5
55 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 REG 56
56 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 REG 44
57 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG 35
58 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG 8
59 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 REG 3
60 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 REG 1
61 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 REG 4
62 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 REG 2
63 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 REG 4
64 PASCASARJANA AGRONOMI S2 REG 2
65 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 REG 15
66 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 REG 1
67 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 REG 8
68 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 REG 3
69 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG 25
70 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 REG 1
71 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 REG 18
72 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 REG 4
73 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 REG 1
74 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG 117
Jumlah 1292


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2025/2026


Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Jumlah Total Lama Studi Rata-Rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > = 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 PROFESI DOKTER PR REG 35 71 2 3 - - - 1 37 75 112 49.00 4.08
2 PROFESI DOKTER GIGI PR REG - - 1 1 1 1 2 4 4 6 10 80.50 6.71
3 PROFESI NERS PR REG - 1 - - - - - - - 1 1 17.00 1.42
4 PENDIDIKAN DOKTER S1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 47.00 3.92
5 PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REG - - 5 16 1 3 - - 6 19 25 66.71 5.56
6 ILMU KEPERAWATAN S1 REG - 1 5 32 - 4 - - 5 37 42 56.89 4.74
7 ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 REG - - 3 3 1 1 - - 4 4 8 53.50 4.46
8 ILMU BEDAH Sp-1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 52.00 4.33
9 ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 REG - - 4 2 - - - - 4 2 6 52.67 4.39
10 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 REG - - 8 6 1 - - - 9 6 15 53.00 4.42
11 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 47.00 3.92
12 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 REG - - 4 1 - - - - 4 1 5 47.00 3.92
13 ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 REG - - 2 - 3 - - - 5 - 5 64.00 5.33
14 NEUROLOGI Sp-1 REG - - 5 - - - - - 5 - 5 46.50 3.88
15 TEKNIK SIPIL S1 REG - - 20 24 2 2 - - 22 26 48 55.76 4.65
16 ARSITEKTUR S1 REG - - 6 17 8 2 - - 14 19 33 63.11 5.26
17 TEKNIK ELEKTRO S1 REG - - 17 3 - - - - 17 3 20 47.75 3.98
18 TEKNIK MESIN S1 REG - - 5 - 1 - - - 6 - 6 57.75 4.81
19 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG - - 5 11 - - - - 5 11 16 46.50 3.88
20 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - 14 13 3 - - - 17 13 30 54.64 4.55
21 TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG - - 8 9 3 - - - 11 9 20 53.75 4.48
22 AGRONOMI S1 REG - - - - 1 - - - 1 - 1 83.00 6.92
23 ILMU TANAH S1 REG - - - 4 - - - - - 4 4 46.00 3.83
24 AGRIBISNIS S1 REG - - 5 8 4 3 - - 9 11 20 62.46 5.21
25 TEKNOLOGI PANGAN S1 REG - - 1 6 - 3 - - 1 9 10 59.17 4.93
26 TEKNIK PERTANIAN S1 REG - - 2 3 - - - - 2 3 5 56.50 4.71
27 ILMU KEHUTANAN S1 REG - - - 3 - - - - - 3 3 46.00 3.83
28 AGROTEKNOLOGI S1 REG - - 9 6 - - - - 9 6 15 52.50 4.38
29 PROTEKSI TANAMAN S1 REG - - 1 1 - - - - 1 1 2 47.00 3.92
30 PETERNAKAN S1 REG - - 8 1 2 1 - - 10 2 12 59.00 4.92
31 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG - - 2 2 - - - - 2 2 4 47.00 3.92
32 BUDIDAYA PERAIRAN S1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 45.00 3.75
33 ILMU KELAUTAN S1 REG - - 3 15 3 1 - - 6 16 22 60.40 5.03
34 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG - - - 2 - - - - - 2 2 46.00 3.83
35 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 REG - - 1 3 - - - - 1 3 4 46.67 3.89
36 AGROBISNIS PERIKANAN S1 REG - - 1 3 - 1 - - 1 4 5 53.50 4.46
37 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG - - 5 5 3 7 - - 8 12 20 64.10 5.34
38 MANAJEMEN S1 REG - - 8 19 6 3 - - 14 22 36 62.18 5.18
39 AKUNTANSI S1 REG - - 3 17 2 7 - - 5 24 29 59.08 4.92
40 ILMU HUKUM S1 REG - - 41 95 7 8 - - 48 103 151 61.87 5.16
41 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG - - 2 3 - - - - 2 3 5 48.25 4.02
42 ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG - - 3 8 - - - - 3 8 11 44.80 3.73
43 ILMU PEMERINTAHAN S1 REG - - 9 11 1 1 - - 10 12 22 54.00 4.50
44 ILMU POLITIK S1 REG - - 1 1 - 1 - - 1 2 3 59.00 4.92
45 ILMU KOMUNIKASI S1 REG - - 16 15 - 2 - - 16 17 33 49.64 4.14
46 SOSIOLOGI S1 REG - - 2 3 - - - - 2 3 5 44.50 3.71
47 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG - - 5 7 - - - - 5 7 12 45.50 3.79
48 ILMU PERPUSTAKAAN S1 REG - - 1 - 1 - - - 2 - 2 69.50 5.79
49 SASTRA INGGRIS S1 REG - - 10 8 2 7 - - 12 15 27 60.81 5.07
50 SASTRA JERMAN S1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 46.00 3.83
51 KIMIA S1 REG - - - 3 - - - - - 3 3 47.00 3.92
52 BIOLOGI S1 REG - - 4 22 2 4 - - 6 26 32 62.10 5.18
53 MATEMATIKA S1 REG - - 4 17 - 2 - - 4 19 23 59.00 4.92
54 FISIKA S1 REG - - 1 1 2 1 - - 3 2 5 64.25 5.35
55 FARMASI S1 REG - - 5 47 2 2 - - 7 49 56 60.43 5.04
56 SISTEM INFORMASI S1 REG - - 15 23 5 1 - - 20 24 44 59.42 4.95
57 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG - 2 15 83 - 17 - - 15 102 117 57.00 4.75
58 PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG 25 10 - - - - - - 25 10 35 2.67 0.22
59 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG 2 1 4 1 - - - - 6 2 8 34.00 2.83
60 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 REG - 1 - - - - - - - 1 1 35.00 2.92
61 ILMU PERAIRAN S2 REG 3 1 - - - - - - 3 1 4 18.67 1.56
62 AGRONOMI S2 REG - - 2 - - - - - 2 - 2 46.50 3.88
63 ILMU HUKUM S2 REG 7 6 - 2 - - - - 7 8 15 27.00 2.25
64 TEKNIK SIPIL S2 REG 4 2 1 1 - - - - 5 3 8 34.75 2.90
65 INFORMATIKA S2 REG 3 - - - - - - - 3 - 3 15.00 1.25
66 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG 5 17 - 3 - - - - 5 20 25 28.40 2.37
67 ARSITEKTUR S2 REG 1 - - - - - - - 1 - 1 34.00 2.83
68 MANAJEMEN S2 REG 7 10 - 1 - - - - 7 11 18 24.70 2.06
69 PETERNAKAN S2 REG 1 - - - - - - - 1 - 1 23.00 1.92
70 ILMU LINGUISTIK S3 REG - - 1 - 1 1 - - 2 1 3 62.33 5.19
71 ILMU KELAUTAN S3 REG 1 - - - - 1 - - 1 1 2 58.50 4.88
72 ENTOMOLOGI S3 REG 1 - - - 1 2 - - 2 2 4 61.00 5.08
73 ILMU HUKUM S3 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 47.00 3.92
74 ILMU MANAJEMEN S3 REG - 2 - - 2 - - - 2 2 4 60.33 5.03
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 268 573 61 83 0 0 329 659 988 54.85 3.98
TOTAL (S2) 33 38 7 8 0 0 0 0 40 46 86 28.91 1.82
TOTAL (S3) 2 2 2 0 4 4 0 0 8 6 14 57.60 4.40
TOTAL (PR) 0 0 3 4 1 1 0 5 66 92 158 37.00 2.75
TOTAL (Sp-1) 0 0 26 14 5 1 0 0 31 15 46 51.75 3.75
TOTAL 0 0 306 599 71 89 0 5 474 818 1292 49.21 3.55


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2025/2026


Fakultas Program Studi Jenjang IPK Jumlah Total IPK Rata-Rata
< 2.75 2.76 - 3.50 3.51 - 4.00
L P L P L P L P L+P Jumlah
1 PROFESI DOKTER PR REG - - 3 2 34 73 37 75 112 213.60 3.75
2 PROFESI DOKTER GIGI PR REG - - 4 6 - - 4 6 10 29.24 3.25
3 PROFESI NERS PR REG - - - - - 1 - 1 1 3.81 3.81
4 PENDIDIKAN DOKTER S1 REG - - - 1 - - - 1 1 3.39 3.39
5 PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REG - - 1 2 5 17 6 19 25 86.98 3.78
6 ILMU KEPERAWATAN S1 REG - - - 5 5 32 5 37 42 135.63 3.67
7 ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 REG - - - - 4 4 4 4 8 31.25 3.91
8 ILMU BEDAH Sp-1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.96 3.96
9 ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 REG - - - - 4 2 4 2 6 23.36 3.89
10 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 REG - - 1 - 8 6 9 6 15 47.80 3.68
11 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.66 3.66
12 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 REG - - - - 4 1 4 1 5 15.81 3.95
13 ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 REG - - - - 5 - 5 - 5 11.92 3.97
14 NEUROLOGI Sp-1 REG - - - - 5 - 5 - 5 7.98 3.99
15 TEKNIK SIPIL S1 REG - - 2 2 20 24 22 26 48 175.64 3.74
16 ARSITEKTUR S1 REG - - 9 2 5 17 14 19 33 117.95 3.69
17 TEKNIK ELEKTRO S1 REG - - - - 17 3 17 3 20 72.86 3.83
18 TEKNIK MESIN S1 REG - - 2 - 4 - 6 - 6 21.32 3.55
19 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG - - - - 5 11 5 11 16 54.76 3.91
20 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - 5 1 12 12 17 13 30 111.09 3.70
21 TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG - - 5 1 6 8 11 9 20 68.83 3.62
22 AGRONOMI S1 REG - - 1 - - - 1 - 1 3.14 3.14
23 ILMU TANAH S1 REG - - - - - 4 - 4 4 15.06 3.77
24 AGRIBISNIS S1 REG - - 2 - 7 11 9 11 20 71.59 3.77
25 TEKNOLOGI PANGAN S1 REG - - - - 1 9 1 9 10 38.20 3.82
26 TEKNIK PERTANIAN S1 REG - - - 1 2 2 2 3 5 18.63 3.73
27 ILMU KEHUTANAN S1 REG - - - - - 3 - 3 3 11.25 3.75
28 AGROTEKNOLOGI S1 REG - - 2 - 7 6 9 6 15 57.55 3.84
29 PROTEKSI TANAMAN S1 REG - - - - 1 1 1 1 2 7.97 3.99
30 PETERNAKAN S1 REG - - 2 - 8 2 10 2 12 45.62 3.80
31 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG - - - - 2 2 2 2 4 15.84 3.96
32 BUDIDAYA PERAIRAN S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.72 3.72
33 ILMU KELAUTAN S1 REG - - 3 - 3 16 6 16 22 78.37 3.73
34 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG - - - - - 2 - 2 2 7.88 3.94
35 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 REG - - - - 1 3 1 3 4 15.80 3.95
36 AGROBISNIS PERIKANAN S1 REG - - - - 1 4 1 4 5 19.20 3.84
37 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG - - 1 1 7 11 8 12 20 74.15 3.71
38 MANAJEMEN S1 REG - - 4 2 10 20 14 22 36 135.21 3.76
39 AKUNTANSI S1 REG - - 1 2 4 22 5 24 29 106.45 3.67
40 ILMU HUKUM S1 REG - - 6 - 42 103 48 103 151 307.78 3.80
41 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG - - 1 1 1 2 2 3 5 17.92 3.58
42 ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG - - - - 3 8 3 8 11 39.53 3.95
43 ILMU PEMERINTAHAN S1 REG - - 1 - 9 12 10 12 22 76.90 3.85
44 ILMU POLITIK S1 REG - - - - 1 2 1 2 3 11.74 3.91
45 ILMU KOMUNIKASI S1 REG - - - - 16 17 16 17 33 109.03 3.89
46 SOSIOLOGI S1 REG - - - - 2 3 2 3 5 19.46 3.89
47 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG - - - - 5 7 5 7 12 47.10 3.93
48 ILMU PERPUSTAKAAN S1 REG - - 1 - 1 - 2 - 2 6.94 3.47
49 SASTRA INGGRIS S1 REG - - 1 3 11 12 12 15 27 100.52 3.72
50 SASTRA JERMAN S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.92 3.92
51 KIMIA S1 REG - - - - - 3 - 3 3 11.59 3.86
52 BIOLOGI S1 REG - - 1 7 5 19 6 26 32 108.34 3.61
53 MATEMATIKA S1 REG - - 1 8 3 11 4 19 23 81.93 3.56
54 FISIKA S1 REG - - 2 1 1 1 3 2 5 17.16 3.43
55 FARMASI S1 REG - - 3 8 4 41 7 49 56 177.52 3.62
56 SISTEM INFORMASI S1 REG - - 3 - 17 24 20 24 44 157.14 3.74
57 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG - - - 1 15 101 15 102 117 280.11 3.84
58 PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG - - 3 2 22 8 25 10 35 72.06 3.60
59 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG - 1 3 - 3 1 6 2 8 13.77 3.44
60 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 REG - - - - - 1 - 1 1 4.00 4.00
61 ILMU PERAIRAN S2 REG - - - - 3 1 3 1 4 8.00 4.00
62 AGRONOMI S2 REG - - 1 - 1 - 2 - 2 6.97 3.49
63 ILMU HUKUM S2 REG - - - - 7 8 7 8 15 31.23 3.90
64 TEKNIK SIPIL S2 REG - - - - 5 3 5 3 8 19.65 3.93
65 INFORMATIKA S2 REG - - - - 3 - 3 - 3 3.97 3.97
66 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG - - - - 5 20 5 20 25 15.94 3.99
67 ARSITEKTUR S2 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.93 3.93
68 MANAJEMEN S2 REG - - - - 7 11 7 11 18 23.56 3.93
69 PETERNAKAN S2 REG - - - - 1 - 1 - 1 4.00 4.00
70 ILMU LINGUISTIK S3 REG - - - - 2 1 2 1 3 11.90 3.97
71 ILMU KELAUTAN S3 REG - - - - 1 1 1 1 2 8.00 4.00
72 ENTOMOLOGI S3 REG - - - - 2 2 2 2 4 11.98 3.99
73 ILMU HUKUM S3 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.93 3.93
74 ILMU MANAJEMEN S3 REG - - - - 2 2 2 2 4 11.75 3.92
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 60 49 269 610 329 659 988 67.91 3.00
TOTAL (S2) 0 1 4 0 36 45 40 46 86 11.73 3.27
TOTAL (S3) 0 0 0 0 8 6 8 6 14 8.80 3.20
TOTAL (PR) 0 0 10 10 56 82 66 92 158 79.25 3.00
TOTAL (Sp-1) 0 0 1 0 30 15 31 15 46 39.63 1.50
TOTAL 0 1 75 59 399 758 474 818 1292 50.05 3.01
IPK LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
IPK Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 573 157 1 0 731
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 40 187 47 5 279
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 181 22 0 0 203
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 689 171 0 0 860
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 102 28 0 0 130
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 210 152 0 0 362
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 37 0 0 0 37
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 80 0 0 0 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 55 0 0 0 55
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 112 0 0 0 112
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 56 13 0 0 69
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 21 2 0 0 23
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 37 0 0 0 37
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 54 0 0 0 54
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 50 0 0 0 50
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 8 0 0 0 8
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 526 235 0 0 761
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 224 121 0 0 345
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 174 113 0 0 287
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 53 104 0 0 157
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 299 41 0 0 340
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 445 161 0 0 606
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 101 45 0 0 146
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 65 12 0 0 77
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 67 19 0 0 86
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 474 204 0 0 678
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 129 46 1 0 176
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 130 120 2 0 252
29 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 63 82 3 0 148
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 135 33 1 0 169
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 61 7 0 0 68
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 324 121 0 0 445
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 99 12 0 0 111
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 55 10 0 0 65
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 195 93 0 0 288
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 83 9 0 0 92
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 86 10 0 0 96
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 149 23 0 0 172
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 30 0 0 0 30
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 364 135 0 0 499
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1601 385 0 0 1986
42 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 860 319 0 0 1179
43 HUKUM ILMU HUKUM S1 2514 296 0 0 2810
44 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 476 76 0 0 552
45 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 383 64 0 0 447
46 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 476 133 0 0 609
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 207 56 0 0 263
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 461 42 0 0 503
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 179 37 0 0 216
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 106 12 0 0 118
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 103 17 0 0 120
52 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 54 35 0 0 89
53 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 489 189 0 0 678
54 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 48 12 0 0 60
55 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 27 15 0 0 42
56 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROFESI APOTEKER PR 20 0 0 0 20
57 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 105 51 0 0 156
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 132 58 0 0 190
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 169 98 0 0 267
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 43 23 0 0 66
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 335 152 1 0 488
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 244 53 0 0 297
63 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 830 184 0 0 1014
64 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 351 73 0 0 424
Total 16849 4868 56 5 21778


Tabel Predikat Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
