Total Lulusan


124,899


PERKEMBANGAN LULUSAN & TABEL WISUDA
Tabel Wisudawan PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKAP WISUDAWAN PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2026/2027 PER FAKULTAS DAN JENJANG

No. Fakultas Jenjang Jumlah
1 PASCASARJANA S2 REG 9
Jumlah 9


REKAP WISUDAWAN PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2026/2027 PER PROGRAM STUDI

No. Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah
1 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 REG 9
Jumlah 9


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2026/2027


Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Jumlah Total Lama Studi Rata-Rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > = 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 MANAJEMEN S2 REG 4 4 1 - - - - - 5 4 9 28.14 2.35
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S2) 4 4 1 0 0 0 0 0 5 4 9 28.00 2.00
TOTAL (S3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 1 0 0 0 0 0 5 4 9 14.00 1.00


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2026/2027


Fakultas Program Studi Jenjang IPK Jumlah Total IPK Rata-Rata
< 2.75 2.76 - 3.50 3.51 - 4.00
L P L P L P L P L+P Jumlah
1 MANAJEMEN S2 REG - - - - 5 4 5 4 9 23.67 3.95
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S2) 0 0 0 0 5 4 5 4 9 23.00 3.00
TOTAL (S3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 5 4 5 4 9 11.50 1.50
IPK LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
IPK Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 682 157 1 0 840
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 40 187 47 5 279
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 181 22 0 0 203
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 689 171 0 0 860
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 107 29 0 0 136
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 231 156 0 0 387
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 38 0 0 0 38
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 80 0 0 0 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 60 0 0 0 60
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 114 0 0 0 114
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 68 15 0 0 83
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 25 2 0 0 27
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 39 0 0 0 39
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 54 0 0 0 54
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 57 0 0 0 57
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 10 0 0 0 10
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 571 241 0 0 812
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 256 123 0 0 379
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 186 115 0 0 301
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 56 107 0 0 163
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 313 41 0 0 354
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 479 166 0 0 645
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 111 46 0 0 157
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 68 13 0 0 81
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 79 19 0 0 98
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 495 205 0 0 700
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 136 46 1 0 183
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 137 125 2 0 264
29 PERTANIAN KEHUTANAN S1 69 85 3 0 157
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 140 33 1 0 174
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 63 7 0 0 70
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 341 122 0 0 463
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 101 12 0 0 113
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 57 11 0 0 68
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 219 96 0 0 315
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 90 9 0 0 99
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 90 10 0 0 100
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 150 24 0 0 174
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 38 0 0 0 38
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 384 136 0 0 520
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1692 386 0 0 2078
42 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 909 332 0 0 1241
43 HUKUM ILMU HUKUM S1 2731 302 0 0 3033
44 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 508 77 0 0 585
45 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 426 64 0 0 490
46 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 538 135 0 0 673
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 235 56 0 0 291
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 501 43 0 0 544
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 199 37 0 0 236
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 116 12 0 0 128
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 111 17 0 0 128
52 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 63 35 0 0 98
53 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 529 194 0 0 723
54 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 48 12 0 0 60
55 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 29 15 0 0 44
56 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROFESI APOTEKER PR 25 0 0 0 25
57 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 106 52 0 0 158
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 148 58 0 0 206
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 179 101 0 0 280
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 52 25 0 0 77
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 436 171 1 0 608
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 279 54 0 0 333
63 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 907 184 0 0 1091
64 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 365 80 0 0 445
Total 18236 4973 56 5 23270


Tabel Predikat Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 166 10 2 0 178
2 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 23 0 0 0 23
3 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 59 2 0 0 61
4 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 8 2 0 0 10
5 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 87 0 0 0 87
6 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 13 0 0 0 13
7 PASCASARJANA AGRONOMI S2 36 2 1 0 39
8 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 233 2 5 0 240
9 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 112 2 0 0 114
10 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 16 0 0 0 16
11 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 298 27 12 0 337
12 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 32 2 0 0 34
13 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 266 1 0 1 268
14 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 93 1 0 0 94
15 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 9 0 0 0 9
16 PASCASARJANA BIOLOGI S2 4 0 0 0 4
17 PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN S2 7 0 0 0 7
18 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 77 0 0 0 77
Total 1539 51 20 1 1611


Tabel Predikat Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 6 0 0 0 6
2 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 37 1 0 0 38
3 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 13 0 0 0 13
4 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 35 0 0 0 35
5 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 40 1 0 0 41
Total 131 2 0 0 133

Total Lulusan S1

(total lulusan S1 yang tercatat dalam database masih belum tepat, dalam tahap penginputan, totalnya diperkirakan seperti angka di bawah)


105,254


Total Lulusan
5 Tahun Terakhir


25,014


PREDIKAT LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Predikat Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 125 251 102 202 67 92 295 545 840
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 3 7 5 24 66 174 74 205 279
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 7 45 16 128 0 7 23 180 203
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 219 442 63 129 4 3 286 574 860
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 23 73 12 27 0 1 35 101 136
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 20 171 26 145 5 19 51 336 387
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 9 15 7 4 2 1 18 20 38
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 20 39 6 14 1 0 27 53 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 36 7 10 7 0 0 46 14 60
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 26 16 35 29 5 2 67 47 114
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 9 13 22 18 14 7 45 38 83
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 4 10 3 3 2 5 9 18 27
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 15 19 3 2 0 0 18 21 39
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 29 11 9 5 0 0 38 16 54
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 23 20 11 3 0 0 34 23 57
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 4 4 2 0 0 0 6 4 10
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 142 178 251 217 16 8 409 403 812
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 52 104 116 75 20 12 188 191 379
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 68 27 169 32 5 0 242 59 301
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 13 5 126 11 8 0 147 16 163
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 57 135 70 89 2 1 129 225 354
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 89 109 279 151 12 5 380 265 645
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 18 24 42 71 2 0 62 95 157
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 4 30 15 30 1 1 20 61 81
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 15 45 21 14 1 2 37 61 98
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 76 212 142 238 27 4 246 454 700
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 13 76 22 61 7 3 43 140 183
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 22 38 96 79 25 2 144 120 264
29 PERTANIAN KEHUTANAN S1 4 29 56 49 13 3 76 81 157
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 34 77 32 26 3 1 70 104 174
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 16 32 12 10 0 0 28 42 70
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 61 92 146 139 12 12 220 243 463
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 19 39 25 26 3 1 47 66 113
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 15 18 16 14 3 2 34 34 68
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 42 80 103 67 16 4 162 153 315
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 21 37 15 22 1 3 37 62 99
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 16 30 34 17 2 1 52 48 100
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 49 75 27 19 4 0 80 94 174
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 12 22 2 2 0 0 14 24 38
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 54 134 140 173 7 12 201 319 520
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 197 664 367 535 32 40 596 1239 1835
42 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 4 2 0 0 4 2 6
43 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 19 31 68 117 1 1 88 149 237
44 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 53 111 265 735 20 51 338 897 1235
45 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 2 4 0 0 2 4 6
46 HUKUM ILMU HUKUM S1 591 1131 708 466 81 56 1380 1653 3033
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 64 297 89 126 7 2 160 425 585
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 66 259 60 98 3 4 129 361 490
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 126 244 169 114 7 13 302 371 673
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 49 97 106 32 4 3 159 132 291
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 121 282 78 47 9 7 208 336 544
52 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 41 129 42 22 2 0 85 151 236
53 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 30 54 23 19 1 1 54 74 128
54 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 15 73 18 20 2 0 35 93 128
55 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 2 20 25 44 3 4 30 68 98
56 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 46 172 139 333 12 21 197 526 723
57 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 5 22 7 24 2 0 14 46 60
58 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 4 6 21 11 1 1 26 18 44
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROFESI APOTEKER PR 0 0 9 16 0 0 9 16 25
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 19 45 20 68 2 4 41 117 158
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 19 77 16 81 6 7 41 165 206
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 24 82 39 128 3 4 66 214 280
63 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 6 22 15 33 1 0 22 55 77
64 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 33 153 65 339 3 14 101 507 608
65 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 75 89 87 74 6 2 168 165 333
66 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 133 39 137 60 50 26 320 125 445
67 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 65 440 107 435 3 41 175 916 1091
Total 3287 7330 4975 6355 617 690 8890 14380 23270


Tabel IPK Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 51 55 17 7 29 19 97 81 178
2 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 5 9 0 1 2 6 7 16 23
3 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 8 16 3 5 18 11 29 32 61
4 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 2 2 0 2 1 3 3 7 10
5 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 27 26 3 5 20 6 50 37 87
6 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 0 4 2 3 2 2 4 9 13
7 PASCASARJANA AGRONOMI S2 7 7 2 1 12 10 21 18 39
8 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 44 44 19 18 65 50 128 112 240
9 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 8 15 5 7 42 37 55 59 114
10 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 10 6 0 0 0 0 10 6 16
11 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 40 145 10 42 28 72 78 259 337
12 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 2 6 0 0 13 13 15 19 34
13 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 85 111 4 12 29 27 118 150 268
14 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 2 17 10 9 24 32 36 58 94
15 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 4 4 0 0 1 0 5 4 9
16 PASCASARJANA BIOLOGI S2 2 2 0 0 0 0 2 2 4
17 PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN S2 6 1 0 0 0 0 6 1 7
18 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 33 37 3 1 1 2 37 40 77
Total 336 507 78 113 287 290 701 910 1611


Tabel IPK Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 1 1 3 1 0 0 4 2 6
2 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 11 5 13 7 0 2 24 14 38
3 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 2 2 4 4 0 1 6 7 13
4 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 13 8 10 3 1 0 24 11 35
5 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 2 5 18 13 3 0 23 18 41
Total 29 21 48 28 4 3 81 52 133

Lulusan Cum Laude
5 Tahun Terakhir


11,510


LAMA STUDI LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Lama Studi Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Lama Studi Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Total Lama Studi Rata-rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 189 419 45 56 19 21 42 49 295 545 840 44.73 3.73
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 8 30 8 38 35 82 23 55 74 205 279 70.15 5.85
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 23 180 0 0 0 0 0 0 23 180 203 18.06 1.50
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 0 0 283 565 1 8 2 1 286 574 860 98.43 8.20
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 0 0 26 90 9 10 0 1 35 101 136 51.38 4.28
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 9 29 28 256 11 41 3 10 51 336 387 50.48 4.21
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 0 0 16 17 2 2 0 1 18 20 38 51.61 4.30
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 0 0 27 50 0 2 0 1 27 53 80 48.61 4.05
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 0 0 32 7 14 7 0 0 46 14 60 59.43 4.95
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 1 0 61 44 5 3 0 0 67 47 114 52.39 4.37
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 0 0 42 36 3 2 0 0 45 38 83 49.27 4.11
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 0 0 9 18 0 0 0 0 9 18 27 48.00 4.00
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 0 0 16 20 2 1 0 0 18 21 39 48.95 4.08
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 0 0 26 7 12 8 0 1 38 16 54 60.43 5.04
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 0 0 26 20 8 2 0 1 34 23 57 54.75 4.56
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 0 0 6 4 0 0 0 0 6 4 10 49.10 4.09
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 1 0 277 329 111 56 20 18 409 403 812 54.86 4.57
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 0 0 109 153 62 36 17 2 188 191 379 57.54 4.80
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 0 0 157 54 72 4 13 1 242 59 301 56.68 4.72
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 0 0 88 16 58 0 1 0 147 16 163 58.74 4.90
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 0 0 83 182 27 31 19 12 129 225 354 56.80 4.73
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 0 0 201 202 122 48 57 15 380 265 645 60.53 5.04
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 0 0 40 80 20 12 2 3 62 95 157 55.57 4.63
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 0 0 10 45 10 15 0 1 20 61 81 59.06 4.92
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 0 0 26 55 9 6 2 0 37 61 98 52.47 4.37
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 0 0 114 283 90 122 42 49 246 454 700 61.98 5.16
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 0 0 23 112 14 27 6 1 43 140 183 57.58 4.80
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 0 0 49 75 76 30 19 15 144 120 264 65.60 5.47
29 PERTANIAN KEHUTANAN S1 0 2 26 59 35 17 15 3 76 81 157 62.39 5.20
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 0 0 41 87 24 12 5 5 70 104 174 55.78 4.65
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 3 1 21 38 4 3 0 0 28 42 70 51.29 4.27
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 0 0 93 138 92 83 35 22 220 243 463 63.85 5.32
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 0 1 29 50 13 13 5 2 47 66 113 57.58 4.80
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 1 0 22 25 8 4 3 5 34 34 68 56.38 4.70
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 0 0 101 128 40 20 21 5 162 153 315 57.64 4.80
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 0 0 30 51 7 8 0 3 37 62 99 53.80 4.48
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 4 0 24 36 18 9 6 3 52 48 100 59.01 4.92
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 0 0 66 90 14 4 0 0 80 94 174 48.05 4.00
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 13 23 1 1 0 0 0 0 14 24 38 14.47 1.21
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 0 0 92 215 68 84 41 20 201 319 520 61.98 5.16
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1 1 334 948 200 229 61 61 596 1239 1835 58.88 4.91
42 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 0 0 0 1 4 1 4 2 6 88.00 7.33
43 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 34 68 32 66 22 15 88 149 237 67.69 5.64
44 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 160 535 128 283 50 79 338 897 1235 63.03 5.25
45 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 6 89.00 7.42
46 HUKUM ILMU HUKUM S1 0 2 980 1456 328 168 72 27 1380 1653 3033 61.85 5.15
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 0 0 101 391 50 28 9 6 160 425 585 49.10 4.09
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 0 0 94 321 27 34 8 6 129 361 490 49.53 4.13
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 0 0 181 289 97 64 24 18 302 371 673 55.78 4.65
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 0 0 90 118 54 12 15 2 159 132 291 55.71 4.64
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 0 1 149 304 45 25 14 6 208 336 544 51.30 4.27
52 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 1 0 64 141 18 9 2 1 85 151 236 48.71 4.06
53 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 0 0 46 62 7 9 1 3 54 74 128 52.12 4.34
54 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 0 0 25 90 10 3 0 0 35 93 128 48.34 4.03
55 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 0 0 9 38 15 27 6 3 30 68 98 64.43 5.37
56 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 0 0 93 304 72 175 32 47 197 526 723 63.61 5.30
57 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 0 0 6 32 3 11 5 3 14 46 60 59.17 4.93
58 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 0 0 5 8 16 10 5 0 26 18 44 69.70 5.81
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROFESI APOTEKER PR 9 16 0 0 0 0 0 0 9 16 25 13.80 1.15
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 0 1 33 96 8 19 0 1 41 117 158 52.67 4.39
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 0 0 31 126 10 36 0 3 41 165 206 54.62 4.55
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 0 0 54 187 12 23 0 4 66 214 280 51.18 4.26
