Total Lulusan


124,259


PERKEMBANGAN LULUSAN & TABEL WISUDA
Tabel Wisudawan PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKAP WISUDAWAN PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2026/2027 PER FAKULTAS DAN JENJANG

No. Fakultas Jenjang Jumlah
1 TEKNIK S1 REG 18
2 EKONOMI DAN BISNIS S1 REG 2
3 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK S1 REG 3
4 ILMU BUDAYA S1 REG 5
5 PASCASARJANA S2 REG 39
6 PASCASARJANA S3 REG 4
Jumlah 71


REKAP WISUDAWAN PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2026/2027 PER PROGRAM STUDI

No. Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah
1 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 REG 10
2 TEKNIK ARSITEKTUR S1 REG 3
3 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 REG 3
4 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 REG 1
5 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG 1
6 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 REG 2
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 REG 3
8 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 REG 5
9 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG 1
10 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 REG 2
11 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 REG 1
12 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 REG 13
13 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 REG 1
14 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 REG 1
15 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 REG 2
16 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 REG 3
17 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 REG 3
18 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG 5
19 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 REG 6
20 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 REG 2
21 PASCASARJANA BIOLOGI S2 REG 2
22 PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN S2 REG 1
Jumlah 71


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2026/2027


Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Jumlah Total Lama Studi Rata-Rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > = 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 TEKNIK SIPIL S1 REG - - 4 6 - - - - 4 6 10 47.00 3.92
2 ARSITEKTUR S1 REG - - - 3 - - - - - 3 3 57.00 4.75
3 TEKNIK MESIN S1 REG - - 1 - 2 - - - 3 - 3 62.50 5.21
4 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 46.00 3.83
5 TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG - - - - 1 - - - 1 - 1 78.00 6.50
6 AKUNTANSI S1 REG - - 1 - - 1 - - 1 1 2 65.00 5.42
7 ILMU PEMERINTAHAN S1 REG - - 2 1 - - - - 2 1 3 48.67 4.06
8 SASTRA INGGRIS S1 REG - - - 3 1 1 - - 1 4 5 59.50 4.96
9 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 48.00 4.00
10 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 REG 2 - - - - - - - 2 - 2 23.00 1.92
11 ILMU PANGAN S2 REG - 1 - - - - - - - 1 1 24.00 2.00
12 ILMU PERAIRAN S2 REG 8 5 - - - - - - 8 5 13 19.33 1.61
13 ENTOMOLOGI S2 REG 1 - - - - - - - 1 - 1 30.00 2.50
14 ILMU HUKUM S2 REG - 2 - - - - - - - 2 2 23.50 1.96
15 TEKNIK SIPIL S2 REG 2 1 - - - - - - 2 1 3 26.50 2.21
16 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG 2 3 - - - - - - 2 3 5 23.80 1.98
17 MANAJEMEN S2 REG - 6 - - - - - - - 6 6 20.67 1.72
18 AKUNTANSI S2 REG - 2 - - - - - - - 2 2 23.00 1.92
19 BIOLOGI S2 REG 1 1 - - - - - - 1 1 2 23.50 1.96
20 ILMU PEMERINTAHAN S2 REG - 1 - - - - - - - 1 1 16.00 1.33
21 ILMU KELAUTAN S3 REG 1 - - - - - - - 1 - 1 29.00 2.42
22 ILMU HUKUM S3 REG 1 - 1 - 1 - - - 3 - 3 49.00 4.08
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 8 14 4 2 0 0 12 16 28 57.75 4.25
TOTAL (S2) 16 22 1 0 0 0 0 0 17 22 39 24.83 1.50
TOTAL (S3) 2 0 1 0 1 0 0 0 4 0 4 39.00 3.00
TOTAL (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 10 14 5 2 0 0 33 38 71 36.43 2.52


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2026/2027


Fakultas Program Studi Jenjang IPK Jumlah Total IPK Rata-Rata
< 2.75 2.76 - 3.50 3.51 - 4.00
L P L P L P L P L+P Jumlah
1 TEKNIK SIPIL S1 REG - - - - 4 6 4 6 10 37.94 3.79
2 ARSITEKTUR S1 REG - - - - - 3 - 3 3 11.22 3.74
3 TEKNIK MESIN S1 REG - - 3 - - - 3 - 3 9.74 3.25
4 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.74 3.74
5 TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG - - 1 - - - 1 - 1 3.50 3.50
6 AKUNTANSI S1 REG - - - 1 1 - 1 1 2 7.27 3.64
7 ILMU PEMERINTAHAN S1 REG - - - - 2 1 2 1 3 11.44 3.81
8 SASTRA INGGRIS S1 REG - - - 1 1 3 1 4 5 18.87 3.77
9 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG - - - - 1 - 1 - 1 4.00 4.00
10 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 REG - - - - 2 - 2 - 2 4.00 4.00
11 ILMU PANGAN S2 REG - - - - - 1 - 1 1 4.00 4.00
12 ILMU PERAIRAN S2 REG - - - - 8 5 8 5 13 8.00 4.00
13 ENTOMOLOGI S2 REG - - - - 1 - 1 - 1 4.00 4.00
14 ILMU HUKUM S2 REG - - - - - 2 - 2 2 7.92 3.96
15 TEKNIK SIPIL S2 REG - - - - 2 1 2 1 3 11.92 3.97
16 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG - - - - 2 3 2 3 5 8.00 4.00
17 MANAJEMEN S2 REG - - - - - 6 - 6 6 11.82 3.94
18 AKUNTANSI S2 REG - - - - - 2 - 2 2 4.00 4.00
19 BIOLOGI S2 REG - - - - 1 1 1 1 2 8.00 4.00
20 ILMU PEMERINTAHAN S2 REG - - - - - 1 - 1 1 4.00 4.00
21 ILMU KELAUTAN S3 REG - - - - 1 - 1 - 1 4.00 4.00
22 ILMU HUKUM S3 REG - - - - 3 - 3 - 3 7.88 3.94
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 4 2 8 14 12 16 28 12.38 3.00
TOTAL (S2) 0 0 0 0 17 22 17 22 39 6.42 3.75
TOTAL (S3) 0 0 0 0 4 0 4 0 4 5.50 3.50
TOTAL (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 4 2 29 36 33 38 71 8.13 3.30
IPK LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
IPK Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 573 155 3 0 731
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 40 187 47 5 279
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 181 22 0 0 203
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 689 171 0 0 860
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 107 29 0 0 136
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 231 156 0 0 387
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 37 0 0 0 37
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 80 0 0 0 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 60 0 0 0 60
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 112 0 0 0 112
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 68 15 0 0 83
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 21 2 0 0 23
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 37 0 0 0 37
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 54 0 0 0 54
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 50 0 0 0 50
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 8 0 0 0 8
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 546 238 0 0 784
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 239 121 0 0 360
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 174 113 0 0 287
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 54 107 0 0 161
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 300 41 0 0 341
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 455 165 0 0 620
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 105 46 0 0 151
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 66 13 0 0 79
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 79 19 0 0 98
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 486 204 0 0 690
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 134 46 1 0 181
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 136 121 2 0 259
29 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 69 84 3 0 156
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 140 33 1 0 174
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 61 7 0 0 68
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 325 121 0 0 446
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 101 12 0 0 113
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 57 11 0 0 68
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 219 96 0 0 315
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 90 9 0 0 99
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 90 10 0 0 100
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 150 24 0 0 174
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 30 0 0 0 30
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 368 135 0 0 503
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1637 386 0 0 2023
42 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 876 327 0 0 1203
43 HUKUM ILMU HUKUM S1 2683 302 0 0 2985
44 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 505 77 0 0 582
45 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 404 64 0 0 468
46 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 538 135 0 0 673
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 235 56 0 0 291
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 478 43 0 0 521
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 192 37 0 0 229
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 116 12 0 0 128
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 108 17 0 0 125
52 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 56 35 0 0 91
53 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 525 194 0 0 719
54 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 48 12 0 0 60
55 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 27 15 0 0 42
56 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROFESI APOTEKER PR 20 0 0 0 20
57 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 105 51 0 0 156
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 132 58 0 0 190
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 179 101 0 0 280
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 43 23 0 0 66
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 419 165 1 0 585
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 252 53 0 0 305
63 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 900 184 0 0 1084
64 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 364 80 0 0 444
Total 17664 4940 58 5 22667


Tabel Predikat Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 166 8 2 0 176
2 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 23 0 0 0 23
3 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 59 2 0 0 61
4 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 9 1 0 0 10
5 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 87 0 0 0 87
6 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 13 0 0 0 13
7 PASCASARJANA AGRONOMI S2 37 2 0 0 39
8 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 223 2 5 0 230
9 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 111 2 0 0 113
10 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 16 0 0 0 16
11 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 298 27 12 0 337
12 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 32 2 0 0 34
13 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 252 1 0 1 254
14 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 88 1 0 0 89
15 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 8 0 0 0 8
16 PASCASARJANA BIOLOGI S2 4 0 0 0 4
17 PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN S2 7 0 0 0 7
18 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 77 0 0 0 77
Total 1510 48 19 1 1578


Tabel Predikat Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 6 0 0 0 6
2 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 38 0 0 0 38
3 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 13 0 0 0 13
4 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 32 0 0 0 32
5 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 39 1 0 0 40
Total 128 1 0 0 129

Total Lulusan S1

(total lulusan S1 yang tercatat dalam database masih belum tepat, dalam tahap penginputan, totalnya diperkirakan seperti angka di bawah)


104,792


Total Lulusan
5 Tahun Terakhir


24,374


PREDIKAT LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Predikat Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 104 202 90 175 67 92 262 469 731
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 3 7 5 24 66 174 74 205 279
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 7 45 16 128 0 7 23 180 203
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 219 442 63 129 4 3 286 574 860
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 23 73 12 27 0 1 35 101 136
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 20 171 26 145 5 19 51 336 387
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 9 14 7 4 2 1 18 19 37
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 20 39 6 14 1 0 27 53 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 36 7 10 7 0 0 46 14 60
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 26 16 35 29 3 2 65 47 112
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 9 13 22 18 14 7 45 38 83
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 4 10 3 3 1 2 8 15 23
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 14 18 3 2 0 0 17 20 37
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 29 11 9 5 0 0 38 16 54
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 21 15 11 3 0 0 32 18 50
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 4 2 2 0 0 0 6 2 8
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 138 175 246 207 10 8 394 390 784
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 51 97 116 72 15 9 182 178 360
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 65 26 163 30 3 0 231 56 287
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 12 5 125 11 8 0 145 16 161
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 56 129 69 85 1 1 126 215 341
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 84 105 270 147 11 3 365 255 620
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 18 23 41 67 2 0 61 90 151
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 4 28 15 30 1 1 20 59 79
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 15 45 21 14 1 2 37 61 98
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 76 205 142 237 25 4 244 446 690
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 13 75 22 61 6 3 42 139 181
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 22 38 95 79 22 1 140 119 259
29 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 4 29 56 49 13 2 76 80 156
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 34 77 32 26 3 1 70 104 174
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 16 31 12 9 0 0 28 40 68
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 57 90 143 138 8 9 209 237 446
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 19 39 25 26 3 1 47 66 113
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 15 18 16 14 3 2 34 34 68
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 42 80 103 67 16 4 162 153 315
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 21 37 15 22 1 3 37 62 99
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 16 30 34 17 2 1 52 48 100
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 49 75 27 19 4 0 80 94 174
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 11 17 1 1 0 0 12 18 30
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 52 133 137 166 4 11 193 310 503
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 192 647 364 520 20 37 576 1204 1780
42 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 4 2 0 0 4 2 6
43 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 19 31 68 117 1 1 88 149 237
44 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 2 4 0 0 2 4 6
45 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 53 110 264 724 16 30 333 864 1197
46 HUKUM ILMU HUKUM S1 581 1120 702 457 77 48 1360 1625 2985
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 64 297 89 124 7 1 160 422 582
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 65 253 56 91 2 1 123 345 468
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 126 244 169 114 7 13 302 371 673
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 49 97 106 32 4 3 159 132 291
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 119 270 76 46 4 6 199 322 521
52 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 40 124 41 22 2 0 83 146 229
53 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 30 54 23 19 1 1 54 74 128
54 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 15 72 18 18 2 0 35 90 125
55 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 2 18 25 43 1 2 28 63 91
56 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 46 171 138 332 11 21 195 524 719
57 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 5 22 7 24 2 0 14 46 60
58 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 3 6 20 11 1 1 24 18 42
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROFESI APOTEKER PR 0 0 8 12 0 0 8 12 20
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 19 45 20 68 1 3 40 116 156
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 16 73 16 75 6 4 38 152 190
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 24 82 39 128 3 4 66 214 280
63 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 6 22 15 23 0 0 21 45 66
64 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 33 153 62 323 3 10 98 487 585
65 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 72 85 78 69 1 0 151 154 305
66 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 133 39 136 60 50 26 319 125 444
67 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 64 437 108 434 3 38 175 909 1084
Total 3214 7164 4900 6199 550 624 8675 13992 22667


Tabel IPK Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 51 55 17 7 29 17 97 79 176
2 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 5 9 0 1 2 6 7 16 23
3 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 8 16 3 5 18 11 29 32 61
4 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 2 2 0 2 1 3 3 7 10
5 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 27 26 3 5 20 6 50 37 87
6 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 0 4 2 3 2 2 4 9 13
7 PASCASARJANA AGRONOMI S2 7 7 2 1 12 10 21 18 39
8 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 41 38 19 18 64 50 124 106 230
9 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 8 15 5 7 41 37 54 59 113
10 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 10 6 0 0 0 0 10 6 16
11 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 40 145 10 42 28 72 78 259 337
12 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 2 6 0 0 13 13 15 19 34
13 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 77 107 6 12 27 25 110 144 254
14 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 2 16 10 9 23 29 35 54 89
15 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 4 4 0 0 0 0 4 4 8
16 PASCASARJANA BIOLOGI S2 2 2 0 0 0 0 2 2 4
17 PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN S2 6 1 0 0 0 0 6 1 7
18 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 33 37 3 1 1 2 37 40 77
Total 325 496 80 113 281 283 686 892 1578


Tabel IPK Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 1 1 3 1 0 0 4 2 6
2 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 11 5 13 7 0 2 24 14 38
3 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 2 2 4 4 0 1 6 7 13
4 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 11 7 10 3 1 0 22 10 32
5 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 1 5 18 13 3 0 22 18 40
Total 26 20 48 28 4 3 78 51 129

Lulusan Cum Laude
5 Tahun Terakhir


11,245


LAMA STUDI LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Lama Studi Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Lama Studi Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Total Lama Studi Rata-rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 156 343 45 56 19 21 42 49 262 469 731 47.07 3.92
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 8 30 8 38 35 82 23 55 74 205 279 70.15 5.85
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 23 180 0 0 0 0 0 0 23 180 203 18.06 1.50
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 0 0 283 565 1 8 2 1 286 574 860 98.43 8.20
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 0 0 26 90 9 10 0 1 35 101 136 51.38 4.28
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 9 29 28 256 11 41 3 10 51 336 387 50.48 4.21
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 0 0 16 16 2 2 0 1 18 19 37 51.81 4.32
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 0 0 27 50 0 2 0 1 27 53 80 48.61 4.05
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 0 0 32 7 14 7 0 0 46 14 60 59.43 4.95
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 1 0 59 44 5 3 0 0 65 47 112 52.37 4.36
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 0 0 42 36 3 2 0 0 45 38 83 49.27 4.11
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 0 0 8 15 0 0 0 0 8 15 23 47.65 3.97
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 0 0 15 19 2 1 0 0 17 20 37 48.78 4.07
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 0 0 26 7 12 8 0 1 38 16 54 60.43 5.04
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 0 0 24 15 8 2 0 1 32 18 50 55.34 4.61
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 0 0 6 2 0 0 0 0 6 2 8 48.88 4.07
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 1 0 263 316 110 56 20 18 394 390 784 55.03 4.59
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 0 0 106 140 59 36 17 2 182 178 360 57.74 4.81
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 0 0 146 51 72 4 13 1 231 56 287 57.08 4.76
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 0 0 86 16 58 0 1 0 145 16 161 58.88 4.91
