Total Lulusan


116,875


PERKEMBANGAN LULUSAN & TABEL WISUDA
Tabel Wisudawan PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKAP WISUDAWAN PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PER FAKULTAS DAN JENJANG

No. Fakultas Jenjang Jumlah
1 KEDOKTERAN PR REG 42
2 KEDOKTERAN S1 REG 10
3 TEKNIK S1 REG 102
4 PERTANIAN S1 REG 35
5 EKONOMI DAN BISNIS S1 REG 88
6 ILMU SOSIAL DAN POLITIK S1 REG 32
7 ILMU BUDAYA S1 REG 9
8 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 REG 1
9 PASCASARJANA S2 REG 12
10 PASCASARJANA PR REG 2
11 PASCASARJANA S3 REG 1
Jumlah 334


REKAP WISUDAWAN PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PER PROGRAM STUDI

No. Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah
1 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 REG 10
2 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR REG 42
3 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 REG 42
4 TEKNIK ARSITEKTUR S1 REG 9
5 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 REG 10
6 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 REG 4
7 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG 4
8 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 REG 31
9 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG 2
10 PERTANIAN AGRONOMI S1 REG 2
11 PERTANIAN ILMU TANAH S1 REG 4
12 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 REG 17
13 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 REG 1
14 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 REG 7
15 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 REG 1
16 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 REG 3
17 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG 7
18 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 REG 1
19 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 REG 34
20 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 REG 46
21 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG 27
22 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG 2
23 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 REG 3
24 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 REG 1
25 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 REG 8
26 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 REG 1
27 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG 2
28 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 REG 3
29 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 REG 1
30 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 REG 2
31 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 REG 2
32 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 REG 3
33 PASCASARJANA AGRONOMI S2 REG 1
34 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG 1
Jumlah 334


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2024/2025


Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Jumlah Total Lama Studi Rata-Rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > = 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 PROFESI NERS PR REG 4 38 - - - - - - 4 38 42 19.00 1.58
2 PENDIDIKAN DOKTER S1 REG - - 2 8 - - - - 2 8 10 45.67 3.81
3 TEKNIK SIPIL S1 REG - - 15 27 - - - - 15 27 42 46.90 3.91
4 ARSITEKTUR S1 REG - - 1 5 2 1 - - 3 6 9 59.71 4.98
5 TEKNIK ELEKTRO S1 REG - - 7 2 1 - - - 8 2 10 52.38 4.36
6 TEKNIK MESIN S1 REG - - 3 - 1 - - - 4 - 4 56.33 4.69
7 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG - - - 2 1 1 - - 1 3 4 64.75 5.40
8 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - 17 13 - 1 - - 17 14 31 49.18 4.10
9 TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG - - - 2 - - - - - 2 2 48.00 4.00
10 AGRONOMI S1 REG - - - 2 - - - - - 2 2 53.00 4.42
11 ILMU TANAH S1 REG - - - 3 1 - - - 1 3 4 56.00 4.67
12 AGRIBISNIS S1 REG - - 1 4 2 10 - - 3 14 17 65.75 5.48
13 TEKNOLOGI PANGAN S1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 53.00 4.42
14 TEKNIK PERTANIAN S1 REG - - 2 2 2 1 - - 4 3 7 61.20 5.10
15 ILMU KEHUTANAN S1 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 46.00 3.83
16 AGROTEKNOLOGI S1 REG - - - 1 1 1 - - 1 2 3 63.00 5.25
17 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG - - 4 3 - - - - 4 3 7 53.00 4.42
18 MANAJEMEN S1 REG - - 6 24 1 4 - - 7 28 35 58.75 4.90
19 AKUNTANSI S1 REG - - 9 29 2 6 - - 11 35 46 60.89 5.07
20 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG - - 1 26 - - - - 1 26 27 45.75 3.81
21 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG - - - 1 - 1 - - - 2 2 53.50 4.46
22 ILMU PERPUSTAKAAN S1 REG - - - 3 - - - - - 3 3 41.50 3.46
23 SASTRA INGGRIS S1 REG - - - - - 1 - - - 1 1 78.00 6.50
24 SASTRA JERMAN S1 REG - - - 8 - - - - - 8 8 47.00 3.92
25 SISTEM INFORMASI S1 REG - - - - 1 - - - 1 - 1 77.00 6.42
26 PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG 2 - - - - - - - 2 - 2 2.50 0.21
27 TEKNIK SIPIL S2 REG - 2 1 - - - - - 1 2 3 27.33 2.28
28 MANAJEMEN S2 REG 1 1 - - - - - - 1 1 2 23.00 1.92
29 AKUNTANSI S2 REG 2 - - - - - - - 2 - 2 29.00 2.42
30 ENTOMOLOGI S2 REG - 3 - - - - - - - 3 3 23.00 1.92
31 AGRONOMI S2 REG - - - 1 - - - - - 1 1 41.00 3.42
32 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG - 1 - - - - - - - 1 1 19.00 1.58
33 ILMU MANAJEMEN S3 REG - - - - - - - 1 - 1 1 89.00 7.42
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 69 166 15 27 0 0 84 193 277 55.33 4.13
TOTAL (S2) 3 7 1 1 0 0 0 0 4 8 12 27.00 1.67
TOTAL (S3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 89.00 7.00
TOTAL (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 38 44 10.50 0.50
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 70 167 15 27 0 1 94 240 334 47.06 3.44


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2024/2025


Fakultas Program Studi Jenjang IPK Jumlah Total IPK Rata-Rata
< 2.75 2.76 - 3.50 3.51 - 4.00
L P L P L P L P L+P Jumlah
1 PROFESI NERS PR REG - - 1 2 3 36 4 38 42 85.66 3.72
2 PENDIDIKAN DOKTER S1 REG - - 1 4 1 4 2 8 10 35.74 3.57
3 TEKNIK SIPIL S1 REG - - - 1 15 26 15 27 42 133.51 3.81
4 ARSITEKTUR S1 REG - - - - 3 6 3 6 9 33.89 3.77
5 TEKNIK ELEKTRO S1 REG - - 3 - 5 2 8 2 10 36.35 3.64
6 TEKNIK MESIN S1 REG - - 2 - 2 - 4 - 4 13.84 3.46
7 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG - - - 1 1 2 1 3 4 14.51 3.63
8 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - 2 1 15 13 17 14 31 115.09 3.71
9 TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG - - - - - 2 - 2 2 7.45 3.73
10 AGRONOMI S1 REG - - - - - 2 - 2 2 7.81 3.91
11 ILMU TANAH S1 REG - - 1 - - 3 1 3 4 14.54 3.64
12 AGRIBISNIS S1 REG - - - 4 3 10 3 14 17 62.52 3.68
13 TEKNOLOGI PANGAN S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.95 3.95
14 TEKNIK PERTANIAN S1 REG - - 2 1 2 2 4 3 7 24.73 3.53
15 ILMU KEHUTANAN S1 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.63 3.63
16 AGROTEKNOLOGI S1 REG - - 1 - - 2 1 2 3 10.62 3.54
17 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG - - - - 4 3 4 3 7 26.17 3.74
18 MANAJEMEN S1 REG - - - 1 7 27 7 28 35 121.51 3.80
19 AKUNTANSI S1 REG - - 1 3 10 32 11 35 46 155.83 3.71
20 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG - - - 1 1 25 1 26 27 86.48 3.76
21 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG - - - 1 - 1 - 2 2 7.36 3.68
22 ILMU PERPUSTAKAAN S1 REG - - - - - 3 - 3 3 11.78 3.93
23 SASTRA INGGRIS S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.59 3.59
24 SASTRA JERMAN S1 REG - - - - - 8 - 8 8 27.64 3.95
25 SISTEM INFORMASI S1 REG - - 1 - - - 1 - 1 3.42 3.42
26 PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG - - - - 2 - 2 - 2 7.58 3.79
27 TEKNIK SIPIL S2 REG - - - - 1 2 1 2 3 11.61 3.87
28 MANAJEMEN S2 REG - - - - 1 1 1 1 2 7.86 3.93
29 AKUNTANSI S2 REG - - - - 2 - 2 - 2 4.00 4.00
30 ENTOMOLOGI S2 REG - - - - - 3 - 3 3 4.00 4.00
31 AGRONOMI S2 REG - - - - - 1 - 1 1 3.97 3.97
32 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG - - - - - 1 - 1 1 4.00 4.00
33 ILMU MANAJEMEN S3 REG - - - - - 1 - 1 1 3.89 3.89
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 14 18 70 175 84 193 277 39.50 3.00
TOTAL (S2) 0 0 0 0 4 8 4 8 12 5.50 3.50
TOTAL (S3) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3.00 3.00
TOTAL (PR) 0 0 1 2 5 36 6 38 44 46.00 3.00
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 15 20 79 220 94 240 334 31.65 3.00
IPK LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
IPK Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 399 200 6 0 605
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 26 188 47 8 269
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 151 16 0 0 167
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 505 279 0 0 784
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 65 38 0 0 103
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 101 184 1 0 286
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 22 0 0 0 22
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 68 0 0 0 68
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 59 0 0 0 59
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 108 0 0 0 108
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 48 16 0 0 64
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 18 0 0 0 18
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 26 0 0 0 26
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 45 0 0 0 45
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 47 0 0 0 47
16 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 356 307 0 0 663
17 TEKNIK ARSITEKTUR S1 173 138 0 0 311
18 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 124 143 0 0 267
19 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 42 124 0 0 166
20 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 279 70 0 0 349
21 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 339 188 0 0 527
22 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 84 44 0 0 128
23 PERTANIAN AGRONOMI S1 47 5 0 0 52
24 PERTANIAN ILMU TANAH S1 54 18 0 0 72
25 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 393 254 1 0 648
26 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 115 55 0 0 170
27 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 110 111 2 0 223
28 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 61 95 3 0 159
29 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 116 48 1 0 165
30 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 70 7 0 0 77
31 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 313 143 0 0 456
32 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 77 16 0 0 93
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 59 17 0 0 76
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 163 109 0 0 272
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 92 12 0 0 104
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 77 11 0 0 88
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 150 31 0 0 181
38 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 26 0 0 0 26
39 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 318 172 0 0 490
40 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1317 543 0 0 1860
41 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 681 420 0 0 1101
42 HUKUM ILMU HUKUM S1 1960 409 0 0 2369
43 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 453 128 0 0 581
44 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 346 132 0 0 478
45 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 413 239 0 0 652
46 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU POLITIK S1 202 76 0 0 278
47 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 400 61 0 0 461
48 ILMU SOSIAL DAN POLITIK SOSIOLOGI S1 134 53 0 0 187
49 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 85 18 0 0 103
50 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 107 36 0 0 143
51 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 47 34 0 0 81
52 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 398 198 0 0 596
53 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 45 13 0 0 58
54 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 25 12 0 0 37
55 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 101 65 0 0 166
56 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 100 57 0 0 157
57 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 142 96 0 0 238
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 45 33 0 0 78
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 222 206 1 0 429
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 155 49 0 0 204
61 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 681 312 0 0 993
62 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 295 83 0 0 378
Total 13680 6312 62 8 20062


Tabel Predikat Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 92 7 0 0 99
2 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 110 0 0 0 110
3 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 214 2 3 0 219
4 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 187 2 1 0 190
5 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 237 3 0 0 240
6 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S2 19 0 0 0 19
7 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 32 3 0 0 35
8 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 51 2 0 0 53
9 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 109 5 0 0 114
10 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 12 1 0 0 13
11 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 66 0 0 0 66
12 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 13 0 0 0 13
13 PASCASARJANA AGRONOMI S2 52 1 0 0 53
14 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 245 26 12 0 283
Total 1439 52 16 0 1507


Tabel Predikat Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 32 1 1 0 34
2 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 33 1 0 0 34
3 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 10 0 0 0 10
4 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 33 3 0 0 36
5 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 21 0 0 0 21
Total 129 5 1 0 135

Total Lulusan S1

(total lulusan S1 yang tercatat dalam database masih belum tepat, dalam tahap penginputan, totalnya diperkirakan seperti angka di bawah)


98,563


Total Lulusan
5 Tahun Terakhir


21,704


PREDIKAT LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Predikat Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 80 146 72 134 73 99 226 379 605
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 0 1 15 44 53 155 68 201 269
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 7 38 11 109 1 1 19 148 167
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 153 329 94 196 5 7 252 532 784
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 10 46 14 33 0 0 24 79 103
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 9 83 23 145 4 20 36 250 286
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 4 6 7 5 0 0 11 11 22
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 23 36 3 6 0 0 26 42 68
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 27 7 18 7 0 0 45 14 59
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 27 17 34 29 0 0 62 46 108
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 5 7 19 14 13 6 37 27 64
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 3 9 3 3 0 0 6 12 18
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 9 13 3 1 0 0 12 14 26
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 23 8 9 5 0 0 32 13 45
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 16 14 13 4 0 0 29 18 47
16 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 82 117 247 192 18 7 347 316 663
17 TEKNIK ARSITEKTUR S1 35 70 112 77 14 3 161 150 311
18 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 40 19 173 30 5 0 218 49 267
19 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 7 5 132 14 8 0 147 19 166
20 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 49 113 88 97 1 1 138 211 349
21 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 52 55 279 131 9 1 340 187 527
22 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 12 20 41 55 0 0 53 75 128
23 PERTANIAN AGRONOMI S1 3 20 8 21 0 0 11 41 52
24 PERTANIAN ILMU TANAH S1 11 31 17 12 1 0 29 43 72
25 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 57 170 144 244 30 1 233 415 648
26 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 12 67 25 57 7 2 44 126 170
27 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 22 32 86 64 16 1 125 98 223
28 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 5 26 64 46 13 2 85 74 159
29 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 21 68 37 33 4 1 63 102 165
30 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 20 37 12 8 0 0 32 45 77
31 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 50 96 161 143 4 1 216 240 456
32 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 13 26 24 29 1 0 38 55 93
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 13 27 17 16 2 1 32 44 76
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 36 61 97 57 14 4 148 124 272
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 17 46 19 22 0 0 36 68 104
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 13 20 36 16 2 1 51 37 88
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 48 76 31 23 3 0 82 99 181
38 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 10 15 0 1 0 0 10 16 26
39 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 47 115 152 176 0 0 199 291 490
40 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 121 455 388 552 0 1 509 1008 1517
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 21 43 100 158 1 2 122 203 325
42 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 11 7 0 0 11 7 18
43 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 10 11 0 0 10 11 21
44 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 43 96 285 653 2 1 330 750 1080
45 HUKUM ILMU HUKUM S1 482 833 687 365 2 0 1171 1198 2369
46 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 66 291 110 109 5 0 181 400 581
47 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 69 224 71 113 1 0 141 337 478
48 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 104 187 212 149 0 0 316 336 652
49 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU POLITIK S1 37 68 126 47 0 0 163 115 278
50 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 88 216 94 63 0 0 182 279 461
51 ILMU SOSIAL DAN POLITIK SOSIOLOGI S1 35 79 46 27 0 0 81 106 187
52 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 21 36 29 17 0 0 50 53 103
53 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 17 67 25 34 0 0 42 101 143
54 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 2 12 23 43 0 1 25 56 81
55 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 27 113 131 322 2 1 160 436 596
56 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 4 17 10 25 2 0 16 42 58
57 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 3 3 20 11 0 0 23 14 37
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 18 44 27 72 2 3 47 119 166
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 10 57 16 64 5 5 31 126 157
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 21 65 39 107 3 3 63 175 238
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 5 22 15 35 1 0 21 57 78
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 30 111 47 212 9 19 86 343 429
63 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 40 50 60 54 0 0 100 104 204
64 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 119 36 95 45 56 27 270 108 378
65 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 53 317 135 476 6 6 194 799 993
Total 2507 5534 5152 6070 398 383 8068 11994 20062


Tabel IPK Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 5 7 6 9 40 32 51 48 99
2 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 42 49 6 9 1 3 49 61 110
3 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 31 28 25 21 69 45 125 94 219
4 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 60 51 21 11 29 18 110 80 190
5 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 70 84 13 19 28 26 111 129 240
6 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S2 2 6 0 3 2 6 4 15 19
7 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 1 5 0 0 14 15 15 20 35
8 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 4 8 4 5 19 13 27 26 53
9 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 2 9 11 8 40 44 53 61 114
10 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 2 3 0 5 1 2 3 10 13
11 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 14 22 3 5 15 7 32 34 66
12 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 0 4 1 3 2 3 3 10 13
13 PASCASARJANA AGRONOMI S2 10 8 3 3 14 15 27 26 53
14 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 29 101 12 45 29 67 70 213 283
Total 272 385 105 146 303 296 680 827 1507


Tabel IPK Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 1 5 11 15 2 0 14 20 34
2 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 10 6 11 6 0 1 21 13 34
3 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 0 1 2 7 0 0 2 8 10
4 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 6 3 14 13 0 0 20 16 36
5 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 0 4 8 9 0 0 8 13 21
Total 17 19 46 50 2 1 65 70 135

Lulusan Cum Laude
5 Tahun Terakhir


8,734


LAMA STUDI LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Lama Studi Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Lama Studi Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Total Lama Studi Rata-rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 115 252 52 58 22 31 37 38 226 379 605 50.07 4.17
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 1 16 14 52 40 90 13 43 68 201 269 68.51 5.71
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 19 148 0 0 0 0 0 0 19 148 167 17.39 1.45
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 0 0 252 519 0 11 0 2 252 532 784 42.29 3.52
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 0 0 13 70 11 8 0 1 24 79 103 52.72 4.39
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 5 30 17 169 11 39 3 12 36 250 286 52.68 4.39
