REKAP WISUDAWAN PERIODE
IV TAHUN AKADEMIK
2025/2026 PER FAKULTAS DAN JENJANG
| No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | S1 REG | 20 |
| 2 | KEDOKTERAN | Sp-1 REG | 18 |
| 3 | KEDOKTERAN | PR REG | 43 |
| 4 | TEKNIK | S1 REG | 70 |
| 5 | PERTANIAN | S1 REG | 25 |
| 6 | PETERNAKAN | S1 REG | 9 |
| 7 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 REG | 17 |
| 8 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 REG | 67 |
| 9 | EKONOMI DAN BISNIS | PR REG | 2 |
| 10 | HUKUM | S1 REG | 114 |
| 11 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 REG | 127 |
| 12 | ILMU BUDAYA | S1 REG | 20 |
| 13 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 REG | 74 |
| 14 | PASCASARJANA | S3 REG | 2 |
| 15 | PASCASARJANA | S2 REG | 22 |
| 16 | PASCASARJANA | PR REG | 3 |
| 17 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | 13 |
| Jumlah | 646 | ||
REKAP WISUDAWAN PERIODE
IV TAHUN AKADEMIK
2025/2026 PER PROGRAM STUDI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR REG | 35 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | 1 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | 2 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | 6 |
| 5 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | 7 |
| 6 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR REG | 1 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | 19 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 REG | 4 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 REG | 6 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 REG | 22 |
| 11 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 REG | 6 |
| 12 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | 6 |
| 13 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 REG | 2 |
| 14 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | 13 |
| 15 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | 18 |
| 16 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | 3 |
| 17 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 REG | 1 |
| 18 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 REG | 5 |
| 19 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 REG | 7 |
| 20 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | 2 |
| 21 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | 1 |
| 22 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 REG | 1 |
| 23 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | 4 |
| 24 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 REG | 4 |
| 25 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 REG | 9 |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | 1 |
| 27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 REG | 2 |
| 28 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 REG | 2 |
| 29 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | 2 |
| 30 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | 5 |
| 31 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | 5 |
| 32 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR REG | 2 |
| 33 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | 10 |
| 34 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 REG | 28 |
| 35 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 REG | 5 |
| 36 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 REG | 24 |
| 37 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 REG | 114 |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | 18 |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | 21 |
| 40 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | 32 |
| 41 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 REG | 10 |
| 42 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | 21 |
| 43 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 REG | 18 |
| 44 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | 6 |
| 45 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | 1 |
| 46 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 REG | 4 |
| 47 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 REG | 15 |
| 48 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 REG | 1 |
| 49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 REG | 6 |
| 50 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 REG | 14 |
| 51 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 REG | 18 |
| 52 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 REG | 2 |
| 53 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 REG | 11 |
| 54 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 REG | 23 |
| 55 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | 3 |
| 56 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | 3 |
| 57 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 REG | 1 |
| 58 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 REG | 1 |
| 59 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 REG | 5 |
| 60 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 REG | 1 |
| 61 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | 6 |
| 62 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 REG | 2 |
| 63 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | 1 |
| 64 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 REG | 3 |
| 65 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 REG | 1 |
| 66 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | 13 |
| Jumlah | 646 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE
IV TAHUN AKADEMIK
2025/2026
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
| 1 | PROFESI DOKTER | PR REG | 1 | 6 | 8 | 11 | 2 | - | 2 | 5 | 13 | 22 | 35 | 64.16 | 5.35 | |
| 2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 7 | 7 | 64.50 | 5.38 | |
| 3 | PROFESI NERS | PR REG | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 20.00 | 1.67 | |
| 4 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 45.00 | 3.75 | |
| 5 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | 1 | 7 | - | 6 | - | 4 | - | 1 | 1 | 18 | 19 | 54.00 | 4.50 | |
| 6 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 47.50 | 3.96 | |
| 7 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 46.40 | 3.87 | |
| 8 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 REG | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 51.00 | 4.25 | |
| 9 | NEUROLOGI | Sp-1 REG | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 54.33 | 4.53 | |
| 10 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 8 | 12 | 2 | - | - | - | 10 | 12 | 22 | 52.09 | 4.34 | |
| 11 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 | 3 | 6 | 72.60 | 6.05 | |
| 12 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 6 | 67.40 | 5.62 | |
| 13 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 69.00 | 5.75 | |
| 14 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | 6 | 5 | - | 2 | - | - | 6 | 7 | 13 | 55.63 | 4.64 | |
| 15 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 6 | 5 | 3 | 4 | - | - | 9 | 9 | 18 | 57.50 | 4.79 | |
| 16 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 43.00 | 3.58 | |
| 17 | AGRONOMI | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 81.00 | 6.75 | |
| 18 | ILMU TANAH | S1 REG | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 49.00 | 4.08 | |
| 19 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | 6 | 7 | 58.29 | 4.86 | |
| 20 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 65.00 | 5.42 | |
| 21 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 75.00 | 6.25 | |
| 22 | ILMU KEHUTANAN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 53.00 | 4.42 | |
| 23 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 45.00 | 3.75 | |
| 24 | PROTEKSI TANAMAN | S1 REG | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 37.00 | 3.08 | |
| 25 | PETERNAKAN | S1 REG | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | 6 | 3 | 9 | 64.00 | 5.33 | |
| 26 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 45.00 | 3.75 | |
| 27 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 53.00 | 4.42 | |
| 28 | ILMU KELAUTAN | S1 REG | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 56.00 | 4.67 | |
| 29 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 45.00 | 3.75 | |
| 30 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 45.33 | 3.78 | |
| 31 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 45.67 | 3.81 | |
| 32 | PROFESI AKUNTAN | PR REG | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 17.00 | 1.42 | |
| 33 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 10 | 10 | 60.57 | 5.05 | |
| 34 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | 2 | 21 | 2 | 8 | - | - | 4 | 29 | 33 | 63.78 | 5.31 | |
| 35 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 2 | 14 | 2 | 6 | - | - | 4 | 20 | 24 | 60.77 | 5.06 | |
| 36 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 43 | 57 | 10 | 4 | - | - | 53 | 61 | 114 | 59.59 | 4.97 | |
| 37 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | 3 | 14 | 1 | - | - | - | 4 | 14 | 18 | 47.42 | 3.95 | |
| 38 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | 6 | 14 | - | 1 | - | - | 6 | 15 | 21 | 45.64 | 3.80 | |
| 39 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | 9 | 23 | - | - | - | - | 9 | 23 | 32 | 43.29 | 3.61 | |
| 40 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | 44.57 | 3.71 | |
| 41 | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | - | - | 4 | 17 | - | - | - | - | 4 | 17 | 21 | 44.88 | 3.74 | |
| 42 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | 3 | 15 | - | - | - | - | 3 | 15 | 18 | 43.83 | 3.65 | |
| 43 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 6 | 52.50 | 4.38 | |
| 44 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 44.00 | 3.67 | |
| 45 | SASTRA INDONESIA | S1 REG | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 77.33 | 6.44 | |
| 46 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | 1 | 7 | 3 | 4 | - | - | 4 | 11 | 15 | 63.70 | 5.31 | |
| 47 | SASTRA JERMAN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 43.00 | 3.58 | |
| 48 | KIMIA | S1 REG | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 5 | 6 | 53.00 | 4.42 | |
| 49 | BIOLOGI | S1 REG | - | - | 2 | 11 | - | 1 | - | - | 2 | 12 | 14 | 51.50 | 4.29 | |
| 50 | MATEMATIKA | S1 REG | - | - | 5 | 13 | - | - | - | - | 5 | 13 | 18 | 45.00 | 3.75 | |
| 51 | FISIKA | S1 REG | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 45.00 | 3.75 | |
| 52 | FARMASI | S1 REG | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | 4 | 7 | 11 | 49.00 | 4.08 | |
| 53 | SISTEM INFORMASI | S1 REG | - | - | 16 | 4 | 1 | 2 | - | - | 17 | 6 | 23 | 53.83 | 4.49 | |
| 54 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | - | - | 2 | 9 | - | 2 | - | - | 2 | 11 | 13 | 53.00 | 4.42 | |
| 55 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3.50 | 0.29 | |
| 56 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 17.67 | 1.47 | |
| 57 | ILMU PERAIRAN | S2 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 44.00 | 3.67 | |
| 58 | ILMU HUKUM | S2 REG | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 28.40 | 2.37 | |
| 59 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 21.00 | 1.75 | |
| 60 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 26.25 | 2.19 | |
| 61 | MANAJEMEN | S2 REG | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 33.00 | 2.75 | |
| 62 | PETERNAKAN | S2 REG | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 21.00 | 1.75 | |
| 63 | BIOLOGI | S2 REG | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 20.00 | 1.67 | |
| 64 | ENTOMOLOGI | S3 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 46.00 | 3.83 | |
| 65 | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 50.00 | 4.17 | |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 149 | 302 | 38 | 55 | 1 | 1 | 191 | 365 | 556 | 53.61 | 3.96 | |||
| TOTAL (S2) | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | 26.25 | 1.63 | |||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 48.00 | 3.50 | |||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 17 | 31 | 48 | 33.60 | 2.40 | |||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 49.50 | 3.50 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 170 | 325 | 41 | 56 | 0 | 9 | 228 | 418 | 646 | 47.55 | 3.45 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE
IV TAHUN AKADEMIK
2025/2026
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
| 1 | PROFESI DOKTER | PR REG | - | - | 5 | 7 | 8 | 15 | 13 | 22 | 35 | 100.07 | 3.57 |
| 2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 | 16.65 | 3.33 |
| 3 | PROFESI NERS | PR REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.63 | 3.63 |
| 4 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.90 | 3.90 |
| 5 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | - | - | - | 9 | 1 | 9 | 1 | 18 | 19 | 63.41 | 3.52 |
| 6 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.88 | 3.94 |
| 7 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 22.70 | 3.78 |
| 8 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 REG | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 15.41 | 3.85 |
| 9 | NEUROLOGI | Sp-1 REG | - | - | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 19.85 | 3.97 |
| 10 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 3 | - | 7 | 12 | 10 | 12 | 22 | 73.61 | 3.68 |
| 11 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 20.49 | 3.42 |
| 12 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | 4 | - | 2 | - | 6 | - | 6 | 20.15 | 3.36 |
| 13 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 6.37 | 3.19 |
| 14 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | 3 | - | 3 | 7 | 6 | 7 | 13 | 48.06 | 3.70 |
| 15 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 18 | 62.85 | 3.70 |
| 16 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11.24 | 3.75 |
| 17 | AGRONOMI | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.58 | 3.58 |
| 18 | ILMU TANAH | S1 REG | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 18.83 | 3.77 |
| 19 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 26.56 | 3.79 |
| 20 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 7.02 | 3.51 |
| 21 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3.35 | 3.35 |
| 22 | ILMU KEHUTANAN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3.32 | 3.32 |
| 23 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 15.92 | 3.98 |
| 24 | PROTEKSI TANAMAN | S1 REG | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15.51 | 3.88 |
| 25 | PETERNAKAN | S1 REG | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 32.98 | 3.66 |
| 26 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.96 | 3.96 |
| 27 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.58 | 3.79 |
| 28 | ILMU KELAUTAN | S1 REG | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 7.13 | 3.57 |
| 29 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8.00 | 4.00 |
| 30 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15.78 | 3.95 |
| 31 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 18.08 | 3.62 |
| 32 | PROFESI AKUNTAN | PR REG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.92 | 3.96 |
| 33 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 10 | 10 | 36.80 | 3.68 |
| 34 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | 1 | 3 | 3 | 26 | 4 | 29 | 33 | 120.13 | 3.75 |
| 35 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 2 | 3 | 2 | 17 | 4 | 20 | 24 | 84.24 | 3.66 |
| 36 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 3 | - | 50 | 61 | 53 | 61 | 114 | 241.55 | 3.83 |
| 37 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | - | 1 | 4 | 13 | 4 | 14 | 18 | 63.21 | 3.72 |
| 38 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | - | - | 6 | 15 | 6 | 15 | 21 | 66.44 | 3.91 |
| 39 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | - | - | 9 | 23 | 9 | 23 | 32 | 97.45 | 3.90 |
| 40 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 39.33 | 3.93 |
| 41 | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | - | - | 1 | - | 3 | 17 | 4 | 17 | 21 | 74.14 | 3.90 |
| 42 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | 1 | - | 2 | 15 | 3 | 15 | 18 | 61.93 | 3.87 |
| 43 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 19.40 | 3.88 |
| 44 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.98 | 3.98 |
| 45 | SASTRA INDONESIA | S1 REG | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 4 | 14.12 | 3.53 |
| 46 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 11 | 15 | 53.89 | 3.59 |
| 47 | SASTRA JERMAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.88 | 3.88 |
| 48 | KIMIA | S1 REG | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 22.21 | 3.70 |
| 49 | BIOLOGI | S1 REG | - | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 12 | 14 | 52.08 | 3.72 |
| 50 | MATEMATIKA | S1 REG | - | - | - | 1 | 5 | 12 | 5 | 13 | 18 | 67.38 | 3.74 |
| 51 | FISIKA | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.60 | 3.80 |
| 52 | FARMASI | S1 REG | - | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | 39.44 | 3.59 |
| 53 | SISTEM INFORMASI | S1 REG | - | - | - | - | 17 | 6 | 17 | 6 | 23 | 87.05 | 3.78 |
| 54 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | - | - | - | - | 2 | 11 | 2 | 11 | 13 | 46.74 | 3.90 |
| 55 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 7.50 | 3.75 |
| 56 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8.00 | 4.00 |
| 57 | ILMU PERAIRAN | S2 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 58 | ILMU HUKUM | S2 REG | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 19.69 | 3.94 |
| 59 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.92 | 3.92 |
| 60 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8.00 | 4.00 |
| 61 | MANAJEMEN | S2 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.97 | 3.99 |
| 62 | PETERNAKAN | S2 REG | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8.00 | 4.00 |
| 63 | BIOLOGI | S2 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 64 | ENTOMOLOGI | S3 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 65 | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 37 | 30 | 154 | 335 | 191 | 365 | 556 | 38.67 | 3.02 | ||
| TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 8 | 14 | 22 | 7.63 | 3.63 | ||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.00 | 4.00 | ||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 5 | 14 | 12 | 17 | 17 | 31 | 48 | 26.60 | 3.00 | ||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 | 7 | 18 | 33.25 | 3.75 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 42 | 44 | 186 | 374 | 228 | 418 | 646 | 30.97 | 3.08 | ||
Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
