Total Lulusan


121,782


PERKEMBANGAN LULUSAN & TABEL WISUDA
Tabel Wisudawan PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKAP WISUDAWAN PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PER FAKULTAS DAN JENJANG

No. Fakultas Jenjang Jumlah
1 KEDOKTERAN Sp-1 REG 26
2 KEDOKTERAN S1 REG 232
3 KEDOKTERAN PR REG 68
4 TEKNIK S1 REG 64
5 PERTANIAN S1 REG 35
6 PETERNAKAN S1 REG 5
7 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN S1 REG 27
8 EKONOMI DAN BISNIS S1 REG 205
9 HUKUM S1 REG 124
10 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK S1 REG 47
11 ILMU BUDAYA S1 REG 18
12 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 REG 33
13 PASCASARJANA S2 REG 60
14 PASCASARJANA S3 REG 7
15 PASCASARJANA PR REG 1
16 KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG 34
Jumlah 986


REKAP WISUDAWAN PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PER PROGRAM STUDI

No. Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR REG 59
2 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 REG 209
3 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 REG 3
4 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 REG 4
5 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR REG 9
6 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REG 1
7 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 REG 22
8 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 REG 2
9 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 REG 5
10 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 REG 6
11 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 REG 4
12 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 REG 1
13 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 REG 1
14 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 REG 31
15 TEKNIK ARSITEKTUR S1 REG 5
16 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 REG 2
17 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 REG 4
18 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG 4
19 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 REG 18
20 PERTANIAN AGRONOMI S1 REG 1
21 PERTANIAN ILMU TANAH S1 REG 6
22 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 REG 14
23 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 REG 11
24 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 REG 2
25 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 REG 1
26 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 REG 5
27 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG 3
28 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 REG 1
29 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 REG 10
30 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG 3
31 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 REG 1
32 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 REG 9
33 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG 21
34 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 REG 121
35 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 REG 1
36 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 REG 62
37 HUKUM ILMU HUKUM S1 REG 124
38 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG 15
39 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG 4
40 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 REG 9
41 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 REG 3
42 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 REG 12
43 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 REG 2
44 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG 2
45 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 REG 3
46 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 REG 13
47 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 REG 2
48 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 REG 7
49 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 REG 8
50 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 REG 1
51 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 REG 2
52 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 REG 10
53 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 REG 5
54 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG 1
55 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG 9
56 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 REG 4
57 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 REG 2
58 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 REG 1
59 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 REG 6
60 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 REG 5
61 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 REG 1
62 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 REG 6
63 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 REG 1
64 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 REG 6
65 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 REG 5
66 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG 17
67 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 REG 1
68 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 REG 3
69 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG 34
Jumlah 986


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026


Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Jumlah Total Lama Studi Rata-Rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > = 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 PROFESI DOKTER PR REG 3 10 1 8 1 3 14 19 19 40 59 115.95 9.66
2 PROFESI DOKTER GIGI PR REG - 2 - - 1 1 2 3 3 6 9 101.50 8.46
3 PENDIDIKAN DOKTER S1 REG - - 75 134 - - - - 75 134 209 44.00 3.67
4 PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 53.00 4.42
5 ILMU KEPERAWATAN S1 REG - - 2 19 1 - - - 3 19 22 54.00 4.50
6 ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 REG - - 2 1 - - - - 2 1 3 45.50 3.79
7 ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 REG - - 2 2 - - - - 2 2 4 48.75 4.06
8 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 REG - - 1 1 - - - - 1 1 2 48.00 4.00
9 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 REG - - 2 3 - - - - 2 3 5 51.00 4.25
10 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 REG - - 1 4 - 1 - - 1 5 6 52.50 4.38
11 ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 REG - - 1 1 1 1 - - 2 2 4 57.00 4.75
12 NEUROLOGI Sp-1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 48.00 4.00
13 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 48.00 4.00
14 TEKNIK SIPIL S1 REG - - 12 7 3 4 4 1 19 12 31 60.12 5.01
15 ARSITEKTUR S1 REG - - - 4 1 - - - 1 4 5 57.33 4.78
16 TEKNIK ELEKTRO S1 REG - - 1 - - - 1 - 2 - 2 67.50 5.63
17 TEKNIK MESIN S1 REG - - 1 - 3 - - - 4 - 4 62.25 5.19
18 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG - - 2 2 - - - - 2 2 4 50.67 4.22
19 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - 9 8 1 - - - 10 8 18 54.44 4.54
20 AGRONOMI S1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 53.00 4.42
21 ILMU TANAH S1 REG - - 1 5 - - - - 1 5 6 42.00 3.50
22 AGRIBISNIS S1 REG - - 4 6 - 4 - - 4 10 14 58.43 4.87
23 TEKNIK PERTANIAN S1 REG - - 4 4 3 - - - 7 4 11 56.00 4.67
24 AGROTEKNOLOGI S1 REG - - 2 - - - - - 2 - 2 53.00 4.42
25 PROTEKSI TANAMAN S1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 42.00 3.50
26 PETERNAKAN S1 REG - - - 4 - - 1 - 1 4 5 60.75 5.06
27 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG - - - 3 - - - - - 3 3 47.00 3.92
28 BUDIDAYA PERAIRAN S1 REG - - - - - 1 - - - 1 1 78.00 6.50
29 ILMU KELAUTAN S1 REG - - 1 8 1 - - - 2 8 10 56.50 4.71
30 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG - - - 1 1 1 - - 1 2 3 61.33 5.11
31 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 53.00 4.42
32 AGROBISNIS PERIKANAN S1 REG - - 4 5 - - - - 4 5 9 45.00 3.75
33 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG - - 4 10 4 2 - 1 8 13 21 62.60 5.22
34 MANAJEMEN S1 REG - - 24 80 7 9 - 2 31 91 122 62.79 5.23
35 AKUNTANSI S1 REG - - 8 36 5 12 - 1 13 49 62 63.15 5.26
36 ILMU HUKUM S1 REG - - 34 72 11 7 - - 45 79 124 60.67 5.06
37 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG - - 2 10 3 - - - 5 10 15 53.25 4.44
38 ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG - - - 4 - - - - - 4 4 50.00 4.17
39 ILMU PEMERINTAHAN S1 REG - - 4 3 1 1 - - 5 4 9 61.20 5.10
40 ILMU POLITIK S1 REG - - - 2 - - 1 - 1 2 3 62.67 5.22
41 ILMU KOMUNIKASI S1 REG - - 4 8 - - - - 4 8 12 46.75 3.90
42 SOSIOLOGI S1 REG - - - 1 1 - - - 1 1 2 62.50 5.21
43 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG - - 2 - - - - - 2 - 2 47.00 3.92
44 SASTRA INDONESIA S1 REG - - - 1 2 - - - 2 1 3 67.00 5.58
45 SASTRA INGGRIS S1 REG - - 3 9 1 - - - 4 9 13 53.33 4.44
46 ILMU SEJARAH S1 REG - - - - 1 1 - - 1 1 2 76.50 6.38
47 KIMIA S1 REG - - 1 3 1 2 - - 2 5 7 59.00 4.92
48 BIOLOGI S1 REG - - 1 4 1 2 - - 2 6 8 59.75 4.98
49 MATEMATIKA S1 REG - - - - - 1 - - - 1 1 64.00 5.33
50 FISIKA S1 REG - - - 2 - - - - - 2 2 52.00 4.33
51 FARMASI S1 REG - - 1 9 - - - - 1 9 10 53.67 4.47
52 SISTEM INFORMASI S1 REG - - 1 4 - - - - 1 4 5 50.50 4.21
53 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG - - 2 24 1 7 - - 3 31 34 61.00 5.08
54 PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG 1 - - - - - - - 1 - 1 5.00 0.42
55 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG 4 5 - - - - - - 4 5 9 22.75 1.90
56 LINGUISTIK S2 REG 3 1 - - - - - - 3 1 4 18.00 1.50
57 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 REG - 2 - - - - - - - 2 2 18.00 1.50
58 ILMU PANGAN S2 REG - - - 1 - - - - - 1 1 42.00 3.50
59 ILMU PERAIRAN S2 REG 3 2 1 - - - - - 4 2 6 26.00 2.17
60 ILMU HUKUM S2 REG 1 3 1 1 - - - - 2 4 6 32.83 2.74
61 TEKNIK SIPIL S2 REG - 3 2 1 - - - - 2 4 6 34.67 2.89
62 INFORMATIKA S2 REG 3 2 - - - - - - 3 2 5 22.00 1.83
63 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG 3 13 - 1 - - - - 3 14 17 28.40 2.37
64 ARSITEKTUR S2 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 47.00 3.92
65 MANAJEMEN S2 REG 2 1 - - - - - - 2 1 3 18.00 1.50
66 ILMU KELAUTAN S3 REG - 1 2 1 - 1 - - 2 3 5 44.75 3.73
67 ENTOMOLOGI S3 REG - - - 1 - - - - - 1 1 41.00 3.42
68 ILMU HUKUM S3 REG - - - - 1 - - - 1 - 1 65.00 5.42
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 210 495 53 54 7 5 270 554 824 56.44 4.28
TOTAL (S2) 19 32 5 4 0 0 0 0 24 36 60 27.91 1.73
TOTAL (S3) 0 1 2 2 1 1 0 0 3 4 7 50.00 3.67
TOTAL (PR) 0 0 1 8 2 4 0 22 23 46 69 73.67 5.67
TOTAL (Sp-1) 0 0 10 13 1 2 0 0 11 15 26 49.63 3.88
TOTAL 0 0 228 522 57 61 0 27 331 655 986 50.75 3.80


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026


Fakultas Program Studi Jenjang IPK Jumlah Total IPK Rata-Rata
< 2.75 2.76 - 3.50 3.51 - 4.00
L P L P L P L P L+P Jumlah
1 PROFESI DOKTER PR REG - - 10 20 9 20 19 40 59 191.30 3.48
2 PROFESI DOKTER GIGI PR REG - - 3 6 - - 3 6 9 28.73 3.19
3 PENDIDIKAN DOKTER S1 REG - - 1 2 74 132 75 134 209 488.33 3.82
4 PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.59 3.59
5 ILMU KEPERAWATAN S1 REG - - 1 - 2 19 3 19 22 75.17 3.76
6 ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 REG - - - - 2 1 2 1 3 11.59 3.86
7 ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 REG - - - - 2 2 2 2 4 15.22 3.81
8 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 REG - - - - 1 1 1 1 2 7.42 3.71
9 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 REG - - 1 1 1 2 2 3 5 18.49 3.70
10 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 REG - - - - 1 5 1 5 6 23.56 3.93
11 ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 REG - - - - 2 2 2 2 4 11.95 3.98
12 NEUROLOGI Sp-1 REG - - - - - 1 - 1 1 4.00 4.00
13 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.85 3.85
14 TEKNIK SIPIL S1 REG - - 3 3 16 9 19 12 31 106.62 3.68
15 ARSITEKTUR S1 REG - - - - 1 4 1 4 5 18.05 3.61
16 TEKNIK ELEKTRO S1 REG - - 1 - 1 - 2 - 2 6.83 3.42
17 TEKNIK MESIN S1 REG - - 2 - 2 - 4 - 4 13.85 3.46
18 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG - - 1 - 1 2 2 2 4 15.12 3.78
19 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - 2 - 8 8 10 8 18 66.95 3.72
20 AGRONOMI S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.94 3.94
21 ILMU TANAH S1 REG - - - - 1 5 1 5 6 23.19 3.87
22 AGRIBISNIS S1 REG - - - - 4 10 4 10 14 53.63 3.83
23 TEKNIK PERTANIAN S1 REG - - - 1 7 3 7 4 11 41.01 3.73
24 AGROTEKNOLOGI S1 REG - - - - 2 - 2 - 2 7.40 3.70
25 PROTEKSI TANAMAN S1 REG - - - - - 1 - 1 1 4.00 4.00
26 PETERNAKAN S1 REG - - - - 1 4 1 4 5 19.08 3.82
27 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG - - - - - 3 - 3 3 11.82 3.94
28 BUDIDAYA PERAIRAN S1 REG - - - 1 - - - 1 1 3.43 3.43
29 ILMU KELAUTAN S1 REG - - 1 3 1 5 2 8 10 35.83 3.58
30 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG - - 1 - - 2 1 2 3 11.36 3.79
31 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.85 3.85
32 AGROBISNIS PERIKANAN S1 REG - - 1 - 3 5 4 5 9 35.26 3.92
33 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG - - 1 1 7 12 8 13 21 78.20 3.72
34 MANAJEMEN S1 REG - - 2 1 29 90 31 91 122 355.43 3.78
35 AKUNTANSI S1 REG - - 4 5 9 44 13 49 62 209.61 3.68
36 ILMU HUKUM S1 REG - - 2 1 43 78 45 79 124 277.27 3.80
37 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG - - - - 5 10 5 10 15 56.26 3.75
38 ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG - - - - - 4 - 4 4 15.78 3.95
39 ILMU PEMERINTAHAN S1 REG - - 1 - 4 4 5 4 9 33.86 3.76
40 ILMU POLITIK S1 REG - - - - 1 2 1 2 3 11.79 3.93
41 ILMU KOMUNIKASI S1 REG - - - - 4 8 4 8 12 43.11 3.92
42 SOSIOLOGI S1 REG - - 1 - - 1 1 1 2 7.40 3.70
43 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG - - - - 2 - 2 - 2 7.88 3.94
44 SASTRA INDONESIA S1 REG - - 2 - - 1 2 1 3 10.08 3.36
45 SASTRA INGGRIS S1 REG - - - - 4 9 4 9 13 49.43 3.80
46 ILMU SEJARAH S1 REG - - 1 - - 1 1 1 2 7.12 3.56
47 KIMIA S1 REG - - - - 2 5 2 5 7 26.51 3.79
48 BIOLOGI S1 REG - - - 2 2 4 2 6 8 29.00 3.63
49 MATEMATIKA S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.53 3.53
50 FISIKA S1 REG - - - - - 2 - 2 2 7.41 3.71
51 FARMASI S1 REG - - 1 4 - 5 1 9 10 35.01 3.50
52 SISTEM INFORMASI S1 REG - - - - 1 4 1 4 5 18.68 3.74
53 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG - - - - 3 31 3 31 34 108.18 3.86
54 PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG - - - - 1 - 1 - 1 3.88 3.88
55 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG - - - - 4 5 4 5 9 11.85 3.95
56 LINGUISTIK S2 REG - - - - 3 1 3 1 4 11.76 3.92
57 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 REG - - - - - 2 - 2 2 7.92 3.96
58 ILMU PANGAN S2 REG - - - - - 1 - 1 1 4.00 4.00
59 ILMU PERAIRAN S2 REG - - - - 4 2 4 2 6 8.00 4.00
60 ILMU HUKUM S2 REG - - - - 2 4 2 4 6 19.60 3.92
61 TEKNIK SIPIL S2 REG - - - - 2 4 2 4 6 19.51 3.90
62 INFORMATIKA S2 REG - - - - 3 2 3 2 5 15.82 3.96
63 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG - - - - 3 14 3 14 17 11.97 3.99
64 ARSITEKTUR S2 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.80 3.80
65 MANAJEMEN S2 REG - - - - 2 1 2 1 3 11.96 3.99
66 ILMU KELAUTAN S3 REG - - - - 2 3 2 3 5 11.74 3.91
67 ENTOMOLOGI S3 REG - - - - - 1 - 1 1 4.00 4.00
68 ILMU HUKUM S3 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.86 3.86
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 29 24 241 530 270 554 824 56.30 3.02
TOTAL (S2) 0 0 0 0 24 36 24 36 60 10.82 3.18
TOTAL (S3) 0 0 0 0 3 4 3 4 7 6.00 3.33
TOTAL (PR) 0 0 13 26 10 20 23 46 69 74.00 3.00
TOTAL (Sp-1) 0 0 1 1 10 14 11 15 26 27.75 1.13
TOTAL 0 0 43 51 288 604 331 655 986 41.62 3.03
IPK LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
IPK Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 569 157 1 0 727
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 31 187 47 5 270
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 152 21 0 0 173
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 684 170 0 0 854
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 79 28 0 0 107
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 198 150 0 0 348
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 32 0 0 0 32
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 71 0 0 0 71
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 55 0 0 0 55
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 100 0 0 0 100
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 56 13 0 0 69
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 21 2 0 0 23
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 37 0 0 0 37
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 53 0 0 0 53
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 48 0 0 0 48
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 1 0 0 0 1
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 478 231 0 0 709
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 214 117 0 0 331
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 167 110 0 0 277
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 52 101 0 0 153
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 293 40 0 0 333
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 399 150 0 0 549
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 97 45 0 0 142
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 62 11 0 0 73
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 61 19 0 0 80
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 457 202 0 0 659
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 122 45 1 0 168
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 121 112 2 0 235
29 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 62 82 3 0 147
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 121 32 1 0 154
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 60 7 0 0 67
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 289 121 0 0 410
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 89 13 0 0 102
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 53 10 0 0 63
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 182 93 0 0 275
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 80 9 0 0 89
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 86 10 0 0 96
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 149 23 0 0 172
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 27 0 0 0 27
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 336 135 0 0 471
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1509 382 0 0 1891
42 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 799 308 0 0 1107
43 HUKUM ILMU HUKUM S1 2221 286 0 0 2507
44 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 415 75 0 0 490
45 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 335 63 0 0 398
46 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 438 133 0 0 571
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 196 55 0 0 251
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 412 42 0 0 454
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 157 36 0 0 193
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 99 11 0 0 110
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 93 17 0 0 110
52 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 50 35 0 0 85
53 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 469 184 0 0 653
54 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 42 12 0 0 54
55 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 25 15 0 0 40
56 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 97 50 0 0 147
57 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 123 58 0 0 181
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 158 97 0 0 255
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 42 23 0 0 65
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 282 146 1 0 429
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 222 52 0 0 274
62 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 806 184 0 0 990
63 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 337 69 0 0 406
Total 15571 4779 56 5 20411


Tabel Predikat Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 151 9 2 0 162
2 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 23 0 0 0 23
3 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 50 2 0 0 52
4 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 8 1 0 0 9
5 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 65 0 0 0 65
6 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 11 0 0 0 11
7 PASCASARJANA AGRONOMI S2 35 2 0 0 37
8 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 205 2 5 0 212
9 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 94 2 0 0 96
10 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 8 0 0 0 8
11 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 261 27 12 0 300
12 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 26 2 0 0 28
13 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 217 1 0 1 219
14 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 80 1 0 0 81
15 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 4 0 0 0 4
16 PASCASARJANA BIOLOGI S2 2 0 0 0 2
17 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 77 0 0 0 77
Total 1317 49 19 1 1386


Tabel Predikat Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 6 0 0 0 6
2 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 34 0 0 0 34
