Total Lulusan


123,182


PERKEMBANGAN LULUSAN & TABEL WISUDA
Tabel Wisudawan PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKAP WISUDAWAN PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PER FAKULTAS DAN JENJANG

No. Fakultas Jenjang Jumlah
1 KEDOKTERAN Sp-1 REG 17
2 KEDOKTERAN S1 REG 33
3 KEDOKTERAN PR REG 49
4 TEKNIK S1 REG 59
5 PERTANIAN S1 REG 23
6 PETERNAKAN S1 REG 8
7 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN S1 REG 13
8 EKONOMI DAN BISNIS S1 REG 66
9 HUKUM S1 REG 144
10 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK S1 REG 157
11 ILMU BUDAYA S1 REG 19
12 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 REG 49
13 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PR REG 20
14 PASCASARJANA S3 REG 1
15 PASCASARJANA S2 REG 23
16 PASCASARJANA PR REG 4
17 KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG 17
Jumlah 702


REKAP WISUDAWAN PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PER PROGRAM STUDI

No. Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah
1 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 REG 3
2 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 REG 1
3 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 REG 5
4 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR REG 19
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REG 20
6 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR REG 30
7 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 REG 10
8 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 REG 3
9 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 REG 1
10 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 REG 7
11 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 REG 23
12 TEKNIK ARSITEKTUR S1 REG 9
13 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 REG 2
14 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 REG 2
15 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 REG 22
16 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG 1
17 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 REG 4
18 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 REG 10
19 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 REG 1
20 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 REG 7
21 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 REG 1
22 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 REG 8
23 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG 2
24 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 REG 8
25 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG 3
26 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG 9
27 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 REG 32
28 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 REG 25
29 HUKUM ILMU HUKUM S1 REG 144
30 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG 32
31 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG 41
32 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 REG 18
33 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 REG 7
34 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 REG 28
35 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 REG 18
36 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG 6
37 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 REG 7
38 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 REG 17
39 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 REG 2
40 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROFESI APOTEKER PR REG 20
41 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 REG 4
42 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 REG 9
43 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 REG 1
44 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 REG 1
45 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 REG 26
46 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 REG 8
47 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG 4
48 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG 4
49 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 REG 3
50 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG 5
51 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 REG 5
52 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 REG 1
53 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 REG 3
54 PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN S2 REG 3
55 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG 17
Jumlah 702


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2025/2026


Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Jumlah Total Lama Studi Rata-Rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > = 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 PROFESI DOKTER GIGI PR REG 3 6 - - 3 1 3 3 9 10 19 79.91 6.66
2 PROFESI NERS PR REG 4 26 - - - - - - 4 26 30 20.67 1.72
3 PENDIDIKAN DOKTER S1 REG - - 1 - - - 2 - 3 - 3 12178.00 1014.83
4 PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REG - - 6 14 - - - - 6 14 20 46.00 3.83
5 ILMU KEPERAWATAN S1 REG - 2 - 6 - 2 - - - 10 10 51.50 4.29
6 ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 47.00 3.92
7 ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 REG - - 1 3 - 1 - - 1 4 5 53.33 4.44
8 ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 REG - - 1 2 - - - - 1 2 3 52.00 4.33
9 ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 57.00 4.75
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 REG - - 5 2 - - - - 5 2 7 49.75 4.15
11 TEKNIK SIPIL S1 REG - - 10 13 - - - - 10 13 23 46.91 3.91
12 ARSITEKTUR S1 REG - - 4 2 1 2 - - 5 4 9 55.29 4.61
13 TEKNIK ELEKTRO S1 REG - - 2 - - - - - 2 - 2 52.00 4.33
14 TEKNIK MESIN S1 REG - - 1 1 - - - - 1 1 2 54.00 4.50
15 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - 12 6 1 1 2 - 15 7 22 56.08 4.67
16 TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 54.00 4.50
17 AGRIBISNIS S1 REG - - 3 1 - - - - 3 1 4 50.50 4.21
18 TEKNOLOGI PANGAN S1 REG - - 4 5 - 1 - - 4 6 10 56.20 4.68
19 TEKNIK PERTANIAN S1 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 45.00 3.75
20 AGROTEKNOLOGI S1 REG - - 3 4 - - - - 3 4 7 46.67 3.89
21 PROTEKSI TANAMAN S1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 45.00 3.75
22 PETERNAKAN S1 REG - - 2 6 - - - - 2 6 8 53.80 4.48
23 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG - - 2 - - - - - 2 - 2 51.50 4.29
24 ILMU KELAUTAN S1 REG - - 1 6 1 - - - 2 6 8 54.50 4.54
25 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG - - 1 1 1 - - - 2 1 3 58.00 4.83
26 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG - - - 7 - 2 - - - 9 9 58.83 4.90
27 MANAJEMEN S1 REG - - 10 19 - 3 - - 10 22 32 55.85 4.65
28 AKUNTANSI S1 REG - - 5 16 - 4 - - 5 20 25 57.69 4.81
29 ILMU HUKUM S1 REG - - 52 73 12 7 - - 64 80 144 61.27 5.11
30 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG - - 4 28 - - - - 4 28 32 47.00 3.92
31 ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG - - 3 38 - - - - 3 38 41 48.14 4.01
32 ILMU PEMERINTAHAN S1 REG - - 5 12 - 1 - - 5 13 18 52.44 4.37
33 ILMU POLITIK S1 REG - - - 7 - - - - - 7 7 45.00 3.75
34 ILMU KOMUNIKASI S1 REG - - 9 19 - - - - 9 19 28 52.13 4.34
35 SOSIOLOGI S1 REG - - 4 13 1 - - - 5 13 18 50.67 4.22
36 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG - - - 4 1 1 - - 1 5 6 64.33 5.36
37 ILMU PERPUSTAKAAN S1 REG - - - 7 - - - - - 7 7 45.00 3.75
38 SASTRA INGGRIS S1 REG - - 4 8 2 2 1 - 7 10 17 59.55 4.96
39 SASTRA JERMAN S1 REG - - - 2 - - - - - 2 2 43.50 3.63
40 PROFESI APOTEKER PR REG 8 12 - - - - - - 8 12 20 14.00 1.17
41 KIMIA S1 REG - - 2 2 - - - - 2 2 4 49.67 4.14
42 BIOLOGI S1 REG - - 2 7 - - - - 2 7 9 50.00 4.17
43 MATEMATIKA S1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 46.00 3.83
44 FISIKA S1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 54.00 4.50
45 FARMASI S1 REG - - 2 24 - - - - 2 24 26 45.20 3.77
46 SISTEM INFORMASI S1 REG - - 1 7 - - - - 1 7 8 45.33 3.78
47 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG - - - 14 - 3 - - - 17 17 62.71 5.23
48 PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG 2 2 - - - - - - 2 2 4 4.67 0.39
49 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG 2 2 - - - - - - 2 2 4 15.50 1.29
50 ILMU HUKUM S2 REG 1 2 - - - - - - 1 2 3 27.67 2.31
51 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG 1 4 - - - - - - 1 4 5 24.25 2.02
52 MANAJEMEN S2 REG 1 3 - 1 - - - - 1 4 5 28.40 2.37
53 AKUNTANSI S2 REG - 3 - - - - - - - 3 3 21.50 1.79
54 ILMU PEMERINTAHAN S2 REG 3 - - - - - - - 3 - 3 15.50 1.29
55 ILMU MANAJEMEN S3 REG - - - - 1 - - - 1 - 1 77.00 6.42
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 156 376 20 29 5 0 181 407 588 362.49 29.67
TOTAL (S2) 8 14 0 1 0 0 0 0 8 15 23 21.67 1.50
TOTAL (S3) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 77.00 6.00
TOTAL (PR) 0 0 0 0 3 1 0 3 23 50 73 29.25 2.00
TOTAL (Sp-1) 0 0 8 8 0 1 0 0 8 9 17 51.60 3.80
TOTAL 0 0 164 385 24 31 0 3 221 481 702 262.84 21.41


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2025/2026


Fakultas Program Studi Jenjang IPK Jumlah Total IPK Rata-Rata
< 2.75 2.76 - 3.50 3.51 - 4.00
L P L P L P L P L+P Jumlah
1 PROFESI DOKTER GIGI PR REG - - 6 4 3 6 9 10 19 58.14 3.42
2 PROFESI NERS PR REG - - - 1 4 25 4 26 30 70.89 3.73
3 PENDIDIKAN DOKTER S1 REG - - - - 3 - 3 - 3 11.38 3.79
4 PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REG - - - - 6 14 6 14 20 54.55 3.90
5 ILMU KEPERAWATAN S1 REG - - - 3 - 7 - 10 10 35.79 3.58
6 ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.77 3.77
7 ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 REG - - - - 1 4 1 4 5 15.24 3.81
8 ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 REG - - - - 1 2 1 2 3 11.26 3.75
9 ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.88 3.88
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 REG - - - - 5 2 5 2 7 23.32 3.89
11 TEKNIK SIPIL S1 REG - - - 2 10 11 10 13 23 87.57 3.81
12 ARSITEKTUR S1 REG - - 1 2 4 2 5 4 9 33.33 3.70
13 TEKNIK ELEKTRO S1 REG - - - - 2 - 2 - 2 7.15 3.58
14 TEKNIK MESIN S1 REG - - 1 - - 1 1 1 2 7.01 3.51
15 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - 1 1 14 6 15 7 22 82.69 3.76
16 TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.63 3.63
17 AGRIBISNIS S1 REG - - 1 - 2 1 3 1 4 15.28 3.82
18 TEKNOLOGI PANGAN S1 REG - - - 1 4 5 4 6 10 38.11 3.81
19 TEKNIK PERTANIAN S1 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.92 3.92
20 AGROTEKNOLOGI S1 REG - - - - 3 4 3 4 7 27.59 3.94
21 PROTEKSI TANAMAN S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.94 3.94
22 PETERNAKAN S1 REG - - - - 2 6 2 6 8 31.09 3.89
23 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG - - - - 2 - 2 - 2 7.91 3.96
24 ILMU KELAUTAN S1 REG - - - - 2 6 2 6 8 29.92 3.74
25 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG - - - - 2 1 2 1 3 11.75 3.92
26 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG - - - - - 9 - 9 9 34.04 3.78
27 MANAJEMEN S1 REG - - - 1 10 21 10 22 32 116.89 3.77
28 AKUNTANSI S1 REG - - 1 3 4 17 5 20 25 87.79 3.66
29 ILMU HUKUM S1 REG - - 4 - 60 80 64 80 144 296.23 3.80
30 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG - - 1 - 3 28 4 28 32 106.44 3.80
31 ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG - - - 1 3 37 3 38 41 109.96 3.93
32 ILMU PEMERINTAHAN S1 REG - - - - 5 13 5 13 18 62.09 3.88
33 ILMU POLITIK S1 REG - - - - - 7 - 7 7 19.92 3.98
34 ILMU KOMUNIKASI S1 REG - - - - 9 19 9 19 28 97.69 3.91
35 SOSIOLOGI S1 REG - - 1 - 4 13 5 13 18 58.66 3.91
36 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG - - 1 - - 5 1 5 6 22.77 3.80
37 ILMU PERPUSTAKAAN S1 REG - - - - - 7 - 7 7 19.91 3.98
38 SASTRA INGGRIS S1 REG - - - - 7 10 7 10 17 64.01 3.77
39 SASTRA JERMAN S1 REG - - - - - 2 - 2 2 7.84 3.92
40 PROFESI APOTEKER PR REG - - - - 8 12 8 12 20 35.03 3.89
41 KIMIA S1 REG - - - - 2 2 2 2 4 15.14 3.79
42 BIOLOGI S1 REG - - - - 2 7 2 7 9 35.07 3.90
43 MATEMATIKA S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.74 3.74
44 FISIKA S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.68 3.68
45 FARMASI S1 REG - - - 4 2 20 2 24 26 94.33 3.63
46 SISTEM INFORMASI S1 REG - - - - 1 7 1 7 8 27.59 3.94
47 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG - - - - - 17 - 17 17 57.51 3.83
48 PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG - - - - 2 2 2 2 4 11.05 3.68
49 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG - - - - 2 2 2 2 4 8.00 4.00
50 ILMU HUKUM S2 REG - - - - 1 2 1 2 3 11.97 3.99
51 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG - - - - 1 4 1 4 5 8.00 4.00
52 MANAJEMEN S2 REG - - - - 1 4 1 4 5 11.97 3.99
53 AKUNTANSI S2 REG - - - - - 3 - 3 3 7.77 3.89
54 ILMU PEMERINTAHAN S2 REG - - - - 3 - 3 - 3 11.91 3.97
55 ILMU MANAJEMEN S3 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.95 3.95
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 12 18 169 389 181 407 588 46.49 3.00
TOTAL (S2) 0 0 0 0 8 15 8 15 23 9.33 3.33
TOTAL (S3) 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3.00 3.00
TOTAL (PR) 0 0 6 5 17 45 23 50 73 43.50 3.00
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 8 9 8 9 17 34.80 2.40
TOTAL 0 0 18 23 203 458 221 481 702 37.52 2.98
IPK LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
IPK Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 573 157 1 0 731
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 40 187 47 5 279
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 181 22 0 0 203
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 689 171 0 0 860
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 102 28 0 0 130
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 210 152 0 0 362
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 37 0 0 0 37
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 80 0 0 0 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 55 0 0 0 55
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 112 0 0 0 112
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 56 13 0 0 69
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 21 2 0 0 23
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 37 0 0 0 37
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 54 0 0 0 54
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 50 0 0 0 50
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 8 0 0 0 8
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 526 235 0 0 761
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 224 121 0 0 345
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 174 113 0 0 287
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 53 104 0 0 157
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 299 41 0 0 340
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 445 161 0 0 606
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 101 45 0 0 146
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 65 12 0 0 77
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 64 19 0 0 83
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 472 204 0 0 676
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 129 46 1 0 176
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 130 120 2 0 252
29 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 63 82 3 0 148
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 135 33 1 0 169
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 61 7 0 0 68
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 302 121 0 0 423
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 99 12 0 0 111
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 55 10 0 0 65
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 195 93 0 0 288
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 83 9 0 0 92
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 86 10 0 0 96
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 149 23 0 0 172
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 30 0 0 0 30
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 364 135 0 0 499
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1598 385 0 0 1983
42 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 857 319 0 0 1176
43 HUKUM ILMU HUKUM S1 2495 295 0 0 2790
44 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 476 76 0 0 552
45 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 383 64 0 0 447
46 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 476 133 0 0 609
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 207 56 0 0 263
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 461 42 0 0 503
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 179 37 0 0 216
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 106 12 0 0 118
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 103 17 0 0 120
52 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 54 35 0 0 89
53 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 487 187 0 0 674
54 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 48 12 0 0 60
55 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 27 15 0 0 42
56 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROFESI APOTEKER PR 20 0 0 0 20
57 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 105 51 0 0 156
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 132 58 0 0 190
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 169 98 0 0 267
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 43 23 0 0 66
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 335 152 1 0 488
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 244 53 0 0 297
63 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 830 184 0 0 1014
64 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 350 73 0 0 423
Total 16794 4865 56 5 21720


Tabel Predikat Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 160 9 2 0 171
2 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 23 0 0 0 23
3 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 50 2 0 0 52
4 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 8 1 0 0 9
5 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 66 0 0 0 66
6 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 12 0 0 0 12
7 PASCASARJANA AGRONOMI S2 36 2 0 0 38
8 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 213 2 5 0 220
9 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 97 2 0 0 99
10 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 13 0 0 0 13
11 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 278 27 12 0 317
12 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 29 2 0 0 31
13 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 237 1 0 1 239
14 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 84 1 0 0 85
15 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 8 0 0 0 8
16 PASCASARJANA BIOLOGI S2 2 0 0 0 2
17 PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN S2 3 0 0 0 3
18 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 77 0 0 0 77
Total 1396 49 19 1 1465


Tabel Predikat Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 6 0 0 0 6
2 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 34 0 0 0 34
3 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 12 0 0 0 12
4 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 29 0 0 0 29
5 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 34 1 0 0 35
Total 115 1 0 0 116

Total Lulusan S1

(total lulusan S1 yang tercatat dalam database masih belum tepat, dalam tahap penginputan, totalnya diperkirakan seperti angka di bawah)


103,881


Total Lulusan
5 Tahun Terakhir


23,301


PREDIKAT LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Predikat Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 104 202 90 175 67 92 262 469 731
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 3 7 5 24 66 174 74 205 279
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 7 45 16 128 0 7 23 180 203
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 219 442 63 129 4 3 286 574 860
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 23 70 12 25 0 0 35 95 130
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 19 169 23 130 5 15 47 315 362
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 9 14 7 4 2 1 18 19 37
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 20 39 6 14 1 0 27 53 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 33 7 8 7 0 0 41 14 55
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 26 16 35 29 3 2 65 47 112
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 6 9 21 16 12 5 39 30 69
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 4 10 3 3 1 2 8 15 23
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 14 18 3 2 0 0 17 20 37
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 29 11 9 5 0 0 38 16 54
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 21 15 11 3 0 0 32 18 50
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 4 2 2 0 0 0 6 2 8
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 134 171 243 198 8 7 385 376 761
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 51 94 115 65 14 6 180 165 345
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 65 26 163 30 3 0 231 56 287
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 11 5 125 11 5 0 141 16 157
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 56 129 69 85 0 1 125 215 340
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 83 103 269 140 8 3 360 246 606
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 17 23 41 64 1 0 59 87 146
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 4 28 15 30 0 0 19 58 77
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 13 38 18 12 1 1 32 51 83
