Total Lulusan


124,772


PERKEMBANGAN LULUSAN & TABEL WISUDA
Tabel Wisudawan PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKAP WISUDAWAN PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2026/2027 PER FAKULTAS DAN JENJANG

No. Fakultas Jenjang Jumlah
1 KEDOKTERAN Sp-1 REG 12
2 KEDOKTERAN S1 REG 22
3 KEDOKTERAN PR REG 31
4 TEKNIK S1 REG 199
5 PERTANIAN S1 REG 116
6 PETERNAKAN S1 REG 27
7 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN S1 REG 27
8 EKONOMI DAN BISNIS S1 REG 227
9 EKONOMI DAN BISNIS PR REG 1
10 HUKUM S1 REG 110
11 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK S1 REG 84
12 ILMU BUDAYA S1 REG 52
13 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 REG 42
14 PASCASARJANA S2 REG 49
15 PASCASARJANA S3 REG 5
16 PASCASARJANA PR REG 12
17 KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG 32
Jumlah 1048


REKAP WISUDAWAN PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2026/2027 PER PROGRAM STUDI

No. Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR REG 25
2 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 REG 4
3 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR REG 5
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REG 2
5 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR REG 1
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 REG 20
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 REG 8
8 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 REG 48
9 TEKNIK ARSITEKTUR S1 REG 8
10 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 REG 16
11 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 REG 12
12 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG 45
13 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 REG 63
14 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG 7
15 PERTANIAN AGRONOMI S1 REG 18
16 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 REG 61
17 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 REG 11
18 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 REG 12
19 PERTANIAN KEHUTANAN S1 REG 10
20 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 REG 2
21 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 REG 2
22 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 REG 27
23 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG 6
24 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 REG 2
25 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 REG 10
26 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG 4
27 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 REG 3
28 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 REG 2
29 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR REG 1
30 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG 25
31 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 REG 132
32 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 REG 2
33 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 REG 68
34 HUKUM ILMU HUKUM S1 REG 110
35 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG 12
36 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG 14
37 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 REG 25
38 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 REG 6
39 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 REG 14
40 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 REG 8
41 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG 4
42 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 REG 1
43 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 REG 5
44 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 REG 38
45 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 REG 9
46 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 REG 1
47 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 REG 6
48 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 REG 33
49 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 REG 2
50 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG 12
51 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG 4
52 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 REG 1
53 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 REG 3
54 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 REG 1
55 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 REG 3
56 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 REG 6
57 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 REG 7
58 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG 17
59 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 REG 2
60 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 REG 5
61 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 REG 2
62 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 REG 3
63 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG 32
Jumlah 1048


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2026/2027


Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Jumlah Total Lama Studi Rata-Rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > = 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 PROFESI DOKTER PR REG 3 10 1 2 1 1 4 3 9 16 25 92.21 7.68
2 PROFESI DOKTER GIGI PR REG 1 1 - - - - 2 1 3 2 5 80.40 6.70
3 PROFESI NERS PR REG - 1 - - - - - - - 1 1 25.00 2.08
4 PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REG - - - 2 - - - - - 2 2 47.00 3.92
5 ILMU KEPERAWATAN S1 REG - - 2 17 1 - - - 3 17 20 58.50 4.88
6 ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 REG - - - 4 - - - - - 4 4 52.00 4.33
7 ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 REG - - 4 4 - - - - 4 4 8 51.60 4.30
8 TEKNIK SIPIL S1 REG - - 16 25 5 2 - - 21 27 48 61.38 5.12
9 ARSITEKTUR S1 REG - - 4 - 2 2 - - 6 2 8 65.38 5.45
10 TEKNIK ELEKTRO S1 REG - - 9 6 1 - - - 10 6 16 53.80 4.48
11 TEKNIK MESIN S1 REG - - 10 - 2 - - - 12 - 12 63.40 5.28
12 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG - - 10 33 1 1 - - 11 34 45 60.67 5.06
13 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - 22 24 10 7 - - 32 31 63 65.60 5.47
14 TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG - - 2 2 2 1 - - 4 3 7 63.50 5.29
15 AGRONOMI S1 REG - - 2 6 4 6 - - 6 12 18 65.22 5.44
16 AGRIBISNIS S1 REG - - 15 31 9 6 - - 24 37 61 64.70 5.39
17 TEKNOLOGI PANGAN S1 REG - - 2 4 2 3 - - 4 7 11 63.71 5.31
18 TEKNIK PERTANIAN S1 REG - - 1 2 5 4 - - 6 6 12 69.67 5.81
19 KEHUTANAN S1 REG - - - 5 3 2 - - 3 7 10 66.00 5.50
20 AGROTEKNOLOGI S1 REG - - 1 1 - - - - 1 1 2 53.00 4.42
21 PROTEKSI TANAMAN S1 REG - 1 - - 1 - - - 1 1 2 52.50 4.38
22 PETERNAKAN S1 REG - - 7 9 2 9 - - 9 18 27 63.18 5.27
23 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG - - 1 2 1 2 - - 2 4 6 66.00 5.50
24 BUDIDAYA PERAIRAN S1 REG - - 2 - - - - - 2 - 2 47.00 3.92
25 ILMU KELAUTAN S1 REG - - 3 4 3 - - - 6 4 10 58.75 4.90
26 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG - - 2 2 - - - - 2 2 4 44.75 3.73
27 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 REG - - 1 1 - 1 - - 1 2 3 62.33 5.19
28 AGROBISNIS PERIKANAN S1 REG - - 1 - - 1 - - 1 1 2 64.50 5.38
29 PROFESI AKUNTAN PR REG - 1 - - - - - - - 1 1 11.00 0.92
30 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG - - 2 11 5 7 - - 7 18 25 64.75 5.40
31 MANAJEMEN S1 REG - - 27 67 19 21 - - 46 88 134 68.56 5.71
32 AKUNTANSI S1 REG - - 17 29 7 15 - - 24 44 68 62.64 5.22
33 ILMU HUKUM S1 REG - - 32 51 14 13 - - 46 64 110 60.33 5.03
34 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG - - 2 7 1 2 - - 3 9 12 66.17 5.51
35 ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG - - 2 11 1 - - - 3 11 14 50.86 4.24
36 ILMU PEMERINTAHAN S1 REG - - 3 18 3 1 - - 6 19 25 57.09 4.76
37 ILMU POLITIK S1 REG - - - 4 2 - - - 2 4 6 65.00 5.42
38 ILMU KOMUNIKASI S1 REG - - 4 5 5 - - - 9 5 14 58.44 4.87
39 SOSIOLOGI S1 REG - - 1 6 1 - - - 2 6 8 51.17 4.26
40 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG - - 1 2 - 1 - - 1 3 4 57.33 4.78
41 ILMU PERPUSTAKAAN S1 REG - - - - 1 - - - 1 - 1 83.00 6.92
42 SASTRA INDONESIA S1 REG - - - 3 1 1 - - 1 4 5 64.20 5.35
43 SASTRA INGGRIS S1 REG - - 3 18 5 12 - - 8 30 38 68.82 5.73
44 ILMU SEJARAH S1 REG - - - 3 4 2 - - 4 5 9 75.00 6.25
45 KIMIA S1 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 49.00 4.08
46 MATEMATIKA S1 REG - - - 6 - - - - - 6 6 47.50 3.96
47 FARMASI S1 REG - - 4 28 - 1 - - 4 29 33 55.75 4.65
48 SISTEM INFORMASI S1 REG - - - 2 - - - - - 2 2 47.00 3.92
49 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG - - 6 22 - 4 - - 6 26 32 59.10 4.93
50 PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG 11 1 - - - - - - 11 1 12 3.33 0.28
51 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG - 1 2 1 - - - - 2 2 4 35.00 2.92
52 LINGUISTIK S2 REG - 1 - - - - - - - 1 1 23.00 1.92
53 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 REG - 3 - - - - - - - 3 3 23.00 1.92
54 ILMU PERAIRAN S2 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 45.00 3.75
55 ILMU HUKUM S2 REG 2 4 - - - - - - 2 4 6 26.40 2.20
56 TEKNIK SIPIL S2 REG - 2 1 4 - - - - 1 6 7 38.00 3.17
57 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG 3 11 - 3 - - - - 3 14 17 29.71 2.48
58 ARSITEKTUR S2 REG 1 1 - - - - - - 1 1 2 23.00 1.92
59 MANAJEMEN S2 REG - 3 1 1 - - - - 1 4 5 31.20 2.60
60 ILMU EKONOMI S2 REG 2 1 - - - - - - 2 1 3 17.00 1.42
61 ILMU KELAUTAN S3 REG - - - - 3 - - - 3 - 3 82.50 6.88
62 ILMU MANAJEMEN S3 REG - - 1 1 - - - - 1 1 2 47.00 3.92
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 218 469 123 127 0 0 341 597 938 59.91 4.51
TOTAL (S2) 8 27 5 9 0 0 0 0 13 36 49 29.00 1.80
TOTAL (S3) 0 0 1 1 3 0 0 0 4 1 5 64.50 4.50
TOTAL (PR) 0 0 1 2 1 1 0 4 23 21 44 42.20 3.00
TOTAL (Sp-1) 0 0 4 8 0 0 0 0 4 8 12 51.50 4.00
TOTAL 0 0 229 489 127 128 0 4 385 663 1048 52.52 3.87


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE II TAHUN AKADEMIK 2026/2027


Fakultas Program Studi Jenjang IPK Jumlah Total IPK Rata-Rata
< 2.75 2.76 - 3.50 3.51 - 4.00
L P L P L P L P L+P Jumlah
1 PROFESI DOKTER PR REG - - 3 5 6 11 9 16 25 74.88 3.57
2 PROFESI DOKTER GIGI PR REG - - 2 1 1 1 3 2 5 17.40 3.48
3 PROFESI NERS PR REG - - - 1 - - - 1 1 3.40 3.40
4 PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REG - - - - - 2 - 2 2 7.52 3.76
5 ILMU KEPERAWATAN S1 REG - - 1 3 2 14 3 17 20 68.00 3.58
6 ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 REG - - - - - 4 - 4 4 15.44 3.86
7 ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 REG - - - - 4 4 4 4 8 30.60 3.83
8 TEKNIK SIPIL S1 REG - - 1 2 20 25 21 27 48 166.37 3.70
9 ARSITEKTUR S1 REG - - 2 2 4 - 6 2 8 24.46 3.49
10 TEKNIK ELEKTRO S1 REG - - 1 - 9 6 10 6 16 60.41 3.78
11 TEKNIK MESIN S1 REG - - 5 - 7 - 12 - 12 38.88 3.53
12 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG - - - - 11 34 11 34 45 173.64 3.86
13 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - 7 3 25 28 32 31 63 222.86 3.71
14 TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG - - 2 1 2 2 4 3 7 24.46 3.49
15 AGRONOMI S1 REG - - 3 2 3 10 6 12 18 66.71 3.71
16 AGRIBISNIS S1 REG - - 7 1 17 36 24 37 61 212.85 3.73
17 TEKNOLOGI PANGAN S1 REG 1 - 1 2 2 5 4 7 11 39.32 3.57
18 TEKNIK PERTANIAN S1 REG - - 5 2 1 4 6 6 12 41.45 3.45
19 KEHUTANAN S1 REG - - 3 2 - 5 3 7 10 34.82 3.48
20 AGROTEKNOLOGI S1 REG - - 1 - - 1 1 1 2 7.34 3.67
21 PROTEKSI TANAMAN S1 REG - - 1 - - 1 1 1 2 7.10 3.55
22 PETERNAKAN S1 REG - - 2 1 7 17 9 18 27 97.83 3.76
23 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG - - - - 2 4 2 4 6 23.22 3.87
24 BUDIDAYA PERAIRAN S1 REG - - 1 - 1 - 2 - 2 6.95 3.48
25 ILMU KELAUTAN S1 REG - - 2 - 4 4 6 4 10 36.99 3.70
26 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG - - - - 2 2 2 2 4 15.88 3.97
27 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 REG - - - - 1 2 1 2 3 11.79 3.93
28 AGROBISNIS PERIKANAN S1 REG - - - - 1 1 1 1 2 7.22 3.61
29 PROFESI AKUNTAN PR REG - - - - - 1 - 1 1 4.00 4.00
30 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG - - 1 - 6 18 7 18 25 89.42 3.73
31 MANAJEMEN S1 REG - - 10 5 36 83 46 88 134 422.84 3.74
32 AKUNTANSI S1 REG - - 4 5 20 39 24 44 68 208.46 3.66
33 ILMU HUKUM S1 REG - - 5 - 41 64 46 64 110 299.78 3.79
34 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG - - 1 - 2 9 3 9 12 44.33 3.69
35 ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG - - - - 3 11 3 11 14 55.04 3.93
36 ILMU PEMERINTAHAN S1 REG - - 1 - 5 19 6 19 25 84.00 3.82
37 ILMU POLITIK S1 REG - - - - 2 4 2 4 6 23.27 3.88
38 ILMU KOMUNIKASI S1 REG - - 2 - 7 5 9 5 14 52.77 3.77
39 SOSIOLOGI S1 REG - - - - 2 6 2 6 8 26.81 3.83
40 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG - - - - 1 3 1 3 4 15.37 3.84
41 ILMU PERPUSTAKAAN S1 REG - - 1 - - - 1 - 1 3.21 3.21
42 SASTRA INDONESIA S1 REG - - 1 1 - 3 1 4 5 18.24 3.65
43 SASTRA INGGRIS S1 REG - - 2 4 6 26 8 30 38 140.10 3.69
44 ILMU SEJARAH S1 REG - - 2 1 2 4 4 5 9 32.44 3.60
45 KIMIA S1 REG - - 1 - - - 1 - 1 3.45 3.45
46 MATEMATIKA S1 REG - - - 3 - 3 - 6 6 21.06 3.51
47 FARMASI S1 REG - - 1 8 3 21 4 29 33 103.05 3.55
48 SISTEM INFORMASI S1 REG - - - - - 2 - 2 2 7.63 3.82
49 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG - - - 1 6 25 6 26 32 112.01 3.86
50 PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG - - - - 11 1 11 1 12 33.96 3.77
51 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG - - 1 1 1 1 2 2 4 14.12 3.53
52 LINGUISTIK S2 REG - - - - - 1 - 1 1 4.00 4.00
53 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 REG - - - - - 3 - 3 3 4.00 4.00
54 ILMU PERAIRAN S2 REG - - - - 1 - 1 - 1 4.00 4.00
55 ILMU HUKUM S2 REG - - - - 2 4 2 4 6 23.71 3.95
56 TEKNIK SIPIL S2 REG - - - - 1 6 1 6 7 23.57 3.93
57 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG - - - 1 3 13 3 14 17 18.77 3.75
58 ARSITEKTUR S2 REG - - - - 1 1 1 1 2 7.86 3.93
59 MANAJEMEN S2 REG - - - - 1 4 1 4 5 15.70 3.93
60 ILMU EKONOMI S2 REG - - - - 2 1 2 1 3 8.00 4.00
61 ILMU KELAUTAN S3 REG - - - - 3 - 3 - 3 7.94 3.97
62 ILMU MANAJEMEN S3 REG - - - - 1 1 1 1 2 7.96 3.98
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 1 0 77 49 263 548 341 597 938 73.00 3.00
TOTAL (S2) 0 0 1 2 12 34 13 36 49 12.00 3.40
TOTAL (S3) 0 0 0 0 4 1 4 1 5 7.00 3.00
TOTAL (PR) 0 0 5 7 18 14 23 21 44 26.20 3.20
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 4 8 4 8 12 65.50 8.00
TOTAL 1 0 83 58 301 605 385 663 1048 54.75 3.03
IPK LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
IPK Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 682 157 1 0 840
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 40 187 47 5 279
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 181 22 0 0 203
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 689 171 0 0 860
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 107 29 0 0 136
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 231 156 0 0 387
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 38 0 0 0 38
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 80 0 0 0 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 60 0 0 0 60
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 114 0 0 0 114
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 68 15 0 0 83
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 25 2 0 0 27
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 39 0 0 0 39
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 54 0 0 0 54
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 57 0 0 0 57
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 10 0 0 0 10
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 569 240 0 0 809
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 253 123 0 0 376
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 186 115 0 0 301
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 56 107 0 0 163
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 306 41 0 0 347
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 476 166 0 0 642
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 109 46 0 0 155
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 68 13 0 0 81
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 79 19 0 0 98
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 493 205 0 0 698
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 135 46 1 0 182
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 136 122 2 0 260
29 PERTANIAN KEHUTANAN S1 69 85 3 0 157
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 140 33 1 0 174
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 63 7 0 0 70
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 327 121 0 0 448
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 101 12 0 0 113
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 57 11 0 0 68
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 219 96 0 0 315
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 90 9 0 0 99
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 90 10 0 0 100
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 150 24 0 0 174
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 38 0 0 0 38
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 378 135 0 0 513
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1662 386 0 0 2048
42 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 900 329 0 0 1229
43 HUKUM ILMU HUKUM S1 2711 302 0 0 3013
44 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 508 77 0 0 585
45 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 422 64 0 0 486
46 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 538 135 0 0 673
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 235 56 0 0 291
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 501 43 0 0 544
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 197 37 0 0 234
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 116 12 0 0 128
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 111 17 0 0 128
52 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 60 35 0 0 95
53 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 526 194 0 0 720
54 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 48 12 0 0 60
55 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 29 15 0 0 44
56 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROFESI APOTEKER PR 20 0 0 0 20
57 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 106 52 0 0 158
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 147 58 0 0 205
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 179 101 0 0 280
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 52 25 0 0 77
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 436 171 1 0 608
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 279 54 0 0 333
63 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 907 184 0 0 1091
64 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 365 80 0 0 445
Total 18118 4964 56 5 23143


Tabel Predikat Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 166 10 2 0 178
2 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 23 0 0 0 23
3 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 59 2 0 0 61
4 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 8 2 0 0 10
5 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 87 0 0 0 87
6 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 13 0 0 0 13
7 PASCASARJANA AGRONOMI S2 36 2 1 0 39
8 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 233 2 5 0 240
9 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 112 2 0 0 114
10 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 16 0 0 0 16
11 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 298 27 12 0 337
12 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 32 2 0 0 34
13 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 266 1 0 1 268
14 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 93 1 0 0 94
15 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 9 0 0 0 9
16 PASCASARJANA BIOLOGI S2 4 0 0 0 4
17 PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN S2 7 0 0 0 7
18 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 77 0 0 0 77
Total 1539 51 20 1 1611


Tabel Predikat Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 6 0 0 0 6
2 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 37 1 0 0 38
3 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 13 0 0 0 13
4 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 35 0 0 0 35
5 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 40 1 0 0 41
Total 131 2 0 0 133

Total Lulusan S1

(total lulusan S1 yang tercatat dalam database masih belum tepat, dalam tahap penginputan, totalnya diperkirakan seperti angka di bawah)


105,132


Total Lulusan
5 Tahun Terakhir


24,887


PREDIKAT LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Predikat Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 125 251 102 202 67 92 295 545 840
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 3 7 5 24 66 174 74 205 279
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 7 45 16 128 0 7 23 180 203
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 219 442 63 129 4 3 286 574 860
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 23 73 12 27 0 1 35 101 136
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 20 171 26 145 5 19 51 336 387
