REKAP WISUDAWAN PERIODE
III TAHUN AKADEMIK
2025/2026 PER FAKULTAS DAN JENJANG
| No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | Sp-1 REG | 12 |
| 2 | KEDOKTERAN | S1 REG | 93 |
| 3 | KEDOKTERAN | PR REG | 16 |
| 4 | TEKNIK | S1 REG | 19 |
| 5 | HUKUM | S1 REG | 11 |
| 6 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 REG | 3 |
| Jumlah | 154 | ||
REKAP WISUDAWAN PERIODE
III TAHUN AKADEMIK
2025/2026 PER PROGRAM STUDI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR REG | 16 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | 83 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | 1 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | 1 |
| 5 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | 1 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | 9 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 REG | 5 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 REG | 4 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 REG | 1 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 REG | 11 |
| 11 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 REG | 2 |
| 12 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 REG | 1 |
| 13 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | 2 |
| 14 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | 3 |
| 15 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 REG | 11 |
| 16 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 REG | 3 |
| Jumlah | 154 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE
III TAHUN AKADEMIK
2025/2026
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
| 1 | PROFESI DOKTER | PR REG | 2 | 8 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | 13 | 16 | 43.00 | 3.58 | |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | - | 30 | 53 | - | - | - | - | 30 | 53 | 83 | 41.00 | 3.42 | |
| 3 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 53.00 | 4.42 | |
| 4 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 42.00 | 3.50 | |
| 5 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 43.00 | 3.58 | |
| 6 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 48.00 | 4.00 | |
| 7 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 REG | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 51.00 | 4.25 | |
| 8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 REG | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 57.00 | 4.75 | |
| 9 | NEUROLOGI | Sp-1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 48.00 | 4.00 | |
| 10 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 3 | 11 | 61.43 | 5.12 | |
| 11 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 62.00 | 5.17 | |
| 12 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 76.00 | 6.33 | |
| 13 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 52.00 | 4.33 | |
| 14 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 53.67 | 4.47 | |
| 15 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | - | 7 | 2 | 2 | - | - | 2 | 9 | 11 | 67.80 | 5.65 | |
| 16 | KIMIA | S1 REG | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 56.00 | 4.67 | |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 40 | 75 | 5 | 4 | 2 | 0 | 47 | 79 | 126 | 56.30 | 4.30 | |||
| TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 43.00 | 3.00 | |||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 49.40 | 3.80 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 44 | 87 | 6 | 5 | 0 | 0 | 54 | 100 | 154 | 50.18 | 3.82 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE
III TAHUN AKADEMIK
2025/2026
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
| 1 | PROFESI DOKTER | PR REG | - | - | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 13 | 16 | 58.65 | 3.67 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | - | - | 1 | 30 | 52 | 30 | 53 | 83 | 249.82 | 3.84 |
| 3 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.59 | 3.59 |
| 4 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 9 | 34.07 | 3.79 |
| 5 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 6 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.90 | 3.90 |
| 7 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 REG | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18.49 | 3.70 |
| 8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 REG | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11.95 | 3.98 |
| 9 | NEUROLOGI | Sp-1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 10 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 11 | 39.49 | 3.59 |
| 11 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.11 | 3.56 |
| 12 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3.19 | 3.19 |
| 13 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.36 | 3.68 |
| 14 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11.29 | 3.76 |
| 15 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 11 | 37.42 | 3.74 |
| 16 | KIMIA | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11.28 | 3.76 |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 5 | 4 | 42 | 75 | 47 | 79 | 126 | 40.10 | 3.00 | ||
| TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 13 | 16 | 58.00 | 3.00 | ||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 11.60 | 0.60 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 7 | 6 | 47 | 94 | 54 | 100 | 154 | 29.35 | 2.94 | ||
Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 569 | 157 | 1 | 0 | 727 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 31 | 187 | 47 | 5 | 270 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 152 | 21 | 0 | 0 | 173 |
| 4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 684 | 170 | 0 | 0 | 854 |
| 5 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 79 | 28 | 0 | 0 | 107 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 198 | 150 | 0 | 0 | 348 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 9 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 10 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 54 | 13 | 0 | 0 | 67 |
| 12 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 13 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 14 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 15 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 16 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 477 | 231 | 0 | 0 | 708 |
| 17 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 214 | 117 | 0 | 0 | 331 |
| 18 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 167 | 110 | 0 | 0 | 277 |
| 19 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 52 | 101 | 0 | 0 | 153 |
| 20 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 293 | 40 | 0 | 0 | 333 |
| 21 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 397 | 150 | 0 | 0 | 547 |
| 22 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 97 | 45 | 0 | 0 | 142 |
| 23 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 61 | 11 | 0 | 0 | 72 |
| 24 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 56 | 19 | 0 | 0 | 75 |
| 25 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 453 | 202 | 0 | 0 | 655 |
| 26 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 121 | 45 | 1 | 0 | 167 |
| 27 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 119 | 111 | 2 | 0 | 232 |
| 28 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 62 | 82 | 3 | 0 | 147 |
| 29 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 119 | 32 | 1 | 0 | 152 |
| 30 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 59 | 7 | 0 | 0 | 66 |
| 31 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 286 | 121 | 0 | 0 | 407 |
| 32 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 87 | 13 | 0 | 0 | 100 |
| 33 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 53 | 10 | 0 | 0 | 63 |
| 34 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 176 | 92 | 0 | 0 | 268 |
| 35 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 80 | 9 | 0 | 0 | 89 |
| 36 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 86 | 10 | 0 | 0 | 96 |
| 37 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 149 | 23 | 0 | 0 | 172 |
| 38 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 39 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 334 | 134 | 0 | 0 | 468 |
| 40 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 1481 | 380 | 0 | 0 | 1861 |
| 41 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 796 | 306 | 0 | 0 | 1102 |
| 42 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 2167 | 285 | 0 | 0 | 2452 |
| 43 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 413 | 75 | 0 | 0 | 488 |
| 44 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 333 | 63 | 0 | 0 | 396 |
| 45 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 431 | 133 | 0 | 0 | 564 |
| 46 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 195 | 55 | 0 | 0 | 250 |
| 47 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 412 | 42 | 0 | 0 | 454 |
| 48 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 157 | 36 | 0 | 0 | 193 |
| 49 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 98 | 11 | 0 | 0 | 109 |
| 50 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 93 | 17 | 0 | 0 | 110 |
| 51 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 50 | 35 | 0 | 0 | 85 |
| 52 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 449 | 183 | 0 | 0 | 632 |
| 53 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 42 | 12 | 0 | 0 | 54 |
| 54 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 25 | 15 | 0 | 0 | 40 |
| 55 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 96 | 50 | 0 | 0 | 146 |
| 56 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 123 | 58 | 0 | 0 | 181 |
| 57 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 158 | 96 | 0 | 0 | 254 |
| 58 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 41 | 23 | 0 | 0 | 64 |
| 59 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 282 | 145 | 1 | 0 | 428 |
| 60 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 219 | 51 | 0 | 0 | 270 |
| 61 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 800 | 184 | 0 | 0 | 984 |
| 62 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 335 | 69 | 0 | 0 | 404 |
| Total | 15396 | 4767 | 56 | 5 | 20224 | |||
Tabel Predikat Lulusan Magister
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 150 | 9 | 2 | 0 | 161 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 52 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 201 | 2 | 5 | 0 | 208 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 94 | 2 | 0 | 0 | 96 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 259 | 27 | 12 | 0 | 298 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 214 | 1 | 0 | 1 | 216 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Total | 1303 | 49 | 19 | 1 | 1372 | |||
Tabel Predikat Lulusan Doktor
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Total | 105 | 1 | 0 | 0 | 106 | |||
Total Lulusan S1
102,512
Total Lulusan
5 Tahun Terakhir
21,702
Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | Predikat | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUM LAUDE | Sangat Memuaskan | Memuaskan | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 104 | 202 | 89 | 172 | 67 | 92 | 261 | 466 | 727 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 2 | 4 | 3 | 21 | 67 | 173 | 72 | 198 | 270 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 7 | 38 | 12 | 110 | 0 | 6 | 19 | 154 | 173 |
| 4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 217 | 442 | 63 | 128 | 1 | 3 | 281 | 573 | 854 |
| 5 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 16 | 54 | 12 | 25 | 0 | 0 | 28 | 79 | 107 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 18 | 165 | 22 | 123 | 5 | 14 | 45 | 303 | 348 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 8 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 20 | 38 | 4 | 7 | 1 | 0 | 25 | 45 | 70 |
| 9 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 33 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 41 | 14 | 55 |
| 10 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 24 | 16 | 32 | 27 | 0 | 0 | 57 | 43 | 100 |
| 11 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 6 | 9 | 21 | 16 | 11 | 4 | 38 | 29 | 67 |
| 12 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 |
| 13 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 |
| 14 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 | 29 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 38 | 15 | 53 |
| 15 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 21 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 32 | 16 | 48 |
| 16 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 120 | 161 | 234 | 179 | 8 | 6 | 362 | 346 | 708 |
| 17 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 49 | 91 | 112 | 64 | 12 | 3 | 173 | 158 | 331 |
| 18 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 63 | 25 | 158 | 28 | 3 | 0 | 224 | 53 | 277 |
| 19 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 11 | 5 | 123 | 10 | 4 | 0 | 138 | 15 | 153 |
| 20 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 56 | 129 | 68 | 80 | 0 | 0 | 124 | 209 | 333 |
| 21 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 72 | 91 | 250 | 128 | 5 | 1 | 327 | 220 | 547 |
| 22 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 17 | 21 | 41 | 62 | 1 | 0 | 59 | 83 | 142 |
| 23 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 4 | 25 | 14 | 29 | 0 | 0 | 18 | 54 | 72 |
| 24 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 12 | 32 | 18 | 12 | 1 | 0 | 31 | 44 | 75 |
| 25 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 71 | 198 | 142 | 227 | 16 | 0 | 230 | 425 | 655 |
| 26 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 12 | 71 | 19 | 57 | 6 | 1 | 38 | 129 | 167 |
| 27 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 19 | 35 | 88 | 71 | 17 | 0 | 125 | 107 | 232 |
| 28 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 4 | 29 | 55 | 44 | 11 | 1 | 73 | 74 | 147 |
| 29 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 26 | 67 | 30 | 24 | 3 | 1 | 60 | 92 | 152 |
| 30 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 16 | 30 | 12 | 8 | 0 | 0 | 28 | 38 | 66 |
| 31 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 52 | 76 | 138 | 135 | 4 | 1 | 195 | 212 | 407 |
| 32 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 15 | 35 | 24 | 25 | 1 | 0 | 40 | 60 | 100 |
| 33 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 13 | 18 | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 32 | 63 |
| 34 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 36 | 71 | 95 | 50 | 11 | 2 | 143 | 125 | 268 |
| 35 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 18 | 35 | 15 | 21 | 0 | 0 | 33 | 56 | 89 |
| 36 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 15 | 27 | 34 | 17 | 2 | 1 | 51 | 45 | 96 |
| 37 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 49 | 75 | 27 | 19 | 2 | 0 | 78 | 94 | 172 |
| 38 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 27 |
| 39 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 51 | 129 | 132 | 156 | 0 | 0 | 183 | 285 | 468 |
| 40 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 169 | 600 | 348 | 501 | 0 | 0 | 517 | 1101 | 1618 |
| 41 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 42 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 19 | 31 | 68 | 117 | 1 | 1 | 88 | 149 | 237 |
| 43 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 44 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 51 | 107 | 252 | 683 | 2 | 1 | 305 | 791 | 1096 |
| 45 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 497 | 951 | 625 | 378 | 1 | 0 | 1123 | 1329 | 2452 |
| 46 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 60 | 259 | 78 | 87 | 4 | 0 | 142 | 346 | 488 |
| 47 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 60 | 210 | 52 | 73 | 1 | 0 | 113 | 283 | 396 |
| 48 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 110 | 204 | 153 | 97 | 0 | 0 | 263 | 301 | 564 |
| 49 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 40 | 74 | 105 | 31 | 0 | 0 | 145 | 105 | 250 |
| 50 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 104 | 236 | 70 | 44 | 0 | 0 | 174 | 280 | 454 |
