REKAP WISUDAWAN PERIODE
II TAHUN AKADEMIK
2024/2025 PER FAKULTAS DAN JENJANG
No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
REKAP WISUDAWAN PERIODE
II TAHUN AKADEMIK
2024/2025 PER PROGRAM STUDI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE
II TAHUN AKADEMIK
2024/2025
Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE
II TAHUN AKADEMIK
2024/2025
Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 479 | 374 | 6 | 1 | 860 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 29 | 206 | 47 | 23 | 305 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 134 | 35 | 0 | 0 | 169 |
4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 342 | 359 | 0 | 0 | 701 |
5 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 67 | 45 | 1 | 0 | 113 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 92 | 215 | 2 | 0 | 309 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
9 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
10 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
11 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 53 | 18 | 0 | 0 | 71 |
12 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 31 |
14 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
15 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
16 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 314 | 408 | 0 | 0 | 722 |
17 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 185 | 190 | 0 | 0 | 375 |
18 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 124 | 146 | 0 | 0 | 270 |
19 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 47 | 134 | 0 | 0 | 181 |
20 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 296 | 83 | 0 | 0 | 379 |
21 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 324 | 261 | 0 | 0 | 585 |
22 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 87 | 44 | 0 | 0 | 131 |
23 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 45 | 5 | 0 | 0 | 50 |
24 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 52 | 18 | 0 | 0 | 70 |
25 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 406 | 294 | 1 | 0 | 701 |
26 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 125 | 66 | 0 | 0 | 191 |
27 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 114 | 113 | 2 | 0 | 229 |
28 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 66 | 103 | 3 | 0 | 172 |
29 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 136 | 63 | 2 | 0 | 201 |
30 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 67 | 7 | 0 | 0 | 74 |
31 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 355 | 167 | 0 | 0 | 522 |
32 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 81 | 19 | 0 | 0 | 100 |
33 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 65 | 20 | 0 | 0 | 85 |
34 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 159 | 122 | 0 | 0 | 281 |
35 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 102 | 15 | 0 | 0 | 117 |
36 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 78 | 17 | 0 | 0 | 95 |
37 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 152 | 35 | 0 | 0 | 187 |
38 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
39 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 295 | 194 | 0 | 0 | 489 |
40 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 1274 | 676 | 0 | 0 | 1950 |
41 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 644 | 487 | 0 | 0 | 1131 |
42 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 2057 | 494 | 0 | 0 | 2551 |
43 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 405 | 169 | 0 | 0 | 574 |
44 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 327 | 175 | 0 | 0 | 502 |
45 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 423 | 325 | 0 | 0 | 748 |
46 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 202 | 93 | 0 | 0 | 295 |
47 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 415 | 78 | 0 | 0 | 493 |
48 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 122 | 60 | 0 | 0 | 182 |
49 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 91 | 22 | 0 | 0 | 113 |
50 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 97 | 44 | 0 | 0 | 141 |
51 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 35 | 0 | 0 | 83 |
52 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 368 | 208 | 0 | 0 | 576 |
53 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 36 | 12 | 0 | 0 | 48 |
54 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 24 | 12 | 0 | 0 | 36 |
55 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 105 | 73 | 0 | 0 | 178 |
56 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 93 | 65 | 0 | 0 | 158 |
57 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 154 | 94 | 0 | 0 | 248 |
58 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 46 | 36 | 0 | 0 | 82 |
59 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 221 | 264 | 1 | 0 | 486 |
60 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 145 | 41 | 0 | 0 | 186 |
61 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 661 | 440 | 0 | 0 | 1101 |
62 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 357 | 114 | 0 | 0 | 471 |
Total | 13634 | 7797 | 65 | 24 | 21520 |
Tabel Predikat Lulusan Magister
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 99 | 8 | 0 | 0 | 107 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 32 | 3 | 0 | 0 | 35 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 |
5 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 223 | 3 | 0 | 0 | 226 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 117 | 5 | 0 | 0 | 122 |
7 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 224 | 2 | 3 | 0 | 229 |
8 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 192 | 3 | 1 | 0 | 196 |
9 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 58 | 2 | 0 | 0 | 60 |
11 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
12 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 60 |
14 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 254 | 26 | 12 | 0 | 292 |
Total | 1499 | 53 | 16 | 0 | 1568 |
Tabel Predikat Lulusan Doktor
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
1 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 45 | 3 | 0 | 0 | 48 |
2 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 33 |
3 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 37 | 1 | 0 | 0 | 38 |
4 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Total | 144 | 5 | 0 | 0 | 149 |
Total Lulusan S1
96,833
Total Lulusan
5 Tahun Terakhir
23,237
Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | Predikat | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUM LAUDE | Sangat Memuaskan | Memuaskan | ||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 98 | 165 | 132 | 269 | 88 | 107 | 319 | 541 | 860 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 0 | 1 | 25 | 89 | 55 | 135 | 80 | 225 | 305 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 5 | 24 | 15 | 103 | 4 | 18 | 24 | 145 | 169 |
4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 102 | 219 | 121 | 247 | 5 | 7 | 228 | 473 | 701 |
5 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 10 | 48 | 15 | 39 | 1 | 0 | 26 | 87 | 113 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 11 | 74 | 26 | 167 | 5 | 24 | 42 | 267 | 309 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 9 | 21 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 25 | 36 | 3 | 9 | 0 | 0 | 28 | 45 | 73 |
9 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 20 | 7 | 32 | 11 | 0 | 0 | 52 | 18 | 70 |
10 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 34 | 19 | 36 | 32 | 0 | 0 | 71 | 51 | 122 |
11 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 3 | 6 | 23 | 19 | 13 | 7 | 39 | 32 | 71 |
12 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
13 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 7 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 19 | 31 |
14 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 | 21 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 32 | 13 | 45 |
15 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 15 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 26 | 21 | 47 |
16 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 68 | 99 | 291 | 227 | 27 | 10 | 386 | 336 | 722 |
17 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 38 | 79 | 131 | 98 | 22 | 7 | 191 | 184 | 375 |
18 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 35 | 20 | 177 | 33 | 5 | 0 | 217 | 53 | 270 |
19 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 9 | 6 | 140 | 15 | 11 | 0 | 160 | 21 | 181 |
20 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 51 | 118 | 101 | 107 | 1 | 1 | 153 | 226 | 379 |
21 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 47 | 48 | 317 | 151 | 20 | 2 | 384 | 201 | 585 |
22 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 15 | 17 | 41 | 58 | 0 | 0 | 56 | 75 | 131 |
23 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 3 | 19 | 8 | 20 | 0 | 0 | 11 | 39 | 50 |
24 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 13 | 27 | 16 | 13 | 1 | 0 | 30 | 40 | 70 |
25 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 60 | 179 | 154 | 260 | 41 | 5 | 257 | 444 | 701 |
26 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 13 | 67 | 28 | 73 | 8 | 2 | 49 | 142 | 191 |
27 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 22 | 34 | 87 | 64 | 19 | 1 | 129 | 100 | 229 |
28 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 5 | 26 | 70 | 49 | 16 | 3 | 94 | 78 | 172 |
29 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 29 | 74 | 47 | 39 | 7 | 4 | 84 | 117 | 201 |
30 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 18 | 37 | 11 | 8 | 0 | 0 | 29 | 45 | 74 |
31 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 51 | 115 | 181 | 167 | 6 | 1 | 239 | 283 | 522 |
32 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 16 | 30 | 25 | 27 | 2 | 0 | 43 | 57 | 100 |
33 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 10 | 30 | 19 | 23 | 2 | 1 | 31 | 54 | 85 |
34 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 33 | 60 | 107 | 59 | 15 | 4 | 156 | 125 | 281 |
35 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 25 | 46 | 21 | 25 | 0 | 0 | 46 | 71 | 117 |
36 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 14 | 19 | 39 | 20 | 2 | 1 | 55 | 40 | 95 |
37 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 49 | 68 | 38 | 29 | 3 | 0 | 90 | 97 | 187 |
38 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 10 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 16 | 28 |
39 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 39 | 100 | 154 | 185 | 5 | 6 | 198 | 291 | 489 |
40 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 97 | 371 | 399 | 585 | 25 | 29 | 521 | 985 | 1506 |
41 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 22 | 51 | 106 | 193 | 14 | 21 | 142 | 265 | 407 |
42 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 5 | 8 | 20 | 17 | 37 |
43 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 11 | 24 | 26 | 50 |
44 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 38 | 85 | 276 | 636 | 12 | 34 | 326 | 755 | 1081 |
45 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 484 | 826 | 779 | 447 | 8 | 3 | 1271 | 1276 | 2547 |
46 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 63 | 228 | 138 | 137 | 8 | 0 | 209 | 365 | 574 |
48 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 60 | 197 | 91 | 146 | 6 | 2 | 157 | 345 | 502 |
49 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 90 | 174 | 290 | 182 | 9 | 3 | 389 | 359 | 748 |
50 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 37 | 67 | 140 | 50 | 1 | 0 | 178 | 117 | 295 |
51 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 87 | 204 | 105 | 95 | 2 | 0 | 194 | 299 | 493 |
52 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 28 | 60 | 55 | 39 | 0 | 0 | 83 | 99 | 182 |
53 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 22 | 38 | 35 | 18 | 0 | 0 | 57 | 56 | 113 |
54 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 16 | 53 | 33 | 38 | 1 | 0 | 50 | 91 | 141 |
55 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 2 | 12 | 24 | 44 | 0 | 1 | 26 | 57 | 83 |
56 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 23 | 92 | 132 | 326 | 2 | 1 | 157 | 419 | 576 |
57 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 3 | 10 | 10 | 23 | 2 | 0 | 15 | 33 | 48 |
58 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 3 | 19 | 11 | 0 | 0 | 22 | 14 | 36 |
59 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 19 | 48 | 26 | 80 | 2 | 3 | 47 | 131 | 178 |
60 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 11 | 56 | 16 | 65 | 5 | 5 | 32 | 126 | 158 |
61 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 24 | 75 | 40 | 103 | 3 | 3 | 67 | 181 | 248 |
62 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 6 | 21 | 14 | 40 | 1 | 0 | 21 | 61 | 82 |
63 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 28 | 111 | 62 | 252 | 10 | 22 | 100 | 386 | 486 |
64 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 37 | 50 | 53 | 46 | 0 | 0 | 90 | 96 | 186 |
65 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 156 | 50 | 104 | 48 | 80 | 33 | 340 | 131 | 471 |
66 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 50 | 294 | 155 | 588 | 6 | 8 | 211 | 890 | 1101 |
Total | 2437 | 5157 | 5796 | 6974 | 605 | 534 | 8849 | 12671 | 21520 |
Tabel IPK Lulusan Magister
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | Predikat | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUM LAUDE | Sangat Memuaskan | Memuaskan | ||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 47 | 34 | 61 | 46 | 107 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 15 | 15 | 20 | 35 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 19 | 19 | 3 | 4 | 14 | 7 | 36 | 30 | 66 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 46 | 54 | 7 | 18 | 1 | 3 | 54 | 75 | 129 |
5 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 62 | 75 | 15 | 22 | 28 | 24 | 105 | 121 | 226 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 46 | 48 | 58 | 64 | 122 |
7 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 34 | 29 | 32 | 24 | 69 | 41 | 135 | 94 | 229 |
8 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 55 | 45 | 26 | 17 | 34 | 19 | 115 | 81 | 196 |
9 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 |
10 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 21 | 16 | 32 | 28 | 60 |
11 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 |
12 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 |
13 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 10 | 9 | 4 | 4 | 17 | 16 | 31 | 29 | 60 |
14 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 32 | 105 | 17 | 40 | 32 | 66 | 81 | 211 | 292 |
Total | 277 | 370 | 130 | 161 | 329 | 301 | 736 | 832 | 1568 |
Tabel IPK Lulusan Doktor
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | Predikat | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUM LAUDE | Sangat Memuaskan | Memuaskan | ||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | ||||
1 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 8 | 6 | 16 | 18 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 |
2 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 1 | 1 | 16 | 17 | 33 |
3 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 12 | 6 | 11 | 7 | 1 | 1 | 24 | 14 | 38 |
4 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
5 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 |
Total | 22 | 19 | 50 | 54 | 2 | 2 | 74 | 75 | 149 |
Lulusan Cum Laude
5 Tahun Terakhir
8,282
Tabel Lama Studi Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
No | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Total | Lama Studi Rata-rata | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > 7 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 170 | 347 | 70 | 92 | 31 | 48 | 48 | 54 | 319 | 541 | 860 | 50.40 | 4.20 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 1 | 10 | 22 | 68 | 45 | 104 | 12 | 43 | 80 | 225 | 305 | 68.27 | 5.69 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 24 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 145 | 169 | 17.08 | 1.42 |
4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 0 | 0 | 225 | 456 | 1 | 11 | 2 | 6 | 228 | 473 | 701 | 43.27 | 3.61 |
