Total Lulusan


116,989


PERKEMBANGAN LULUSAN & TABEL WISUDA
Tabel Wisudawan PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKAP WISUDAWAN PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PER FAKULTAS DAN JENJANG

No. Fakultas Jenjang Jumlah
Jumlah 0


REKAP WISUDAWAN PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PER PROGRAM STUDI

No. Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah
Jumlah 0


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2024/2025


Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Jumlah Total Lama Studi Rata-Rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > = 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2024/2025


Fakultas Program Studi Jenjang IPK Jumlah Total IPK Rata-Rata
< 2.75 2.76 - 3.50 3.51 - 4.00
L P L P L P L P L+P Jumlah
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
IPK LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
IPK Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 399 200 6 0 605
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 26 188 47 8 269
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 152 16 0 0 168
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 506 279 0 0 785
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 65 38 0 0 103
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 101 184 1 0 286
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 22 0 0 0 22
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 68 0 0 0 68
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 59 0 0 0 59
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 108 0 0 0 108
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 48 16 0 0 64
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 18 0 0 0 18
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 26 0 0 0 26
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 45 0 0 0 45
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 47 0 0 0 47
16 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 363 308 0 0 671
17 TEKNIK ARSITEKTUR S1 173 142 0 0 315
18 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 124 145 0 0 269
19 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 42 124 0 0 166
20 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 281 70 0 0 351
21 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 342 190 0 0 532
22 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 85 44 0 0 129
23 PERTANIAN AGRONOMI S1 47 5 0 0 52
24 PERTANIAN ILMU TANAH S1 54 18 0 0 72
25 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 393 254 1 0 648
26 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 115 55 0 0 170
27 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 110 111 2 0 223
28 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 61 95 3 0 159
29 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 116 48 1 0 165
30 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 70 7 0 0 77
31 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 314 143 0 0 457
32 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 77 16 0 0 93
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 60 17 0 0 77
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 163 109 0 0 272
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 92 12 0 0 104
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 77 11 0 0 88
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 150 31 0 0 181
38 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 26 0 0 0 26
39 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 324 172 0 0 496
40 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1337 544 0 0 1881
41 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 694 423 0 0 1117
42 HUKUM ILMU HUKUM S1 1983 409 0 0 2392
43 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 457 128 0 0 585
44 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 347 132 0 0 479
45 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 415 239 0 0 654
46 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU POLITIK S1 202 76 0 0 278
47 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 400 61 0 0 461
48 ILMU SOSIAL DAN POLITIK SOSIOLOGI S1 134 53 0 0 187
49 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 85 18 0 0 103
50 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 107 36 0 0 143
51 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 47 34 0 0 81
52 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 399 198 0 0 597
53 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 45 13 0 0 58
54 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 25 12 0 0 37
55 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 101 65 0 0 166
56 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 100 57 0 0 157
57 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 142 96 0 0 238
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 45 33 0 0 78
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 222 206 1 0 429
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 155 49 0 0 204
61 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 693 312 0 0 1005
62 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 295 83 0 0 378
Total 13779 6325 62 8 20174


Tabel Predikat Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 92 7 0 0 99
2 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 110 0 0 0 110
3 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 214 2 3 0 219
4 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 187 2 1 0 190
5 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 237 3 0 0 240
6 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S2 19 0 0 0 19
7 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 32 3 0 0 35
8 PASCASARJANA BIOLOGI S2 1 0 0 0 1
9 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 51 2 0 0 53
10 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 109 5 0 0 114
11 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 12 1 0 0 13
12 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 66 0 0 0 66
13 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 13 0 0 0 13
14 PASCASARJANA AGRONOMI S2 52 1 0 0 53
15 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 246 26 12 0 284
Total 1441 52 16 0 1509


Tabel Predikat Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 32 1 1 0 34
2 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 33 1 0 0 34
3 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 10 0 0 0 10
4 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 33 3 0 0 36
5 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 21 0 0 0 21
Total 129 5 1 0 135

Total Lulusan S1

(total lulusan S1 yang tercatat dalam database masih belum tepat, dalam tahap penginputan, totalnya diperkirakan seperti angka di bawah)


98,674


Total Lulusan
5 Tahun Terakhir


21,818


PREDIKAT LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Predikat Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 80 146 72 134 73 99 226 379 605
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 0 1 15 44 53 156 68 201 269
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 7 38 12 110 0 1 19 149 168
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 153 330 94 196 5 7 252 533 785
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 10 46 14 33 0 0 24 79 103
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 9 83 23 145 4 20 36 250 286
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 4 6 7 5 0 0 11 11 22
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 23 36 3 6 0 0 26 42 68
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 27 7 18 7 0 0 45 14 59
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 27 17 34 29 0 0 62 46 108
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 5 7 19 14 13 6 37 27 64
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 3 9 3 3 0 0 6 12 18
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 9 13 3 1 0 0 12 14 26
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 23 8 9 5 0 0 32 13 45
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 16 14 13 4 0 0 29 18 47
16 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 84 120 249 193 18 7 351 320 671
17 TEKNIK ARSITEKTUR S1 35 70 114 79 14 3 163 152 315
18 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 40 19 175 30 5 0 220 49 269
19 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 7 5 132 14 8 0 147 19 166
20 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 49 113 88 99 1 1 138 213 351
21 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 53 55 281 133 9 1 343 189 532
22 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 12 21 41 55 0 0 53 76 129
23 PERTANIAN AGRONOMI S1 3 20 8 21 0 0 11 41 52
24 PERTANIAN ILMU TANAH S1 11 31 17 12 1 0 29 43 72
25 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 57 170 144 244 30 1 233 415 648
26 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 12 67 25 57 7 2 44 126 170
27 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 22 32 86 64 16 1 125 98 223
28 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 5 26 64 46 13 2 85 74 159
29 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 21 68 37 33 4 1 63 102 165
30 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 20 37 12 8 0 0 32 45 77
31 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 50 97 161 143 4 1 216 241 457
32 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 13 26 24 29 1 0 38 55 93
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 13 28 17 16 2 1 32 45 77
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 36 61 97 57 14 4 148 124 272
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 17 46 19 22 0 0 36 68 104
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 13 20 36 16 2 1 51 37 88
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 48 76 31 23 3 0 82 99 181
38 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 10 15 0 1 0 0 10 16 26
39 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 47 115 153 181 0 0 200 296 496
40 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 121 458 389 566 0 1 510 1025 1535
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 21 43 100 161 1 2 122 206 328
42 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 11 7 0 0 11 7 18
43 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 10 11 0 0 10 11 21
44 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 45 96 285 667 2 1 332 764 1096
45 HUKUM ILMU HUKUM S1 487 841 693 369 2 0 1182 1210 2392
46 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 67 293 110 110 5 0 182 403 585
47 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 69 225 71 113 1 0 141 338 479
48 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 104 189 212 149 0 0 316 338 654
49 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU POLITIK S1 37 68 126 47 0 0 163 115 278
50 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 88 216 94 63 0 0 182 279 461
51 ILMU SOSIAL DAN POLITIK SOSIOLOGI S1 35 79 46 27 0 0 81 106 187
52 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 21 36 29 17 0 0 50 53 103
53 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 17 67 25 34 0 0 42 101 143
54 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 2 12 23 43 0 1 25 56 81
55 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 27 113 131 323 2 1 160 437 597
56 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 4 17 10 25 2 0 16 42 58
57 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 3 3 20 11 0 0 23 14 37
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 18 44 27 72 2 3 47 119 166
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 10 57 16 64 5 5 31 126 157
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 21 65 39 107 3 3 63 175 238
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 5 22 15 35 1 0 21 57 78
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 30 111 47 212 9 19 86 343 429
63 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 40 54 60 50 0 0 100 104 204
64 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 119 36 95 45 56 27 270 108 378
65 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 53 323 136 481 6 6 195 810 1005
Total 2518 5567 5170 6121 397 384 8096 12078 20174


Tabel IPK Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 5 7 6 9 40 32 51 48 99
2 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 42 49 6 9 1 3 49 61 110
3 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 31 28 25 21 69 45 125 94 219
4 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 60 51 21 11 29 18 110 80 190
5 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 71 85 13 19 27 25 111 129 240
6 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S2 2 6 0 3 2 6 4 15 19
7 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 1 5 0 0 14 15 15 20 35
8 PASCASARJANA BIOLOGI S2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
9 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 4 8 4 5 19 13 27 26 53
10 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 2 9 11 8 40 44 53 61 114
11 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 2 3 0 5 1 2 3 10 13
12 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 14 22 3 5 15 7 32 34 66
13 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 0 4 1 3 2 3 3 10 13
14 PASCASARJANA AGRONOMI S2 10 8 3 3 14 15 27 26 53
15 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 30 101 12 45 29 67 71 213 284
Total 275 386 105 146 302 295 682 827 1509


Tabel IPK Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 1 5 11 15 2 0 14 20 34
2 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 10 6 11 6 0 1 21 13 34
3 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 0 1 2 7 0 0 2 8 10
4 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 6 3 14 13 0 0 20 16 36
5 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 0 4 8 9 0 0 8 13 21
Total 17 19 46 50 2 1 65 70 135

Lulusan Cum Laude
5 Tahun Terakhir


8,782


LAMA STUDI LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Lama Studi Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Lama Studi Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Total Lama Studi Rata-rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 115 252 52 58 22 31 37 38 226 379 605 50.07 4.17
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 1 16 14 52 40 90 13 43 68 201 269 68.51 5.71
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 19 149 0 0 0 0 0 0 19 149 168 17.40 1.45
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 0 0 252 520 0 11 0 2 252 533 785 42.30 3.52
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 0 0 13 70 11 8 0 1 24 79 103 52.72 4.39
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 5 30 17 169 11 39 3 12 36 250 286 52.68 4.39
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 0 0 10 9 1 1 0 1 11 11 22 53.55 4.46
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 0 0 26 41 0 1 0 0 26 42 68 48.25 4.02
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 0 0 25 6 19 7 1 1 45 14 59 61.05 5.09
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 1 0 48 39 13 7 0 0 62 46 108 54.52 4.54
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 0 0 34 26 3 1 0 0 37 27 64 49.45 4.12
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 0 0 6 12 0 0 0 0 6 12 18 47.28 3.94
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 0 0 10 14 2 0 0 0 12 14 26 48.38 4.03
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 0 0 21 5 11 7 0 1 32 13 45 60.93 5.08
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 0 0 19 12 10 5 0 1 29 18 47 58.66 4.89
16 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 0 0 195 244 129 57 27 19 351 320 671 57.90 4.83
17 TEKNIK ARSITEKTUR S1 0 0 83 112 55 34 25 6 163 152 315 60.25 5.02
18 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 0 0 106 41 102 7 12 1 220 49 269 60.06 5.00
19 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 0 0 66 17 80 2 1 0 147 19 166 60.69 5.06
20 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 0 0 81 157 29 38 28 18 138 213 351 59.95 5.00
21 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 0 0 119 119 147 50 77 20 343 189 532 65.45 5.45
22 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 0 0 33 62 18 11 2 3 53 76 129 56.02 4.67
23 PERTANIAN AGRONOMI S1 0 0 8 35 3 6 0 0 11 41 52 55.69 4.64
24 PERTANIAN ILMU TANAH S1 0 0 18 37 10 6 1 0 29 43 72 54.04 4.50
25 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 0 0 84 226 85 121 64 68 233 415 648 64.83 5.40
26 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 0 0 20 99 17 24 7 3 44 126 170 58.74 4.89
27 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 0 0 44 58 60 24 21 16 125 98 223 66.40 5.53
28 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 0 0 29 47 39 24 17 3 85 74 159 64.07 5.34
29 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 0 0 24 74 30 18 9 10 63 102 165 59.82 4.98
30 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 3 0 26 42 3 3 0 0 32 45 77 51.71 4.31
31 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 0 0 70 128 96 88 50 25 216 241 457 65.25 5.44
32 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 0 1 22 37 12 14 4 3 38 55 93 59.66 4.97
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 1 0 18 33 11 5 2 7 32 45 77 56.88 4.74
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 0 0 88 94 38 25 22 5 148 124 272 59.30 4.94
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 0 1 27 56 9 10 0 1 36 68 104 53.36 4.45
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 4 0 22 26 19 8 6 3 51 37 88 60.75 5.06
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 0 0 67 95 14 4 1 0 82 99 181 47.86 3.99
38 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 10 15 0 1 0 0 0 0 10 16 26 14.15 1.18
39 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 0 0 88 184 72 87 40 25 200 296 496 62.89 5.24
40 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1 1 229 733 201 214 79 77 510 1025 1535 60.75 5.06
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 44 89 51 94 27 23 122 206 328 66.64 5.55
42 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 0 0 2 2 9 5 11 7 18 86.72 7.23
43 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 0 0 2 6 8 5 10 11 21 85.90 7.16
44 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 119 397 136 276 77 91 332 764 1096 65.55 5.46
45 HUKUM ILMU HUKUM S1 2 2 831 1080 278 105 71 23 1182 1210 2392 53.54 4.46
46 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 0 0 102 355 71 39 9 9 182 403 585 50.65 4.22
47 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 0 0 102 288 30 43 9 7 141 338 479 50.22 4.19
48 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 0 0 153 233 124 81 39 24 316 338 654 58.83 4.90
49 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU POLITIK S1 0 0 83 97 65 16 15 2 163 115 278 57.44 4.79
50 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 0 1 115 242 50 32 17 4 182 279 461 53.12 4.43
51 ILMU SOSIAL DAN POLITIK SOSIOLOGI S1 0 0 56 92 22 13 3 1 81 106 187 50.66 4.22
52 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 0 0 36 41 13 9 1 3 50 53 103 54.92 4.58
53 ILMU SOSIAL DAN POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 0 0 31 95 11 6 0 0 42 101 143 49.24 4.10
54 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 0 0 7 32 12 21 6 3 25 56 81 64.80 5.40
55 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 0 0 64 228 61 164 35 45 160 437 597 64.88 5.41
56 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 0 0 5 27 5 12 6 3 16 42 58 61.91 5.16
57 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 0 0 5 6 13 7 5 1 23 14 37 69.19 5.77
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 0 1 37 103 9 14 1 1 47 119 166 52.51 4.38
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 0 0 24 93 7 31 0 2 31 126 157 54.73 4.56
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 0 0 49 151 14 20 0 4 63 175 238 51.84 4.32
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 0 0 13 35 6 19 2 3 21 57 78 58.18 4.85
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 0 1 67 293 16 37 3 12 86 343 429 51.10 4.26
63 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 1 0 77 93 22 11 0 0 100 104 204 50.54 4.21
64 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 270 108 0 0 0 0 0 0 270 108 378 3.38 0.28
65 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 0 0 99 535 63 181 33 94 195 810 1005 61.54 5.13
Total 433 578 4233 8395 2505 2327 925 778 8096 12078 20174 55.85 4.65


Tabel Lama Studi Lulusan Magister

No Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Total Lama Studi Rata-rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 16 17 28 22 6 5 1 4 51 48 99 44.66 3.72
2 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 49 58 0 3 0 0 0 0 49 61 110 20.69 1.72
3 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 89 65 33 28 2 0 1 1 125 94 219 33.19 2.77
4 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 92 65 17 13 1 2 0 0 110 80 190 26.79 2.23
5 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 93 109 13 19 5 1 0 0 111 129 240 25.50 2.12
6 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S2 3 14 1 1 0 0 0 0 4 15 19 29.21 2.43
