Total Lulusan


122,044


PERKEMBANGAN LULUSAN & TABEL WISUDA
Tabel Wisudawan PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKAP WISUDAWAN PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PER FAKULTAS DAN JENJANG

No. Fakultas Jenjang Jumlah
Jumlah 0


REKAP WISUDAWAN PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PER PROGRAM STUDI

No. Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah
Jumlah 0


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026


Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Jumlah Total Lama Studi Rata-Rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > = 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026


Fakultas Program Studi Jenjang IPK Jumlah Total IPK Rata-Rata
< 2.75 2.76 - 3.50 3.51 - 4.00
L P L P L P L P L+P Jumlah
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
IPK LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
IPK Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 569 157 1 0 727
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 31 187 47 5 270
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 152 21 0 0 173
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 685 170 0 0 855
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 79 28 0 0 107
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 198 150 0 0 348
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 32 0 0 0 32
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 71 0 0 0 71
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 55 0 0 0 55
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 100 0 0 0 100
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 56 13 0 0 69
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 21 2 0 0 23
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 37 0 0 0 37
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 53 0 0 0 53
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 48 0 0 0 48
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 1 0 0 0 1
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 479 232 0 0 711
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 214 118 0 0 332
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 167 111 0 0 278
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 52 101 0 0 153
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 293 40 0 0 333
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 403 150 0 0 553
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 100 45 0 0 145
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 65 12 0 0 77
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 62 19 0 0 81
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 458 202 0 0 660
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 123 45 1 0 169
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 125 116 2 0 243
29 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 62 82 3 0 147
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 123 32 1 0 156
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 60 7 0 0 67
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 289 121 0 0 410
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 91 12 0 0 103
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 54 10 0 0 64
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 186 93 0 0 279
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 80 9 0 0 89
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 86 10 0 0 96
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 149 23 0 0 172
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 28 0 0 0 28
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 341 135 0 0 476
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1536 382 0 0 1918
42 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 825 310 0 0 1135
43 HUKUM ILMU HUKUM S1 2260 288 0 0 2548
44 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 426 75 0 0 501
45 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 339 63 0 0 402
46 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 438 133 0 0 571
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 198 55 0 0 253
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 414 42 0 0 456
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 159 36 0 0 195
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 99 11 0 0 110
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 93 17 0 0 110
52 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 50 35 0 0 85
53 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 470 184 0 0 654
54 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 47 12 0 0 59
55 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 26 15 0 0 41
56 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 97 50 0 0 147
57 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 123 58 0 0 181
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 158 98 0 0 256
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 43 23 0 0 66
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 313 148 1 0 462
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 222 52 0 0 274
62 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 806 184 0 0 990
63 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 349 73 0 0 422
Total 15769 4797 56 5 20627


Tabel Predikat Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 154 9 2 0 165
2 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 23 0 0 0 23
3 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 50 2 0 0 52
4 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 8 1 0 0 9
5 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 65 0 0 0 65
6 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 12 0 0 0 12
7 PASCASARJANA AGRONOMI S2 36 2 0 0 38
8 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 210 2 5 0 217
9 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 96 2 0 0 98
10 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 13 0 0 0 13
11 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 270 27 12 0 309
12 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 29 2 0 0 31
13 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 227 1 0 1 229
14 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 80 1 0 0 81
15 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 8 0 0 0 8
16 PASCASARJANA BIOLOGI S2 2 0 0 0 2
17 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 77 0 0 0 77
Total 1360 49 19 1 1429


Tabel Predikat Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 6 0 0 0 6
2 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 34 0 0 0 34
3 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 12 0 0 0 12
4 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 29 0 0 0 29
5 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 33 1 0 0 34
Total 114 1 0 0 115

Total Lulusan S1

(total lulusan S1 yang tercatat dalam database masih belum tepat, dalam tahap penginputan, totalnya diperkirakan seperti angka di bawah)


102,884


Total Lulusan
5 Tahun Terakhir


22,171


PREDIKAT LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Predikat Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 104 202 89 172 67 92 261 466 727
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 2 4 3 21 66 174 71 199 270
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 7 38 12 110 0 6 19 154 173
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 218 442 63 128 1 3 282 573 855
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 16 54 12 25 0 0 28 79 107
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 18 165 22 123 5 14 45 303 348
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 9 13 6 4 0 0 15 17 32
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 20 38 5 7 1 0 26 45 71
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 33 7 8 7 0 0 41 14 55
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 24 16 32 27 0 0 57 43 100
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 6 9 21 16 12 5 39 30 69
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 4 10 3 3 1 2 8 15 23
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 14 18 3 2 0 0 17 20 37
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 29 10 9 5 0 0 38 15 53
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 21 13 11 3 0 0 32 16 48
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 121 161 236 179 8 6 365 346 711
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 49 91 113 64 12 3 174 158 332
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 63 25 159 28 3 0 225 53 278
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 11 5 123 10 4 0 138 15 153
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 56 129 68 80 0 0 124 209 333
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 72 92 254 129 5 1 331 222 553
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 17 23 41 63 1 0 59 86 145
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 4 28 15 30 0 0 19 58 77
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 13 37 18 12 1 0 32 49 81
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 71 198 142 232 16 0 230 430 660
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 13 71 20 57 6 1 40 129 169
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 20 35 93 76 17 0 131 112 243
29 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 4 29 55 44 11 1 73 74 147
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 28 69 30 24 3 1 62 94 156
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 16 31 12 8 0 0 28 39 67
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 53 78 138 135 4 1 196 214 410
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 16 37 24 25 1 0 41 62 103
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 14 18 16 13 2 1 32 32 64
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 37 75 95 56 11 2 144 135 279
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 18 35 15 21 0 0 33 56 89
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 15 27 34 17 2 1 51 45 96
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 49 75 27 19 2 0 78 94 172
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 10 17 0 1 0 0 10 18 28
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 51 131 135 159 0 0 186 290 476
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 181 636 352 506 0 0 533 1142 1675
42 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 4 2 0 0 4 2 6
43 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 19 31 68 117 1 1 88 149 237
44 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 51 108 259 708 2 1 312 817 1129
45 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 2 4 0 0 2 4 6
46 HUKUM ILMU HUKUM S1 518 986 649 394 1 0 1168 1380 2548
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 60 268 80 89 4 0 144 357 501
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 60 214 52 75 1 0 113 289 402
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 113 207 153 98 0 0 266 305 571
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 40 77 105 31 0 0 145 108 253
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 105 237 70 44 0 0 175 281 456
52 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 37 98 38 22 0 0 75 120 195
53 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 28 42 22 18 0 0 50 60 110
54 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 14 60 18 18 0 0 32 78 110
55 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 2 17 24 41 0 1 26 59 85
56 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 43 153 135 320 2 1 180 474 654
57 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 5 22 7 23 2 0 14 45 59
58 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 3 6 20 11 1 0 24 17 41
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 17 42 19 66 0 3 36 111 147
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 15 67 16 74 5 4 36 145 181
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 24 76 35 115 2 4 61 195 256
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 6 22 15 23 0 0 21 45 66
63 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 33 150 46 219 3 10 82 380 462
64 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 64 75 75 60 0 0 139 135 274
65 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 130 37 124 58 47 26 301 121 422
66 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 59 408 105 414 0 4 164 826 990
Total 2974 6595 4655 5685 333 369 7973 12654 20627


Tabel IPK Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 46 51 17 7 27 17 90 75 165
2 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 5 9 0 1 2 6 7 16 23
3 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 3 13 3 5 18 10 24 28 52
4 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 2 1 0 2 1 3 3 6 9
5 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 16 18 3 5 18 5 37 28 65
6 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 0 4 2 3 1 2 3 9 12
7 PASCASARJANA AGRONOMI S2 7 7 2 1 11 10 20 18 38
8 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 40 36 18 18 60 45 118 99 217
9 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 8 14 5 7 36 28 49 49 98
10 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 9 4 0 0 0 0 9 4 13
11 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 37 130 9 42 25 66 71 238 309
12 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 2 6 0 0 12 11 14 17 31
13 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 74 97 4 9 23 22 101 128 229
14 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 2 10 10 8 23 28 35 46 81
15 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 4 4 0 0 0 0 4 4 8
16 PASCASARJANA BIOLOGI S2 1 1 0 0 0 0 1 1 2
17 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 33 37 3 1 1 2 37 40 77
Total 289 442 76 109 258 255 623 806 1429


Tabel IPK Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 1 1 3 1 0 0 4 2 6
2 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 10 5 13 6 0 0 23 11 34
3 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 2 2 4 4 0 0 6 6 12
4 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 10 7 9 3 0 0 19 10 29
5 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 1 5 16 10 2 0 19 15 34
Total 24 20 45 24 2 0 71 44 115

Lulusan Cum Laude
5 Tahun Terakhir


10,344


LAMA STUDI LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Lama Studi Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Lama Studi Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Total Lama Studi Rata-rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 155 342 45 54 19 21 42 49 261 466 727 47.10 3.93
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 5 24 8 38 35 82 23 55 71 199 270 71.36 5.95
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 19 154 0 0 0 0 0 0 19 154 173 17.55 1.46
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 0 0 282 564 0 8 0 1 282 573 855 41.96 3.50
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 0 0 19 69 9 9 0 1 28 79 107 52.55 4.38
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 5 23 27 234 11 37 2 9 45 303 348 50.91 4.24
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 0 0 13 14 2 2 0 1 15 17 32 52.38 4.36
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 0 0 26 43 0 1 0 1 26 45 71 48.58 4.05
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 0 0 29 7 12 7 0 0 41 14 55 59.25 4.94
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 1 0 51 40 5 3 0 0 57 43 100 52.56 4.38
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 0 0 36 29 3 1 0 0 39 30 69 48.91 4.08
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 0 0 8 15 0 0 0 0 8 15 23 47.65 3.97
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 0 0 15 19 2 1 0 0 17 20 37 48.78 4.07
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 0 0 26 6 12 8 0 1 38 15 53 60.49 5.04
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 0 0 24 13 8 2 0 1 32 16 48 55.65 4.64
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 48.00 4.00
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 1 0 236 274 108 54 20 18 365 346 711 55.86 4.65
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 0 0 100 123 57 33 17 2 174 158 332 58.07 4.84
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 0 0 140 48 72 4 13 1 225 53 278 57.30 4.77
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 0 0 82 15 55 0 1 0 138 15 153 58.92 4.91
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 0 0 80 169 25 28 19 12 124 209 333 56.92 4.74
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 0 0 160 165 115 42 56 15 331 222 553 61.87 5.16
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 0 0 38 71 19 12 2 3 59 86 145 55.97 4.66
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 0 0 10 43 9 15 0 0 19 58 77 58.88 4.91
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 0 0 21 43 9 6 2 0 32 49 81 53.26 4.44
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 0 0 100 260 88 121 42 49 230 430 660 62.57 5.21
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 0 0 21 103 13 25 6 1 40 129 169 57.85 4.82
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 0 0 44 69 69 29 18 14 131 112 243 66.02 5.50
29 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 0 1 25 54 33 16 15 3 73 74 147 62.90 5.24
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 0 0 33 77 24 12 5 5 62 94 156 56.78 4.73
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 3 1 21 35 4 3 0 0 28 39 67 51.49 4.29
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 0 0 76 113 86 81 34 20 196 214 410 65.11 5.43
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 0 1 24 46 13 13 4 2 41 62 103 58.18 4.85
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 1 0 21 24 8 3 2 5 32 32 64 56.25 4.69
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 0 0 88 111 36 19 20 5 144 135 279 58.43 4.87
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 0 0 27 47 6 7 0 2 33 56 89 53.60 4.47
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 4 0 23 33 18 9 6 3 51 45 96 59.47 4.96
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 0 0 65 90 13 4 0 0 78 94 172 47.78 3.98
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 10 17 0 1 0 0 0 0 10 18 28 14.11 1.18
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 0 0 80 191 68 79 38 20 186 290 476 62.49 5.21
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1 1 286 868 187 212 59 61 533 1142 1675 59.18 4.93
42 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 0 0 0 1 4 1 4 2 6 88.00 7.33
43 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 34 68 32 66 22 15 88 149 237 67.69 5.64
44 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 141 484 123 262 48 71 312 817 1129 63.34 5.28
45 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 6 89.00 7.42
46 HUKUM ILMU HUKUM S1 0 2 821 1224 280 133 67 21 1168 1380 2548 53.96 4.50
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 0 0 88 325 48 26 8 6 144 357 501 49.29 4.11
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 0 0 80 253 25 30 8 6 113 289 402 49.85 4.15
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 0 0 151 234 92 54 23 17 266 305 571 56.45 4.70
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 0 0 79 96 51 10 15 2 145 108 253 56.57 4.71
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 0 1 123 253 39 23 13 4 175 281 456 51.26 4.27
52 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 0 0 57 110 16 9 2 1 75 120 195 48.99 4.08
53 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 0 0 43 49 6 8 1 3 50 60 110 52.47 4.37
54 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 0 0 23 75 9 3 0 0 32 78 110 48.42 4.03
55 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 0 0 8 32 12 24 6 3 26 59 85 65.65 5.47
56 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 0 0 83 265 65 165 32 44 180 474 654 64.19 5.35
57 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 0 0 6 31 3 11 5 3 14 45 59 59.42 4.95
58 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 0 0 3 7 16 10 5 0 24 17 41 70.95 5.91
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 0 1 30 91 6 19 0 0 36 111 147 52.57 4.38
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 0 0 26 108 10 35 0 2 36 145 181 55.12 4.59
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 0 0 50 168 11 23 0 4 61 195 256 51.53 4.29
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 0 0 13 28 7 16 1 1 21 45 66 57.94 4.83
63 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 0 0 69 342 11 26 2 12 82 380 462 49.90 4.16
64 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 1 0 111 122 27 13 0 0 139 135 274 50.70 4.23
65 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 301 121 0 0 0 0 0 0 301 121 422 3.82 0.32
66 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 0 2 98 581 48 169 18 74 164 826 990 59.47 4.96
Total 507 691 4548 9164 2190 2145 728 654 7973 12654 20627 54.99 4.58


Tabel Lama Studi Lulusan Magister

