Total Lulusan


124,271


PERKEMBANGAN LULUSAN & TABEL WISUDA
Tabel Wisudawan PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKAP WISUDAWAN PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2026/2027 PER FAKULTAS DAN JENJANG

No. Fakultas Jenjang Jumlah
1 KEDOKTERAN Sp-1 REG 5
2 KEDOKTERAN S1 REG 17
3 TEKNIK S1 REG 40
4 PERTANIAN S1 REG 39
5 PETERNAKAN S1 REG 13
6 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN S1 REG 17
7 EKONOMI DAN BISNIS S1 REG 55
8 HUKUM S1 REG 160
9 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK S1 REG 13
10 ILMU BUDAYA S1 REG 32
11 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 REG 113
12 PASCASARJANA S3 REG 6
13 PASCASARJANA S2 REG 57
14 PASCASARJANA PR REG 18
15 KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG 11
Jumlah 596


REKAP WISUDAWAN PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2026/2027 PER PROGRAM STUDI

No. Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah
1 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 REG 1
2 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REG 5
3 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 REG 5
4 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 REG 11
5 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 REG 14
6 TEKNIK ARSITEKTUR S1 REG 10
7 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 REG 3
8 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG 1
9 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 REG 11
10 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG 1
11 PERTANIAN ILMU TANAH S1 REG 12
12 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 REG 14
13 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 REG 1
14 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 REG 3
15 PERTANIAN KEHUTANAN S1 REG 4
16 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 REG 5
17 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 REG 13
18 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG 1
19 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 REG 1
20 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 REG 13
21 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG 1
22 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 REG 1
23 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG 7
24 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 REG 29
25 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 REG 19
26 HUKUM ILMU HUKUM S1 REG 160
27 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG 2
28 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG 2
29 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 REG 5
30 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 REG 1
31 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 REG 1
32 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 REG 2
33 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 REG 3
34 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 REG 29
35 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 REG 1
36 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 REG 17
37 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 REG 80
38 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 REG 15
39 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG 18
40 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG 4
41 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 REG 3
42 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 REG 1
43 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 REG 14
44 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 REG 3
45 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 REG 1
46 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 REG 3
47 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 REG 3
48 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 REG 11
49 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG 6
50 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 REG 6
51 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 REG 2
52 PASCASARJANA BIOLOGI S2 REG 2
53 PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN S2 REG 4
54 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG 11
Jumlah 596


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2026/2027


Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Jumlah Total Lama Studi Rata-Rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > = 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 PENDIDIKAN DOKTER S1 REG - - - - 1 - - - 1 - 1 71.00 5.92
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REG - - - 5 - - - - - 5 5 47.00 3.92
3 ILMU KEPERAWATAN S1 REG - - - 9 - 1 - 1 - 11 11 61.00 5.08
4 ILMU BEDAH Sp-1 REG - - 3 - 2 - - - 5 - 5 62.00 5.17
5 TEKNIK SIPIL S1 REG - - 5 8 1 - - - 6 8 14 49.50 4.13
6 ARSITEKTUR S1 REG - - 2 7 - - 1 - 3 7 10 57.86 4.82
7 TEKNIK MESIN S1 REG - - 1 - 2 - - - 3 - 3 62.50 5.21
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG - - - - 1 - - - 1 - 1 69.00 5.75
9 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - 2 8 1 - - - 3 8 11 54.14 4.51
10 TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG - - - - 1 - - - 1 - 1 78.00 6.50
11 ILMU TANAH S1 REG - - 3 9 - - - - 3 9 12 50.17 4.18
12 AGRIBISNIS S1 REG - - 6 7 - 1 - - 6 8 14 53.40 4.45
13 TEKNOLOGI PANGAN S1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 47.00 3.92
14 TEKNIK PERTANIAN S1 REG - - - 1 2 - - - 2 1 3 65.33 5.44
15 KEHUTANAN S1 REG - - 1 2 1 - - - 2 2 4 58.75 4.90
16 AGROTEKNOLOGI S1 REG - - 2 3 - - - - 2 3 5 46.33 3.86
17 PETERNAKAN S1 REG - - 3 9 1 - - - 4 9 13 52.80 4.40
18 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 46.00 3.83
19 BUDIDAYA PERAIRAN S1 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 54.00 4.50
20 ILMU KELAUTAN S1 REG - - 6 7 - - - - 6 7 13 47.50 3.96
21 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 47.00 3.92
22 AGROBISNIS PERIKANAN S1 REG - - - - 1 - - - 1 - 1 83.00 6.92
23 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG - - 4 2 - 1 - - 4 3 7 55.60 4.63
24 MANAJEMEN S1 REG - - 13 15 1 - - - 14 15 29 56.33 4.69
25 AKUNTANSI S1 REG - - 5 10 1 3 - - 6 13 19 62.33 5.19
26 ILMU HUKUM S1 REG - - 43 87 15 13 1 1 59 101 160 63.70 5.31
27 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG - - - 2 - - - - - 2 2 50.00 4.17
28 ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG - - - 2 - - - - - 2 2 45.50 3.79
29 ILMU PEMERINTAHAN S1 REG - - 3 2 - - - - 3 2 5 49.80 4.15
30 ILMU POLITIK S1 REG - - - 1 - - - - - 1 1 58.00 4.83
31 SOSIOLOGI S1 REG - - - - 1 - - - 1 - 1 78.00 6.50
32 ILMU PERPUSTAKAAN S1 REG - - - 1 1 - - - 1 1 2 53.00 4.42
33 SASTRA INDONESIA S1 REG - - - 2 - 1 - - - 3 3 53.67 4.47
34 SASTRA INGGRIS S1 REG - - 4 14 3 7 - 1 7 22 29 61.71 5.14
35 BIOLOGI S1 REG - - - - - 1 - - - 1 1 60.00 5.00
36 MATEMATIKA S1 REG - - 4 12 1 - - - 5 12 17 50.00 4.17
37 FARMASI S1 REG - - 5 75 - - - - 5 75 80 48.00 4.00
38 SISTEM INFORMASI S1 REG - - 8 6 1 - - - 9 6 15 52.20 4.35
39 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG - - - 8 - 2 1 - 1 10 11 59.60 4.97
40 PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG 14 3 - - - - 1 - 15 3 18 6084.75 507.06
41 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG 2 - 1 1 - - - - 3 1 4 37.33 3.11
42 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 REG 3 - - - - - - - 3 - 3 20.50 1.71
43 ILMU PANGAN S2 REG - 1 - - - - - - - 1 1 24.00 2.00
44 ILMU PERAIRAN S2 REG 8 6 - - - - - - 8 6 14 19.33 1.61
45 ENTOMOLOGI S2 REG 1 - - - - - - - 1 - 1 30.00 2.50
46 ILMU HUKUM S2 REG - 3 - - - - - - - 3 3 27.00 2.25
47 TEKNIK SIPIL S2 REG 5 5 - 1 - - - - 5 6 11 30.00 2.50
48 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG 2 4 - - - - - - 2 4 6 23.80 1.98
49 MANAJEMEN S2 REG - 6 - - - - - - - 6 6 20.67 1.72
50 AKUNTANSI S2 REG - 2 - - - - - - - 2 2 23.00 1.92
51 BIOLOGI S2 REG 1 1 - - - - - - 1 1 2 23.50 1.96
52 ILMU PEMERINTAHAN S2 REG 3 1 - - - - - - 3 1 4 17.00 1.42
53 ILMU KELAUTAN S3 REG 1 - - - - 2 - - 1 2 3 53.33 4.44
54 ILMU HUKUM S3 REG 1 - 1 - 1 - - - 3 - 3 49.00 4.08
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 122 316 36 30 3 3 161 349 510 56.53 4.21
TOTAL (S2) 25 29 1 2 0 0 0 0 26 31 57 24.42 1.50
TOTAL (S3) 2 0 1 0 1 2 0 0 4 2 6 51.00 4.00
TOTAL (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 18 6084.00 507.00
TOTAL (Sp-1) 0 0 3 0 2 0 0 0 5 0 5 62.00 5.00
TOTAL 0 0 127 318 39 32 0 3 211 385 596 157.98 12.69


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2026/2027


Fakultas Program Studi Jenjang IPK Jumlah Total IPK Rata-Rata
< 2.75 2.76 - 3.50 3.51 - 4.00
L P L P L P L P L+P Jumlah
1 PENDIDIKAN DOKTER S1 REG - - 1 - - - 1 - 1 3.43 3.43
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 REG - - - - - 5 - 5 5 19.04 3.81
3 ILMU KEPERAWATAN S1 REG - - - 1 - 10 - 11 11 40.26 3.66
4 ILMU BEDAH Sp-1 REG - - - - 5 - 5 - 5 19.62 3.92
5 TEKNIK SIPIL S1 REG - - 1 - 5 8 6 8 14 52.91 3.78
6 ARSITEKTUR S1 REG - - 1 - 2 7 3 7 10 37.38 3.74
7 TEKNIK MESIN S1 REG - - 3 - - - 3 - 3 9.74 3.25
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.82 3.82
9 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - 2 1 1 7 3 8 11 41.04 3.73
10 TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG - - 1 - - - 1 - 1 3.50 3.50
11 ILMU TANAH S1 REG - - - - 3 9 3 9 12 46.58 3.88
12 AGRIBISNIS S1 REG - - - - 6 8 6 8 14 54.66 3.90
13 TEKNOLOGI PANGAN S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.99 3.99
14 TEKNIK PERTANIAN S1 REG - - 2 - - 1 2 1 3 10.94 3.65
15 KEHUTANAN S1 REG - - 1 - 1 2 2 2 4 14.31 3.58
16 AGROTEKNOLOGI S1 REG - - - - 2 3 2 3 5 19.40 3.88
17 PETERNAKAN S1 REG - - - - 4 9 4 9 13 50.78 3.91
18 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.80 3.80
19 BUDIDAYA PERAIRAN S1 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.81 3.81
20 ILMU KELAUTAN S1 REG - - - - 6 7 6 7 13 49.85 3.83
21 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.97 3.97
22 AGROBISNIS PERIKANAN S1 REG - - 1 - - - 1 - 1 3.14 3.14
23 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG - - - - 4 3 4 3 7 26.47 3.78
24 MANAJEMEN S1 REG - - 1 - 13 15 14 15 29 103.26 3.82
25 AKUNTANSI S1 REG - - 4 2 2 11 6 13 19 69.49 3.66
26 ILMU HUKUM S1 REG - - 6 3 53 98 59 101 160 319.16 3.80
27 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG - - - - - 2 - 2 2 7.53 3.77
28 ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG - - - - - 2 - 2 2 7.91 3.96
29 ILMU PEMERINTAHAN S1 REG - - - - 3 2 3 2 5 19.16 3.83
30 ILMU POLITIK S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.65 3.65
31 SOSIOLOGI S1 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.55 3.55
32 ILMU PERPUSTAKAAN S1 REG - - - - 1 1 1 1 2 7.81 3.91
33 SASTRA INDONESIA S1 REG - - - - - 3 - 3 3 11.38 3.79
34 SASTRA INGGRIS S1 REG - - - 5 7 17 7 22 29 107.48 3.71
35 BIOLOGI S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.58 3.58
36 MATEMATIKA S1 REG - - 1 2 4 10 5 12 17 58.03 3.63
37 FARMASI S1 REG - - 1 9 4 66 5 75 80 255.40 3.65
38 SISTEM INFORMASI S1 REG - - 1 - 8 6 9 6 15 53.73 3.84
39 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG - - - - 1 10 1 10 11 39.07 3.91
40 PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG - - 7 - 8 3 15 3 18 40.56 3.69
41 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG - - - - 3 1 3 1 4 8.00 4.00
42 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 REG - - - - 3 - 3 - 3 4.00 4.00
43 ILMU PANGAN S2 REG - - - - - 1 - 1 1 4.00 4.00
44 ILMU PERAIRAN S2 REG - - - - 8 6 8 6 14 8.00 4.00
45 ENTOMOLOGI S2 REG - - - - 1 - 1 - 1 4.00 4.00
46 ILMU HUKUM S2 REG - - - - - 3 - 3 3 7.92 3.96
47 TEKNIK SIPIL S2 REG - - - - 5 6 5 6 11 19.80 3.96
48 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG - - - - 2 4 2 4 6 8.00 4.00
49 MANAJEMEN S2 REG - - - - - 6 - 6 6 11.82 3.94
50 AKUNTANSI S2 REG - - - - - 2 - 2 2 4.00 4.00
51 BIOLOGI S2 REG - - - - 1 1 1 1 2 8.00 4.00
52 ILMU PEMERINTAHAN S2 REG - - - - 3 1 3 1 4 7.97 3.99
53 ILMU KELAUTAN S3 REG - - - - 1 2 1 2 3 8.00 4.00
54 ILMU HUKUM S3 REG - - - - 3 - 3 - 3 7.88 3.94
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 27 23 134 326 161 349 510 40.87 3.00
TOTAL (S2) 0 0 0 0 26 31 26 31 57 7.67 3.67
TOTAL (S3) 0 0 0 0 4 2 4 2 6 7.50 3.50
TOTAL (PR) 0 0 7 0 8 3 15 3 18 40.00 3.00
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 5 0 5 0 5 40.00 3.00
TOTAL 0 0 34 23 177 362 211 385 596 31.25 3.11
IPK LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
IPK Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 573 155 3 0 731
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 40 187 47 5 279
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 181 22 0 0 203
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 689 171 0 0 860
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 107 29 0 0 136
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 231 156 0 0 387
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 37 0 0 0 37
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 80 0 0 0 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 60 0 0 0 60
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 112 0 0 0 112
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 68 15 0 0 83
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 21 2 0 0 23
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 37 0 0 0 37
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 54 0 0 0 54
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 50 0 0 0 50
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 8 0 0 0 8
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 546 238 0 0 784
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 239 121 0 0 360
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 174 113 0 0 287
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 54 107 0 0 161
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 300 41 0 0 341
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 455 165 0 0 620
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 105 46 0 0 151
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 68 13 0 0 81
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 79 19 0 0 98
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 488 205 0 0 693
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 135 46 1 0 182
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 136 121 2 0 259
29 PERTANIAN KEHUTANAN S1 69 85 3 0 157
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 140 33 1 0 174
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 63 7 0 0 70
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 325 121 0 0 446
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 101 12 0 0 113
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 57 11 0 0 68
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 219 96 0 0 315
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 90 9 0 0 99
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 90 10 0 0 100
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 150 24 0 0 174
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 30 0 0 0 30
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 368 135 0 0 503
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1637 386 0 0 2023
42 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 876 327 0 0 1203
43 HUKUM ILMU HUKUM S1 2684 302 0 0 2986
44 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 505 77 0 0 582
45 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 404 64 0 0 468
46 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 538 135 0 0 673
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 235 56 0 0 291
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 478 43 0 0 521
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 192 37 0 0 229
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 116 12 0 0 128
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 108 17 0 0 125
52 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 56 35 0 0 91
53 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 525 194 0 0 719
54 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 48 12 0 0 60
55 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 27 15 0 0 42
56 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROFESI APOTEKER PR 20 0 0 0 20
57 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 105 51 0 0 156
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 132 58 0 0 190
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 179 101 0 0 280
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 43 23 0 0 66
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 419 165 1 0 585
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 252 53 0 0 305
63 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 900 184 0 0 1084
64 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 364 80 0 0 444
Total 17672 4942 58 5 22677


Tabel Predikat Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 166 8 2 0 176
2 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 23 0 0 0 23
3 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 59 2 0 0 61
4 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 9 1 0 0 10
5 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 87 0 0 0 87
6 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 13 0 0 0 13
7 PASCASARJANA AGRONOMI S2 37 2 0 0 39
8 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 223 2 5 0 230
9 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 112 2 0 0 114
10 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 16 0 0 0 16
11 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 298 27 12 0 337
12 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 32 2 0 0 34
13 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 252 1 0 1 254
14 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 88 1 0 0 89
15 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 8 0 0 0 8
16 PASCASARJANA BIOLOGI S2 4 0 0 0 4
17 PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN S2 7 0 0 0 7
18 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 77 0 0 0 77
Total 1511 48 19 1 1579


Tabel Predikat Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 6 0 0 0 6
2 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 38 0 0 0 38
3 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 13 0 0 0 13
4 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 33 0 0 0 33
5 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 39 1 0 0 40
Total 129 1 0 0 130

Total Lulusan S1

(total lulusan S1 yang tercatat dalam database masih belum tepat, dalam tahap penginputan, totalnya diperkirakan seperti angka di bawah)


104,802


Total Lulusan
5 Tahun Terakhir


24,386


PREDIKAT LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Predikat Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 104 202 90 175 67 92 262 469 731
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 3 7 5 24 66 174 74 205 279
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 7 45 16 128 0 7 23 180 203
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 219 442 63 129 4 3 286 574 860
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 23 73 12 27 0 1 35 101 136
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 20 171 26 145 5 19 51 336 387
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 9 14 7 4 2 1 18 19 37
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 20 39 6 14 1 0 27 53 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 36 7 10 7 0 0 46 14 60
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 26 16 35 29 3 2 65 47 112
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 9 13 22 18 14 7 45 38 83
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 4 10 3 3 1 2 8 15 23
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 14 18 3 2 0 0 17 20 37
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 29 11 9 5 0 0 38 16 54
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 21 15 11 3 0 0 32 18 50
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 4 2 2 0 0 0 6 2 8
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 138 175 246 207 10 8 394 390 784
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 51 97 116 72 15 9 182 178 360
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 65 26 163 30 3 0 231 56 287
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 12 5 125 11 8 0 145 16 161
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 56 129 69 85 1 1 126 215 341
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 84 105 270 147 11 3 365 255 620
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 18 23 41 67 2 0 61 90 151
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 4 30 15 30 1 1 20 61 81
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 15 45 21 14 1 2 37 61 98
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 76 207 142 237 26 4 245 448 693
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 13 75 22 61 7 3 43 139 182
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 22 38 95 79 22 1 140 119 259
29 PERTANIAN KEHUTANAN S1 4 29 56 49 13 3 76 81 157
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 34 77 32 26 3 1 70 104 174
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 16 32 12 10 0 0 28 42 70
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 57 90 143 138 8 9 209 237 446
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 19 39 25 26 3 1 47 66 113
