Total Lulusan


123,413


PERKEMBANGAN LULUSAN & TABEL WISUDA
Tabel Wisudawan PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKAP WISUDAWAN PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PER FAKULTAS DAN JENJANG

No. Fakultas Jenjang Jumlah
Jumlah 0


REKAP WISUDAWAN PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PER PROGRAM STUDI

No. Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah
Jumlah 0


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2025/2026


Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Jumlah Total Lama Studi Rata-Rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > = 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE I TAHUN AKADEMIK 2025/2026


Fakultas Program Studi Jenjang IPK Jumlah Total IPK Rata-Rata
< 2.75 2.76 - 3.50 3.51 - 4.00
L P L P L P L P L+P Jumlah
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
IPK LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
IPK Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 573 157 1 0 731
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 40 187 47 5 279
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 181 22 0 0 203
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 689 171 0 0 860
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 107 28 0 0 135
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 221 153 0 0 374
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 37 0 0 0 37
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 80 0 0 0 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 60 0 0 0 60
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 112 0 0 0 112
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 56 13 0 0 69
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 21 2 0 0 23
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 37 0 0 0 37
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 54 0 0 0 54
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 50 0 0 0 50
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 8 0 0 0 8
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 533 238 0 0 771
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 227 121 0 0 348
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 174 113 0 0 287
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 53 107 0 0 160
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 300 41 0 0 341
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 446 161 0 0 607
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 101 46 0 0 147
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 65 12 0 0 77
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 68 19 0 0 87
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 476 204 0 0 680
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 129 46 1 0 176
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 130 120 2 0 252
29 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 64 82 3 0 149
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 139 33 1 0 173
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 61 7 0 0 68
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 324 121 0 0 445
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 99 12 0 0 111
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 55 10 0 0 65
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 195 93 0 0 288
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 83 9 0 0 92
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 86 10 0 0 96
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 149 23 0 0 172
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 30 0 0 0 30
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 364 135 0 0 499
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1614 386 0 0 2000
42 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 865 321 0 0 1186
43 HUKUM ILMU HUKUM S1 2551 297 0 0 2848
44 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 476 76 0 0 552
45 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 383 64 0 0 447
46 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 476 133 0 0 609
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 207 56 0 0 263
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 463 43 0 0 506
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 179 37 0 0 216
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 106 12 0 0 118
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 103 17 0 0 120
52 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 53 35 0 0 88
53 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 504 189 0 0 693
54 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 48 12 0 0 60
55 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 27 15 0 0 42
56 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROFESI APOTEKER PR 20 0 0 0 20
57 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 105 51 0 0 156
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 132 58 0 0 190
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 169 98 0 0 267
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 43 23 0 0 66
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 335 152 1 0 488
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 244 53 0 0 297
63 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 830 184 0 0 1014
64 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 368 75 0 0 443
Total 16978 4883 56 5 21922


Tabel Predikat Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 161 9 2 0 172
2 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 23 0 0 0 23
3 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 52 2 0 0 54
4 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 9 1 0 0 10
5 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 66 0 0 0 66
6 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 12 0 0 0 12
7 PASCASARJANA AGRONOMI S2 36 2 0 0 38
8 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 215 2 5 0 222
9 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 101 2 0 0 103
10 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 13 0 0 0 13
11 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 281 27 12 0 320
12 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 29 2 0 0 31
13 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 242 1 0 1 244
14 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 86 1 0 0 87
15 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 8 0 0 0 8
16 PASCASARJANA BIOLOGI S2 2 0 0 0 2
17 PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN S2 4 0 0 0 4
18 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 77 0 0 0 77
Total 1417 49 19 1 1486


Tabel Predikat Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 6 0 0 0 6
2 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 35 0 0 0 35
3 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 13 0 0 0 13
4 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 31 0 0 0 31
5 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 34 1 0 0 35
Total 119 1 0 0 120

Total Lulusan S1

(total lulusan S1 yang tercatat dalam database masih belum tepat, dalam tahap penginputan, totalnya diperkirakan seperti angka di bawah)


104,062


Total Lulusan
5 Tahun Terakhir


23,528


PREDIKAT LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Predikat Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 104 202 90 175 67 92 262 469 731
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 3 7 5 24 66 174 74 205 279
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 7 45 16 128 0 7 23 180 203
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 219 442 63 129 4 3 286 574 860
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 23 73 12 27 0 0 35 100 135
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 19 171 23 139 5 16 47 327 374
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 9 14 7 4 2 1 18 19 37
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 20 39 6 14 1 0 27 53 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 36 7 10 7 0 0 46 14 60
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 26 16 35 29 3 2 65 47 112
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 6 9 21 16 12 5 39 30 69
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 4 10 3 3 1 2 8 15 23
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 14 18 3 2 0 0 17 20 37
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 29 11 9 5 0 0 38 16 54
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 21 15 11 3 0 0 32 18 50
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 4 2 2 0 0 0 6 2 8
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 135 172 246 200 10 8 391 380 771
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 51 94 115 65 15 8 181 167 348
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 65 26 163 30 3 0 231 56 287
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 11 5 125 11 8 0 144 16 160
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 56 129 69 85 1 1 126 215 341
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 83 103 269 141 8 3 360 247 607
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 17 23 41 64 2 0 60 87 147
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 4 28 15 30 0 0 19 58 77
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 13 42 18 12 1 1 32 55 87
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 74 202 142 237 22 2 239 441 680
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 13 71 22 61 6 2 42 134 176
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 21 36 95 77 21 0 138 114 252
29 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 4 29 55 45 11 2 73 76 149
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 34 76 32 26 3 1 70 103 173
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 16 31 12 9 0 0 28 40 68
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 57 90 143 138 7 9 208 237 445
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 19 39 25 25 2 1 46 65 111
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 15 18 16 13 2 1 33 32 65
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 37 77 96 60 12 3 146 142 288
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 19 36 15 21 1 0 35 57 92
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 15 27 34 17 2 1 51 45 96
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 49 75 27 19 2 0 78 94 172
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 11 17 1 1 0 0 12 18 30
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 52 133 136 164 4 10 192 307 499
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 190 644 362 519 13 29 565 1192 1757
42 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 4 2 0 0 4 2 6
43 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 19 31 68 117 1 1 88 149 237
44 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 2 4 0 0 2 4 6
45 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 52 110 263 720 11 24 326 854 1180
46 HUKUM ILMU HUKUM S1 567 1078 684 431 55 33 1306 1542 2848
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 62 290 84 111 4 1 150 402 552
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 62 242 55 87 1 0 118 329 447
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 116 224 162 102 0 5 278 331 609
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 41 84 105 31 1 1 147 116 263
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 114 263 75 46 3 5 192 314 506
52 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 40 113 39 22 2 0 81 135 216
53 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 29 46 22 19 1 1 52 66 118
54 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 15 68 18 18 1 0 34 86 120
55 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 2 18 24 43 0 1 26 62 88
56 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 43 163 137 327 8 15 188 505 693
57 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 5 22 7 24 2 0 14 46 60
58 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 3 6 20 11 1 1 24 18 42
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROFESI APOTEKER PR 0 0 8 12 0 0 8 12 20
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 19 45 20 68 1 3 40 116 156
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 16 73 16 75 6 4 38 152 190
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 24 81 36 120 2 4 62 205 267
63 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 6 22 15 23 0 0 21 45 66
64 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 33 151 49 241 3 10 85 403 488
65 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 70 84 75 67 1 0 146 151 297
66 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 133 39 135 60 50 26 318 125 443
67 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 59 409 105 416 1 24 165 849 1014
Total 3135 6966 4818 5972 472 543 8436 13486 21922


Tabel IPK Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 49 55 16 7 28 17 93 79 172
2 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 5 9 0 1 2 6 7 16 23
3 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 5 13 3 5 18 10 26 28 54
4 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 2 2 0 2 1 3 3 7 10
5 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 16 18 3 6 18 5 37 29 66
6 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 0 4 2 3 1 2 3 9 12
7 PASCASARJANA AGRONOMI S2 7 7 2 1 11 10 20 18 38
8 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 41 38 18 18 60 47 119 103 222
9 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 8 15 5 7 38 30 51 52 103
10 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 9 4 0 0 0 0 9 4 13
11 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 38 137 9 42 26 68 73 247 320
12 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 2 6 0 0 12 11 14 17 31
13 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 76 107 4 10 23 24 103 141 244
14 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 2 15 10 9 23 28 35 52 87
15 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 4 4 0 0 0 0 4 4 8
16 PASCASARJANA BIOLOGI S2 1 1 0 0 0 0 1 1 2
17 PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN S2 3 1 0 0 0 0 3 1 4
18 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 33 37 3 1 1 2 37 40 77
Total 301 473 75 112 262 263 638 848 1486


Tabel IPK Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 1 1 3 1 0 0 4 2 6
2 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 11 5 13 6 0 0 24 11 35
3 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 2 2 4 4 0 1 6 7 13
4 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 11 7 10 3 0 0 21 10 31
5 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 1 5 16 10 3 0 20 15 35
Total 26 20 46 24 3 1 75 45 120

Lulusan Cum Laude
5 Tahun Terakhir


10,921


LAMA STUDI LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Lama Studi Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Lama Studi Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Total Lama Studi Rata-rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 156 343 45 56 19 21 42 49 262 469 731 47.07 3.92
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 8 30 8 38 35 82 23 55 74 205 279 70.15 5.85
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 23 180 0 0 0 0 0 0 23 180 203 18.06 1.50
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 0 0 283 565 1 8 2 1 286 574 860 98.43 8.20
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 0 0 26 90 9 9 0 1 35 100 135 51.23 4.27
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 5 25 28 254 11 39 3 9 47 327 374 50.70 4.22
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 0 0 16 16 2 2 0 1 18 19 37 51.81 4.32
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 0 0 27 50 0 2 0 1 27 53 80 48.61 4.05
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 0 0 32 7 14 7 0 0 46 14 60 59.43 4.95
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 1 0 59 44 5 3 0 0 65 47 112 52.37 4.36
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 0 0 36 29 3 1 0 0 39 30 69 48.91 4.08
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 0 0 8 15 0 0 0 0 8 15 23 47.65 3.97
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 0 0 15 19 2 1 0 0 17 20 37 48.78 4.07
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 0 0 26 7 12 8 0 1 38 16 54 60.43 5.04
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 0 0 24 15 8 2 0 1 32 18 50 55.34 4.61
16 KEDOKTERAN ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF Sp-1 0 0 6 2 0 0 0 0 6 2 8 48.88 4.07
17 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 1 0 260 306 110 56 20 18 391 380 771 55.17 4.60
18 TEKNIK ARSITEKTUR S1 0 0 105 129 59 36 17 2 181 167 348 58.06 4.84
19 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 0 0 146 51 72 4 13 1 231 56 287 57.08 4.76
20 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 0 0 85 16 58 0 1 0 144 16 160 58.96 4.91
21 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 0 0 81 172 26 31 19 12 126 215 341 57.11 4.76
22 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 0 0 183 185 120 47 57 15 360 247 607 61.19 5.10
23 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 0 0 38 72 20 12 2 3 60 87 147 56.10 4.68
24 PERTANIAN AGRONOMI S1 0 0 10 43 9 15 0 0 19 58 77 58.88 4.91
25 PERTANIAN ILMU TANAH S1 0 0 21 49 9 6 2 0 32 55 87 52.86 4.41
26 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 0 0 109 271 88 121 42 49 239 441 680 62.27 5.19
27 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 0 0 23 107 13 26 6 1 42 134 176 57.83 4.82
28 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 0 0 47 71 73 29 18 14 138 114 252 65.80 5.48
29 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 0 2 25 55 33 16 15 3 73 76 149 62.64 5.22
30 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 0 0 41 86 24 12 5 5 70 103 173 55.83 4.65
31 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 3 1 21 36 4 3 0 0 28 40 68 51.40 4.28
32 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 0 0 86 135 88 82 34 20 208 237 445 64.09 5.34
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 0 1 29 49 13 13 4 2 46 65 111 57.42 4.79
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 1 0 22 24 8 3 2 5 33 32 65 56.03 4.67
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 0 0 89 118 37 19 20 5 146 142 288 58.19 4.85
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 0 0 28 48 7 7 0 2 35 57 92 53.74 4.48
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 4 0 23 33 18 9 6 3 51 45 96 59.47 4.96
38 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 0 0 65 90 13 4 0 0 78 94 172 47.78 3.98
39 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 11 17 1 1 0 0 0 0 12 18 30 15.13 1.26
40 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 0 0 86 205 68 82 38 20 192 307 499 62.19 5.18
41 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1 1 316 905 189 225 59 61 565 1192 1757 59.10 4.92
42 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 0 0 0 1 4 1 4 2 6 88.00 7.33
43 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 0 0 34 68 32 66 22 15 88 149 237 67.69 5.64
44 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 6 89.00 7.42
45 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 0 0 154 513 124 270 48 71 326 854 1180 63.10 5.26
46 HUKUM ILMU HUKUM S1 0 2 932 1367 307 152 67 21 1306 1542 2848 53.88 4.49
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 0 0 94 369 48 27 8 6 150 402 552 48.93 4.08
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 0 0 85 292 25 31 8 6 118 329 447 49.51 4.13
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 0 0 163 257 92 57 23 17 278 331 609 56.09 4.67
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 0 0 80 104 52 10 15 2 147 116 263 56.29 4.69
51 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 0 1 139 283 39 24 14 6 192 314 506 51.25 4.27
52 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 0 0 61 125 18 9 2 1 81 135 216 48.90 4.07
53 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 0 0 44 54 7 9 1 3 52 66 118 52.58 4.38
54 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 0 0 24 83 10 3 0 0 34 86 120 48.26 4.02
55 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 0 0 8 35 12 24 6 3 26 62 88 65.22 5.43
56 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 0 0 88 288 68 172 32 45 188 505 693 63.94 5.33
57 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 0 0 6 32 3 11 5 3 14 46 60 59.17 4.93
58 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 0 0 3 8 16 10 5 0 24 18 42 70.62 5.88
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROFESI APOTEKER PR 8 12 0 0 0 0 0 0 8 12 20 14.00 1.17
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 0 1 33 96 7 19 0 0 40 116 156 52.42 4.37
61 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 0 0 28 115 10 35 0 2 38 152 190 54.75 4.56
62 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 0 0 51 178 11 23 0 4 62 205 267 51.29 4.27
63 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 0 0 13 28 7 16 1 1 21 45 66 57.94 4.83
64 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 0 0 72 365 11 26 2 12 85 403 488 49.69 4.14
