REKAP WISUDAWAN PERIODE
III TAHUN AKADEMIK
2022/2023 PER FAKULTAS DAN JENJANG
No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | S1 REG | 145 |
2 | KEDOKTERAN | Sp-1 REG | 35 |
3 | KEDOKTERAN | PR REG | 47 |
4 | TEKNIK | S2 REG | 1 |
5 | TEKNIK | S1 REG | 112 |
6 | PERTANIAN | S1 REG | 115 |
7 | PETERNAKAN | S1 REG | 27 |
8 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S3 REG | 1 |
9 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 REG | 41 |
10 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 REG | 267 |
11 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 REG | 56 |
12 | EKONOMI DAN BISNIS | PR REG | 3 |
13 | EKONOMI DAN BISNIS | S3 REG | 1 |
14 | HUKUM | S3 REG | 3 |
15 | HUKUM | S2 REG | 1 |
16 | HUKUM | S1 REG | 75 |
17 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 REG | 135 |
18 | ILMU BUDAYA | S1 REG | 10 |
19 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 REG | 34 |
20 | PASCASARJANA | S3 REG | 3 |
21 | PASCASARJANA | S2 REG | 35 |
22 | PASCASARJANA | PR RPL | 18 |
23 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | 74 |
Jumlah | 1239 |
REKAP WISUDAWAN PERIODE
III TAHUN AKADEMIK
2022/2023 PER PROGRAM STUDI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR REG | 41 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | 132 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | 5 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | 7 |
5 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | 5 |
6 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | 4 |
7 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR REG | 1 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | 9 |
9 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 REG | 7 |
10 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 REG | 6 |
11 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 REG | 3 |
12 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 REG | 6 |
13 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 REG | 1 |
14 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 REG | 46 |
15 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 REG | 5 |
16 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | 18 |
17 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 REG | 9 |
18 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | 13 |
19 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | 13 |
20 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | 8 |
21 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 REG | 1 |
22 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 REG | 10 |
23 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 REG | 64 |
24 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | 6 |
25 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | 12 |
26 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 REG | 8 |
27 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | 11 |
28 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 REG | 4 |
29 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 REG | 27 |
30 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | 6 |
31 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 REG | 1 |
32 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 REG | 17 |
33 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | 6 |
34 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | 9 |
35 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 REG | 1 |
36 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | 2 |
37 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR REG | 3 |
38 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | 28 |
39 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 REG | 29 |
40 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | 1 |
41 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 REG | 125 |
42 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 REG | 23 |
43 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 REG | 19 |
44 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 REG | 8 |
45 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 REG | 91 |
46 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 REG | 75 |
47 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 REG | 1 |
48 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 REG | 3 |
49 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | 20 |
50 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | 28 |
51 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | 20 |
52 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 REG | 15 |
53 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | 28 |
54 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 REG | 11 |
55 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | 5 |
56 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | 8 |
57 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 REG | 1 |
58 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 REG | 7 |
59 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 REG | 1 |
60 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 REG | 1 |
61 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 REG | 12 |
62 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 REG | 6 |
63 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 REG | 5 |
64 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 REG | 4 |
65 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 REG | 5 |
66 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 REG | 2 |
67 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR RPL | 18 |
68 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | 10 |
69 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 REG | 1 |
70 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 REG | 4 |
71 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 REG | 1 |
72 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 REG | 3 |
73 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 REG | 1 |
74 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | 18 |
75 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | 74 |
Jumlah | 1239 |
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE
III TAHUN AKADEMIK
2022/2023
Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
1 | PROFESI DOKTER | PR REG | 11 | 26 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 14 | 27 | 41 | 46.00 | 3.83 | |
2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | 64.75 | 5.40 | |
3 | PROFESI NERS | PR REG | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 21.00 | 1.75 | |
4 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | 1 | 44 | 86 | - | 1 | - | - | 44 | 88 | 132 | -54.83 | -4.57 | |
5 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 61.33 | 5.11 | |
6 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | 2 | 7 | 9 | 53.80 | 4.48 | |
7 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 64.75 | 5.40 | |
8 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 53.00 | 4.42 | |
9 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 REG | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 55.75 | 4.65 | |
10 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 REG | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 56.75 | 4.73 | |
11 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 REG | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 47.00 | 3.92 | |
12 | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 REG | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 65.67 | 5.47 | |
13 | NEUROLOGI | Sp-1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 51.00 | 4.25 | |
14 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 21 | 7 | 14 | - | 4 | - | 39 | 7 | 46 | 64.78 | 5.40 | |
15 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 5 | 63.60 | 5.30 | |
16 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | 9 | 2 | 7 | - | - | - | 16 | 2 | 18 | 61.14 | 5.10 | |
17 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 9 | - | 9 | 62.60 | 5.22 | |
18 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - | 4 | 9 | 13 | 51.00 | 4.25 | |
19 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 10 | 3 | 13 | 60.57 | 5.05 | |
20 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 2 | 6 | 8 | 59.60 | 4.97 | |
21 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 27.00 | 2.25 | |
22 | AGRONOMI | S1 REG | - | - | 1 | 7 | - | 2 | - | - | 1 | 9 | 10 | 57.20 | 4.77 | |
23 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | 5 | 25 | 5 | 12 | 9 | 8 | 19 | 45 | 64 | 69.43 | 5.79 | |
24 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 6 | 62.00 | 5.17 | |
25 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | - | 7 | 5 | 12 | 75.25 | 6.27 | |
26 | ILMU KEHUTANAN | S1 REG | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 8 | 59.75 | 4.98 | |
27 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | 1 | 7 | 3 | - | - | - | 4 | 7 | 11 | 59.00 | 4.92 | |
28 | PROTEKSI TANAMAN | S1 REG | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 55.50 | 4.63 | |
29 | PETERNAKAN | S1 REG | - | - | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 13 | 14 | 27 | 71.42 | 5.95 | |
30 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 56.00 | 4.67 | |
31 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 60.00 | 5.00 | |
32 | ILMU KELAUTAN | S1 REG | - | - | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | 11 | 6 | 17 | 59.17 | 4.93 | |
33 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 51.60 | 4.30 | |
34 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 7 | 2 | 9 | 64.00 | 5.33 | |
35 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 50.00 | 4.17 | |
36 | ILMU KELAUTAN | S3 REG | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 28.00 | 2.33 | |
37 | PROFESI AKUNTAN | PR REG | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 14.00 | 1.17 | |
38 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | 5 | 10 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 17 | 28 | 70.00 | 5.83 | |
39 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | 19 | 94 | 7 | 22 | 3 | 3 | 29 | 119 | 148 | 64.60 | 5.38 | |
40 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 5 | 40 | 12 | 23 | 7 | 4 | 24 | 67 | 91 | 67.74 | 5.65 | |
41 | ILMU EKONOMI | S2 REG | 12 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | 12 | 17 | 29 | 24.86 | 2.07 | |
42 | MANAJEMEN | S2 REG | 8 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 | 28.80 | 2.40 | |
43 | AKUNTANSI | S2 REG | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | 38.57 | 3.21 | |
44 | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 76.00 | 6.33 | |
45 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 19 | 24 | 15 | 9 | 8 | - | 42 | 33 | 75 | 60.58 | 5.05 | |
46 | ILMU HUKUM | S2 REG | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 25.00 | 2.08 | |
47 | ILMU HUKUM | S3 REG | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 47.67 | 3.97 | |
48 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | 20 | 66.18 | 5.52 | |
49 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | 5 | 10 | 6 | 7 | - | - | 11 | 17 | 28 | 61.67 | 5.14 | |
50 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | 9 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 13 | 7 | 20 | 64.50 | 5.38 | |
51 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 10 | 5 | 15 | 57.08 | 4.76 | |
52 | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | - | - | 6 | 12 | 5 | 5 | - | - | 11 | 17 | 28 | 58.06 | 4.84 | |
53 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | 4 | 11 | 60.20 | 5.02 | |
54 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 61.25 | 5.10 | |
55 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 48.67 | 4.06 | |
56 | SASTRA INDONESIA | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 82.00 | 6.83 | |
57 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 5 | 7 | 64.33 | 5.36 | |
58 | SASTRA JERMAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 83.00 | 6.92 | |
59 | ILMU SEJARAH | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 53.00 | 4.42 | |
60 | KIMIA | S1 REG | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 2 | 10 | 12 | 48.17 | 4.01 | |
61 | BIOLOGI | S1 REG | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 6 | 60.67 | 5.06 | |
62 | MATEMATIKA | S1 REG | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 54.25 | 4.52 | |
63 | FISIKA | S1 REG | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 61.75 | 5.15 | |
64 | FARMASI | S1 REG | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 44.00 | 3.67 | |
65 | SISTEM INFORMASI | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 62.50 | 5.21 | |
66 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | - | - | 5 | 39 | 9 | 20 | - | 1 | 14 | 60 | 74 | 64.43 | 5.37 | |
67 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR RPL | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | 18 | 3.00 | 0.25 | |
68 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 10 | 26.33 | 2.19 | |
69 | ILMU LINGUISTIK | S2 REG | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 35.00 | 2.92 | |
70 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 REG | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 34.75 | 2.90 | |
71 | ILMU PANGAN | S2 REG | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 28.00 | 2.33 | |
72 | AGRONOMI | S2 REG | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 29.00 | 2.42 | |
73 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | 1 | 9 | 1 | - | - | 7 | - | - | 2 | 16 | 18 | 35.00 | 2.92 | |
74 | ENTOMOLOGI | S3 REG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 65.67 | 5.47 | |
TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (S1) | 0 | 0 | 223 | 451 | 143 | 148 | 46 | 23 | 412 | 623 | 1035 | 58.26 | 4.47 | |||
TOTAL (S2) | 32 | 42 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 52 | 93 | 29.91 | 2.09 | |||
TOTAL (S3) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 54.00 | 4.00 | |||
TOTAL (PR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 36 | 50 | 36.25 | 2.50 | |||
TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 13 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 19 | 35 | 55.86 | 4.14 | |||
TOTAL | 0 | 0 | 247 | 475 | 151 | 161 | 0 | 24 | 502 | 737 | 1239 | 50.96 | 3.84 |
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE
III TAHUN AKADEMIK
2022/2023
Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
1 | PROFESI DOKTER | PR REG | - | - | 4 | 1 | 10 | 26 | 14 | 27 | 41 | 111.60 | 3.72 |
2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 10.08 | 3.36 |
3 | PROFESI NERS | PR REG | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3.40 | 3.40 |
4 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | - | 11 | 10 | 33 | 78 | 44 | 88 | 132 | 383.89 | 3.62 |
5 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13.73 | 3.43 |
6 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | - | - | 2 | 7 | - | - | 2 | 7 | 9 | 29.17 | 3.24 |
7 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 11.11 | 3.70 |
8 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 23.11 | 3.85 |
9 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 REG | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 26.02 | 3.72 |
10 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 REG | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21.45 | 3.58 |
11 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 REG | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 11.65 | 3.88 |
12 | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 REG | - | - | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 23.62 | 3.94 |
13 | NEUROLOGI | Sp-1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.91 | 3.91 |
14 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 20 | 3 | 19 | 4 | 39 | 7 | 46 | 156.04 | 3.47 |
15 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 17.02 | 3.40 |
16 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | 10 | - | 6 | 2 | 16 | 2 | 18 | 62.74 | 3.49 |
17 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - | 9 | 29.68 | 3.30 |
18 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | - | - | 4 | 9 | 4 | 9 | 13 | 44.65 | 3.72 |
19 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 3 | - | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | 43.86 | 3.66 |
20 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 28.10 | 3.51 |
21 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4.00 | 4.00 |
22 | AGRONOMI | S1 REG | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 10 | 37.33 | 3.73 |
23 | AGRIBISNIS | S1 REG | 1 | - | 9 | 12 | 9 | 33 | 19 | 45 | 64 | 224.42 | 3.56 |
24 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 5 | 6 | 21.94 | 3.66 |
25 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | 1 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 39.16 | 3.26 |
26 | ILMU KEHUTANAN | S1 REG | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 8 | 27.39 | 3.42 |
27 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | - | - | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | 41.31 | 3.76 |
28 | PROTEKSI TANAMAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15.03 | 3.76 |
29 | PETERNAKAN | S1 REG | - | - | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 27 | 95.41 | 3.53 |
30 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 22.73 | 3.79 |
31 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3.16 | 3.16 |
32 | ILMU KELAUTAN | S1 REG | - | - | 7 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | 17 | 59.31 | 3.49 |
33 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 22.45 | 3.74 |
34 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | - | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 33.65 | 3.74 |
35 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 7.60 | 3.80 |
36 | ILMU KELAUTAN | S3 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4.00 | 4.00 |
37 | PROFESI AKUNTAN | PR REG | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 11.59 | 3.86 |
38 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 17 | 28 | 99.91 | 3.57 |
39 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | 7 | 18 | 22 | 101 | 29 | 119 | 148 | 456.34 | 3.65 |
40 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 13 | 17 | 11 | 50 | 24 | 67 | 91 | 279.94 | 3.59 |
41 | ILMU EKONOMI | S2 REG | - | - | - | - | 12 | 17 | 12 | 17 | 29 | 31.68 | 3.96 |
42 | MANAJEMEN | S2 REG | - | - | - | - | 10 | 9 | 10 | 9 | 19 | 42.79 | 3.89 |
43 | AKUNTANSI | S2 REG | - | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 31.03 | 3.88 |
44 | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.81 | 3.81 |
45 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 23 | 4 | 19 | 29 | 42 | 33 | 75 | 236.24 | 3.58 |
46 | ILMU HUKUM | S2 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.82 | 3.82 |
47 | ILMU HUKUM | S3 REG | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11.88 | 3.96 |
48 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 8 | 20 | 70.62 | 3.53 |
49 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | 9 | 7 | 2 | 10 | 11 | 17 | 28 | 97.49 | 3.48 |
50 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | 3 | 3 | 10 | 4 | 13 | 7 | 20 | 71.63 | 3.58 |
51 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 15 | 50.91 | 3.64 |
52 | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | - | - | 3 | 1 | 8 | 16 | 11 | 17 | 28 | 94.46 | 3.63 |
53 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 37.37 | 3.40 |
54 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 17.71 | 3.54 |
55 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 29.03 | 3.63 |
56 | SASTRA INDONESIA | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.74 | 3.74 |
