Total Lulusan


120,671


PERKEMBANGAN LULUSAN & TABEL WISUDA
Tabel Wisudawan PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKAP WISUDAWAN PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PER FAKULTAS DAN JENJANG

No. Fakultas Jenjang Jumlah
1 KEDOKTERAN Sp-1 REG 22
2 KEDOKTERAN S1 REG 10
3 KEDOKTERAN PR REG 18
4 TEKNIK S1 REG 132
5 PERTANIAN S1 REG 49
6 PETERNAKAN S1 REG 10
7 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN S1 REG 22
8 EKONOMI DAN BISNIS S1 REG 208
9 EKONOMI DAN BISNIS PR REG 2
10 HUKUM S1 REG 176
11 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK S1 REG 52
12 ILMU BUDAYA S1 REG 25
13 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 REG 11
14 PASCASARJANA S3 REG 5
15 PASCASARJANA S2 REG 20
16 PASCASARJANA PR REG 3
17 KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG 31
Jumlah 796


REKAP WISUDAWAN PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PER PROGRAM STUDI

No. Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR REG 1
2 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 REG 1
3 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 REG 2
4 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 REG 2
5 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR REG 13
6 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 REG 8
7 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR REG 4
8 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 REG 9
9 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 REG 7
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 REG 3
11 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 REG 24
12 TEKNIK ARSITEKTUR S1 REG 27
13 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 REG 23
14 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 REG 7
15 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG 12
16 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 REG 37
17 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG 2
18 PERTANIAN AGRONOMI S1 REG 1
19 PERTANIAN ILMU TANAH S1 REG 2
20 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 REG 31
21 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 REG 11
22 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 REG 2
23 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 REG 2
24 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 REG 10
25 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG 7
26 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 REG 5
27 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 REG 4
28 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG 3
29 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 REG 2
30 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 REG 1
31 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR REG 2
32 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG 25
33 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 REG 107
34 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 REG 6
35 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 REG 70
36 HUKUM ILMU HUKUM S1 REG 176
37 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG 3
38 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG 6
39 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 REG 21
40 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 REG 6
41 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 REG 9
42 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 REG 5
43 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG 2
44 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 REG 5
45 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 REG 19
46 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 REG 1
47 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 REG 3
48 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 REG 1
49 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 REG 6
50 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 REG 1
51 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG 3
52 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG 3
53 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 REG 1
54 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 REG 2
55 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 REG 2
56 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 REG 1
57 PASCASARJANA AGRONOMI S2 REG 1
58 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 REG 2
59 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 REG 2
60 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG 8
61 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 REG 1
62 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 REG 2
63 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG 31
Jumlah 796


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026


Fakultas Program Studi Jenjang Tahun Jumlah Total Lama Studi Rata-Rata
1 - 2 3 - 4 5 - 6 > = 7
L P L P L P L P L P L+P Bulan Tahun
1 PROFESI DOKTER PR REG - - - - - - 1 - 1 - 1 103.00 8.58
2 PROFESI DOKTER GIGI PR REG 3 5 - - - 1 2 2 5 8 13 58.71 4.89
3 PROFESI NERS PR REG - 4 - - - - - - - 4 4 22.00 1.83
4 PENDIDIKAN DOKTER S1 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 49.00 4.08
5 ILMU KEPERAWATAN S1 REG 1 - - 1 2 5 - - 3 6 9 66.57 5.55
6 ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 REG - - 1 1 - - - - 1 1 2 45.50 3.79
7 ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 REG - - - 1 - - - 1 - 2 2 64.00 5.33
8 ILMU BEDAH Sp-1 REG - - 6 - 1 1 - - 7 1 8 67.67 5.64
9 ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 REG - - 4 3 - - - - 4 3 7 50.60 4.22
10 ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 REG - - 2 - 1 - - - 3 - 3 64.00 5.33
11 TEKNIK SIPIL S1 REG 1 - 7 8 3 5 - - 11 13 24 57.94 4.83
12 ARSITEKTUR S1 REG - - 15 12 - - - - 15 12 27 49.78 4.15
13 TEKNIK ELEKTRO S1 REG - - 18 1 3 - 1 - 22 1 23 59.45 4.95
14 TEKNIK MESIN S1 REG - - 2 1 4 - - - 6 1 7 63.57 5.30
15 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG - - 2 6 4 - - - 6 6 12 61.63 5.14
16 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - 10 18 6 2 1 - 17 20 37 59.56 4.96
17 TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG - - 1 1 - - - - 1 1 2 47.00 3.92
18 AGRONOMI S1 REG - - - - - 1 - - - 1 1 72.00 6.00
19 ILMU TANAH S1 REG - - 1 - 1 - - - 2 - 2 64.50 5.38
20 AGRIBISNIS S1 REG - - 6 17 2 6 - - 8 23 31 57.47 4.79
21 TEKNIK PERTANIAN S1 REG - - 3 6 1 1 - - 4 7 11 53.67 4.47
22 ILMU KEHUTANAN S1 REG - 1 - 1 - - - - - 2 2 35.50 2.96
23 AGROTEKNOLOGI S1 REG - - 1 - 1 - - - 2 - 2 57.50 4.79
24 PETERNAKAN S1 REG - - - 2 6 1 - 1 6 4 10 65.86 5.49
25 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG - - - 7 - - - - - 7 7 49.33 4.11
26 BUDIDAYA PERAIRAN S1 REG 1 - 1 3 - - - - 2 3 5 44.20 3.68
27 ILMU KELAUTAN S1 REG - - 2 1 1 - - - 3 1 4 57.67 4.81
28 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG - - - 1 - - - 2 - 3 3 71.50 5.96
29 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 REG - - - 2 - - - - - 2 2 51.00 4.25
30 AGROBISNIS PERIKANAN S1 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 52.00 4.33
31 PROFESI AKUNTAN PR REG - 2 - - - - - - - 2 2 11.00 0.92
32 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG - - 6 13 2 2 2 - 10 15 25 60.91 5.08
33 MANAJEMEN S1 REG - - 24 56 14 13 4 2 42 71 113 64.17 5.35
34 AKUNTANSI S1 REG - - 10 43 2 11 - 4 12 58 70 61.24 5.10
35 ILMU HUKUM S1 REG - - 54 89 18 13 2 - 74 102 176 64.19 5.35
36 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG - - 1 2 - - - - 1 2 3 50.00 4.17
37 ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG - - 2 2 1 1 - - 3 3 6 62.00 5.17
38 ILMU PEMERINTAHAN S1 REG - - 4 11 3 3 - - 7 14 21 60.64 5.05
39 ILMU POLITIK S1 REG - - 2 3 - 1 - - 2 4 6 51.83 4.32
40 ILMU KOMUNIKASI S1 REG - - 2 6 1 - - - 3 6 9 52.33 4.36
41 SOSIOLOGI S1 REG - - 4 - - 1 - - 4 1 5 55.67 4.64
42 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG - - 1 1 - - - - 1 1 2 56.00 4.67
43 SASTRA INDONESIA S1 REG - - 1 - 1 3 - - 2 3 5 68.00 5.67
44 SASTRA INGGRIS S1 REG - - 1 10 4 3 1 - 6 13 19 63.38 5.28
45 ILMU SEJARAH S1 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 51.00 4.25
46 MATEMATIKA S1 REG - - 1 1 - 1 - - 1 2 3 55.67 4.64
47 FISIKA S1 REG - - - - 1 - - - 1 - 1 63.00 5.25
48 FARMASI S1 REG - - - 6 - - - - - 6 6 52.00 4.33
49 SISTEM INFORMASI S1 REG - - - - - 1 - - - 1 1 83.00 6.92
50 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG - - 1 21 1 8 - - 2 29 31 61.10 5.09
51 PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG 2 1 - - - - - - 2 1 3 8.33 0.69
52 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG 2 1 - - - - - - 2 1 3 15.50 1.29
53 LINGUISTIK S2 REG - 1 - - - - - - - 1 1 23.00 1.92
54 ILMU PERAIRAN S2 REG 1 - 1 - - - - - 2 - 2 41.00 3.42
55 AGRONOMI S2 REG - 1 - - - - - - - 1 1 23.00 1.92
56 ILMU HUKUM S2 REG 2 - - - - - - - 2 - 2 27.00 2.25
57 TEKNIK SIPIL S2 REG - 2 - - - - - - - 2 2 23.00 1.92
58 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG 1 6 1 - - - - - 2 6 8 25.86 2.15
59 MANAJEMEN S2 REG - 1 - - - - - - - 1 1 21.00 1.75
60 ILMU KELAUTAN S3 REG 1 - 1 - - - - - 2 - 2 43.00 3.58
61 ENTOMOLOGI S3 REG - - 1 - - - - - 1 - 1 37.00 3.08
62 ILMU MANAJEMEN S3 REG - - - - 2 - - - 2 - 2 83.00 6.92
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 186 352 82 82 11 9 282 444 726 57.76 4.39
TOTAL (S2) 6 12 2 0 0 0 0 0 8 12 20 24.75 1.50
TOTAL (S3) 1 0 2 0 2 0 0 0 5 0 5 54.33 4.00
TOTAL (PR) 0 0 0 0 0 1 0 2 8 15 23 40.40 2.60
TOTAL (Sp-1) 0 0 13 5 2 1 0 1 15 7 22 58.00 4.40
TOTAL 0 0 203 357 86 84 0 12 318 478 796 51.13 3.79


JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2025/2026


Fakultas Program Studi Jenjang IPK Jumlah Total IPK Rata-Rata
< 2.75 2.76 - 3.50 3.51 - 4.00
L P L P L P L P L+P Jumlah
1 PROFESI DOKTER PR REG - - 1 - - - 1 - 1 3.32 3.32
2 PROFESI DOKTER GIGI PR REG - - 2 3 3 5 5 8 13 46.40 3.57
3 PROFESI NERS PR REG - - - 4 - - - 4 4 10.19 3.40
4 PENDIDIKAN DOKTER S1 REG - - 1 - - - 1 - 1 3.49 3.49
5 ILMU KEPERAWATAN S1 REG - - 2 5 1 1 3 6 9 30.49 3.39
6 ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 REG - - - - 1 1 1 1 2 7.91 3.96
7 ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 REG - - - - - 2 - 2 2 7.59 3.80
8 ILMU BEDAH Sp-1 REG - - - - 7 1 7 1 8 27.50 3.93
9 ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 REG - - - - 4 3 4 3 7 22.74 3.79
10 ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 REG - - - - 3 - 3 - 3 4.00 4.00
11 TEKNIK SIPIL S1 REG - - 3 3 8 10 11 13 24 83.60 3.63
12 ARSITEKTUR S1 REG - - 2 - 13 12 15 12 27 101.28 3.75
13 TEKNIK ELEKTRO S1 REG - - 5 - 17 1 22 1 23 80.51 3.66
14 TEKNIK MESIN S1 REG - - 5 - 1 1 6 1 7 23.73 3.39
15 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 REG - - 1 - 5 6 6 6 12 45.24 3.77
16 TEKNIK INFORMATIKA S1 REG - - 7 3 10 17 17 20 37 133.88 3.62
17 TEKNIK LINGKUNGAN S1 REG - - - - 1 1 1 1 2 7.24 3.62
18 AGRONOMI S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.91 3.91
19 ILMU TANAH S1 REG - - 1 - 1 - 2 - 2 6.97 3.49
20 AGRIBISNIS S1 REG - - 1 - 7 23 8 23 31 115.98 3.87
21 TEKNIK PERTANIAN S1 REG - - - - 4 7 4 7 11 41.28 3.75
22 ILMU KEHUTANAN S1 REG - - - - - 2 - 2 2 7.29 3.65
23 AGROTEKNOLOGI S1 REG - - - - 2 - 2 - 2 7.68 3.84
24 PETERNAKAN S1 REG - - 1 1 5 3 6 4 10 36.52 3.65
25 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 REG - - - - - 7 - 7 7 23.40 3.90
26 BUDIDAYA PERAIRAN S1 REG - - - - 2 3 2 3 5 18.92 3.78
27 ILMU KELAUTAN S1 REG - - 1 - 2 1 3 1 4 14.31 3.58
28 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 REG - - - 1 - 2 - 3 3 11.04 3.68
29 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 REG - - - - - 2 - 2 2 7.77 3.89
30 AGROBISNIS PERIKANAN S1 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.55 3.55
31 PROFESI AKUNTAN PR REG - - - - - 2 - 2 2 7.96 3.98
32 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 REG - - 2 - 8 15 10 15 25 93.87 3.75
33 MANAJEMEN S1 REG - - 7 1 35 70 42 71 113 323.84 3.77
34 AKUNTANSI S1 REG - - 2 3 10 55 12 58 70 216.52 3.67
35 ILMU HUKUM S1 REG - - 2 1 72 101 74 102 176 345.83 3.80
36 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 REG - - - 1 1 1 1 2 3 10.92 3.64
37 ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 REG - - - 1 3 2 3 3 6 22.70 3.78
38 ILMU PEMERINTAHAN S1 REG - - 1 1 6 13 7 14 21 79.13 3.77
39 ILMU POLITIK S1 REG - - - - 2 4 2 4 6 23.61 3.94
40 ILMU KOMUNIKASI S1 REG - - - - 3 6 3 6 9 34.88 3.88
41 SOSIOLOGI S1 REG - - - 1 4 - 4 1 5 18.73 3.75
42 ANTROPOLOGI SOSIAL S1 REG - - - - 1 1 1 1 2 7.50 3.75
43 SASTRA INDONESIA S1 REG - - - 1 2 2 2 3 5 18.14 3.63
44 SASTRA INGGRIS S1 REG - - 1 - 5 13 6 13 19 66.45 3.69
45 ILMU SEJARAH S1 REG - - - - 1 - 1 - 1 3.92 3.92
46 MATEMATIKA S1 REG - - - 1 1 1 1 2 3 10.57 3.52
47 FISIKA S1 REG - - 1 - - - 1 - 1 3.14 3.14
48 FARMASI S1 REG - - - 4 - 2 - 6 6 20.70 3.45
49 SISTEM INFORMASI S1 REG - - - - - 1 - 1 1 3.54 3.54
50 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 REG - - - - 2 29 2 29 31 96.47 3.86
51 PROGRAM PROFESI INSINYUR PR REG - - - 1 2 - 2 1 3 10.79 3.60
52 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 REG - - - - 2 1 2 1 3 8.00 4.00
53 LINGUISTIK S2 REG - - - - - 1 - 1 1 4.00 4.00
54 ILMU PERAIRAN S2 REG - - - - 2 - 2 - 2 4.00 4.00
55 AGRONOMI S2 REG - - - - - 1 - 1 1 4.00 4.00
56 ILMU HUKUM S2 REG - - - - 2 - 2 - 2 7.87 3.94
57 TEKNIK SIPIL S2 REG - - - - - 2 - 2 2 7.96 3.98
58 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 REG - - - - 2 6 2 6 8 8.00 4.00
59 MANAJEMEN S2 REG - - - - - 1 - 1 1 4.00 4.00
60 ILMU KELAUTAN S3 REG - - - - 2 - 2 - 2 4.00 4.00
61 ENTOMOLOGI S3 REG - - - - 1 - 1 - 1 4.00 4.00
62 ILMU MANAJEMEN S3 REG - - - - 2 - 2 - 2 7.65 3.83
TOTAL (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (S1) 0 0 46 28 236 416 282 444 726 53.29 3.00
TOTAL (S2) 0 0 0 0 8 12 8 12 20 5.75 3.75
TOTAL (S3) 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5.00 3.67
TOTAL (PR) 0 0 3 8 5 7 8 15 23 15.20 3.00
TOTAL (Sp-1) 0 0 0 0 15 7 15 7 22 15.20 3.00
TOTAL 0 0 49 36 269 442 318 478 796 37.92 3.10
IPK LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
IPK Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 546 226 6 0 778
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 36 216 47 8 307
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 152 21 0 0 173
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 506 282 0 0 788
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 89 41 0 0 130
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 160 203 1 0 364
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 34 0 0 0 34
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 80 0 0 0 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 68 0 0 0 68
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 133 0 0 0 133
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 62 17 0 0 79
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 19 0 0 0 19
13 KEDOKTERAN ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI Sp-1 31 0 0 0 31
14 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH Sp-1 53 0 0 0 53
15 KEDOKTERAN NEUROLOGI Sp-1 58 0 0 0 58
16 TEKNIK TEKNIK SIPIL S1 488 323 0 0 811
17 TEKNIK ARSITEKTUR S1 225 160 0 0 385
18 TEKNIK TEKNIK ELEKTRO S1 179 152 0 0 331
19 TEKNIK TEKNIK MESIN S1 55 138 0 0 193
20 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 360 74 0 0 434
21 TEKNIK TEKNIK INFORMATIKA S1 455 217 0 0 672
22 TEKNIK TEKNIK LINGKUNGAN S1 105 53 0 0 158
23 PERTANIAN AGRONOMI S1 62 11 0 0 73
24 PERTANIAN ILMU TANAH S1 63 20 0 0 83
25 PERTANIAN AGRIBISNIS S1 501 265 1 0 767
26 PERTANIAN TEKNOLOGI PANGAN S1 135 59 1 0 195
27 PERTANIAN TEKNIK PERTANIAN S1 130 120 2 0 252
28 PERTANIAN ILMU KEHUTANAN S1 71 101 3 0 175
29 PERTANIAN AGROTEKNOLOGI S1 136 51 1 0 188
30 PERTANIAN PROTEKSI TANAMAN S1 75 8 0 0 83
31 PETERNAKAN PETERNAKAN S1 361 152 0 0 513
32 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 95 17 0 0 112
33 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN BUDIDAYA PERAIRAN S1 65 18 0 0 83
34 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ILMU KELAUTAN S1 194 115 0 0 309
35 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 102 13 0 0 115
36 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN S1 91 11 0 0 102
37 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN AGROBISNIS PERIKANAN S1 160 31 0 0 191
38 EKONOMI DAN BISNIS PROFESI AKUNTAN PR 29 0 0 0 29
39 EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI PEMBANGUNAN S1 397 178 0 0 575
40 EKONOMI DAN BISNIS MANAJEMEN S1 1601 570 0 0 2171
41 EKONOMI DAN BISNIS AKUNTANSI S1 855 439 0 0 1294
42 HUKUM ILMU HUKUM S1 2508 427 0 0 2935
43 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 487 133 0 0 620
44 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 397 133 0 0 530
45 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN S1 509 242 0 0 751
46 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU POLITIK S1 229 76 0 0 305
47 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KOMUNIKASI S1 476 64 0 0 540
48 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SOSIOLOGI S1 168 56 0 0 224
49 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANTROPOLOGI SOSIAL S1 110 18 0 0 128
50 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU PERPUSTAKAAN S1 110 38 0 0 148
51 ILMU BUDAYA SASTRA INDONESIA S1 58 38 0 0 96
52 ILMU BUDAYA SASTRA INGGRIS S1 493 213 0 0 706
53 ILMU BUDAYA SASTRA JERMAN S1 46 13 0 0 59
54 ILMU BUDAYA ILMU SEJARAH S1 33 16 0 0 49
55 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA S1 113 67 0 0 180
56 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI S1 134 66 0 0 200
57 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MATEMATIKA S1 177 110 0 0 287
58 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FISIKA S1 49 37 0 0 86
59 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FARMASI S1 301 232 1 0 534
60 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SISTEM INFORMASI S1 221 51 0 0 272
61 KESEHATAN MASYARAKAT ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 874 314 0 0 1188
62 PASCASARJANA PROGRAM PROFESI INSINYUR PR 341 89 0 0 430
Total 16851 6735 63 8 23657


Tabel Predikat Lulusan Magister

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN S2 206 2 1 0 209
2 PASCASARJANA LINGUISTIK S2 21 0 0 0 21
3 PASCASARJANA ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH S2 55 2 0 0 57
4 PASCASARJANA ILMU PANGAN S2 12 1 0 0 13
5 PASCASARJANA ILMU PERAIRAN S2 74 0 0 0 74
6 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S2 13 0 0 0 13
7 PASCASARJANA AGRONOMI S2 54 2 0 0 56
8 PASCASARJANA ILMU HUKUM S2 240 2 5 0 247
9 PASCASARJANA TEKNIK SIPIL S2 111 7 0 0 118
10 PASCASARJANA INFORMATIKA S2 3 0 0 0 3
11 PASCASARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2 302 27 12 0 341
12 PASCASARJANA ARSITEKTUR S2 35 3 0 0 38
13 PASCASARJANA MANAJEMEN S2 263 3 0 1 267
14 PASCASARJANA AKUNTANSI S2 109 5 0 0 114
15 PASCASARJANA PETERNAKAN S2 4 0 0 0 4
16 PASCASARJANA BIOLOGI S2 1 0 0 0 1
17 PASCASARJANA ILMU EKONOMI S2 113 0 0 0 113
Total 1616 54 18 1 1689


Tabel Predikat Lulusan Doktor

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan IPK Total
3,51 - 4,00 2,76 - 3,50 2,00 - 2,75 Lainnya
1 PASCASARJANA ILMU LINGUISTIK S3 13 0 0 0 13
2 PASCASARJANA ILMU KELAUTAN S3 40 3 0 0 43
3 PASCASARJANA ENTOMOLOGI S3 27 0 0 0 27
4 PASCASARJANA ILMU HUKUM S3 34 1 0 0 35
5 PASCASARJANA ILMU MANAJEMEN S3 41 1 0 0 42
Total 155 5 0 0 160

Total Lulusan S1

(total lulusan S1 yang tercatat dalam database masih belum tepat, dalam tahap penginputan, totalnya diperkirakan seperti angka di bawah)


101,784


Total Lulusan
5 Tahun Terakhir


25,506


PREDIKAT LULUSAN 5 TAHUN TERAKHIR
Predikat Lulusan 5 Tahun Terakhir

Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis

No. Fakultas Program Studi Jenjang Pendidikan Predikat Total
CUM LAUDE Sangat Memuaskan Memuaskan
L P L P L P L P L+P
1 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER PR 102 203 98 176 85 113 286 492 778
2 KEDOKTERAN PROFESI DOKTER GIGI PR 2 4 16 47 63 175 81 226 307
3 KEDOKTERAN PROFESI NERS PR 7 38 12 110 0 6 19 154 173
4 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER S1 153 330 96 197 5 7 254 534 788
5 KEDOKTERAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 15 64 15 36 0 0 30 100 130
6 KEDOKTERAN ILMU KEPERAWATAN S1 15 133 25 162 5 22 45 319 364
7 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT MATA Sp-1 8 12 8 6 0 0 16 18 34
8 KEDOKTERAN ILMU KESEHATAN ANAK Sp-1 24 43 4 9 0 0 28 52 80
9 KEDOKTERAN ILMU BEDAH Sp-1 33 8 19 8 0 0 52 16 68
10 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT DALAM Sp-1 36 25 41 30 0 0 78 55 133
11 KEDOKTERAN ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN Sp-1 7 9 26 18 13 6 46 33 79
12 KEDOKTERAN ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Sp-1 3 9 3 4 0 0 6 13 19
