REKAP WISUDAWAN PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2025/2026 PER FAKULTAS DAN JENJANG
| No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | TEKNIK | S1 REG | 10 |
| 2 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 REG | 13 |
| 3 | HUKUM | S1 REG | 62 |
| Jumlah | 85 | ||
REKAP WISUDAWAN PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2025/2026 PER PROGRAM STUDI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 REG | 4 |
| 2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 REG | 2 |
| 3 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | 1 |
| 4 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | 2 |
| 5 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | 1 |
| 6 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | 2 |
| 7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 REG | 3 |
| 8 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 REG | 8 |
| 9 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 REG | 62 |
| Jumlah | 85 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2025/2026
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
| 1 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 46.75 | 3.90 | |
| 2 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 60.50 | 5.04 | |
| 3 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 52.00 | 4.33 | |
| 4 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 54.00 | 4.50 | |
| 5 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 54.00 | 4.50 | |
| 6 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 55.00 | 4.58 | |
| 7 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 59.67 | 4.97 | |
| 8 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 50.50 | 4.21 | |
| 9 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 21 | 30 | 7 | 4 | - | - | 28 | 34 | 62 | 60.44 | 5.04 | |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 29 | 43 | 8 | 5 | 0 | 0 | 37 | 48 | 85 | 54.44 | 4.11 | |||
| TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 29 | 43 | 8 | 5 | 0 | 0 | 37 | 48 | 85 | 49.00 | 3.70 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE
I TAHUN AKADEMIK
2025/2026
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
| 1 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14.94 | 3.74 |
| 2 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 7.09 | 3.55 |
| 3 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.54 | 3.54 |
| 4 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.58 | 3.79 |
| 5 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.63 | 3.63 |
| 6 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.58 | 3.79 |
| 7 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11.43 | 3.81 |
| 8 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 30.23 | 3.78 |
| 9 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 2 | - | 26 | 34 | 28 | 34 | 62 | 175.67 | 3.82 |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | 47 | 37 | 48 | 85 | 28.56 | 3.00 | ||
| TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | 47 | 37 | 48 | 85 | 25.70 | 2.70 | ||
Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 573 | 157 | 1 | 0 | 731 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 40 | 187 | 47 | 5 | 279 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 180 | 22 | 0 | 0 | 202 |
| 4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 688 | 170 | 0 | 0 | 858 |
| 5 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 102 | 28 | 0 | 0 | 130 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 210 | 152 | 0 | 0 | 362 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 9 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 10 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 11 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 56 | 13 | 0 | 0 | 69 |
| 12 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 13 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 14 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 15 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 16 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 526 | 235 | 0 | 0 | 761 |
| 18 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 224 | 121 | 0 | 0 | 345 |
| 19 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 174 | 113 | 0 | 0 | 287 |
| 20 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 104 | 0 | 0 | 157 |
| 21 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 299 | 41 | 0 | 0 | 340 |
| 22 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 445 | 161 | 0 | 0 | 606 |
| 23 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 101 | 45 | 0 | 0 | 146 |
| 24 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 65 | 12 | 0 | 0 | 77 |
| 25 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 62 | 19 | 0 | 0 | 81 |
| 26 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 469 | 204 | 0 | 0 | 673 |
| 27 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 129 | 46 | 1 | 0 | 176 |
| 28 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 130 | 119 | 2 | 0 | 251 |
| 29 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 62 | 82 | 3 | 0 | 147 |
| 30 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 135 | 33 | 1 | 0 | 169 |
| 31 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 61 | 7 | 0 | 0 | 68 |
| 32 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 302 | 121 | 0 | 0 | 423 |
| 33 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 99 | 12 | 0 | 0 | 111 |
| 34 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 55 | 10 | 0 | 0 | 65 |
| 35 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 195 | 93 | 0 | 0 | 288 |
| 36 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 83 | 9 | 0 | 0 | 92 |
| 37 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 86 | 10 | 0 | 0 | 96 |
| 38 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 149 | 23 | 0 | 0 | 172 |
| 39 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 40 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 361 | 135 | 0 | 0 | 496 |
| 41 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 1598 | 385 | 0 | 0 | 1983 |
| 42 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 853 | 318 | 0 | 0 | 1171 |
| 43 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 2481 | 293 | 0 | 0 | 2774 |
| 44 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 475 | 76 | 0 | 0 | 551 |
| 45 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 378 | 64 | 0 | 0 | 442 |
| 46 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 466 | 133 | 0 | 0 | 599 |
| 47 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 207 | 55 | 0 | 0 | 262 |
| 48 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 452 | 42 | 0 | 0 | 494 |
| 49 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 178 | 36 | 0 | 0 | 214 |
| 50 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 106 | 12 | 0 | 0 | 118 |
| 51 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 101 | 17 | 0 | 0 | 118 |
| 52 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 53 | 35 | 0 | 0 | 88 |
| 53 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 488 | 187 | 0 | 0 | 675 |
| 54 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 48 | 12 | 0 | 0 | 60 |
| 55 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 27 | 15 | 0 | 0 | 42 |
| 56 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 57 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 104 | 51 | 0 | 0 | 155 |
| 58 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 132 | 58 | 0 | 0 | 190 |
| 59 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 163 | 98 | 0 | 0 | 261 |
| 60 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 43 | 23 | 0 | 0 | 66 |
| 61 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 335 | 152 | 1 | 0 | 488 |
| 62 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 236 | 52 | 0 | 0 | 288 |
| 63 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 829 | 184 | 0 | 0 | 1013 |
| 64 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 350 | 73 | 0 | 0 | 423 |
| Total | 16712 | 4857 | 56 | 5 | 21630 | |||
Tabel Predikat Lulusan Magister
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 160 | 9 | 2 | 0 | 171 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 52 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 36 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 213 | 2 | 5 | 0 | 220 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 97 | 2 | 0 | 0 | 99 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 278 | 27 | 12 | 0 | 317 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 235 | 1 | 0 | 1 | 237 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 84 | 1 | 0 | 0 | 85 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Total | 1394 | 49 | 19 | 1 | 1463 | |||
Tabel Predikat Lulusan Doktor
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| Total | 114 | 1 | 0 | 0 | 115 | |||
Total Lulusan S1
103,801
Total Lulusan
5 Tahun Terakhir
23,208
Tabel IPK Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | Predikat | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUM LAUDE | Sangat Memuaskan | Memuaskan | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 104 | 202 | 90 | 175 | 67 | 92 | 262 | 469 | 731 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 3 | 7 | 5 | 24 | 66 | 174 | 74 | 205 | 279 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 7 | 45 | 16 | 127 | 0 | 7 | 23 | 179 | 202 |
| 4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 219 | 442 | 63 | 129 | 2 | 3 | 284 | 574 | 858 |
| 5 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 22 | 69 | 13 | 26 | 0 | 0 | 35 | 95 | 130 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 19 | 169 | 23 | 130 | 5 | 15 | 47 | 315 | 362 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 9 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 17 | 19 | 36 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 20 | 39 | 5 | 10 | 1 | 0 | 26 | 49 | 75 |
| 9 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 33 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 41 | 14 | 55 |
| 10 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 26 | 16 | 34 | 29 | 3 | 0 | 64 | 45 | 109 |
| 11 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 6 | 9 | 21 | 16 | 12 | 5 | 39 | 30 | 69 |
| 12 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 |
| 13 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 14 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 20 | 37 |
| 14 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 | 29 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 38 | 16 | 54 |
| 15 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 21 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 32 | 18 | 50 |
| 16 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 17 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 134 | 171 | 243 | 198 | 8 | 7 | 385 | 376 | 761 |
| 18 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 51 | 94 | 115 | 65 | 14 | 6 | 180 | 165 | 345 |
| 19 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 65 | 26 | 163 | 30 | 3 | 0 | 231 | 56 | 287 |
| 20 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 11 | 5 | 125 | 11 | 5 | 0 | 141 | 16 | 157 |
| 21 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 56 | 129 | 69 | 85 | 0 | 1 | 125 | 215 | 340 |
| 22 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 83 | 103 | 269 | 139 | 8 | 4 | 360 | 246 | 606 |
| 23 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 17 | 23 | 41 | 64 | 1 | 0 | 59 | 87 | 146 |
| 24 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 4 | 28 | 15 | 30 | 0 | 0 | 19 | 58 | 77 |
| 25 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 13 | 37 | 18 | 12 | 1 | 0 | 32 | 49 | 81 |
| 26 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 73 | 202 | 142 | 236 | 19 | 0 | 235 | 438 | 673 |
| 27 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 13 | 71 | 22 | 61 | 6 | 2 | 42 | 134 | 176 |
| 28 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 21 | 36 | 95 | 77 | 20 | 0 | 137 | 114 | 251 |
| 29 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 4 | 29 | 55 | 44 | 11 | 1 | 73 | 74 | 147 |
| 30 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 32 | 75 | 32 | 25 | 3 | 1 | 68 | 101 | 169 |
| 31 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 16 | 31 | 12 | 9 | 0 | 0 | 28 | 40 | 68 |
| 32 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 54 | 81 | 141 | 136 | 6 | 4 | 202 | 221 | 423 |
| 33 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 19 | 39 | 25 | 25 | 2 | 1 | 46 | 65 | 111 |
| 34 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 15 | 18 | 16 | 13 | 2 | 1 | 33 | 32 | 65 |
| 35 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 37 | 77 | 96 | 60 | 12 | 3 | 146 | 142 | 288 |
| 36 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 19 | 36 | 15 | 21 | 1 | 0 | 35 | 57 | 92 |
| 37 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 15 | 27 | 34 | 17 | 2 | 1 | 51 | 45 | 96 |
| 38 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 49 | 75 | 27 | 19 | 2 | 0 | 78 | 94 | 172 |
| 39 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 11 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 |
| 40 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 52 | 133 | 136 | 164 | 2 | 9 | 190 | 306 | 496 |
| 41 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 186 | 642 | 361 | 519 | 9 | 23 | 556 | 1184 | 1740 |
| 42 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 43 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 19 | 31 | 68 | 117 | 1 | 1 | 88 | 149 | 237 |
| 44 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 45 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 52 | 109 | 262 | 718 | 8 | 16 | 322 | 843 | 1165 |
| 46 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 560 | 1050 | 678 | 422 | 42 | 22 | 1280 | 1494 | 2774 |
| 47 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 62 | 290 | 84 | 110 | 4 | 1 | 150 | 401 | 551 |
| 48 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 62 | 240 | 54 | 85 | 1 | 0 | 117 | 325 | 442 |
| 49 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 115 | 222 | 160 | 101 | 0 | 1 | 275 | 324 | 599 |
| 50 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 41 | 84 | 105 | 31 | 0 | 1 | 146 | 116 | 262 |
| 51 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 114 | 260 | 73 | 45 | 0 | 2 | 187 | 307 | 494 |
| 52 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 40 | 113 | 39 | 22 | 0 | 0 | 79 | 135 | 214 |
| 53 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 29 | 46 | 22 | 19 | 1 | 1 | 52 | 66 | 118 |
| 54 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 15 | 67 | 18 | 18 | 0 | 0 | 33 | 85 | 118 |
| 55 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 2 | 17 | 24 | 43 | 1 | 1 | 27 | 61 | 88 |
| 56 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 43 | 153 | 137 | 326 | 6 | 10 | 186 | 489 | 675 |
| 57 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 5 | 22 | 7 | 24 | 2 | 0 | 14 | 46 | 60 |
| 58 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 6 | 20 | 11 | 1 | 1 | 24 | 18 | 42 |
| 59 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
| 60 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 19 | 45 | 20 | 68 | 0 | 3 | 39 | 116 | 155 |
| 61 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 16 | 73 | 16 | 75 | 6 | 4 | 38 | 152 | 190 |
| 62 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 24 | 80 | 35 | 116 | 2 | 4 | 61 | 200 | 261 |
| 63 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 6 | 22 | 15 | 23 | 0 | 0 | 21 | 45 | 66 |
| 64 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 33 | 151 | 49 | 241 | 3 | 10 | 85 | 403 | 488 |
| 65 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 66 | 83 | 75 | 64 | 0 | 0 | 141 | 147 | 288 |
| 66 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 130 | 37 | 125 | 58 | 47 | 26 | 302 | 121 | 423 |
| 67 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 59 | 409 | 105 | 416 | 1 | 23 | 165 | 848 | 1013 |
