REKAP WISUDAWAN PERIODE
III TAHUN AKADEMIK
2020/2021 PER FAKULTAS DAN JENJANG
No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | Sp-1 REG | 24 |
2 | KEDOKTERAN | PR REG | 25 |
3 | KEDOKTERAN | S1 REG | 117 |
4 | TEKNIK | S1 REG | 93 |
5 | PERTANIAN | S1 REG | 66 |
6 | PETERNAKAN | S1 REG | 8 |
7 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S3 REG | 1 |
8 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 REG | 15 |
9 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S2 REG | 1 |
10 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 REGSO | 3 |
11 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 REG | 31 |
12 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 REG | 93 |
13 | EKONOMI DAN BISNIS | S3 REG | 4 |
14 | EKONOMI DAN BISNIS | PR REG | 1 |
15 | HUKUM | S1 REG | 58 |
16 | HUKUM | S1 REGSO | 2 |
17 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 REG | 149 |
18 | ILMU BUDAYA | S1 REG | 13 |
19 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 REG | 45 |
20 | PASCASARJANA | S2 REG | 25 |
21 | PASCASARJANA | PR REG | 36 |
22 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | 73 |
Jumlah | 883 |
REKAP WISUDAWAN PERIODE
III TAHUN AKADEMIK
2020/2021 PER PROGRAM STUDI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR REG | 19 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | 104 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | 6 |
4 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | 5 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 REG | 3 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | 8 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 REG | 10 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 REG | 1 |
9 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 REG | 5 |
10 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 REG | 1 |
11 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 REG | 4 |
12 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 REG | 23 |
13 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 REG | 23 |
14 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | 5 |
15 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 REG | 8 |
16 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | 4 |
17 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | 28 |
18 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | 2 |
19 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 REG | 3 |
20 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 REG | 14 |
21 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | 35 |
22 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | 6 |
23 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 REG | 4 |
24 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | 4 |
25 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 REG | 8 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | 1 |
27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 REG | 2 |
28 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | 4 |
29 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | 5 |
30 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 REG | 1 |
31 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 REG | 1 |
32 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | 3 |
33 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR REG | 1 |
34 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | 10 |
35 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 REG | 18 |
36 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | 4 |
37 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 REG | 47 |
38 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 REG | 11 |
39 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 REGSO | 1 |
40 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 REG | 8 |
41 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 REG | 5 |
42 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 REG | 25 |
43 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 REGSO | 2 |
44 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 REG | 58 |
45 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 REGSO | 2 |
46 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | 36 |
47 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | 18 |
48 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | 51 |
49 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 REG | 15 |
50 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | 15 |
51 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 REG | 3 |
52 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | 5 |
53 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | 6 |
54 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 REG | 4 |
55 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 REG | 9 |
56 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 REG | 13 |
57 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 REG | 7 |
58 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 REG | 2 |
59 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 REG | 23 |
60 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | 36 |
61 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | 1 |
62 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 REG | 4 |
63 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 REG | 2 |
64 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 REG | 10 |
65 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 REG | 5 |
66 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | 3 |
67 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | 73 |
Jumlah | 883 |
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
PERIODE
III TAHUN AKADEMIK
2020/2021
Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
1 | PROFESI DOKTER | PR REG | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | 7 | 12 | 19 | 52.38 | 4.37 | |
2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 6 | 62.80 | 5.23 | |
3 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | - | 36 | 68 | - | - | - | - | 36 | 68 | 104 | 47.50 | 3.96 | |
4 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 54.00 | 4.50 | |
5 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 45.67 | 3.81 | |
6 | ILMU BEDAH | Sp-1 REG | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 76.00 | 6.33 | |
7 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 REG | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | 5 | 5 | 10 | 62.00 | 5.17 | |
8 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 54.00 | 4.50 | |
9 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 REG | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 52.75 | 4.40 | |
10 | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 71.00 | 5.92 | |
11 | NEUROLOGI | Sp-1 REG | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | 4 | 69.00 | 5.75 | |
12 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | - | 12 | 11 | 23 | 64.91 | 5.41 | |
13 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 23 | 67.00 | 5.58 | |
14 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 | 1 | 5 | 72.50 | 6.04 | |
15 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | 8 | - | 8 | 67.67 | 5.64 | |
16 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 55.00 | 4.58 | |
17 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 4 | 1 | 15 | 2 | 6 | - | 25 | 3 | 28 | 67.50 | 5.63 | |
18 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 54.00 | 4.50 | |
19 | ILMU TANAH | S1 REG | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 52.00 | 4.33 | |
20 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | 4 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 9 | 14 | 60.89 | 5.07 | |
21 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | - | - | 2 | 20 | 2 | 11 | - | - | 4 | 31 | 35 | 60.45 | 5.04 | |
22 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | 6 | 63.80 | 5.32 | |
23 | ILMU KEHUTANAN | S1 REG | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 66.75 | 5.56 | |
24 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 71.00 | 5.92 | |
25 | PETERNAKAN | S1 REG | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 6 | 2 | 8 | 78.33 | 6.53 | |
26 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 65.00 | 5.42 | |
27 | ILMU KELAUTAN | S1 REG | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 58.50 | 4.88 | |
28 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 59.33 | 4.94 | |
29 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 5 | 63.80 | 5.32 | |
30 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | 55.67 | 4.64 | |
31 | ILMU PERAIRAN | S2 REG | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 17.00 | 1.42 | |
32 | ILMU KELAUTAN | S3 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 75.00 | 6.25 | |
33 | PROFESI AKUNTAN | PR REG | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 15.00 | 1.25 | |
34 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 63.86 | 5.32 | |
35 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | 1 | 23 | 11 | 20 | 2 | 2 | 14 | 45 | 59 | 67.89 | 5.66 | |
36 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | - | 9 | 18 | 27 | 68.23 | 5.69 | |
37 | ILMU EKONOMI | S2 REG | 5 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 13 | 18 | 28.71 | 2.39 | |
38 | MANAJEMEN | S2 REG | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 34.00 | 2.83 | |
39 | AKUNTANSI | S2 REG | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 | 50.75 | 4.23 | |
40 | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 81.75 | 6.81 | |
41 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 15 | 13 | 12 | 5 | 12 | 3 | 39 | 21 | 60 | 67.40 | 5.62 | |
42 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | 4 | 13 | 13 | 5 | 1 | - | 18 | 18 | 36 | 60.63 | 5.05 | |
43 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | 7 | 7 | 1 | 3 | - | - | 8 | 10 | 18 | 54.91 | 4.58 | |
44 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | 5 | 11 | 11 | 5 | 17 | 2 | 33 | 18 | 51 | 69.85 | 5.82 | |
45 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 11 | 4 | 15 | 60.90 | 5.08 | |
46 | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | - | - | 5 | 8 | - | 2 | - | - | 5 | 10 | 15 | 57.29 | 4.77 | |
47 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 76.00 | 6.33 | |
48 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 5 | 61.50 | 5.13 | |
49 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 | 3 | 6 | 70.20 | 5.85 | |
50 | SASTRA INDONESIA | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 76.50 | 6.38 | |
51 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | 4 | 5 | 9 | 62.50 | 5.21 | |
52 | KIMIA | S1 REG | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | 2 | 11 | 13 | 47.50 | 3.96 | |
53 | BIOLOGI | S1 REG | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 49.67 | 4.14 | |
54 | FISIKA | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 71.50 | 5.96 | |
55 | FARMASI | S1 REG | - | - | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | - | 6 | 17 | 23 | 69.00 | 5.75 | |
56 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | - | - | 9 | 45 | 3 | 13 | 2 | 1 | 14 | 59 | 73 | 67.29 | 5.61 | |
57 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | 28 | 8 | - | - | - | - | - | - | 28 | 8 | 36 | 11.14 | 0.93 | |
58 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 58.00 | 4.83 | |
59 | ENTOMOLOGI | S2 REG | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 43.00 | 3.58 | |
60 | AGRONOMI | S2 REG | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 26.50 | 2.21 | |
61 | ILMU HUKUM | S2 REG | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 32.00 | 2.67 | |
62 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 59.20 | 4.93 | |
63 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 28.00 | 2.33 | |
TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (S1) | 0 | 1 | 128 | 307 | 123 | 97 | 62 | 17 | 313 | 422 | 735 | 62.78 | 5.23 | |||
TOTAL (S2) | 15 | 24 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 32 | 57 | 37.72 | 3.14 | |||
TOTAL (S3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 78.38 | 6.53 | |||
TOTAL (PR) | 31 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 38 | 24 | 62 | 35.33 | 2.95 | |||
TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 12 | 12 | 24 | 64.13 | 5.35 | |||
TOTAL | 46 | 40 | 143 | 326 | 135 | 107 | 67 | 19 | 391 | 492 | 883 | 56.78 | 4.73 |
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
PERIODE
III TAHUN AKADEMIK
2020/2021
Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
1 | PROFESI DOKTER | PR REG | - | - | 7 | 8 | - | 4 | 7 | 12 | 19 | 61.57 | 3.42 |
2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 16.42 | 3.28 |
3 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | - | 27 | 51 | 9 | 17 | 36 | 68 | 104 | 297.42 | 3.38 |
4 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 16.54 | 3.31 |
5 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | - | - | 1 | 7 | - | - | 1 | 7 | 8 | 26.08 | 3.26 |
6 | ILMU BEDAH | Sp-1 REG | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 11.15 | 3.72 |
7 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 REG | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 38.02 | 3.80 |
8 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.69 | 3.69 |
9 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 REG | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14.59 | 3.65 |
10 | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.96 | 3.96 |
11 | NEUROLOGI | Sp-1 REG | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15.72 | 3.93 |
12 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 12 | 9 | - | 2 | 12 | 11 | 23 | 75.25 | 3.27 |
13 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | 12 | 9 | - | 2 | 12 | 11 | 23 | 71.05 | 3.23 |
14 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 | 15.94 | 3.19 |
15 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | - | 8 | 22.98 | 3.28 |
16 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15.14 | 3.79 |
17 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 16 | 1 | 9 | 2 | 25 | 3 | 28 | 96.88 | 3.46 |
18 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 7.32 | 3.66 |
19 | ILMU TANAH | S1 REG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10.68 | 3.56 |
20 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 | 49.91 | 3.57 |
21 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | - | - | 2 | 9 | 2 | 22 | 4 | 31 | 35 | 127.69 | 3.65 |
22 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21.09 | 3.52 |
23 | ILMU KEHUTANAN | S1 REG | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 13.31 | 3.33 |
24 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 14.50 | 3.63 |
25 | PETERNAKAN | S1 REG | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 26.99 | 3.37 |
26 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.65 | 3.65 |
27 | ILMU KELAUTAN | S1 REG | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 7.12 | 3.56 |
28 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 4 | 14.78 | 3.70 |
29 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | - | - | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | 5 | 17.75 | 3.55 |
30 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 10.03 | 3.34 |
31 | ILMU PERAIRAN | S2 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.97 | 3.97 |
32 | ILMU KELAUTAN | S3 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
33 | PROFESI AKUNTAN | PR REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4.00 | 4.00 |
34 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 32.46 | 3.61 |
35 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | 10 | 18 | 4 | 27 | 14 | 45 | 59 | 196.50 | 3.51 |
36 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 7 | 5 | 2 | 13 | 9 | 18 | 27 | 91.34 | 3.51 |
37 | ILMU EKONOMI | S2 REG | - | - | - | - | 5 | 13 | 5 | 13 | 18 | 41.83 | 3.80 |
38 | MANAJEMEN | S2 REG | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 26.87 | 3.84 |
39 | AKUNTANSI | S2 REG | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15.22 | 3.81 |
40 | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15.57 | 3.89 |
41 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 22 | 3 | 17 | 18 | 39 | 21 | 60 | 206.83 | 3.51 |
42 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | 15 | 5 | 3 | 13 | 18 | 18 | 36 | 121.13 | 3.46 |
43 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 10 | 18 | 61.07 | 3.39 |
44 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | 29 | 4 | 4 | 14 | 33 | 18 | 51 | 164.48 | 3.43 |
45 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | 8 | - | 3 | 4 | 11 | 4 | 15 | 48.01 | 3.43 |
46 | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | - | - | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 10 | 15 | 54.72 | 3.65 |
47 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 10.14 | 3.38 |
48 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 17.75 | 3.55 |
49 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 20.44 | 3.41 |
50 | SASTRA INDONESIA | S1 REG | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14.68 | 3.67 |
51 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 31.22 | 3.47 |
52 | KIMIA | S1 REG | - | - | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 11 | 13 | 42.37 | 3.53 |
53 | BIOLOGI | S1 REG | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 6 | 7 | 24.60 | 3.51 |
54 | FISIKA | S1 REG | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.64 | 3.32 |
55 | FARMASI | S1 REG | - | - | 6 | 16 | - | 1 | 6 | 17 | 23 | 69.73 | 3.17 |
56 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | - | - | 6 | 28 | 8 | 31 | 14 | 59 | 73 | 226.36 | 3.48 |
57 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | - | - | 10 | 3 | 18 | 5 | 28 | 8 | 36 | 86.55 | 3.61 |
58 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.70 | 3.70 |
59 | ENTOMOLOGI | S2 REG | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11.78 | 3.93 |
60 | AGRONOMI | S2 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.79 | 3.90 |
61 | ILMU HUKUM | S2 REG | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 34.68 | 3.85 |
62 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18.61 | 3.72 |
63 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11.51 | 3.84 |
TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (S1) | 0 | 0 | 225 | 200 | 88 | 222 | 313 | 422 | 735 | 58.60 | 3.47 | ||
TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32 | 25 | 32 | 57 | 17.60 | 3.84 | ||
TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9.79 | 3.95 | ||
TOTAL (PR) | 0 | 0 | 18 | 15 | 20 | 9 | 38 | 24 | 62 | 42.14 | 3.58 | ||
TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 24 | 28.09 | 2.39 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 244 | 215 | 147 | 277 | 391 | 492 | 883 | 44.59 | 3.52 |
Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi, Spesialis
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,51 - 4,00 | 2,76 - 3,50 | 2,00 - 2,75 | Lainnya | |||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 320 | 763 | 0 | 0 | 1083 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 53 | 166 | 0 | 0 | 219 |
