MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 82 105 21 47 52 32 88 168 213 398 246 426 268 544 0 0 2690
2 TEKNIK 44 26 93 37 106 82 330 274 488 404 613 456 367 285 0 0 3605
3 PERTANIAN 35 28 46 32 48 87 98 187 143 212 132 206 163 277 0 0 1694
4 PETERNAKAN 13 4 16 16 6 7 31 28 26 28 35 22 74 55 0 0 361
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 13 7 23 10 31 15 53 69 56 101 72 61 95 87 0 0 693
6 EKONOMI DAN BISNIS 68 90 78 120 110 193 245 546 381 768 384 796 342 603 0 0 4724
7 HUKUM 49 18 59 35 134 118 305 415 450 569 482 591 365 454 0 0 4044
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 22 12 37 14 38 35 193 290 247 579 216 565 200 392 0 0 2840
9 ILMU BUDAYA 20 45 18 44 39 59 61 116 68 138 63 142 51 144 0 0 1008
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 11 20 20 24 22 65 92 227 105 287 136 401 98 222 0 0 1730
11 KESEHATAN MASYARAKAT 6 13 5 26 15 47 30 190 39 246 39 247 35 189 0 0 1127
12 PASCASARJANA 0 0 0 0 2 3 12 7 19 25 26 69 73 109 0 0 345
TOTAL 363 368 416 405 603 743 1538 2517 2235 3755 2444 3982 2131 3361 0 0 24861

24,861


Mahasiswa Aktif

24,000


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,790


T.A 2023 / 2024

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2023

Mahasiswa S1 Diterima


4,810


Data Tahun 2023

Mahasiswa S2 Diterima


384


Data Tahun 2023

Mahasiswa S3 Diterima


69


Data Tahun 2023

Mahasiswa Sp Diterima


170


Data Tahun 2023

Mahasiswa Profesi Diterima


357


Data Tahun 2023
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1604 407 108 63 146 362 2690
2 TEKNIK 1915 857 384 196 147 106 3605
3 PERTANIAN 1088 329 129 60 32 57 1695
4 PETERNAKAN 259 69 14 7 4 9 362
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 490 114 49 19 8 13 693
6 EKONOMI DAN BISNIS 3303 987 236 94 37 67 4724
7 HUKUM 3254 484 173 47 29 57 4044
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 2444 253 67 31 7 39 2841
9 ILMU BUDAYA 626 246 66 33 22 15 1008
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1036 503 119 34 25 13 1730
11 KESEHATAN MASYARAKAT 1012 80 20 4 5 6 1127
12 PASCASARJANA 202 2 52 6 0 83 345
TOTAL 17233 4331 1417 594 462 827 24864
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 5 2 8 5 10 0 0 30
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 20 20 0 0 44
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 18 74 0 0 96
4 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0 9
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 1 0 0 0 1 1 0 1 3 1 2 2 0 0 12
6 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 2 1 0 0 1 0 3 1 20 48 0 0 76
7 HUKUM 0 0 6 1 3 1 0 0 2 2 15 22 0 0 52
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 19 40 0 0 61
9 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 22
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 13
11 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 15 0 0 18
12 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 1 0 10 2 4 3 2 6 16 17 105 268 0 0 434