Mahasiswa Aktif
Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas
No. | Fakultas | Angkatan | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | KEDOKTERAN | 93 | 97 | 42 | 53 | 96 | 114 | 106 | 169 | 151 | 239 | 152 | 309 | 249 | 505 | 0 | 0 | 2375 |
2 | TEKNIK | 107 | 28 | 148 | 57 | 205 | 115 | 316 | 193 | 239 | 218 | 344 | 287 | 558 | 424 | 0 | 0 | 3239 |
3 | PERTANIAN | 45 | 38 | 91 | 69 | 124 | 126 | 138 | 222 | 121 | 259 | 104 | 199 | 159 | 242 | 0 | 0 | 1937 |
4 | PETERNAKAN | 12 | 8 | 43 | 27 | 36 | 37 | 55 | 56 | 18 | 35 | 32 | 29 | 32 | 30 | 0 | 0 | 450 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 14 | 1 | 41 | 22 | 47 | 36 | 111 | 97 | 91 | 102 | 67 | 89 | 67 | 116 | 0 | 0 | 901 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | 99 | 103 | 145 | 223 | 200 | 310 | 242 | 525 | 221 | 498 | 287 | 582 | 484 | 878 | 0 | 0 | 4797 |
7 | HUKUM | 44 | 10 | 91 | 28 | 134 | 50 | 266 | 231 | 291 | 325 | 324 | 422 | 483 | 594 | 0 | 0 | 3293 |
8 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 58 | 32 | 121 | 59 | 113 | 83 | 203 | 228 | 157 | 333 | 234 | 371 | 276 | 625 | 0 | 0 | 2893 |
9 | ILMU BUDAYA | 18 | 23 | 42 | 46 | 41 | 133 | 57 | 137 | 57 | 128 | 69 | 127 | 83 | 160 | 0 | 0 | 1121 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 3 | 14 | 6 | 23 | 37 | 69 | 91 | 232 | 80 | 215 | 96 | 239 | 114 | 309 | 0 | 0 | 1528 |
11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 9 | 41 | 13 | 64 | 29 | 92 | 22 | 146 | 32 | 148 | 31 | 197 | 47 | 262 | 0 | 0 | 1133 |
12 | PASCASARJANA | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 29 | 40 | 45 | 42 | 119 | 108 | 179 | 152 | 0 | 0 | 733 |
TOTAL | 504 | 395 | 785 | 673 | 1068 | 1172 | 1636 | 2276 | 1503 | 2542 | 1859 | 2959 | 2731 | 4297 | 0 | 0 | 24400 |
24,400
Mahasiswa Aktif
24,016
Mahasiswa Isi KRS
Mahasiswa Baru
1,275
T.A 2022 / 2023
Mahasiswa D3 Diterima
0
Data Tahun 2022
Mahasiswa S1 Diterima
1,207
Data Tahun 2022
Mahasiswa S2 Diterima
0
Data Tahun 2022
Mahasiswa S3 Diterima
0
Data Tahun 2022
Mahasiswa Sp Diterima
68
Data Tahun 2022
Mahasiswa Profesi Diterima
0
Data Tahun 2022
IPK Mahasiswa Aktif
Tabel Mahasiswa Aktif per IPK
No. | Fakultas | IPK | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 - 3.5 | 3.5 - 3.0 | 3.0 - 2.5 | 2.5 - 2.0 | 2.0 - 1.0 | 0 - 1.0 | |||
1 | KEDOKTERAN | 875 | 639 | 237 | 164 | 215 | 245 | 2375 |
2 | TEKNIK | 1308 | 1107 | 412 | 201 | 166 | 45 | 3239 |
3 | PERTANIAN | 1104 | 534 | 193 | 61 | 36 | 9 | 1937 |
4 | PETERNAKAN | 238 | 156 | 42 | 9 | 4 | 1 | 450 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 548 | 237 | 84 | 18 | 12 | 2 | 901 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | 2847 | 1460 | 335 | 97 | 48 | 10 | 4797 |
7 | HUKUM | 2562 | 511 | 140 | 50 | 28 | 2 | 3293 |
8 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 2111 | 538 | 163 | 58 | 19 | 4 | 2893 |
9 | ILMU BUDAYA | 536 | 392 | 94 | 48 | 46 | 5 | 1121 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 806 | 505 | 125 | 44 | 38 | 10 | 1528 |
11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 852 | 224 | 35 | 12 | 6 | 4 | 1133 |
12 | PASCASARJANA | 386 | 69 | 231 | 27 | 4 | 16 | 733 |
TOTAL | 14173 | 6372 | 2091 | 789 | 622 | 353 | 24400 |
Mahasiswa Transfer
Tabel Mahasiswa Transfer
No. | Fakultas | Angkatan | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | TEKNIK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | PERTANIAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | HUKUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
8 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 2 | 0 | 13 | 2 | 9 | 10 | 18 | 12 | 11 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 99 |