MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 80 105 21 47 52 32 87 167 212 389 246 425 254 522 0 0 2639
2 TEKNIK 44 26 93 37 106 81 327 270 487 404 613 455 349 280 0 0 3572
3 PERTANIAN 35 27 46 32 47 87 98 187 143 212 132 206 161 267 0 0 1680
4 PETERNAKAN 12 4 15 16 6 7 31 28 26 28 35 22 74 55 0 0 359
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 12 7 23 10 31 15 53 69 56 101 72 61 94 87 0 0 691
6 EKONOMI DAN BISNIS 66 87 75 120 110 192 244 546 380 768 384 796 342 602 0 0 4712
7 HUKUM 47 18 58 32 130 117 303 413 450 568 480 590 361 450 0 0 4017
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 20 9 35 14 38 34 191 287 247 578 216 565 200 391 0 0 2825
9 ILMU BUDAYA 20 43 18 42 39 59 61 116 68 138 63 142 50 143 0 0 1002
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 9 18 20 24 21 65 92 226 105 287 136 401 98 222 0 0 1724
11 KESEHATAN MASYARAKAT 6 12 5 25 15 46 30 190 39 246 39 247 35 189 0 0 1124
12 PASCASARJANA 0 0 0 0 2 3 10 6 19 24 26 67 72 108 0 0 337
TOTAL 351 356 409 399 597 738 1527 2505 2232 3743 2442 3977 2090 3316 0 0 24682

24,682


Mahasiswa Aktif

23,870


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,732


T.A 2023 / 2024

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2023

Mahasiswa S1 Diterima


4,798


Data Tahun 2023

Mahasiswa S2 Diterima


362


Data Tahun 2023

Mahasiswa S3 Diterima


69


Data Tahun 2023

Mahasiswa Sp Diterima


170


Data Tahun 2023

Mahasiswa Profesi Diterima


333


Data Tahun 2023
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1569 428 104 64 147 327 2639
2 TEKNIK 1909 854 380 199 147 83 3572
3 PERTANIAN 1087 328 129 60 32 45 1681
4 PETERNAKAN 258 69 13 7 4 9 360
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 467 113 71 19 8 13 691
6 EKONOMI DAN BISNIS 3293 985 237 93 37 67 4712
7 HUKUM 3234 472 176 50 29 56 4017
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 2437 245 67 31 7 39 2826
9 ILMU BUDAYA 624 242 66 33 22 15 1002
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1033 502 117 34 25 13 1724
11 KESEHATAN MASYARAKAT 1011 78 20 4 5 6 1124
12 PASCASARJANA 197 2 50 6 0 82 337
TOTAL 17119 4318 1430 600 463 755 24685
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 5 2 8 5 10 0 0 30
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 19 20 0 0 43
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 16 64 0 0 84
4 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0 9
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 1 0 0 0 1 1 0 1 3 1 2 2 0 0 12
6 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 2 1 0 0 1 0 3 1 20 48 0 0 76
7 HUKUM 0 0 6 1 3 1 0 0 2 2 15 22 0 0 52
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 19 40 0 0 61
9 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 22
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 13
11 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 0 0 15
12 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 1 0 10 2 4 3 2 6 16 17 102 255 0 0 418