MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 1 1 1 23 15 77 59 198 359 192 481 261 539 148 375 2730
2 TEKNIK 0 0 26 13 85 32 253 136 213 202 292 270 401 277 565 354 3119
3 PERTANIAN 0 2 10 7 19 19 55 81 85 168 121 192 157 226 212 264 1618
4 PETERNAKAN 1 0 2 0 3 1 11 3 40 26 29 16 32 14 33 24 235
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 1 0 3 2 9 3 23 4 45 51 42 50 56 61 69 58 477
6 EKONOMI DAN BISNIS 3 7 23 35 88 111 256 572 230 410 187 510 233 476 293 582 4016
7 HUKUM 0 0 29 22 55 56 205 217 211 276 264 339 315 363 333 337 3022
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1 0 15 5 22 24 75 115 129 273 140 333 168 354 227 455 2336
9 ILMU BUDAYA 0 1 11 8 15 27 30 76 34 98 45 91 41 98 59 109 743
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 2 5 7 15 25 46 116 66 169 113 225 135 257 149 313 1643
11 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 1 10 6 28 24 141 27 135 33 155 30 188 41 190 1009
12 PASCASARJANA 0 0 0 0 6 4 5 4 35 23 52 43 172 176 150 180 850
TOTAL 6 13 126 110 346 345 1060 1524 1313 2190 1510 2705 2001 3029 2279 3241 21798

21,798


Mahasiswa Aktif

7,531


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,518


T.A 2026 / 2027

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2026

Mahasiswa S1 Diterima


5,017


Data Tahun 2026

Mahasiswa S2 Diterima


253


Data Tahun 2026

Mahasiswa S3 Diterima


53


Data Tahun 2026

Mahasiswa Sp Diterima


66


Data Tahun 2026

Mahasiswa Profesi Diterima


129


Data Tahun 2026
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1748 169 40 21 44 709 2731
2 TEKNIK 1396 482 159 84 69 933 3123
3 PERTANIAN 823 201 57 32 20 488 1621
4 PETERNAKAN 136 27 5 7 2 58 235
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 276 41 15 8 9 129 478
6 EKONOMI DAN BISNIS 2552 465 70 31 16 882 4016
7 HUKUM 2112 154 48 26 16 672 3028
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1454 135 37 13 13 684 2336
9 ILMU BUDAYA 423 100 30 14 8 168 743
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 910 196 45 12 14 466 1643
11 KESEHATAN MASYARAKAT 530 238 8 3 2 232 1013
12 PASCASARJANA 394 5 35 20 0 396 850
TOTAL 12754 2213 549 271 213 5817 21817
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 6
2 TEKNIK 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
4 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 1 0 2 1 4 3 0 4 0 0 15
5 HUKUM 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 0 1 0 0 9
6 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 7
7 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
TOTAL 0 0 0 0 4 1 2 5 12 12 3 9 0 0 3289