MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 51 51 9 15 39 43 114 177 235 393 254 522 178 436 0 0 2517
2 TEKNIK 45 18 47 24 136 69 444 369 561 417 271 231 367 317 0 0 3316
3 PERTANIAN 22 15 19 29 46 50 137 203 116 198 130 192 190 243 0 0 1590
4 PETERNAKAN 6 7 3 1 13 4 26 25 34 20 54 41 40 19 0 0 293
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 8 5 7 2 13 6 47 85 59 49 64 67 71 75 0 0 558
6 EKONOMI DAN BISNIS 40 68 54 90 122 208 347 726 348 746 273 463 235 581 0 0 4301
7 HUKUM 15 11 41 34 139 111 395 512 434 539 286 367 348 417 0 0 3649
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 14 3 15 12 43 29 192 406 211 550 172 339 191 382 0 0 2559
9 ILMU BUDAYA 14 25 18 25 42 42 66 126 60 136 45 119 68 118 0 0 904
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 11 11 7 12 23 42 99 277 133 400 86 195 150 268 0 0 1714
11 KESEHATAN MASYARAKAT 2 14 5 23 12 75 36 237 38 244 33 168 40 198 0 0 1125
12 PASCASARJANA 5 1 4 4 1 1 24 25 34 50 142 168 193 179 0 0 831
TOTAL 233 229 229 271 629 680 1927 3168 2263 3742 1810 2872 2071 3233 0 0 23357

23,357


Mahasiswa Aktif

22,071


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,732


T.A 2024 / 2025

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2024

Mahasiswa S1 Diterima


5,047


Data Tahun 2024

Mahasiswa S2 Diterima


306


Data Tahun 2024

Mahasiswa S3 Diterima


54


Data Tahun 2024

Mahasiswa Sp Diterima


138


Data Tahun 2024

Mahasiswa Profesi Diterima


187


Data Tahun 2024
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1768 341 121 49 101 140 2520
2 TEKNIK 1868 810 323 153 127 35 3316
3 PERTANIAN 996 363 115 63 44 9 1590
4 PETERNAKAN 232 44 10 2 5 2 295
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 382 88 47 17 13 11 558
6 EKONOMI DAN BISNIS 3246 816 148 52 29 10 4301
7 HUKUM 3109 378 91 43 27 3 3651
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 2227 226 61 30 11 6 2561
9 ILMU BUDAYA 600 205 55 22 16 6 904
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1060 462 94 44 26 28 1714
11 KESEHATAN MASYARAKAT 1056 48 12 6 3 1 1126
12 PASCASARJANA 473 24 138 48 3 145 831
TOTAL 17017 3805 1215 529 405 396 23367
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 2 4 0 0 19
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 6
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 6
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 6
5 EKONOMI DAN BISNIS 1 1 0 0 0 0 2 1 2 2 4 4 0 0 17
6 HUKUM 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 4 0 0 13
7 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 3 0 0 8
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
10 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 4 1 1 0 1 1 8 9 9 18 16 15 0 0 83