MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 2 4 4 41 24 120 139 197 387 203 495 270 605 0 0 2491
2 TEKNIK 16 14 61 29 168 83 503 377 256 225 342 306 468 306 0 0 3154
3 PERTANIAN 12 16 16 22 63 58 96 174 114 186 168 227 216 258 0 0 1626
4 PETERNAKAN 3 2 4 1 12 5 31 19 51 37 32 19 38 21 0 0 275
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 5 1 6 5 17 14 48 34 58 68 61 58 77 75 0 0 527
6 EKONOMI DAN BISNIS 24 48 46 75 196 270 328 725 259 450 221 553 249 522 0 0 3966
7 HUKUM 20 19 70 41 166 132 385 489 271 366 322 395 355 401 0 0 3432
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 5 2 22 9 63 74 178 472 159 316 164 355 192 389 0 0 2400
9 ILMU BUDAYA 6 14 18 17 40 60 55 132 44 111 58 109 57 108 0 0 829
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 2 4 11 14 22 43 112 376 83 188 128 239 160 293 0 0 1675
11 KESEHATAN MASYARAKAT 4 8 3 27 14 75 36 224 31 164 39 190 32 217 0 0 1064
12 PASCASARJANA 0 2 2 1 8 8 14 20 67 60 127 124 226 209 0 0 868
TOTAL 97 132 263 245 810 846 1906 3181 1590 2558 1865 3070 2340 3404 0 0 22307

22,307


Mahasiswa Aktif

19,455


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


6,183


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,100


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


359


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


79


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


116


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


529


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1780 187 68 29 54 373 2491
2 TEKNIK 1915 720 265 131 101 22 3154
3 PERTANIAN 1082 336 107 53 30 18 1626
4 PETERNAKAN 207 45 10 9 4 1 276
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 397 65 38 9 16 2 527
6 EKONOMI DAN BISNIS 3088 690 105 48 26 9 3966
7 HUKUM 2966 312 78 40 31 5 3432
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2084 213 54 25 17 7 2400
9 ILMU BUDAYA 570 169 55 21 12 2 829
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1240 299 60 25 23 28 1675
11 KESEHATAN MASYARAKAT 758 282 14 4 4 2 1064
12 PASCASARJANA 540 12 151 51 0 114 868
TOTAL 16627 3330 1005 445 318 583 22308
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 4 6 2 4 0 0 0 0 16
2 TEKNIK 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 5
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 4 0 0 18
6 HUKUM 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 12
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
TOTAL 1 0 0 0 6 3 7 14 12 13 7 10 0 0 73