Mahasiswa Aktif
Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas
| No. | Fakultas | Angkatan | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | KEDOKTERAN | 0 | 3 | 4 | 6 | 50 | 35 | 128 | 152 | 249 | 481 | 210 | 528 | 272 | 622 | 0 | 0 | 2740 |
| 2 | TEKNIK | 28 | 16 | 69 | 33 | 197 | 99 | 537 | 400 | 267 | 229 | 352 | 310 | 477 | 309 | 0 | 0 | 3323 |
| 3 | PERTANIAN | 15 | 21 | 19 | 26 | 78 | 68 | 107 | 182 | 120 | 187 | 175 | 232 | 217 | 261 | 0 | 0 | 1708 |
| 4 | PETERNAKAN | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 9 | 33 | 20 | 53 | 38 | 33 | 19 | 42 | 22 | 0 | 0 | 294 |
| 5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 7 | 1 | 7 | 6 | 17 | 18 | 52 | 36 | 60 | 68 | 66 | 62 | 78 | 77 | 0 | 0 | 555 |
| 6 | EKONOMI DAN BISNIS | 37 | 63 | 56 | 95 | 207 | 306 | 335 | 734 | 263 | 453 | 230 | 555 | 251 | 526 | 0 | 0 | 4111 |
| 7 | HUKUM | 27 | 27 | 81 | 60 | 203 | 149 | 404 | 517 | 278 | 371 | 327 | 409 | 358 | 402 | 0 | 0 | 3613 |
| 8 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 9 | 7 | 25 | 12 | 71 | 91 | 191 | 497 | 165 | 326 | 175 | 366 | 195 | 394 | 0 | 0 | 2524 |
| 9 | ILMU BUDAYA | 8 | 17 | 22 | 23 | 42 | 68 | 56 | 138 | 45 | 115 | 58 | 113 | 59 | 110 | 0 | 0 | 874 |
| 10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 5 | 5 | 17 | 19 | 27 | 51 | 127 | 394 | 85 | 191 | 145 | 266 | 164 | 294 | 0 | 0 | 1790 |
| 11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 5 | 15 | 3 | 35 | 16 | 87 | 38 | 236 | 32 | 166 | 40 | 192 | 32 | 224 | 0 | 0 | 1121 |
| 12 | PASCASARJANA | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 20 | 25 | 87 | 79 | 146 | 138 | 249 | 220 | 0 | 0 | 989 |
| TOTAL | 144 | 182 | 309 | 317 | 932 | 989 | 2028 | 3331 | 1704 | 2704 | 1957 | 3190 | 2394 | 3461 | 0 | 0 | 23642 | |
23,642
Mahasiswa Aktif
23,090
Mahasiswa Isi KRS
Mahasiswa Baru
0
T.A 2026 / 2027
Mahasiswa D3 Diterima
0
Data Tahun 2025
Mahasiswa S1 Diterima
0
Data Tahun 2025
Mahasiswa S2 Diterima
0
Data Tahun 2025
Mahasiswa S3 Diterima
0
Data Tahun 2025
Mahasiswa Sp Diterima
0
Data Tahun 2025
Mahasiswa Profesi Diterima
0
Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
Tabel Mahasiswa Aktif per IPK
| No. | Fakultas | IPK | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 - 3.5 | 3.5 - 3.0 | 3.0 - 2.5 | 2.5 - 2.0 | 2.0 - 1.0 | 0 - 1.0 | |||
| 1 | KEDOKTERAN | 1990 | 216 | 55 | 34 | 62 | 383 | 2740 |
| 2 | TEKNIK | 1995 | 771 | 283 | 146 | 106 | 22 | 3323 |
| 3 | PERTANIAN | 1110 | 364 | 117 | 57 | 41 | 19 | 1708 |
| 4 | PETERNAKAN | 224 | 46 | 10 | 9 | 4 | 2 | 295 |
| 5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 420 | 66 | 39 | 11 | 17 | 2 | 555 |
| 6 | EKONOMI DAN BISNIS | 3193 | 721 | 112 | 48 | 28 | 9 | 4111 |
| 7 | HUKUM | 3128 | 322 | 80 | 45 | 33 | 5 | 3613 |
| 8 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 2175 | 230 | 61 | 31 | 20 | 7 | 2524 |
| 9 | ILMU BUDAYA | 597 | 179 | 62 | 21 | 13 | 2 | 874 |
| 10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 1326 | 314 | 65 | 31 | 25 | 29 | 1790 |
| 11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 798 | 294 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1121 |
| 12 | PASCASARJANA | 671 | 14 | 134 | 37 | 0 | 133 | 989 |
| TOTAL | 17627 | 3537 | 1034 | 477 | 353 | 615 | 23643 | |
Mahasiswa Transfer
Tabel Mahasiswa Transfer
| No. | Fakultas | Angkatan | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | HUKUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 14 | 13 | 13 | 7 | 10 | 0 | 0 | 76 | |