MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 86 108 21 47 52 32 88 172 216 405 248 446 270 548 0 0 2739
2 TEKNIK 51 28 96 37 117 91 343 279 494 411 621 461 371 288 0 0 3688
3 PERTANIAN 35 30 49 32 48 93 99 187 143 212 132 206 163 278 0 0 1707
4 PETERNAKAN 14 4 18 16 6 7 31 28 26 29 35 22 79 58 0 0 373
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 14 8 23 11 35 15 56 72 56 101 73 67 95 87 0 0 713
6 EKONOMI DAN BISNIS 71 92 80 124 111 195 250 552 389 769 384 799 343 610 0 0 4769
7 HUKUM 53 20 61 35 146 133 311 431 463 585 489 598 373 465 0 0 4163
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 24 14 38 14 40 36 197 290 247 583 218 567 203 393 0 0 2864
9 ILMU BUDAYA 20 45 18 45 40 61 61 117 68 138 64 145 52 144 0 0 1018
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 12 20 21 25 23 66 93 227 105 289 136 402 98 223 0 0 1740
11 KESEHATAN MASYARAKAT 8 30 5 28 15 54 30 190 39 250 39 248 35 190 0 0 1161
12 PASCASARJANA 0 0 0 0 2 4 13 10 21 26 27 73 101 128 0 0 405
TOTAL 388 399 430 414 635 787 1572 2555 2267 3798 2466 4034 2183 3412 0 0 25340

25,340


Mahasiswa Aktif

24,339


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


2,996


T.A 2024 / 2025

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2024

Mahasiswa S1 Diterima


2,941


Data Tahun 2024

Mahasiswa S2 Diterima


0


Data Tahun 2024

Mahasiswa S3 Diterima


0


Data Tahun 2024

Mahasiswa Sp Diterima


55


Data Tahun 2024

Mahasiswa Profesi Diterima


0


Data Tahun 2024
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1666 403 112 58 143 357 2739
2 TEKNIK 1997 875 371 194 150 101 3688
3 PERTANIAN 1114 331 125 58 30 50 1708
4 PETERNAKAN 268 74 10 6 5 11 374
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 520 116 40 19 7 11 713
6 EKONOMI DAN BISNIS 3386 985 216 87 37 58 4769
7 HUKUM 3382 478 164 45 32 62 4163
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 2511 229 65 27 7 26 2865
9 ILMU BUDAYA 653 247 62 31 22 3 1018
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1049 509 114 32 24 12 1740
11 KESEHATAN MASYARAKAT 1031 95 20 4 5 6 1161
12 PASCASARJANA 263 12 40 5 0 85 405
TOTAL 17840 4354 1339 566 462 782 25343
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 5 2 8 5 10 0 0 30
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 20 20 0 0 44
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 18 74 0 0 96
4 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0 9
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 1 0 0 0 1 1 0 1 3 1 2 2 0 0 12
6 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 2 1 0 0 1 0 3 1 20 48 0 0 76
7 HUKUM 0 0 7 1 3 1 0 0 2 2 15 23 0 0 54
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 19 40 0 0 61
9 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 22
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 13
11 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 15 0 0 18
12 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 1 0 11 2 4 3 2 6 16 17 105 269 0 0 436