MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 60 65 12 15 45 48 116 187 242 415 256 533 216 531 0 0 2741
2 TEKNIK 51 21 57 32 147 78 456 376 572 421 278 234 370 318 0 0 3411
3 PERTANIAN 25 21 21 31 50 56 139 204 117 201 133 193 193 248 0 0 1632
4 PETERNAKAN 12 11 3 2 14 8 26 25 34 20 56 41 40 21 0 0 313
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 8 6 8 4 13 8 47 87 59 49 65 69 75 75 0 0 573
6 EKONOMI DAN BISNIS 47 80 65 106 140 238 353 732 349 750 275 465 236 586 0 0 4422
7 HUKUM 37 16 49 38 165 131 414 535 448 551 294 376 349 420 0 0 3823
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 20 8 20 15 46 35 200 432 224 558 178 349 197 389 0 0 2671
9 ILMU BUDAYA 16 26 19 28 46 51 66 129 61 139 45 120 68 121 0 0 935
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 11 11 8 13 26 44 101 285 135 405 88 200 151 272 0 0 1750
11 KESEHATAN MASYARAKAT 2 16 6 27 12 78 38 238 38 246 33 171 43 199 0 0 1147
12 PASCASARJANA 6 1 6 8 3 2 32 30 38 53 160 188 217 195 0 0 939
TOTAL 295 282 274 319 707 777 1988 3260 2317 3808 1861 2939 2155 3375 0 0 24357

24,357


Mahasiswa Aktif

23,657


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


1,510


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


1,510


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


0


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1826 390 106 48 106 265 2741
2 TEKNIK 1915 847 329 156 130 35 3412
3 PERTANIAN 1024 368 119 65 44 12 1632
4 PETERNAKAN 245 51 9 2 5 2 314
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 393 88 48 17 15 12 573
6 EKONOMI DAN BISNIS 3314 870 144 53 31 10 4422
7 HUKUM 3242 411 92 46 28 4 3823
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 2319 240 63 32 11 7 2672
9 ILMU BUDAYA 628 212 53 20 16 6 935
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1089 465 95 46 26 29 1750
11 KESEHATAN MASYARAKAT 1073 51 13 6 3 1 1147
12 PASCASARJANA 569 34 125 30 4 177 939
TOTAL 17637 4027 1196 521 419 560 24360
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 2 4 0 0 19
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 6
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 2 0 0 9
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 6
5 EKONOMI DAN BISNIS 2 1 0 0 0 0 2 1 2 2 4 4 0 0 18
6 HUKUM 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 5 0 0 15
7 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 4 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
10 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 5 1 1 1 1 1 8 10 9 19 16 19 0 0 91