MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 58 64 12 15 45 48 116 186 241 412 256 531 216 528 0 0 2728
2 TEKNIK 49 20 56 27 142 74 450 371 566 419 275 232 370 317 0 0 3368
3 PERTANIAN 24 21 21 31 49 55 139 204 117 200 132 193 193 244 0 0 1623
4 PETERNAKAN 11 9 3 2 14 8 26 25 34 20 55 41 40 21 0 0 309
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 8 6 8 3 13 8 47 86 59 49 65 69 73 75 0 0 569
6 EKONOMI DAN BISNIS 44 77 61 102 137 233 353 731 348 750 273 463 235 584 0 0 4391
7 HUKUM 32 15 46 38 157 130 410 525 440 544 287 371 349 418 0 0 3762
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 18 6 17 15 46 34 197 423 215 554 175 340 195 384 0 0 2619
9 ILMU BUDAYA 16 26 18 27 46 51 66 129 60 137 45 119 68 120 0 0 928
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 11 11 8 12 24 43 101 281 134 400 88 195 151 270 0 0 1729
11 KESEHATAN MASYARAKAT 2 15 5 25 12 78 38 237 38 244 33 168 40 199 0 0 1134
12 PASCASARJANA 6 1 5 7 2 2 32 29 38 52 152 177 216 193 0 0 912
TOTAL 279 271 260 304 687 764 1975 3227 2290 3781 1836 2899 2146 3353 0 0 24072

24,072


Mahasiswa Aktif

23,594


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,850


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2024

Mahasiswa S1 Diterima


5,049


Data Tahun 2024

Mahasiswa S2 Diterima


308


Data Tahun 2024

Mahasiswa S3 Diterima


54


Data Tahun 2024

Mahasiswa Sp Diterima


138


Data Tahun 2024

Mahasiswa Profesi Diterima


301


Data Tahun 2024
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1818 376 112 49 108 265 2728
2 TEKNIK 1891 834 324 155 129 35 3368
3 PERTANIAN 1016 370 116 67 44 10 1623
4 PETERNAKAN 243 49 9 2 5 2 310
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 389 89 48 17 15 11 569
6 EKONOMI DAN BISNIS 3286 866 145 54 30 10 4391
7 HUKUM 3190 403 93 45 28 3 3762
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 2272 234 64 32 11 7 2620
9 ILMU BUDAYA 617 215 53 21 16 6 928
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1070 462 97 45 26 29 1729
11 KESEHATAN MASYARAKAT 1064 47 13 6 3 1 1134
12 PASCASARJANA 516 38 138 39 4 177 912
TOTAL 17372 3983 1212 532 419 556 24074
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 2 4 0 0 19
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 6
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 7
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 6
5 EKONOMI DAN BISNIS 2 1 0 0 0 0 2 1 2 2 4 4 0 0 18
6 HUKUM 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 4 0 0 14
7 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 4 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
10 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 5 1 1 1 1 1 8 9 9 19 16 16 0 0 87