MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 57 62 12 15 45 47 115 186 240 411 256 530 187 459 0 0 2622
2 TEKNIK 48 20 56 26 140 74 448 371 564 419 272 232 370 317 0 0 3357
3 PERTANIAN 24 20 21 31 48 55 139 204 117 199 132 193 193 244 0 0 1620
4 PETERNAKAN 8 8 3 2 14 7 26 25 34 20 55 41 40 21 0 0 304
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 8 5 8 3 13 8 47 86 59 49 65 69 73 75 0 0 568
6 EKONOMI DAN BISNIS 43 76 57 101 135 232 352 731 348 750 273 463 235 584 0 0 4380
7 HUKUM 24 15 46 38 155 129 410 524 439 544 287 371 349 418 0 0 3749
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 17 6 17 15 46 34 197 421 214 554 174 340 195 383 0 0 2613
9 ILMU BUDAYA 16 26 18 27 45 49 66 129 60 137 45 119 69 119 0 0 925
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 11 11 8 12 24 42 101 281 133 400 87 195 151 269 0 0 1725
11 KESEHATAN MASYARAKAT 2 15 5 25 12 78 38 237 38 244 33 168 40 199 0 0 1134
12 PASCASARJANA 5 1 5 4 2 2 28 29 37 52 152 176 216 191 0 0 900
TOTAL 263 265 256 299 679 757 1967 3224 2283 3779 1831 2897 2118 3279 0 0 23897

23,897


Mahasiswa Aktif

23,420


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,848


T.A 2024 / 2025

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2024

Mahasiswa S1 Diterima


5,047


Data Tahun 2024

Mahasiswa S2 Diterima


308


Data Tahun 2024

Mahasiswa S3 Diterima


54


Data Tahun 2024

Mahasiswa Sp Diterima


138


Data Tahun 2024

Mahasiswa Profesi Diterima


301


Data Tahun 2024
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1812 372 112 50 108 168 2622
2 TEKNIK 1883 830 327 154 128 35 3357
3 PERTANIAN 1014 369 116 67 44 10 1620
4 PETERNAKAN 240 46 10 2 5 2 305
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 387 90 48 17 14 12 568
6 EKONOMI DAN BISNIS 3275 864 147 54 30 10 4380
7 HUKUM 3179 402 92 45 28 3 3749
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 2268 232 64 32 11 7 2614
9 ILMU BUDAYA 614 214 53 22 16 6 925
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1070 460 95 45 26 29 1725
11 KESEHATAN MASYARAKAT 1063 48 13 6 3 1 1134
12 PASCASARJANA 501 29 144 45 4 177 900
TOTAL 17306 3956 1221 539 417 460 23899
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 2 4 0 0 19
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 6
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 7
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 6
5 EKONOMI DAN BISNIS 2 1 0 0 0 0 2 1 2 2 4 4 0 0 18
6 HUKUM 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 4 0 0 14
7 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 4 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
10 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 5 1 1 1 1 1 8 9 9 19 16 16 0 0 87