MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 2 4 4 41 23 119 137 196 383 203 492 269 600 0 0 2473
2 TEKNIK 16 14 59 27 163 76 493 376 253 224 341 305 467 306 0 0 3120
3 PERTANIAN 11 16 15 20 62 55 91 170 113 185 166 225 215 256 0 0 1600
4 PETERNAKAN 3 2 4 1 9 4 31 19 49 35 31 19 38 21 0 0 266
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 5 1 6 5 16 13 48 34 57 68 61 58 76 75 0 0 523
6 EKONOMI DAN BISNIS 23 46 45 71 190 264 326 721 257 448 220 551 248 521 0 0 3931
7 HUKUM 19 19 67 40 157 128 380 484 268 362 317 393 355 400 0 0 3389
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 4 2 21 8 60 67 176 471 156 316 164 353 190 388 0 0 2376
9 ILMU BUDAYA 6 14 18 17 39 58 55 130 42 110 57 109 57 108 0 0 820
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1 4 10 13 21 43 108 373 82 185 128 237 159 291 0 0 1655
11 KESEHATAN MASYARAKAT 4 8 3 26 13 75 34 217 31 164 39 187 32 217 0 0 1050
12 PASCASARJANA 0 2 2 1 7 7 13 19 63 54 126 120 223 207 0 0 844
TOTAL 92 130 254 233 778 813 1874 3151 1567 2534 1853 3049 2329 3390 0 0 22047

22,047


Mahasiswa Aktif

18,303


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


6,183


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,100


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


359


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


79


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


116


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


529


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1770 186 67 29 52 369 2473
2 TEKNIK 1900 705 263 129 101 22 3120
3 PERTANIAN 1071 327 105 51 29 17 1600
4 PETERNAKAN 200 43 10 9 4 1 267
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 397 63 36 9 16 2 523
6 EKONOMI DAN BISNIS 3068 676 105 47 26 9 3931
7 HUKUM 2939 305 74 39 29 3 3389
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2068 208 52 25 16 7 2376
9 ILMU BUDAYA 567 163 55 21 12 2 820
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1232 292 57 24 23 27 1655
11 KESEHATAN MASYARAKAT 744 282 14 4 4 2 1050
12 PASCASARJANA 515 12 155 48 0 114 844
TOTAL 16471 3262 993 435 312 575 22048
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 4 6 2 4 0 0 0 0 16
2 TEKNIK 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 5
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 4 0 0 18
6 HUKUM 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 12
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
TOTAL 1 0 0 0 6 3 7 14 12 13 7 10 0 0 73