MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 12 4 1 2 9 8 56 51 190 286 238 459 185 476 159 427 2563
2 TEKNIK 0 0 12 12 57 26 212 122 468 381 228 214 330 294 504 322 3182
3 PERTANIAN 1 0 9 10 11 19 82 84 93 175 99 172 152 208 222 283 1620
4 PETERNAKAN 0 0 1 1 5 0 9 18 27 19 42 37 33 20 46 23 281
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 5 1 5 4 23 23 51 42 47 66 49 62 80 85 543
6 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 23 44 59 86 283 546 321 687 242 431 214 532 263 540 4271
7 HUKUM 0 1 21 16 64 44 260 279 364 468 256 346 312 389 372 420 3612
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1 0 8 2 16 8 68 95 170 493 146 300 164 347 203 411 2432
9 ILMU BUDAYA 0 0 7 12 19 13 42 81 54 124 42 107 52 104 64 118 839
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 5 4 14 16 24 63 111 369 77 181 132 245 162 295 1698
11 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 2 10 3 27 18 119 34 210 29 164 38 176 32 234 1096
12 PASCASARJANA 0 0 2 2 3 1 9 4 21 21 76 88 149 151 191 160 878
TOTAL 14 5 96 116 265 252 1086 1485 1904 3275 1522 2565 1810 3004 2298 3318 23015

23,015


Mahasiswa Aktif

10,613


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,617


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,037


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


252


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


44


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


48


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


236


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1586 224 82 28 44 602 2566
2 TEKNIK 1366 597 205 90 79 848 3185
3 PERTANIAN 770 212 56 36 32 514 1620
4 PETERNAKAN 174 26 6 2 4 69 281
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 267 63 26 11 9 168 544
6 EKONOMI DAN BISNIS 2696 629 93 30 18 806 4272
7 HUKUM 2432 259 75 28 24 796 3614
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1589 166 40 12 10 618 2435
9 ILMU BUDAYA 440 140 48 17 12 184 841
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 804 309 58 26 21 480 1698
11 KESEHATAN MASYARAKAT 781 36 10 4 0 266 1097
12 PASCASARJANA 328 8 139 44 0 360 879
TOTAL 13233 2669 838 328 253 5711 23032
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 2 4 0 0 17
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 3 0 0 13
6 HUKUM 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 4 0 0 9
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
10 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 1 0 1 0 0 0 6 4 7 14 12 13 0 0 3376