Sebaran Daerah Asal Mahasiswa

*) di luar Sulawesi utara

Sebaran Daerah Asal Mahasiswa

No. Provinsi Fakultas Total
Kedokteran Teknik Pertanian Peternakan Perikanan Dan Ilmu Kelautan Ekonomi Dan Bisnis Hukum Ilmu Sosial Dan Politik Ilmu Budaya Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Kesehatan Masyarakat Pascasarjana
1 DKI JAKARTA 114 9 4 1 2 6 17 10 3 3 3 9 181
2 JAWA BARAT 84 14 4 5 4 12 25 14 8 5 3 7 185
3 JAWA TENGAH 29 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4 38
4 DI YOGYAKARTA 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
5 JAWA TIMUR 60 2 2 0 0 3 3 4 0 0 0 2 76
6 ACEH 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
7 SUMATERA UTARA 153 49 128 13 46 76 105 51 18 29 22 1 691
8 SUMATERA BARAT 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6
9 RIAU 15 3 7 0 4 5 10 6 1 5 3 0 59
10 JAMBI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
11 SUMATERA SELATAN 2 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 8
12 LAMPUNG 20 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 25
13 KALIMANTAN BARAT 14 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 21
14 KALIMANTAN TENGAH 5 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 12
15 KALIMANTAN SELATAN 8 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 15
16 KALIMANTAN TIMUR 50 9 4 0 1 9 12 8 7 5 5 3 113
17 SULAWESI UTARA 1705 3004 1455 232 422 3891 3163 2247 653 1503 990 921 20186
18 SULAWESI TENGAH 95 83 38 8 15 80 53 47 36 58 24 5 542
19 SULAWESI SELATAN 177 157 118 9 10 135 132 89 21 76 71 8 1003
20 SULAWESI TENGGARA 29 5 0 0 2 7 7 1 0 1 1 1 54
21 MALUKU 13 6 3 0 3 8 3 4 5 7 4 1 57
22 BALI 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 14
23 NUSA TENGGARA BARAT 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
24 NUSA TENGGARA TIMUR 4 5 4 0 0 3 2 7 2 3 0 0 30
25 PAPUA 75 82 60 15 46 87 30 74 46 53 38 12 618
26 BENGKULU 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
27 MALUKU UTARA 50 67 51 3 17 111 43 40 49 50 14 22 517
28 BANTEN 45 4 1 0 0 4 7 2 3 4 0 1 71
29 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
30 GORONTALO 42 27 7 0 6 17 23 15 5 10 4 12 168
31 KEPULAUAN RIAU 9 6 2 0 1 6 2 3 3 1 1 1 35
32 PAPUA BARAT 37 62 22 3 14 54 31 34 16 24 19 16 332
33 SULAWESI BARAT 24 12 11 1 0 7 16 6 2 9 4 0 92
34 KALIMANTAN UTARA 13 3 0 0 0 2 0 5 0 1 1 0 25
35 LUAR NEGERI 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 8
24 Tidak ada data 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 6
Total 2903 3616 1931 290 598 4538 3690 2674 881 1853 1211 1035 25220
Sulawesi Utara : 20,186 Mahasiswa

Manado : 6,550 Mahasiswa
( 32.45% se-Sulut )



Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara

No. Provinsi Fakultas Total
Kedokteran Teknik Pertanian Peternakan Perikanan Dan Ilmu Kelautan Ekonomi Dan Bisnis Hukum Ilmu Sosial Dan Politik Ilmu Budaya Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Kesehatan Masyarakat Pascasarjana
1 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 61 134 152 18 21 200 155 137 44 88 53 93 1156
2 KABUPATEN MINAHASA 251 496 253 49 50 623 541 448 114 263 203 113 3404
3 Kab. Kep. Sangihe 29 51 26 4 17 104 93 51 22 42 18 36 493
4 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 35 62 48 4 37 108 88 57 19 53 50 14 575
5 KABUPATEN MINAHASA SELATAN 156 354 313 36 19 448 311 358 58 142 117 45 2357
6 KABUPATEN MINAHASA UTARA 116 200 75 13 30 278 216 140 38 110 66 69 1351
7 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 15 33 18 5 11 37 25 16 13 16 7 0 196
8 Kab. Kepulauan Sitaro 17 29 30 0 4 70 50 49 12 26 11 10 308
9 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 33 87 89 16 11 131 100 114 17 65 63 11 737
10 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 13 48 35 3 5 51 39 39 19 36 21 7 316
11 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 6 13 11 3 4 13 7 9 0 7 2 1 76
12 KOTA MANADO 726 1030 288 54 100 1361 1092 563 236 448 232 420 6550
13 KOTA BITUNG 65 135 41 6 92 172 188 98 29 92 58 41 1017
14 KOTA TOMOHON 123 215 40 16 13 224 163 127 17 66 55 48 1107
15 KOTA KOTAMOBAGU 59 117 36 5 8 71 95 41 15 49 34 13 543
Total 1705 3004 1455 232 422 3891 3163 2247 653 1503 990 921 20186