Sebaran Daerah Asal Mahasiswa
| No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
| 1 | DKI JAKARTA | 122 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 19 | 16 | 6 | 5 | 4 | 8 | 203 |
| 2 | JAWA BARAT | 81 | 14 | 6 | 6 | 7 | 21 | 35 | 21 | 7 | 9 | 5 | 2 | 214 |
| 3 | JAWA TENGAH | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 4 | DI YOGYAKARTA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | JAWA TIMUR | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 82 |
| 6 | ACEH | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 132 | 51 | 137 | 19 | 47 | 96 | 126 | 63 | 22 | 36 | 27 | 4 | 760 |
| 8 | SUMATERA BARAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | RIAU | 16 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 69 |
| 10 | JAMBI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 12 | LAMPUNG | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 15 | KALIMANTAN SELATAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | KALIMANTAN TIMUR | 49 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 122 |
| 17 | SULAWESI UTARA | 1640 | 2968 | 1397 | 247 | 445 | 3962 | 3560 | 2273 | 730 | 1486 | 1023 | 959 | 20690 |
| 18 | SULAWESI TENGAH | 88 | 83 | 37 | 12 | 15 | 100 | 48 | 49 | 38 | 57 | 20 | 9 | 556 |
| 19 | SULAWESI SELATAN | 173 | 179 | 136 | 10 | 16 | 162 | 156 | 108 | 22 | 74 | 67 | 10 | 1113 |
| 20 | SULAWESI TENGGARA | 23 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 59 |
| 21 | MALUKU | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 61 |
| 22 | BALI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 23 | NUSA TENGGARA BARAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 32 |
| 25 | PAPUA | 84 | 75 | 50 | 17 | 42 | 93 | 32 | 73 | 39 | 55 | 38 | 7 | 605 |
| 26 | BENGKULU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | MALUKU UTARA | 52 | 66 | 48 | 2 | 26 | 124 | 44 | 42 | 45 | 46 | 10 | 18 | 523 |
| 28 | BANTEN | 52 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 86 |
| 29 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | GORONTALO | 46 | 21 | 6 | 0 | 8 | 18 | 17 | 11 | 9 | 12 | 5 | 17 | 170 |
| 31 | KEPULAUAN RIAU | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 32 | PAPUA BARAT | 35 | 51 | 19 | 3 | 13 | 45 | 28 | 24 | 11 | 22 | 13 | 19 | 283 |
| 33 | SULAWESI BARAT | 21 | 12 | 11 | 1 | 0 | 8 | 13 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 88 |
| 34 | KALIMANTAN UTARA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 35 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Tidak ada data | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 2813 | 3590 | 1890 | 320 | 636 | 4719 | 4131 | 2736 | 968 | 1855 | 1235 | 1072 | 25965 | |
Sulawesi Utara
: 20,690 Mahasiswa
Manado :
6,864 Mahasiswa
( 33.18% se-Sulut )
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
| No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
| 1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 54 | 136 | 131 | 19 | 23 | 205 | 174 | 135 | 45 | 92 | 51 | 74 | 1139 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | 229 | 510 | 235 | 56 | 45 | 664 | 582 | 435 | 123 | 255 | 210 | 110 | 3454 |
| 3 | Kab. Kep. Sangihe | 25 | 54 | 23 | 2 | 18 | 98 | 96 | 50 | 26 | 39 | 14 | 15 | 460 |
| 4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 43 | 68 | 52 | 6 | 48 | 118 | 87 | 63 | 20 | 63 | 62 | 21 | 651 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 135 | 308 | 307 | 39 | 15 | 441 | 335 | 347 | 66 | 135 | 119 | 41 | 2288 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 102 | 198 | 71 | 21 | 32 | 270 | 251 | 147 | 40 | 117 | 70 | 81 | 1400 |
| 7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 12 | 22 | 17 | 6 | 9 | 40 | 26 | 12 | 15 | 20 | 9 | 3 | 191 |
| 8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 16 | 28 | 26 | 0 | 5 | 69 | 51 | 42 | 10 | 21 | 14 | 10 | 292 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 27 | 87 | 86 | 15 | 17 | 138 | 133 | 124 | 19 | 70 | 58 | 12 | 786 |
| 10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 12 | 46 | 40 | 1 | 5 | 52 | 46 | 44 | 17 | 32 | 20 | 6 | 321 |
| 11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 3 | 15 | 12 | 3 | 4 | 12 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 74 |
| 12 | KOTA MANADO | 738 | 1021 | 276 | 57 | 114 | 1369 | 1295 | 574 | 285 | 426 | 248 | 461 | 6864 |
| 13 | KOTA BITUNG | 64 | 146 | 36 | 6 | 91 | 183 | 203 | 117 | 33 | 87 | 56 | 58 | 1080 |
| 14 | KOTA TOMOHON | 121 | 224 | 43 | 13 | 11 | 226 | 183 | 135 | 21 | 69 | 64 | 48 | 1158 |
| 15 | KOTA KOTAMOBAGU | 59 | 105 | 42 | 3 | 8 | 77 | 89 | 39 | 10 | 54 | 27 | 19 | 532 |
| Total | 1640 | 2968 | 1397 | 247 | 445 | 3962 | 3560 | 2273 | 730 | 1486 | 1023 | 959 | 20690 | |