Sebaran Daerah Asal Mahasiswa

*) di luar Sulawesi utara

Sebaran Daerah Asal Mahasiswa

No. Provinsi Fakultas Total
Kedokteran Teknik Pertanian Peternakan Perikanan Dan Ilmu Kelautan Ekonomi Dan Bisnis Hukum Ilmu Sosial Dan Politik Ilmu Budaya Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Kesehatan Masyarakat Pascasarjana
1 DKI JAKARTA 127 11 6 2 3 13 23 23 8 4 4 4 228
2 JAWA BARAT 76 14 6 7 7 18 33 27 6 9 6 0 209
3 JAWA TENGAH 35 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 40
4 DI YOGYAKARTA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 JAWA TIMUR 68 2 3 0 1 2 4 6 1 0 2 1 90
6 ACEH 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5
7 SUMATERA UTARA 116 48 137 19 49 93 104 73 22 37 27 3 728
8 SUMATERA BARAT 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5
9 RIAU 12 4 7 1 1 6 8 7 3 8 4 0 61
10 JAMBI 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9
11 SUMATERA SELATAN 3 1 1 0 0 0 1 3 0 1 1 1 12
12 LAMPUNG 13 0 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 20
13 KALIMANTAN BARAT 14 3 2 0 1 1 0 1 1 2 1 1 27
14 KALIMANTAN TENGAH 4 0 1 0 1 2 1 0 2 0 0 1 12
15 KALIMANTAN SELATAN 3 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 9
16 KALIMANTAN TIMUR 45 13 2 0 1 13 10 7 10 9 2 3 115
17 SULAWESI UTARA 1633 2779 1166 232 391 3669 3263 2176 702 1338 931 812 19092
18 SULAWESI TENGAH 91 77 33 10 12 100 40 47 31 56 18 8 523
19 SULAWESI SELATAN 144 192 127 11 20 149 155 92 27 87 69 9 1082
20 SULAWESI TENGGARA 20 9 1 0 1 8 6 0 2 2 2 1 52
21 MALUKU 9 5 5 0 4 10 1 0 5 5 4 1 49
22 BALI 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 11
23 NUSA TENGGARA BARAT 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6
24 NUSA TENGGARA TIMUR 4 8 2 0 1 3 1 4 2 4 0 1 30
25 PAPUA 76 53 44 20 32 88 25 53 37 51 25 9 513
26 BENGKULU 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
27 MALUKU UTARA 45 58 33 2 19 119 31 38 38 51 9 22 465
28 BANTEN 49 6 3 0 1 5 6 4 4 2 1 1 82
29 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
30 GORONTALO 39 19 7 1 8 20 11 10 10 15 2 11 153
31 KEPULAUAN RIAU 9 4 1 0 1 7 3 8 3 0 2 0 38
32 PAPUA BARAT 30 43 15 2 12 49 21 24 9 27 17 20 269
33 SULAWESI BARAT 22 10 12 1 0 8 8 5 4 13 5 1 89
34 KALIMANTAN UTARA 9 3 2 0 0 1 1 5 1 2 1 0 25
35 LUAR NEGERI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
24 Tidak ada data 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11
Total 2728 3368 1623 310 569 4391 3762 2620 928 1729 1134 912 24074
Sulawesi Utara : 19,092 Mahasiswa

Manado : 6,416 Mahasiswa
( 33.61% se-Sulut )



Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara

No. Provinsi Fakultas Total
Kedokteran Teknik Pertanian Peternakan Perikanan Dan Ilmu Kelautan Ekonomi Dan Bisnis Hukum Ilmu Sosial Dan Politik Ilmu Budaya Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Kesehatan Masyarakat Pascasarjana
1 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 66 130 107 19 18 203 156 137 45 79 53 58 1071
2 KABUPATEN MINAHASA 223 483 196 53 36 618 560 414 112 220 187 106 3208
3 Kab. Kep. Sangihe 26 65 17 2 14 85 86 52 24 36 14 9 430
4 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 45 66 42 6 44 103 78 74 18 66 58 12 612
5 KABUPATEN MINAHASA SELATAN 143 264 263 36 13 382 291 327 68 122 105 32 2046
6 KABUPATEN MINAHASA UTARA 88 184 65 17 31 255 247 155 36 114 67 72 1331
7 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 13 21 15 9 8 37 22 13 13 19 9 2 181
8 Kab. Kepulauan Sitaro 17 24 17 0 2 60 43 37 10 24 12 7 253
9 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 28 91 79 16 13 128 119 114 22 63 49 11 733
10 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 9 31 33 2 7 42 37 30 10 28 17 3 249
11 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 3 15 13 3 4 10 9 15 1 4 2 0 79
12 KOTA MANADO 755 962 225 50 103 1295 1197 533 274 383 232 407 6416
13 KOTA BITUNG 53 148 24 7 77 166 178 114 35 85 48 41 976
14 KOTA TOMOHON 110 207 32 10 15 214 161 122 27 58 53 39 1048
15 KOTA KOTAMOBAGU 54 88 38 2 6 71 79 39 7 37 25 13 459
Total 1633 2779 1166 232 391 3669 3263 2176 702 1338 931 812 19092