Sebaran Daerah Asal Mahasiswa
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | DKI JAKARTA | 117 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 18 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 190 |
2 | JAWA BARAT | 78 | 13 | 6 | 6 | 6 | 17 | 34 | 21 | 7 | 7 | 5 | 1 | 201 |
3 | JAWA TENGAH | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
4 | DI YOGYAKARTA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | JAWA TIMUR | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 80 |
6 | ACEH | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | SUMATERA UTARA | 132 | 47 | 127 | 17 | 44 | 93 | 121 | 61 | 22 | 34 | 26 | 1 | 725 |
8 | SUMATERA BARAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
9 | RIAU | 15 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 66 |
10 | JAMBI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
11 | SUMATERA SELATAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
12 | LAMPUNG | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 |
13 | KALIMANTAN BARAT | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
15 | KALIMANTAN SELATAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
16 | KALIMANTAN TIMUR | 49 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 121 |
17 | SULAWESI UTARA | 1482 | 2736 | 1276 | 225 | 419 | 3689 | 3220 | 2101 | 654 | 1404 | 932 | 817 | 18955 |
18 | SULAWESI TENGAH | 83 | 79 | 34 | 12 | 13 | 90 | 45 | 47 | 37 | 54 | 19 | 6 | 519 |
19 | SULAWESI SELATAN | 169 | 170 | 134 | 9 | 15 | 157 | 149 | 106 | 22 | 73 | 65 | 9 | 1078 |
20 | SULAWESI TENGGARA | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 54 |
21 | MALUKU | 12 | 6 | 4 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 59 |
22 | BALI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 32 |
25 | PAPUA | 77 | 72 | 46 | 17 | 41 | 87 | 28 | 69 | 37 | 53 | 37 | 6 | 570 |
26 | BENGKULU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
27 | MALUKU UTARA | 53 | 63 | 45 | 2 | 24 | 121 | 41 | 40 | 44 | 46 | 10 | 17 | 506 |
28 | BANTEN | 49 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 81 |
29 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | GORONTALO | 43 | 21 | 6 | 0 | 8 | 18 | 17 | 10 | 8 | 12 | 5 | 15 | 163 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 37 |
32 | PAPUA BARAT | 30 | 48 | 19 | 3 | 12 | 43 | 28 | 23 | 11 | 22 | 13 | 18 | 270 |
33 | SULAWESI BARAT | 21 | 12 | 11 | 1 | 0 | 8 | 13 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 87 |
34 | KALIMANTAN UTARA | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
35 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Tidak ada data | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 2610 | 3328 | 1744 | 296 | 597 | 4408 | 3767 | 2547 | 886 | 1760 | 1138 | 910 | 23991 |
Sulawesi Utara
: 18,955 Mahasiswa
Manado :
6,200 Mahasiswa
( 32.71% se-Sulut )
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 43 | 122 | 126 | 19 | 21 | 192 | 162 | 128 | 38 | 89 | 49 | 65 | 1054 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | 210 | 465 | 215 | 50 | 43 | 620 | 531 | 408 | 109 | 239 | 189 | 88 | 3167 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 25 | 48 | 22 | 2 | 18 | 91 | 87 | 43 | 23 | 34 | 14 | 13 | 420 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 42 | 65 | 48 | 6 | 46 | 113 | 83 | 61 | 19 | 59 | 55 | 17 | 614 |
5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 122 | 293 | 278 | 33 | 16 | 409 | 311 | 332 | 62 | 130 | 103 | 35 | 2124 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 98 | 176 | 66 | 19 | 30 | 255 | 233 | 138 | 38 | 112 | 62 | 67 | 1294 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 11 | 20 | 16 | 5 | 9 | 37 | 25 | 11 | 15 | 20 | 9 | 1 | 179 |
8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 13 | 27 | 25 | 0 | 5 | 66 | 50 | 40 | 10 | 19 | 12 | 10 | 277 |
9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 22 | 80 | 77 | 14 | 15 | 135 | 118 | 113 | 17 | 67 | 55 | 11 | 724 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 10 | 45 | 37 | 1 | 5 | 47 | 43 | 43 | 16 | 31 | 19 | 5 | 302 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 3 | 14 | 11 | 3 | 4 | 12 | 9 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 71 |
12 | KOTA MANADO | 654 | 946 | 249 | 53 | 100 | 1267 | 1135 | 518 | 249 | 404 | 228 | 397 | 6200 |
13 | KOTA BITUNG | 59 | 131 | 35 | 4 | 88 | 168 | 189 | 107 | 29 | 76 | 52 | 51 | 989 |
14 | KOTA TOMOHON | 113 | 204 | 33 | 13 | 11 | 204 | 159 | 117 | 19 | 66 | 57 | 39 | 1035 |
15 | KOTA KOTAMOBAGU | 57 | 100 | 38 | 3 | 8 | 73 | 85 | 34 | 10 | 52 | 27 | 18 | 505 |
Total | 1482 | 2736 | 1276 | 225 | 419 | 3689 | 3220 | 2101 | 654 | 1404 | 932 | 817 | 18955 |