Sebaran Daerah Asal Mahasiswa
| No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
| 1 | DKI JAKARTA | 91 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 133 |
| 2 | JAWA BARAT | 75 | 11 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 138 |
| 3 | JAWA TENGAH | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 4 | DI YOGYAKARTA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | JAWA TIMUR | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 6 | ACEH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 133 | 36 | 106 | 11 | 37 | 62 | 78 | 43 | 16 | 26 | 19 | 1 | 568 |
| 8 | SUMATERA BARAT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | RIAU | 14 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 47 |
| 10 | JAMBI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | LAMPUNG | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 15 | KALIMANTAN SELATAN | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 16 | KALIMANTAN TIMUR | 44 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 84 |
| 17 | SULAWESI UTARA | 1267 | 1805 | 776 | 120 | 231 | 2442 | 1650 | 1370 | 355 | 947 | 522 | 474 | 11959 |
| 18 | SULAWESI TENGAH | 78 | 49 | 24 | 4 | 10 | 55 | 31 | 31 | 20 | 28 | 16 | 4 | 350 |
| 19 | SULAWESI SELATAN | 156 | 112 | 83 | 8 | 8 | 101 | 92 | 77 | 17 | 65 | 47 | 7 | 773 |
| 20 | SULAWESI TENGGARA | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 21 | MALUKU | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 36 |
| 22 | BALI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | NUSA TENGGARA BARAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 25 | PAPUA | 64 | 55 | 44 | 14 | 9 | 56 | 20 | 48 | 32 | 34 | 26 | 7 | 409 |
| 26 | BENGKULU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | MALUKU UTARA | 39 | 45 | 24 | 3 | 9 | 68 | 25 | 24 | 23 | 33 | 10 | 15 | 318 |
| 28 | BANTEN | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 55 |
| 29 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | GORONTALO | 35 | 19 | 4 | 0 | 5 | 16 | 18 | 13 | 4 | 7 | 3 | 6 | 130 |
| 31 | KEPULAUAN RIAU | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 32 | PAPUA BARAT | 29 | 41 | 13 | 1 | 9 | 34 | 22 | 21 | 11 | 17 | 10 | 9 | 217 |
| 33 | SULAWESI BARAT | 21 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 73 |
| 34 | KALIMANTAN UTARA | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 35 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Tidak ada data | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Total | 2287 | 2220 | 1110 | 167 | 332 | 2887 | 2006 | 1680 | 501 | 1190 | 672 | 544 | 15596 | |
Sulawesi Utara
: 11,959 Mahasiswa
Manado :
3,857 Mahasiswa
( 32.25% se-Sulut )
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
| No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
| 1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 46 | 78 | 93 | 10 | 11 | 133 | 84 | 81 | 25 | 62 | 27 | 54 | 704 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | 179 | 287 | 123 | 28 | 31 | 371 | 274 | 271 | 54 | 170 | 119 | 54 | 1961 |
| 3 | Kab. Kep. Sangihe | 19 | 27 | 19 | 3 | 12 | 76 | 54 | 28 | 13 | 26 | 10 | 14 | 301 |
| 4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 29 | 38 | 23 | 1 | 17 | 74 | 51 | 36 | 16 | 32 | 27 | 9 | 353 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 115 | 223 | 173 | 17 | 10 | 296 | 163 | 237 | 29 | 88 | 59 | 21 | 1431 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 90 | 128 | 43 | 7 | 20 | 175 | 115 | 93 | 21 | 61 | 36 | 39 | 828 |
| 7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 12 | 26 | 12 | 2 | 8 | 24 | 13 | 14 | 8 | 11 | 2 | 0 | 132 |
| 8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 10 | 18 | 20 | 0 | 1 | 50 | 32 | 31 | 9 | 17 | 5 | 7 | 200 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 14 | 47 | 44 | 4 | 5 | 81 | 58 | 68 | 5 | 35 | 27 | 5 | 393 |
| 10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 8 | 32 | 17 | 3 | 4 | 33 | 21 | 20 | 12 | 23 | 10 | 3 | 186 |
| 11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 53 |
| 12 | KOTA MANADO | 558 | 615 | 153 | 27 | 46 | 846 | 537 | 325 | 125 | 282 | 126 | 217 | 3857 |
| 13 | KOTA BITUNG | 53 | 85 | 17 | 1 | 52 | 106 | 101 | 56 | 15 | 55 | 27 | 20 | 588 |
| 14 | KOTA TOMOHON | 80 | 119 | 21 | 11 | 4 | 125 | 81 | 77 | 12 | 46 | 25 | 23 | 624 |
| 15 | KOTA KOTAMOBAGU | 49 | 74 | 11 | 4 | 6 | 45 | 61 | 27 | 11 | 33 | 20 | 7 | 348 |
| Total | 1267 | 1805 | 776 | 120 | 231 | 2442 | 1650 | 1370 | 355 | 947 | 522 | 474 | 11959 | |