Sebaran Daerah Asal Mahasiswa
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | DKI JAKARTA | 97 | 13 | 7 | 4 | 13 | 20 | 31 | 31 | 17 | 13 | 4 | 3 | 253 |
2 | JAWA BARAT | 69 | 18 | 16 | 4 | 15 | 26 | 36 | 38 | 15 | 13 | 7 | 2 | 259 |
3 | JAWA TENGAH | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
4 | DI YOGYAKARTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | JAWA TIMUR | 56 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 78 |
6 | ACEH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
7 | SUMATERA UTARA | 67 | 51 | 114 | 22 | 51 | 86 | 85 | 81 | 21 | 32 | 26 | 0 | 636 |
8 | SUMATERA BARAT | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
9 | RIAU | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 55 |
10 | JAMBI | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
11 | SUMATERA SELATAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
12 | LAMPUNG | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
13 | KALIMANTAN BARAT | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
16 | KALIMANTAN TIMUR | 27 | 13 | 5 | 0 | 3 | 16 | 8 | 15 | 6 | 12 | 3 | 1 | 109 |
17 | SULAWESI UTARA | 1745 | 3142 | 1334 | 306 | 574 | 4141 | 3519 | 2458 | 830 | 1320 | 979 | 320 | 20668 |
18 | SULAWESI TENGAH | 50 | 73 | 47 | 15 | 21 | 124 | 35 | 47 | 46 | 55 | 7 | 8 | 528 |
19 | SULAWESI SELATAN | 114 | 177 | 142 | 15 | 34 | 159 | 127 | 101 | 24 | 86 | 64 | 0 | 1043 |
20 | SULAWESI TENGGARA | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 46 |
21 | MALUKU | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 62 |
22 | BALI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 |
25 | PAPUA | 39 | 51 | 41 | 12 | 20 | 93 | 26 | 48 | 37 | 49 | 19 | 11 | 446 |
26 | BENGKULU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
27 | MALUKU UTARA | 32 | 50 | 41 | 2 | 37 | 145 | 28 | 65 | 50 | 60 | 7 | 12 | 529 |
28 | BANTEN | 45 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 |
29 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | GORONTALO | 36 | 18 | 10 | 2 | 6 | 28 | 12 | 15 | 18 | 21 | 4 | 11 | 181 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 38 |
32 | PAPUA BARAT | 15 | 41 | 24 | 3 | 18 | 60 | 14 | 32 | 23 | 26 | 17 | 1 | 274 |
33 | SULAWESI BARAT | 17 | 6 | 15 | 0 | 4 | 10 | 7 | 7 | 4 | 13 | 5 | 0 | 88 |
34 | KALIMANTAN UTARA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
35 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Tidak ada data | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Total | 2542 | 3709 | 1835 | 392 | 815 | 4963 | 3973 | 2981 | 1122 | 1736 | 1161 | 375 | 25604 |
Sulawesi Utara
: 20,668 Mahasiswa
Manado :
7,332 Mahasiswa
( 35.48% se-Sulut )
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 66 | 152 | 107 | 24 | 41 | 224 | 176 | 140 | 56 | 76 | 64 | 33 | 1159 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | 227 | 553 | 211 | 77 | 48 | 732 | 580 | 478 | 135 | 211 | 190 | 55 | 3497 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 22 | 65 | 19 | 3 | 10 | 81 | 84 | 59 | 22 | 43 | 14 | 1 | 423 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 43 | 66 | 46 | 9 | 61 | 110 | 78 | 79 | 30 | 55 | 59 | 0 | 636 |
5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 106 | 264 | 299 | 53 | 19 | 383 | 282 | 365 | 88 | 125 | 108 | 11 | 2103 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 90 | 233 | 79 | 16 | 39 | 289 | 270 | 162 | 49 | 106 | 74 | 14 | 1421 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 7 | 19 | 22 | 18 | 9 | 34 | 16 | 15 | 12 | 20 | 11 | 2 | 185 |
8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 20 | 31 | 16 | 0 | 6 | 52 | 43 | 46 | 10 | 25 | 16 | 2 | 267 |
9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 26 | 100 | 105 | 8 | 31 | 129 | 128 | 126 | 20 | 76 | 46 | 12 | 807 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 6 | 29 | 20 | 4 | 9 | 41 | 33 | 42 | 7 | 21 | 16 | 2 | 230 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 10 | 9 | 18 | 4 | 3 | 4 | 0 | 77 |
12 | KOTA MANADO | 962 | 1156 | 302 | 76 | 181 | 1562 | 1395 | 602 | 317 | 373 | 252 | 154 | 7332 |
13 | KOTA BITUNG | 43 | 153 | 25 | 4 | 84 | 195 | 188 | 143 | 40 | 86 | 42 | 16 | 1019 |
14 | KOTA TOMOHON | 87 | 213 | 49 | 10 | 26 | 234 | 168 | 134 | 28 | 57 | 62 | 14 | 1082 |
15 | KOTA KOTAMOBAGU | 39 | 97 | 23 | 1 | 7 | 65 | 69 | 49 | 12 | 43 | 21 | 4 | 430 |
Total | 1745 | 3142 | 1334 | 306 | 574 | 4141 | 3519 | 2458 | 830 | 1320 | 979 | 320 | 20668 |