Sebaran Daerah Asal Mahasiswa
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | DKI JAKARTA | 128 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 24 | 25 | 8 | 4 | 4 | 4 | 232 |
2 | JAWA BARAT | 77 | 14 | 6 | 7 | 7 | 18 | 34 | 29 | 6 | 9 | 6 | 0 | 213 |
3 | JAWA TENGAH | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
4 | DI YOGYAKARTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | JAWA TIMUR | 69 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 91 |
6 | ACEH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | SUMATERA UTARA | 116 | 48 | 139 | 20 | 49 | 94 | 105 | 73 | 22 | 37 | 27 | 3 | 733 |
8 | SUMATERA BARAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
9 | RIAU | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 62 |
10 | JAMBI | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
11 | SUMATERA SELATAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
12 | LAMPUNG | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
13 | KALIMANTAN BARAT | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
15 | KALIMANTAN SELATAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
16 | KALIMANTAN TIMUR | 46 | 13 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 8 | 10 | 9 | 2 | 3 | 118 |
17 | SULAWESI UTARA | 1652 | 2824 | 1172 | 236 | 394 | 3703 | 3324 | 2224 | 711 | 1360 | 945 | 841 | 19386 |
18 | SULAWESI TENGAH | 91 | 78 | 34 | 10 | 12 | 100 | 40 | 47 | 31 | 56 | 18 | 8 | 525 |
19 | SULAWESI SELATAN | 145 | 191 | 127 | 11 | 21 | 149 | 156 | 92 | 27 | 86 | 69 | 9 | 1083 |
20 | SULAWESI TENGGARA | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 |
21 | MALUKU | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 50 |
22 | BALI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 30 |
25 | PAPUA | 76 | 55 | 44 | 20 | 32 | 88 | 25 | 53 | 37 | 52 | 25 | 9 | 516 |
26 | BENGKULU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
27 | MALUKU UTARA | 45 | 58 | 33 | 2 | 20 | 121 | 31 | 38 | 38 | 51 | 9 | 22 | 468 |
28 | BANTEN | 49 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 82 |
29 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | GORONTALO | 39 | 20 | 7 | 1 | 8 | 20 | 11 | 10 | 10 | 15 | 2 | 11 | 154 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 39 |
32 | PAPUA BARAT | 30 | 43 | 15 | 2 | 12 | 49 | 21 | 24 | 9 | 27 | 17 | 20 | 269 |
33 | SULAWESI BARAT | 22 | 10 | 12 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 13 | 5 | 1 | 89 |
34 | KALIMANTAN UTARA | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 |
35 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Tidak ada data | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Total | 2751 | 3416 | 1632 | 315 | 574 | 4429 | 3828 | 2674 | 937 | 1752 | 1148 | 942 | 24398 |
Sulawesi Utara
: 19,386 Mahasiswa
Manado :
6,547 Mahasiswa
( 33.77% se-Sulut )
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 67 | 134 | 107 | 19 | 18 | 203 | 158 | 139 | 45 | 79 | 54 | 60 | 1083 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | 224 | 487 | 196 | 53 | 36 | 626 | 571 | 424 | 114 | 226 | 189 | 110 | 3256 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 26 | 67 | 17 | 2 | 14 | 85 | 88 | 53 | 24 | 37 | 14 | 9 | 436 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 45 | 66 | 42 | 6 | 44 | 103 | 79 | 76 | 18 | 66 | 61 | 12 | 618 |
5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 145 | 265 | 265 | 37 | 13 | 387 | 293 | 330 | 69 | 124 | 107 | 37 | 2072 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 90 | 187 | 65 | 17 | 33 | 259 | 250 | 159 | 36 | 117 | 67 | 74 | 1354 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 13 | 21 | 15 | 9 | 8 | 37 | 22 | 13 | 13 | 19 | 9 | 2 | 181 |
8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 17 | 24 | 17 | 0 | 2 | 60 | 43 | 37 | 10 | 24 | 12 | 7 | 253 |
9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 28 | 93 | 79 | 16 | 13 | 128 | 119 | 116 | 22 | 63 | 50 | 12 | 739 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 9 | 31 | 33 | 2 | 7 | 42 | 38 | 30 | 10 | 28 | 17 | 3 | 250 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 3 | 15 | 13 | 3 | 4 | 10 | 9 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 79 |
12 | KOTA MANADO | 766 | 983 | 228 | 52 | 104 | 1309 | 1227 | 551 | 280 | 392 | 234 | 421 | 6547 |
13 | KOTA BITUNG | 54 | 151 | 24 | 7 | 77 | 169 | 181 | 116 | 35 | 85 | 50 | 41 | 990 |
14 | KOTA TOMOHON | 111 | 210 | 32 | 10 | 15 | 214 | 166 | 125 | 27 | 59 | 53 | 40 | 1062 |
15 | KOTA KOTAMOBAGU | 54 | 90 | 39 | 3 | 6 | 71 | 80 | 40 | 7 | 37 | 26 | 13 | 466 |
Total | 1652 | 2824 | 1172 | 236 | 394 | 3703 | 3324 | 2224 | 711 | 1360 | 945 | 841 | 19386 |