REKAP WISUDAWAN PER FAKULTAS DAN JENJANG
| No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | S1 REG | 16 |
| 2 | KEDOKTERAN | PR REG | 1 |
| 3 | TEKNIK | S1 REG | 35 |
| 4 | PERTANIAN | S1 REG | 16 |
| 5 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 REG | 82 |
| 6 | HUKUM | S1 REG | 60 |
| 7 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 REG | 43 |
| 8 | ILMU BUDAYA | S1 REG | 20 |
| 9 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 REG | 34 |
| 10 | PASCASARJANA | S2 REG | 35 |
| 11 | PASCASARJANA | S3 REG | 1 |
| 12 | PASCASARJANA | PR REG | 42 |
| Jumlah | 385 | ||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
| 1 | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 101.00 | 8.42 | |
| 2 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | - | - | 2 | 13 | - | 1 | - | - | 2 | 14 | 16 | 54.00 | 4.50 | |
| 3 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 48.60 | 4.05 | |
| 4 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 52.00 | 4.33 | |
| 5 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 52.00 | 4.33 | |
| 6 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 7 | 10 | 1 | 1 | - | - | 8 | 11 | 19 | 51.82 | 4.32 | |
| 7 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 60.00 | 5.00 | |
| 8 | AGRONOMI | S1 REG | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 61.00 | 5.08 | |
| 9 | ILMU TANAH | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 42.00 | 3.50 | |
| 10 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 64.00 | 5.33 | |
| 11 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 4 | 4 | 8 | 63.33 | 5.28 | |
| 12 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 42.00 | 3.50 | |
| 13 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 61.00 | 5.08 | |
| 14 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | 16 | 35 | - | 2 | - | - | 16 | 37 | 53 | 60.50 | 5.04 | |
| 15 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 1 | 12 | 3 | 7 | - | - | 4 | 19 | 23 | 64.50 | 5.38 | |
| 16 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 19 | 35 | 4 | 2 | - | - | 23 | 37 | 60 | 53.47 | 4.46 | |
| 17 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | 2 | 14 | - | - | - | - | 2 | 14 | 16 | 42.50 | 3.54 | |
| 18 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 5 | 54.33 | 4.53 | |
| 19 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 48.00 | 4.00 | |
| 20 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 42.00 | 3.50 | |
| 21 | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 8 | 51.00 | 4.25 | |
| 22 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 47.50 | 3.96 | |
| 23 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 50.50 | 4.21 | |
| 24 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | 4 | 8 | 2 | 3 | - | - | 6 | 11 | 17 | 63.63 | 5.30 | |
| 25 | SASTRA JERMAN | S1 REG | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 43.00 | 3.58 | |
| 26 | FISIKA | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 42.00 | 3.50 | |
| 27 | FARMASI | S1 REG | - | - | 7 | 24 | 1 | - | - | - | 8 | 24 | 32 | 49.86 | 4.15 | |
| 28 | SISTEM INFORMASI | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 46.00 | 3.83 | |
| 29 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | 29 | 13 | - | - | - | - | - | - | 29 | 13 | 42 | 7.00 | 0.58 | |
| 30 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 14.67 | 1.22 | |
| 31 | AGRONOMI | S2 REG | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 28.00 | 2.33 | |
| 32 | ILMU HUKUM | S2 REG | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 26.00 | 2.17 | |
| 33 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 45.00 | 3.75 | |
| 34 | INFORMATIKA | S2 REG | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 22.00 | 1.83 | |
| 35 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 28.50 | 2.38 | |
| 36 | ARSITEKTUR | S2 REG | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 18.00 | 1.50 | |
| 37 | MANAJEMEN | S2 REG | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 20.00 | 1.67 | |
| 38 | AKUNTANSI | S2 REG | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 30.00 | 2.50 | |
| 39 | PETERNAKAN | S2 REG | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 21.00 | 1.75 | |
| 40 | BIOLOGI | S2 REG | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 18.00 | 1.50 | |
| 41 | ILMU HUKUM | S3 REG | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 25.00 | 2.08 | |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 72 | 193 | 19 | 22 | 0 | 0 | 91 | 215 | 306 | 52.24 | 4.35 | |||
| TOTAL (S2) | 13 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 | 24.65 | 2.05 | |||
| TOTAL (S3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 2.08 | |||
| TOTAL (PR) | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 14 | 43 | 54.00 | 4.50 | |||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 43 | 32 | 74 | 194 | 19 | 22 | 0 | 1 | 136 | 249 | 385 | 43.21 | 3.60 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
| 1 | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3.10 | 3.10 |
| 2 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | - | - | - | 1 | 2 | 13 | 2 | 14 | 16 | 59.24 | 3.70 |
| 3 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 1 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 34.04 | 3.78 |
| 4 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3.50 | 3.50 |
| 5 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3.41 | 3.41 |
| 6 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 11 | 19 | 67.28 | 3.74 |
| 7 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 14.58 | 3.65 |
| 8 | AGRONOMI | S1 REG | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 14.69 | 3.67 |
| 9 | ILMU TANAH | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.98 | 3.98 |
| 10 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.84 | 3.84 |
| 11 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 28.35 | 3.54 |
| 12 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.99 | 4.00 |
| 13 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 22.47 | 3.75 |
| 14 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | - | - | 16 | 37 | 16 | 37 | 53 | 182.92 | 3.81 |
| 15 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 19 | 23 | 79.75 | 3.63 |
| 16 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | - | - | 23 | 37 | 23 | 37 | 60 | 164.73 | 3.83 |
| 17 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | - | - | 2 | 14 | 2 | 14 | 16 | 57.79 | 3.85 |
| 18 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 19.74 | 3.95 |
| 19 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 31.08 | 3.89 |
| 20 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.99 | 4.00 |
| 21 | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 27.15 | 3.88 |
| 22 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.77 | 3.89 |
| 23 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.54 | 3.77 |
| 24 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | - | 1 | 6 | 10 | 6 | 11 | 17 | 59.41 | 3.71 |
| 25 | SASTRA JERMAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 11.86 | 3.95 |
| 26 | FISIKA | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.82 | 3.82 |
| 27 | FARMASI | S1 REG | - | - | 1 | 2 | 7 | 22 | 8 | 24 | 32 | 114.54 | 3.69 |
| 28 | SISTEM INFORMASI | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.69 | 3.69 |
| 29 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | - | - | 3 | 2 | 26 | 11 | 29 | 13 | 42 | 76.19 | 3.63 |
| 30 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11.85 | 3.95 |
| 31 | AGRONOMI | S2 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 32 | ILMU HUKUM | S2 REG | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 23.74 | 3.96 |
| 33 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 7.54 | 3.77 |
| 34 | INFORMATIKA | S2 REG | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7.88 | 3.94 |
| 35 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11.95 | 3.98 |
| 36 | ARSITEKTUR | S2 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 37 | MANAJEMEN | S2 REG | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 15.93 | 3.98 |
| 38 | AKUNTANSI | S2 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 39 | PETERNAKAN | S2 REG | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11.95 | 3.98 |
| 40 | BIOLOGI | S2 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 41 | ILMU HUKUM | S3 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4.00 | 4.00 |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 11 | 9 | 80 | 206 | 91 | 215 | 306 | 38.64 | 3.77 | ||
| TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 15 | 20 | 35 | 9.71 | 3.96 | ||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 4.00 | ||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 11 | 29 | 14 | 43 | 39.65 | 3.37 | ||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 14 | 12 | 122 | 237 | 136 | 249 | 385 | 29.36 | 3.72 | ||
Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum Laude (3,51 - 4,00) | Very Satisfactory (2,76 - 3,50) | Satisfactory (2,00 - 2,75) | Lainnya | |||||
| Total | 16093 | 4822 | 56 | 5 | 20976 | |||
Tabel Predikat Lulusan Magister
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum Laude (3,51 - 4,00) | Very Satisfactory (2,76 - 3,50) | Satisfactory (2,00 - 2,75) | Lainnya | |||||
| Total | 1368 | 49 | 19 | 1 | 1437 | |||
Tabel Predikat Lulusan Doktor
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum Laude (3,51 - 4,00) | Very Satisfactory (2,76 - 3,50) | Satisfactory (2,00 - 2,75) | Lainnya | |||||
| Total | 114 | 1 | 0 | 0 | 115 | |||
Total of Bachelor Graduate
74,965
Total of Cum Laude