REKAP WISUDAWAN PER FAKULTAS DAN JENJANG
| No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | Sp-1 REG | 17 |
| 2 | KEDOKTERAN | S1 REG | 33 |
| 3 | KEDOKTERAN | PR REG | 49 |
| 4 | TEKNIK | S1 REG | 58 |
| 5 | PERTANIAN | S1 REG | 23 |
| 6 | PETERNAKAN | S1 REG | 8 |
| 7 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 REG | 13 |
| 8 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 REG | 66 |
| 9 | HUKUM | S1 REG | 142 |
| 10 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 REG | 157 |
| 11 | ILMU BUDAYA | S1 REG | 19 |
| 12 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 REG | 49 |
| 13 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PR REG | 19 |
| 14 | PASCASARJANA | S3 REG | 1 |
| 15 | PASCASARJANA | S2 REG | 23 |
| 16 | PASCASARJANA | PR REG | 4 |
| 17 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | 17 |
| Jumlah | 698 | ||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
| 1 | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | 3 | 6 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 19 | 79.91 | 6.66 | |
| 2 | PROFESI NERS | PR REG | 4 | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | 26 | 30 | 20.67 | 1.72 | |
| 3 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 12178.00 | 1014.83 | |
| 4 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | - | - | 6 | 14 | - | - | - | - | 6 | 14 | 20 | 46.00 | 3.83 | |
| 5 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | - | 2 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 10 | 10 | 51.50 | 4.29 | |
| 6 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 47.00 | 3.92 | |
| 7 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 5 | 53.33 | 4.44 | |
| 8 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 REG | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 52.00 | 4.33 | |
| 9 | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 57.00 | 4.75 | |
| 10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 REG | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 49.75 | 4.15 | |
| 11 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 10 | 13 | - | - | - | - | 10 | 13 | 23 | 46.91 | 3.91 | |
| 12 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 | 4 | 9 | 55.29 | 4.61 | |
| 13 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 52.00 | 4.33 | |
| 14 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 54.00 | 4.50 | |
| 15 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 12 | 6 | - | 1 | 2 | - | 14 | 7 | 21 | 54.64 | 4.55 | |
| 16 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 54.00 | 4.50 | |
| 17 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 50.50 | 4.21 | |
| 18 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | - | - | 4 | 5 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 10 | 56.20 | 4.68 | |
| 19 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 45.00 | 3.75 | |
| 20 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 46.67 | 3.89 | |
| 21 | PROTEKSI TANAMAN | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 45.00 | 3.75 | |
| 22 | PETERNAKAN | S1 REG | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 53.80 | 4.48 | |
| 23 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 51.50 | 4.29 | |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 REG | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 54.50 | 4.54 | |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 58.00 | 4.83 | |
| 26 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 9 | 9 | 58.83 | 4.90 | |
| 27 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | 10 | 19 | - | 3 | - | - | 10 | 22 | 32 | 55.85 | 4.65 | |
| 28 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 5 | 16 | - | 4 | - | - | 5 | 20 | 25 | 57.69 | 4.81 | |
| 29 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 51 | 72 | 12 | 7 | - | - | 63 | 79 | 142 | 61.86 | 5.15 | |
| 30 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | 4 | 28 | - | - | - | - | 4 | 28 | 32 | 47.00 | 3.92 | |
| 31 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | 3 | 38 | - | - | - | - | 3 | 38 | 41 | 48.14 | 4.01 | |
| 32 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | 5 | 12 | - | 1 | - | - | 5 | 13 | 18 | 52.44 | 4.37 | |
| 33 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 45.00 | 3.75 | |
| 34 | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | - | - | 9 | 19 | - | - | - | - | 9 | 19 | 28 | 52.13 | 4.34 | |
| 35 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | 4 | 13 | 1 | - | - | - | 5 | 13 | 18 | 50.67 | 4.22 | |
| 36 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 6 | 64.33 | 5.36 | |
| 37 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 45.00 | 3.75 | |
| 38 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 10 | 17 | 59.55 | 4.96 | |
| 39 | SASTRA JERMAN | S1 REG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 43.50 | 3.63 | |
| 40 | PROFESI APOTEKER | PR REG | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 19 | 14.00 | 1.17 | |
| 41 | KIMIA | S1 REG | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 49.67 | 4.14 | |
| 42 | BIOLOGI | S1 REG | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 2 | 7 | 9 | 50.00 | 4.17 | |
| 43 | MATEMATIKA | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 46.00 | 3.83 | |
| 44 | FISIKA | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 54.00 | 4.50 | |
| 45 | FARMASI | S1 REG | - | - | 2 | 24 | - | - | - | - | 2 | 24 | 26 | 45.20 | 3.77 | |
| 46 | SISTEM INFORMASI | S1 REG | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 45.33 | 3.78 | |
| 47 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | - | - | - | 14 | - | 3 | - | - | - | 17 | 17 | 62.71 | 5.23 | |
| 48 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4.67 | 0.39 | |
| 49 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 15.50 | 1.29 | |
| 50 | ILMU HUKUM | S2 REG | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 27.67 | 2.31 | |
| 51 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 24.25 | 2.02 | |
| 52 | MANAJEMEN | S2 REG | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 28.40 | 2.37 | |
| 53 | AKUNTANSI | S2 REG | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 21.50 | 1.79 | |
| 54 | ILMU PEMERINTAHAN | S2 REG | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 15.50 | 1.29 | |
| 55 | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 77.00 | 6.42 | |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (S1) | 0 | 2 | 155 | 375 | 19 | 29 | 5 | 0 | 179 | 406 | 585 | 362.78 | 30.23 | |||
| TOTAL (S2) | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | 22.14 | 1.85 | |||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77.00 | 6.42 | |||
| TOTAL (PR) | 17 | 45 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 23 | 49 | 72 | 29.81 | 2.49 | |||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 51.82 | 4.32 | |||
| TOTAL | 25 | 61 | 163 | 384 | 23 | 31 | 8 | 3 | 219 | 479 | 698 | 263.15 | 21.93 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
| 1 | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | - | - | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 19 | 58.14 | 3.42 |
| 2 | PROFESI NERS | PR REG | - | - | - | 1 | 4 | 25 | 4 | 26 | 30 | 70.89 | 3.73 |
| 3 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 11.38 | 3.79 |
| 4 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | - | - | - | - | 6 | 14 | 6 | 14 | 20 | 54.55 | 3.90 |
| 5 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 10 | 10 | 35.79 | 3.58 |
| 6 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.77 | 3.77 |
| 7 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15.24 | 3.81 |
| 8 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 REG | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11.26 | 3.75 |
| 9 | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.88 | 3.88 |
| 10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 REG | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 23.32 | 3.89 |
| 11 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | - | 2 | 10 | 11 | 10 | 13 | 23 | 87.57 | 3.81 |
| 12 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 33.33 | 3.70 |
| 13 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 7.15 | 3.58 |
| 14 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.01 | 3.51 |
| 15 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 1 | 1 | 13 | 6 | 14 | 7 | 21 | 79.18 | 3.77 |
| 16 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.63 | 3.63 |
| 17 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15.28 | 3.82 |
| 18 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 38.11 | 3.81 |
| 19 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.92 | 3.92 |
| 20 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 27.59 | 3.94 |
| 21 | PROTEKSI TANAMAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.94 | 3.94 |
| 22 | PETERNAKAN | S1 REG | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 31.09 | 3.89 |
| 23 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 7.91 | 3.96 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 REG | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 29.92 | 3.74 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11.75 | 3.92 |
| 26 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 9 | 34.04 | 3.78 |
| 27 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | - | 1 | 10 | 21 | 10 | 22 | 32 | 116.89 | 3.77 |
| 28 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 1 | 3 | 4 | 17 | 5 | 20 | 25 | 87.79 | 3.66 |
| 29 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 3 | - | 60 | 79 | 63 | 79 | 142 | 289.10 | 3.80 |
| 30 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | 1 | - | 3 | 28 | 4 | 28 | 32 | 106.44 | 3.80 |
| 31 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | - | 1 | 3 | 37 | 3 | 38 | 41 | 109.96 | 3.93 |
| 32 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | - | - | 5 | 13 | 5 | 13 | 18 | 62.09 | 3.88 |
| 33 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 | 19.92 | 3.98 |
| 34 | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | - | - | - | - | 9 | 19 | 9 | 19 | 28 | 97.69 | 3.91 |
| 35 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | 1 | - | 4 | 13 | 5 | 13 | 18 | 58.66 | 3.91 |
| 36 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 5 | 6 | 22.77 | 3.80 |
| 37 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 | 19.91 | 3.98 |
| 38 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | - | - | 7 | 10 | 7 | 10 | 17 | 64.01 | 3.77 |
| 39 | SASTRA JERMAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.84 | 3.92 |
| 40 | PROFESI APOTEKER | PR REG | - | - | - | - | 8 | 11 | 8 | 11 | 19 | 35.03 | 3.89 |
| 41 | KIMIA | S1 REG | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15.14 | 3.79 |
| 42 | BIOLOGI | S1 REG | - | - | - | - | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 35.07 | 3.90 |
| 43 | MATEMATIKA | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.74 | 3.74 |
| 44 | FISIKA | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.68 | 3.68 |
| 45 | FARMASI | S1 REG | - | - | - | 4 | 2 | 20 | 2 | 24 | 26 | 94.33 | 3.63 |
| 46 | SISTEM INFORMASI | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 27.59 | 3.94 |
| 47 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | 17 | 57.51 | 3.83 |
| 48 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11.05 | 3.68 |
| 49 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8.00 | 4.00 |
| 50 | ILMU HUKUM | S2 REG | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11.97 | 3.99 |
| 51 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8.00 | 4.00 |
| 52 | MANAJEMEN | S2 REG | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 11.97 | 3.99 |
| 53 | AKUNTANSI | S2 REG | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 7.77 | 3.89 |
| 54 | ILMU PEMERINTAHAN | S2 REG | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 11.91 | 3.97 |
| 55 | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.95 | 3.95 |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 11 | 18 | 168 | 388 | 179 | 406 | 585 | 46.75 | 3.81 | ||
| TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 8 | 15 | 23 | 9.94 | 3.97 | ||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.95 | 3.95 | ||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | 44 | 23 | 49 | 72 | 43.78 | 3.68 | ||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 17 | 35.02 | 2.94 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 17 | 23 | 202 | 456 | 219 | 479 | 698 | 37.85 | 3.75 | ||
Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum Laude (3,51 - 4,00) | Very Satisfactory (2,76 - 3,50) | Satisfactory (2,00 - 2,75) | Lainnya | |||||
| Total | 16795 | 4865 | 56 | 5 | 21721 | |||
Tabel Predikat Lulusan Magister
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum Laude (3,51 - 4,00) | Very Satisfactory (2,76 - 3,50) | Satisfactory (2,00 - 2,75) | Lainnya | |||||
| Total | 1396 | 49 | 19 | 1 | 1465 | |||
Tabel Predikat Lulusan Doktor
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum Laude (3,51 - 4,00) | Very Satisfactory (2,76 - 3,50) | Satisfactory (2,00 - 2,75) | Lainnya | |||||
| Total | 115 | 1 | 0 | 0 | 116 | |||
Total of Bachelor Graduate
75,630
Total of Cum Laude