REKAP WISUDAWAN PER FAKULTAS DAN JENJANG
| No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | HUKUM | S1 REG | 16 |
| Jumlah | 16 | ||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
| 1 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 4 | 9 | 2 | 1 | - | - | 6 | 10 | 16 | 58.10 | 4.84 | |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 58.10 | 4.84 | |||
| TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 29.05 | 2.42 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
| 1 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | - | - | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 57.23 | 3.82 |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 57.23 | 3.82 | ||
| TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 28.62 | 1.91 | ||
Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum Laude (3,51 - 4,00) | Very Satisfactory (2,76 - 3,50) | Satisfactory (2,00 - 2,75) | Lainnya | |||||
| Total | 16449 | 4846 | 56 | 5 | 21356 | |||
Tabel Predikat Lulusan Magister
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum Laude (3,51 - 4,00) | Very Satisfactory (2,76 - 3,50) | Satisfactory (2,00 - 2,75) | Lainnya | |||||
| Total | 1392 | 49 | 19 | 1 | 1461 | |||
Tabel Predikat Lulusan Doktor
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum Laude (3,51 - 4,00) | Very Satisfactory (2,76 - 3,50) | Satisfactory (2,00 - 2,75) | Lainnya | |||||
| Total | 114 | 1 | 0 | 0 | 115 | |||
Total of Bachelor Graduate
75,283
Total of Cum Laude