REKAP WISUDAWAN PER FAKULTAS DAN JENJANG
No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | PR REG | 42 |
2 | KEDOKTERAN | S1 REG | 10 |
3 | TEKNIK | S1 REG | 102 |
4 | PERTANIAN | S1 REG | 35 |
5 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 REG | 88 |
6 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 REG | 32 |
7 | ILMU BUDAYA | S1 REG | 9 |
8 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 REG | 1 |
9 | PASCASARJANA | S2 REG | 12 |
10 | PASCASARJANA | PR REG | 2 |
11 | PASCASARJANA | S3 REG | 1 |
Jumlah | 334 |
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
1 | PROFESI NERS | PR REG | 4 | 38 | - | - | - | - | - | - | 4 | 38 | 42 | 19.00 | 1.58 | |
2 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - | 2 | 8 | 10 | 45.67 | 3.81 | |
3 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 15 | 27 | - | - | - | - | 15 | 27 | 42 | 46.90 | 3.91 | |
4 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | 3 | 6 | 9 | 59.71 | 4.98 | |
5 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 2 | 10 | 52.38 | 4.36 | |
6 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 | 56.33 | 4.69 | |
7 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 64.75 | 5.40 | |
8 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 17 | 13 | - | 1 | - | - | 17 | 14 | 31 | 49.18 | 4.10 | |
9 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 48.00 | 4.00 | |
10 | AGRONOMI | S1 REG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 53.00 | 4.42 | |
11 | ILMU TANAH | S1 REG | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 56.00 | 4.67 | |
12 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | 1 | 4 | 2 | 10 | - | - | 3 | 14 | 17 | 65.75 | 5.48 | |
13 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 53.00 | 4.42 | |
14 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | 3 | 7 | 61.20 | 5.10 | |
15 | ILMU KEHUTANAN | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 46.00 | 3.83 | |
16 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 63.00 | 5.25 | |
17 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 53.00 | 4.42 | |
18 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | 6 | 24 | 1 | 4 | - | - | 7 | 28 | 35 | 58.75 | 4.90 | |
19 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 9 | 29 | 2 | 6 | - | - | 11 | 35 | 46 | 60.89 | 5.07 | |
20 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | 1 | 26 | - | - | - | - | 1 | 26 | 27 | 45.75 | 3.81 | |
21 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 53.50 | 4.46 | |
22 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 41.50 | 3.46 | |
23 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 78.00 | 6.50 | |
24 | SASTRA JERMAN | S1 REG | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 47.00 | 3.92 | |
25 | SISTEM INFORMASI | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 77.00 | 6.42 | |
26 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2.50 | 0.21 | |
27 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 27.33 | 2.28 | |
28 | MANAJEMEN | S2 REG | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 23.00 | 1.92 | |
29 | AKUNTANSI | S2 REG | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 29.00 | 2.42 | |
30 | ENTOMOLOGI | S2 REG | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 23.00 | 1.92 | |
31 | AGRONOMI | S2 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 41.00 | 3.42 | |
32 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 19.00 | 1.58 | |
33 | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 89.00 | 7.42 | |
TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL (S1) | 0 | 0 | 69 | 166 | 15 | 27 | 0 | 0 | 84 | 193 | 277 | 55.68 | 4.64 | |||
TOTAL (S2) | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 27.06 | 2.26 | |||
TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 89.00 | 7.42 | |||
TOTAL (PR) | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 44 | 10.75 | 0.90 | |||
TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 9 | 45 | 70 | 167 | 15 | 27 | 0 | 1 | 94 | 240 | 334 | 47.33 | 3.95 |
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
1 | PROFESI NERS | PR REG | - | - | 1 | 2 | 3 | 36 | 4 | 38 | 42 | 85.66 | 3.72 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 35.74 | 3.57 |
3 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | - | 1 | 15 | 26 | 15 | 27 | 42 | 133.51 | 3.81 |
4 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 33.89 | 3.77 |
5 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | 3 | - | 5 | 2 | 8 | 2 | 10 | 36.35 | 3.64 |
6 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 4 | 13.84 | 3.46 |
7 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14.51 | 3.63 |
8 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 2 | 1 | 15 | 13 | 17 | 14 | 31 | 115.09 | 3.71 |
9 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.45 | 3.73 |
10 | AGRONOMI | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.81 | 3.91 |
11 | ILMU TANAH | S1 REG | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 14.54 | 3.64 |
12 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | - | 4 | 3 | 10 | 3 | 14 | 17 | 62.52 | 3.68 |
13 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.95 | 3.95 |
14 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 24.73 | 3.53 |
15 | ILMU KEHUTANAN | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.63 | 3.63 |
16 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 10.62 | 3.54 |
17 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 26.17 | 3.74 |
18 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | - | 1 | 7 | 27 | 7 | 28 | 35 | 121.51 | 3.80 |
19 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 1 | 3 | 10 | 32 | 11 | 35 | 46 | 155.83 | 3.71 |
20 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | - | 1 | 1 | 25 | 1 | 26 | 27 | 86.48 | 3.76 |
21 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 7.36 | 3.68 |
22 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 11.78 | 3.93 |
23 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.59 | 3.59 |
24 | SASTRA JERMAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | 27.64 | 3.95 |
25 | SISTEM INFORMASI | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3.42 | 3.42 |
26 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR REG | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 7.58 | 3.79 |
27 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11.61 | 3.87 |
28 | MANAJEMEN | S2 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.86 | 3.93 |
29 | AKUNTANSI | S2 REG | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 4.00 | 4.00 |
30 | ENTOMOLOGI | S2 REG | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 4.00 | 4.00 |
31 | AGRONOMI | S2 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.97 | 3.97 |
32 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
33 | ILMU MANAJEMEN | S3 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.89 | 3.89 |
TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL (S1) | 0 | 0 | 14 | 18 | 70 | 175 | 84 | 193 | 277 | 40.08 | 3.70 | ||
TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 5.91 | 3.96 | ||
TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.89 | 3.89 | ||
TOTAL (PR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 36 | 6 | 38 | 44 | 46.62 | 3.76 | ||
TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 15 | 20 | 79 | 220 | 94 | 240 | 334 | 32.19 | 3.65 |
Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cum Laude (3,51 - 4,00) | Very Satisfactory (2,76 - 3,50) | Satisfactory (2,00 - 2,75) | Lainnya | |||||
Total | 13680 | 6312 | 62 | 8 | 20062 |
Tabel Predikat Lulusan Magister
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cum Laude (3,51 - 4,00) | Very Satisfactory (2,76 - 3,50) | Satisfactory (2,00 - 2,75) | Lainnya | |||||
Total | 1439 | 52 | 16 | 0 | 1507 |
Tabel Predikat Lulusan Doktor
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cum Laude (3,51 - 4,00) | Very Satisfactory (2,76 - 3,50) | Satisfactory (2,00 - 2,75) | Lainnya | |||||
Total | 129 | 5 | 1 | 0 | 135 |
Total of Bachelor Graduate
70,311
Total of Cum Laude