REKAP WISUDAWAN PER FAKULTAS DAN JENJANG
| No. | Fakultas | Jenjang | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | Sp-1 REG | 20 |
| 2 | KEDOKTERAN | S1 REG | 231 |
| 3 | KEDOKTERAN | PR REG | 66 |
| 4 | TEKNIK | S1 REG | 65 |
| 5 | PERTANIAN | S1 REG | 33 |
| 6 | PETERNAKAN | S1 REG | 4 |
| 7 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 REG | 26 |
| 8 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 REG | 170 |
| 9 | HUKUM | S1 REG | 122 |
| 10 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 REG | 43 |
| 11 | ILMU BUDAYA | S1 REG | 14 |
| 12 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 REG | 33 |
| 13 | PASCASARJANA | S2 REG | 57 |
| 14 | PASCASARJANA | S3 REG | 7 |
| 15 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | 34 |
| Jumlah | 925 | ||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT LAMA STUDI
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | Tahun | Jumlah Total | Lama Studi Rata-Rata | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | > = 7 | |||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Bulan | Tahun | ||||
| 1 | PROFESI DOKTER | PR REG | 3 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 14 | 18 | 19 | 39 | 58 | 114.54 | 9.55 | |
| 2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 93.86 | 7.82 | |
| 3 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | - | 74 | 134 | - | - | - | - | 74 | 134 | 208 | 44.00 | 3.67 | |
| 4 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 53.00 | 4.42 | |
| 5 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | - | - | 2 | 19 | 1 | - | - | - | 3 | 19 | 22 | 54.00 | 4.50 | |
| 6 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 45.50 | 3.79 | |
| 7 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 48.75 | 4.06 | |
| 8 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 REG | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 48.00 | 4.00 | |
| 9 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 REG | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 51.00 | 4.25 | |
| 10 | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 REG | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 57.00 | 4.75 | |
| 11 | NEUROLOGI | Sp-1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 48.00 | 4.00 | |
| 12 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 48.00 | 4.00 | |
| 13 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 13 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 20 | 12 | 32 | 59.39 | 4.95 | |
| 14 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 57.33 | 4.78 | |
| 15 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 67.50 | 5.63 | |
| 16 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 4 | 62.25 | 5.19 | |
| 17 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 50.67 | 4.22 | |
| 18 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 9 | 8 | 1 | - | - | - | 10 | 8 | 18 | 54.44 | 4.54 | |
| 19 | AGRONOMI | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 53.00 | 4.42 | |
| 20 | ILMU TANAH | S1 REG | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 42.00 | 3.50 | |
| 21 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | 4 | 5 | - | 4 | - | - | 4 | 9 | 13 | 58.33 | 4.86 | |
| 22 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4 | 11 | 56.00 | 4.67 | |
| 23 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 53.00 | 4.42 | |
| 24 | PROTEKSI TANAMAN | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 42.00 | 3.50 | |
| 25 | PETERNAKAN | S1 REG | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 53.00 | 4.42 | |
| 26 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 47.00 | 3.92 | |
| 27 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 78.00 | 6.50 | |
| 28 | ILMU KELAUTAN | S1 REG | - | - | 1 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | 8 | 10 | 56.50 | 4.71 | |
| 29 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 53.50 | 4.46 | |
| 30 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 53.00 | 4.42 | |
| 31 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | 5 | 9 | 45.00 | 3.75 | |
| 32 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | 3 | 10 | 4 | 1 | - | 1 | 7 | 12 | 19 | 60.89 | 5.07 | |
| 33 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | 20 | 59 | 5 | 9 | - | - | 25 | 68 | 93 | 61.61 | 5.13 | |
| 34 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 8 | 33 | 5 | 11 | - | 1 | 13 | 45 | 58 | 63.15 | 5.26 | |
| 35 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 32 | 72 | 11 | 7 | - | - | 43 | 79 | 122 | 61.57 | 5.13 | |
| 36 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | 2 | 10 | 2 | - | - | - | 4 | 10 | 14 | 53.25 | 4.44 | |
| 37 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 49.50 | 4.13 | |
| 38 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 | 9 | 61.20 | 5.10 | |
| 39 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 67.50 | 5.63 | |
| 40 | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | 4 | 8 | 12 | 46.75 | 3.90 | |
| 41 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 62.50 | 5.21 | |
| 42 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 47.00 | 3.92 | |
| 43 | SASTRA INDONESIA | S1 REG | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 67.00 | 5.58 | |
| 44 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | 3 | 7 | 10 | 51.80 | 4.32 | |
| 45 | ILMU SEJARAH | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 71.00 | 5.92 | |
| 46 | KIMIA | S1 REG | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | 5 | 7 | 59.00 | 4.92 | |
| 47 | BIOLOGI | S1 REG | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | 6 | 8 | 59.75 | 4.98 | |
| 48 | MATEMATIKA | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 64.00 | 5.33 | |
| 49 | FISIKA | S1 REG | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 52.00 | 4.33 | |
| 50 | FARMASI | S1 REG | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | 9 | 10 | 53.67 | 4.47 | |
| 51 | SISTEM INFORMASI | S1 REG | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 50.50 | 4.21 | |
| 52 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | - | - | 2 | 24 | 1 | 7 | - | - | 3 | 31 | 34 | 61.00 | 5.08 | |
| 53 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 22.57 | 1.88 | |
| 54 | LINGUISTIK | S2 REG | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 18.00 | 1.50 | |
| 55 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 REG | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 18.00 | 1.50 | |
| 56 | ILMU PERAIRAN | S2 REG | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 26.00 | 2.17 | |
| 57 | ILMU HUKUM | S2 REG | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 31.00 | 2.58 | |
| 58 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 34.67 | 2.89 | |
| 59 | INFORMATIKA | S2 REG | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 22.00 | 1.83 | |
| 60 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | 3 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 14 | 17 | 28.40 | 2.37 | |
| 61 | ARSITEKTUR | S2 REG | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 47.00 | 3.92 | |
| 62 | MANAJEMEN | S2 REG | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 18.00 | 1.50 | |
| 63 | ILMU KELAUTAN | S3 REG | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 5 | 44.75 | 3.73 | |
| 64 | ENTOMOLOGI | S3 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 41.00 | 3.42 | |
| 65 | ILMU HUKUM | S3 REG | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 65.00 | 5.42 | |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 203 | 464 | 47 | 52 | 6 | 3 | 256 | 519 | 775 | 56.22 | 4.69 | |||
| TOTAL (S2) | 18 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35 | 57 | 26.56 | 2.21 | |||
| TOTAL (S3) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 50.25 | 4.19 | |||
| TOTAL (PR) | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 | 21 | 21 | 45 | 66 | 104.20 | 8.69 | |||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 49.46 | 4.12 | |||
| TOTAL | 21 | 45 | 219 | 486 | 51 | 58 | 21 | 24 | 312 | 613 | 925 | 51.34 | 4.28 | |||
JUMLAH LULUSAN MAHASISWA UNSRAT PROGRAM D3, S1, S2, S3, PR, Sp-1 MENURUT PEROLEHAN IPK
| Fakultas | Program Studi | Jenjang | IPK | Jumlah Total | IPK Rata-Rata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2.75 | 2.76 - 3.50 | 3.51 - 4.00 | |||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L+P | Jumlah | ||||
| 1 | PROFESI DOKTER | PR REG | - | - | 10 | 19 | 9 | 20 | 19 | 39 | 58 | 188.14 | 3.48 |
| 2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR REG | - | - | 2 | 6 | - | - | 2 | 6 | 8 | 25.66 | 3.21 |
| 3 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 REG | - | - | 1 | 2 | 73 | 132 | 74 | 134 | 208 | 484.68 | 3.82 |
| 4 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.59 | 3.59 |
| 5 | ILMU KEPERAWATAN | S1 REG | - | - | 1 | - | 2 | 19 | 3 | 19 | 22 | 75.17 | 3.76 |
| 6 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 REG | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11.59 | 3.86 |
| 7 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 REG | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15.22 | 3.81 |
| 8 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.42 | 3.71 |
| 9 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 REG | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18.49 | 3.70 |
| 10 | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Sp-1 REG | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11.95 | 3.98 |
| 11 | NEUROLOGI | Sp-1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 12 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.85 | 3.85 |
| 13 | TEKNIK SIPIL | S1 REG | - | - | 3 | 3 | 17 | 9 | 20 | 12 | 32 | 110.34 | 3.68 |
| 14 | ARSITEKTUR | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 18.05 | 3.61 |
| 15 | TEKNIK ELEKTRO | S1 REG | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 6.83 | 3.42 |
| 16 | TEKNIK MESIN | S1 REG | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 4 | 13.85 | 3.46 |
| 17 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 REG | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15.12 | 3.78 |
| 18 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 REG | - | - | 2 | - | 8 | 8 | 10 | 8 | 18 | 66.95 | 3.72 |
| 19 | AGRONOMI | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.94 | 3.94 |
| 20 | ILMU TANAH | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 19.25 | 3.85 |
| 21 | AGRIBISNIS | S1 REG | - | - | - | - | 4 | 9 | 4 | 9 | 13 | 49.77 | 3.83 |
| 22 | TEKNIK PERTANIAN | S1 REG | - | - | - | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 11 | 41.01 | 3.73 |
| 23 | AGROTEKNOLOGI | S1 REG | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 7.40 | 3.70 |
| 24 | PROTEKSI TANAMAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 25 | PETERNAKAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 15.57 | 3.89 |
| 26 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 11.82 | 3.94 |
| 27 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 REG | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3.43 | 3.43 |
| 28 | ILMU KELAUTAN | S1 REG | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 35.83 | 3.58 |
| 29 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.94 | 3.97 |
| 30 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.85 | 3.85 |
| 31 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 REG | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 35.26 | 3.92 |
| 32 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 REG | - | - | 1 | 1 | 6 | 11 | 7 | 12 | 19 | 70.93 | 3.73 |
| 33 | MANAJEMEN | S1 REG | - | - | - | - | 25 | 68 | 25 | 68 | 93 | 277.13 | 3.80 |
| 34 | AKUNTANSI | S1 REG | - | - | 4 | 3 | 9 | 42 | 13 | 45 | 58 | 195.37 | 3.69 |
| 35 | ILMU HUKUM | S1 REG | - | - | 2 | 1 | 41 | 78 | 43 | 79 | 122 | 273.49 | 3.80 |
| 36 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 REG | - | - | - | - | 4 | 10 | 4 | 10 | 14 | 52.65 | 3.76 |
| 37 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.95 | 3.98 |
| 38 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 REG | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 33.86 | 3.76 |
| 39 | ILMU POLITIK | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.79 | 3.90 |
| 40 | ILMU KOMUNIKASI | S1 REG | - | - | - | - | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 43.11 | 3.92 |
| 41 | SOSIOLOGI | S1 REG | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.40 | 3.70 |
| 42 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 REG | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 7.88 | 3.94 |
| 43 | SASTRA INDONESIA | S1 REG | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 10.08 | 3.36 |
| 44 | SASTRA INGGRIS | S1 REG | - | - | - | - | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | 38.17 | 3.82 |
| 45 | ILMU SEJARAH | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.85 | 3.85 |
| 46 | KIMIA | S1 REG | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 26.51 | 3.79 |
| 47 | BIOLOGI | S1 REG | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 29.00 | 3.63 |
| 48 | MATEMATIKA | S1 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3.53 | 3.53 |
| 49 | FISIKA | S1 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.41 | 3.71 |
| 50 | FARMASI | S1 REG | - | - | 1 | 4 | - | 5 | 1 | 9 | 10 | 35.01 | 3.50 |
| 51 | SISTEM INFORMASI | S1 REG | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 18.68 | 3.74 |
| 52 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 REG | - | - | - | - | 3 | 31 | 3 | 31 | 34 | 108.18 | 3.86 |
| 53 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 REG | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 11.85 | 3.95 |
| 54 | LINGUISTIK | S2 REG | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11.76 | 3.92 |
| 55 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 REG | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 7.92 | 3.96 |
| 56 | ILMU PERAIRAN | S2 REG | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8.00 | 4.00 |
| 57 | ILMU HUKUM | S2 REG | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15.64 | 3.91 |
| 58 | TEKNIK SIPIL | S2 REG | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 19.51 | 3.90 |
| 59 | INFORMATIKA | S2 REG | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15.82 | 3.96 |
| 60 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 REG | - | - | - | - | 3 | 14 | 3 | 14 | 17 | 11.97 | 3.99 |
| 61 | ARSITEKTUR | S2 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.80 | 3.80 |
| 62 | MANAJEMEN | S2 REG | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11.96 | 3.99 |
| 63 | ILMU KELAUTAN | S3 REG | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11.74 | 3.91 |
| 64 | ENTOMOLOGI | S3 REG | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 65 | ILMU HUKUM | S3 REG | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3.86 | 3.86 |
| TOTAL (D3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL (S1) | 0 | 0 | 25 | 21 | 231 | 498 | 256 | 519 | 775 | 53.29 | 3.75 | ||
| TOTAL (S2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35 | 22 | 35 | 57 | 11.82 | 3.94 | ||
| TOTAL (S3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6.53 | 3.92 | ||
| TOTAL (PR) | 0 | 0 | 12 | 25 | 9 | 20 | 21 | 45 | 66 | 106.90 | 3.35 | ||
| TOTAL (Sp-1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 20 | 30.54 | 0.96 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 38 | 47 | 274 | 566 | 312 | 613 | 925 | 41.15 | 3.73 | ||
Tabel Predikat Lulusan Sarjana, Diploma, Profesi
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum Laude (3,51 - 4,00) | Very Satisfactory (2,76 - 3,50) | Satisfactory (2,00 - 2,75) | Lainnya | |||||
| Total | 15567 | 4779 | 56 | 5 | 20407 | |||
Tabel Predikat Lulusan Magister
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum Laude (3,51 - 4,00) | Very Satisfactory (2,76 - 3,50) | Satisfactory (2,00 - 2,75) | Lainnya | |||||
| Total | 1317 | 49 | 19 | 1 | 1386 | |||
Tabel Predikat Lulusan Doktor
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang Pendidikan | IPK | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cum Laude (3,51 - 4,00) | Very Satisfactory (2,76 - 3,50) | Satisfactory (2,00 - 2,75) | Lainnya | |||||
| Total | 110 | 1 | 0 | 0 | 111 | |||
Total of Bachelor Graduate
74,429
Total of Cum Laude