MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 2 4 5 43 25 124 144 202 391 209 523 270 608 0 0 2550
2 TEKNIK 23 14 68 31 190 96 528 394 264 227 350 309 471 308 0 0 3273
3 PERTANIAN 14 17 18 24 74 67 107 181 120 187 174 231 217 261 0 0 1692
4 PETERNAKAN 3 2 4 1 12 8 33 20 53 38 32 19 40 21 0 0 286
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 7 1 6 5 17 16 51 36 59 68 64 61 77 75 0 0 543
6 EKONOMI DAN BISNIS 29 52 54 91 203 300 333 734 262 452 226 555 251 526 0 0 4068
7 HUKUM 24 23 72 51 191 140 398 501 273 368 326 402 358 402 0 0 3529
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 7 4 25 11 66 89 185 487 162 323 174 363 194 392 0 0 2482
9 ILMU BUDAYA 8 14 20 22 42 65 56 135 44 115 58 112 58 109 0 0 858
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 4 4 16 19 26 49 126 392 85 191 130 242 161 294 0 0 1739
11 KESEHATAN MASYARAKAT 5 9 3 35 16 85 37 236 32 164 40 192 32 219 0 0 1105
12 PASCASARJANA 0 2 2 1 9 8 18 22 79 69 141 134 234 216 0 0 935
TOTAL 124 144 292 296 889 948 1996 3282 1635 2593 1924 3143 2363 3431 0 0 23060

23,060


Mahasiswa Aktif

21,759


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


6,187


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,100


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


359


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


81


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


116


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


531


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1830 187 68 32 59 374 2550
2 TEKNIK 1962 766 278 139 106 22 3273
3 PERTANIAN 1102 356 118 57 40 19 1692
4 PETERNAKAN 215 48 10 9 4 1 287
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 406 68 39 11 17 2 543
6 EKONOMI DAN BISNIS 3138 734 112 48 27 9 4068
7 HUKUM 3037 333 79 43 32 5 3529
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2138 226 61 30 20 7 2482
9 ILMU BUDAYA 585 177 60 21 13 2 858
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1272 320 63 30 25 29 1739
11 KESEHATAN MASYARAKAT 790 287 15 7 4 2 1105
12 PASCASARJANA 577 12 177 51 0 118 935
TOTAL 17052 3514 1080 478 347 590 23061
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 4 6 2 4 0 0 0 0 16
2 TEKNIK 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 6
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 4 0 0 18
6 HUKUM 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 12
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
TOTAL 1 0 0 0 6 3 7 14 13 13 7 10 0 0 74