MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 2 4 5 44 27 125 144 228 440 209 524 271 610 0 0 2633
2 TEKNIK 25 14 68 31 190 96 531 397 266 227 351 309 472 308 0 0 3285
3 PERTANIAN 14 18 19 26 75 67 107 182 120 187 174 231 217 261 0 0 1698
4 PETERNAKAN 3 2 4 1 12 9 33 20 53 38 33 19 41 21 0 0 289
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 7 1 6 6 17 17 51 36 60 68 64 62 78 75 0 0 548
6 EKONOMI DAN BISNIS 31 55 55 92 205 304 333 734 262 452 227 555 251 526 0 0 4082
7 HUKUM 26 23 77 56 195 142 398 505 275 368 326 405 358 402 0 0 3556
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 8 4 25 11 68 90 188 490 162 323 174 363 194 392 0 0 2492
9 ILMU BUDAYA 8 14 21 22 42 67 56 135 44 115 58 113 58 109 0 0 862
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 5 5 16 19 26 49 126 392 85 191 132 243 161 294 0 0 1744
11 KESEHATAN MASYARAKAT 5 9 3 35 16 85 37 236 32 166 40 192 32 219 0 0 1107
12 PASCASARJANA 0 2 2 1 11 8 18 22 79 70 141 135 246 219 0 0 954
TOTAL 132 149 300 305 901 961 2003 3293 1666 2645 1929 3151 2379 3436 0 0 23250

23,250


Mahasiswa Aktif

22,592


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


6,202


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,100


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


361


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


94


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


116


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


531


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1901 197 68 33 59 375 2633
2 TEKNIK 1965 769 282 140 107 22 3285
3 PERTANIAN 1104 358 119 58 40 19 1698
4 PETERNAKAN 216 49 10 9 4 2 290
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 409 70 39 11 17 2 548
6 EKONOMI DAN BISNIS 3145 740 113 48 27 9 4082
7 HUKUM 3056 338 81 44 32 5 3556
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2145 228 61 31 20 7 2492
9 ILMU BUDAYA 587 178 61 21 13 2 862
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1276 320 64 30 25 29 1744
11 KESEHATAN MASYARAKAT 792 287 15 7 4 2 1107
12 PASCASARJANA 594 13 162 52 0 133 954
TOTAL 17190 3547 1075 484 348 607 23251
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 4 6 2 4 0 0 0 0 16
2 TEKNIK 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 6
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 4 0 0 18
6 HUKUM 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 12
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
TOTAL 1 0 0 0 6 3 7 14 13 13 7 10 0 0 74