MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 39 31 17 29 32 17 57 85 169 293 250 448 257 499 157 428 2808
2 TEKNIK 1 0 64 25 73 34 207 137 485 402 580 447 324 259 422 349 3809
3 PERTANIAN 0 0 34 24 30 44 67 107 143 208 127 202 137 196 205 268 1792
4 PETERNAKAN 1 0 12 12 4 3 18 11 25 26 34 21 66 47 49 27 356
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 1 0 15 11 17 7 32 30 50 103 70 53 84 82 98 91 744
6 EKONOMI DAN BISNIS 3 2 56 100 85 127 222 508 371 749 372 777 314 536 271 644 5137
7 HUKUM 2 0 51 22 90 65 246 279 431 558 468 568 335 412 400 455 4382
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 1 0 22 8 23 21 71 53 248 581 217 557 176 348 203 403 2932
9 ILMU BUDAYA 0 0 16 31 26 32 57 91 67 140 61 142 47 122 75 128 1035
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 15 15 13 38 39 79 104 286 134 401 95 199 160 287 1865
11 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 2 19 12 37 20 145 39 245 39 243 34 171 41 200 1247
12 PASCASARJANA 0 0 0 0 2 4 0 2 18 18 16 38 49 93 57 58 355
TOTAL 48 33 304 296 407 429 1036 1527 2150 3609 2368 3897 1918 2964 2138 3338 26462

26,462


Mahasiswa Aktif

26,001


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,476


T.A 2024 / 2025

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2024

Mahasiswa S1 Diterima


5,047


Data Tahun 2024

Mahasiswa S2 Diterima


196


Data Tahun 2024

Mahasiswa S3 Diterima


42


Data Tahun 2024

Mahasiswa Sp Diterima


78


Data Tahun 2024

Mahasiswa Profesi Diterima


113


Data Tahun 2024
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1607 334 64 45 102 656 2808
2 TEKNIK 1687 700 341 151 126 804 3809
3 PERTANIAN 856 285 88 53 32 478 1792
4 PETERNAKAN 213 46 11 4 7 76 357
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 383 91 55 15 10 190 744
6 EKONOMI DAN BISNIS 3086 858 178 63 33 919 5137
7 HUKUM 2931 407 127 34 27 856 4382
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 2034 187 66 24 15 607 2933
9 ILMU BUDAYA 539 196 49 32 12 207 1035
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 847 433 80 34 22 450 1866
11 KESEHATAN MASYARAKAT 915 67 17 5 1 242 1247
12 PASCASARJANA 184 45 29 6 0 91 355
TOTAL 15282 3649 1105 466 387 5576 26465
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 4 4 15 6 13 2 4 48
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 6
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 2 0 10
4 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1 6 5 18
6 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 2 2 5 4 19
7 HUKUM 0 0 5 0 2 1 0 0 1 1 1 2 3 5 21
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 4 9
9 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 9
11 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
12 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 0 0 8 1 3 2 1 5 16 23 11 25 27 25 3485