Mahasiswa Aktif
Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas
| No. | Fakultas | Angkatan | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 | 59 | 55 | 108 | 208 | 94 | 253 | 193 | 410 | 0 | 0 | 1412 |
| 2 | TEKNIK | 3 | 3 | 11 | 5 | 42 | 11 | 195 | 169 | 127 | 127 | 179 | 168 | 248 | 187 | 0 | 0 | 1475 |
| 3 | PERTANIAN | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 45 | 95 | 51 | 128 | 54 | 107 | 95 | 157 | 0 | 0 | 752 |
| 4 | PETERNAKAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 22 | 24 | 14 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 132 |
| 5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 21 | 24 | 39 | 24 | 28 | 34 | 36 | 0 | 0 | 228 |
| 6 | EKONOMI DAN BISNIS | 6 | 8 | 13 | 14 | 37 | 47 | 166 | 391 | 143 | 323 | 124 | 329 | 129 | 310 | 0 | 0 | 2040 |
| 7 | HUKUM | 3 | 1 | 17 | 6 | 52 | 42 | 136 | 229 | 123 | 211 | 153 | 210 | 164 | 250 | 0 | 0 | 1597 |
| 8 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 10 | 61 | 233 | 81 | 204 | 65 | 189 | 89 | 238 | 0 | 0 | 1187 |
| 9 | ILMU BUDAYA | 0 | 3 | 4 | 1 | 13 | 14 | 25 | 61 | 23 | 71 | 20 | 54 | 27 | 59 | 0 | 0 | 375 |
| 10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 30 | 142 | 37 | 101 | 63 | 117 | 74 | 182 | 0 | 0 | 762 |
| 11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 73 | 19 | 101 | 21 | 97 | 15 | 109 | 0 | 0 | 459 |
| 12 | PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 24 | 16 | 46 | 36 | 104 | 115 | 0 | 0 | 355 |
| TOTAL | 13 | 18 | 54 | 37 | 194 | 156 | 766 | 1491 | 782 | 1553 | 857 | 1598 | 1187 | 2068 | 0 | 0 | 10774 | |
10,774
Mahasiswa Aktif
596
Mahasiswa Isi KRS
Mahasiswa Baru
6,096
T.A 2025 / 2026
Mahasiswa D3 Diterima
0
Data Tahun 2025
Mahasiswa S1 Diterima
5,100
Data Tahun 2025
Mahasiswa S2 Diterima
312
Data Tahun 2025
Mahasiswa S3 Diterima
68
Data Tahun 2025
Mahasiswa Sp Diterima
115
Data Tahun 2025
Mahasiswa Profesi Diterima
501
Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
Tabel Mahasiswa Aktif per IPK
| No. | Fakultas | IPK | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 - 3.5 | 3.5 - 3.0 | 3.0 - 2.5 | 2.5 - 2.0 | 2.0 - 1.0 | 0 - 1.0 | |||
| 1 | KEDOKTERAN | 755 | 75 | 19 | 10 | 12 | 542 | 1413 |
| 2 | TEKNIK | 677 | 251 | 92 | 25 | 27 | 405 | 1477 |
| 3 | PERTANIAN | 399 | 84 | 22 | 10 | 2 | 237 | 754 |
| 4 | PETERNAKAN | 85 | 13 | 2 | 0 | 3 | 30 | 133 |
| 5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 124 | 24 | 9 | 0 | 2 | 70 | 229 |
| 6 | EKONOMI DAN BISNIS | 1373 | 201 | 27 | 8 | 2 | 439 | 2050 |
| 7 | HUKUM | 1075 | 75 | 23 | 7 | 6 | 416 | 1602 |
| 8 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 792 | 52 | 10 | 4 | 3 | 328 | 1189 |
| 9 | ILMU BUDAYA | 218 | 47 | 17 | 5 | 3 | 87 | 377 |
| 10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 375 | 105 | 17 | 4 | 8 | 259 | 768 |
| 11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 327 | 7 | 1 | 0 | 0 | 124 | 459 |
| 12 | PASCASARJANA | 169 | 3 | 20 | 14 | 0 | 149 | 355 |
| TOTAL | 6369 | 937 | 259 | 87 | 68 | 3086 | 10806 | |
Mahasiswa Transfer
Tabel Mahasiswa Transfer
| No. | Fakultas | Angkatan | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | |