MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 47 29 9 7 23 18 67 62 202 329 254 498 210 514 159 429 2857
2 TEKNIK 1 1 34 23 91 39 268 162 558 418 268 232 360 311 509 323 3598
3 PERTANIAN 1 0 17 20 30 33 109 118 115 196 129 189 183 236 229 286 1891
4 PETERNAKAN 0 0 3 3 8 2 12 19 33 20 53 39 36 21 47 23 319
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 6 2 9 7 29 37 60 49 64 69 68 67 84 86 637
6 EKONOMI DAN BISNIS 0 1 42 76 89 142 319 632 344 738 267 460 235 568 266 549 4728
7 HUKUM 0 1 35 35 122 88 327 341 433 551 283 371 337 417 379 423 4143
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1 0 16 10 28 18 106 135 207 546 171 327 186 372 208 415 2746
9 ILMU BUDAYA 0 0 13 21 33 31 55 99 59 138 44 117 59 116 66 118 969
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 7 5 19 28 37 90 130 398 88 193 143 258 165 298 1859
11 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 5 23 5 47 24 153 38 239 31 169 40 194 34 236 1238
12 PASCASARJANA 0 0 2 2 3 3 13 10 32 34 112 114 176 176 222 181 1080
TOTAL 50 32 189 227 460 456 1366 1858 2211 3656 1764 2778 2033 3250 2368 3367 26065

26,065


Mahasiswa Aktif

25,579


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,736


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,100


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


288


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


57


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


48


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


243


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1727 290 99 40 80 621 2857
2 TEKNIK 1500 718 282 130 108 860 3598
3 PERTANIAN 848 309 95 63 49 528 1892
4 PETERNAKAN 191 42 9 3 5 70 320
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 310 77 43 15 16 176 637
6 EKONOMI DAN BISNIS 2983 730 127 41 27 820 4728
7 HUKUM 2806 352 107 42 29 807 4143
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1805 217 61 24 13 627 2747
9 ILMU BUDAYA 504 183 60 23 16 183 969
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 877 354 76 36 26 490 1859
11 KESEHATAN MASYARAKAT 900 48 11 5 3 271 1238
12 PASCASARJANA 461 21 151 35 0 412 1080
TOTAL 14912 3341 1121 457 372 5865 26068
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 2 4 0 0 18
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 4
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 1 8
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 5
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 5 19
6 HUKUM 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 14
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 10
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5
10 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
TOTAL 3 0 1 0 0 0 8 6 7 17 13 13 8 12 3455