MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 58 64 12 15 45 48 116 187 241 412 256 531 216 529 0 0 2730
2 TEKNIK 49 20 56 27 143 74 450 371 566 419 275 232 370 317 0 0 3369
3 PERTANIAN 24 21 21 31 49 55 139 204 117 201 132 193 193 246 0 0 1626
4 PETERNAKAN 11 10 3 2 14 8 26 25 34 20 55 41 40 21 0 0 310
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 8 6 8 3 13 8 47 86 59 49 65 69 73 75 0 0 569
6 EKONOMI DAN BISNIS 44 77 61 102 137 233 353 731 348 750 273 463 235 584 0 0 4391
7 HUKUM 34 15 47 38 157 130 410 526 441 544 287 371 349 418 0 0 3767
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 18 6 18 15 46 34 197 425 216 555 175 341 195 384 0 0 2625
9 ILMU BUDAYA 16 26 18 28 46 51 66 129 60 137 45 119 68 120 0 0 929
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 11 11 8 12 24 43 101 281 134 400 88 196 151 270 0 0 1730
11 KESEHATAN MASYARAKAT 2 15 5 26 12 78 38 238 38 244 33 168 40 199 0 0 1136
12 PASCASARJANA 6 1 5 7 2 2 32 29 38 53 153 179 216 194 0 0 917
TOTAL 281 272 262 306 688 764 1975 3232 2292 3784 1837 2903 2146 3357 0 0 24099

24,099


Mahasiswa Aktif

23,614


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,850


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2024

Mahasiswa S1 Diterima


5,049


Data Tahun 2024

Mahasiswa S2 Diterima


308


Data Tahun 2024

Mahasiswa S3 Diterima


54


Data Tahun 2024

Mahasiswa Sp Diterima


138


Data Tahun 2024

Mahasiswa Profesi Diterima


301


Data Tahun 2024
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1823 373 112 50 107 265 2730
2 TEKNIK 1895 831 324 155 129 35 3369
3 PERTANIAN 1017 369 117 67 44 12 1626
4 PETERNAKAN 243 50 9 2 5 2 311
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 389 89 48 17 15 11 569
6 EKONOMI DAN BISNIS 3287 865 145 54 30 10 4391
7 HUKUM 3194 405 92 45 28 3 3767
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 2280 232 64 32 11 7 2626
9 ILMU BUDAYA 619 214 53 21 16 6 929
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1072 464 94 45 26 29 1730
11 KESEHATAN MASYARAKAT 1065 48 13 6 3 1 1136
12 PASCASARJANA 527 36 135 38 4 177 917
TOTAL 17411 3976 1206 532 418 558 24101
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 2 4 0 0 19
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 6
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 2 0 0 9
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 6
5 EKONOMI DAN BISNIS 2 1 0 0 0 0 2 1 2 2 4 4 0 0 18
6 HUKUM 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 4 0 0 14
7 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 4 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
10 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 5 1 1 1 1 1 8 10 9 19 16 18 0 0 90