MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 2 4 5 47 30 125 149 247 478 209 526 271 613 0 0 2706
2 TEKNIK 26 16 69 32 191 98 534 397 266 227 352 309 475 308 0 0 3300
3 PERTANIAN 14 20 19 26 77 67 107 182 120 187 175 231 217 261 0 0 1703
4 PETERNAKAN 3 4 4 1 12 9 33 20 53 38 33 19 41 21 0 0 291
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 7 1 7 6 17 18 52 36 60 68 64 62 78 76 0 0 552
6 EKONOMI DAN BISNIS 34 58 56 94 207 306 333 734 263 452 228 555 251 526 0 0 4097
7 HUKUM 27 26 80 58 201 147 402 509 275 368 326 406 358 402 0 0 3585
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 8 6 25 11 70 90 189 493 163 323 175 365 195 394 0 0 2507
9 ILMU BUDAYA 8 15 22 22 42 68 56 137 44 115 58 113 59 109 0 0 868
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 5 5 17 19 27 51 127 392 85 191 145 262 164 294 0 0 1784
11 KESEHATAN MASYARAKAT 5 12 3 35 16 87 38 236 32 166 40 192 32 224 0 0 1118
12 PASCASARJANA 0 2 2 1 11 8 18 22 83 72 143 136 247 220 0 0 965
TOTAL 137 167 308 310 918 979 2014 3307 1691 2685 1948 3176 2388 3448 0 0 23476

23,476


Mahasiswa Aktif

22,976


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


6,202


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,100


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


361


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


94


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


116


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


531


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1970 204 61 34 62 375 2706
2 TEKNIK 1973 772 282 144 107 22 3300
3 PERTANIAN 1105 362 118 58 41 19 1703
4 PETERNAKAN 218 49 10 9 4 2 292
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 414 69 39 11 17 2 552
6 EKONOMI DAN BISNIS 3166 733 112 48 29 9 4097
7 HUKUM 3091 330 81 45 33 5 3585
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2159 229 61 31 20 7 2507
9 ILMU BUDAYA 593 177 62 21 13 2 868
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1314 321 63 32 25 29 1784
11 KESEHATAN MASYARAKAT 797 292 16 7 4 2 1118
12 PASCASARJANA 622 13 149 48 0 133 965
TOTAL 17422 3551 1054 488 355 607 23477
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 4 6 2 4 0 0 0 0 16
2 TEKNIK 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 6
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 4 0 0 18
6 HUKUM 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 12
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
TOTAL 1 0 0 0 6 3 7 14 13 13 7 10 0 0 74