MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 3 4 6 50 35 129 154 249 483 212 532 272 624 0 0 2753
2 TEKNIK 28 16 70 34 198 99 538 401 267 229 353 311 478 309 0 0 3331
3 PERTANIAN 15 21 20 26 78 68 107 182 120 187 175 233 217 261 0 0 1710
4 PETERNAKAN 3 5 4 1 12 9 33 20 53 38 33 19 42 22 0 0 294
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 7 1 7 6 17 18 52 36 60 69 66 62 78 77 0 0 556
6 EKONOMI DAN BISNIS 37 64 57 95 209 306 337 734 263 454 230 556 251 527 0 0 4120
7 HUKUM 29 28 82 62 203 150 406 517 280 372 327 409 358 406 0 0 3629
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 9 7 25 12 71 92 191 500 167 326 175 366 195 395 0 0 2531
9 ILMU BUDAYA 9 18 22 23 42 68 56 138 46 116 58 114 59 110 0 0 879
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 5 5 17 20 27 51 127 395 85 191 145 267 164 295 0 0 1794
11 KESEHATAN MASYARAKAT 5 15 3 35 16 87 38 238 32 167 40 192 32 224 0 0 1124
12 PASCASARJANA 0 2 2 1 13 8 23 26 90 81 146 140 251 222 0 0 1005
TOTAL 147 185 313 321 936 991 2037 3341 1712 2713 1960 3201 2397 3472 0 0 23726

23,726


Mahasiswa Aktif

23,151


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


3,020


T.A 2026 / 2027

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2026

Mahasiswa S1 Diterima


2,976


Data Tahun 2026

Mahasiswa S2 Diterima


0


Data Tahun 2026

Mahasiswa S3 Diterima


0


Data Tahun 2026

Mahasiswa Sp Diterima


44


Data Tahun 2026

Mahasiswa Profesi Diterima


0


Data Tahun 2026
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 2019 208 56 32 62 376 2753
2 TEKNIK 2003 769 268 147 115 29 3331
3 PERTANIAN 1112 367 112 58 42 19 1710
4 PETERNAKAN 225 45 10 9 4 2 295
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 415 67 34 19 19 2 556
6 EKONOMI DAN BISNIS 3208 715 112 48 28 9 4120
7 HUKUM 3152 315 79 46 32 5 3629
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2187 225 61 31 20 7 2531
9 ILMU BUDAYA 609 175 59 21 13 2 879
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1334 310 66 30 25 29 1794
11 KESEHATAN MASYARAKAT 801 294 16 7 4 2 1124
12 PASCASARJANA 751 16 95 30 0 113 1005
TOTAL 17816 3506 968 478 364 595 23727
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 4 6 2 4 0 0 0 0 16
2 TEKNIK 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 6
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 3 1 2 1 5 3 0 4 0 0 19
6 HUKUM 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 12
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
10 PASCASARJANA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1 0 0 0 9 3 7 14 13 13 7 10 0 0 77