MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 2 4 5 47 28 125 149 246 476 209 526 271 611 0 0 2699
2 TEKNIK 26 16 69 32 191 98 534 397 266 227 352 309 474 308 0 0 3299
3 PERTANIAN 14 20 19 26 77 67 107 182 120 187 175 231 217 261 0 0 1703
4 PETERNAKAN 3 3 4 1 12 9 33 20 53 38 33 19 41 21 0 0 290
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 7 1 7 6 17 18 51 36 60 68 64 62 78 76 0 0 551
6 EKONOMI DAN BISNIS 34 57 56 93 207 306 333 734 262 452 228 555 251 526 0 0 4094
7 HUKUM 27 26 80 58 199 147 402 508 275 368 326 406 358 402 0 0 3582
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 8 6 25 11 70 90 189 493 163 323 175 365 195 394 0 0 2507
9 ILMU BUDAYA 8 14 22 22 42 68 56 137 44 115 58 113 59 109 0 0 867
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 5 5 16 19 27 50 127 392 85 191 145 262 164 294 0 0 1782
11 KESEHATAN MASYARAKAT 5 12 3 35 16 85 38 236 32 166 40 192 32 224 0 0 1116
12 PASCASARJANA 0 2 2 1 11 8 18 22 83 71 143 136 247 219 0 0 963
TOTAL 137 164 307 309 916 974 2013 3306 1689 2682 1948 3176 2387 3445 0 0 23453

23,453


Mahasiswa Aktif

22,927


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


6,202


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,100


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


361


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


94


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


116


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


531


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1964 203 61 34 62 375 2699
2 TEKNIK 1972 773 282 143 107 22 3299
3 PERTANIAN 1105 362 118 58 41 19 1703
4 PETERNAKAN 217 49 10 9 4 2 291
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 413 69 39 11 17 2 551
6 EKONOMI DAN BISNIS 3157 739 112 48 29 9 4094
7 HUKUM 3088 331 82 44 33 5 3583
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2159 229 61 31 20 7 2507
9 ILMU BUDAYA 591 178 62 21 13 2 867
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1313 320 63 32 25 29 1782
11 KESEHATAN MASYARAKAT 795 293 15 7 4 2 1116
12 PASCASARJANA 614 13 152 51 0 133 963
TOTAL 17388 3559 1057 489 355 607 23455
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 4 6 2 4 0 0 0 0 16
2 TEKNIK 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 6
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 4 0 0 18
6 HUKUM 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 12
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
TOTAL 1 0 0 0 6 3 7 14 13 13 7 10 0 0 74