MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 2 4 4 41 25 122 141 202 389 203 497 270 607 0 0 2507
2 TEKNIK 18 14 65 29 182 86 520 390 262 225 347 308 470 308 0 0 3224
3 PERTANIAN 12 16 16 24 69 65 103 179 119 187 173 229 216 260 0 0 1668
4 PETERNAKAN 3 2 4 1 12 5 32 19 52 37 32 19 39 21 0 0 278
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 6 1 6 5 17 15 50 36 59 68 61 58 77 75 0 0 534
6 EKONOMI DAN BISNIS 27 52 51 81 202 285 332 728 260 452 225 555 250 525 0 0 4025
7 HUKUM 21 19 71 44 180 135 393 497 271 367 324 398 357 401 0 0 3478
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 7 3 24 9 64 85 183 479 161 320 170 361 194 389 0 0 2449
9 ILMU BUDAYA 7 14 18 19 42 61 56 133 44 114 58 111 58 109 0 0 844
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 3 4 14 16 25 46 123 387 84 191 130 239 161 294 0 0 1717
11 KESEHATAN MASYARAKAT 4 9 3 29 15 81 37 231 31 164 40 192 32 218 0 0 1086
12 PASCASARJANA 0 2 2 1 9 8 16 21 75 66 136 134 232 214 0 0 916
TOTAL 108 138 278 262 858 897 1967 3241 1620 2580 1899 3101 2356 3421 0 0 22726

22,726


Mahasiswa Aktif

20,603


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


6,187


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,100


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


359


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


81


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


116


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


531


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1789 189 68 30 57 374 2507
2 TEKNIK 1943 747 274 133 105 22 3224
3 PERTANIAN 1098 345 115 54 37 19 1668
4 PETERNAKAN 210 45 10 9 4 1 279
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 401 67 38 10 16 2 534
6 EKONOMI DAN BISNIS 3117 716 108 48 27 9 4025
7 HUKUM 3001 321 79 40 32 5 3478
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2116 223 58 27 18 7 2449
9 ILMU BUDAYA 577 172 59 21 13 2 844
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1261 312 62 28 25 29 1717
11 KESEHATAN MASYARAKAT 776 285 14 5 4 2 1086
12 PASCASARJANA 561 12 170 55 0 118 916
TOTAL 16850 3434 1055 460 338 590 22727
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 4 6 2 4 0 0 0 0 16
2 TEKNIK 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 6
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 4 0 0 18
6 HUKUM 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 12
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
TOTAL 1 0 0 0 6 3 7 14 13 13 7 10 0 0 74