MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 1 1 1 23 15 77 60 198 360 194 484 261 545 148 375 2743
2 TEKNIK 0 0 29 14 87 34 270 142 224 206 307 285 418 284 565 354 3219
3 PERTANIAN 0 2 10 7 21 20 61 82 94 173 133 202 164 230 212 264 1675
4 PETERNAKAN 1 0 2 0 3 1 12 3 41 28 29 16 35 14 33 24 242
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 1 0 3 2 10 3 24 4 47 57 48 51 60 64 69 58 501
6 EKONOMI DAN BISNIS 4 8 23 40 89 117 261 588 235 417 197 522 234 483 293 582 4093
7 HUKUM 0 0 31 23 57 59 208 225 216 289 270 354 320 371 333 337 3093
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1 0 16 6 25 27 77 121 134 278 147 337 171 356 227 455 2378
9 ILMU BUDAYA 0 1 18 9 16 27 31 78 35 99 49 95 43 99 59 109 768
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 2 5 8 15 25 48 127 69 176 115 232 138 261 149 313 1683
11 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 1 10 6 29 24 150 27 146 35 163 31 195 41 190 1048
12 PASCASARJANA 0 0 0 0 6 4 5 4 37 24 53 46 175 177 150 180 861
TOTAL 7 14 139 120 358 361 1098 1584 1357 2253 1577 2787 2050 3079 2279 3241 22304

22,304


Mahasiswa Aktif

11,898


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,518


T.A 2026 / 2027

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2026

Mahasiswa S1 Diterima


5,017


Data Tahun 2026

Mahasiswa S2 Diterima


253


Data Tahun 2026

Mahasiswa S3 Diterima


53


Data Tahun 2026

Mahasiswa Sp Diterima


66


Data Tahun 2026

Mahasiswa Profesi Diterima


129


Data Tahun 2026
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1755 174 43 21 45 705 2743
2 TEKNIK 1436 506 177 91 72 937 3219
3 PERTANIAN 852 215 64 37 20 488 1676
4 PETERNAKAN 139 30 6 7 2 58 242
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 290 44 17 11 10 129 501
6 EKONOMI DAN BISNIS 2614 478 73 31 17 882 4095
7 HUKUM 2167 160 50 27 17 672 3093
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1483 142 40 14 15 684 2378
9 ILMU BUDAYA 438 103 33 17 9 168 768
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 933 206 49 12 17 466 1683
11 KESEHATAN MASYARAKAT 547 253 13 2 2 232 1049
12 PASCASARJANA 407 5 35 18 0 396 861
TOTAL 13061 2316 600 288 226 5817 22308
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 6
2 TEKNIK 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
4 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 1 0 2 1 4 3 0 4 0 0 15
5 HUKUM 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 0 1 0 0 9
6 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 7
7 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
TOTAL 0 0 0 0 4 1 2 5 12 12 3 9 0 0 3289