MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 1 1 3 33 18 83 67 208 391 203 498 268 604 148 377 2903
2 TEKNIK 4 0 50 22 137 54 353 186 261 227 351 300 448 301 568 354 3616
3 PERTANIAN 3 2 15 20 40 38 81 108 118 184 173 227 193 250 214 264 1930
4 PETERNAKAN 1 0 3 1 6 1 17 4 52 38 33 19 38 19 33 25 290
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 1 0 5 4 14 8 29 7 65 62 68 61 71 70 72 61 598
6 EKONOMI DAN BISNIS 6 14 48 70 132 184 298 662 261 446 226 550 247 509 297 588 4538
7 HUKUM 4 7 51 35 117 103 299 307 268 359 318 404 353 392 334 339 3690
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1 0 21 10 43 58 104 183 162 317 168 358 185 380 227 457 2674
9 ILMU BUDAYA 2 1 21 15 28 43 38 91 42 110 55 110 50 107 59 109 881
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1 2 8 16 22 36 60 156 82 195 130 246 153 284 149 313 1853
11 KESEHATAN MASYARAKAT 1 5 2 25 10 55 30 184 31 167 39 190 33 207 42 190 1211
12 PASCASARJANA 0 0 1 0 8 7 7 7 54 45 73 63 215 207 156 192 1035
TOTAL 24 32 226 221 590 605 1399 1962 1604 2541 1837 3026 2254 3330 2299 3269 25219

25,219


Mahasiswa Aktif

24,769


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,565


T.A 2026 / 2027

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2026

Mahasiswa S1 Diterima


5,047


Data Tahun 2026

Mahasiswa S2 Diterima


263


Data Tahun 2026

Mahasiswa S3 Diterima


57


Data Tahun 2026

Mahasiswa Sp Diterima


66


Data Tahun 2026

Mahasiswa Profesi Diterima


132


Data Tahun 2026
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 2039 211 41 33 50 529 2903
2 TEKNIK 1578 632 236 117 104 949 3616
3 PERTANIAN 916 304 112 65 42 492 1931
4 PETERNAKAN 165 37 12 10 7 59 290
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 324 66 34 21 18 135 598
6 EKONOMI DAN BISNIS 2900 577 105 33 32 891 4538
7 HUKUM 2606 235 93 40 35 681 3690
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1695 183 67 19 22 688 2674
9 ILMU BUDAYA 470 136 44 32 27 172 881
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1022 258 58 27 20 468 1853
11 KESEHATAN MASYARAKAT 900 57 12 7 3 232 1211
12 PASCASARJANA 592 7 68 27 0 341 1035
TOTAL 15207 2703 882 431 360 5637 25220
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 6
2 TEKNIK 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 6
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 6
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 4 3 4 25
6 HUKUM 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 1 1 1 2 14
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 1 10
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
10 PASCASARJANA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
TOTAL 1 0 0 0 6 2 2 7 13 13 6 10 8 10 3347