MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 2 4 5 43 26 125 144 202 391 209 524 271 609 0 0 2555
2 TEKNIK 24 14 68 31 190 96 531 396 266 227 351 309 472 308 0 0 3283
3 PERTANIAN 14 18 18 25 74 67 107 182 120 187 174 231 217 261 0 0 1695
4 PETERNAKAN 3 2 4 1 12 9 33 20 53 38 33 19 41 21 0 0 289
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 7 1 6 6 17 17 51 36 60 68 64 61 78 75 0 0 547
6 EKONOMI DAN BISNIS 30 54 55 92 204 302 333 734 262 452 227 555 251 526 0 0 4077
7 HUKUM 25 23 75 52 193 141 398 504 273 368 326 405 358 402 0 0 3543
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 8 4 25 11 67 90 187 490 162 323 174 363 194 392 0 0 2490
9 ILMU BUDAYA 8 14 20 22 42 67 56 135 44 115 58 113 58 109 0 0 861
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 5 5 16 19 26 49 126 392 85 191 130 242 161 294 0 0 1741
11 KESEHATAN MASYARAKAT 5 9 3 35 16 85 37 236 32 166 40 192 32 219 0 0 1107
12 PASCASARJANA 0 2 2 1 10 8 18 22 79 70 141 135 240 219 0 0 947
TOTAL 129 148 296 300 894 957 2002 3291 1638 2596 1927 3149 2373 3435 0 0 23135

23,135


Mahasiswa Aktif

22,438


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


6,196


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,100


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


361


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


88


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


116


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


531


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1832 189 68 32 59 375 2555
2 TEKNIK 1963 770 281 140 107 22 3283
3 PERTANIAN 1103 358 119 57 40 19 1696
4 PETERNAKAN 216 49 10 9 4 2 290
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 408 70 39 11 17 2 547
6 EKONOMI DAN BISNIS 3140 740 113 48 27 9 4077
7 HUKUM 3047 336 80 43 32 5 3543
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2145 227 61 30 20 7 2490
9 ILMU BUDAYA 586 178 61 21 13 2 861
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1272 321 64 30 25 29 1741
11 KESEHATAN MASYARAKAT 792 287 15 7 4 2 1107
12 PASCASARJANA 579 13 177 51 0 127 947
TOTAL 17083 3538 1088 479 348 601 23137
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 4 6 2 4 0 0 0 0 16
2 TEKNIK 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 6
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 4 0 0 18
6 HUKUM 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 12
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
TOTAL 1 0 0 0 6 3 7 14 13 13 7 10 0 0 74