MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 2 4 5 47 28 125 149 245 475 209 526 271 611 0 0 2697
2 TEKNIK 26 16 69 32 191 98 534 397 266 227 351 309 474 308 0 0 3298
3 PERTANIAN 14 20 19 26 77 67 107 182 120 187 175 231 217 261 0 0 1703
4 PETERNAKAN 3 3 4 1 12 9 33 20 53 38 33 19 41 21 0 0 290
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 7 1 7 6 17 18 51 36 60 68 64 62 78 76 0 0 551
6 EKONOMI DAN BISNIS 34 57 56 93 207 306 333 734 262 452 228 555 251 526 0 0 4094
7 HUKUM 27 25 79 57 199 146 401 508 275 368 326 406 358 402 0 0 3577
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 8 6 25 11 69 90 188 493 162 323 174 365 195 394 0 0 2503
9 ILMU BUDAYA 8 14 22 22 42 68 56 137 44 115 58 113 59 109 0 0 867
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 5 5 16 19 27 50 127 392 85 191 138 252 164 294 0 0 1765
11 KESEHATAN MASYARAKAT 5 12 3 35 16 85 38 236 32 166 40 192 32 224 0 0 1116
12 PASCASARJANA 0 2 2 1 11 8 18 22 83 71 143 136 247 219 0 0 963
TOTAL 137 163 306 308 915 973 2011 3306 1687 2681 1939 3166 2387 3445 0 0 23424

23,424


Mahasiswa Aktif

22,911


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


6,202


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,100


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


361


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


94


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


116


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


531


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1965 193 71 31 62 375 2697
2 TEKNIK 1970 774 282 143 107 22 3298
3 PERTANIAN 1105 362 118 58 41 19 1703
4 PETERNAKAN 217 49 10 9 4 2 291
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 413 69 39 11 17 2 551
6 EKONOMI DAN BISNIS 3154 741 113 48 29 9 4094
7 HUKUM 3077 336 82 44 33 5 3577
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2156 228 61 31 20 7 2503
9 ILMU BUDAYA 591 178 62 21 13 2 867
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1295 321 63 32 25 29 1765
11 KESEHATAN MASYARAKAT 795 293 15 7 4 2 1116
12 PASCASARJANA 610 13 155 52 0 133 963
TOTAL 17348 3557 1071 487 355 607 23425
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 4 6 2 4 0 0 0 0 16
2 TEKNIK 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 6
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 4 0 0 18
6 HUKUM 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 12
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
TOTAL 1 0 0 0 6 3 7 14 13 13 7 10 0 0 74