MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 1 1 3 32 18 83 67 207 390 203 498 267 604 148 377 2899
2 TEKNIK 4 0 50 22 135 54 353 186 261 227 350 300 448 301 568 354 3613
3 PERTANIAN 3 2 15 20 40 38 81 108 118 184 173 226 193 250 214 264 1929
4 PETERNAKAN 1 0 3 1 6 1 17 4 52 38 33 19 38 19 33 25 290
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 1 0 5 4 13 8 29 7 65 62 68 61 71 70 72 61 597
6 EKONOMI DAN BISNIS 6 13 47 69 131 183 298 661 261 446 226 550 247 508 297 588 4531
7 HUKUM 2 5 50 35 113 101 297 305 267 356 317 404 353 392 334 339 3670
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1 0 21 10 43 58 104 183 161 316 168 357 185 379 227 457 2670
9 ILMU BUDAYA 2 1 21 14 28 43 38 91 41 109 55 110 50 107 59 109 878
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1 2 8 16 22 36 60 156 82 195 130 245 153 283 149 313 1851
11 KESEHATAN MASYARAKAT 1 5 2 25 9 53 30 184 31 166 39 190 33 207 42 190 1207
12 PASCASARJANA 0 0 1 0 8 6 7 7 52 42 71 62 215 204 156 192 1023
TOTAL 22 29 224 219 580 599 1397 1959 1598 2531 1833 3022 2253 3324 2299 3269 25158

25,158


Mahasiswa Aktif

24,718


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,565


T.A 2026 / 2027

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2026

Mahasiswa S1 Diterima


5,047


Data Tahun 2026

Mahasiswa S2 Diterima


263


Data Tahun 2026

Mahasiswa S3 Diterima


57


Data Tahun 2026

Mahasiswa Sp Diterima


66


Data Tahun 2026

Mahasiswa Profesi Diterima


132


Data Tahun 2026
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 2036 209 42 33 50 529 2899
2 TEKNIK 1572 633 238 117 104 949 3613
3 PERTANIAN 913 306 112 65 42 492 1930
4 PETERNAKAN 164 38 12 10 7 59 290
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 324 66 33 21 18 135 597
6 EKONOMI DAN BISNIS 2887 583 105 33 32 891 4531
7 HUKUM 2579 242 93 40 35 681 3670
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1688 185 68 19 22 688 2670
9 ILMU BUDAYA 468 135 44 32 27 172 878
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1020 259 58 26 20 468 1851
11 KESEHATAN MASYARAKAT 896 57 12 7 3 232 1207
12 PASCASARJANA 574 5 66 30 0 348 1023
TOTAL 15121 2718 883 433 360 5644 25159
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 6
2 TEKNIK 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 6
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 6
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 4 3 4 25
6 HUKUM 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 1 1 1 2 14
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 1 10
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
10 PASCASARJANA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
TOTAL 1 0 0 0 6 2 2 7 13 13 6 10 8 10 3347