MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 31 19 7 6 23 17 66 61 202 328 254 489 210 513 159 429 2814
2 TEKNIK 1 1 33 23 90 39 267 160 556 417 268 232 360 311 509 323 3590
3 PERTANIAN 1 0 17 20 29 33 109 118 115 195 129 189 183 236 229 286 1889
4 PETERNAKAN 0 0 3 3 8 2 12 19 33 20 53 39 36 21 47 23 319
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 6 2 9 7 29 37 60 49 64 69 67 67 84 86 636
6 EKONOMI DAN BISNIS 0 1 41 74 88 141 319 632 342 738 267 459 234 568 266 549 4719
7 HUKUM 0 1 34 34 121 87 327 340 432 548 281 371 337 416 379 423 4131
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1 0 15 10 28 18 104 135 205 545 168 326 186 371 208 415 2735
9 ILMU BUDAYA 0 0 13 21 33 31 55 99 59 138 44 117 59 115 66 118 968
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 7 5 19 27 37 90 130 398 87 192 143 257 165 298 1855
11 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 5 21 5 47 24 153 38 238 31 169 40 194 34 236 1235
12 PASCASARJANA 0 0 2 2 3 2 12 10 31 34 111 114 174 175 222 181 1073
TOTAL 34 22 183 221 456 451 1361 1854 2203 3648 1757 2766 2029 3244 2368 3367 25964

25,964


Mahasiswa Aktif

25,520


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,736


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,100


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


288


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


57


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


48


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


243


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1711 269 98 36 79 621 2814
2 TEKNIK 1492 720 280 130 108 860 3590
3 PERTANIAN 844 311 95 63 49 528 1890
4 PETERNAKAN 191 42 9 3 5 70 320
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 305 81 43 15 16 176 636
6 EKONOMI DAN BISNIS 2956 748 126 41 27 821 4719
7 HUKUM 2794 352 107 41 29 808 4131
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1795 216 61 24 13 627 2736
9 ILMU BUDAYA 502 184 60 22 16 184 968
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 871 355 77 36 26 490 1855
11 KESEHATAN MASYARAKAT 899 46 11 5 3 271 1235
12 PASCASARJANA 422 20 166 53 0 412 1073
TOTAL 14782 3344 1133 469 371 5868 25967
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 2 4 0 0 18
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 4
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 1 8
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 5
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 5 19
6 HUKUM 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 14
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 10
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5
10 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 3 0 1 0 0 0 7 6 7 17 13 13 8 12 3454