MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 82 105 21 47 52 32 88 168 212 391 246 426 266 540 0 0 2676
2 TEKNIK 44 26 93 37 106 81 329 273 487 404 613 456 349 280 0 0 3578
3 PERTANIAN 35 27 46 32 48 87 98 187 143 212 132 206 161 267 0 0 1681
4 PETERNAKAN 12 4 15 16 6 7 31 28 26 28 35 22 74 55 0 0 359
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 13 7 23 10 31 15 53 69 56 101 72 61 94 87 0 0 692
6 EKONOMI DAN BISNIS 67 87 77 120 110 192 244 546 380 768 384 796 342 602 0 0 4715
7 HUKUM 47 18 58 33 132 118 305 414 450 569 480 591 361 452 0 0 4028
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 21 9 35 14 38 35 192 288 247 579 216 565 200 391 0 0 2830
9 ILMU BUDAYA 20 44 18 43 39 59 61 116 68 138 63 142 51 143 0 0 1005
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 9 19 20 24 21 65 92 226 105 287 136 401 98 222 0 0 1725
11 KESEHATAN MASYARAKAT 6 12 5 26 15 46 30 190 39 246 39 247 35 189 0 0 1125
12 PASCASARJANA 0 0 0 0 2 3 12 7 19 25 26 69 73 109 0 0 345
TOTAL 356 358 411 402 600 740 1535 2512 2232 3748 2442 3982 2104 3337 0 0 24759

24,759


Mahasiswa Aktif

23,920


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,752


T.A 2023 / 2024

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2023

Mahasiswa S1 Diterima


4,798


Data Tahun 2023

Mahasiswa S2 Diterima


362


Data Tahun 2023

Mahasiswa S3 Diterima


69


Data Tahun 2023

Mahasiswa Sp Diterima


170


Data Tahun 2023

Mahasiswa Profesi Diterima


353


Data Tahun 2023
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1592 410 106 63 147 358 2676
2 TEKNIK 1912 854 384 198 147 83 3578
3 PERTANIAN 1087 329 129 60 32 45 1682
4 PETERNAKAN 258 69 13 7 4 9 360
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 467 114 71 19 8 13 692
6 EKONOMI DAN BISNIS 3294 986 238 93 37 67 4715
7 HUKUM 3238 480 175 49 29 57 4028
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 2439 248 67 31 7 39 2831
9 ILMU BUDAYA 625 243 67 33 22 15 1005
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1033 503 117 34 25 13 1725
11 KESEHATAN MASYARAKAT 1011 79 20 4 5 6 1125
12 PASCASARJANA 202 2 52 6 0 83 345
TOTAL 17158 4317 1439 597 463 788 24762
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 5 2 8 5 10 0 0 30
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 19 20 0 0 43
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 16 64 0 0 84
4 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0 9
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 1 0 0 0 1 1 0 1 3 1 2 2 0 0 12
6 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 2 1 0 0 1 0 3 1 20 48 0 0 76
7 HUKUM 0 0 6 1 3 1 0 0 2 2 15 22 0 0 52
8 ILMU SOSIAL DAN POLITIK 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 19 40 0 0 61
9 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 22
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 13
11 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 0 0 15
12 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 1 0 10 2 4 3 2 6 16 17 102 255 0 0 418