MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 3 4 5 47 34 126 149 248 479 209 526 272 614 0 0 2716
2 TEKNIK 27 16 69 33 192 99 534 397 266 227 352 309 475 308 0 0 3304
3 PERTANIAN 15 20 19 26 77 67 107 182 120 187 175 232 217 261 0 0 1705
4 PETERNAKAN 3 4 4 1 12 9 33 20 53 38 33 19 41 21 0 0 291
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 7 1 7 6 17 18 52 36 60 68 65 62 78 76 0 0 553
6 EKONOMI DAN BISNIS 36 60 56 94 207 306 333 734 263 452 228 555 251 526 0 0 4101
7 HUKUM 27 26 80 60 203 148 402 511 275 368 326 406 358 402 0 0 3592
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 8 6 25 11 71 90 189 493 163 323 175 366 195 394 0 0 2509
9 ILMU BUDAYA 8 16 22 22 42 68 56 137 44 115 58 113 59 110 0 0 870
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 5 5 17 19 27 51 127 392 85 191 145 263 164 294 0 0 1785
11 KESEHATAN MASYARAKAT 5 13 3 35 16 87 38 236 32 166 40 192 32 224 0 0 1119
12 PASCASARJANA 0 2 2 1 12 8 19 23 83 73 144 136 247 220 0 0 970
TOTAL 141 172 308 313 923 985 2016 3310 1692 2687 1950 3179 2389 3450 0 0 23515

23,515


Mahasiswa Aktif

23,012


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


6,202


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,100


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


361


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


94


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


116


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


531


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1975 209 61 34 62 375 2716
2 TEKNIK 1975 773 283 144 107 22 3304
3 PERTANIAN 1106 363 118 58 41 19 1705
4 PETERNAKAN 219 48 10 9 4 2 292
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 415 69 39 11 17 2 553
6 EKONOMI DAN BISNIS 3172 730 113 48 29 9 4101
7 HUKUM 3101 327 81 45 33 5 3592
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2161 229 61 31 20 7 2509
9 ILMU BUDAYA 595 177 62 21 13 2 870
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1315 321 63 32 25 29 1785
11 KESEHATAN MASYARAKAT 797 293 16 7 4 2 1119
12 PASCASARJANA 634 14 146 43 0 133 970
TOTAL 17465 3553 1053 483 355 607 23516
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 4 6 2 4 0 0 0 0 16
2 TEKNIK 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 6
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 4 0 0 18
6 HUKUM 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 12
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
TOTAL 1 0 0 0 6 3 7 14 13 13 7 10 0 0 74