MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 30 18 7 6 23 17 66 61 202 327 254 489 209 513 159 429 2810
2 TEKNIK 1 1 33 23 90 39 267 160 556 417 268 232 360 311 509 323 3590
3 PERTANIAN 1 0 17 20 29 33 109 118 115 195 129 189 183 236 229 285 1888
4 PETERNAKAN 0 0 3 2 8 2 12 19 33 20 53 39 36 21 47 23 318
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 6 2 8 7 29 37 60 49 64 69 67 67 84 86 635
6 EKONOMI DAN BISNIS 0 1 41 73 87 141 318 632 342 738 267 459 233 568 266 549 4715
7 HUKUM 0 1 34 34 121 85 327 339 432 548 281 371 337 416 379 423 4128
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1 0 15 9 28 18 103 135 205 545 168 326 186 370 208 415 2732
9 ILMU BUDAYA 0 0 13 21 33 30 55 99 59 137 44 117 59 115 66 118 966
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 7 5 19 27 37 90 130 398 87 192 143 257 165 298 1855
11 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 5 21 5 47 24 152 38 238 31 169 40 194 34 236 1234
12 PASCASARJANA 0 0 2 2 3 2 12 9 31 34 111 112 174 174 222 181 1069
TOTAL 33 21 183 218 454 448 1359 1851 2203 3646 1757 2764 2027 3242 2368 3366 25940

25,940


Mahasiswa Aktif

25,497


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,736


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,100


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


288


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


57


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


48


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


243


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1703 265 103 36 82 621 2810
2 TEKNIK 1492 720 280 130 108 860 3590
3 PERTANIAN 844 310 96 63 49 527 1889
4 PETERNAKAN 190 42 9 3 5 70 319
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 304 81 43 15 16 176 635
6 EKONOMI DAN BISNIS 2952 749 125 41 27 821 4715
7 HUKUM 2777 366 107 41 29 808 4128
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1789 218 62 24 13 627 2733
9 ILMU BUDAYA 500 184 60 22 16 184 966
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 867 359 77 36 26 490 1855
11 KESEHATAN MASYARAKAT 897 47 11 5 3 271 1234
12 PASCASARJANA 410 20 174 53 0 412 1069
TOTAL 14725 3361 1147 469 374 5867 25943
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 2 4 0 0 18
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 4
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 7
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 5
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 5 19
6 HUKUM 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 14
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 10
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5
10 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 3 0 1 0 0 0 7 6 7 17 13 13 8 11 3452