MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 30 17 5 6 20 16 65 61 202 327 252 487 209 513 159 429 2798
2 TEKNIK 1 1 33 21 90 39 266 160 556 417 268 231 360 311 509 323 3586
3 PERTANIAN 1 0 17 20 29 33 109 118 115 195 129 188 183 236 229 285 1887
4 PETERNAKAN 0 0 3 1 8 2 12 19 33 20 53 39 36 21 47 23 317
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 6 2 8 7 29 37 60 49 64 69 67 67 84 86 635
6 EKONOMI DAN BISNIS 0 1 40 72 86 138 318 632 341 738 267 459 233 568 266 549 4708
7 HUKUM 0 1 32 31 116 84 324 337 430 545 279 370 337 416 379 423 4104
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1 0 15 8 28 18 103 135 204 544 168 324 186 370 208 415 2727
9 ILMU BUDAYA 0 0 13 20 33 30 55 99 59 137 44 116 59 115 66 118 964
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 7 5 19 27 36 90 130 398 87 192 143 257 165 298 1854
11 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 5 20 5 47 24 152 38 238 31 168 40 193 34 236 1231
12 PASCASARJANA 0 0 2 2 3 2 12 8 31 33 111 109 172 171 222 181 1059
TOTAL 33 20 178 208 445 443 1353 1848 2199 3641 1753 2752 2025 3238 2368 3366 25870

25,870


Mahasiswa Aktif

25,466


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,734


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,098


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


288


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


57


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


48


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


243


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1697 262 103 36 79 621 2798
2 TEKNIK 1485 723 280 130 108 860 3586
3 PERTANIAN 841 312 96 63 49 527 1888
4 PETERNAKAN 190 41 9 3 5 70 318
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 304 81 43 15 16 176 635
6 EKONOMI DAN BISNIS 2935 760 124 41 27 821 4708
7 HUKUM 2763 357 107 40 29 808 4104
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1784 218 62 24 13 627 2728
9 ILMU BUDAYA 496 186 60 22 16 184 964
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 867 358 77 36 26 490 1854
11 KESEHATAN MASYARAKAT 893 48 11 5 3 271 1231
12 PASCASARJANA 398 19 178 52 0 412 1059
TOTAL 14653 3365 1150 467 371 5867 25873
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 2 4 0 0 18
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 4
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 7
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 5
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 5 19
6 HUKUM 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 14
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 10
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5
10 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 3 0 1 0 0 0 7 6 7 17 13 13 8 11 3452