Mahasiswa Aktif
Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas
No. | Fakultas | Angkatan | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | KEDOKTERAN | 26 | 15 | 3 | 5 | 20 | 13 | 64 | 61 | 196 | 308 | 251 | 485 | 207 | 503 | 159 | 429 | 2745 |
2 | TEKNIK | 1 | 1 | 33 | 20 | 89 | 37 | 264 | 160 | 552 | 417 | 268 | 231 | 360 | 311 | 509 | 323 | 3576 |
3 | PERTANIAN | 1 | 0 | 17 | 20 | 29 | 32 | 109 | 117 | 115 | 195 | 129 | 188 | 183 | 236 | 228 | 285 | 1884 |
4 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 12 | 19 | 33 | 20 | 53 | 39 | 36 | 21 | 47 | 23 | 317 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 7 | 29 | 37 | 60 | 49 | 64 | 69 | 67 | 67 | 84 | 86 | 635 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 1 | 39 | 69 | 86 | 135 | 318 | 631 | 341 | 738 | 267 | 459 | 233 | 567 | 266 | 549 | 4699 |
7 | HUKUM | 0 | 1 | 31 | 30 | 114 | 80 | 320 | 335 | 430 | 542 | 279 | 370 | 337 | 415 | 379 | 423 | 4086 |
8 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 1 | 0 | 15 | 7 | 28 | 17 | 101 | 134 | 203 | 544 | 168 | 324 | 186 | 370 | 208 | 415 | 2721 |
9 | ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 | 30 | 53 | 99 | 59 | 137 | 44 | 115 | 59 | 115 | 65 | 118 | 960 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 7 | 5 | 19 | 27 | 35 | 90 | 130 | 398 | 87 | 192 | 143 | 257 | 165 | 297 | 1852 |
11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 5 | 19 | 5 | 45 | 24 | 151 | 38 | 237 | 31 | 167 | 40 | 193 | 34 | 236 | 1225 |
12 | PASCASARJANA | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 30 | 32 | 110 | 108 | 172 | 171 | 222 | 181 | 1054 |
TOTAL | 29 | 18 | 174 | 200 | 442 | 427 | 1340 | 1842 | 2187 | 3617 | 1751 | 2747 | 2023 | 3226 | 2366 | 3365 | 25754 |
25,754
Mahasiswa Aktif
25,325
Mahasiswa Isi KRS
Mahasiswa Baru
5,732
T.A 2025 / 2026
Mahasiswa D3 Diterima
0
Data Tahun 2025
Mahasiswa S1 Diterima
5,096
Data Tahun 2025
Mahasiswa S2 Diterima
288
Data Tahun 2025
Mahasiswa S3 Diterima
57
Data Tahun 2025
Mahasiswa Sp Diterima
48
Data Tahun 2025
Mahasiswa Profesi Diterima
243
Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
Tabel Mahasiswa Aktif per IPK
No. | Fakultas | IPK | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 - 3.5 | 3.5 - 3.0 | 3.0 - 2.5 | 2.5 - 2.0 | 2.0 - 1.0 | 0 - 1.0 | |||
1 | KEDOKTERAN | 1662 | 249 | 103 | 36 | 75 | 620 | 2745 |
2 | TEKNIK | 1478 | 722 | 278 | 131 | 107 | 860 | 3576 |
3 | PERTANIAN | 840 | 310 | 97 | 63 | 49 | 527 | 1886 |
4 | PETERNAKAN | 190 | 41 | 9 | 3 | 5 | 70 | 318 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 304 | 81 | 43 | 15 | 16 | 176 | 635 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | 2922 | 764 | 124 | 41 | 27 | 821 | 4699 |
7 | HUKUM | 2747 | 356 | 106 | 40 | 29 | 808 | 4086 |
8 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 1780 | 217 | 61 | 24 | 13 | 627 | 2722 |
9 | ILMU BUDAYA | 492 | 186 | 61 | 22 | 16 | 184 | 961 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 864 | 359 | 78 | 36 | 26 | 489 | 1852 |
11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 888 | 47 | 12 | 5 | 2 | 271 | 1225 |
12 | PASCASARJANA | 378 | 18 | 184 | 62 | 0 | 412 | 1054 |
TOTAL | 14545 | 3350 | 1156 | 478 | 365 | 5865 | 25759 |
Mahasiswa Transfer
Tabel Mahasiswa Transfer
No. | Fakultas | Angkatan | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 |
2 | TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
3 | PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
4 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 19 |
6 | HUKUM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 |
7 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 |
8 | ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
10 | PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 17 | 13 | 13 | 8 | 11 | 3451 |