Mahasiswa Aktif
Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas
No. | Fakultas | Angkatan | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | KEDOKTERAN | 60 | 65 | 12 | 15 | 45 | 48 | 117 | 187 | 242 | 416 | 256 | 535 | 217 | 533 | 0 | 0 | 2748 |
2 | TEKNIK | 51 | 21 | 57 | 32 | 147 | 78 | 456 | 378 | 572 | 422 | 278 | 234 | 370 | 319 | 0 | 0 | 3415 |
3 | PERTANIAN | 25 | 21 | 21 | 31 | 50 | 56 | 139 | 204 | 117 | 201 | 133 | 193 | 193 | 248 | 0 | 0 | 1632 |
4 | PETERNAKAN | 12 | 11 | 3 | 2 | 14 | 8 | 26 | 25 | 34 | 20 | 56 | 41 | 40 | 21 | 0 | 0 | 313 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 8 | 6 | 8 | 4 | 13 | 8 | 47 | 87 | 59 | 49 | 66 | 69 | 75 | 75 | 0 | 0 | 574 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | 47 | 80 | 65 | 106 | 142 | 238 | 353 | 732 | 349 | 750 | 275 | 467 | 236 | 587 | 0 | 0 | 4427 |
7 | HUKUM | 37 | 16 | 49 | 38 | 165 | 131 | 414 | 535 | 450 | 552 | 294 | 376 | 349 | 420 | 0 | 0 | 3826 |
8 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 20 | 8 | 20 | 15 | 46 | 35 | 200 | 433 | 224 | 558 | 178 | 350 | 197 | 389 | 0 | 0 | 2673 |
9 | ILMU BUDAYA | 17 | 26 | 19 | 28 | 46 | 51 | 66 | 129 | 61 | 140 | 45 | 120 | 68 | 121 | 0 | 0 | 937 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 11 | 11 | 8 | 13 | 26 | 44 | 101 | 285 | 136 | 405 | 88 | 201 | 151 | 272 | 0 | 0 | 1752 |
11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | 16 | 6 | 27 | 12 | 78 | 38 | 238 | 38 | 246 | 33 | 171 | 43 | 200 | 0 | 0 | 1148 |
12 | PASCASARJANA | 6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 32 | 30 | 38 | 53 | 160 | 189 | 217 | 195 | 0 | 0 | 940 |
TOTAL | 296 | 282 | 274 | 319 | 709 | 777 | 1989 | 3263 | 2320 | 3812 | 1862 | 2946 | 2156 | 3380 | 0 | 0 | 24385 |
24,385
Mahasiswa Aktif
23,659
Mahasiswa Isi KRS
Mahasiswa Baru
1,510
T.A 2025 / 2026
Mahasiswa D3 Diterima
0
Data Tahun 2025
Mahasiswa S1 Diterima
1,510
Data Tahun 2025
Mahasiswa S2 Diterima
0
Data Tahun 2025
Mahasiswa S3 Diterima
0
Data Tahun 2025
Mahasiswa Sp Diterima
0
Data Tahun 2025
Mahasiswa Profesi Diterima
0
Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
Tabel Mahasiswa Aktif per IPK
No. | Fakultas | IPK | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 - 3.5 | 3.5 - 3.0 | 3.0 - 2.5 | 2.5 - 2.0 | 2.0 - 1.0 | 0 - 1.0 | |||
1 | KEDOKTERAN | 1839 | 385 | 106 | 49 | 104 | 265 | 2748 |
2 | TEKNIK | 1924 | 839 | 331 | 155 | 131 | 35 | 3415 |
3 | PERTANIAN | 1024 | 368 | 119 | 65 | 44 | 12 | 1632 |
4 | PETERNAKAN | 245 | 51 | 9 | 2 | 5 | 2 | 314 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 395 | 93 | 42 | 17 | 15 | 12 | 574 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | 3318 | 871 | 144 | 53 | 31 | 10 | 4427 |
7 | HUKUM | 3245 | 411 | 92 | 46 | 28 | 4 | 3826 |
8 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 2320 | 241 | 64 | 31 | 11 | 7 | 2674 |
9 | ILMU BUDAYA | 630 | 213 | 52 | 20 | 16 | 6 | 937 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 1089 | 467 | 95 | 46 | 26 | 29 | 1752 |
11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 1074 | 51 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1148 |
12 | PASCASARJANA | 578 | 32 | 119 | 30 | 4 | 177 | 940 |
TOTAL | 17681 | 4022 | 1186 | 520 | 418 | 560 | 24387 |
Mahasiswa Transfer
Tabel Mahasiswa Transfer
No. | Fakultas | Angkatan | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
2 | TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
4 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | EKONOMI DAN BISNIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 |
6 | HUKUM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 |
7 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
8 | ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | PASCASARJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 9 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 91 |