MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 2 4 4 41 23 119 137 195 378 203 490 269 599 0 0 2464
2 TEKNIK 16 13 58 25 160 75 486 376 249 221 338 302 466 305 0 0 3090
3 PERTANIAN 10 14 15 20 60 54 89 169 112 185 161 223 214 256 0 0 1582
4 PETERNAKAN 3 1 4 1 9 4 31 19 49 35 31 17 38 21 0 0 263
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 5 1 6 5 16 13 47 34 54 68 57 58 76 75 0 0 515
6 EKONOMI DAN BISNIS 23 45 44 71 188 260 324 719 255 448 219 549 247 519 0 0 3911
7 HUKUM 17 18 66 40 152 125 379 480 268 360 315 390 355 398 0 0 3363
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 4 2 20 8 60 66 174 467 155 315 164 352 188 388 0 0 2363
9 ILMU BUDAYA 6 14 17 16 38 57 54 130 42 109 58 108 57 107 0 0 813
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1 4 8 13 21 42 105 368 81 183 127 236 159 291 0 0 1639
11 KESEHATAN MASYARAKAT 4 8 3 25 13 72 34 211 31 163 39 185 32 215 0 0 1035
12 PASCASARJANA 0 2 2 1 7 6 13 19 61 52 126 119 221 207 0 0 836
TOTAL 89 124 247 229 765 797 1855 3129 1552 2517 1838 3029 2322 3381 0 0 21874

21,874


Mahasiswa Aktif

17,346


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


6,183


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,100


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


359


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


79


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


116


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


529


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1762 185 68 29 51 369 2464
2 TEKNIK 1892 693 258 127 99 22 3091
3 PERTANIAN 1069 317 104 47 28 17 1582
4 PETERNAKAN 198 42 10 9 4 1 264
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 393 62 35 8 15 2 515
6 EKONOMI DAN BISNIS 3060 670 102 46 25 9 3912
7 HUKUM 2921 300 71 39 29 3 3363
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2056 207 52 25 16 7 2363
9 ILMU BUDAYA 562 162 54 21 12 2 813
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1225 286 55 24 23 27 1640
11 KESEHATAN MASYARAKAT 732 280 14 4 4 2 1036
12 PASCASARJANA 509 12 152 48 1 114 836
TOTAL 16379 3216 975 427 307 575 21879
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 4 6 2 4 0 0 0 0 16
2 TEKNIK 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 5
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 4 0 0 18
6 HUKUM 1 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 0 0 11
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
TOTAL 1 0 0 0 6 3 7 14 12 12 7 9 0 0 71