Mahasiswa Aktif
Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas
| No. | Fakultas | Angkatan | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | KEDOKTERAN | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 17 | 82 | 60 | 206 | 385 | 203 | 496 | 267 | 602 | 148 | 377 | 2874 |
| 2 | TEKNIK | 3 | 0 | 48 | 21 | 133 | 52 | 349 | 183 | 259 | 224 | 345 | 299 | 448 | 300 | 567 | 354 | 3585 |
| 3 | PERTANIAN | 2 | 2 | 14 | 20 | 39 | 37 | 80 | 105 | 116 | 184 | 169 | 223 | 193 | 250 | 213 | 264 | 1911 |
| 4 | PETERNAKAN | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 16 | 4 | 51 | 37 | 33 | 19 | 38 | 18 | 33 | 25 | 286 |
| 5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 7 | 29 | 7 | 60 | 62 | 61 | 60 | 71 | 70 | 72 | 61 | 583 |
| 6 | EKONOMI DAN BISNIS | 6 | 13 | 44 | 67 | 124 | 177 | 296 | 657 | 256 | 444 | 224 | 548 | 247 | 508 | 295 | 585 | 4491 |
| 7 | HUKUM | 0 | 0 | 45 | 32 | 98 | 86 | 278 | 287 | 266 | 355 | 312 | 401 | 351 | 391 | 333 | 337 | 3572 |
| 8 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 1 | 0 | 19 | 9 | 43 | 54 | 101 | 179 | 159 | 315 | 168 | 356 | 183 | 378 | 227 | 456 | 2648 |
| 9 | ILMU BUDAYA | 1 | 1 | 21 | 13 | 26 | 41 | 38 | 88 | 41 | 108 | 55 | 108 | 49 | 107 | 59 | 109 | 865 |
| 10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 1 | 2 | 6 | 14 | 21 | 35 | 60 | 155 | 82 | 195 | 130 | 244 | 148 | 269 | 149 | 313 | 1824 |
| 11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 2 | 25 | 8 | 52 | 30 | 182 | 31 | 166 | 39 | 190 | 33 | 207 | 42 | 190 | 1197 |
| 12 | PASCASARJANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 6 | 48 | 39 | 67 | 61 | 206 | 200 | 156 | 191 | 995 |
| TOTAL | 16 | 19 | 209 | 209 | 545 | 564 | 1366 | 1913 | 1575 | 2514 | 1806 | 3005 | 2234 | 3300 | 2294 | 3262 | 24831 | |
24,831
Mahasiswa Aktif
23,858
Mahasiswa Isi KRS
Mahasiswa Baru
5,553
T.A 2026 / 2027
Mahasiswa D3 Diterima
0
Data Tahun 2026
Mahasiswa S1 Diterima
5,036
Data Tahun 2026
Mahasiswa S2 Diterima
262
Data Tahun 2026
Mahasiswa S3 Diterima
57
Data Tahun 2026
Mahasiswa Sp Diterima
66
Data Tahun 2026
Mahasiswa Profesi Diterima
132
Data Tahun 2026
IPK Mahasiswa Aktif
Tabel Mahasiswa Aktif per IPK
| No. | Fakultas | IPK | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 - 3.5 | 3.5 - 3.0 | 3.0 - 2.5 | 2.5 - 2.0 | 2.0 - 1.0 | 0 - 1.0 | |||
| 1 | KEDOKTERAN | 2017 | 201 | 44 | 33 | 50 | 529 | 2874 |
| 2 | TEKNIK | 1561 | 632 | 235 | 110 | 99 | 948 | 3585 |
| 3 | PERTANIAN | 908 | 300 | 110 | 63 | 40 | 491 | 1912 |
| 4 | PETERNAKAN | 161 | 37 | 12 | 10 | 7 | 59 | 286 |
| 5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 320 | 64 | 30 | 19 | 15 | 135 | 583 |
| 6 | EKONOMI DAN BISNIS | 2846 | 589 | 105 | 33 | 32 | 886 | 4491 |
| 7 | HUKUM | 2496 | 237 | 91 | 38 | 33 | 677 | 3572 |
| 8 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 1672 | 182 | 66 | 19 | 22 | 687 | 2648 |
| 9 | ILMU BUDAYA | 461 | 131 | 42 | 32 | 27 | 172 | 865 |
| 10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 999 | 254 | 58 | 25 | 20 | 468 | 1824 |
| 11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 888 | 55 | 12 | 7 | 3 | 232 | 1197 |
| 12 | PASCASARJANA | 536 | 7 | 65 | 38 | 2 | 347 | 995 |
| TOTAL | 14865 | 2689 | 870 | 427 | 350 | 5631 | 24832 | |
Mahasiswa Transfer
Tabel Mahasiswa Transfer
| No. | Fakultas | Angkatan | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
| 1 | KEDOKTERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | TEKNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | EKONOMI DAN BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| 6 | HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | ILMU BUDAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | PASCASARJANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 13 | 13 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3328 | |