MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 32 25 7 6 23 18 66 61 202 328 254 494 210 513 159 429 2827
2 TEKNIK 1 1 34 23 91 39 267 161 557 418 268 232 360 311 509 323 3595
3 PERTANIAN 1 0 17 20 29 33 109 118 115 195 129 189 183 236 229 286 1889
4 PETERNAKAN 0 0 3 3 8 2 12 19 33 20 53 39 36 21 47 23 319
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 6 2 9 7 29 37 60 49 64 69 68 67 84 86 637
6 EKONOMI DAN BISNIS 0 1 41 75 88 141 319 632 342 738 267 459 234 568 266 549 4720
7 HUKUM 0 1 34 34 122 88 327 340 433 549 282 371 337 417 379 423 4137
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1 0 16 10 28 18 104 135 205 546 170 326 186 372 208 415 2740
9 ILMU BUDAYA 0 0 13 21 33 31 55 99 59 138 44 117 59 116 66 118 969
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 7 5 19 28 37 90 130 398 88 192 143 258 165 298 1858
11 KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 5 23 5 47 24 153 38 238 31 169 40 194 34 236 1237
12 PASCASARJANA 0 0 2 2 3 2 13 10 32 34 112 114 174 175 222 181 1076
TOTAL 35 28 185 224 458 454 1362 1855 2206 3651 1762 2771 2030 3248 2368 3367 26004

26,004


Mahasiswa Aktif

25,532


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


5,736


T.A 2025 / 2026

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2025

Mahasiswa S1 Diterima


5,100


Data Tahun 2025

Mahasiswa S2 Diterima


288


Data Tahun 2025

Mahasiswa S3 Diterima


57


Data Tahun 2025

Mahasiswa Sp Diterima


48


Data Tahun 2025

Mahasiswa Profesi Diterima


243


Data Tahun 2025
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 1714 280 97 36 79 621 2827
2 TEKNIK 1499 717 281 130 108 860 3595
3 PERTANIAN 846 309 95 63 49 528 1890
4 PETERNAKAN 191 42 9 3 5 70 320
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 310 77 43 15 16 176 637
6 EKONOMI DAN BISNIS 2974 731 126 41 27 821 4720
7 HUKUM 2801 351 107 41 29 808 4137
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 1799 217 61 24 13 627 2741
9 ILMU BUDAYA 504 183 60 22 16 184 969
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 875 355 76 36 26 490 1858
11 KESEHATAN MASYARAKAT 899 48 11 5 3 271 1237
12 PASCASARJANA 447 20 159 38 0 412 1076
TOTAL 14859 3330 1125 454 371 5868 26007
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 2 4 0 0 18
2 TEKNIK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 4
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 1 8
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 5
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 5 19
6 HUKUM 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 14
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 10
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5
10 PASCASARJANA 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
TOTAL 3 0 1 0 0 0 8 6 7 17 13 13 8 12 3455