MAHASISWA AKTIF
Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif Fakultas

No. Fakultas Angkatan Total
< 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 3 4 6 50 35 128 153 249 483 211 529 272 623 0 0 2746
2 TEKNIK 28 16 70 33 197 99 537 401 267 229 352 311 477 309 0 0 3326
3 PERTANIAN 15 21 19 26 78 68 107 182 120 187 175 233 217 261 0 0 1709
4 PETERNAKAN 3 5 4 1 12 9 33 20 53 38 33 19 42 22 0 0 294
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 7 1 7 6 17 18 52 36 60 69 66 62 78 77 0 0 556
6 EKONOMI DAN BISNIS 37 64 56 95 207 306 336 734 263 453 230 556 251 527 0 0 4115
7 HUKUM 28 28 82 62 203 150 404 517 280 372 327 409 358 403 0 0 3623
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 9 7 25 12 71 92 191 499 167 326 175 366 195 395 0 0 2530
9 ILMU BUDAYA 9 17 22 23 42 68 56 138 45 116 58 113 59 110 0 0 876
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 5 5 17 20 27 51 127 395 85 191 145 267 164 294 0 0 1793
11 KESEHATAN MASYARAKAT 5 15 3 35 16 87 38 238 32 167 40 192 32 224 0 0 1124
12 PASCASARJANA 0 2 2 1 13 8 21 25 88 80 146 139 250 221 0 0 996
TOTAL 146 184 311 320 933 991 2030 3338 1709 2711 1958 3196 2395 3466 0 0 23688

23,688


Mahasiswa Aktif

23,138


Mahasiswa Isi KRS

Mahasiswa Baru


437


T.A 2026 / 2027

Mahasiswa D3 Diterima


0


Data Tahun 2026

Mahasiswa S1 Diterima


437


Data Tahun 2026

Mahasiswa S2 Diterima


0


Data Tahun 2026

Mahasiswa S3 Diterima


0


Data Tahun 2026

Mahasiswa Sp Diterima


0


Data Tahun 2026

Mahasiswa Profesi Diterima


0


Data Tahun 2026
IPK Mahasiswa Aktif
IPK Mahasiswa Aktif

Tabel Mahasiswa Aktif per IPK

No. Fakultas IPK TOTAL
4.0 - 3.5 3.5 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5 - 2.0 2.0 - 1.0 0 - 1.0
1 KEDOKTERAN 2001 214 58 35 62 376 2746
2 TEKNIK 2008 764 282 144 106 22 3326
3 PERTANIAN 1108 367 118 56 41 19 1709
4 PETERNAKAN 224 46 10 9 4 2 295
5 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 423 66 37 11 17 2 556
6 EKONOMI DAN BISNIS 3201 717 112 48 28 9 4115
7 HUKUM 3141 319 80 46 32 5 3623
8 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2182 228 62 31 20 7 2530
9 ILMU BUDAYA 602 177 61 21 13 2 876
10 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 1332 311 65 31 25 29 1793
11 KESEHATAN MASYARAKAT 801 294 16 7 4 2 1124
12 PASCASARJANA 696 14 120 33 0 133 996
TOTAL 17719 3517 1021 472 352 608 23689
Mahasiswa Transfer
Mahasiswa Transfer

Tabel Mahasiswa Transfer

No. Fakultas Angkatan Total
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
L P L P L P L P L P L P L P
1 KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 4 6 2 4 0 0 0 0 16
2 TEKNIK 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5
3 PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 6
4 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
5 EKONOMI DAN BISNIS 0 0 0 0 2 1 2 1 5 3 0 4 0 0 18
6 HUKUM 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 12
7 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 9
8 ILMU BUDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
10 PASCASARJANA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1 0 0 0 8 3 7 14 13 13 7 10 0 0 76