Sebaran Daerah Asal Mahasiswa
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | DKI JAKARTA | 120 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 19 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 196 |
2 | JAWA BARAT | 79 | 13 | 6 | 6 | 7 | 19 | 34 | 22 | 7 | 7 | 5 | 2 | 207 |
3 | JAWA TENGAH | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
4 | DI YOGYAKARTA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | JAWA TIMUR | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 81 |
6 | ACEH | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | SUMATERA UTARA | 132 | 49 | 136 | 18 | 47 | 95 | 124 | 62 | 22 | 36 | 27 | 3 | 751 |
8 | SUMATERA BARAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
9 | RIAU | 16 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 69 |
10 | JAMBI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
11 | SUMATERA SELATAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
12 | LAMPUNG | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 |
13 | KALIMANTAN BARAT | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
15 | KALIMANTAN SELATAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
16 | KALIMANTAN TIMUR | 49 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 122 |
17 | SULAWESI UTARA | 1557 | 2905 | 1373 | 240 | 436 | 3885 | 3445 | 2222 | 714 | 1459 | 1003 | 909 | 20148 |
18 | SULAWESI TENGAH | 87 | 80 | 37 | 12 | 15 | 99 | 48 | 49 | 38 | 56 | 20 | 8 | 549 |
19 | SULAWESI SELATAN | 172 | 175 | 136 | 10 | 16 | 162 | 154 | 106 | 22 | 74 | 66 | 9 | 1102 |
20 | SULAWESI TENGGARA | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 55 |
21 | MALUKU | 12 | 6 | 4 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 59 |
22 | BALI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 32 |
25 | PAPUA | 80 | 74 | 49 | 17 | 42 | 93 | 31 | 71 | 39 | 54 | 38 | 6 | 594 |
26 | BENGKULU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
27 | MALUKU UTARA | 53 | 66 | 48 | 2 | 25 | 123 | 44 | 41 | 44 | 46 | 10 | 18 | 520 |
28 | BANTEN | 50 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 83 |
29 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | GORONTALO | 44 | 21 | 6 | 0 | 8 | 18 | 17 | 10 | 9 | 12 | 5 | 15 | 165 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 39 |
32 | PAPUA BARAT | 33 | 50 | 19 | 3 | 13 | 45 | 28 | 24 | 11 | 22 | 13 | 19 | 280 |
33 | SULAWESI BARAT | 21 | 12 | 11 | 1 | 0 | 8 | 13 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 88 |
34 | KALIMANTAN UTARA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
35 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Tidak ada data | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Total | 2709 | 3514 | 1864 | 313 | 625 | 4634 | 4010 | 2678 | 951 | 1824 | 1214 | 1012 | 25348 |
Sulawesi Utara
: 20,148 Students
Manado :
187 Students
( 0.93% in Sulut )
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 49 | 134 | 130 | 19 | 22 | 201 | 168 | 134 | 44 | 92 | 53 | 70 | 1116 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | 217 | 496 | 231 | 54 | 44 | 653 | 572 | 430 | 120 | 251 | 204 | 103 | 3375 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 25 | 50 | 23 | 2 | 18 | 95 | 93 | 49 | 26 | 38 | 14 | 14 | 447 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 42 | 66 | 52 | 6 | 47 | 118 | 86 | 63 | 20 | 63 | 59 | 18 | 640 |
5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 127 | 304 | 303 | 38 | 16 | 427 | 328 | 344 | 66 | 133 | 116 | 38 | 2240 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 99 | 191 | 69 | 20 | 32 | 266 | 242 | 146 | 39 | 114 | 68 | 77 | 1363 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 12 | 21 | 17 | 6 | 9 | 40 | 26 | 11 | 15 | 20 | 9 | 1 | 187 |
8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 16 | 28 | 26 | 0 | 5 | 69 | 51 | 42 | 10 | 21 | 13 | 11 | 292 |
9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 27 | 86 | 83 | 15 | 17 | 137 | 126 | 121 | 19 | 69 | 58 | 12 | 770 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 11 | 45 | 40 | 1 | 5 | 51 | 45 | 43 | 17 | 32 | 20 | 5 | 315 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 3 | 15 | 12 | 3 | 4 | 12 | 9 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 73 |
12 | KOTA MANADO | 693 | 1006 | 270 | 55 | 108 | 1339 | 1236 | 550 | 275 | 415 | 243 | 442 | 6632 |
13 | KOTA BITUNG | 60 | 141 | 35 | 5 | 90 | 180 | 200 | 115 | 32 | 83 | 55 | 54 | 1050 |
14 | KOTA TOMOHON | 118 | 217 | 41 | 13 | 11 | 222 | 175 | 129 | 21 | 69 | 63 | 45 | 1124 |
15 | KOTA KOTAMOBAGU | 58 | 105 | 41 | 3 | 8 | 75 | 88 | 37 | 10 | 53 | 27 | 19 | 524 |
Total | 1557 | 2905 | 1373 | 240 | 436 | 3885 | 3445 | 2222 | 714 | 1459 | 1003 | 909 | 20148 |