Sebaran Daerah Asal Mahasiswa
| No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
| 1 | DKI JAKARTA | 110 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 14 | 6 | 4 | 3 | 7 | 182 |
| 2 | JAWA BARAT | 71 | 13 | 4 | 6 | 6 | 9 | 29 | 16 | 6 | 7 | 4 | 2 | 173 |
| 3 | JAWA TENGAH | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 |
| 4 | DI YOGYAKARTA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | JAWA TIMUR | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| 6 | ACEH | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 132 | 42 | 116 | 15 | 41 | 83 | 110 | 57 | 18 | 34 | 24 | 2 | 674 |
| 8 | SUMATERA BARAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | RIAU | 17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 63 |
| 10 | JAMBI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | LAMPUNG | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 15 | KALIMANTAN SELATAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 16 | KALIMANTAN TIMUR | 46 | 11 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 109 |
| 17 | SULAWESI UTARA | 1380 | 2542 | 1175 | 203 | 366 | 3297 | 2841 | 1958 | 605 | 1315 | 842 | 742 | 17266 |
| 18 | SULAWESI TENGAH | 79 | 68 | 28 | 8 | 12 | 79 | 45 | 47 | 30 | 47 | 20 | 6 | 469 |
| 19 | SULAWESI SELATAN | 151 | 151 | 114 | 7 | 13 | 136 | 136 | 98 | 20 | 70 | 58 | 11 | 965 |
| 20 | SULAWESI TENGGARA | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 |
| 21 | MALUKU | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 53 |
| 22 | BALI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 23 | NUSA TENGGARA BARAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 30 |
| 25 | PAPUA | 68 | 64 | 37 | 15 | 23 | 74 | 29 | 53 | 32 | 41 | 29 | 7 | 472 |
| 26 | BENGKULU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | MALUKU UTARA | 45 | 60 | 40 | 2 | 18 | 94 | 40 | 37 | 39 | 39 | 8 | 15 | 437 |
| 28 | BANTEN | 44 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 76 |
| 29 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | GORONTALO | 39 | 21 | 5 | 0 | 7 | 14 | 16 | 9 | 8 | 10 | 5 | 12 | 146 |
| 31 | KEPULAUAN RIAU | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 32 | PAPUA BARAT | 32 | 41 | 14 | 3 | 10 | 37 | 23 | 18 | 10 | 17 | 12 | 11 | 228 |
| 33 | SULAWESI BARAT | 24 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 82 |
| 34 | KALIMANTAN UTARA | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 35 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Tidak ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 2455 | 3078 | 1573 | 263 | 509 | 3902 | 3347 | 2354 | 807 | 1631 | 1025 | 832 | 21776 | |
Sulawesi Utara
: 17,266 Students
Manado :
161 Students
( 0.93% in Sulut )
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
| No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
| 1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 44 | 112 | 117 | 15 | 17 | 180 | 137 | 123 | 34 | 79 | 39 | 59 | 956 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | 193 | 434 | 208 | 48 | 36 | 550 | 482 | 386 | 102 | 227 | 176 | 95 | 2937 |
| 3 | Kab. Kep. Sangihe | 26 | 45 | 20 | 2 | 16 | 76 | 85 | 44 | 21 | 36 | 12 | 13 | 396 |
| 4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 38 | 59 | 41 | 6 | 34 | 99 | 73 | 54 | 19 | 48 | 48 | 15 | 534 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 115 | 271 | 254 | 33 | 15 | 364 | 270 | 302 | 58 | 123 | 101 | 30 | 1936 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 85 | 174 | 58 | 17 | 29 | 234 | 201 | 129 | 35 | 104 | 60 | 61 | 1187 |
| 7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 13 | 19 | 12 | 4 | 9 | 34 | 21 | 10 | 15 | 17 | 7 | 0 | 161 |
| 8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 16 | 26 | 23 | 0 | 4 | 57 | 40 | 37 | 10 | 20 | 9 | 8 | 250 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 23 | 73 | 67 | 12 | 14 | 117 | 106 | 108 | 17 | 64 | 51 | 9 | 661 |
| 10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 11 | 39 | 34 | 1 | 4 | 38 | 39 | 36 | 16 | 31 | 16 | 6 | 271 |
| 11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 4 | 13 | 11 | 3 | 4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 |
| 12 | KOTA MANADO | 609 | 876 | 231 | 44 | 91 | 1142 | 1004 | 479 | 226 | 375 | 207 | 353 | 5637 |
| 13 | KOTA BITUNG | 53 | 119 | 31 | 3 | 78 | 146 | 165 | 100 | 29 | 72 | 48 | 49 | 893 |
| 14 | KOTA TOMOHON | 99 | 192 | 33 | 12 | 9 | 184 | 137 | 109 | 16 | 63 | 44 | 31 | 929 |
| 15 | KOTA KOTAMOBAGU | 51 | 90 | 35 | 3 | 6 | 65 | 73 | 33 | 7 | 50 | 24 | 13 | 450 |
| Total | 1380 | 2542 | 1175 | 203 | 366 | 3297 | 2841 | 1958 | 605 | 1315 | 842 | 742 | 17266 | |