ADMISSION PATH GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 36 | 40 | 44 | 44 | 52 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 56 | 60 | 72 | 84 | 71 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 | 25 | 11 | 9 | 10 | 9 | 15 |
3 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 14 | 19 | 21 | 30 | 32 | 38 | 48 | 54 | 75 | 75 | 42 | 29 | 43 | 45 | 54 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 28 | 50 | 55 | 28 | 33 | 69 | 125 | 138 | 69 | 83 | 158 | 138 | 149 | 41 | 53 |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 19 | 24 | 27 | 19 | 25 | 46 | 60 | 66 | 46 | 59 | 52 | 74 | 78 | 27 | 40 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 17 | 23 | 24 | 18 | 20 | 44 | 51 | 58 | 44 | 52 | 40 | 43 | 45 | 26 | 34 |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 11 | 11 | 17 | 12 | 17 | 30 | 39 | 42 | 30 | 43 | 33 | 34 | 71 | 18 | 32 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 17 | 26 | 27 | 18 | 23 | 44 | 60 | 66 | 44 | 53 | 49 | 33 | 27 | 26 | 40 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 25 | 48 | 53 | 24 | 28 | 60 | 120 | 132 | 60 | 60 | 152 | 177 | 223 | 36 | 37 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 7 | 11 | 8 | 8 | 13 | 20 | 25 | 28 | 20 | 34 | 18 | 10 | 7 | 12 | 19 |
11 | AGRONOMI | S1 | 9 | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 5 | 40 | 43 |
12 | ILMU TANAH | S1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 11 | 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 18 | 37 | 37 |
13 | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | AGRIBISNIS | S1 | 42 | 45 | 48 | 43 | 43 | 96 | 72 | 74 | 69 | 63 | 52 | 110 | 60 | 32 | 117 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 11 | 15 | 7 | 12 | 12 | 15 | 18 | 23 | 30 | 21 | 21 | 22 | 17 | 4 | 31 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 15 | 23 | 23 | 16 | 21 | 40 | 32 | 40 | 34 | 36 | 47 | 69 | 52 | 30 | 57 |
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 7 | 12 | 14 | 12 | 16 | 19 | 16 | 33 | 24 | 14 | 10 | 26 | 18 | 9 | 28 |
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 26 | 15 | 18 | 18 | 8 | 11 | 18 | 7 | 4 | 20 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 31 | 27 |
20 | PRODUKSI TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PETERNAKAN | S1 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 46 | 32 | 43 | 45 | 13 | 26 | 29 | 24 | 88 | 62 |
24 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 26 | 10 | 29 | 37 |
25 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 |
26 | ILMU KELAUTAN | S1 | 16 | 22 | 18 | 21 | 18 | 33 | 28 | 30 | 21 | 15 | 43 | 47 | 37 | 18 | 68 |
27 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 13 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 10 | 10 | 17 | 15 |
28 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 |
29 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 8 | 12 | 3 | 6 | 6 | 25 | 14 | 4 | 5 | 6 | 22 | 15 | 9 | 35 | 18 |
30 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 32 | 33 | 37 | 33 | 33 | 57 | 79 | 71 | 56 | 41 | 47 | 61 | 35 | 69 | 47 |
31 | MANAJEMEN | S1 | 93 | 125 | 138 | 92 | 92 | 230 | 313 | 345 | 230 | 235 | 300 | 357 | 371 | 138 | 156 |
32 | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | AKUNTANSI | S1 | 61 | 82 | 91 | 60 | 60 | 150 | 205 | 225 | 150 | 152 | 198 | 177 | 152 | 90 | 109 |
34 | ILMU HUKUM | S1 | 161 | 212 | 233 | 160 | 165 | 400 | 528 | 545 | 400 | 426 | 497 | 534 | 500 | 240 | 298 |
35 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 22 | 34 | 38 | 22 | 22 | 55 | 85 | 93 | 55 | 59 | 92 | 98 | 59 | 33 | 40 |
36 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 23 | 34 | 38 | 22 | 22 | 55 | 83 | 91 | 55 | 56 | 90 | 69 | 68 | 33 | 40 |
37 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 22 | 38 | 42 | 22 | 22 | 55 | 95 | 93 | 55 | 58 | 111 | 124 | 85 | 33 | 41 |
38 | ILMU POLITIK | S1 | 16 | 19 | 21 | 17 | 17 | 35 | 33 | 24 | 30 | 26 | 34 | 19 | 12 | 36 | 23 |
39 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 21 | 33 | 36 | 22 | 22 | 55 | 80 | 89 | 55 | 56 | 84 | 77 | 90 | 33 | 36 |
40 | SOSIOLOGI | S1 | 10 | 26 | 16 | 11 | 16 | 26 | 31 | 40 | 22 | 12 | 32 | 60 | 32 | 22 | 40 |
41 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 9 | 10 | 11 | 5 | 10 | 12 | 24 | 14 | 12 | 5 | 14 | 11 | 12 | 32 | 40 |
42 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 9 | 11 | 11 | 4 | 3 | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 13 | 6 | 8 | 30 | 27 |
43 | SASTRA INDONESIA | S1 | 7 | 14 | 13 | 7 | 13 | 15 | 17 | 17 | 11 | 7 | 23 | 20 | 19 | 7 | 43 |
44 | SASTRA INGGRIS | S1 | 43 | 52 | 58 | 44 | 44 | 110 | 111 | 97 | 76 | 44 | 106 | 79 | 73 | 54 | 54 |
45 | SASTRA JERMAN | S1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 9 | 11 | 4 | 14 | 21 |
46 | ILMU SEJARAH | S1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 | 5 | 20 | 35 |
47 | KIMIA | S1 | 13 | 15 | 13 | 8 | 14 | 25 | 13 | 11 | 18 | 17 | 22 | 5 | 8 | 12 | 37 |
48 | BIOLOGI | S1 | 13 | 19 | 20 | 7 | 18 | 22 | 43 | 43 | 8 | 22 | 43 | 18 | 16 | 51 | 56 |
49 | MATEMATIKA | S1 | 24 | 28 | 21 | 23 | 25 | 35 | 31 | 20 | 17 | 9 | 18 | 64 | 41 | 30 | 59 |
50 | FISIKA | S1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 8 | 38 | 26 | 12 | 30 |
51 | FARMASI | S1 | 19 | 34 | 38 | 20 | 25 | 48 | 85 | 93 | 48 | 62 | 101 | 52 | 227 | 28 | 39 |
52 | SISTEM INFORMASI | S1 | 17 | 32 | 31 | 18 | 25 | 45 | 70 | 77 | 45 | 50 | 75 | 43 | 42 | 27 | 29 |
53 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 49 | 64 | 71 | 50 | 51 | 125 | 160 | 176 | 125 | 126 | 144 | 175 | 129 | 75 | 96 |
Jumlah | 1029 | 1392 | 1469 | 1047 | 1152 | 2396 | 3040 | 3215 | 2286 | 2281 | 2949 | 3130 | 3018 | 1832 | 2364 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN UMUM | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN KOPERASI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | KEUANGAN PERBANKAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | PERPUSTAKAAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ILMU BUDAYA | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 35 | 23 | 30 | 0 | 0 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 |
3 | TEKNIK | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 91 | 94 | 57 | 0 | 0 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 56 | 68 | 31 | 38 | 16 |
12 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 25 | 17 | 8 | 8 | 9 |
14 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 |
15 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 |
16 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 6 | 15 | 11 | 3 | 1 |
17 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 78 | 97 | 76 | 85 | 49 |
Jumlah | 318 | 337 | 231 | 150 | 82 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 12 | 13 | 6 | 0 | 0 |
6 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
7 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 7 | 10 | 11 | 3 |
Jumlah | 14 | 23 | 17 | 13 | 4 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |