UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
| 1 | SMAN 1 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMAN 2 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMAS KOSGORO TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMAS PGRI TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMKN 1 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMKS KATOLIK ST FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 32 | 14 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KOTA TOMOHON | SMAN 2 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||