UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
| 1 | KABUPATEN BOGOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | KABUPATEN SUKABUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN CIANJUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KABUPATEN GARUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KABUPATEN CIAMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KABUPATEN CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KABUPATEN SUBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kab. Karawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KABUPATEN BEKASI | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 14 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | KOTA BOGOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KOTA SUKABUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KOTA BEKASI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 10 | 10 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | KOTA DEPOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | KOTA CIMAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | KOTA TASIKMALAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 80 | 61 | 37 | 38 | 28 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | JAWA BARAT | KABUPATEN SUMEDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | KOTA BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JAWA BARAT | KOTA BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||