UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 31 | 26 | 33 | 31 | 24 | 24 | 30 | 38 | 19 | 35 | 32 | 55 | 51 | 11 | 30 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | 191 | 253 | 254 | 90 | 154 | 224 | 238 | 253 | 236 | 205 | 320 | 306 | 293 | 50 | 227 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 12 | 17 | 13 | 9 | 17 | 39 | 40 | 30 | 34 | 52 | 55 | 74 | 80 | 7 | 50 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 12 | 26 | 34 | 28 | 15 | 21 | 41 | 32 | 35 | 33 | 115 | 147 | 127 | 22 | 75 |
5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 72 | 137 | 157 | 134 | 103 | 156 | 211 | 175 | 154 | 183 | 219 | 236 | 161 | 31 | 204 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 32 | 54 | 52 | 25 | 30 | 71 | 69 | 107 | 56 | 84 | 143 | 171 | 200 | 25 | 129 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 11 | 19 | 32 | 6 | 5 | 14 | 16 | 18 | 23 | 14 | 12 | 24 | 13 | 2 | 18 |
8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 21 | 25 | 24 | 13 | 7 | 9 | 12 | 20 | 10 | 13 | 32 | 53 | 38 | 2 | 30 |
9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 40 | 42 | 28 | 8 | 19 | 58 | 69 | 67 | 61 | 53 | 90 | 117 | 125 | 13 | 84 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 12 | 22 | 20 | 14 | 14 | 14 | 17 | 19 | 6 | 16 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 5 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 |
12 | KOTA MANADO | 263 | 305 | 359 | 278 | 423 | 759 | 822 | 812 | 615 | 611 | 1123 | 1134 | 1130 | 170 | 817 |
13 | KOTA BITUNG | 46 | 64 | 54 | 27 | 21 | 84 | 116 | 108 | 77 | 82 | 139 | 192 | 172 | 26 | 110 |
14 | KOTA TOMOHON | 76 | 79 | 71 | 67 | 105 | 185 | 233 | 209 | 95 | 91 | 238 | 200 | 216 | 28 | 167 |
15 | KOTA KOTAMOBAGU | 43 | 84 | 94 | 67 | 28 | 63 | 98 | 125 | 63 | 94 | 134 | 145 | 138 | 19 | 110 |
Jumlah | 855 | 1146 | 1225 | 785 | 962 | 1724 | 2027 | 2022 | 1501 | 1568 | 2668 | 2876 | 2769 | 417 | 2071 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 14 | 10 | 12 | 2 | 3 |
11 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 37 | 30 | 21 | 3 | 4 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |