UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
1 | KABUPATEN JAYAPURA | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
2 | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 |
3 | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | KABUPATEN MERAUKE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 17 |
6 | KABUPATEN NABIRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 8 |
7 | KABUPATEN PANIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | KABUPATEN PUNCAK JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
9 | KABUPATEN MIMIKA | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 15 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 25 | 7 | 29 |
10 | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | KABUPATEN MAPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | KABUPATEN ASMAT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | KABUPATEN YAHUKIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
14 | KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KABUPATEN TOLIKARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
16 | KABUPATEN SARMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KABUPATEN KEEROM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KABUPATEN WAROPEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | KABUPATEN SUPIORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | KABUPATEN NDUGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
21 | KABUPATEN LANNY JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 |
22 | Kab. Membramo Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | KABUPATEN YALIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | kab. Puncak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | KABUPATEN DOGIYAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | KOTA JAYAPURA | 8 | 10 | 12 | 10 | 14 | 16 | 13 | 16 | 16 | 11 | 8 | 6 | 6 | 1 | 8 |
Jumlah | 17 | 20 | 24 | 19 | 20 | 36 | 44 | 48 | 34 | 37 | 36 | 40 | 72 | 19 | 101 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | PAPUA | KABUPATEN JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PAPUA | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PAPUA | KABUPATEN MERAUKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |