UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
| 1 | KABUPATEN PULAU TALIABU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | 13 | 2 | 9 | 18 |
| 4 | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | 9 | 3 | 7 | 12 | 26 | 17 | 4 | 25 | 28 |
| 5 | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | 5 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Kab. Kepulauan Morotai | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 9 | KOTA TERNATE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 2 | 8 | 12 |
| 10 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jumlah | 36 | 24 | 33 | 17 | 27 | 51 | 47 | 20 | 29 | 36 | 75 | 59 | 12 | 72 | 91 | |
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | MALUKU UTARA | Kab. Kepulauan Morotai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||