PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Lain-Lain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 1 | 4 | 126 | 15 | 326 | 17 |
2 | DKI JAKARTA | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 40 | 58 | 26 | 19 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | JAWA BARAT | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 53 | 80 | 61 | 38 | 38 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1 |
4 | JAWA TENGAH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | 8 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 |
5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | JAWA TIMUR | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | 32 | 27 | 25 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 18 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | ACEH | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SUMATERA UTARA | 20 | 43 | 52 | 53 | 39 | 132 | 182 | 298 | 198 | 152 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1 |
9 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | RIAU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 21 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | SUMATERA SELATAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LAMPUNG | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | KALIMANTAN BARAT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 29 | 22 | 26 | 11 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | SULAWESI UTARA | 855 | 1146 | 1225 | 785 | 962 | 1724 | 2027 | 2022 | 1501 | 1568 | 2668 | 2876 | 2769 | 417 | 2071 | 23 | 14 | 51 | 26 | 38 |
19 | SULAWESI TENGAH | 15 | 32 | 29 | 43 | 30 | 56 | 73 | 67 | 61 | 48 | 43 | 33 | 30 | 4 | 35 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
20 | SULAWESI SELATAN | 40 | 52 | 53 | 54 | 42 | 178 | 310 | 330 | 219 | 212 | 24 | 12 | 15 | 5 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
21 | SULAWESI TENGGARA | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MALUKU | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
26 | PAPUA | 17 | 20 | 24 | 19 | 20 | 36 | 44 | 48 | 34 | 37 | 36 | 40 | 72 | 19 | 101 | 10 | 14 | 35 | 36 | 11 |
27 | BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | MALUKU UTARA | 26 | 36 | 24 | 33 | 17 | 26 | 51 | 47 | 20 | 29 | 62 | 75 | 59 | 12 | 72 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
29 | BANTEN | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 18 | 30 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORONTALO | 22 | 13 | 12 | 10 | 7 | 23 | 25 | 41 | 21 | 38 | 17 | 16 | 12 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
32 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | PAPUA BARAT | 14 | 14 | 9 | 19 | 6 | 36 | 30 | 34 | 26 | 26 | 26 | 18 | 21 | 3 | 14 | 13 | 20 | 28 | 13 | 8 |
34 | SULAWESI BARAT | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 15 | 15 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KALIMANTAN UTARA | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 1029 | 1392 | 1469 | 1047 | 1152 | 2396 | 3040 | 3215 | 2286 | 2281 | 2945 | 3122 | 3018 | 1832 | 2364 | 129 | 186 | 159 | 445 | 88 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Lain-Lain | 371 | 433 | 327 | 418 | 217 |
2 | DKI JAKARTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | JAWA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | JAWA TIMUR | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | JAMBI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | SULAWESI UTARA | 44 | 45 | 36 | 15 | 9 |
11 | SULAWESI TENGAH | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | SULAWESI SELATAN | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | PAPUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | MALUKU UTARA | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
16 | GORONTALO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | PAPUA BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 424 | 493 | 370 | 437 | 188 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Lain-Lain | 30 | 51 | 42 | 73 | 48 |
2 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JAWA TIMUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SULAWESI UTARA | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
7 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAWESI SELATAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 32 | 56 | 43 | 74 | 51 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Lain-Lain | 250 | 367 | 311 | 354 | 107 |
2 | DKI JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | JAWA BARAT | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | JAWA TENGAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JAWA TIMUR | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | ACEH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | SUMATERA UTARA | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SUMATERA SELATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAMPUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KALIMANTAN SELATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | SULAWESI UTARA | 32 | 42 | 28 | 35 | 10 |
17 | SULAWESI TENGAH | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | SULAWESI SELATAN | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 |
19 | SULAWESI TENGGARA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | PAPUA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MALUKU UTARA | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
26 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | GORONTALO | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 |
28 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 306 | 430 | 348 | 411 | 117 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Lain-Lain | 70 | 134 | 165 | 168 | 73 |
2 | DKI JAKARTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JAWA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | SUMATERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RIAU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SULAWESI UTARA | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
17 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SULAWESI SELATAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | BANTEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 75 | 135 | 171 | 170 | 78 |