PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 1 | Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1351 | 2 | 2 | 0 | 15 | 326 | 19 | 1 | 0 |
| 2 | DKI JAKARTA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 58 | 26 | 19 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 61 | 37 | 38 | 28 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | JAWA TENGAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | JAWA TIMUR | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 27 | 25 | 15 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ACEH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SUMATERA UTARA | 52 | 53 | 39 | 31 | 0 | 298 | 198 | 152 | 126 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | RIAU | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LAMPUNG | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KALIMANTAN BARAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 22 | 26 | 11 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | SULAWESI UTARA | 1225 | 785 | 962 | 911 | 0 | 2022 | 1501 | 1568 | 1811 | 0 | 2769 | 425 | 2071 | 1907 | 0 | 51 | 26 | 38 | 20 | 0 |
| 19 | SULAWESI TENGAH | 29 | 43 | 30 | 38 | 0 | 67 | 61 | 48 | 48 | 0 | 30 | 5 | 35 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SULAWESI SELATAN | 53 | 54 | 42 | 36 | 0 | 330 | 220 | 212 | 218 | 0 | 15 | 5 | 11 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | SULAWESI TENGGARA | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MALUKU | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PAPUA | 24 | 19 | 20 | 22 | 0 | 48 | 34 | 37 | 43 | 0 | 72 | 19 | 101 | 91 | 0 | 35 | 36 | 11 | 9 | 0 |
| 27 | BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MALUKU UTARA | 24 | 33 | 17 | 27 | 0 | 47 | 20 | 29 | 36 | 0 | 59 | 12 | 72 | 91 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | BANTEN | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | 10 | 7 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GORONTALO | 12 | 10 | 7 | 14 | 0 | 41 | 21 | 38 | 37 | 0 | 12 | 3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | KEPULAUAN RIAU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PAPUA BARAT | 9 | 19 | 6 | 10 | 0 | 34 | 26 | 26 | 22 | 0 | 21 | 3 | 14 | 26 | 0 | 28 | 13 | 8 | 7 | 0 |
| 34 | SULAWESI BARAT | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 13 | 16 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KALIMANTAN UTARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1469 | 1047 | 1152 | 1118 | 0 | 3215 | 2286 | 2281 | 2513 | 0 | 3018 | 1832 | 2365 | 2225 | 0 | 159 | 445 | 90 | 40 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 1 | Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 1 | Lain-Lain | 319 | 396 | 335 | 378 | 0 |
| 2 | DKI JAKARTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAWA TENGAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAWA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LAMPUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SULAWESI UTARA | 42 | 32 | 16 | 31 | 0 |
| 12 | SULAWESI TENGAH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SULAWESI SELATAN | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | MALUKU | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | PAPUA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | MALUKU UTARA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | GORONTALO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | PAPUA BARAT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 370 | 437 | 360 | 415 | 139 | |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 1 | Lain-Lain | 42 | 70 | 57 | 101 | 0 |
| 2 | DKI JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JAWA TIMUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SULAWESI UTARA | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | BALI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 43 | 74 | 62 | 106 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 1 | Lain-Lain | 256 | 344 | 284 | 510 | 0 |
| 2 | DKI JAKARTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAWA TENGAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | JAWA TIMUR | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ACEH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SUMATERA UTARA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | SUMATERA BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LAMPUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SULAWESI UTARA | 63 | 45 | 20 | 18 | 0 |
| 18 | SULAWESI TENGAH | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | SULAWESI SELATAN | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | SULAWESI TENGGARA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | MALUKU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PAPUA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MALUKU UTARA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | BANTEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | GORONTALO | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | KEPULAUAN RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PAPUA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 348 | 411 | 315 | 537 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 1 | Lain-Lain | 161 | 166 | 124 | 100 | 0 |
| 2 | DKI JAKARTA | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | JAWA BARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAWA TIMUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RIAU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | JAMBI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SULAWESI UTARA | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SULAWESI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | SULAWESI TENGGARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MALUKU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | BANTEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | 171 | 170 | 138 | 117 | 0 | |