SEMUA JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 0 | 0 | 4 | 47 | 4 | 26 | 11 | 36 | 8 | 37 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 3 | 13 | 5 | 17 | 8 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 8 | 12 | 4 | 12 | 9 |
| 5 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 12 | 14 | 8 | 3 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 5 |
| 7 | TEKNIK MESIN | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 | 13 | 9 | 10 | 7 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 12 | 4 | 12 | 0 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | 0 | 0 | 20 | 13 | 6 | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | AGRONOMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ILMU TANAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | AGRIBISNIS | 0 | 0 | 7 | 9 | 19 | 8 | 9 | 19 | 17 | 14 |
| 15 | TEKNOLOGI PANGAN | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 |
| 16 | TEKNIK PERTANIAN | 0 | 0 | 9 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| 17 | ILMU KEHUTANAN | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 18 | AGROTEKNOLOGI | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 19 | PROTEKSI TANAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| 21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 22 | BUDIDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 |
| 24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 26 | AGROBISNIS PERIKANAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | 10 | 8 | 16 | 3 |
| 28 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 40 | 35 | 27 | 14 | 39 | 15 | 25 | 22 |
| 29 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 35 | 12 | 24 | 17 | 27 | 14 | 21 | 17 |
| 30 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 66 | 36 | 59 | 44 | 81 | 49 | 59 | 40 |
| 31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 0 | 0 | 17 | 17 | 8 | 11 | 13 | 3 | 10 | 3 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 4 |
| 33 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 3 | 13 | 3 | 12 | 2 |
| 34 | ILMU POLITIK | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 35 | ILMU KOMUNIKASI | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 9 |
| 36 | SOSIOLOGI | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 |
| 37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | ILMU PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 39 | SASTRA INDONESIA | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 40 | SASTRA INGGRIS | 0 | 0 | 9 | 13 | 17 | 4 | 11 | 12 | 10 | 9 |
| 41 | SASTRA JERMAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 42 | ILMU SEJARAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | KIMIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 44 | BIOLOGI | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 |
| 45 | MATEMATIKA | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 46 | FISIKA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 47 | FARMASI | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 |
| 48 | SISTEM INFORMASI | 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 |
| 49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 20 | 14 | 26 | 10 | 30 | 24 | 23 | 4 |
| Total | 0 | 0 | 381 | 343 | 351 | 286 | 441 | 324 | 410 | 280 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |