SEMUA JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 4 47 4 26 11 36 8 37 5 3
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 2 0 1 15 2 7 3 6 0 0
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 4 6 12 3 13 5 17 8 5 1
4 TEKNIK SIPIL 10 7 9 8 12 4 12 9 4 0
5 ARSITEKTUR 5 5 4 8 12 14 8 3 4 0
6 TEKNIK ELEKTRO 5 2 10 8 9 6 10 5 5 2
7 TEKNIK MESIN 2 7 3 8 13 9 10 7 1 0
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 7 6 3 6 12 4 12 0 3 4
9 TEKNIK INFORMATIKA 20 13 6 1 10 6 7 4 5 3
10 TEKNIK LINGKUNGAN 4 1 1 2 8 1 4 3 4 0
11 TEKNIK INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
12 TEKNIK PERTAMBANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13 AGRONOMI 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
14 ILMU TANAH 0 2 0 2 1 1 1 2 0 0
15 AGRIBISNIS 7 9 19 8 9 19 17 14 1 4
16 TEKNOLOGI PANGAN 3 9 7 5 2 2 9 3 1 0
17 TEKNIK PERTANIAN 9 4 10 2 5 4 7 5 5 6
18 ILMU KEHUTANAN 3 4 3 5 7 7 7 4 2 2
19 AGROTEKNOLOGI 3 5 5 1 5 2 3 5 2 1
20 PROTEKSI TANAMAN 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
21 PETERNAKAN 4 6 6 7 4 4 7 6 0 2
22 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 4 0 3 2 2 2 2 6 0 0
23 BUDIDAYA PERAIRAN 0 3 2 1 1 0 1 1 0 0
24 ILMU KELAUTAN 3 5 2 7 8 3 8 1 2 1
25 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0
26 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 1 2 0 0 1 3 0 1 0 0
27 AGROBISNIS PERIKANAN 1 0 0 2 0 3 3 0 1 0
28 EKONOMI PEMBANGUNAN 14 2 12 9 10 8 16 3 2 0
29 MANAJEMEN 40 35 27 14 39 15 25 22 14 1
30 AKUNTANSI 35 12 24 17 27 14 21 17 7 1
31 ILMU HUKUM 66 36 59 44 81 49 59 40 23 2
32 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 17 17 8 11 13 3 10 3 8 2
33 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 13 10 10 9 7 10 10 4 1 1
34 ILMU PEMERINTAHAN 8 10 7 3 13 3 12 2 2 0
35 ILMU POLITIK 3 8 5 4 8 1 2 4 1 0
36 ILMU KOMUNIKASI 7 11 7 1 7 5 5 9 3 0
37 SOSIOLOGI 2 4 1 6 4 3 9 2 0 0
38 ANTROPOLOGI SOSIAL 5 3 2 3 0 0 3 3 1 0
39 ILMU PERPUSTAKAAN 0 0 0 1 1 1 5 1 0 1
40 SASTRA INDONESIA 2 1 3 0 5 2 4 1 0 1
41 SASTRA INGGRIS 9 13 17 4 11 12 10 9 3 0
42 SASTRA JERMAN 0 1 3 1 2 4 2 2 0 1
43 ILMU SEJARAH 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1
44 KIMIA 1 1 5 4 1 7 2 1 2 1
45 BIOLOGI 11 0 2 1 8 5 6 3 2 4
46 MATEMATIKA 4 6 5 1 4 4 5 2 1 2
47 FISIKA 2 0 1 1 3 1 3 2 2 0
48 FARMASI 7 8 5 5 8 9 6 8 2 0
49 SISTEM INFORMASI 14 3 8 4 11 1 8 5 4 5
50 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 20 14 26 10 30 24 23 4 6 6
Total 381 343 351 286 441 324 410 280 140 59
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0