SEMUA JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 4 47 4 26 11 36 8 37 0 0
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 2 0 1 15 2 7 3 6 0 0
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 4 6 12 3 13 5 17 8 0 0
4 TEKNIK SIPIL 10 7 9 8 12 4 12 9 0 0
5 ARSITEKTUR 5 5 4 8 12 14 8 3 0 0
6 TEKNIK ELEKTRO 5 2 10 8 9 6 10 5 0 0
7 TEKNIK MESIN 2 7 3 8 13 9 10 7 0 0
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 7 6 3 6 12 4 12 0 0 0
9 TEKNIK INFORMATIKA 20 13 6 1 10 6 7 4 0 0
10 TEKNIK LINGKUNGAN 4 1 1 2 8 1 4 3 0 0
11 TEKNIK INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
12 AGRONOMI 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
13 ILMU TANAH 0 2 0 2 1 1 1 2 0 0
14 AGRIBISNIS 7 9 19 8 9 19 17 14 0 0
15 TEKNOLOGI PANGAN 3 9 7 5 2 2 9 3 0 0
16 TEKNIK PERTANIAN 9 4 10 2 5 4 7 5 0 0
17 ILMU KEHUTANAN 3 4 3 5 7 7 7 4 0 0
18 AGROTEKNOLOGI 3 5 5 1 5 2 3 5 0 0
19 PROTEKSI TANAMAN 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
20 PETERNAKAN 4 6 6 7 4 4 7 6 0 0
21 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 4 0 3 2 2 2 2 6 0 0
22 BUDIDAYA PERAIRAN 0 3 2 1 1 0 1 1 0 0
23 ILMU KELAUTAN 3 5 2 7 8 3 8 1 0 0
24 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0
25 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 1 2 0 0 1 3 0 1 0 0
26 AGROBISNIS PERIKANAN 1 0 0 2 0 3 3 0 0 0
27 EKONOMI PEMBANGUNAN 14 2 12 9 10 8 16 3 0 0
28 MANAJEMEN 40 35 27 14 39 15 25 22 0 0
29 AKUNTANSI 35 12 24 17 27 14 21 17 0 0
30 ILMU HUKUM 66 36 59 44 81 49 59 40 0 0
31 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 17 17 8 11 13 3 10 3 0 0
32 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 13 10 10 9 7 10 10 4 0 0
33 ILMU PEMERINTAHAN 8 10 7 3 13 3 12 2 0 0
34 ILMU POLITIK 3 8 5 4 8 1 2 4 0 0
35 ILMU KOMUNIKASI 7 11 7 1 7 5 5 9 0 0
36 SOSIOLOGI 2 4 1 6 4 3 9 2 0 0
37 ANTROPOLOGI SOSIAL 5 3 2 3 0 0 3 3 0 0
38 ILMU PERPUSTAKAAN 0 0 0 1 1 1 5 1 0 0
39 SASTRA INDONESIA 2 1 3 0 5 2 4 1 0 0
40 SASTRA INGGRIS 9 13 17 4 11 12 10 9 0 0
41 SASTRA JERMAN 0 1 3 1 2 4 2 2 0 0
42 ILMU SEJARAH 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
43 KIMIA 1 1 5 4 1 7 2 1 0 0
44 BIOLOGI 11 0 2 1 8 5 6 3 0 0
45 MATEMATIKA 4 6 5 1 4 4 5 2 0 0
46 FISIKA 2 0 1 1 3 1 3 2 0 0
47 FARMASI 7 8 5 5 8 9 6 8 0 0
48 SISTEM INFORMASI 14 3 8 4 11 1 8 5 0 0
49 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 20 14 26 10 30 24 23 4 0 0
Total 381 343 351 286 441 324 410 280 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0