ALL ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 0 0 0 0 4 47 4 26 11 36
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 0 0 0 0 2 0 1 15 2 7
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 0 0 0 0 4 6 12 3 13 5
4 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 10 7 9 8 12 4
5 ARSITEKTUR 0 0 0 0 5 5 4 8 12 14
6 TEKNIK ELEKTRO 0 0 0 0 5 2 10 8 9 6
7 TEKNIK MESIN 0 0 0 0 2 7 3 8 13 9
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 0 0 0 0 7 6 3 6 12 4
9 TEKNIK INFORMATIKA 0 0 0 0 20 13 6 1 10 6
10 TEKNIK LINGKUNGAN 0 0 0 0 4 1 1 2 8 1
11 AGRONOMI 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
12 ILMU TANAH 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1
13 AGRIBISNIS 0 0 0 0 7 9 19 8 9 19
14 TEKNOLOGI PANGAN 0 0 0 0 3 9 7 5 2 2
15 TEKNIK PERTANIAN 0 0 0 0 9 4 10 2 5 4
16 ILMU KEHUTANAN 0 0 0 0 3 4 3 5 7 7
17 AGROTEKNOLOGI 0 0 0 0 3 5 5 1 5 2
18 PROTEKSI TANAMAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
19 PETERNAKAN 0 0 0 0 4 6 6 7 4 4
20 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 0 0 0 0 4 0 3 2 2 2
21 BUDIDAYA PERAIRAN 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0
22 ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 3 5 2 7 8 3
23 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 0 0 0 0 0 2 2 6 0 0
24 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3
25 AGROBISNIS PERIKANAN 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
26 EKONOMI PEMBANGUNAN 0 0 0 0 14 2 12 9 10 8
27 MANAJEMEN 0 0 0 0 40 35 27 14 39 15
28 AKUNTANSI 0 0 0 0 35 12 24 17 27 14
29 ILMU HUKUM 0 0 0 0 66 36 59 44 81 49
30 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 0 0 0 0 17 17 8 11 13 3
31 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 0 0 0 0 13 10 10 9 7 10
32 ILMU PEMERINTAHAN 0 0 0 0 8 10 7 3 13 3
33 ILMU POLITIK 0 0 0 0 3 8 5 4 8 1
34 ILMU KOMUNIKASI 0 0 0 0 7 11 7 1 7 5
35 SOSIOLOGI 0 0 0 0 2 4 1 6 4 3
36 ANTROPOLOGI SOSIAL 0 0 0 0 5 3 2 3 0 0
37 ILMU PERPUSTAKAAN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
38 SASTRA INDONESIA 0 0 0 0 2 1 3 0 5 2
39 SASTRA INGGRIS 0 0 0 0 9 13 17 4 11 12
40 SASTRA JERMAN 0 0 0 0 0 1 3 1 2 4
41 ILMU SEJARAH 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
42 KIMIA 0 0 0 0 1 1 5 4 1 7
43 BIOLOGI 0 0 0 0 11 0 2 1 8 5
44 MATEMATIKA 0 0 0 0 4 6 5 1 4 4
45 FISIKA 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1
46 FARMASI 0 0 0 0 7 8 5 5 8 9
47 SISTEM INFORMASI 0 0 0 0 14 3 8 4 11 1
48 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 20 14 26 10 30 24
Total 0 0 0 0 381 343 351 286 441 324
DIPLOMA PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASTERS PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOCTORAL PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROFESSION PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPECIALIST PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2020 2021 2022 2023 2024
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0