ALL ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 4 47 4 26 11 36 8 37 39 68
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 2 0 1 15 2 7 3 6 66 91
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 4 6 12 3 13 5 17 8 16 7
4 TEKNIK SIPIL 10 7 9 8 12 4 12 9 14 1
5 ARSITEKTUR 5 5 4 8 12 14 8 3 11 0
6 TEKNIK ELEKTRO 5 2 10 8 9 6 10 5 13 3
7 TEKNIK MESIN 2 7 3 8 13 9 10 7 11 7
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 7 6 3 6 12 4 12 0 6 7
9 TEKNIK INFORMATIKA 20 13 6 1 10 6 7 4 10 7
10 TEKNIK LINGKUNGAN 4 1 1 2 8 1 4 3 9 1
11 TEKNIK INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 3 3 6 5
12 TEKNIK PERTAMBANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
13 AGRONOMI 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
14 ILMU TANAH 0 2 0 2 1 1 1 2 1 1
15 AGRIBISNIS 7 9 19 8 9 19 17 14 11 11
16 TEKNOLOGI PANGAN 3 9 7 5 2 2 9 3 2 8
17 TEKNIK PERTANIAN 9 4 10 2 5 4 7 5 12 12
18 ILMU KEHUTANAN 3 4 3 5 7 7 7 4 7 3
19 AGROTEKNOLOGI 3 5 5 1 5 2 3 5 6 9
20 PROTEKSI TANAMAN 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1
21 PETERNAKAN 4 6 6 7 4 4 7 6 0 6
22 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 4 0 3 2 2 2 2 6 1 1
23 BUDIDAYA PERAIRAN 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1
24 ILMU KELAUTAN 3 5 2 7 8 3 8 1 2 11
25 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 0 2 2 6 0 0 0 0 1 0
26 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 1 2 0 0 1 3 0 1 1 0
27 AGROBISNIS PERIKANAN 1 0 0 2 0 3 3 0 1 0
28 EKONOMI PEMBANGUNAN 14 2 12 9 10 8 16 3 8 2
29 MANAJEMEN 40 35 27 14 39 15 25 22 39 12
30 AKUNTANSI 35 12 24 17 27 14 21 17 23 11
31 ILMU HUKUM 66 36 59 44 81 49 59 40 150 149
32 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 17 17 8 11 13 3 10 3 20 2
33 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 13 10 10 9 7 10 10 4 42 47
34 ILMU PEMERINTAHAN 8 10 7 3 13 3 12 2 10 1
35 ILMU POLITIK 3 8 5 4 8 1 2 4 4 0
36 ILMU KOMUNIKASI 7 11 7 1 7 5 5 9 10 1
37 SOSIOLOGI 2 4 1 6 4 3 9 2 5 3
38 ANTROPOLOGI SOSIAL 5 3 2 3 0 0 3 3 2 0
39 ILMU PERPUSTAKAAN 0 0 0 1 1 1 5 1 0 1
40 SASTRA INDONESIA 2 1 3 0 5 2 4 1 2 1
41 SASTRA INGGRIS 9 13 17 4 11 12 10 9 6 9
42 SASTRA JERMAN 0 1 3 1 2 4 2 2 1 2
43 ILMU SEJARAH 0 2 0 0 0 0 2 0 1 2
44 KIMIA 1 1 5 4 1 7 2 1 5 1
45 BIOLOGI 11 0 2 1 8 5 6 3 4 9
46 MATEMATIKA 4 6 5 1 4 4 5 2 3 3
47 FISIKA 2 0 1 1 3 1 3 2 2 1
48 FARMASI 7 8 5 5 8 9 6 8 41 47
49 SISTEM INFORMASI 14 3 8 4 11 1 8 5 10 8
50 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 20 14 26 10 30 24 23 4 22 16
Total 381 343 351 286 441 324 410 280 664 592
DIPLOMA PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASTERS PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOCTORAL PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROFESSION PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPECIALIST PROGRAM
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0