• A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Undefined variable: elearning

    Filename: akademik/navbar.php

    Line Number: 62

    Backtrace:

    File: /webserv/usr_dashboard/application/views/akademik/navbar.php
    Line: 62
    Function: _error_handler

    File: /webserv/usr_dashboard/application/controllers/maba/Lulus_seleksi.php
    Line: 632
    Function: view

    File: /webserv/usr_dashboard/index.php
    Line: 315
    Function: require_once

  • "> Elearning
    JALUR MANDIRI
    PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
    No Program Studi Angkatan
    2020 2021 2022 2023 2024
    Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
    1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 0 0 0 0 0 0 4 26 0 0
    2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0
    3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0
    4 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0
    5 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0
    6 TEKNIK ELEKTRO 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0
    7 TEKNIK MESIN 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0
    8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0
    9 TEKNIK INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
    10 TEKNIK LINGKUNGAN 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
    11 AGRONOMI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    12 ILMU TANAH 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
    13 AGRIBISNIS 0 0 0 0 0 0 19 8 0 0
    14 TEKNOLOGI PANGAN 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0
    15 TEKNIK PERTANIAN 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0
    16 ILMU KEHUTANAN 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0
    17 AGROTEKNOLOGI 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
    18 PROTEKSI TANAMAN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    19 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0
    20 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
    21 BUDIDAYA PERAIRAN 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
    22 ILMU KELAUTAN 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0
    23 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0
    24 AGROBISNIS PERIKANAN 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
    25 EKONOMI PEMBANGUNAN 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0
    26 MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 27 14 0 0
    27 AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 24 17 0 0
    28 ILMU HUKUM 0 0 0 0 0 0 59 44 0 0
    29 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 0 0 0 0 0 0 8 11 0 0
    30 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0
    31 ILMU PEMERINTAHAN 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0
    32 ILMU POLITIK 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0
    33 ILMU KOMUNIKASI 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0
    34 SOSIOLOGI 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0
    35 ANTROPOLOGI SOSIAL 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
    36 ILMU PERPUSTAKAAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    37 SASTRA INDONESIA 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
    38 SASTRA INGGRIS 0 0 0 0 0 0 17 4 0 0
    39 SASTRA JERMAN 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
    40 KIMIA 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0
    41 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
    42 MATEMATIKA 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
    43 FISIKA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    44 FARMASI 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
    45 SISTEM INFORMASI 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0
    46 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 26 10 0 0
    Total 0 0 0 0 0 0 351 286 0 0
    PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
    No Program Studi Angkatan
    2020 2021 2022 2023 2024
    Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
    No Program Studi Angkatan
    2020 2021 2022 2023 2024
    Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
    No Program Studi Angkatan
    2020 2021 2022 2023 2024
    Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
    No Program Studi Angkatan
    2020 2021 2022 2023 2024
    Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
    No Program Studi Angkatan
    2020 2021 2022 2023 2024
    Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0