JALUR MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 0 0 4 26 11 36 8 37 0 0
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 0 0 1 15 2 7 3 6 0 0
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 0 0 12 3 13 5 17 8 0 0
4 TEKNIK SIPIL 0 0 9 8 12 4 12 9 0 0
5 ARSITEKTUR 0 0 4 8 12 14 8 3 0 0
6 TEKNIK ELEKTRO 0 0 10 8 9 6 10 5 0 0
7 TEKNIK MESIN 0 0 3 8 13 9 10 7 0 0
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 0 0 3 6 12 4 12 0 0 0
9 TEKNIK INFORMATIKA 0 0 6 1 10 6 7 4 0 0
10 TEKNIK LINGKUNGAN 0 0 1 2 8 1 4 3 0 0
11 TEKNIK INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
12 AGRONOMI 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
13 ILMU TANAH 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0
14 AGRIBISNIS 0 0 19 8 9 19 17 14 0 0
15 TEKNOLOGI PANGAN 0 0 7 5 2 2 9 3 0 0
16 TEKNIK PERTANIAN 0 0 10 2 5 4 7 5 0 0
17 ILMU KEHUTANAN 0 0 3 5 7 7 7 4 0 0
18 AGROTEKNOLOGI 0 0 5 1 5 2 3 5 0 0
19 PROTEKSI TANAMAN 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
20 PETERNAKAN 0 0 6 7 4 4 7 6 0 0
21 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 0 0 3 2 2 2 2 6 0 0
22 BUDIDAYA PERAIRAN 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0
23 ILMU KELAUTAN 0 0 2 7 8 3 8 1 0 0
24 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0
25 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0
26 AGROBISNIS PERIKANAN 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0
27 EKONOMI PEMBANGUNAN 0 0 12 9 10 8 16 3 0 0
28 MANAJEMEN 0 0 27 14 39 15 25 22 0 0
29 AKUNTANSI 0 0 24 17 27 14 21 17 0 0
30 ILMU HUKUM 0 0 59 44 81 49 59 40 0 0
31 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 0 0 8 11 13 3 10 3 0 0
32 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 0 0 10 9 7 10 10 4 0 0
33 ILMU PEMERINTAHAN 0 0 7 3 13 3 12 2 0 0
34 ILMU POLITIK 0 0 5 4 8 1 2 4 0 0
35 ILMU KOMUNIKASI 0 0 7 1 7 5 5 9 0 0
36 SOSIOLOGI 0 0 1 6 4 3 9 2 0 0
37 ANTROPOLOGI SOSIAL 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0
38 ILMU PERPUSTAKAAN 0 0 0 1 1 1 5 1 0 0
39 SASTRA INDONESIA 0 0 3 0 5 2 4 1 0 0
40 SASTRA INGGRIS 0 0 17 4 11 12 10 9 0 0
41 SASTRA JERMAN 0 0 3 1 2 4 2 2 0 0
42 ILMU SEJARAH 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
43 KIMIA 0 0 5 4 1 7 2 1 0 0
44 BIOLOGI 0 0 2 1 8 5 6 3 0 0
45 MATEMATIKA 0 0 5 1 4 4 5 2 0 0
46 FISIKA 0 0 1 1 3 1 3 2 0 0
47 FARMASI 0 0 5 5 8 9 6 8 0 0
48 SISTEM INFORMASI 0 0 8 4 11 1 8 5 0 0
49 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 26 10 30 24 23 4 0 0
Total 0 0 351 286 441 324 410 280 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No Program Studi Angkatan
2022 2023 2024 2025 2026
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0