INDEPENDENT PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 11 | 36 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 7 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 13 | 5 |
4 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | 4 |
5 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 14 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 6 |
7 | TEKNIK MESIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 9 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 4 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 6 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
11 | AGRONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | ILMU TANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
13 | AGRIBISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 9 | 19 |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 |
15 | TEKNIK PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 4 |
16 | ILMU KEHUTANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 |
17 | AGROTEKNOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 |
18 | PROTEKSI TANAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 |
20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
21 | BUDIDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
22 | ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
23 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
24 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
25 | AGROBISNIS PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
26 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 10 | 8 |
27 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 39 | 15 |
28 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 27 | 14 |
29 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 44 | 81 | 49 |
30 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 13 | 3 |
31 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 10 |
32 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 3 |
33 | ILMU POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 5 |
35 | SOSIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
36 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
37 | ILMU PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
38 | SASTRA INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
39 | SASTRA INGGRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 11 | 12 |
40 | SASTRA JERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
41 | KIMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
42 | BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 |
43 | MATEMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
44 | FISIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
45 | FARMASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 |
46 | SISTEM INFORMASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 1 |
47 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 30 | 24 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 286 | 441 | 324 |
DIPLOMA PROGRAM
No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No | Program Studi | Angkatan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |