UNDERGRADUATE PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 5 37 140 0 5 47 148 0 10 55 163 0 8 49 184 1 13 53 176 0
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 0 10 19 0 1 8 21 0 2 8 24 0 0 9 24 0 5 6 40 0
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 7 15 79 4 3 10 86 5 5 13 102 13 3 9 127 20 5 19 129 8
4 TEKNIK SIPIL 8 33 213 16 11 33 266 5 8 36 300 1 2 13 117 8 6 17 140 0
5 ARSITEKTUR 3 21 94 0 0 26 129 3 4 22 148 0 2 5 83 7 5 23 89 0
6 TEKNIK ELEKTRO 15 25 72 3 3 19 92 3 3 14 110 0 4 7 73 5 3 12 83 2
7 TEKNIK MESIN 1 10 63 0 3 22 61 5 6 21 103 0 0 12 49 5 6 15 66 0
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 2 26 84 0 3 21 91 4 5 14 101 0 4 11 71 4 4 20 89 1
9 TEKNIK INFORMATIKA 10 31 200 0 8 49 287 5 6 77 332 0 4 13 101 22 2 19 102 1
10 TEKNIK LINGKUNGAN 0 14 31 0 0 7 39 0 1 6 36 0 0 4 34 0 4 12 41 1
11 AGRONOMI 0 6 18 0 0 5 21 4 0 0 19 0 2 9 35 3 1 12 37 1
12 ILMU TANAH 0 5 10 0 3 6 23 1 1 7 30 0 4 8 35 0 3 10 31 0
13 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AGRIBISNIS 6 42 142 0 11 43 166 12 7 33 142 0 2 17 104 14 14 35 161 7
15 TEKNOLOGI PANGAN 2 6 39 0 3 11 39 2 1 9 39 0 0 5 30 17 2 15 44 0
16 TEKNIK PERTANIAN 8 23 71 0 5 24 91 5 10 16 91 0 2 14 54 9 6 20 80 4
17 ILMU KEHUTANAN 2 7 28 1 3 12 37 5 2 10 53 0 3 6 35 6 2 13 41 2
18 AGROTEKNOLOGI 1 8 41 0 1 8 35 7 0 3 36 0 0 4 25 10 0 6 33 2
19 PROTEKSI TANAMAN 0 1 10 0 1 2 5 29 0 4 14 8 2 10 29 62 1 8 25 1
20 PETERNAKAN 14 18 67 1 4 20 57 4 3 13 72 0 7 22 114 12 6 18 65 5
21 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 0 7 20 0 1 9 25 1 1 6 17 0 0 8 33 1 2 16 32 1
22 BUDIDAYA PERAIRAN 1 3 6 0 0 4 17 1 2 4 6 2 0 3 10 5 3 2 10 0
23 ILMU KELAUTAN 8 21 72 11 4 15 73 11 4 17 67 0 3 7 40 7 7 14 70 16
24 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 0 6 19 3 0 4 17 1 0 6 17 2 1 2 21 2 0 3 15 0
25 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 4 4 13 0 0 5 17 3 0 3 8 1 0 5 6 3 1 0 7 0
26 AGROBISNIS PERIKANAN 1 19 35 0 4 10 24 3 2 2 13 0 1 4 40 2 3 6 20 1
27 EKONOMI PEMBANGUNAN 1 35 101 0 5 37 123 10 10 22 116 0 8 29 113 15 3 25 89 2
28 MANAJEMEN 25 132 468 0 28 151 615 19 47 167 650 3 18 60 356 38 16 70 380 6
29 AKUNTANSI 7 67 337 0 14 89 349 16 24 65 381 0 12 32 239 37 14 38 253 1
30 ILMU HUKUM 33 245 783 0 56 271 915 39 91 216 988 5 45 101 601 57 41 153 649 12
31 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 7 29 134 0 3 37 175 17 5 39 151 3 6 12 84 10 6 21 86 3
32 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 8 43 117 0 6 31 145 4 10 28 160 0 6 11 79 10 6 20 89 2
33 ILMU PEMERINTAHAN 4 37 148 0 11 48 195 5 13 51 168 0 4 13 88 6 6 26 80 3
34 ILMU POLITIK 2 23 60 0 4 11 51 5 2 10 47 0 4 10 53 9 1 14 44 4
35 ILMU KOMUNIKASI 8 44 111 0 8 36 147 3 6 39 179 0 7 17 79 24 10 14 91 1
36 SOSIOLOGI 4 16 50 0 8 23 81 11 5 17 69 0 4 8 38 9 6 19 36 6
37 ANTROPOLOGI SOSIAL 2 5 28 0 4 7 32 3 2 7 29 1 5 8 32 8 4 12 36 3
38 ILMU PERPUSTAKAAN 1 8 28 0 0 7 20 2 1 5 24 0 4 2 35 4 2 8 27 1
39 SASTRA INDONESIA 3 11 32 2 4 9 35 7 2 6 42 2 0 2 18 12 4 11 39 10
40 SASTRA INGGRIS 13 64 183 0 14 37 181 15 12 41 176 0 9 19 126 20 14 21 96 6
41 SASTRA JERMAN 1 6 14 0 2 7 17 3 1 5 12 0 0 5 16 4 4 7 17 1
42 ILMU SEJARAH 0 7 8 0 1 4 22 0 2 2 14 0 4 3 16 4 2 7 34 2
43 KIMIA 3 13 44 0 1 3 27 3 1 4 28 0 2 5 30 1 1 12 52 1
44 BIOLOGI 4 16 58 0 1 14 61 13 1 12 67 0 2 5 55 6 5 15 69 5
45 MATEMATIKA 4 10 63 0 9 20 93 6 1 9 72 0 1 9 58 2 2 13 73 4
46 FISIKA 1 2 22 0 4 9 33 1 2 7 34 0 1 2 18 2 4 6 26 9
47 FARMASI 2 19 149 0 4 26 143 1 6 61 295 0 2 10 82 4 2 15 109 1
48 SISTEM INFORMASI 12 37 96 6 8 26 106 6 2 22 127 1 3 11 67 5 1 17 78 2
49 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 1 58 262 0 4 57 332 11 12 45 324 2 3 35 197 23 5 26 222 1
Total 244 1325 4882 47 276 1380 5765 319 341 1279 6196 45 204 665 3954 535 263 944 4301 139
DIPLOMA PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASTERS PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 TEKNIK SIPIL 0 0 0 35 0 0 0 23 0 0 0 30 0 0 0 43 0 0 0 7
2 ARSITEKTUR 0 0 0 12 0 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 12 0 0 0 6
3 INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 11
4 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3
5 ILMU PERAIRAN 0 0 0 15 0 0 0 16 0 0 0 13 0 0 0 20 0 0 0 19
6 ILMU EKONOMI 0 0 0 18 0 0 0 43 0 0 0 17 0 0 0 11 0 0 0 10
7 MANAJEMEN 0 0 0 28 0 0 0 83 0 0 0 81 0 0 0 76 0 0 0 41
8 AKUNTANSI 0 0 0 45 0 0 0 14 0 0 0 26 0 0 0 11 0 0 0 13
9 ILMU HUKUM 0 0 0 91 0 0 0 94 0 0 1 57 0 0 0 72 0 0 0 33
10 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8
11 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0 0 56 0 0 0 68 0 0 0 31 0 0 0 38 0 0 0 16
12 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 9 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 6
13 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0 0 25 0 0 0 17 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 9
14 ILMU PANGAN 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 6 0 0 0 1
15 ENTOMOLOGI 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0
16 AGRONOMI 0 0 0 6 0 0 0 15 0 0 0 11 0 0 0 3 0 0 0 1
17 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 78 0 0 0 97 0 0 0 76 0 0 0 85 0 0 0 49
Total 0 0 0 424 0 0 0 493 0 0 2 368 0 0 0 437 0 0 0 233
DOCTORAL PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 ILMU KELAUTAN 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0 12 0 0 0 6
4 ILMU MANAJEMEN 0 0 0 9 0 0 0 25 0 0 0 15 0 0 0 22 0 0 0 8
5 ILMU HUKUM 0 0 0 13 0 0 0 13 1 0 0 6 0 0 0 27 0 0 0 17
6 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1
7 ENTOMOLOGI 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 10 0 0 0 11 0 0 0 3
Total 0 0 0 32 0 0 0 56 1 0 0 42 0 0 0 74 0 0 0 51
PROFESSION PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 PROFESI DOKTER 0 0 0 107 0 0 0 280 0 0 0 161 0 0 0 149 0 0 0 23
2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0 0 43 0 0 0 21 0 0 0 14 0 0 0 40 0 0 0 15
3 PROFESI NERS 0 0 0 52 0 0 0 41 0 0 0 44 0 0 0 56 0 0 0 32
4 PROFESI AKUNTAN 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 17 0 0 0 6 0 0 0 2
5 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0 0 101 0 0 0 79 0 0 0 112 0 0 0 160 0 0 0 45
Total 0 0 0 306 0 0 0 430 0 0 0 348 0 0 0 411 0 0 0 117
SPECIALIST PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 14 0 0 0 16 0 0 0 6
2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0 0 15 0 0 0 14 0 0 0 18 0 0 0 22 0 0 0 12
3 ILMU BEDAH 0 0 0 10 0 0 0 18 0 0 0 22 0 0 0 18 0 0 0 10
4 ILMU PENYAKIT DALAM 0 0 0 14 0 0 0 30 0 0 0 31 0 0 0 32 0 0 0 14
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0 0 8 0 0 0 18 0 0 0 24 0 0 0 21 0 0 0 8
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 3
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 11 0 0 0 13 0 0 0 6
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0 0 6 0 0 0 9 0 0 0 13 0 0 0 12 0 0 0 6
9 NEUROLOGI 0 0 0 7 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 4
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0 0 0 19 0 0 0 9
Total 0 0 0 75 0 0 0 135 0 0 0 171 0 0 0 170 0 0 0 78