UNDERGRADUATE PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 1 8 47 0 3 11 46 0 2 11 61 0 8 49 184 1 0 0 0 0
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 0 3 8 0 0 2 7 0 0 1 9 0 0 9 24 0 0 0 0 0
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 7 4 38 4 2 2 29 4 1 9 35 13 3 9 127 20 0 0 0 0
4 TEKNIK SIPIL 8 16 133 16 7 17 113 3 5 22 124 1 2 13 117 8 0 0 0 0
5 ARSITEKTUR 2 8 43 0 0 14 60 0 3 12 66 0 2 5 83 7 0 0 0 0
6 TEKNIK ELEKTRO 13 7 31 3 1 9 33 0 1 6 38 0 4 7 73 5 0 0 0 0
7 TEKNIK MESIN 1 4 28 0 3 7 28 3 6 18 47 0 0 12 49 5 0 0 0 0
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 1 14 36 0 3 9 21 0 2 3 22 0 4 11 71 4 0 0 0 0
9 TEKNIK INFORMATIKA 8 18 130 0 8 27 142 4 5 50 175 0 4 13 101 22 0 0 0 0
10 TEKNIK LINGKUNGAN 0 4 14 0 0 2 8 0 0 2 5 0 0 4 34 0 0 0 0 0
11 AGRONOMI 0 4 8 0 0 0 5 2 0 0 6 0 2 9 35 3 0 0 0 0
12 ILMU TANAH 0 0 4 0 2 4 10 0 0 4 14 0 4 8 35 0 0 0 0 0
13 HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AGRIBISNIS 6 9 37 0 9 27 74 5 3 13 44 0 2 17 104 14 0 0 0 0
15 TEKNOLOGI PANGAN 1 3 17 0 2 4 16 0 0 4 15 0 0 5 30 17 0 0 0 0
16 TEKNIK PERTANIAN 6 7 34 0 5 14 51 0 7 9 38 0 2 14 54 9 0 0 0 0
17 ILMU KEHUTANAN 2 0 9 1 3 8 18 0 0 4 14 0 3 6 35 6 0 0 0 0
18 AGROTEKNOLOGI 1 2 8 0 1 7 10 6 0 1 6 0 0 4 25 10 0 0 0 0
19 PROTEKSI TANAMAN 0 0 2 0 1 2 4 28 0 1 4 8 2 10 29 50 0 0 0 0
20 PETERNAKAN 12 6 14 1 3 10 18 0 2 6 16 0 7 22 114 12 0 0 0 0
21 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 0 3 6 0 1 6 19 0 1 2 7 0 0 8 33 1 0 0 0 0
22 BUDIDAYA PERAIRAN 1 1 3 0 0 2 6 1 2 3 1 2 0 3 10 5 0 0 0 0
23 ILMU KELAUTAN 7 10 35 11 4 11 33 5 2 9 29 0 3 7 40 7 0 0 0 0
24 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 0 0 6 3 0 3 7 0 0 3 8 2 1 2 21 2 0 0 0 0
25 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 4 3 3 0 0 3 5 2 0 1 1 1 0 5 6 3 0 0 0 0
26 AGROBISNIS PERIKANAN 1 7 14 0 2 6 7 0 1 2 7 0 1 4 40 2 0 0 0 0
27 EKONOMI PEMBANGUNAN 1 13 34 0 2 16 43 2 8 8 24 0 8 29 113 15 0 0 0 0
28 MANAJEMEN 23 64 215 0 21 83 261 10 35 94 252 3 18 60 356 38 0 0 0 0
29 AKUNTANSI 6 20 174 0 9 45 123 4 18 25 111 0 12 32 239 37 0 0 0 0
30 ILMU HUKUM 24 129 347 0 36 143 353 9 62 121 334 5 45 101 601 57 0 0 0 0
31 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 7 15 71 0 3 19 76 15 2 20 42 3 6 12 84 10 0 0 0 0
32 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 7 20 63 0 5 16 48 0 5 15 49 0 6 11 79 10 0 0 0 0
33 ILMU PEMERINTAHAN 3 21 88 0 9 34 83 0 9 22 66 0 4 13 88 6 0 0 0 0
34 ILMU POLITIK 2 9 23 0 2 3 14 0 1 5 8 0 4 10 53 9 0 0 0 0
35 ILMU KOMUNIKASI 7 20 60 0 5 18 56 2 6 20 73 0 7 17 79 24 0 0 0 0
36 SOSIOLOGI 4 7 24 0 6 16 42 2 4 6 25 0 4 8 38 9 0 0 0 0
37 ANTROPOLOGI SOSIAL 2 3 9 0 2 2 8 0 2 3 8 1 5 8 32 8 0 0 0 0
38 ILMU PERPUSTAKAAN 1 4 8 0 0 2 4 0 0 2 7 0 4 2 35 4 0 0 0 0
39 SASTRA INDONESIA 3 4 17 2 4 2 16 2 0 3 17 2 0 2 18 12 0 0 0 0
40 SASTRA INGGRIS 10 22 75 0 9 12 60 3 5 22 47 0 9 19 126 20 0 0 0 0
41 SASTRA JERMAN 0 4 5 0 0 3 11 0 1 2 2 0 0 5 16 4 0 0 0 0
42 ILMU SEJARAH 0 3 1 0 1 3 10 0 0 1 6 0 4 3 16 4 0 0 0 0
43 KIMIA 1 6 15 0 0 0 5 1 0 1 8 0 2 5 30 1 0 0 0 0
44 BIOLOGI 4 9 30 0 0 4 13 10 0 3 14 0 2 5 55 6 0 0 0 0
45 MATEMATIKA 3 2 13 0 7 15 43 4 1 6 34 0 1 9 58 2 0 0 0 0
46 FISIKA 1 1 6 0 4 9 25 1 1 5 22 0 1 2 18 2 0 0 0 0
47 FARMASI 1 10 92 0 2 13 40 0 5 35 191 0 2 10 82 4 0 0 0 0
48 SISTEM INFORMASI 12 16 55 6 6 11 26 1 0 9 34 1 3 11 67 5 0 0 0 0
49 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 21 126 0 3 27 145 5 4 14 116 2 3 35 197 23 0 0 0 0
Total 204 564 2259 47 196 703 2275 134 212 638 2282 45 204 665 3954 523 0 0 0 0
DIPLOMA PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASTERS PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 TEKNIK SIPIL 0 0 0 35 0 0 0 23 0 0 0 30 0 0 0 43 0 0 0 0
2 ARSITEKTUR 0 0 0 12 0 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 12 0 0 0 0
3 TEKNIK INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0
4 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
5 ILMU PERAIRAN 0 0 0 15 0 0 0 16 0 0 0 13 0 0 0 20 0 0 0 0
6 ILMU EKONOMI 0 0 0 18 0 0 0 43 0 0 0 17 0 0 0 11 0 0 0 0
7 MANAJEMEN 0 0 0 28 0 0 0 83 0 0 0 81 0 0 0 76 0 0 0 0
8 AKUNTANSI 0 0 0 45 0 0 0 14 0 0 0 26 0 0 0 11 0 0 0 0
9 ILMU HUKUM 0 0 0 91 0 0 0 94 0 0 1 57 0 0 0 72 0 0 0 0
10 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
11 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 0 0 0 56 0 0 0 68 0 0 0 31 0 0 0 38 0 0 0 0
12 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 9 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
13 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 0 0 0 25 0 0 0 17 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0
14 ILMU PANGAN 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0
15 ENTOMOLOGI 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0
16 AGRONOMI 0 0 0 6 0 0 0 15 0 0 0 11 0 0 0 3 0 0 0 0
17 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 0 78 0 0 0 97 0 0 0 76 0 0 0 85 0 0 0 0
Total 0 0 0 424 0 0 0 493 0 0 2 368 0 0 0 437 0 0 0 0
DOCTORAL PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 ILMU KELAUTAN 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 10 0 0 0 12 0 0 0 0
2 ILMU MANAJEMEN 0 0 0 9 0 0 0 25 0 0 0 15 0 0 0 22 0 0 0 0
3 ILMU HUKUM 0 0 0 13 0 0 0 13 1 0 0 6 0 0 0 27 0 0 0 0
4 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
5 ENTOMOLOGI 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 10 0 0 0 11 0 0 0 0
Total 0 0 0 32 0 0 0 56 1 0 0 42 0 0 0 74 0 0 0 0
PROFESSION PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 PROFESI DOKTER 0 0 0 107 0 0 0 280 0 0 0 161 0 0 0 149 0 0 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 0 0 0 43 0 0 0 21 0 0 0 14 0 0 0 40 0 0 0 0
3 PROFESI NERS 0 0 0 52 0 0 0 41 0 0 0 44 0 0 0 56 0 0 0 0
4 PROFESI AKUNTAN 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 17 0 0 0 6 0 0 0 0
5 PROGRAM PROFESI INSINYUR 0 0 0 101 0 0 0 79 0 0 0 112 0 0 0 115 0 0 0 0
Total 0 0 0 306 0 0 0 430 0 0 0 348 0 0 0 366 0 0 0 0
SPECIALIST PROGRAM
No Program Studi Tahun Ajaran
2020 2021 2022 2023 2024
Tahun Lulus SLTA
2018 2019 2020 Lainnya 2019 2020 2021 Lainnya 2020 2021 2022 Lainnya 2021 2022 2023 Lainnya 2022 2023 2024 Lainnya
1 ILMU PENYAKIT MATA 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 14 0 0 0 16 0 0 0 0
2 ILMU KESEHATAN ANAK 0 0 0 15 0 0 0 14 0 0 0 18 0 0 0 22 0 0 0 0
3 ILMU BEDAH 0 0 0 10 0 0 0 18 0 0 0 22 0 0 0 18 0 0 0 0
4 ILMU PENYAKIT DALAM 0 0 0 14 0 0 0 30 0 0 0 31 0 0 0 32 0 0 0 0
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 0 0 0 8 0 0 0 18 0 0 0 24 0 0 0 21 0 0 0 0
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 0
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 11 0 0 0 13 0 0 0 0
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 0 0 0 6 0 0 0 9 0 0 0 13 0 0 0 12 0 0 0 0
9 NEUROLOGI 0 0 0 7 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0 0 0 19 0 0 0 0
Total 0 0 0 75 0 0 0 135 0 0 0 171 0 0 0 170 0 0 0 0