GRAPH TOTAL
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 182 | 200 | 228 | 243 | 245 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 29 | 30 | 34 | 34 | 51 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 105 | 104 | 133 | 171 | 170 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 270 | 315 | 345 | 148 | 169 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 118 | 158 | 174 | 100 | 124 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 115 | 117 | 127 | 94 | 106 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 74 | 91 | 130 | 67 | 93 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 112 | 119 | 120 | 91 | 116 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 241 | 349 | 415 | 142 | 128 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 45 | 46 | 43 | 40 | 66 |
11 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 24 | 30 | 19 | 50 | 52 |
12 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 15 | 33 | 38 | 47 | 45 |
13 | PERTANIAN | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 190 | 232 | 182 | 147 | 224 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 47 | 55 | 49 | 58 | 64 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 102 | 125 | 117 | 86 | 115 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 38 | 57 | 65 | 52 | 61 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 50 | 51 | 39 | 41 | 41 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 11 | 37 | 26 | 104 | 35 |
20 | PETERNAKAN | PRODUKSI TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PETERNAKAN | NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PETERNAKAN | SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 100 | 85 | 88 | 162 | 95 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 27 | 36 | 24 | 42 | 52 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 10 | 22 | 14 | 19 | 15 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 112 | 103 | 88 | 60 | 111 |
27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 28 | 22 | 25 | 28 | 19 |
28 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 21 | 25 | 12 | 15 | 9 |
29 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 55 | 41 | 17 | 47 | 30 |
30 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 137 | 175 | 148 | 168 | 125 |
31 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 625 | 813 | 867 | 493 | 487 |
32 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 411 | 468 | 470 | 333 | 323 |
34 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 1061 | 1281 | 1300 | 843 | 900 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 170 | 232 | 198 | 117 | 122 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 168 | 186 | 198 | 118 | 122 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 189 | 259 | 232 | 117 | 123 |
38 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 85 | 71 | 59 | 87 | 66 |
39 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 163 | 194 | 224 | 135 | 118 |
40 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 71 | 123 | 91 | 60 | 69 |
41 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 35 | 46 | 39 | 55 | 56 |
42 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 37 | 29 | 30 | 46 | 38 |
43 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 55 | 52 | 33 | 65 |
44 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 260 | 247 | 229 | 186 | 143 |
45 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 21 | 29 | 18 | 27 | 29 |
46 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 15 | 27 | 18 | 29 | 47 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 60 | 34 | 33 | 39 | 69 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 78 | 89 | 80 | 71 | 97 |
49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 77 | 128 | 82 | 71 | 94 |
50 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 25 | 47 | 43 | 25 | 45 |
51 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 170 | 174 | 362 | 104 | 130 |
52 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 151 | 146 | 152 | 93 | 106 |
53 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 321 | 404 | 383 | 272 | 275 |
Jumlah | 6499 | 7740 | 7861 | 5610 | 5885 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN UMUM | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN KOPERASI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | KEUANGAN PERBANKAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | PERPUSTAKAAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ILMU BUDAYA | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 35 | 23 | 30 | 43 | 7 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 12 | 6 | 10 | 12 | 6 |
3 | TEKNIK | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 |
4 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 15 | 16 | 13 | 20 | 19 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 18 | 43 | 17 | 11 | 10 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 28 | 83 | 81 | 76 | 41 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 45 | 14 | 26 | 11 | 13 |
9 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 91 | 94 | 58 | 72 | 33 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
11 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 56 | 68 | 31 | 38 | 16 |
12 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 25 | 17 | 8 | 8 | 9 |
14 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 |
15 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 |
16 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 6 | 15 | 11 | 3 | 1 |
17 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 78 | 97 | 76 | 85 | 49 |
Jumlah | 424 | 493 | 370 | 437 | 233 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 8 | 8 | 10 | 12 | 6 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 9 | 25 | 15 | 22 | 8 |
5 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 13 | 13 | 7 | 27 | 17 |
6 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
7 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 7 | 10 | 11 | 3 |
Jumlah | 32 | 56 | 43 | 74 | 51 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 107 | 280 | 161 | 149 | 23 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 43 | 21 | 14 | 40 | 15 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 52 | 41 | 44 | 56 | 32 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 3 | 9 | 17 | 6 | 2 |
5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 101 | 79 | 112 | 160 | 45 |
Jumlah | 306 | 430 | 348 | 411 | 117 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 6 | 12 | 14 | 16 | 6 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 15 | 14 | 18 | 22 | 12 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 10 | 18 | 22 | 18 | 10 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 14 | 30 | 31 | 32 | 14 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 8 | 18 | 24 | 21 | 8 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 6 | 12 | 11 | 13 | 6 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 9 | 13 | 12 | 6 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 7 | 12 | 12 | 12 | 4 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 | 4 | 18 | 19 | 9 |
Jumlah | 75 | 135 | 171 | 170 | 78 |