GENDER GRAPH - INDEPENDENT PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 15 | 41 | 21 | 39 | 23 | 49 | 23 | 61 | 23 | 48 | |||||
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 11 | |||||
3 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 5 | 47 | 4 | 31 | 9 | 46 | 14 | 46 | 14 | 47 | |||||
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 77 | 96 | 73 | 67 | 73 | 78 | 31 | 17 | 30 | 23 | |||||
5 | ARSITEKTUR | S1 | 29 | 23 | 46 | 28 | 48 | 33 | 19 | 13 | 21 | 19 | |||||
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 43 | 11 | 38 | 5 | 39 | 6 | 24 | 5 | 26 | 8 | |||||
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 1 | 37 | 0 | 65 | 6 | 19 | 2 | 32 | 0 | |||||
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 25 | 24 | 14 | 19 | 17 | 10 | 11 | 18 | 23 | 17 | |||||
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 94 | 60 | 112 | 68 | 156 | 70 | 42 | 14 | 23 | 14 | |||||
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 7 | |||||
11 | AGRONOMI | S1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 18 | 22 | 19 | 24 | |||||
12 | ILMU TANAH | S1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 10 | 27 | 9 | 24 | 13 | |||||
13 | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | AGRIBISNIS | S1 | 15 | 37 | 43 | 70 | 25 | 35 | 17 | 18 | 61 | 57 | |||||
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 3 | 18 | 8 | 14 | 8 | 9 | 1 | 15 | 8 | 23 | |||||
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 26 | 21 | 39 | 30 | 31 | 21 | 21 | 12 | 37 | 20 | |||||
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 6 | 5 | 15 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 23 | 6 | |||||
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 3 | 8 | 10 | 14 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | |||||
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 0 | 2 | 7 | 26 | 9 | 3 | 25 | 67 | 15 | 11 | |||||
20 | PRODUKSI TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | PETERNAKAN | S1 | 21 | 12 | 19 | 10 | 20 | 4 | 62 | 32 | 40 | 21 | |||||
24 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 5 | 6 | 20 | 7 | 3 | 8 | 21 | 17 | 20 | |||||
25 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
26 | ILMU KELAUTAN | S1 | 33 | 28 | 22 | 30 | 20 | 17 | 7 | 11 | 47 | 30 | |||||
27 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 11 | 4 | |||||
28 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | |||||
29 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 13 | 9 | 5 | 10 | 6 | 3 | 24 | 10 | 8 | 10 | |||||
30 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 22 | 25 | 25 | 38 | 24 | 12 | 42 | 35 | 22 | 29 | |||||
31 | MANAJEMEN | S1 | 113 | 187 | 151 | 217 | 167 | 215 | 69 | 101 | 60 | 99 | |||||
32 | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | AKUNTANSI | S1 | 64 | 134 | 61 | 120 | 46 | 108 | 37 | 82 | 32 | 79 | |||||
34 | ILMU HUKUM | S1 | 256 | 244 | 324 | 217 | 297 | 216 | 153 | 130 | 178 | 130 | |||||
35 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 37 | 55 | 35 | 78 | 19 | 44 | 12 | 27 | 11 | 29 | |||||
36 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 28 | 62 | 25 | 44 | 19 | 50 | 11 | 30 | 17 | 27 | |||||
37 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 66 | 45 | 54 | 70 | 48 | 37 | 19 | 19 | 20 | 21 | |||||
38 | ILMU POLITIK | S1 | 21 | 13 | 11 | 8 | 9 | 4 | 25 | 15 | 14 | 9 | |||||
39 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 38 | 48 | 40 | 39 | 31 | 62 | 28 | 29 | 12 | 26 | |||||
40 | SOSIOLOGI | S1 | 15 | 17 | 31 | 31 | 14 | 18 | 11 | 15 | 18 | 23 | |||||
41 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 12 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 16 | 22 | 25 | 15 | |||||
42 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 17 | 14 | 14 | 13 | |||||
43 | SASTRA INDONESIA | S1 | 8 | 18 | 7 | 15 | 5 | 16 | 3 | 11 | 21 | 22 | |||||
44 | SASTRA INGGRIS | S1 | 43 | 63 | 34 | 48 | 27 | 46 | 17 | 49 | 21 | 34 | |||||
45 | SASTRA JERMAN | S1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 13 | |||||
46 | ILMU SEJARAH | S1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 14 | 5 | 25 | 10 | |||||
47 | KIMIA | S1 | 3 | 19 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 9 | 28 | |||||
48 | BIOLOGI | S1 | 7 | 36 | 4 | 22 | 1 | 15 | 8 | 48 | 17 | 38 | |||||
49 | MATEMATIKA | S1 | 10 | 8 | 29 | 39 | 10 | 31 | 17 | 14 | 26 | 32 | |||||
50 | FISIKA | S1 | 5 | 3 | 18 | 21 | 9 | 17 | 5 | 6 | 18 | 18 | |||||
51 | FARMASI | S1 | 26 | 75 | 6 | 46 | 41 | 186 | 10 | 19 | 8 | 31 | |||||
52 | SISTEM INFORMASI | S1 | 50 | 39 | 22 | 22 | 29 | 15 | 17 | 13 | 20 | 11 | |||||
53 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 20 | 124 | 36 | 144 | 21 | 110 | 13 | 78 | 22 | 74 | |||||
Jumlah | 1326 | 1721 | 1476 | 1783 | 1435 | 1661 | 985 | 1219 | 1154 | 1259 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | TEKNIK SIPIL | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ARSITEKTUR | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | TEKNIK ELEKTRO | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | TEKNIK MESIN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | MANAJEMEN UMUM | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | AKUNTANSI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | MANAJEMEN KOPERASI | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | KEUANGAN PERBANKAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | PERPUSTAKAAN | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | TEKNIK SIPIL | S2 | 26 | 9 | 12 | 11 | 10 | 20 | 20 | 23 | 1 | 6 | |||||
2 | ARSITEKTUR | S2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | |||||
3 | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 6 | 5 | |||||
4 | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||
5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 6 | 9 | 13 | 3 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 11 | |||||
6 | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 10 | 23 | 20 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||
7 | MANAJEMEN | S2 | 16 | 12 | 40 | 43 | 40 | 41 | 33 | 43 | 16 | 25 | |||||
8 | AKUNTANSI | S2 | 17 | 28 | 6 | 8 | 11 | 15 | 2 | 9 | 3 | 10 | |||||
9 | ILMU HUKUM | S2 | 54 | 37 | 55 | 39 | 33 | 25 | 37 | 35 | 21 | 12 | |||||
10 | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
11 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 31 | 25 | 45 | 23 | 13 | 18 | 16 | 22 | 8 | 8 | |||||
12 | ILMU LINGUISTIK | S2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||||
13 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 12 | 13 | 6 | 11 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | |||||
14 | ILMU PANGAN | S2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||
15 | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
16 | AGRONOMI | S2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
17 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 20 | 58 | 26 | 71 | 12 | 64 | 24 | 61 | 12 | 37 | |||||
Jumlah | 204 | 220 | 243 | 250 | 145 | 225 | 189 | 248 | 94 | 139 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
2 | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |||||
3 | ILMU KELAUTAN | S3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | |||||
4 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 5 | 4 | 11 | 14 | 7 | 8 | 8 | 14 | 3 | 5 | |||||
5 | ILMU HUKUM | S3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 13 | 4 | |||||
6 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | ENTOMOLOGI | S3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||
Jumlah | 16 | 16 | 31 | 25 | 24 | 19 | 41 | 33 | 35 | 16 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | PROFESI DOKTER | PR | 43 | 64 | 89 | 191 | 50 | 111 | 52 | 97 | 3 | 20 | |||||
2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 6 | 36 | 3 | 18 | 7 | 7 | 12 | 28 | 2 | 13 | |||||
3 | PROFESI NERS | PR | 8 | 44 | 3 | 38 | 6 | 38 | 6 | 50 | 5 | 27 | |||||
4 | PROFESI AKUNTAN | PR | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||
5 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 74 | 27 | 69 | 10 | 78 | 34 | 101 | 59 | 37 | 8 | |||||
Jumlah | 132 | 173 | 166 | 264 | 149 | 199 | 173 | 238 | 47 | 70 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Angkatan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||||||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 11 | 3 | 3 | |||||
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 5 | 10 | 4 | 10 | 5 | 13 | 8 | 14 | 5 | 7 | |||||
3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 9 | 1 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 6 | 6 | 4 | |||||
4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 11 | 3 | 19 | 11 | 19 | 12 | 22 | 10 | 10 | 4 | |||||
5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 8 | 3 | 5 | |||||
6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||
7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 11 | 4 | 2 | |||||
8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | |||||
9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | |||||
10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 15 | 4 | 6 | 3 | |||||
Jumlah | 46 | 29 | 78 | 57 | 93 | 78 | 97 | 73 | 45 | 33 |