JALUR PENDAFTARAN 2025
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 40 | 101 | 63 | 0 | 204 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 10 | 25 | 18 | 0 | 53 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 30 | 77 | 61 | 0 | 168 |
| 4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 33 | 84 | 55 | 0 | 172 |
| 5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 61 | 42 | 0 | 127 |
| 6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 23 | 58 | 39 | 1 | 121 |
| 7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 17 | 48 | 31 | 3 | 99 |
| 8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 23 | 58 | 38 | 0 | 119 |
| 9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 29 | 75 | 53 | 1 | 158 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 13 | 33 | 23 | 0 | 69 |
| 11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 10 | 25 | 18 | 0 | 53 |
| 12 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 6 | 6 | 48 | 0 | 60 |
| 13 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 5 | 9 | 39 | 0 | 53 |
| 14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 36 | 67 | 93 | 3 | 199 |
| 15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 12 | 32 | 23 | 0 | 67 |
| 16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 21 | 44 | 51 | 1 | 117 |
| 17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 16 | 22 | 22 | 3 | 63 |
| 18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 12 | 18 | 15 | 0 | 45 |
| 19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 12 | 8 | 21 | 1 | 42 |
| 20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 22 | 35 | 52 | 0 | 109 |
| 21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 13 | 22 | 0 | 37 |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 4 | 21 | 0 | 27 |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 20 | 22 | 38 | 0 | 80 |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 22 |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 2 | 8 | 31 | 0 | 41 |
| 27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 38 | 66 | 32 | 0 | 136 |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 80 | 204 | 148 | 5 | 437 |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 60 | 154 | 108 | 0 | 322 |
| 30 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 165 | 431 | 294 | 6 | 896 |
| 31 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 22 | 56 | 42 | 2 | 122 |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 22 | 55 | 39 | 1 | 117 |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 22 | 59 | 40 | 2 | 123 |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 15 | 39 | 14 | 0 | 68 |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 22 | 55 | 38 | 3 | 118 |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 15 | 23 | 40 | 0 | 78 |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 9 | 21 | 13 | 0 | 43 |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 10 | 9 | 35 | 0 | 54 |
| 39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 12 | 9 | 25 | 0 | 46 |
| 40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 24 | 62 | 48 | 0 | 134 |
| 41 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 6 | 7 | 15 | 0 | 28 |
| 42 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 8 | 5 | 16 | 0 | 29 |
| 43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 16 | 14 | 53 | 0 | 83 |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 19 | 26 | 13 | 1 | 59 |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 20 | 6 | 48 | 0 | 74 |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 7 | 11 | 35 | 0 | 53 |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 25 | 63 | 43 | 1 | 132 |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 23 | 60 | 39 | 2 | 124 |
| 49 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 55 | 141 | 107 | 3 | 306 |
| Jumlah | 1118 | 2513 | 2225 | 40 | 5896 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 18 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 2 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 3 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 7 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 14 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 5 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 50 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 30 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 21 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 44 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 23 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 46 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 10 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 5 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 6 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 13 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 17 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 19 |
| Jumlah | 334 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 7 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 10 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 6 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 16 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 3 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 19 |
| Jumlah | 66 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 78 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 27 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 52 |
| 4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 8 |
| 5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 20 |
| 6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 59 |
| Jumlah | 244 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 6 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 8 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 6 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 5 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 4 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 6 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 5 |
| 8 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 5 |
| 9 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 4 |
| Jumlah | 49 | |||