JALUR PENDAFTARAN 2026
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 40 | 101 | 0 | 0 | 141 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 10 | 25 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 30 | 78 | 0 | 0 | 108 |
| 4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 90 | 0 | 0 | 126 |
| 5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 61 | 0 | 0 | 85 |
| 6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 61 | 0 | 0 | 85 |
| 7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 18 | 48 | 0 | 0 | 66 |
| 8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 22 | 40 | 0 | 0 | 62 |
| 9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 32 | 80 | 0 | 0 | 112 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 16 | 40 | 0 | 0 | 56 |
| 11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 10 | 25 | 0 | 0 | 35 |
| 12 | TEKNIK | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 12 | 31 | 0 | 0 | 43 |
| 13 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 39 | 66 | 0 | 0 | 105 |
| 16 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 15 | 22 | 0 | 0 | 37 |
| 17 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 24 | 45 | 0 | 0 | 69 |
| 18 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 16 | 23 | 0 | 0 | 39 |
| 19 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 9 | 25 | 0 | 0 | 34 |
| 20 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 12 | 26 | 0 | 0 | 38 |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 16 | 24 | 0 | 0 | 40 |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 41 | 74 | 0 | 0 | 115 |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 80 | 203 | 0 | 0 | 283 |
| 30 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 63 | 160 | 0 | 0 | 223 |
| 31 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 140 | 358 | 0 | 0 | 498 |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 25 | 63 | 0 | 0 | 88 |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 25 | 68 | 0 | 0 | 93 |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 25 | 65 | 0 | 0 | 90 |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 18 | 34 | 0 | 0 | 52 |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 25 | 67 | 0 | 0 | 92 |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 18 | 32 | 0 | 0 | 50 |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| 41 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 24 | 64 | 0 | 0 | 88 |
| 42 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 43 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 19 | 16 | 0 | 0 | 35 |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 20 | 39 | 0 | 0 | 59 |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 31 |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 28 | 72 | 0 | 0 | 100 |
| 49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 24 | 61 | 0 | 0 | 85 |
| 50 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 55 | 143 | 0 | 0 | 198 |
| Jumlah | 1147 | 2521 | 0 | 0 | 3668 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 6 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 6 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 4 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 14 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 7 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 3 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 5 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 5 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 5 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 2 |
| Jumlah | 66 | |||