JALUR PENDAFTARAN 2025
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 40 | 101 | 0 | 0 | 141 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 10 | 25 | 0 | 0 | 35 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 30 | 77 | 0 | 0 | 107 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 33 | 84 | 0 | 0 | 117 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 61 | 0 | 0 | 85 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 23 | 58 | 0 | 0 | 81 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 17 | 48 | 0 | 0 | 65 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 23 | 58 | 0 | 0 | 81 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 29 | 75 | 0 | 0 | 104 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 13 | 33 | 0 | 0 | 46 |
11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 10 | 25 | 0 | 0 | 35 |
12 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
13 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 36 | 67 | 0 | 0 | 103 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 12 | 32 | 0 | 0 | 44 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 21 | 44 | 0 | 0 | 65 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 16 | 22 | 0 | 0 | 38 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 12 | 18 | 0 | 0 | 30 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 22 | 35 | 0 | 0 | 57 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 20 | 22 | 0 | 0 | 42 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 38 | 66 | 0 | 0 | 104 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 80 | 204 | 0 | 0 | 284 |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 60 | 154 | 0 | 0 | 214 |
30 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 165 | 431 | 0 | 0 | 596 |
31 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 22 | 56 | 0 | 0 | 78 |
32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 22 | 55 | 0 | 0 | 77 |
33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 22 | 59 | 0 | 0 | 81 |
34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 15 | 39 | 0 | 0 | 54 |
35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 22 | 55 | 0 | 0 | 77 |
36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 15 | 23 | 0 | 0 | 38 |
37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 9 | 21 | 0 | 0 | 30 |
38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 24 | 62 | 0 | 0 | 86 |
41 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
42 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 30 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 19 | 26 | 0 | 0 | 45 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 25 | 63 | 0 | 0 | 88 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 23 | 60 | 0 | 0 | 83 |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 55 | 141 | 0 | 0 | 196 |
Jumlah | 1118 | 2513 | 0 | 0 | 3631 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |