JALUR PENDAFTARAN 2025
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
30 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
38 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
41 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Jumlah | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1118 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |