ADMISSION PATH 2025 GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | S1 | 40 | 101 | 63 | 204 | |
| 2 | KEDOKTERAN | S1 | 10 | 25 | 18 | 53 | |
| 3 | KEDOKTERAN | S1 | 30 | 77 | 61 | 168 | |
| 4 | TEKNIK | S1 | 33 | 84 | 55 | 172 | |
| 5 | TEKNIK | S1 | 24 | 61 | 42 | 127 | |
| 6 | TEKNIK | S1 | 23 | 58 | 39 | 120 | |
| 7 | TEKNIK | S1 | 17 | 48 | 31 | 96 | |
| 8 | TEKNIK | S1 | 23 | 58 | 38 | 119 | |
| 9 | TEKNIK | S1 | 29 | 75 | 53 | 157 | |
| 10 | TEKNIK | S1 | 13 | 33 | 23 | 69 | |
| 11 | TEKNIK | S1 | 10 | 25 | 18 | 53 | |
| 12 | PERTANIAN | S1 | 6 | 6 | 48 | 60 | |
| 13 | PERTANIAN | S1 | 5 | 9 | 39 | 53 | |
| 14 | PERTANIAN | S1 | 36 | 67 | 93 | 196 | |
| 15 | PERTANIAN | S1 | 12 | 32 | 23 | 67 | |
| 16 | PERTANIAN | S1 | 21 | 44 | 51 | 116 | |
| 17 | PERTANIAN | S1 | 16 | 22 | 22 | 60 | |
| 18 | PERTANIAN | S1 | 12 | 18 | 15 | 45 | |
| 19 | PERTANIAN | S1 | 12 | 8 | 21 | 41 | |
| 20 | PETERNAKAN | S1 | 22 | 35 | 52 | 109 | |
| 21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 13 | 22 | 37 | |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 4 | 21 | 27 | |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 20 | 22 | 38 | 80 | |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 1 | 3 | 17 | 21 | |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 8 | 31 | 41 | |
| 27 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 38 | 66 | 32 | 136 | |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 80 | 204 | 148 | 432 | |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 60 | 154 | 108 | 322 | |
| 30 | HUKUM | S1 | 165 | 431 | 294 | 890 | |
| 31 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 22 | 56 | 42 | 120 | |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 22 | 55 | 39 | 116 | |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 22 | 59 | 40 | 121 | |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 15 | 39 | 14 | 68 | |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 22 | 55 | 38 | 115 | |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 15 | 23 | 40 | 78 | |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 9 | 21 | 13 | 43 | |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 10 | 9 | 35 | 54 | |
| 39 | ILMU BUDAYA | S1 | 12 | 9 | 25 | 46 | |
| 40 | ILMU BUDAYA | S1 | 24 | 62 | 48 | 134 | |
| 41 | ILMU BUDAYA | S1 | 6 | 7 | 15 | 28 | |
| 42 | ILMU BUDAYA | S1 | 8 | 5 | 16 | 29 | |
| 43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 16 | 14 | 53 | 83 | |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 19 | 26 | 13 | 58 | |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 20 | 6 | 48 | 74 | |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 7 | 11 | 35 | 53 | |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 25 | 63 | 43 | 131 | |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 23 | 60 | 39 | 122 | |
| 49 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 55 | 141 | 107 | 303 | |
| Jumlah | 1118 | 2513 | 2225 | 5856 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | S2 | 18 | |
| 2 | PASCASARJANA | S2 | 2 | |
| 3 | PASCASARJANA | S2 | 3 | |
| 4 | PASCASARJANA | S2 | 7 | |
| 5 | PASCASARJANA | S2 | 14 | |
| 6 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
| 7 | PASCASARJANA | S2 | 5 | |
| 8 | PASCASARJANA | S2 | 50 | |
| 9 | PASCASARJANA | S2 | 30 | |
| 10 | PASCASARJANA | S2 | 21 | |
| 11 | PASCASARJANA | S2 | 44 | |
| 12 | PASCASARJANA | S2 | 23 | |
| 13 | PASCASARJANA | S2 | 46 | |
| 14 | PASCASARJANA | S2 | 10 | |
| 15 | PASCASARJANA | S2 | 5 | |
| 16 | PASCASARJANA | S2 | 6 | |
| 17 | PASCASARJANA | S2 | 13 | |
| 18 | PASCASARJANA | S2 | 17 | |
| 19 | PASCASARJANA | S2 | 19 | |
| Jumlah | 334 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | S3 | 7 | |
| 2 | PASCASARJANA | S3 | 10 | |
| 3 | PASCASARJANA | S3 | 6 | |
| 4 | PASCASARJANA | S3 | 16 | |
| 5 | PASCASARJANA | S3 | 5 | |
| 6 | PASCASARJANA | S3 | 3 | |
| 7 | PASCASARJANA | S3 | 19 | |
| Jumlah | 66 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
| 2 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
| 3 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
| 4 | EKONOMI DAN BISNIS | PR | 0 | |
| 5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PR | 0 | |
| 6 | PASCASARJANA | PR | 0 | |
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| Jumlah | 0 | |||