ADMISSION PATH 2024 GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KEDOKTERAN | S1 | 52 | 120 | 71 | 243 | |
2 | KEDOKTERAN | S1 | 10 | 25 | 15 | 50 | |
3 | KEDOKTERAN | S1 | 32 | 75 | 54 | 161 | |
4 | TEKNIK | S1 | 33 | 83 | 53 | 169 | |
5 | TEKNIK | S1 | 25 | 59 | 40 | 124 | |
6 | TEKNIK | S1 | 20 | 52 | 34 | 106 | |
7 | TEKNIK | S1 | 17 | 43 | 32 | 92 | |
8 | TEKNIK | S1 | 23 | 53 | 40 | 116 | |
9 | TEKNIK | S1 | 28 | 60 | 37 | 125 | |
10 | TEKNIK | S1 | 13 | 34 | 19 | 66 | |
11 | PERTANIAN | S1 | 5 | 4 | 43 | 52 | |
12 | PERTANIAN | S1 | 4 | 3 | 37 | 44 | |
13 | PERTANIAN | S1 | 43 | 63 | 117 | 223 | |
14 | PERTANIAN | S1 | 12 | 21 | 31 | 64 | |
15 | PERTANIAN | S1 | 21 | 36 | 57 | 114 | |
16 | PERTANIAN | S1 | 16 | 14 | 28 | 58 | |
17 | PERTANIAN | S1 | 13 | 8 | 20 | 41 | |
18 | PERTANIAN | S1 | 7 | 1 | 27 | 35 | |
19 | PETERNAKAN | S1 | 20 | 13 | 62 | 95 | |
20 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 7 | 8 | 37 | 52 | |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 1 | 3 | 9 | 13 | |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 18 | 15 | 68 | 101 | |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 2 | 15 | 19 | |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 6 | 6 | 18 | 30 | |
26 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 33 | 41 | 47 | 121 | |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 92 | 235 | 156 | 483 | |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 60 | 152 | 109 | 321 | |
29 | HUKUM | S1 | 165 | 426 | 298 | 889 | |
30 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 22 | 59 | 40 | 121 | |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 22 | 56 | 40 | 118 | |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 22 | 58 | 41 | 121 | |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 17 | 26 | 23 | 66 | |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 22 | 56 | 36 | 114 | |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 16 | 12 | 40 | 68 | |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 10 | 5 | 40 | 55 | |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 3 | 8 | 27 | 38 | |
38 | ILMU BUDAYA | S1 | 13 | 7 | 43 | 63 | |
39 | ILMU BUDAYA | S1 | 44 | 44 | 54 | 142 | |
40 | ILMU BUDAYA | S1 | 7 | 1 | 21 | 29 | |
41 | ILMU BUDAYA | S1 | 9 | 3 | 35 | 47 | |
42 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 14 | 17 | 37 | 68 | |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 18 | 22 | 56 | 96 | |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 25 | 9 | 59 | 93 | |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 7 | 2 | 30 | 39 | |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 25 | 62 | 39 | 126 | |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 25 | 50 | 29 | 104 | |
48 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 51 | 126 | 96 | 273 | |
Jumlah | 1152 | 2281 | 2364 | 5797 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK | S2 | 0 | |
2 | TEKNIK | S2 | 0 | |
3 | TEKNIK | S2 | 0 | |
4 | PETERNAKAN | S2 | 0 | |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S2 | 0 | |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 | 0 | |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 | 0 | |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 | 0 | |
9 | HUKUM | S2 | 0 | |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S2 | 0 | |
11 | PASCASARJANA | S2 | 16 | |
12 | PASCASARJANA | S2 | 6 | |
13 | PASCASARJANA | S2 | 9 | |
14 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
15 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
16 | PASCASARJANA | S2 | 49 | |
Jumlah | 82 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK | S3 | 0 | |
2 | TEKNIK | S3 | 0 | |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S3 | 0 | |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | S3 | 0 | |
5 | HUKUM | S3 | 0 | |
6 | PASCASARJANA | S3 | 1 | |
7 | PASCASARJANA | S3 | 3 | |
Jumlah | 4 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PR | 0 | |
5 | PASCASARJANA | PR | 0 | |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
10 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
Jumlah | 0 |