ADMISSION PATH 2026 GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | S1 | 40 | 101 | 63 | 204 | |
| 2 | KEDOKTERAN | S1 | 10 | 25 | 18 | 53 | |
| 3 | KEDOKTERAN | S1 | 30 | 78 | 54 | 162 | |
| 4 | TEKNIK | S1 | 36 | 90 | 58 | 184 | |
| 5 | TEKNIK | S1 | 24 | 61 | 40 | 125 | |
| 6 | TEKNIK | S1 | 24 | 61 | 38 | 123 | |
| 7 | TEKNIK | S1 | 18 | 48 | 31 | 97 | |
| 8 | TEKNIK | S1 | 22 | 40 | 28 | 90 | |
| 9 | TEKNIK | S1 | 32 | 80 | 55 | 167 | |
| 10 | TEKNIK | S1 | 16 | 40 | 29 | 85 | |
| 11 | TEKNIK | S1 | 10 | 25 | 19 | 54 | |
| 12 | TEKNIK | S1 | 12 | 31 | 20 | 63 | |
| 13 | PERTANIAN | S1 | 5 | 9 | 3 | 17 | |
| 14 | PERTANIAN | S1 | 6 | 3 | 5 | 14 | |
| 15 | PERTANIAN | S1 | 39 | 66 | 41 | 146 | |
| 16 | PERTANIAN | S1 | 15 | 22 | 9 | 46 | |
| 17 | PERTANIAN | S1 | 24 | 45 | 33 | 102 | |
| 18 | PERTANIAN | S1 | 16 | 23 | 16 | 55 | |
| 19 | PERTANIAN | S1 | 9 | 25 | 7 | 41 | |
| 20 | PERTANIAN | S1 | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 12 | 26 | 19 | 57 | |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 16 | 24 | 11 | 51 | |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 41 | 74 | 37 | 152 | |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 80 | 203 | 141 | 424 | |
| 30 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 63 | 160 | 103 | 326 | |
| 31 | HUKUM | S1 | 140 | 358 | 241 | 739 | |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 25 | 63 | 41 | 129 | |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 25 | 68 | 42 | 135 | |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 25 | 65 | 42 | 132 | |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 18 | 34 | 22 | 74 | |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 25 | 67 | 43 | 135 | |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 18 | 32 | 8 | 58 | |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 12 | 9 | 3 | 24 | |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 12 | 7 | 1 | 20 | |
| 40 | ILMU BUDAYA | S1 | 12 | 8 | 6 | 26 | |
| 41 | ILMU BUDAYA | S1 | 24 | 64 | 43 | 131 | |
| 42 | ILMU BUDAYA | S1 | 9 | 10 | 1 | 20 | |
| 43 | ILMU BUDAYA | S1 | 8 | 7 | 1 | 16 | |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 19 | 16 | 7 | 42 | |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 20 | 39 | 13 | 72 | |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 20 | 11 | 7 | 38 | |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 28 | 72 | 45 | 145 | |
| 49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 24 | 61 | 40 | 125 | |
| 50 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 55 | 143 | 101 | 299 | |
| Jumlah | 1147 | 2521 | 1608 | 5276 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | S2 | 10 | |
| 2 | PASCASARJANA | S2 | 3 | |
| 3 | PASCASARJANA | S2 | 19 | |
| 4 | PASCASARJANA | S2 | 2 | |
| 5 | PASCASARJANA | S2 | 8 | |
| 6 | PASCASARJANA | S2 | 3 | |
| 7 | PASCASARJANA | S2 | 3 | |
| 8 | PASCASARJANA | S2 | 46 | |
| 9 | PASCASARJANA | S2 | 23 | |
| 10 | PASCASARJANA | S2 | 13 | |
| 11 | PASCASARJANA | S2 | 29 | |
| 12 | PASCASARJANA | S2 | 4 | |
| 13 | PASCASARJANA | S2 | 48 | |
| 14 | PASCASARJANA | S2 | 8 | |
| 15 | PASCASARJANA | S2 | 8 | |
| 16 | PASCASARJANA | S2 | 5 | |
| 17 | PASCASARJANA | S2 | 15 | |
| 18 | PASCASARJANA | S2 | 23 | |
| 19 | PASCASARJANA | S2 | 15 | |
| Jumlah | 285 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | S3 | 5 | |
| 2 | PASCASARJANA | S3 | 10 | |
| 3 | PASCASARJANA | S3 | 5 | |
| 4 | PASCASARJANA | S3 | 8 | |
| 5 | PASCASARJANA | S3 | 7 | |
| 6 | PASCASARJANA | S3 | 8 | |
| 7 | PASCASARJANA | S3 | 13 | |
| 8 | PASCASARJANA | S3 | 5 | |
| 9 | PASCASARJANA | S3 | 8 | |
| Jumlah | 69 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
| 2 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
| 3 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PR | 0 | |
| 5 | PASCASARJANA | PR | 0 | |
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 10 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 11 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| Jumlah | 0 | |||