ADMISSION PATH 2025 GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KEDOKTERAN | S1 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
2 | KEDOKTERAN | S1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
3 | KEDOKTERAN | S1 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
4 | TEKNIK | S1 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
5 | TEKNIK | S1 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
6 | TEKNIK | S1 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
7 | TEKNIK | S1 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
8 | TEKNIK | S1 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
9 | TEKNIK | S1 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
10 | TEKNIK | S1 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
11 | TEKNIK | S1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
12 | PERTANIAN | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
13 | PERTANIAN | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
14 | PERTANIAN | S1 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
15 | PERTANIAN | S1 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
16 | PERTANIAN | S1 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
17 | PERTANIAN | S1 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
18 | PERTANIAN | S1 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
19 | PERTANIAN | S1 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
20 | PETERNAKAN | S1 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
30 | HUKUM | S1 | 165 | 0 | 0 | 165 | |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
38 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
39 | ILMU BUDAYA | S1 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
40 | ILMU BUDAYA | S1 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
41 | ILMU BUDAYA | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
42 | ILMU BUDAYA | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
Jumlah | 1118 | 0 | 0 | 1118 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |