JENIS KELAMIN - DATA 2025
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 15 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 40 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 3 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 24 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 23 |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
12 | AGRONOMI | S1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
13 | ILMU TANAH | S1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
14 | AGRIBISNIS | S1 | 13 | 23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 36 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 |
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 |
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
20 | PETERNAKAN | S1 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | ILMU KELAUTAN | S1 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 10 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 38 |
28 | MANAJEMEN | S1 | 22 | 58 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 58 | 80 |
29 | AKUNTANSI | S1 | 13 | 47 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 47 | 60 |
30 | ILMU HUKUM | S1 | 51 | 114 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 114 | 165 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 6 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 |
33 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 3 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 22 |
34 | ILMU POLITIK | S1 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 5 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 22 |
36 | SOSIOLOGI | S1 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 |
37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
38 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
39 | SASTRA INDONESIA | S1 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
40 | SASTRA INGGRIS | S1 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 24 |
41 | SASTRA JERMAN | S1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
42 | ILMU SEJARAH | S1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
43 | KIMIA | S1 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 |
44 | BIOLOGI | S1 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 |
45 | MATEMATIKA | S1 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
46 | FISIKA | S1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
47 | FARMASI | S1 | 4 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 25 |
48 | SISTEM INFORMASI | S1 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 |
49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 3 | 52 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 55 |
Jumlah | 339 | 779 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 779 | 1118 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |