JENIS KELAMIN - DATA 2025
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 15 | 25 | 40 | 41 | 60 | 101 | 21 | 42 | 63 | 77 | 127 | 204 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 20 | 25 | 5 | 13 | 18 | 14 | 39 | 53 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 3 | 27 | 30 | 7 | 70 | 77 | 7 | 54 | 61 | 17 | 151 | 168 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 18 | 15 | 33 | 48 | 36 | 84 | 34 | 21 | 55 | 100 | 72 | 172 |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 9 | 15 | 24 | 26 | 35 | 61 | 26 | 16 | 42 | 61 | 66 | 127 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 15 | 8 | 23 | 40 | 18 | 58 | 34 | 5 | 39 | 89 | 31 | 120 |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 1 | 17 | 41 | 7 | 48 | 29 | 2 | 31 | 86 | 10 | 96 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 10 | 13 | 23 | 23 | 35 | 58 | 27 | 11 | 38 | 60 | 59 | 119 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 15 | 14 | 29 | 53 | 22 | 75 | 29 | 23 | 52 | 97 | 59 | 156 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 3 | 10 | 13 | 20 | 13 | 33 | 13 | 10 | 23 | 36 | 33 | 69 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 13 | 25 | 11 | 7 | 18 | 26 | 27 | 53 |
12 | AGRONOMI | S1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 17 | 22 |
13 | ILMU TANAH | S1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 17 | 16 | 15 | 31 |
14 | AGRIBISNIS | S1 | 13 | 23 | 36 | 25 | 42 | 67 | 41 | 52 | 93 | 79 | 117 | 196 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 0 | 12 | 12 | 7 | 25 | 32 | 9 | 14 | 23 | 16 | 51 | 67 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 9 | 12 | 21 | 22 | 22 | 44 | 30 | 20 | 51 | 61 | 54 | 116 |
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 4 | 12 | 16 | 8 | 14 | 22 | 16 | 5 | 22 | 28 | 31 | 60 |
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 0 | 12 | 12 | 6 | 12 | 18 | 10 | 5 | 15 | 16 | 29 | 45 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 16 | 23 |
20 | PETERNAKAN | S1 | 12 | 10 | 22 | 22 | 13 | 35 | 22 | 11 | 33 | 56 | 34 | 90 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 8 | 14 | 22 | 13 | 24 | 37 |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 12 |
23 | ILMU KELAUTAN | S1 | 10 | 10 | 20 | 14 | 8 | 22 | 24 | 13 | 38 | 48 | 31 | 80 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 |
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 10 | 13 | 8 | 15 | 23 |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 10 | 28 | 38 | 26 | 40 | 66 | 18 | 14 | 32 | 54 | 82 | 136 |
28 | MANAJEMEN | S1 | 22 | 58 | 80 | 79 | 125 | 204 | 50 | 94 | 144 | 151 | 277 | 428 |
29 | AKUNTANSI | S1 | 13 | 47 | 60 | 48 | 106 | 154 | 34 | 74 | 108 | 95 | 227 | 322 |
30 | ILMU HUKUM | S1 | 51 | 114 | 165 | 189 | 242 | 431 | 171 | 123 | 294 | 411 | 479 | 890 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 6 | 16 | 22 | 14 | 42 | 56 | 5 | 37 | 42 | 25 | 95 | 120 |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 | 21 | 22 | 16 | 39 | 55 | 11 | 28 | 39 | 28 | 88 | 116 |
33 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 3 | 19 | 22 | 22 | 37 | 59 | 23 | 17 | 40 | 48 | 73 | 121 |
34 | ILMU POLITIK | S1 | 6 | 9 | 15 | 16 | 23 | 39 | 8 | 5 | 14 | 30 | 37 | 68 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 5 | 17 | 22 | 22 | 33 | 55 | 14 | 24 | 38 | 41 | 74 | 115 |
36 | SOSIOLOGI | S1 | 3 | 12 | 15 | 10 | 13 | 23 | 13 | 27 | 40 | 26 | 52 | 78 |
37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 15 | 21 | 7 | 6 | 13 | 16 | 27 | 43 |
38 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 18 | 27 |
39 | SASTRA INDONESIA | S1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 25 | 14 | 31 | 46 |
40 | SASTRA INGGRIS | S1 | 9 | 15 | 24 | 24 | 38 | 62 | 17 | 30 | 48 | 50 | 83 | 134 |
41 | SASTRA JERMAN | S1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 8 | 16 | 24 |
42 | ILMU SEJARAH | S1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | 9 | 20 | 29 |
43 | KIMIA | S1 | 2 | 14 | 16 | 1 | 13 | 14 | 5 | 7 | 12 | 8 | 34 | 42 |
44 | BIOLOGI | S1 | 3 | 16 | 19 | 4 | 22 | 26 | 3 | 10 | 13 | 10 | 48 | 58 |
45 | MATEMATIKA | S1 | 10 | 10 | 20 | 1 | 5 | 6 | 20 | 28 | 48 | 31 | 43 | 74 |
46 | FISIKA | S1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 11 | 13 | 22 | 35 | 17 | 36 | 53 |
47 | FARMASI | S1 | 4 | 21 | 25 | 16 | 47 | 63 | 7 | 36 | 43 | 27 | 104 | 131 |
48 | SISTEM INFORMASI | S1 | 10 | 13 | 23 | 40 | 20 | 60 | 25 | 14 | 39 | 75 | 47 | 122 |
49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 3 | 52 | 55 | 13 | 128 | 141 | 18 | 89 | 107 | 34 | 269 | 303 |
Jumlah | 339 | 779 | 1118 | 999 | 1514 | 2513 | 905 | 1093 | 2004 | 2243 | 3386 | 5635 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 2 | 4 | 6 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 2 | 6 | 8 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 5 | 1 | 6 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 2 | 3 | 5 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 1 | 3 | 4 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 2 | 4 | 6 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 3 | 2 | 5 |
8 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 3 | 5 |
9 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 3 | 1 | 4 |
Jumlah | 22 | 27 | 49 |