GENDER GRAPH - DATA 2025
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | S1 | 15 | 25 | 40 | 41 | 60 | 101 | 21 | 42 | 63 | 77 | 127 | 204 | |
| 2 | S1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 20 | 25 | 5 | 13 | 18 | 14 | 39 | 53 | |
| 3 | S1 | 3 | 27 | 30 | 7 | 70 | 77 | 7 | 54 | 61 | 17 | 151 | 168 | |
| 4 | S1 | 18 | 15 | 33 | 48 | 36 | 84 | 34 | 21 | 55 | 100 | 72 | 172 | |
| 5 | S1 | 9 | 15 | 24 | 26 | 35 | 61 | 26 | 16 | 42 | 61 | 66 | 127 | |
| 6 | S1 | 15 | 8 | 23 | 40 | 18 | 58 | 34 | 5 | 39 | 89 | 31 | 120 | |
| 7 | S1 | 16 | 1 | 17 | 41 | 7 | 48 | 29 | 2 | 31 | 86 | 10 | 96 | |
| 8 | S1 | 10 | 13 | 23 | 23 | 35 | 58 | 27 | 11 | 38 | 60 | 59 | 119 | |
| 9 | S1 | 15 | 14 | 29 | 53 | 22 | 75 | 29 | 24 | 53 | 97 | 60 | 157 | |
| 10 | S1 | 3 | 10 | 13 | 20 | 13 | 33 | 13 | 10 | 23 | 36 | 33 | 69 | |
| 11 | S1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 13 | 25 | 12 | 6 | 18 | 27 | 26 | 53 | |
| 12 | S1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 23 | 25 | 48 | 24 | 36 | 60 | |
| 13 | S1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 26 | 13 | 39 | 33 | 20 | 53 | |
| 14 | S1 | 13 | 23 | 36 | 25 | 42 | 67 | 40 | 53 | 93 | 78 | 118 | 196 | |
| 15 | S1 | 0 | 12 | 12 | 7 | 25 | 32 | 9 | 14 | 23 | 16 | 51 | 67 | |
| 16 | S1 | 9 | 12 | 21 | 22 | 22 | 44 | 31 | 20 | 51 | 62 | 54 | 116 | |
| 17 | S1 | 4 | 12 | 16 | 8 | 14 | 22 | 17 | 4 | 22 | 29 | 30 | 60 | |
| 18 | S1 | 0 | 12 | 12 | 6 | 12 | 18 | 10 | 5 | 15 | 16 | 29 | 45 | |
| 19 | S1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 6 | 8 | 12 | 9 | 21 | 16 | 25 | 41 | |
| 20 | S1 | 12 | 10 | 22 | 22 | 13 | 35 | 37 | 15 | 52 | 71 | 38 | 109 | |
| 21 | S1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 8 | 14 | 22 | 13 | 24 | 37 | |
| 22 | S1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 10 | 21 | 12 | 15 | 27 | |
| 23 | S1 | 10 | 10 | 20 | 14 | 8 | 22 | 25 | 13 | 38 | 49 | 31 | 80 | |
| 24 | S1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 17 | 11 | 10 | 21 | |
| 25 | S1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | |
| 26 | S1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 18 | 31 | 18 | 23 | 41 | |
| 27 | S1 | 10 | 28 | 38 | 26 | 40 | 66 | 18 | 14 | 32 | 54 | 82 | 136 | |
| 28 | S1 | 22 | 58 | 80 | 79 | 125 | 204 | 51 | 97 | 148 | 152 | 280 | 432 | |
| 29 | S1 | 13 | 47 | 60 | 48 | 106 | 154 | 34 | 74 | 108 | 95 | 227 | 322 | |
| 30 | S1 | 51 | 114 | 165 | 189 | 242 | 431 | 172 | 122 | 294 | 412 | 478 | 890 | |
| 31 | S1 | 6 | 16 | 22 | 14 | 42 | 56 | 5 | 37 | 42 | 25 | 95 | 120 | |
| 32 | S1 | 1 | 21 | 22 | 16 | 39 | 55 | 11 | 28 | 39 | 28 | 88 | 116 | |
| 33 | S1 | 3 | 19 | 22 | 22 | 37 | 59 | 23 | 17 | 40 | 48 | 73 | 121 | |
| 34 | S1 | 6 | 9 | 15 | 16 | 23 | 39 | 8 | 5 | 14 | 30 | 37 | 68 | |
| 35 | S1 | 5 | 17 | 22 | 22 | 33 | 55 | 14 | 24 | 38 | 41 | 74 | 115 | |
| 36 | S1 | 3 | 12 | 15 | 10 | 13 | 23 | 13 | 27 | 40 | 26 | 52 | 78 | |
| 37 | S1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 15 | 21 | 7 | 6 | 13 | 16 | 27 | 43 | |
| 38 | S1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 21 | 14 | 35 | 27 | 27 | 54 | |
| 39 | S1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 7 | 9 | 12 | 13 | 25 | 15 | 31 | 46 | |
| 40 | S1 | 9 | 15 | 24 | 24 | 38 | 62 | 18 | 30 | 48 | 51 | 83 | 134 | |
| 41 | S1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 15 | 9 | 19 | 28 | |
| 42 | S1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | 9 | 20 | 29 | |
| 43 | S1 | 2 | 14 | 16 | 1 | 13 | 14 | 23 | 30 | 53 | 26 | 57 | 83 | |
| 44 | S1 | 3 | 16 | 19 | 4 | 22 | 26 | 3 | 10 | 13 | 10 | 48 | 58 | |
| 45 | S1 | 10 | 10 | 20 | 1 | 5 | 6 | 20 | 28 | 48 | 31 | 43 | 74 | |
| 46 | S1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 11 | 13 | 22 | 35 | 17 | 36 | 53 | |
| 47 | S1 | 4 | 21 | 25 | 16 | 47 | 63 | 7 | 36 | 43 | 27 | 104 | 131 | |
| 48 | S1 | 10 | 13 | 23 | 40 | 20 | 60 | 25 | 14 | 39 | 75 | 47 | 122 | |
| 49 | S1 | 3 | 52 | 55 | 13 | 128 | 141 | 18 | 89 | 107 | 34 | 269 | 303 | |
| Jumlah | 339 | 779 | 1118 | 999 | 1514 | 2513 | 1037 | 1186 | 2225 | 2375 | 3479 | 5856 | ||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | S2 | 7 | 11 | 18 | |
| 2 | PASCASARJANA | S2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | PASCASARJANA | S2 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | PASCASARJANA | S2 | 1 | 6 | 7 | |
| 5 | PASCASARJANA | S2 | 6 | 8 | 14 | |
| 6 | PASCASARJANA | S2 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | PASCASARJANA | S2 | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | PASCASARJANA | S2 | 30 | 20 | 50 | |
| 9 | PASCASARJANA | S2 | 17 | 13 | 30 | |
| 10 | PASCASARJANA | S2 | 15 | 6 | 21 | |
| 11 | PASCASARJANA | S2 | 13 | 31 | 44 | |
| 12 | PASCASARJANA | S2 | 15 | 8 | 23 | |
| 13 | PASCASARJANA | S2 | 23 | 23 | 46 | |
| 14 | PASCASARJANA | S2 | 3 | 7 | 10 | |
| 15 | PASCASARJANA | S2 | 3 | 2 | 5 | |
| 16 | PASCASARJANA | S2 | 1 | 5 | 6 | |
| 17 | PASCASARJANA | S2 | 11 | 2 | 13 | |
| 18 | PASCASARJANA | S2 | 8 | 9 | 17 | |
| 19 | PASCASARJANA | S2 | 11 | 8 | 19 | |
| Jumlah | 171 | 163 | 334 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | S3 | 1 | 6 | 7 | |
| 2 | PASCASARJANA | S3 | 7 | 3 | 10 | |
| 3 | PASCASARJANA | S3 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | PASCASARJANA | S3 | 8 | 8 | 16 | |
| 5 | PASCASARJANA | S3 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | PASCASARJANA | S3 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | PASCASARJANA | S3 | 12 | 7 | 19 | |
| Jumlah | 39 | 27 | 66 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PR | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KEDOKTERAN | PR | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KEDOKTERAN | PR | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | EKONOMI DAN BISNIS | PR | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PR | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PASCASARJANA | PR | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||