PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||
| 1 | Lain-Lain | S1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | DKI JAKARTA | S1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | JAWA BARAT | S1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | JAWA TENGAH | S1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | JAWA TIMUR | S1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | ACEH | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SUMATERA UTARA | S1 | 46 | 142 | 0 | 0 | 188 |
| 9 | SUMATERA BARAT | S1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | RIAU | S1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | LAMPUNG | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | KALIMANTAN SELATAN | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | KALIMANTAN TIMUR | S1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 |
| 16 | SULAWESI UTARA | S1 | 954 | 1802 | 0 | 0 | 2756 |
| 17 | SULAWESI TENGAH | S1 | 19 | 66 | 0 | 0 | 85 |
| 18 | SULAWESI SELATAN | S1 | 34 | 182 | 0 | 0 | 216 |
| 19 | SULAWESI TENGGARA | S1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | MALUKU | S1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | BALI | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | NUSA TENGGARA BARAT | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | NUSA TENGGARA TIMUR | S1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | PAPUA | S1 | 17 | 44 | 0 | 0 | 61 |
| 25 | MALUKU UTARA | S1 | 29 | 42 | 0 | 0 | 71 |
| 26 | BANTEN | S1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 27 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | GORONTALO | S1 | 9 | 31 | 0 | 0 | 40 |
| 29 | KEPULAUAN RIAU | S1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | PAPUA BARAT | S1 | 11 | 41 | 0 | 0 | 52 |
| 31 | SULAWESI BARAT | S1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 |
| 32 | KALIMANTAN UTARA | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jumlah | 1147 | 2521 | 0 | 0 | 3668 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | ||