PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||
1 | Lain-Lain | S1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 |
2 | DKI JAKARTA | S1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 23 |
3 | JAWA BARAT | S1 | 5 | 38 | 3 | 1 | 47 |
4 | JAWA TENGAH | S1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 15 |
5 | DI YOGYAKARTA | S1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
6 | JAWA TIMUR | S1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 23 |
7 | ACEH | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | SUMATERA UTARA | S1 | 39 | 152 | 2 | 1 | 194 |
9 | SUMATERA BARAT | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | RIAU | S1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 18 |
11 | JAMBI | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | SUMATERA SELATAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | LAMPUNG | S1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
14 | KALIMANTAN BARAT | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | KALIMANTAN TENGAH | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | KALIMANTAN TIMUR | S1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 20 |
18 | SULAWESI UTARA | S1 | 962 | 1568 | 2071 | 38 | 4639 |
19 | SULAWESI TENGAH | S1 | 30 | 48 | 35 | 0 | 113 |
20 | SULAWESI SELATAN | S1 | 42 | 212 | 11 | 1 | 266 |
21 | SULAWESI TENGGARA | S1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 15 |
22 | MALUKU | S1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 17 |
23 | BALI | S1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | S1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
25 | PAPUA | S1 | 20 | 37 | 101 | 11 | 169 |
26 | BENGKULU | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | MALUKU UTARA | S1 | 17 | 29 | 72 | 2 | 120 |
28 | BANTEN | S1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 |
29 | GORONTALO | S1 | 7 | 38 | 18 | 1 | 64 |
30 | KEPULAUAN RIAU | S1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
31 | PAPUA BARAT | S1 | 6 | 26 | 14 | 8 | 54 |
32 | SULAWESI BARAT | S1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 19 |
33 | KALIMANTAN UTARA | S1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
34 | LUAR NEGERI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 1152 | 2281 | 2364 | 88 | 5885 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | S2 | 217 |
2 | DKI JAKARTA | S2 | 1 |
3 | SUMATERA UTARA | S2 | 1 |
4 | SULAWESI UTARA | S2 | 9 |
5 | MALUKU | S2 | 1 |
6 | PAPUA | S2 | 2 |
7 | MALUKU UTARA | S2 | 1 |
8 | PAPUA BARAT | S2 | 1 |
Jumlah | 233 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | S3 | 48 |
2 | SULAWESI UTARA | S3 | 2 |
3 | SULAWESI SELATAN | S3 | 1 |
Jumlah | 51 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | PR | 107 |
2 | SULAWESI UTARA | PR | 10 |
Jumlah | 117 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | Sp-1 | 73 |
2 | JAWA TIMUR | Sp-1 | 1 |
3 | SUMATERA UTARA | Sp-1 | 1 |
4 | JAMBI | Sp-1 | 1 |
5 | SULAWESI UTARA | Sp-1 | 2 |
Jumlah | 78 |