UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||
1 | Lain-Lain | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | DKI JAKARTA | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | JAWA BARAT | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | DI YOGYAKARTA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | JAWA TIMUR | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | SUMATERA UTARA | S1 | 31 | 0 | 0 | 31 |
7 | RIAU | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | LAMPUNG | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | KALIMANTAN TIMUR | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | SULAWESI UTARA | S1 | 911 | 0 | 0 | 911 |
11 | SULAWESI TENGAH | S1 | 38 | 0 | 0 | 38 |
12 | SULAWESI SELATAN | S1 | 36 | 0 | 0 | 36 |
13 | SULAWESI TENGGARA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | MALUKU | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
15 | NUSA TENGGARA TIMUR | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | PAPUA | S1 | 22 | 0 | 0 | 22 |
17 | MALUKU UTARA | S1 | 27 | 0 | 0 | 27 |
18 | BANTEN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | GORONTALO | S1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
20 | PAPUA BARAT | S1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
21 | SULAWESI BARAT | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 1118 | 0 | 0 | 1118 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |