UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||
1 | Lain-Lain | S1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2 | DKI JAKARTA | S1 | 1 | 19 | 3 | 23 |
3 | JAWA BARAT | S1 | 5 | 38 | 3 | 47 |
4 | JAWA TENGAH | S1 | 0 | 11 | 4 | 15 |
5 | DI YOGYAKARTA | S1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
6 | JAWA TIMUR | S1 | 1 | 15 | 6 | 23 |
7 | ACEH | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | SUMATERA UTARA | S1 | 39 | 152 | 2 | 194 |
9 | SUMATERA BARAT | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | RIAU | S1 | 1 | 15 | 2 | 18 |
11 | JAMBI | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | SUMATERA SELATAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | LAMPUNG | S1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
14 | KALIMANTAN BARAT | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | KALIMANTAN TENGAH | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | KALIMANTAN TIMUR | S1 | 4 | 11 | 4 | 20 |
18 | SULAWESI UTARA | S1 | 962 | 1568 | 2071 | 4639 |
19 | SULAWESI TENGAH | S1 | 30 | 48 | 35 | 113 |
20 | SULAWESI SELATAN | S1 | 42 | 212 | 11 | 266 |
21 | SULAWESI TENGGARA | S1 | 4 | 8 | 3 | 15 |
22 | MALUKU | S1 | 7 | 6 | 2 | 17 |
23 | BALI | S1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | S1 | 2 | 4 | 2 | 8 |
25 | PAPUA | S1 | 20 | 37 | 101 | 169 |
26 | BENGKULU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | MALUKU UTARA | S1 | 17 | 29 | 72 | 120 |
28 | BANTEN | S1 | 0 | 7 | 1 | 9 |
29 | GORONTALO | S1 | 7 | 38 | 18 | 64 |
30 | KEPULAUAN RIAU | S1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
31 | PAPUA BARAT | S1 | 6 | 26 | 14 | 54 |
32 | SULAWESI BARAT | S1 | 2 | 16 | 1 | 19 |
33 | KALIMANTAN UTARA | S1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | LUAR NEGERI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 1152 | 2281 | 4728 | 5885 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | S2 | 76 |
2 | DKI JAKARTA | S2 | 1 |
3 | SUMATERA UTARA | S2 | 0 |
4 | SULAWESI UTARA | S2 | 4 |
5 | MALUKU | S2 | 0 |
6 | PAPUA | S2 | 0 |
7 | MALUKU UTARA | S2 | 0 |
8 | PAPUA BARAT | S2 | 1 |
Jumlah | 82 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | S3 | 4 |
2 | SULAWESI UTARA | S3 | 0 |
3 | SULAWESI SELATAN | S3 | 0 |
Jumlah | 4 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | PR | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | Sp-1 | 0 |
2 | JAWA TIMUR | Sp-1 | 0 |
3 | SUMATERA UTARA | Sp-1 | 0 |
4 | JAMBI | Sp-1 | 0 |
5 | SULAWESI UTARA | Sp-1 | 0 |
Jumlah | 0 |