JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jalur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4 | TEKNIK SIPIL | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | ARSITEKTUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
7 | TEKNIK MESIN | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | AGRONOMI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ILMU TANAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | AGRIBISNIS | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
17 | ILMU KEHUTANAN | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
18 | AGROTEKNOLOGI | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | PETERNAKAN | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | ILMU KELAUTAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | AGROBISNIS PERIKANAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
25 | MANAJEMEN | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
26 | AKUNTANSI | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
27 | ILMU HUKUM | 13 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 |
28 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
29 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | ILMU PEMERINTAHAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | ILMU KOMUNIKASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | SOSIOLOGI | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
33 | ILMU PERPUSTAKAAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | SASTRA INDONESIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
35 | SASTRA INGGRIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | SASTRA JERMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | ILMU SEJARAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | KIMIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | BIOLOGI | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
40 | MATEMATIKA | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
41 | FISIKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | FARMASI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | SISTEM INFORMASI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Total | 153 | 45 | 0 | 0 | 153 | 45 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Program Studi | Mandiri | |
---|---|---|---|
Negeri | Swasta | ||
Total | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Program Studi | Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||
Total | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Program Studi | Mandiri | |
---|---|---|---|
Negeri | Swasta | ||
Total | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Program Studi | Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||
Total | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Program Studi | Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||
Total | 0 | 0 |