ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. Program Studi Jalur
SNMPTN SBMPTN Mandiri
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 3 3 8 33 11 36
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 1 1 1 6 2 7
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 1 1 12 4 13 5
4 TEKNIK SIPIL 1 0 11 4 12 4
5 ARSITEKTUR 6 0 6 14 12 14
6 TEKNIK ELEKTRO 3 1 6 5 9 6
7 TEKNIK MESIN 6 2 7 7 13 9
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 5 0 7 4 12 4
9 TEKNIK INFORMATIKA 3 2 7 4 10 6
10 TEKNIK LINGKUNGAN 4 0 4 1 8 1
11 AGRONOMI 0 0 0 1 0 1
12 ILMU TANAH 1 0 0 1 1 1
13 AGRIBISNIS 3 10 6 9 9 19
14 TEKNOLOGI PANGAN 1 0 1 2 2 2
15 TEKNIK PERTANIAN 1 2 4 2 5 4
16 ILMU KEHUTANAN 6 1 1 6 7 7
17 AGROTEKNOLOGI 2 1 3 1 5 2
18 PROTEKSI TANAMAN 1 0 0 0 1 0
19 PETERNAKAN 2 1 2 3 4 4
20 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 0 0 2 2 2 2
21 BUDIDAYA PERAIRAN 0 0 1 0 1 0
22 ILMU KELAUTAN 4 2 4 1 8 3
23 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 0 1 1 2 1 3
24 AGROBISNIS PERIKANAN 0 0 0 3 0 3
25 EKONOMI PEMBANGUNAN 3 3 7 5 10 8
26 MANAJEMEN 3 1 36 14 39 15
27 AKUNTANSI 5 1 22 13 27 14
28 ILMU HUKUM 22 12 59 37 81 49
29 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 4 1 9 2 13 3
30 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 0 0 7 10 7 10
31 ILMU PEMERINTAHAN 0 1 13 2 13 3
32 ILMU POLITIK 2 0 6 1 8 1
33 ILMU KOMUNIKASI 1 0 6 5 7 5
34 SOSIOLOGI 2 0 2 3 4 3
35 ILMU PERPUSTAKAAN 0 0 1 1 1 1
36 SASTRA INDONESIA 3 2 2 0 5 2
37 SASTRA INGGRIS 5 1 6 11 11 12
38 SASTRA JERMAN 2 0 0 4 2 4
39 KIMIA 0 2 1 5 1 7
40 BIOLOGI 4 1 4 4 8 5
41 MATEMATIKA 4 2 0 2 4 4
42 FISIKA 2 1 1 0 3 1
43 FARMASI 2 2 6 7 8 9
44 SISTEM INFORMASI 4 0 7 1 11 1
45 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 8 0 22 24 30 24
Total 130 58 311 266 441 324
DIPLOMA PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
Total 0 0
MASTER PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
Total 0 0
DOCTORAL PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
Total 0 0
PROFESSION PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
Total 0 0
SPECIALIST PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
Total 0 0