ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. Program Studi Jalur
SNMPTN SBMPTN Mandiri
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 1 8 3 18 4 26
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 0 0 1 15 1 15
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 1 0 11 3 12 3
4 TEKNIK SIPIL 0 0 9 8 9 8
5 ARSITEKTUR 1 2 3 6 4 8
6 TEKNIK ELEKTRO 1 5 9 3 10 8
7 TEKNIK MESIN 1 2 2 6 3 8
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 1 0 2 6 3 6
9 TEKNIK INFORMATIKA 1 1 5 0 6 1
10 TEKNIK LINGKUNGAN 1 0 0 2 1 2
11 AGRONOMI 1 0 0 0 1 0
12 ILMU TANAH 0 0 0 2 0 2
13 AGRIBISNIS 5 5 14 3 19 8
14 TEKNOLOGI PANGAN 0 0 7 5 7 5
15 TEKNIK PERTANIAN 4 2 6 0 10 2
16 ILMU KEHUTANAN 1 0 2 5 3 5
17 AGROTEKNOLOGI 0 0 5 1 5 1
18 PROTEKSI TANAMAN 0 0 1 0 1 0
19 PETERNAKAN 0 5 6 2 6 7
20 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 2 1 1 1 3 2
21 BUDIDAYA PERAIRAN 0 0 2 1 2 1
22 ILMU KELAUTAN 0 1 2 6 2 7
23 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 1 0 1 6 2 6
24 AGROBISNIS PERIKANAN 0 0 0 2 0 2
25 EKONOMI PEMBANGUNAN 3 1 9 8 12 9
26 MANAJEMEN 4 2 23 12 27 14
27 AKUNTANSI 2 1 22 16 24 17
28 ILMU HUKUM 7 4 52 40 59 44
29 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1 3 7 8 8 11
30 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 1 1 9 8 10 9
31 ILMU PEMERINTAHAN 0 0 7 3 7 3
32 ILMU POLITIK 1 4 4 0 5 4
33 ILMU KOMUNIKASI 0 0 7 1 7 1
34 SOSIOLOGI 0 1 1 5 1 6
35 ANTROPOLOGI SOSIAL 0 0 2 3 2 3
36 ILMU PERPUSTAKAAN 0 0 0 1 0 1
37 SASTRA INDONESIA 1 0 2 0 3 0
38 SASTRA INGGRIS 2 1 15 3 17 4
39 SASTRA JERMAN 1 0 2 1 3 1
40 KIMIA 0 3 5 1 5 4
41 BIOLOGI 0 0 2 1 2 1
42 MATEMATIKA 2 0 3 1 5 1
43 FISIKA 1 0 0 1 1 1
44 FARMASI 0 1 5 4 5 5
45 SISTEM INFORMASI 0 0 8 4 8 4
46 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 9 3 17 7 26 10
Total 57 57 294 229 351 286
DIPLOMA PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
Total 0 0
MASTER PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
Total 0 0
DOCTORAL PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
Total 0 0
PROFESSION PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
Total 0 0
SPECIALIST PROGRAM
No. Program Studi Mandiri
Negeri Swasta
Total 0 0