ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 4 | 2 | 4 | 35 | 8 | 37 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 4 | 2 | 13 | 6 | 17 | 8 |
4 | TEKNIK SIPIL | 2 | 3 | 10 | 6 | 12 | 9 |
5 | ARSITEKTUR | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 3 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 |
7 | TEKNIK MESIN | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
12 | AGRONOMI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ILMU TANAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | AGRIBISNIS | 5 | 4 | 12 | 10 | 17 | 14 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 |
17 | ILMU KEHUTANAN | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
18 | AGROTEKNOLOGI | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | PETERNAKAN | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | ILMU KELAUTAN | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 |
24 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | AGROBISNIS PERIKANAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
26 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 11 | 0 | 5 | 3 | 16 | 3 |
27 | MANAJEMEN | 6 | 2 | 19 | 20 | 25 | 22 |
28 | AKUNTANSI | 9 | 0 | 12 | 17 | 21 | 17 |
29 | ILMU HUKUM | 13 | 4 | 46 | 36 | 59 | 40 |
30 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 |
31 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 |
32 | ILMU PEMERINTAHAN | 3 | 0 | 9 | 2 | 12 | 2 |
33 | ILMU POLITIK | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 |
35 | SOSIOLOGI | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 |
36 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
37 | ILMU PERPUSTAKAAN | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
38 | SASTRA INDONESIA | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
39 | SASTRA INGGRIS | 0 | 2 | 10 | 7 | 10 | 9 |
40 | SASTRA JERMAN | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
41 | ILMU SEJARAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
42 | KIMIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
43 | BIOLOGI | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 |
44 | MATEMATIKA | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
45 | FISIKA | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
46 | FARMASI | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 |
47 | SISTEM INFORMASI | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 |
48 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 10 | 0 | 13 | 4 | 23 | 4 |
Total | 153 | 45 | 257 | 235 | 410 | 280 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | |
---|---|---|---|
Negeri | Swasta | ||
Total | 0 | 0 |
MASTER PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||
Total | 0 | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | |
---|---|---|---|
Negeri | Swasta | ||
Total | 0 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||
Total | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | ||
---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||
Total | 0 | 0 |