PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jalur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 |
4 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
5 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
7 | TEKNIK MESIN | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
12 | AGRONOMI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | ILMU TANAH | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
14 | AGRIBISNIS | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
17 | ILMU KEHUTANAN | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
18 | AGROTEKNOLOGI | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
20 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
28 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4 |
29 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 |
30 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 152 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 13 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
33 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
34 | ILMU POLITIK | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
36 | SOSIOLOGI | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
38 | ILMU PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
39 | SASTRA INDONESIA | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
40 | SASTRA INGGRIS | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
41 | SASTRA JERMAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
42 | ILMU SEJARAH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
43 | KIMIA | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
44 | BIOLOGI | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
45 | MATEMATIKA | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
46 | FISIKA | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
47 | FARMASI | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
48 | SISTEM INFORMASI | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 |
Total | 0 | 2 | 1018 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1018 | 98 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Program Studi | Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Program Studi | Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Program Studi | Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Program Studi | Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Program Studi | Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |