PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
            
            | No. | Program Studi | Jalur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 0 | 0 | 39 | 1 | 4 | 28 | 66 | 0 | 7 | 34 | 159 | 1 | 
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 12 | 38 | 0 | 
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 0 | 0 | 27 | 3 | 1 | 11 | 50 | 0 | 2 | 18 | 130 | 3 | 
| 4 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 14 | 65 | 0 | 4 | 23 | 140 | 1 | 
| 5 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 13 | 42 | 0 | 3 | 20 | 97 | 1 | 
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 14 | 38 | 0 | 7 | 19 | 92 | 0 | 
| 7 | TEKNIK MESIN | 0 | 1 | 13 | 3 | 3 | 9 | 32 | 0 | 5 | 16 | 71 | 3 | 
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 10 | 38 | 0 | 3 | 22 | 86 | 0 | 
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 9 | 58 | 0 | 3 | 23 | 123 | 3 | 
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 7 | 20 | 0 | 3 | 12 | 49 | 1 | 
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 2 | 7 | 41 | 0 | 
| 12 | AGRONOMI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 14 | 42 | 0 | 
| 13 | ILMU TANAH | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 42 | 1 | 
| 14 | AGRIBISNIS | 0 | 0 | 30 | 6 | 6 | 11 | 37 | 1 | 13 | 38 | 128 | 8 | 
| 15 | TEKNOLOGI PANGAN | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 20 | 0 | 2 | 9 | 49 | 2 | 
| 16 | TEKNIK PERTANIAN | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 8 | 25 | 0 | 4 | 21 | 82 | 1 | 
| 17 | ILMU KEHUTANAN | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 2 | 10 | 47 | 2 | 
| 18 | AGROTEKNOLOGI | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 6 | 31 | 2 | 
| 19 | PROTEKSI TANAMAN | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 26 | 3 | 
| 20 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 8 | 14 | 0 | 7 | 19 | 61 | 11 | 
| 21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | 27 | 0 | 
| 22 | BUDIDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 
| 23 | ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 58 | 5 | 
| 24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 
| 25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 
| 26 | AGROBISNIS PERIKANAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 24 | 2 | 
| 27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 14 | 43 | 0 | 8 | 21 | 100 | 2 | 
| 28 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 76 | 4 | 8 | 38 | 137 | 1 | 18 | 66 | 328 | 5 | 
| 29 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 56 | 4 | 4 | 26 | 108 | 0 | 6 | 41 | 255 | 4 | 
| 30 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 152 | 13 | 11 | 79 | 302 | 2 | 58 | 149 | 636 | 16 | 
| 31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 5 | 45 | 0 | 2 | 14 | 99 | 1 | 
| 32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 6 | 42 | 0 | 3 | 14 | 95 | 0 | 
| 33 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 13 | 37 | 0 | 8 | 25 | 80 | 4 | 
| 34 | ILMU POLITIK | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 6 | 20 | 0 | 2 | 10 | 43 | 1 | 
| 35 | ILMU KOMUNIKASI | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 12 | 35 | 0 | 6 | 23 | 83 | 1 | 
| 36 | SOSIOLOGI | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 6 | 12 | 56 | 1 | 
| 37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 3 | 5 | 29 | 2 | 
| 38 | ILMU PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 34 | 1 | 
| 39 | SASTRA INDONESIA | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 34 | 2 | 
| 40 | SASTRA INGGRIS | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 10 | 40 | 0 | 9 | 19 | 94 | 2 | 
| 41 | SASTRA JERMAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 
| 42 | ILMU SEJARAH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 22 | 0 | 
| 43 | KIMIA | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 70 | 2 | 
| 44 | BIOLOGI | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 5 | 16 | 0 | 4 | 7 | 43 | 2 | 
| 45 | MATEMATIKA | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 59 | 5 | 
| 46 | FISIKA | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 13 | 33 | 4 | 
| 47 | FARMASI | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 8 | 45 | 1 | 6 | 10 | 110 | 1 | 
| 48 | SISTEM INFORMASI | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 15 | 37 | 1 | 5 | 22 | 91 | 1 | 
| 49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 51 | 4 | 1 | 18 | 100 | 0 | 5 | 33 | 242 | 4 | 
| Total | 0 | 2 | 1018 | 98 | 86 | 448 | 1682 | 7 | 257 | 890 | 4348 | 111 | |
              PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
            
            | No. | Program Studi | Mandiri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
              PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
            
            | No. | Program Studi | Mandiri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
| 1 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 2 | LINGUISTIK | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 3 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 4 | ILMU PANGAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 5 | ILMU PERAIRAN | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 6 | ENTOMOLOGI | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | AGRONOMI | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 8 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 9 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 10 | INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 12 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 13 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 14 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 15 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 16 | BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 17 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 18 | ILMU EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 19 | ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 334 | |
              PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
            
            | No. | Program Studi | Mandiri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
| 1 | ILMU LINGUISTIK | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2 | ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 3 | ENTOMOLOGI | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 4 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 5 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 6 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 7 | ILMU MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 66 | |
              PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
            
            | No. | Program Studi | Mandiri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
| 1 | PROFESI DOKTER | 0 | 0 | 0 | 78 | 
| 2 | PROFESI DOKTER GIGI | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 3 | PROFESI NERS | 0 | 0 | 0 | 52 | 
| 4 | PROFESI AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 5 | PROFESI APOTEKER | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 6 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | 0 | 0 | 0 | 59 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 244 | |
              PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
            
            | No. | Program Studi | Mandiri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | Lainnya | ||
| 1 | ILMU PENYAKIT MATA | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2 | ILMU KESEHATAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 3 | ILMU BEDAH | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 4 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 5 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 6 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 7 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 8 | NEUROLOGI | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 9 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 49 | |