PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. Program Studi Jalur
SNMPTN SBMPTN Mandiri
2023 2024 2025 Lainnya 2023 2024 2025 Lainnya 2023 2024 2025 Lainnya
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 0 0 39 1 4 28 66 0 4 28 105 1
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 0 0 10 0 0 7 15 0 0 7 25 0
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 0 0 27 3 1 11 50 0 1 11 77 3
4 TEKNIK SIPIL 0 0 32 1 1 14 65 0 1 14 97 1
5 ARSITEKTUR 0 0 23 1 0 13 42 0 0 13 65 1
6 TEKNIK ELEKTRO 0 0 23 0 3 14 38 0 3 14 61 0
7 TEKNIK MESIN 0 1 13 3 3 9 32 0 3 10 45 3
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 0 1 22 0 2 10 38 0 2 11 60 0
9 TEKNIK INFORMATIKA 0 0 27 2 2 9 58 0 2 9 85 2
10 TEKNIK LINGKUNGAN 0 0 12 1 2 7 20 0 2 7 32 1
11 TEKNIK INDUSTRI 0 0 10 0 1 6 15 0 1 6 25 0
12 AGRONOMI 0 0 6 0 0 1 5 0 0 1 11 0
13 ILMU TANAH 0 0 4 1 0 0 7 0 0 0 11 1
14 AGRIBISNIS 0 0 30 6 6 11 37 1 6 11 67 7
15 TEKNOLOGI PANGAN 0 0 10 2 1 6 20 0 1 6 30 2
16 TEKNIK PERTANIAN 0 0 20 1 2 8 25 0 2 8 45 1
17 ILMU KEHUTANAN 0 0 14 2 1 6 13 0 1 6 27 2
18 AGROTEKNOLOGI 0 0 10 2 0 3 10 0 0 3 20 2
19 PROTEKSI TANAMAN 0 0 10 2 1 2 3 0 1 2 13 2
20 PETERNAKAN 0 0 11 11 2 8 14 0 2 8 25 11
21 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 0 0 2 0 0 1 9 0 0 1 11 0
22 BUDIDAYA PERAIRAN 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0
23 ILMU KELAUTAN 0 0 15 5 1 4 15 0 1 4 30 5
24 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 3 0
25 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0
26 AGROBISNIS PERIKANAN 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1 5 2
27 EKONOMI PEMBANGUNAN 0 0 36 2 4 14 43 0 4 14 79 2
28 MANAJEMEN 0 0 76 4 8 38 137 1 8 38 213 5
29 AKUNTANSI 0 0 56 4 4 26 108 0 4 26 164 4
30 ILMU HUKUM 0 0 152 13 11 79 302 2 11 79 454 15
31 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 0 0 21 1 0 5 45 0 0 5 66 1
32 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 0 0 22 0 2 6 42 0 2 6 64 0
33 ILMU PEMERINTAHAN 0 0 19 3 3 13 37 0 3 13 56 3
34 ILMU POLITIK 0 0 14 1 1 6 20 0 1 6 34 1
35 ILMU KOMUNIKASI 0 0 22 0 3 12 35 0 3 12 57 0
36 SOSIOLOGI 0 0 14 1 2 3 15 0 2 3 29 1
37 ANTROPOLOGI SOSIAL 0 0 7 2 1 2 14 0 1 2 21 2
38 ILMU PERPUSTAKAAN 0 0 9 1 1 0 5 0 1 0 14 1
39 SASTRA INDONESIA 0 0 10 2 0 2 4 0 0 2 14 2
40 SASTRA INGGRIS 0 0 22 2 2 10 40 0 2 10 62 2
41 SASTRA JERMAN 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 12 0
42 ILMU SEJARAH 0 0 8 0 0 0 4 0 0 0 12 0
43 KIMIA 0 0 14 2 0 3 9 0 0 3 23 2
44 BIOLOGI 0 0 17 2 2 5 16 0 2 5 33 2
45 MATEMATIKA 0 0 15 5 0 0 5 0 0 0 20 5
46 FISIKA 0 0 3 4 1 3 5 0 1 3 8 4
47 FARMASI 0 0 25 0 4 8 45 1 4 8 70 1
48 SISTEM INFORMASI 0 0 23 0 2 15 37 1 2 15 60 1
49 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 0 0 51 4 1 18 100 0 1 18 151 4
Total 0 2 1018 98 86 448 1682 7 86 450 2700 105
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. Program Studi Mandiri
2023 2024 2025 Lainnya
Total 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. Program Studi Mandiri
2023 2024 2025 Lainnya
Total 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. Program Studi Mandiri
2023 2024 2025 Lainnya
Total 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. Program Studi Mandiri
2023 2024 2025 Lainnya
Total 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. Program Studi Mandiri
2023 2024 2025 Lainnya
Total 0 0 0 0