UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jalur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | 2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | 2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | ||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 0 | 0 | 52 | 0 | 8 | 36 | 73 | 0 | 13 | 53 | 176 | 0 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 | 5 | 6 | 40 | 0 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 0 | 0 | 31 | 1 | 3 | 13 | 50 | 0 | 5 | 19 | 129 | 8 |
4 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 10 | 62 | 0 | 6 | 17 | 140 | 0 |
5 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 12 | 38 | 0 | 5 | 23 | 89 | 0 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 8 | 37 | 0 | 3 | 12 | 83 | 2 |
7 | TEKNIK MESIN | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 6 | 29 | 0 | 6 | 15 | 66 | 0 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 0 | 1 | 21 | 1 | 2 | 11 | 38 | 0 | 4 | 20 | 89 | 1 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 11 | 44 | 0 | 2 | 19 | 102 | 1 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 8 | 17 | 0 | 4 | 12 | 41 | 1 |
11 | AGRONOMI | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 37 | 1 |
12 | ILMU TANAH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 31 | 0 |
13 | AGRIBISNIS | 0 | 0 | 36 | 7 | 4 | 11 | 41 | 0 | 14 | 35 | 161 | 7 |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 15 | 44 | 0 |
15 | TEKNIK PERTANIAN | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 8 | 22 | 0 | 6 | 20 | 80 | 4 |
16 | ILMU KEHUTANAN | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 13 | 41 | 2 |
17 | AGROTEKNOLOGI | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 33 | 2 |
18 | PROTEKSI TANAMAN | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 25 | 1 |
19 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 18 | 65 | 5 |
20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 16 | 32 | 1 |
21 | BUDIDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
22 | ILMU KELAUTAN | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 14 | 70 | 16 |
23 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
24 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
25 | AGROBISNIS PERIKANAN | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 20 | 1 |
26 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 0 | 1 | 30 | 2 | 1 | 7 | 27 | 0 | 3 | 25 | 89 | 2 |
27 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 88 | 4 | 8 | 34 | 178 | 0 | 16 | 70 | 380 | 6 |
28 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 59 | 1 | 4 | 26 | 105 | 0 | 14 | 38 | 253 | 1 |
29 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 153 | 11 | 11 | 77 | 294 | 0 | 41 | 153 | 649 | 12 |
30 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 11 | 41 | 0 | 6 | 21 | 86 | 3 |
31 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 6 | 42 | 0 | 6 | 20 | 89 | 2 |
32 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 12 | 35 | 0 | 6 | 26 | 80 | 3 |
33 | ILMU POLITIK | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 8 | 15 | 0 | 1 | 14 | 44 | 4 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 7 | 45 | 0 | 10 | 14 | 91 | 1 |
35 | SOSIOLOGI | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 19 | 36 | 6 |
36 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 36 | 3 |
37 | ILMU PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 27 | 1 |
38 | SASTRA INDONESIA | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 39 | 10 |
39 | SASTRA INGGRIS | 0 | 0 | 38 | 6 | 2 | 9 | 27 | 0 | 14 | 21 | 96 | 6 |
40 | SASTRA JERMAN | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 1 |
41 | ILMU SEJARAH | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 34 | 2 |
42 | KIMIA | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 12 | 52 | 1 |
43 | BIOLOGI | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0 | 5 | 15 | 69 | 5 |
44 | MATEMATIKA | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 | 73 | 4 |
45 | FISIKA | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 26 | 9 |
46 | FARMASI | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 10 | 48 | 0 | 2 | 15 | 109 | 1 |
47 | SISTEM INFORMASI | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 13 | 29 | 0 | 1 | 17 | 78 | 2 |
48 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 50 | 1 | 3 | 12 | 90 | 0 | 5 | 26 | 222 | 1 |
Total | 0 | 3 | 1038 | 110 | 77 | 411 | 1556 | 0 | 263 | 944 | 4301 | 139 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | ||
1 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | ILMU PERAIRAN | 0 | 0 | 0 | 19 |
6 | ILMU EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 41 |
8 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 0 | 33 |
10 | BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | ILMU LINGUISTIK | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | ILMU PANGAN | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | AGRONOMI | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 49 |
Total | 0 | 0 | 0 | 233 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | ||
1 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | ILMU MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 | ILMU LINGUISTIK | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ENTOMOLOGI | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 0 | 0 | 0 | 51 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | ||
1 | PROFESI DOKTER | 0 | 0 | 0 | 23 |
2 | PROFESI DOKTER GIGI | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | PROFESI NERS | 0 | 0 | 0 | 32 |
4 | PROFESI AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | 0 | 0 | 0 | 45 |
Total | 0 | 0 | 0 | 117 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Program Studi | Mandiri | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | Lainnya | ||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | ILMU BEDAH | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | ILMU PENYAKIT DALAM | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | NEUROLOGI | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 0 | 0 | 0 | 78 |