UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Program Studi | Jalur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | 0 | 0 | 39 | 1 | 5 | 30 | 63 | 0 | 7 | 44 | 149 | 1 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 2 | 9 | 40 | 0 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 19 | 49 | 0 | 3 | 31 | 118 | 2 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 22 | 61 | 0 | 7 | 31 | 142 | 0 |
| 5 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 11 | 45 | 0 | 5 | 16 | 99 | 1 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 9 | 47 | 0 | 4 | 17 | 99 | 1 |
| 7 | TEKNIK MESIN | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 9 | 32 | 1 | 6 | 16 | 69 | 3 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 10 | 27 | 0 | 3 | 17 | 67 | 1 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 17 | 53 | 0 | 6 | 23 | 131 | 0 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 3 | 17 | 60 | 0 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 2 | 7 | 51 | 1 |
| 13 | AGRONOMI | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
| 14 | ILMU TANAH | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 15 | AGRIBISNIS | 0 | 0 | 35 | 4 | 2 | 14 | 41 | 0 | 4 | 27 | 102 | 4 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 | 5 | 29 | 3 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 11 | 28 | 0 | 3 | 25 | 68 | 3 |
| 18 | ILMU KEHUTANAN | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 5 | 6 | 33 | 3 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 9 | 26 | 2 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 |
| 21 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 0 | 2 | 15 | 35 | 2 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 1 | 10 | 36 | 2 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 38 | 3 | 1 | 13 | 54 | 0 | 4 | 21 | 118 | 3 |
| 29 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 78 | 2 | 2 | 38 | 144 | 0 | 18 | 65 | 321 | 2 |
| 30 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 61 | 2 | 4 | 20 | 126 | 1 | 9 | 39 | 267 | 3 |
| 31 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 132 | 8 | 24 | 72 | 232 | 2 | 45 | 119 | 537 | 10 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 9 | 49 | 0 | 2 | 13 | 110 | 0 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 0 | 0 | 20 | 5 | 3 | 11 | 50 | 0 | 5 | 22 | 99 | 5 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 23 | 2 | 4 | 14 | 42 | 0 | 7 | 21 | 97 | 2 |
| 35 | ILMU POLITIK | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 5 | 22 | 0 | 2 | 11 | 51 | 4 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 7 | 54 | 0 | 2 | 18 | 105 | 4 |
| 37 | SOSIOLOGI | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 5 | 21 | 0 | 4 | 6 | 42 | 3 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 15 | 6 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 14 | 41 | 0 | 7 | 23 | 92 | 4 |
| 42 | SASTRA JERMAN | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 |
| 43 | ILMU SEJARAH | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 44 | KIMIA | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 |
| 45 | BIOLOGI | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 11 | 25 | 0 | 1 | 15 | 49 | 5 |
| 46 | MATEMATIKA | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 32 | 1 |
| 47 | FISIKA | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 48 | FARMASI | 0 | 0 | 26 | 2 | 4 | 16 | 49 | 0 | 4 | 33 | 103 | 2 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 14 | 42 | 0 | 5 | 24 | 91 | 1 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 50 | 5 | 4 | 27 | 93 | 0 | 10 | 41 | 224 | 5 |
| Total | 1 | 1 | 1044 | 101 | 94 | 488 | 1709 | 4 | 203 | 832 | 3916 | 105 | |
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Program Studi | Mandiri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MASTERS PROGRAM
| No. | Program Studi | Mandiri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| 1 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | LINGUISTIK | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | ILMU PANGAN | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | ILMU PERAIRAN | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | ENTOMOLOGI | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | AGRONOMI | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 9 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 12 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 14 | AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | BIOLOGI | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | ILMU PEMERINTAHAN | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | ILMU EKONOMI | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | ADMINISTRASI PUBLIK | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 285 | |
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Program Studi | Mandiri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| 1 | ILMU LINGUISTIK | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ILMU KELAUTAN | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | ENTOMOLOGI | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | ILMU HUKUM | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | TEKNIK SIPIL | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | ILMU MANAJEMEN | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | ILMU AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | ILMU PERTANIAN | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 69 | |
PROFESSION PROGRAM
| No. | Program Studi | Mandiri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| 1 | PROFESI DOKTER | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | PROFESI DOKTER GIGI | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 3 | PROFESI NERS | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 4 | PROFESI APOTEKER | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 133 | |
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Program Studi | Mandiri | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | Lainnya | ||
| 1 | ILMU PENYAKIT MATA | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | ILMU KESEHATAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | ILMU BEDAH | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | ILMU PENYAKIT DALAM | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | NEUROLOGI | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 66 | |