JALUR PENDAFTARAN 2024
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 926 | 1451 | 607 | 5 | 2989 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 197 | 380 | 215 | 1 | 793 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 603 | 529 | 329 | 11 | 1472 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 282 | 314 | 323 | 0 | 919 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 95 | 95 | 124 | 0 | 314 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 70 | 89 | 110 | 0 | 269 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 42 | 73 | 101 | 4 | 220 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 48 | 79 | 74 | 0 | 201 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 477 | 494 | 561 | 5 | 1537 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 31 | 52 | 34 | 0 | 117 |
11 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 7 | 12 | 67 | 0 | 86 |
12 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 5 | 7 | 83 | 3 | 98 |
13 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 68 | 89 | 258 | 3 | 418 |
14 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 19 | 32 | 71 | 0 | 122 |
15 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 45 | 53 | 237 | 1 | 336 |
16 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 28 | 29 | 73 | 2 | 132 |
17 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 15 | 13 | 45 | 0 | 73 |
18 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 8 | 3 | 48 | 0 | 59 |
19 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 32 | 22 | 126 | 0 | 180 |
20 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 12 | 12 | 97 | 0 | 121 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 7 | 18 | 2 | 30 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 28 | 23 | 167 | 0 | 218 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 4 | 8 | 25 | 0 | 37 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 2 | 5 | 18 | 0 | 25 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 7 | 8 | 52 | 0 | 67 |
26 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 59 | 67 | 78 | 2 | 206 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 802 | 734 | 866 | 6 | 2408 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 362 | 334 | 306 | 8 | 1010 |
29 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 555 | 576 | 814 | 20 | 1965 |
30 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 136 | 124 | 113 | 1 | 374 |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 279 | 283 | 167 | 3 | 732 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 101 | 108 | 177 | 2 | 388 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 62 | 56 | 58 | 0 | 176 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 199 | 180 | 170 | 2 | 551 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 29 | 15 | 171 | 1 | 216 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 17 | 12 | 134 | 1 | 164 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 6 | 10 | 53 | 0 | 69 |
38 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 19 | 14 | 83 | 2 | 118 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 80 | 76 | 90 | 4 | 250 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 8 | 2 | 54 | 0 | 64 |
41 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 13 | 6 | 88 | 0 | 107 |
42 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 33 | 24 | 61 | 3 | 121 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 24 | 29 | 100 | 2 | 155 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 36 | 19 | 128 | 1 | 184 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 8 | 4 | 56 | 0 | 68 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 594 | 627 | 465 | 7 | 1693 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 146 | 168 | 132 | 0 | 446 |
48 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 508 | 508 | 371 | 3 | 1390 |
Jumlah | 7130 | 7855 | 8598 | 105 | 23688 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 11 |
2 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 39 |
3 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 7 |
4 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 21 |
5 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 1 |
6 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 40 |
7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 3 |
8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 72 |
9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 9 |
10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 12 |
11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 57 |
12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 6 |
13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 66 |
14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 21 |
15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 8 |
16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 9 |
17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 25 |
Jumlah | 407 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 3 |
2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 8 |
3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 4 |
4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 22 |
5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 7 |
6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 11 |
7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 15 |
Jumlah | 70 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 138 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 15 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 32 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 5 |
5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 35 |
6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 111 |
Jumlah | 336 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 45 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 34 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 47 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 64 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 33 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 15 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 31 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 23 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 17 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 25 |
Jumlah | 334 |