JALUR PENDAFTARAN 2026
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 857 | 1263 | 199 | 0 | 2319 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 351 | 526 | 93 | 0 | 970 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 703 | 599 | 124 | 0 | 1426 |
| 4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 262 | 335 | 126 | 0 | 723 |
| 5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 83 | 97 | 30 | 0 | 210 |
| 6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 102 | 155 | 43 | 0 | 300 |
| 7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 107 | 42 | 0 | 202 |
| 8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 40 | 51 | 16 | 0 | 107 |
| 9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 318 | 364 | 115 | 0 | 797 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 79 | 109 | 28 | 0 | 216 |
| 11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 146 | 187 | 56 | 0 | 389 |
| 12 | TEKNIK | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 288 | 589 | 257 | 0 | 1134 |
| 13 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 8 | 15 | 2 | 0 | 25 |
| 14 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 19 |
| 15 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 67 | 96 | 19 | 0 | 182 |
| 16 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 32 | 39 | 7 | 0 | 78 |
| 17 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 54 | 66 | 26 | 0 | 146 |
| 18 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 25 | 32 | 5 | 0 | 62 |
| 19 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 13 | 39 | 2 | 0 | 54 |
| 20 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 |
| 21 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 17 | 33 | 6 | 0 | 56 |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 17 |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 23 | 35 | 2 | 0 | 60 |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 68 | 104 | 25 | 0 | 197 |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 685 | 759 | 285 | 0 | 1729 |
| 30 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 421 | 400 | 99 | 0 | 920 |
| 31 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 541 | 730 | 260 | 0 | 1531 |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 126 | 128 | 40 | 0 | 294 |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 250 | 269 | 64 | 0 | 583 |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 122 | 122 | 39 | 0 | 283 |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 44 | 63 | 19 | 0 | 126 |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 200 | 211 | 56 | 0 | 467 |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 46 | 49 | 8 | 0 | 103 |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 21 | 13 | 6 | 0 | 40 |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 15 | 17 | 2 | 0 | 34 |
| 40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 31 | 13 | 3 | 0 | 47 |
| 41 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 100 | 134 | 21 | 0 | 255 |
| 42 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 30 |
| 43 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 23 |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 28 | 22 | 5 | 0 | 55 |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 41 | 54 | 7 | 0 | 102 |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 25 | 20 | 4 | 0 | 49 |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 624 | 604 | 142 | 0 | 1370 |
| 49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 140 | 161 | 40 | 0 | 341 |
| 50 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 524 | 561 | 135 | 0 | 1220 |
| Jumlah | 7640 | 9248 | 2472 | 0 | 19360 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 8 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 1 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 8 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 4 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 1 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 29 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 10 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 9 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 17 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 2 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 23 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 5 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 1 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 4 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 3 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 5 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 7 |
| Jumlah | 140 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 3 |
| 2 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 2 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 1 |
| 4 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 3 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 1 |
| 6 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 1 |
| Jumlah | 11 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 45 |
| 2 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 15 |
| Jumlah | 60 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 17 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 12 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 8 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 26 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 10 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 7 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 22 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 12 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 8 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 2 |
| Jumlah | 133 | |||