JALUR PENDAFTARAN 2026
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 857 | 1263 | 529 | 0 | 2649 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 351 | 526 | 230 | 0 | 1107 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 703 | 599 | 330 | 0 | 1632 |
| 4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 262 | 335 | 292 | 0 | 889 |
| 5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 83 | 97 | 66 | 0 | 246 |
| 6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 102 | 155 | 110 | 1 | 368 |
| 7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 107 | 113 | 1 | 274 |
| 8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 40 | 51 | 224 | 0 | 315 |
| 9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 318 | 364 | 290 | 0 | 972 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 79 | 109 | 70 | 0 | 258 |
| 11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 146 | 187 | 132 | 0 | 465 |
| 12 | TEKNIK | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 288 | 589 | 655 | 0 | 1532 |
| 13 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 8 | 15 | 10 | 0 | 33 |
| 14 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 7 | 10 | 15 | 0 | 32 |
| 15 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 67 | 96 | 151 | 1 | 315 |
| 16 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 32 | 39 | 47 | 1 | 119 |
| 17 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 54 | 66 | 110 | 1 | 231 |
| 18 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 25 | 32 | 32 | 2 | 91 |
| 19 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 13 | 39 | 29 | 0 | 81 |
| 20 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 8 | 9 | 12 | 0 | 29 |
| 21 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 17 | 33 | 54 | 0 | 104 |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 8 | 7 | 15 | 0 | 30 |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 5 | 4 | 26 | 4 | 39 |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 23 | 35 | 58 | 5 | 121 |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 2 | 7 | 15 | 1 | 25 |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 18 |
| 27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 2 | 5 | 30 | 0 | 37 |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 68 | 104 | 308 | 3 | 483 |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 685 | 759 | 699 | 5 | 2148 |
| 30 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 421 | 400 | 231 | 5 | 1057 |
| 31 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 541 | 730 | 651 | 11 | 1933 |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 126 | 128 | 98 | 1 | 353 |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 250 | 269 | 171 | 1 | 691 |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 122 | 122 | 115 | 1 | 360 |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 44 | 63 | 193 | 8 | 308 |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 200 | 211 | 128 | 1 | 540 |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 46 | 49 | 59 | 0 | 154 |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 21 | 13 | 15 | 0 | 49 |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 15 | 17 | 9 | 2 | 43 |
| 40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 31 | 13 | 27 | 0 | 71 |
| 41 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 100 | 134 | 68 | 0 | 302 |
| 42 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 15 | 12 | 10 | 0 | 37 |
| 43 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 12 | 10 | 8 | 2 | 32 |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 28 | 22 | 50 | 1 | 101 |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 41 | 54 | 62 | 1 | 158 |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 25 | 20 | 26 | 0 | 71 |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 7 | 7 | 15 | 0 | 29 |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 624 | 604 | 356 | 1 | 1585 |
| 49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 140 | 161 | 93 | 1 | 395 |
| 50 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 524 | 561 | 370 | 0 | 1455 |
| Jumlah | 7640 | 9248 | 7418 | 61 | 24367 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 11 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 3 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 21 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 9 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 3 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 3 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 51 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 24 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 14 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 31 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 6 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 48 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 9 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 8 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 5 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 15 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 23 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 17 |
| Jumlah | 303 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 5 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 10 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 5 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 8 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 7 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 8 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 13 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 5 |
| 9 | PASCASARJANA | ILMU PERTANIAN | S3 | 8 |
| Jumlah | 69 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 9 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 29 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 47 |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 54 |
| 5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 29 |
| Jumlah | 168 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 17 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 12 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 8 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 26 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 10 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 7 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 22 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 12 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 8 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 2 |
| Jumlah | 133 | |||