JALUR PENDAFTARAN 2025
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 965 | 1581 | 682 | 2 | 3230 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 239 | 478 | 254 | 0 | 971 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 736 | 631 | 363 | 0 | 1730 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 283 | 376 | 338 | 0 | 997 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 111 | 118 | 97 | 0 | 326 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 94 | 148 | 120 | 1 | 363 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 57 | 107 | 109 | 5 | 278 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 76 | 94 | 56 | 0 | 226 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 427 | 558 | 468 | 1 | 1454 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 65 | 92 | 53 | 0 | 210 |
11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 111 | 157 | 111 | 0 | 379 |
12 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 11 | 10 | 59 | 0 | 80 |
13 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 6 | 11 | 75 | 0 | 92 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 76 | 93 | 252 | 1 | 422 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 37 | 47 | 88 | 0 | 172 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 58 | 66 | 237 | 1 | 362 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 31 | 36 | 65 | 4 | 136 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 39 | 36 | 51 | 0 | 126 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 20 | 13 | 21 | 0 | 54 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 30 | 48 | 87 | 0 | 165 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 4 | 18 | 49 | 0 | 71 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 8 | 28 | 0 | 38 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 25 | 35 | 101 | 0 | 161 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 2 | 4 | 32 | 1 | 39 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 21 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 3 | 11 | 42 | 0 | 56 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 85 | 108 | 68 | 0 | 261 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 708 | 784 | 725 | 3 | 2220 |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 457 | 476 | 297 | 1 | 1231 |
30 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 522 | 672 | 690 | 6 | 1890 |
31 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 129 | 165 | 125 | 2 | 421 |
32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 277 | 328 | 167 | 0 | 772 |
33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 125 | 158 | 170 | 1 | 454 |
34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 46 | 67 | 41 | 0 | 154 |
35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 205 | 239 | 147 | 0 | 591 |
36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 30 | 34 | 166 | 0 | 230 |
37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 11 | 27 | 58 | 0 | 96 |
38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 13 | 16 | 47 | 0 | 76 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 18 | 16 | 80 | 0 | 114 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 105 | 116 | 80 | 1 | 302 |
41 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 11 | 12 | 36 | 0 | 59 |
42 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 14 | 10 | 47 | 0 | 71 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 31 | 23 | 61 | 0 | 115 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 37 | 35 | 24 | 1 | 97 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 25 | 20 | 85 | 0 | 130 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 11 | 13 | 61 | 0 | 85 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 657 | 745 | 495 | 1 | 1898 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 145 | 202 | 129 | 2 | 478 |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 602 | 639 | 420 | 3 | 1664 |
Jumlah | 7775 | 9684 | 8072 | 37 | 25568 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 20 |
2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 2 |
3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 3 |
4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 7 |
5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 14 |
6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 |
7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 5 |
8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 62 |
9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 32 |
10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 22 |
11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 46 |
12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 23 |
13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 46 |
14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 10 |
15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 5 |
16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 7 |
17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 13 |
18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 17 |
19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 19 |
Jumlah | 354 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 7 |
2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 10 |
3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 7 |
4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 16 |
5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 |
6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 3 |
7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 22 |
Jumlah | 70 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 78 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 27 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 56 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 9 |
5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 32 |
6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 61 |
Jumlah | 263 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 23 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 18 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 9 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 16 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 9 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 11 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 |
8 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 5 |
9 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 12 |
Jumlah | 109 |