JALUR PENDAFTARAN 2026
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 857 | 1263 | 130 | 0 | 2250 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 351 | 526 | 57 | 0 | 934 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 703 | 599 | 68 | 0 | 1370 |
| 4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 262 | 335 | 76 | 0 | 673 |
| 5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 83 | 97 | 19 | 0 | 199 |
| 6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 102 | 155 | 23 | 0 | 280 |
| 7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 107 | 22 | 0 | 182 |
| 8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 40 | 51 | 12 | 0 | 103 |
| 9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 318 | 364 | 63 | 0 | 745 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 79 | 109 | 15 | 0 | 203 |
| 11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 146 | 187 | 32 | 0 | 365 |
| 12 | TEKNIK | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 288 | 589 | 157 | 0 | 1034 |
| 13 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 8 | 15 | 1 | 0 | 24 |
| 14 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 18 |
| 15 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 67 | 96 | 14 | 0 | 177 |
| 16 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 32 | 39 | 4 | 0 | 75 |
| 17 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 54 | 66 | 13 | 0 | 133 |
| 18 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 25 | 32 | 3 | 0 | 60 |
| 19 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 13 | 39 | 2 | 0 | 54 |
| 20 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 |
| 21 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 17 | 33 | 2 | 0 | 52 |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 17 |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 23 | 35 | 2 | 0 | 60 |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 68 | 104 | 18 | 0 | 190 |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 685 | 759 | 168 | 0 | 1612 |
| 30 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 421 | 400 | 56 | 0 | 877 |
| 31 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 541 | 730 | 163 | 0 | 1434 |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 126 | 128 | 26 | 0 | 280 |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 250 | 269 | 40 | 0 | 559 |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 122 | 122 | 22 | 0 | 266 |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 44 | 63 | 9 | 0 | 116 |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 200 | 211 | 31 | 0 | 442 |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 46 | 49 | 4 | 0 | 99 |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 21 | 13 | 4 | 0 | 38 |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 15 | 17 | 2 | 0 | 34 |
| 40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 31 | 13 | 2 | 0 | 46 |
| 41 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 100 | 134 | 15 | 0 | 249 |
| 42 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 15 | 12 | 2 | 0 | 29 |
| 43 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 28 | 22 | 4 | 0 | 54 |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 41 | 54 | 5 | 0 | 100 |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 25 | 20 | 3 | 0 | 48 |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 624 | 604 | 93 | 0 | 1321 |
| 49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 140 | 161 | 17 | 0 | 318 |
| 50 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 524 | 561 | 77 | 0 | 1162 |
| Jumlah | 7640 | 9248 | 1481 | 0 | 18369 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 5 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 1 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 7 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 4 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 1 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 27 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 8 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 9 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 16 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 2 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 20 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 5 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 1 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 2 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 3 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 5 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 7 |
| Jumlah | 126 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 3 |
| 2 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 2 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 1 |
| 4 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 3 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 1 |
| 6 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 1 |
| Jumlah | 11 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 45 |
| 2 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 14 |
| Jumlah | 59 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 17 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 12 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 8 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 26 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 10 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 7 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 22 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 12 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 8 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 2 |
| Jumlah | 133 | |||