ADMISSION PATH 2025 GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KEDOKTERAN | S1 | 965 | 0 | 0 | 965 | |
2 | KEDOKTERAN | S1 | 239 | 0 | 0 | 239 | |
3 | KEDOKTERAN | S1 | 736 | 0 | 0 | 736 | |
4 | TEKNIK | S1 | 283 | 0 | 0 | 283 | |
5 | TEKNIK | S1 | 111 | 0 | 0 | 111 | |
6 | TEKNIK | S1 | 94 | 0 | 0 | 94 | |
7 | TEKNIK | S1 | 57 | 0 | 0 | 57 | |
8 | TEKNIK | S1 | 76 | 0 | 0 | 76 | |
9 | TEKNIK | S1 | 427 | 0 | 0 | 427 | |
10 | TEKNIK | S1 | 65 | 0 | 0 | 65 | |
11 | TEKNIK | S1 | 111 | 0 | 0 | 111 | |
12 | PERTANIAN | S1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
13 | PERTANIAN | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
14 | PERTANIAN | S1 | 76 | 0 | 0 | 76 | |
15 | PERTANIAN | S1 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
16 | PERTANIAN | S1 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
17 | PERTANIAN | S1 | 31 | 0 | 0 | 31 | |
18 | PERTANIAN | S1 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
19 | PERTANIAN | S1 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
20 | PETERNAKAN | S1 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 708 | 0 | 0 | 708 | |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 457 | 0 | 0 | 457 | |
30 | HUKUM | S1 | 522 | 0 | 0 | 522 | |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 129 | 0 | 0 | 129 | |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 277 | 0 | 0 | 277 | |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 125 | 0 | 0 | 125 | |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 46 | 0 | 0 | 46 | |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 205 | 0 | 0 | 205 | |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
38 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
39 | ILMU BUDAYA | S1 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
40 | ILMU BUDAYA | S1 | 105 | 0 | 0 | 105 | |
41 | ILMU BUDAYA | S1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
42 | ILMU BUDAYA | S1 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 31 | 0 | 0 | 31 | |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 657 | 0 | 0 | 657 | |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 145 | 0 | 0 | 145 | |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 602 | 0 | 0 | 602 | |
Jumlah | 7775 | 0 | 0 | 7775 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
2 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
3 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
4 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
Jumlah | 4 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
Jumlah | 0 |