ADMISSION PATH 2025 GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | S1 | 965 | 1581 | 682 | 3228 | |
| 2 | KEDOKTERAN | S1 | 239 | 478 | 254 | 971 | |
| 3 | KEDOKTERAN | S1 | 736 | 631 | 363 | 1730 | |
| 4 | TEKNIK | S1 | 283 | 376 | 338 | 997 | |
| 5 | TEKNIK | S1 | 111 | 118 | 97 | 326 | |
| 6 | TEKNIK | S1 | 94 | 148 | 120 | 362 | |
| 7 | TEKNIK | S1 | 57 | 107 | 109 | 273 | |
| 8 | TEKNIK | S1 | 76 | 94 | 56 | 226 | |
| 9 | TEKNIK | S1 | 427 | 558 | 468 | 1453 | |
| 10 | TEKNIK | S1 | 65 | 92 | 53 | 210 | |
| 11 | TEKNIK | S1 | 111 | 157 | 111 | 379 | |
| 12 | PERTANIAN | S1 | 11 | 10 | 59 | 80 | |
| 13 | PERTANIAN | S1 | 6 | 11 | 75 | 92 | |
| 14 | PERTANIAN | S1 | 76 | 93 | 252 | 421 | |
| 15 | PERTANIAN | S1 | 37 | 47 | 88 | 172 | |
| 16 | PERTANIAN | S1 | 58 | 66 | 237 | 361 | |
| 17 | PERTANIAN | S1 | 31 | 36 | 65 | 132 | |
| 18 | PERTANIAN | S1 | 39 | 36 | 51 | 126 | |
| 19 | PERTANIAN | S1 | 20 | 13 | 21 | 54 | |
| 20 | PETERNAKAN | S1 | 30 | 48 | 87 | 165 | |
| 21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 4 | 18 | 49 | 71 | |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 8 | 28 | 38 | |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 25 | 35 | 101 | 161 | |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 4 | 32 | 38 | |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 3 | 3 | 15 | 21 | |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 3 | 11 | 42 | 56 | |
| 27 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 85 | 108 | 68 | 261 | |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 708 | 784 | 725 | 2217 | |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 457 | 476 | 297 | 1230 | |
| 30 | HUKUM | S1 | 522 | 672 | 690 | 1884 | |
| 31 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 129 | 165 | 125 | 419 | |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 277 | 328 | 167 | 772 | |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 125 | 158 | 170 | 453 | |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 46 | 67 | 41 | 154 | |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 205 | 239 | 147 | 591 | |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 30 | 34 | 166 | 230 | |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 11 | 27 | 58 | 96 | |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 13 | 16 | 47 | 76 | |
| 39 | ILMU BUDAYA | S1 | 18 | 16 | 80 | 114 | |
| 40 | ILMU BUDAYA | S1 | 105 | 116 | 80 | 301 | |
| 41 | ILMU BUDAYA | S1 | 11 | 12 | 36 | 59 | |
| 42 | ILMU BUDAYA | S1 | 14 | 10 | 47 | 71 | |
| 43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 31 | 23 | 61 | 115 | |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 37 | 35 | 24 | 96 | |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 25 | 20 | 85 | 130 | |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 11 | 13 | 61 | 85 | |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 657 | 745 | 495 | 1897 | |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 145 | 202 | 129 | 476 | |
| 49 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 602 | 639 | 420 | 1661 | |
| Jumlah | 7775 | 9684 | 8072 | 25531 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | S2 | 25 | |
| 2 | PASCASARJANA | S2 | 2 | |
| 3 | PASCASARJANA | S2 | 3 | |
| 4 | PASCASARJANA | S2 | 7 | |
| 5 | PASCASARJANA | S2 | 15 | |
| 6 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
| 7 | PASCASARJANA | S2 | 5 | |
| 8 | PASCASARJANA | S2 | 74 | |
| 9 | PASCASARJANA | S2 | 32 | |
| 10 | PASCASARJANA | S2 | 22 | |
| 11 | PASCASARJANA | S2 | 64 | |
| 12 | PASCASARJANA | S2 | 23 | |
| 13 | PASCASARJANA | S2 | 57 | |
| 14 | PASCASARJANA | S2 | 10 | |
| 15 | PASCASARJANA | S2 | 5 | |
| 16 | PASCASARJANA | S2 | 12 | |
| 17 | PASCASARJANA | S2 | 16 | |
| 18 | PASCASARJANA | S2 | 17 | |
| 19 | PASCASARJANA | S2 | 20 | |
| Jumlah | 410 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | S3 | 7 | |
| 2 | PASCASARJANA | S3 | 18 | |
| 3 | PASCASARJANA | S3 | 7 | |
| 4 | PASCASARJANA | S3 | 21 | |
| 5 | PASCASARJANA | S3 | 5 | |
| 6 | PASCASARJANA | S3 | 3 | |
| 7 | PASCASARJANA | S3 | 27 | |
| Jumlah | 88 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
| 2 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
| 3 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
| 4 | EKONOMI DAN BISNIS | PR | 0 | |
| 5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PR | 0 | |
| 6 | PASCASARJANA | PR | 0 | |
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 10 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| Jumlah | 0 | |||