ADMISSION PATH 2024 GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KEDOKTERAN | S1 | 926 | 1451 | 607 | 2984 | |
2 | KEDOKTERAN | S1 | 197 | 380 | 215 | 792 | |
3 | KEDOKTERAN | S1 | 603 | 529 | 329 | 1461 | |
4 | TEKNIK | S1 | 282 | 314 | 323 | 919 | |
5 | TEKNIK | S1 | 95 | 95 | 124 | 314 | |
6 | TEKNIK | S1 | 70 | 89 | 110 | 269 | |
7 | TEKNIK | S1 | 42 | 73 | 101 | 216 | |
8 | TEKNIK | S1 | 48 | 79 | 74 | 201 | |
9 | TEKNIK | S1 | 477 | 494 | 561 | 1532 | |
10 | TEKNIK | S1 | 31 | 52 | 34 | 117 | |
11 | PERTANIAN | S1 | 7 | 12 | 67 | 86 | |
12 | PERTANIAN | S1 | 5 | 7 | 83 | 95 | |
13 | PERTANIAN | S1 | 68 | 89 | 258 | 415 | |
14 | PERTANIAN | S1 | 19 | 32 | 71 | 122 | |
15 | PERTANIAN | S1 | 45 | 53 | 237 | 335 | |
16 | PERTANIAN | S1 | 28 | 29 | 73 | 130 | |
17 | PERTANIAN | S1 | 15 | 13 | 45 | 73 | |
18 | PERTANIAN | S1 | 8 | 3 | 48 | 59 | |
19 | PETERNAKAN | S1 | 32 | 22 | 126 | 180 | |
20 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 12 | 12 | 97 | 121 | |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 3 | 7 | 18 | 28 | |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 28 | 23 | 167 | 218 | |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 4 | 8 | 25 | 37 | |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 5 | 18 | 25 | |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 7 | 8 | 52 | 67 | |
26 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 59 | 67 | 78 | 204 | |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 802 | 734 | 866 | 2402 | |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 362 | 334 | 306 | 1002 | |
29 | HUKUM | S1 | 555 | 576 | 814 | 1945 | |
30 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 136 | 124 | 113 | 373 | |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 279 | 283 | 167 | 729 | |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 101 | 108 | 177 | 386 | |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 62 | 56 | 58 | 176 | |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 199 | 180 | 170 | 549 | |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 29 | 15 | 171 | 215 | |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 17 | 12 | 134 | 163 | |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | S1 | 6 | 10 | 53 | 69 | |
38 | ILMU BUDAYA | S1 | 19 | 14 | 83 | 116 | |
39 | ILMU BUDAYA | S1 | 80 | 76 | 90 | 246 | |
40 | ILMU BUDAYA | S1 | 8 | 2 | 54 | 64 | |
41 | ILMU BUDAYA | S1 | 13 | 6 | 88 | 107 | |
42 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 33 | 24 | 61 | 118 | |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 24 | 29 | 100 | 153 | |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 36 | 19 | 128 | 183 | |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 8 | 4 | 56 | 68 | |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 594 | 627 | 465 | 1686 | |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 146 | 168 | 132 | 446 | |
48 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 508 | 508 | 371 | 1387 | |
Jumlah | 7130 | 7855 | 8598 | 23583 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK | S2 | 0 | |
2 | TEKNIK | S2 | 0 | |
3 | TEKNIK | S2 | 0 | |
4 | PETERNAKAN | S2 | 0 | |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S2 | 0 | |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 | 0 | |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 | 0 | |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 | 0 | |
9 | HUKUM | S2 | 0 | |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S2 | 0 | |
11 | PASCASARJANA | S2 | 19 | |
12 | PASCASARJANA | S2 | 6 | |
13 | PASCASARJANA | S2 | 9 | |
14 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
15 | PASCASARJANA | S2 | 2 | |
16 | PASCASARJANA | S2 | 52 | |
Jumlah | 89 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK | S3 | 0 | |
2 | TEKNIK | S3 | 0 | |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S3 | 0 | |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | S3 | 0 | |
5 | HUKUM | S3 | 0 | |
6 | PASCASARJANA | S3 | 1 | |
7 | PASCASARJANA | S3 | 3 | |
Jumlah | 4 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PR | 0 | |
5 | PASCASARJANA | PR | 0 | |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
10 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
Jumlah | 0 |