ADMISSION PATH 2026 GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | S1 | 857 | 1263 | 528 | 2648 | |
| 2 | KEDOKTERAN | S1 | 351 | 526 | 229 | 1106 | |
| 3 | KEDOKTERAN | S1 | 703 | 599 | 330 | 1632 | |
| 4 | TEKNIK | S1 | 262 | 335 | 291 | 888 | |
| 5 | TEKNIK | S1 | 83 | 97 | 66 | 246 | |
| 6 | TEKNIK | S1 | 102 | 155 | 110 | 367 | |
| 7 | TEKNIK | S1 | 53 | 107 | 113 | 273 | |
| 8 | TEKNIK | S1 | 40 | 51 | 39 | 130 | |
| 9 | TEKNIK | S1 | 318 | 364 | 290 | 972 | |
| 10 | TEKNIK | S1 | 79 | 109 | 70 | 258 | |
| 11 | TEKNIK | S1 | 146 | 187 | 132 | 465 | |
| 12 | TEKNIK | S1 | 288 | 589 | 654 | 1531 | |
| 13 | PERTANIAN | S1 | 8 | 15 | 6 | 29 | |
| 14 | PERTANIAN | S1 | 7 | 10 | 7 | 24 | |
| 15 | PERTANIAN | S1 | 67 | 96 | 62 | 225 | |
| 16 | PERTANIAN | S1 | 32 | 39 | 17 | 88 | |
| 17 | PERTANIAN | S1 | 54 | 66 | 63 | 183 | |
| 18 | PERTANIAN | S1 | 25 | 32 | 21 | 78 | |
| 19 | PERTANIAN | S1 | 13 | 39 | 11 | 63 | |
| 20 | PERTANIAN | S1 | 8 | 9 | 7 | 24 | |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 17 | 33 | 30 | 80 | |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 8 | 7 | 5 | 20 | |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 5 | 4 | 11 | 20 | |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 23 | 35 | 19 | 77 | |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 7 | 5 | 14 | |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 2 | 5 | 9 | 16 | |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 68 | 104 | 61 | 233 | |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 685 | 759 | 700 | 2144 | |
| 30 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 | 421 | 400 | 231 | 1052 | |
| 31 | HUKUM | S1 | 541 | 730 | 650 | 1921 | |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 126 | 128 | 98 | 352 | |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 250 | 269 | 171 | 690 | |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 122 | 122 | 115 | 359 | |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 44 | 63 | 46 | 153 | |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 200 | 211 | 127 | 538 | |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 46 | 49 | 17 | 112 | |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 21 | 13 | 8 | 42 | |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 15 | 17 | 3 | 35 | |
| 40 | ILMU BUDAYA | S1 | 31 | 13 | 10 | 54 | |
| 41 | ILMU BUDAYA | S1 | 100 | 134 | 68 | 302 | |
| 42 | ILMU BUDAYA | S1 | 15 | 12 | 4 | 31 | |
| 43 | ILMU BUDAYA | S1 | 12 | 10 | 5 | 27 | |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 28 | 22 | 13 | 63 | |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 41 | 54 | 19 | 114 | |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 25 | 20 | 11 | 56 | |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 7 | 7 | 3 | 17 | |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 624 | 604 | 352 | 1580 | |
| 49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 140 | 161 | 93 | 394 | |
| 50 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 524 | 561 | 366 | 1451 | |
| Jumlah | 7640 | 9248 | 6299 | 23187 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | S2 | 11 | |
| 2 | PASCASARJANA | S2 | 2 | |
| 3 | PASCASARJANA | S2 | 18 | |
| 4 | PASCASARJANA | S2 | 2 | |
| 5 | PASCASARJANA | S2 | 8 | |
| 6 | PASCASARJANA | S2 | 3 | |
| 7 | PASCASARJANA | S2 | 1 | |
| 8 | PASCASARJANA | S2 | 48 | |
| 9 | PASCASARJANA | S2 | 21 | |
| 10 | PASCASARJANA | S2 | 13 | |
| 11 | PASCASARJANA | S2 | 29 | |
| 12 | PASCASARJANA | S2 | 5 | |
| 13 | PASCASARJANA | S2 | 46 | |
| 14 | PASCASARJANA | S2 | 7 | |
| 15 | PASCASARJANA | S2 | 8 | |
| 16 | PASCASARJANA | S2 | 5 | |
| 17 | PASCASARJANA | S2 | 13 | |
| 18 | PASCASARJANA | S2 | 23 | |
| 19 | PASCASARJANA | S2 | 13 | |
| Jumlah | 276 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCASARJANA | S3 | 5 | |
| 2 | PASCASARJANA | S3 | 5 | |
| 3 | PASCASARJANA | S3 | 5 | |
| 4 | PASCASARJANA | S3 | 3 | |
| 5 | PASCASARJANA | S3 | 6 | |
| 6 | PASCASARJANA | S3 | 7 | |
| 7 | PASCASARJANA | S3 | 5 | |
| 8 | PASCASARJANA | S3 | 4 | |
| 9 | PASCASARJANA | S3 | 7 | |
| Jumlah | 47 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
| 2 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
| 3 | KEDOKTERAN | PR | 0 | |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PR | 0 | |
| 5 | PASCASARJANA | PR | 0 | |
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 10 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| 11 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | |
| Jumlah | 0 | |||