JENIS KELAMIN - DATA 2026
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 208 | 649 | 857 | 366 | 897 | 1263 | 16 | 45 | 123 | 590 | 1591 | 2243 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 46 | 305 | 351 | 118 | 408 | 526 | 5 | 20 | 52 | 169 | 733 | 929 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 55 | 648 | 703 | 74 | 525 | 599 | 3 | 22 | 64 | 132 | 1195 | 1366 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 115 | 147 | 262 | 193 | 142 | 335 | 20 | 12 | 69 | 328 | 301 | 666 |
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 28 | 55 | 83 | 49 | 48 | 97 | 5 | 1 | 19 | 82 | 104 | 199 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 73 | 29 | 102 | 123 | 32 | 155 | 9 | 0 | 23 | 205 | 61 | 280 |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 47 | 6 | 53 | 93 | 14 | 107 | 10 | 0 | 21 | 150 | 20 | 181 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 15 | 25 | 40 | 15 | 36 | 51 | 2 | 2 | 10 | 32 | 63 | 101 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 161 | 157 | 318 | 247 | 117 | 364 | 14 | 11 | 62 | 422 | 285 | 744 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 25 | 54 | 79 | 37 | 72 | 109 | 5 | 3 | 15 | 67 | 129 | 203 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 54 | 92 | 146 | 96 | 91 | 187 | 7 | 3 | 32 | 157 | 186 | 365 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 132 | 156 | 288 | 355 | 234 | 589 | 38 | 25 | 150 | 525 | 415 | 1027 |
| 13 | AGRONOMI | S1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 24 |
| 14 | ILMU TANAH | S1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 18 |
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 19 | 48 | 67 | 33 | 63 | 96 | 3 | 2 | 14 | 55 | 113 | 177 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 6 | 26 | 32 | 10 | 29 | 39 | 1 | 0 | 4 | 17 | 55 | 75 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 21 | 33 | 54 | 34 | 32 | 66 | 3 | 2 | 13 | 58 | 67 | 133 |
| 18 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 14 | 11 | 25 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 3 | 29 | 28 | 60 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 4 | 9 | 13 | 16 | 23 | 39 | 0 | 1 | 2 | 20 | 33 | 54 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 18 |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 7 | 10 | 17 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 2 | 26 | 24 | 52 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 9 | 14 | 23 | 21 | 14 | 35 | 0 | 0 | 2 | 30 | 28 | 60 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 19 | 49 | 68 | 29 | 75 | 104 | 4 | 4 | 18 | 52 | 128 | 190 |
| 29 | MANAJEMEN | S1 | 143 | 542 | 685 | 234 | 525 | 759 | 30 | 40 | 162 | 407 | 1107 | 1606 |
| 30 | AKUNTANSI | S1 | 83 | 338 | 421 | 114 | 286 | 400 | 8 | 14 | 55 | 205 | 638 | 876 |
| 31 | ILMU HUKUM | S1 | 187 | 354 | 541 | 339 | 391 | 730 | 31 | 28 | 153 | 557 | 773 | 1424 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 19 | 107 | 126 | 36 | 92 | 128 | 6 | 5 | 24 | 61 | 204 | 278 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 34 | 216 | 250 | 62 | 207 | 269 | 7 | 8 | 37 | 103 | 431 | 556 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 38 | 84 | 122 | 50 | 72 | 122 | 1 | 10 | 21 | 89 | 166 | 265 |
| 35 | ILMU POLITIK | S1 | 14 | 30 | 44 | 24 | 39 | 63 | 2 | 3 | 9 | 40 | 72 | 116 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 54 | 146 | 200 | 63 | 148 | 211 | 6 | 12 | 29 | 123 | 306 | 440 |
| 37 | SOSIOLOGI | S1 | 8 | 38 | 46 | 17 | 32 | 49 | 0 | 0 | 4 | 25 | 70 | 99 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 2 | 19 | 21 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | 30 | 38 |
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 1 | 14 | 15 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | 34 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | S1 | 3 | 28 | 31 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 40 | 46 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | S1 | 22 | 78 | 100 | 47 | 87 | 134 | 3 | 6 | 14 | 72 | 171 | 248 |
| 42 | SASTRA JERMAN | S1 | 2 | 13 | 15 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 | 29 |
| 43 | ILMU SEJARAH | S1 | 7 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 44 | KIMIA | S1 | 9 | 19 | 28 | 5 | 17 | 22 | 0 | 2 | 4 | 14 | 38 | 54 |
| 45 | BIOLOGI | S1 | 7 | 34 | 41 | 11 | 43 | 54 | 0 | 0 | 5 | 18 | 77 | 100 |
| 46 | MATEMATIKA | S1 | 5 | 20 | 25 | 10 | 10 | 20 | 0 | 1 | 3 | 15 | 31 | 48 |
| 47 | FISIKA | S1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| 48 | FARMASI | S1 | 66 | 558 | 624 | 96 | 508 | 604 | 5 | 33 | 90 | 167 | 1099 | 1318 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | S1 | 60 | 80 | 140 | 72 | 89 | 161 | 3 | 4 | 17 | 135 | 173 | 318 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 44 | 480 | 524 | 80 | 481 | 561 | 2 | 20 | 73 | 126 | 981 | 1158 |
| Jumlah | 1877 | 5763 | 7640 | 3244 | 6004 | 9248 | 249 | 343 | 1414 | 5370 | 12110 | 18302 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 12 | 15 | 27 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 6 | 2 | 8 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 6 | 3 | 9 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 2 | 14 | 16 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 7 | 13 | 20 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 3 | 2 | 5 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 2 | 3 | 5 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 3 | 4 | 7 |
| Jumlah | 50 | 75 | 125 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 6 | 5 | 11 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 5 | 40 | 45 |
| 2 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 9 | 5 | 14 |
| Jumlah | 14 | 45 | 59 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 3 | 9 | 12 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 15 | 11 | 26 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 6 | 16 | 22 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 6 | 12 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 6 | 8 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 56 | 77 | 133 | |||