JENIS KELAMIN - DATA 2026
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 208 | 649 | 857 | 366 | 897 | 1263 | 32 | 72 | 199 | 606 | 1618 | 2319 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 46 | 305 | 351 | 118 | 408 | 526 | 12 | 36 | 93 | 176 | 749 | 970 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 55 | 648 | 703 | 74 | 525 | 599 | 13 | 54 | 124 | 142 | 1227 | 1426 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 115 | 147 | 262 | 193 | 142 | 335 | 35 | 29 | 126 | 343 | 318 | 723 |
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 28 | 55 | 83 | 49 | 48 | 97 | 9 | 2 | 30 | 86 | 105 | 210 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 73 | 29 | 102 | 123 | 32 | 155 | 18 | 3 | 43 | 214 | 64 | 300 |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 47 | 6 | 53 | 93 | 14 | 107 | 22 | 0 | 42 | 162 | 20 | 202 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 15 | 25 | 40 | 15 | 36 | 51 | 5 | 5 | 16 | 35 | 66 | 107 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 161 | 157 | 318 | 247 | 117 | 364 | 32 | 24 | 115 | 440 | 298 | 797 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 25 | 54 | 79 | 37 | 72 | 109 | 8 | 8 | 28 | 70 | 134 | 216 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 54 | 92 | 146 | 96 | 91 | 187 | 13 | 10 | 56 | 163 | 193 | 389 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 132 | 156 | 288 | 355 | 234 | 589 | 84 | 41 | 257 | 571 | 431 | 1134 |
| 13 | AGRONOMI | S1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | 25 |
| 14 | ILMU TANAH | S1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 19 | 48 | 67 | 33 | 63 | 96 | 5 | 4 | 19 | 57 | 115 | 182 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 6 | 26 | 32 | 10 | 29 | 39 | 3 | 0 | 7 | 19 | 55 | 78 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 21 | 33 | 54 | 34 | 32 | 66 | 5 | 4 | 26 | 60 | 69 | 146 |
| 18 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 14 | 11 | 25 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 5 | 29 | 28 | 62 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 4 | 9 | 13 | 16 | 23 | 39 | 0 | 1 | 2 | 20 | 33 | 54 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 18 |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 7 | 10 | 17 | 19 | 14 | 33 | 2 | 0 | 6 | 28 | 24 | 56 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 9 | 14 | 23 | 21 | 14 | 35 | 0 | 0 | 2 | 30 | 28 | 60 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 19 | 49 | 68 | 29 | 75 | 104 | 5 | 6 | 25 | 53 | 130 | 197 |
| 29 | MANAJEMEN | S1 | 143 | 542 | 685 | 234 | 525 | 759 | 56 | 89 | 285 | 433 | 1156 | 1729 |
| 30 | AKUNTANSI | S1 | 83 | 338 | 421 | 114 | 286 | 400 | 15 | 32 | 99 | 212 | 656 | 920 |
| 31 | ILMU HUKUM | S1 | 187 | 354 | 541 | 339 | 391 | 730 | 66 | 62 | 260 | 592 | 807 | 1531 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 19 | 107 | 126 | 36 | 92 | 128 | 10 | 11 | 40 | 65 | 210 | 294 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 34 | 216 | 250 | 62 | 207 | 269 | 14 | 18 | 64 | 110 | 441 | 583 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 38 | 84 | 122 | 50 | 72 | 122 | 11 | 14 | 39 | 99 | 170 | 283 |
| 35 | ILMU POLITIK | S1 | 14 | 30 | 44 | 24 | 39 | 63 | 4 | 3 | 19 | 42 | 72 | 126 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 54 | 146 | 200 | 63 | 148 | 211 | 10 | 26 | 56 | 127 | 320 | 467 |
| 37 | SOSIOLOGI | S1 | 8 | 38 | 46 | 17 | 32 | 49 | 2 | 1 | 8 | 27 | 71 | 103 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 2 | 19 | 21 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 6 | 6 | 30 | 40 |
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 1 | 14 | 15 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | 34 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | S1 | 3 | 28 | 31 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | 47 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | S1 | 22 | 78 | 100 | 47 | 87 | 134 | 4 | 8 | 21 | 73 | 173 | 255 |
| 42 | SASTRA JERMAN | S1 | 2 | 13 | 15 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 24 | 30 |
| 43 | ILMU SEJARAH | S1 | 7 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 23 |
| 44 | KIMIA | S1 | 9 | 19 | 28 | 5 | 17 | 22 | 0 | 2 | 5 | 14 | 38 | 55 |
| 45 | BIOLOGI | S1 | 7 | 34 | 41 | 11 | 43 | 54 | 1 | 2 | 7 | 19 | 79 | 102 |
| 46 | MATEMATIKA | S1 | 5 | 20 | 25 | 10 | 10 | 20 | 2 | 1 | 4 | 17 | 31 | 49 |
| 47 | FISIKA | S1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 48 | FARMASI | S1 | 66 | 558 | 624 | 96 | 508 | 604 | 12 | 65 | 142 | 174 | 1131 | 1370 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | S1 | 60 | 80 | 140 | 72 | 89 | 161 | 10 | 13 | 40 | 142 | 182 | 341 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 44 | 480 | 524 | 80 | 481 | 561 | 6 | 55 | 135 | 130 | 1016 | 1220 |
| Jumlah | 1877 | 5763 | 7640 | 3244 | 6004 | 9248 | 530 | 705 | 2472 | 5651 | 12472 | 19360 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 13 | 16 | 29 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 6 | 4 | 10 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 6 | 3 | 9 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 2 | 15 | 17 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 8 | 15 | 23 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 3 | 2 | 5 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 2 | 3 | 5 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 3 | 4 | 7 |
| Jumlah | 52 | 88 | 140 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 6 | 5 | 11 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 5 | 40 | 45 |
| 2 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 10 | 5 | 15 |
| Jumlah | 15 | 45 | 60 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 3 | 9 | 12 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 15 | 11 | 26 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 6 | 16 | 22 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 6 | 12 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 6 | 8 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 56 | 77 | 133 | |||