JENIS KELAMIN - DATA 2026
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 208 | 649 | 857 | 366 | 897 | 1263 | 153 | 366 | 529 | 727 | 1912 | 2649 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 46 | 305 | 351 | 118 | 408 | 526 | 63 | 163 | 230 | 227 | 876 | 1107 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 55 | 648 | 703 | 74 | 525 | 599 | 48 | 280 | 330 | 177 | 1453 | 1632 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 115 | 147 | 262 | 193 | 142 | 335 | 179 | 109 | 292 | 487 | 398 | 889 |
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 28 | 55 | 83 | 49 | 48 | 97 | 40 | 25 | 66 | 117 | 128 | 246 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 73 | 29 | 102 | 123 | 32 | 155 | 96 | 14 | 111 | 292 | 75 | 368 |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 47 | 6 | 53 | 93 | 14 | 107 | 107 | 3 | 114 | 247 | 23 | 274 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 15 | 25 | 40 | 15 | 36 | 51 | 117 | 103 | 224 | 147 | 164 | 315 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 161 | 157 | 318 | 247 | 117 | 364 | 197 | 88 | 290 | 605 | 362 | 972 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 25 | 54 | 79 | 37 | 72 | 109 | 31 | 39 | 70 | 93 | 165 | 258 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 54 | 92 | 146 | 96 | 91 | 187 | 82 | 48 | 132 | 232 | 231 | 465 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 132 | 156 | 288 | 355 | 234 | 589 | 448 | 193 | 655 | 935 | 583 | 1532 |
| 13 | AGRONOMI | S1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 15 | 9 | 0 | 10 | 16 | 16 | 33 |
| 14 | ILMU TANAH | S1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 13 | 19 | 32 |
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 19 | 48 | 67 | 33 | 63 | 96 | 72 | 78 | 152 | 124 | 189 | 315 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 6 | 26 | 32 | 10 | 29 | 39 | 17 | 31 | 48 | 33 | 86 | 119 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 21 | 33 | 54 | 34 | 32 | 66 | 70 | 39 | 111 | 125 | 104 | 231 |
| 18 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 14 | 11 | 25 | 15 | 17 | 32 | 25 | 8 | 34 | 54 | 36 | 91 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 4 | 9 | 13 | 16 | 23 | 39 | 14 | 15 | 29 | 34 | 47 | 81 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 12 | 9 | 20 | 29 |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 7 | 10 | 17 | 19 | 14 | 33 | 33 | 20 | 54 | 59 | 44 | 104 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 15 | 9 | 21 | 30 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 15 | 30 | 19 | 20 | 39 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 9 | 14 | 23 | 21 | 14 | 35 | 38 | 24 | 63 | 68 | 52 | 121 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 6 | 16 | 13 | 12 | 25 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 11 | 11 | 7 | 18 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 17 | 13 | 30 | 20 | 17 | 37 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 19 | 49 | 68 | 29 | 75 | 104 | 136 | 166 | 311 | 184 | 290 | 483 |
| 29 | MANAJEMEN | S1 | 143 | 542 | 685 | 234 | 525 | 759 | 274 | 423 | 704 | 651 | 1490 | 2148 |
| 30 | AKUNTANSI | S1 | 83 | 338 | 421 | 114 | 286 | 400 | 81 | 151 | 236 | 278 | 775 | 1057 |
| 31 | ILMU HUKUM | S1 | 187 | 354 | 541 | 339 | 391 | 730 | 356 | 298 | 662 | 882 | 1043 | 1933 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 19 | 107 | 126 | 36 | 92 | 128 | 35 | 63 | 99 | 90 | 262 | 353 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 34 | 216 | 250 | 62 | 207 | 269 | 61 | 108 | 172 | 157 | 531 | 691 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 38 | 84 | 122 | 50 | 72 | 122 | 60 | 53 | 116 | 148 | 209 | 360 |
| 35 | ILMU POLITIK | S1 | 14 | 30 | 44 | 24 | 39 | 63 | 84 | 109 | 201 | 122 | 178 | 308 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 54 | 146 | 200 | 63 | 148 | 211 | 34 | 95 | 129 | 151 | 389 | 540 |
| 37 | SOSIOLOGI | S1 | 8 | 38 | 46 | 17 | 32 | 49 | 25 | 32 | 59 | 50 | 102 | 154 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 2 | 19 | 21 | 3 | 10 | 13 | 5 | 10 | 15 | 10 | 39 | 49 |
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 1 | 14 | 15 | 3 | 14 | 17 | 2 | 9 | 11 | 6 | 37 | 43 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | S1 | 3 | 28 | 31 | 1 | 12 | 13 | 11 | 15 | 27 | 15 | 55 | 71 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | S1 | 22 | 78 | 100 | 47 | 87 | 134 | 21 | 47 | 68 | 90 | 212 | 302 |
| 42 | SASTRA JERMAN | S1 | 2 | 13 | 15 | 2 | 10 | 12 | 6 | 3 | 10 | 10 | 26 | 37 |
| 43 | ILMU SEJARAH | S1 | 7 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 17 | 15 | 32 |
| 44 | KIMIA | S1 | 9 | 19 | 28 | 5 | 17 | 22 | 11 | 40 | 51 | 25 | 76 | 101 |
| 45 | BIOLOGI | S1 | 7 | 34 | 41 | 11 | 43 | 54 | 14 | 48 | 63 | 32 | 125 | 158 |
| 46 | MATEMATIKA | S1 | 5 | 20 | 25 | 10 | 10 | 20 | 17 | 9 | 26 | 32 | 39 | 71 |
| 47 | FISIKA | S1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 15 | 11 | 18 | 29 |
| 48 | FARMASI | S1 | 66 | 558 | 624 | 96 | 508 | 604 | 76 | 277 | 357 | 238 | 1343 | 1585 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | S1 | 60 | 80 | 140 | 72 | 89 | 161 | 52 | 41 | 94 | 184 | 210 | 395 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 44 | 480 | 524 | 80 | 481 | 561 | 69 | 296 | 370 | 193 | 1257 | 1455 |
| Jumlah | 1877 | 5763 | 7640 | 3244 | 6004 | 9248 | 3348 | 4014 | 7479 | 8469 | 15781 | 24367 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 5 | 6 | 11 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 10 | 11 | 21 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 2 | 7 | 9 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 28 | 23 | 51 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 16 | 8 | 24 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 9 | 5 | 14 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 6 | 25 | 31 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 18 | 30 | 48 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 4 | 5 | 9 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 3 | 5 | 8 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 9 | 6 | 15 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 15 | 23 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 7 | 10 | 17 |
| Jumlah | 134 | 169 | 303 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 1 | 7 | 8 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 6 | 2 | 8 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 5 | 8 | 13 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | PASCASARJANA | ILMU PERTANIAN | S3 | 1 | 7 | 8 |
| Jumlah | 32 | 37 | 69 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 6 | 3 | 9 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 7 | 22 | 29 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 7 | 40 | 47 |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 7 | 47 | 54 |
| 5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 20 | 9 | 29 |
| Jumlah | 47 | 121 | 168 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 3 | 9 | 12 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 15 | 11 | 26 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 6 | 16 | 22 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 6 | 12 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 6 | 8 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 56 | 77 | 133 | |||