GENDER GRAPH - DATA 2026
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | S1 | 208 | 649 | 857 | 366 | 897 | 1263 | 151 | 355 | 528 | 725 | 1901 | 2648 | |
| 2 | S1 | 46 | 305 | 351 | 118 | 408 | 526 | 62 | 158 | 229 | 226 | 871 | 1106 | |
| 3 | S1 | 55 | 648 | 703 | 74 | 525 | 599 | 47 | 278 | 330 | 176 | 1451 | 1632 | |
| 4 | S1 | 115 | 147 | 262 | 193 | 142 | 335 | 173 | 106 | 291 | 481 | 395 | 888 | |
| 5 | S1 | 28 | 55 | 83 | 49 | 48 | 97 | 39 | 25 | 66 | 116 | 128 | 246 | |
| 6 | S1 | 73 | 29 | 102 | 123 | 32 | 155 | 94 | 14 | 110 | 290 | 75 | 367 | |
| 7 | S1 | 47 | 6 | 53 | 93 | 14 | 107 | 105 | 3 | 113 | 245 | 23 | 273 | |
| 8 | S1 | 15 | 25 | 40 | 15 | 36 | 51 | 19 | 20 | 39 | 49 | 81 | 130 | |
| 9 | S1 | 161 | 157 | 318 | 247 | 117 | 364 | 192 | 87 | 290 | 600 | 361 | 972 | |
| 10 | S1 | 25 | 54 | 79 | 37 | 72 | 109 | 31 | 39 | 70 | 93 | 165 | 258 | |
| 11 | S1 | 54 | 92 | 146 | 96 | 91 | 187 | 80 | 46 | 132 | 230 | 229 | 465 | |
| 12 | S1 | 132 | 156 | 288 | 355 | 234 | 589 | 439 | 189 | 654 | 926 | 579 | 1531 | |
| 13 | S1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 15 | 5 | 0 | 6 | 12 | 16 | 29 | |
| 14 | S1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 7 | 7 | 6 | 18 | 24 | |
| 15 | S1 | 19 | 48 | 67 | 33 | 63 | 96 | 31 | 31 | 62 | 83 | 142 | 225 | |
| 16 | S1 | 6 | 26 | 32 | 10 | 29 | 39 | 5 | 11 | 17 | 21 | 66 | 88 | |
| 17 | S1 | 21 | 33 | 54 | 34 | 32 | 66 | 39 | 23 | 63 | 94 | 88 | 183 | |
| 18 | S1 | 14 | 11 | 25 | 15 | 17 | 32 | 16 | 5 | 21 | 45 | 33 | 78 | |
| 19 | S1 | 4 | 9 | 13 | 16 | 23 | 39 | 5 | 6 | 11 | 25 | 38 | 63 | |
| 20 | S1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 7 | 17 | 24 | |
| 21 | S1 | 7 | 10 | 17 | 19 | 14 | 33 | 20 | 10 | 30 | 46 | 34 | 80 | |
| 22 | S1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | |
| 23 | S1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 11 | 10 | 8 | 20 | |
| 24 | S1 | 9 | 14 | 23 | 21 | 14 | 35 | 9 | 7 | 19 | 39 | 35 | 77 | |
| 25 | S1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | |
| 26 | S1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | |
| 27 | S1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 16 | |
| 28 | S1 | 19 | 49 | 68 | 29 | 75 | 104 | 31 | 27 | 61 | 79 | 151 | 233 | |
| 29 | S1 | 143 | 542 | 685 | 234 | 525 | 759 | 263 | 413 | 700 | 640 | 1480 | 2144 | |
| 30 | S1 | 83 | 338 | 421 | 114 | 286 | 400 | 77 | 147 | 231 | 274 | 771 | 1052 | |
| 31 | S1 | 187 | 354 | 541 | 339 | 391 | 730 | 344 | 290 | 650 | 870 | 1035 | 1921 | |
| 32 | S1 | 19 | 107 | 126 | 36 | 92 | 128 | 35 | 62 | 98 | 90 | 261 | 352 | |
| 33 | S1 | 34 | 216 | 250 | 62 | 207 | 269 | 61 | 104 | 171 | 157 | 527 | 690 | |
| 34 | S1 | 38 | 84 | 122 | 50 | 72 | 122 | 60 | 53 | 115 | 148 | 209 | 359 | |
| 35 | S1 | 14 | 30 | 44 | 24 | 39 | 63 | 19 | 24 | 46 | 57 | 93 | 153 | |
| 36 | S1 | 54 | 146 | 200 | 63 | 148 | 211 | 33 | 91 | 127 | 150 | 385 | 538 | |
| 37 | S1 | 8 | 38 | 46 | 17 | 32 | 49 | 8 | 8 | 17 | 33 | 78 | 112 | |
| 38 | S1 | 2 | 19 | 21 | 3 | 10 | 13 | 4 | 4 | 8 | 9 | 33 | 42 | |
| 39 | S1 | 1 | 14 | 15 | 3 | 14 | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | 35 | |
| 40 | S1 | 3 | 28 | 31 | 1 | 12 | 13 | 3 | 6 | 10 | 7 | 46 | 54 | |
| 41 | S1 | 22 | 78 | 100 | 47 | 87 | 134 | 21 | 46 | 68 | 90 | 211 | 302 | |
| 42 | S1 | 2 | 13 | 15 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 24 | 31 | |
| 43 | S1 | 7 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 14 | 27 | |
| 44 | S1 | 9 | 19 | 28 | 5 | 17 | 22 | 4 | 9 | 13 | 18 | 45 | 63 | |
| 45 | S1 | 7 | 34 | 41 | 11 | 43 | 54 | 6 | 12 | 19 | 24 | 89 | 114 | |
| 46 | S1 | 5 | 20 | 25 | 10 | 10 | 20 | 6 | 5 | 11 | 21 | 35 | 56 | |
| 47 | S1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | |
| 48 | S1 | 66 | 558 | 624 | 96 | 508 | 604 | 75 | 267 | 352 | 237 | 1333 | 1580 | |
| 49 | S1 | 60 | 80 | 140 | 72 | 89 | 161 | 51 | 38 | 93 | 183 | 207 | 394 | |
| 50 | S1 | 44 | 480 | 524 | 80 | 481 | 561 | 68 | 290 | 366 | 192 | 1251 | 1451 | |
| Jumlah | 1877 | 5763 | 7640 | 3244 | 6004 | 9248 | 2756 | 3343 | 6299 | 7877 | 15110 | 23187 | ||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | S2 | 5 | 6 | 11 | |
| 2 | PASCASARJANA | S2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | PASCASARJANA | S2 | 9 | 9 | 18 | |
| 4 | PASCASARJANA | S2 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | PASCASARJANA | S2 | 2 | 6 | 8 | |
| 6 | PASCASARJANA | S2 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | PASCASARJANA | S2 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | PASCASARJANA | S2 | 27 | 21 | 48 | |
| 9 | PASCASARJANA | S2 | 13 | 8 | 21 | |
| 10 | PASCASARJANA | S2 | 8 | 5 | 13 | |
| 11 | PASCASARJANA | S2 | 4 | 25 | 29 | |
| 12 | PASCASARJANA | S2 | 3 | 2 | 5 | |
| 13 | PASCASARJANA | S2 | 17 | 29 | 46 | |
| 14 | PASCASARJANA | S2 | 4 | 3 | 7 | |
| 15 | PASCASARJANA | S2 | 3 | 5 | 8 | |
| 16 | PASCASARJANA | S2 | 2 | 3 | 5 | |
| 17 | PASCASARJANA | S2 | 8 | 5 | 13 | |
| 18 | PASCASARJANA | S2 | 8 | 15 | 23 | |
| 19 | PASCASARJANA | S2 | 6 | 7 | 13 | |
| Jumlah | 121 | 155 | 276 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | S3 | 3 | 2 | 5 | |
| 2 | PASCASARJANA | S3 | 4 | 1 | 5 | |
| 3 | PASCASARJANA | S3 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | PASCASARJANA | S3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | PASCASARJANA | S3 | 4 | 2 | 6 | |
| 6 | PASCASARJANA | S3 | 5 | 2 | 7 | |
| 7 | PASCASARJANA | S3 | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | PASCASARJANA | S3 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | PASCASARJANA | S3 | 1 | 6 | 7 | |
| Jumlah | 25 | 22 | 47 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PR | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KEDOKTERAN | PR | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KEDOKTERAN | PR | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PR | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PASCASARJANA | PR | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||