PILIHAN PROGRAM STUDI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
| Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | |||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 531 | 326 | 0 | 779 | 480 | 4 | 461 | 68 | 0 | 1771 | 874 | 4 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 193 | 158 | 0 | 200 | 320 | 6 | 79 | 151 | 0 | 472 | 629 | 6 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 408 | 295 | 0 | 346 | 245 | 8 | 191 | 139 | 0 | 945 | 679 | 8 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 120 | 142 | 0 | 149 | 179 | 7 | 130 | 162 | 0 | 399 | 483 | 7 |
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 52 | 31 | 0 | 48 | 48 | 1 | 26 | 40 | 0 | 126 | 119 | 1 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 47 | 55 | 0 | 64 | 84 | 7 | 43 | 68 | 0 | 154 | 207 | 7 |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 23 | 30 | 0 | 49 | 53 | 5 | 46 | 68 | 0 | 118 | 151 | 5 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 17 | 23 | 0 | 19 | 31 | 1 | 159 | 65 | 0 | 195 | 119 | 1 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 180 | 138 | 0 | 207 | 152 | 5 | 180 | 110 | 0 | 567 | 400 | 5 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 30 | 49 | 0 | 37 | 69 | 3 | 30 | 40 | 0 | 97 | 158 | 3 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 74 | 72 | 0 | 95 | 86 | 6 | 51 | 81 | 0 | 220 | 239 | 6 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 118 | 170 | 0 | 307 | 266 | 16 | 430 | 225 | 0 | 855 | 661 | 16 |
| 13 | AGRONOMI | S1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 25 | 0 |
| 14 | ILMU TANAH | S1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 10 | 22 | 0 |
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 24 | 43 | 0 | 40 | 54 | 2 | 61 | 91 | 0 | 125 | 188 | 2 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 12 | 20 | 0 | 12 | 27 | 0 | 13 | 35 | 0 | 37 | 82 | 0 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 24 | 30 | 0 | 26 | 37 | 3 | 49 | 62 | 0 | 99 | 129 | 3 |
| 18 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 10 | 15 | 0 | 9 | 22 | 1 | 16 | 18 | 0 | 35 | 55 | 1 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 6 | 7 | 0 | 16 | 23 | 0 | 10 | 19 | 0 | 32 | 49 | 0 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 19 | 10 | 0 |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 7 | 10 | 0 | 17 | 16 | 0 | 29 | 25 | 0 | 53 | 51 | 0 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 6 | 24 | 0 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 27 | 12 | 0 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 9 | 14 | 0 | 16 | 17 | 2 | 29 | 34 | 0 | 54 | 65 | 2 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 10 | 0 | 7 | 17 | 1 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 24 | 44 | 0 | 26 | 75 | 3 | 161 | 150 | 0 | 211 | 269 | 3 |
| 29 | MANAJEMEN | S1 | 362 | 323 | 0 | 430 | 318 | 11 | 352 | 352 | 0 | 1144 | 993 | 11 |
| 30 | AKUNTANSI | S1 | 227 | 194 | 0 | 197 | 193 | 10 | 107 | 129 | 0 | 531 | 516 | 10 |
| 31 | ILMU HUKUM | S1 | 332 | 209 | 0 | 419 | 303 | 8 | 423 | 239 | 0 | 1174 | 751 | 8 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 55 | 71 | 0 | 55 | 72 | 1 | 36 | 63 | 0 | 146 | 206 | 1 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 97 | 153 | 0 | 107 | 161 | 1 | 62 | 110 | 0 | 266 | 424 | 1 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 45 | 77 | 0 | 44 | 78 | 0 | 38 | 78 | 0 | 127 | 233 | 0 |
| 35 | ILMU POLITIK | S1 | 19 | 25 | 0 | 17 | 46 | 0 | 100 | 101 | 0 | 136 | 172 | 0 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 91 | 109 | 0 | 94 | 113 | 4 | 62 | 67 | 0 | 247 | 289 | 4 |
| 37 | SOSIOLOGI | S1 | 27 | 19 | 0 | 24 | 22 | 3 | 23 | 36 | 0 | 74 | 77 | 3 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 6 | 15 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 11 | 0 | 15 | 34 | 0 |
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 9 | 6 | 0 | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 17 | 25 | 1 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | S1 | 8 | 23 | 0 | 2 | 11 | 0 | 12 | 15 | 0 | 22 | 49 | 0 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | S1 | 44 | 56 | 0 | 62 | 71 | 1 | 39 | 29 | 0 | 145 | 156 | 1 |
| 42 | SASTRA JERMAN | S1 | 6 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 16 | 20 | 1 |
| 43 | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 24 | 0 |
| 44 | KIMIA | S1 | 12 | 16 | 0 | 7 | 14 | 1 | 24 | 27 | 0 | 43 | 57 | 1 |
| 45 | BIOLOGI | S1 | 11 | 30 | 0 | 14 | 35 | 5 | 35 | 28 | 0 | 60 | 93 | 5 |
| 46 | MATEMATIKA | S1 | 13 | 12 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | 14 | 0 | 29 | 40 | 2 |
| 47 | FISIKA | S1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0 | 9 | 19 | 1 |
| 48 | FARMASI | S1 | 336 | 288 | 0 | 307 | 284 | 13 | 182 | 175 | 0 | 825 | 747 | 13 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | S1 | 61 | 79 | 0 | 58 | 99 | 4 | 31 | 63 | 0 | 150 | 241 | 4 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 221 | 303 | 0 | 239 | 315 | 7 | 167 | 203 | 0 | 627 | 821 | 7 |
| Jumlah | 3914 | 3726 | 0 | 4578 | 4515 | 155 | 3987 | 3492 | 0 | 12479 | 11733 | 155 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 21 | 0 | 0 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 51 | 0 | 0 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 24 | 0 | 0 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 14 | 0 | 0 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 31 | 0 | 0 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 48 | 0 | 0 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 15 | 0 | 0 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 23 | 0 | 0 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 17 | 0 | 0 |
| Jumlah | 303 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 13 | 0 | 0 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | PASCASARJANA | ILMU PERTANIAN | S3 | 8 | 0 | 0 |
| Jumlah | 69 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 9 | 0 | 0 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 29 | 0 | 0 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 47 | 0 | 0 |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 54 | 0 | 0 |
| 5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 29 | 0 | 0 |
| Jumlah | 168 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 17 | 0 | 0 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 26 | 0 | 0 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 22 | 0 | 0 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 12 | 0 | 0 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah | 133 | 0 | 0 | |||