STUDY PROGRAM CHOICE GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | |||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 637 | 289 | 0 | 906 | 541 | 4 | 544 | 63 | 0 | 2087 | 893 | 4 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 87 | 110 | 0 | 132 | 247 | 1 | 54 | 161 | 0 | 273 | 518 | 1 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 358 | 245 | 0 | 304 | 220 | 5 | 184 | 145 | 0 | 846 | 610 | 5 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 129 | 153 | 0 | 166 | 141 | 7 | 155 | 168 | 0 | 450 | 462 | 7 |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 45 | 50 | 0 | 47 | 48 | 0 | 57 | 67 | 0 | 149 | 165 | 0 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 29 | 41 | 0 | 41 | 46 | 2 | 42 | 68 | 0 | 112 | 155 | 2 |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 18 | 24 | 0 | 23 | 49 | 1 | 52 | 49 | 0 | 93 | 122 | 1 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 22 | 26 | 0 | 23 | 52 | 4 | 24 | 50 | 0 | 69 | 128 | 4 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 252 | 225 | 0 | 281 | 207 | 6 | 364 | 197 | 0 | 897 | 629 | 6 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 11 | 20 | 0 | 12 | 40 | 0 | 8 | 26 | 0 | 31 | 86 | 0 |
11 | AGRONOMI | S1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 36 | 22 | 9 | 43 | 33 | 10 |
12 | ILMU TANAH | S1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 23 | 41 | 22 | 32 | 41 |
13 | AGRIBISNIS | S1 | 31 | 37 | 0 | 36 | 51 | 2 | 20 | 23 | 215 | 87 | 111 | 217 |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 6 | 13 | 0 | 9 | 22 | 1 | 4 | 6 | 61 | 19 | 41 | 62 |
15 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 15 | 30 | 0 | 15 | 38 | 0 | 16 | 16 | 205 | 46 | 84 | 205 |
16 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 16 | 12 | 0 | 7 | 19 | 3 | 9 | 14 | 50 | 32 | 45 | 53 |
17 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 6 | 33 | 18 | 22 | 33 |
18 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 11 | 9 | 35 | 15 | 9 |
19 | PETERNAKAN | S1 | 13 | 19 | 0 | 10 | 11 | 1 | 42 | 35 | 49 | 65 | 65 | 50 |
20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 14 | 21 | 62 | 20 | 39 | 62 |
21 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 12 | 11 | 5 |
22 | ILMU KELAUTAN | S1 | 8 | 20 | 0 | 5 | 16 | 2 | 33 | 37 | 97 | 46 | 73 | 99 |
23 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 9 | 4 | 15 | 18 | 4 |
24 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 5 | 13 | 7 |
25 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 21 | 21 | 16 | 29 | 22 |
26 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 24 | 35 | 0 | 22 | 41 | 4 | 24 | 54 | 0 | 70 | 130 | 4 |
27 | MANAJEMEN | S1 | 428 | 374 | 0 | 399 | 324 | 11 | 467 | 399 | 0 | 1294 | 1097 | 11 |
28 | AKUNTANSI | S1 | 179 | 183 | 0 | 162 | 163 | 9 | 141 | 165 | 0 | 482 | 511 | 9 |
29 | ILMU HUKUM | S1 | 319 | 236 | 0 | 270 | 297 | 9 | 501 | 313 | 0 | 1090 | 846 | 9 |
30 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 47 | 89 | 0 | 59 | 62 | 3 | 40 | 73 | 0 | 146 | 224 | 3 |
31 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 99 | 180 | 0 | 107 | 171 | 5 | 54 | 113 | 0 | 260 | 464 | 5 |
32 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 51 | 50 | 0 | 43 | 62 | 3 | 70 | 107 | 0 | 164 | 219 | 3 |
33 | ILMU POLITIK | S1 | 20 | 42 | 0 | 16 | 40 | 0 | 10 | 48 | 0 | 46 | 130 | 0 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 83 | 116 | 0 | 80 | 100 | 0 | 74 | 96 | 0 | 237 | 312 | 0 |
35 | SOSIOLOGI | S1 | 12 | 17 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 163 | 20 | 32 | 163 |
36 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 63 | 28 | 43 | 73 | 47 | 43 |
37 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14 | 19 | 20 | 20 | 29 | 20 |
38 | SASTRA INDONESIA | S1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 10 | 1 | 12 | 5 | 66 | 24 | 25 | 67 |
39 | SASTRA INGGRIS | S1 | 38 | 42 | 0 | 32 | 41 | 3 | 38 | 52 | 0 | 108 | 135 | 3 |
40 | SASTRA JERMAN | S1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 38 | 10 | 16 | 38 |
41 | ILMU SEJARAH | S1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 16 | 63 | 11 | 33 | 63 |
42 | KIMIA | S1 | 11 | 22 | 0 | 9 | 14 | 1 | 36 | 25 | 0 | 56 | 61 | 1 |
43 | BIOLOGI | S1 | 8 | 16 | 0 | 6 | 23 | 0 | 54 | 46 | 0 | 68 | 85 | 0 |
44 | MATEMATIKA | S1 | 13 | 23 | 0 | 6 | 12 | 1 | 30 | 20 | 78 | 49 | 55 | 79 |
45 | FISIKA | S1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 53 | 8 | 7 | 53 |
46 | FARMASI | S1 | 301 | 293 | 0 | 327 | 298 | 2 | 266 | 199 | 0 | 894 | 790 | 2 |
47 | SISTEM INFORMASI | S1 | 58 | 88 | 0 | 51 | 113 | 4 | 32 | 100 | 0 | 141 | 301 | 4 |
48 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 186 | 322 | 0 | 215 | 287 | 6 | 166 | 205 | 0 | 567 | 814 | 6 |
Jumlah | 3612 | 3518 | 0 | 3862 | 3890 | 103 | 3852 | 3354 | 1392 | 11326 | 10762 | 1495 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 0 | 0 | 0 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 0 | 0 | 0 |
3 | TEKNIK | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 |
4 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 0 | 0 | 0 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 0 | 0 | 0 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 0 | 0 | 0 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 0 | 0 | 0 |
9 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 0 | 0 | 0 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 |
11 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 19 | 0 | 0 |
12 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 6 | 0 | 0 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 9 | 0 | 0 |
14 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 1 | 0 | 0 |
15 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 2 | 0 | 0 |
16 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 52 | 0 | 0 |
Jumlah | 89 | 0 | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 0 | 0 | 0 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 0 | 0 | 0 |
5 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 0 | 0 | 0 |
6 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 1 | 0 | 0 |
7 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 3 | 0 | 0 |
Jumlah | 4 | 0 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 0 | 0 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 0 | 0 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 0 | 0 | 0 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 0 | 0 | 0 |
5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |