STUDY PROGRAM CHOICE GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
| Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | |||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 531 | 326 | 0 | 779 | 480 | 4 | 460 | 68 | 0 | 1770 | 874 | 4 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 193 | 158 | 0 | 200 | 320 | 6 | 78 | 151 | 0 | 471 | 629 | 6 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 408 | 295 | 0 | 346 | 245 | 8 | 191 | 139 | 0 | 945 | 679 | 8 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 120 | 142 | 0 | 149 | 179 | 7 | 130 | 161 | 0 | 399 | 482 | 7 |
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 52 | 31 | 0 | 48 | 48 | 1 | 26 | 40 | 0 | 126 | 119 | 1 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 47 | 55 | 0 | 64 | 84 | 7 | 42 | 68 | 0 | 153 | 207 | 7 |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 23 | 30 | 0 | 49 | 53 | 5 | 45 | 68 | 0 | 117 | 151 | 5 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 17 | 23 | 0 | 19 | 31 | 1 | 12 | 27 | 0 | 48 | 81 | 1 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 180 | 138 | 0 | 207 | 152 | 5 | 180 | 110 | 0 | 567 | 400 | 5 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 30 | 49 | 0 | 37 | 69 | 3 | 30 | 40 | 0 | 97 | 158 | 3 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 74 | 72 | 0 | 95 | 86 | 6 | 51 | 81 | 0 | 220 | 239 | 6 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 118 | 170 | 0 | 307 | 266 | 16 | 430 | 224 | 0 | 855 | 660 | 16 |
| 13 | AGRONOMI | S1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 23 | 0 |
| 14 | ILMU TANAH | S1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 18 | 0 |
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 24 | 43 | 0 | 40 | 54 | 2 | 30 | 31 | 1 | 94 | 128 | 3 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 12 | 20 | 0 | 12 | 27 | 0 | 3 | 14 | 0 | 27 | 61 | 0 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 24 | 30 | 0 | 26 | 37 | 3 | 21 | 40 | 2 | 71 | 107 | 5 |
| 18 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 10 | 15 | 0 | 9 | 22 | 1 | 8 | 13 | 0 | 27 | 50 | 1 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 6 | 7 | 0 | 16 | 23 | 0 | 4 | 7 | 0 | 26 | 37 | 0 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 7 | 10 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 14 | 0 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 9 | 0 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 9 | 14 | 0 | 16 | 17 | 2 | 11 | 8 | 0 | 36 | 39 | 2 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 7 | 0 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 24 | 44 | 0 | 26 | 75 | 3 | 16 | 45 | 0 | 66 | 164 | 3 |
| 29 | MANAJEMEN | S1 | 362 | 323 | 0 | 430 | 318 | 11 | 348 | 352 | 0 | 1140 | 993 | 11 |
| 30 | AKUNTANSI | S1 | 227 | 194 | 0 | 197 | 193 | 10 | 103 | 128 | 0 | 527 | 515 | 10 |
| 31 | ILMU HUKUM | S1 | 332 | 209 | 0 | 419 | 303 | 8 | 411 | 239 | 0 | 1162 | 751 | 8 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 55 | 71 | 0 | 55 | 72 | 1 | 35 | 63 | 0 | 145 | 206 | 1 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 97 | 153 | 0 | 107 | 161 | 1 | 61 | 110 | 0 | 265 | 424 | 1 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 45 | 77 | 0 | 44 | 78 | 0 | 37 | 78 | 0 | 126 | 233 | 0 |
| 35 | ILMU POLITIK | S1 | 19 | 25 | 0 | 17 | 46 | 0 | 15 | 31 | 0 | 51 | 102 | 0 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 91 | 109 | 0 | 94 | 113 | 4 | 61 | 66 | 0 | 246 | 288 | 4 |
| 37 | SOSIOLOGI | S1 | 27 | 19 | 0 | 24 | 22 | 3 | 5 | 11 | 1 | 56 | 52 | 4 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 6 | 15 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 | 28 | 1 |
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 9 | 6 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 20 | 1 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | S1 | 8 | 23 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14 | 40 | 0 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | S1 | 44 | 56 | 0 | 62 | 71 | 1 | 39 | 29 | 0 | 145 | 156 | 1 |
| 42 | SASTRA JERMAN | S1 | 6 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 17 | 1 |
| 43 | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 23 | 0 |
| 44 | KIMIA | S1 | 12 | 16 | 0 | 7 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 21 | 41 | 1 |
| 45 | BIOLOGI | S1 | 11 | 30 | 0 | 14 | 35 | 5 | 7 | 12 | 0 | 32 | 77 | 5 |
| 46 | MATEMATIKA | S1 | 13 | 12 | 0 | 4 | 14 | 2 | 5 | 5 | 1 | 22 | 31 | 3 |
| 47 | FISIKA | S1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 |
| 48 | FARMASI | S1 | 336 | 288 | 0 | 307 | 284 | 13 | 178 | 174 | 0 | 821 | 746 | 13 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | S1 | 61 | 79 | 0 | 58 | 99 | 4 | 30 | 63 | 0 | 149 | 241 | 4 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 221 | 303 | 0 | 239 | 315 | 7 | 167 | 199 | 0 | 627 | 817 | 7 |
| Jumlah | 3914 | 3726 | 0 | 4578 | 4515 | 155 | 3319 | 2974 | 6 | 11811 | 11215 | 161 | ||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 48 | 0 | 0 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 21 | 0 | 0 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 13 | 0 | 0 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 29 | 0 | 0 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 46 | 0 | 0 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 13 | 0 | 0 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 23 | 0 | 0 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 13 | 0 | 0 |
| Jumlah | 276 | 0 | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | PASCASARJANA | ILMU PERTANIAN | S3 | 7 | 0 | 0 |
| Jumlah | 47 | 0 | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pil. 1 | Pil. 2 | Pil. 3 | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||