ADMISSION PATH GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 816 | 838 | 885 | 917 | 815 | 1692 | 1607 | 1409 | 1528 | 1209 | 304 | 755 | 544 | 613 | 258 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 97 | 110 | 135 | 181 | 282 | 216 | 225 | 266 | 335 | 394 | 36 | 68 | 54 | 64 | 48 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 208 | 279 | 473 | 562 | 555 | 306 | 312 | 374 | 436 | 415 | 77 | 139 | 184 | 191 | 118 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 174 | 144 | 204 | 212 | 186 | 276 | 238 | 230 | 278 | 203 | 173 | 158 | 155 | 179 | 83 |
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 75 | 77 | 73 | 87 | 74 | 109 | 113 | 66 | 92 | 68 | 89 | 53 | 57 | 44 | 22 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 26 | 29 | 46 | 53 | 81 | 60 | 46 | 65 | 98 | 96 | 62 | 27 | 42 | 56 | 28 |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 22 | 22 | 33 | 33 | 37 | 49 | 42 | 44 | 74 | 75 | 84 | 31 | 52 | 56 | 27 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 45 | 34 | 34 | 51 | 28 | 83 | 57 | 42 | 47 | 28 | 30 | 32 | 24 | 26 | 4 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 246 | 245 | 361 | 347 | 254 | 447 | 424 | 355 | 442 | 264 | 269 | 335 | 364 | 301 | 110 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 6 | 12 | 18 | 43 | 55 | 29 | 21 | 29 | 63 | 69 | 7 | 12 | 8 | 22 | 16 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 104 | 0 | 0 | 0 | 93 | 129 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 13 | AGRONOMI | S1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 40 | 36 | 49 | 0 |
| 14 | ILMU TANAH | S1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 18 | 37 | 19 | 25 | 0 |
| 15 | HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AGRIBISNIS | S1 | 62 | 42 | 46 | 52 | 44 | 72 | 65 | 58 | 52 | 60 | 67 | 27 | 20 | 16 | 17 |
| 17 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 4 | 27 | 13 | 23 | 23 | 24 | 30 | 19 | 21 | 24 | 18 | 5 | 4 | 7 | 1 |
| 18 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 26 | 18 | 25 | 33 | 38 | 40 | 26 | 23 | 35 | 34 | 56 | 16 | 16 | 27 | 13 |
| 19 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 19 | 16 | 23 | 21 | 18 | 36 | 33 | 21 | 30 | 20 | 19 | 8 | 9 | 7 | 3 |
| 20 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 25 | 20 | 10 | 30 | 10 | 24 | 22 | 11 | 20 | 27 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 21 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 32 | 28 | 15 | 4 |
| 22 | PETERNAKAN | S1 | 19 | 16 | 21 | 23 | 12 | 48 | 42 | 14 | 34 | 24 | 32 | 87 | 42 | 31 | 9 |
| 23 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 13 | 5 | 10 | 26 | 14 | 2 | 1 |
| 24 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 19 | 1 |
| 25 | ILMU KELAUTAN | S1 | 16 | 15 | 17 | 19 | 13 | 29 | 26 | 15 | 23 | 25 | 42 | 15 | 33 | 8 | 4 |
| 26 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 12 | 10 | 0 |
| 27 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 |
| 28 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 30 | 10 | 20 | 0 |
| 29 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 38 | 34 | 34 | 48 | 40 | 71 | 41 | 39 | 49 | 44 | 42 | 28 | 24 | 19 | 9 |
| 30 | MANAJEMEN | S1 | 391 | 368 | 563 | 480 | 496 | 530 | 461 | 499 | 502 | 510 | 468 | 470 | 467 | 363 | 222 |
| 31 | MANAJEMEN / IBA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | AKUNTANSI | S1 | 224 | 216 | 235 | 326 | 324 | 242 | 229 | 213 | 313 | 263 | 206 | 171 | 141 | 142 | 66 |
| 33 | ILMU HUKUM | S1 | 386 | 316 | 447 | 402 | 462 | 544 | 452 | 398 | 494 | 556 | 622 | 563 | 501 | 418 | 272 |
| 34 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 88 | 64 | 69 | 74 | 75 | 105 | 86 | 72 | 94 | 70 | 68 | 60 | 40 | 57 | 20 |
| 35 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 97 | 69 | 137 | 131 | 129 | 96 | 101 | 141 | 161 | 133 | 83 | 75 | 54 | 62 | 33 |
| 36 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 80 | 52 | 59 | 63 | 66 | 97 | 64 | 56 | 80 | 55 | 94 | 73 | 70 | 64 | 18 |
| 37 | ILMU POLITIK | S1 | 28 | 16 | 28 | 21 | 21 | 28 | 20 | 20 | 34 | 24 | 15 | 16 | 10 | 6 | 9 |
| 38 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 144 | 94 | 125 | 143 | 145 | 193 | 154 | 110 | 151 | 130 | 104 | 84 | 74 | 63 | 32 |
| 39 | SOSIOLOGI | S1 | 23 | 14 | 20 | 23 | 33 | 43 | 17 | 9 | 18 | 33 | 38 | 8 | 1 | 9 | 4 |
| 40 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 10 | 5 | 10 | 7 | 12 | 17 | 13 | 7 | 21 | 9 | 13 | 63 | 63 | 0 | 2 |
| 41 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 | 16 | 9 | 10 | 23 | 14 | 33 | 1 |
| 42 | SASTRA INDONESIA | S1 | 16 | 4 | 17 | 14 | 23 | 20 | 12 | 8 | 9 | 6 | 23 | 7 | 12 | 3 | 4 |
| 43 | SASTRA INGGRIS | S1 | 88 | 65 | 59 | 74 | 78 | 106 | 67 | 46 | 70 | 98 | 85 | 35 | 38 | 40 | 28 |
| 44 | SASTRA JERMAN | S1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 13 | 8 | 9 | 2 | 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 45 | ILMU SEJARAH | S1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 16 | 9 | 5 | 0 |
| 46 | KIMIA | S1 | 8 | 6 | 23 | 18 | 20 | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 9 | 36 | 52 | 2 |
| 47 | BIOLOGI | S1 | 18 | 5 | 14 | 22 | 24 | 32 | 5 | 18 | 20 | 27 | 19 | 58 | 54 | 10 | 3 |
| 48 | MATEMATIKA | S1 | 17 | 22 | 24 | 18 | 20 | 21 | 19 | 13 | 7 | 11 | 41 | 28 | 30 | 1 | 3 |
| 49 | FISIKA | S1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 7 | 1 | 7 | 3 | 26 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 50 | FARMASI | S1 | 346 | 326 | 426 | 493 | 493 | 500 | 490 | 428 | 525 | 415 | 275 | 302 | 266 | 277 | 116 |
| 51 | SISTEM INFORMASI | S1 | 35 | 43 | 97 | 82 | 84 | 67 | 78 | 80 | 102 | 84 | 59 | 29 | 32 | 50 | 15 |
| 52 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 202 | 191 | 282 | 372 | 298 | 299 | 277 | 296 | 361 | 314 | 150 | 118 | 166 | 207 | 101 |
| Jumlah | 4192 | 3895 | 5144 | 5636 | 5749 | 6653 | 6006 | 5554 | 6814 | 6435 | 3910 | 4214 | 3852 | 3736 | 2015 | ||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | ILMU BUDAYA | BAHASA JEPANG | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 37 | 39 | 39 | 29 | 9 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 11 | 9 | 21 | 3 | 8 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 73 | 0 | 0 | 81 | 35 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 34 | 0 | 0 | 32 | 11 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 86 | 93 | 57 | 68 | 22 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 12 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 27 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 0 | 0 | 25 | 22 | 6 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 |
| Jumlah | 273 | 160 | 153 | 446 | 170 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 10 | 14 | 4 | 7 | 2 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Jumlah | 17 | 16 | 7 | 111 | 13 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||