PILIHAN PROGRAM STUDI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. Program Studi
2022 2023 2024 2025 2026
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 1978 841 0 2383 228 0 2092 747 4 2275 783 1 531 284 0
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 216 133 0 278 33 0 274 181 1 361 217 1 193 89 0
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 505 103 0 646 57 0 857 179 5 1009 174 5 408 147 0
4 TEKNIK SIPIL 499 124 0 454 25 0 450 134 5 529 133 5 120 66 0
5 ARSITEKTUR 223 53 0 198 16 0 149 47 0 173 49 1 52 22 0
6 TEKNIK ELEKTRO 114 34 0 75 11 0 112 39 2 148 53 4 47 34 0
7 TEKNIK MESIN 131 24 0 79 8 0 97 35 1 129 36 2 23 14 0
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 114 44 0 93 7 0 69 27 4 88 36 0 17 11 0
9 TEKNIK INFORMATIKA 786 183 0 843 61 0 902 182 1 886 195 9 180 74 0
10 TEKNIK LINGKUNGAN 21 21 0 32 5 0 31 23 0 81 46 1 30 25 0
11 TEKNIK INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 45 3 74 30 0
12 TEKNIK PERTAMBANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 92 0
13 AGRONOMI 17 1 0 45 0 0 43 3 1 59 2 0 2 2 0
14 ILMU TANAH 25 13 0 43 1 0 25 3 0 30 4 0 3 2 0
15 AGRIBISNIS 159 42 0 99 10 0 90 35 2 94 26 2 24 20 0
16 TEKNOLOGI PANGAN 31 17 0 41 7 0 19 16 1 33 17 0 12 11 0
17 TEKNIK PERTANIAN 107 18 0 54 3 0 47 18 0 71 24 1 24 14 0
18 ILMU KEHUTANAN 42 32 0 43 3 0 34 18 3 31 25 3 10 8 0
19 AGROTEKNOLOGI 42 17 0 37 1 0 18 8 0 35 16 2 6 4 0
20 PROTEKSI TANAMAN 16 0 0 39 1 0 35 0 0 34 6 1 5 3 0
21 PETERNAKAN 82 17 0 129 0 0 65 11 1 71 15 2 7 5 0
22 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 17 5 0 34 2 0 20 9 0 11 5 1 3 2 0
23 BUDIDAYA PERAIRAN 11 4 0 10 0 0 14 4 0 23 2 0 5 0 0
24 ILMU KELAUTAN 72 19 0 36 5 0 46 18 1 34 15 1 9 4 0
25 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 26 3 0 18 0 0 13 5 0 13 2 0 0 1 0
26 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 8 4 0 13 0 0 5 1 0 8 2 0 0 0 0
27 AGROBISNIS PERIKANAN 17 1 0 37 3 0 16 2 1 28 0 0 2 0 0
28 EKONOMI PEMBANGUNAN 136 19 0 87 8 0 72 24 2 85 31 0 24 16 0
29 MANAJEMEN 1221 177 0 1122 75 0 1300 229 5 1153 190 7 362 134 0
30 AKUNTANSI 542 126 0 505 46 0 490 103 4 642 130 8 227 97 0
31 ILMU HUKUM 1328 244 0 1122 65 0 1110 250 4 1088 228 5 332 130 0
32 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 233 32 0 176 14 0 147 34 0 167 59 1 55 20 0
33 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 233 43 0 206 13 0 263 67 4 277 70 7 97 32 0
34 ILMU PEMERINTAHAN 276 28 0 175 4 0 166 19 2 182 27 0 45 21 0
35 ILMU POLITIK 54 18 0 34 5 0 46 12 0 40 21 0 19 2 0
36 ILMU KOMUNIKASI 331 117 0 241 34 0 239 71 0 261 96 2 91 54 0
37 SOSIOLOGI 82 26 0 32 5 0 21 10 0 35 15 0 27 6 0
38 ANTROPOLOGI SOSIAL 25 15 0 73 0 0 74 7 0 16 8 4 6 6 0
39 ILMU PERPUSTAKAAN 22 12 0 34 2 0 20 5 0 49 5 1 9 3 0
40 SASTRA INDONESIA 50 10 0 15 1 0 26 12 1 16 9 1 8 15 0
41 SASTRA INGGRIS 231 50 0 125 18 0 112 33 2 134 48 3 44 34 0
42 SASTRA JERMAN 18 7 0 8 2 0 10 5 0 12 9 0 6 7 0
43 ILMU SEJARAH 17 7 0 18 1 0 11 8 0 12 6 0 3 4 0
44 KIMIA 26 9 0 15 5 0 59 17 1 68 13 1 12 8 0
45 BIOLOGI 55 15 0 62 3 0 70 18 0 37 14 1 11 13 0
46 MATEMATIKA 69 11 0 53 7 0 50 17 1 16 10 0 13 7 0
47 FISIKA 43 2 0 15 1 0 8 0 0 11 9 0 0 5 0
48 FARMASI 895 234 0 927 82 0 901 224 2 1035 257 3 336 157 0
49 SISTEM INFORMASI 122 39 0 117 9 0 141 66 1 167 67 3 61 23 0
50 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 518 141 0 478 49 0 570 172 3 736 201 5 221 77 0
Total 11786 3135 0 11399 936 0 11429 3148 65 12660 3451 97 3914 1835 0
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. Program Studi
2022 2023 2024 2025 2026
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. Program Studi
2022 2023 2024 2025 2026
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 37 0 0 39 0 0 39 0 0 29 0 0 0 0 0
2 LINGUISTIK 3 0 0 5 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0
3 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 11 0 0 9 0 0 21 0 0 3 0 0 0 0 0
4 ILMU PANGAN 3 0 0 6 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0
5 ILMU PERAIRAN 13 0 0 20 0 0 40 0 0 15 0 0 0 0 0
6 ENTOMOLOGI 3 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 AGRONOMI 11 0 0 3 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0
8 ILMU HUKUM 73 0 0 80 0 0 72 0 0 81 0 0 4 0 0
9 TEKNIK SIPIL 33 0 0 45 0 0 9 0 0 32 0 0 0 0 0
10 INFORMATIKA 0 0 0 28 0 0 12 0 0 22 0 0 0 0 0
11 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 84 0 0 93 0 0 57 0 0 68 0 0 1 0 0
12 ARSITEKTUR 12 0 0 13 0 0 6 0 0 23 0 0 0 0 0
13 MANAJEMEN 88 0 0 84 0 0 66 0 0 63 0 0 0 0 0
14 AKUNTANSI 29 0 0 14 0 0 21 0 0 10 0 0 0 0 0
15 PETERNAKAN 0 0 0 10 0 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0
16 BIOLOGI 0 0 0 5 0 0 9 0 0 13 0 0 0 0 0
17 ILMU PEMERINTAHAN 0 0 0 0 0 0 25 0 0 22 0 0 0 0 0
18 ILMU EKONOMI 21 0 0 14 0 0 11 0 0 19 0 0 0 0 0
19 ADMINISTRASI PUBLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
Total 421 0 0 473 0 0 407 0 0 446 0 0 5 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. Program Studi
2022 2023 2024 2025 2026
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 ILMU LINGUISTIK 1 0 0 2 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0
2 ILMU KELAUTAN 10 0 0 12 0 0 8 0 0 24 0 0 0 0 0
3 ENTOMOLOGI 10 0 0 14 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0
4 ILMU HUKUM 7 0 0 28 0 0 22 0 0 24 0 0 1 0 0
5 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0
6 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 11 0 0 3 0 0 0 0 0
7 ILMU MANAJEMEN 19 0 0 23 0 0 15 0 0 33 0 0 0 0 0
8 ILMU AKUNTANSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Total 47 0 0 79 0 0 70 0 0 111 0 0 1 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. Program Studi
2022 2023 2024 2025 2026
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 PROFESI DOKTER 157 0 0 150 0 0 138 0 0 286 0 0 0 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 15 0 0 39 0 0 15 0 0 31 0 0 0 0 0
3 PROFESI NERS 44 0 0 56 0 0 32 0 0 92 0 0 0 0 0
4 PROFESI AKUNTAN 17 0 0 9 0 0 5 0 0 11 0 0 0 0 0
5 PROFESI APOTEKER 0 0 0 0 0 0 35 0 0 78 0 0 1 0 0
6 PROGRAM PROFESI INSINYUR 133 0 0 160 0 0 111 0 0 86 0 0 1 0 0
Total 366 0 0 414 0 0 336 0 0 584 0 0 2 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. Program Studi
2022 2023 2024 2025 2026
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2 ILMU PENYAKIT MATA 43 0 0 45 0 0 45 0 0 42 0 0 17 0 0
3 ILMU KESEHATAN ANAK 38 0 0 35 0 0 34 0 0 27 0 0 12 0 0
4 ILMU BEDAH 31 0 0 29 0 0 47 0 0 16 0 0 8 0 0
5 ILMU PENYAKIT DALAM 96 0 0 72 0 0 64 0 0 28 0 0 26 0 0
6 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 57 0 0 47 0 0 33 0 0 26 0 0 10 0 0
7 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 18 0 0 12 0 0 15 0 0 15 0 0 7 0 0
8 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 28 0 0 38 0 0 31 0 0 29 0 0 22 0 0
9 ILMU PENYAKIT JANTUNG 28 0 0 31 0 0 23 0 0 20 0 0 12 0 0
10 NEUROLOGI 26 0 0 25 0 0 17 0 0 15 0 0 8 0 0
11 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 25 0 0 36 0 0 25 0 0 19 0 0 9 0 0
Total 390 0 0 370 0 0 334 0 0 237 0 0 133 0 0