PILIHAN PROGRAM STUDI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. Program Studi
2021 2022 2023 2024 2025
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 1183 230 0 1978 841 0 2383 228 0 2092 747 4 2273 783 1
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 128 36 0 216 133 0 278 33 0 274 181 1 361 217 1
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 287 51 0 505 103 0 646 57 0 857 179 5 1009 174 5
4 TEKNIK SIPIL 370 96 0 499 124 0 454 25 0 450 134 5 529 133 5
5 ARSITEKTUR 164 57 0 223 53 0 198 16 0 149 47 0 173 49 1
6 TEKNIK ELEKTRO 78 30 0 114 34 0 75 11 0 112 39 2 147 53 4
7 TEKNIK MESIN 71 17 0 131 24 0 79 8 0 97 35 1 127 36 2
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 79 43 0 114 44 0 93 7 0 69 27 4 88 36 0
9 TEKNIK INFORMATIKA 553 92 0 786 183 0 843 61 0 902 182 1 885 195 9
10 TEKNIK LINGKUNGAN 28 15 0 21 21 0 32 5 0 31 23 0 81 46 1
11 TEKNIK INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 45 3
12 AGRONOMI 25 3 0 17 1 0 45 0 0 43 3 1 16 2 0
13 ILMU TANAH 19 6 0 25 13 0 43 1 0 25 3 0 8 4 0
14 AGRIBISNIS 123 42 0 159 42 0 99 10 0 90 35 2 91 26 2
15 TEKNOLOGI PANGAN 30 16 0 31 17 0 41 7 0 19 16 1 33 17 0
16 TEKNIK PERTANIAN 80 22 0 107 18 0 54 3 0 47 18 0 70 24 1
17 ILMU KEHUTANAN 36 15 0 42 32 0 43 3 0 34 18 3 27 25 3
18 AGROTEKNOLOGI 27 7 0 42 17 0 37 1 0 18 8 0 35 16 2
19 PROTEKSI TANAMAN 15 0 0 16 0 0 39 1 0 35 0 0 20 6 1
20 PETERNAKAN 67 13 0 82 17 0 129 0 0 65 11 1 52 15 2
21 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 14 4 0 17 5 0 34 2 0 20 9 0 11 5 1
22 BUDIDAYA PERAIRAN 13 7 0 11 4 0 10 0 0 14 4 0 8 2 0
23 ILMU KELAUTAN 57 20 0 72 19 0 36 5 0 46 18 1 34 15 1
24 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 16 4 0 26 3 0 18 0 0 13 5 0 5 2 0
25 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 21 4 0 8 4 0 13 0 0 5 1 0 4 2 0
26 AGROBISNIS PERIKANAN 31 8 0 17 1 0 37 3 0 16 2 1 12 0 0
27 EKONOMI PEMBANGUNAN 121 35 0 136 19 0 87 8 0 72 24 2 85 31 0
28 MANAJEMEN 1162 150 0 1221 177 0 1122 75 0 1300 229 5 1148 190 7
29 AKUNTANSI 598 101 0 542 126 0 505 46 0 490 103 4 642 130 8
30 ILMU HUKUM 1396 228 0 1328 244 0 1122 65 0 1110 250 4 1081 228 5
31 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 247 32 0 233 32 0 176 14 0 147 34 0 165 59 1
32 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 238 40 0 233 43 0 206 13 0 263 67 4 276 70 7
33 ILMU PEMERINTAHAN 322 39 0 276 28 0 175 4 0 166 19 2 180 27 0
34 ILMU POLITIK 49 24 0 54 18 0 34 5 0 46 12 0 40 21 0
35 ILMU KOMUNIKASI 217 63 0 331 117 0 241 34 0 239 71 0 258 96 2
36 SOSIOLOGI 87 16 0 82 26 0 32 5 0 21 10 0 35 15 0
37 ANTROPOLOGI SOSIAL 29 12 0 25 15 0 73 0 0 74 7 0 16 8 4
38 ILMU PERPUSTAKAAN 18 8 0 22 12 0 34 2 0 20 5 0 19 5 1
39 SASTRA INDONESIA 39 7 0 50 10 0 15 1 0 26 12 1 16 9 1
40 SASTRA INGGRIS 261 49 0 231 50 0 125 18 0 112 33 2 133 48 3
41 SASTRA JERMAN 12 7 0 18 7 0 8 2 0 10 5 0 8 9 0
42 ILMU SEJARAH 15 6 0 17 7 0 18 1 0 11 8 0 12 6 0
43 KIMIA 18 13 0 26 9 0 15 5 0 59 17 1 22 13 1
44 BIOLOGI 59 28 0 55 15 0 62 3 0 70 18 0 36 14 1
45 MATEMATIKA 53 22 0 69 11 0 53 7 0 50 17 1 16 10 0
46 FISIKA 11 1 0 43 2 0 15 1 0 8 0 0 11 9 0
47 FARMASI 583 146 0 895 234 0 927 82 0 901 224 2 1034 257 3
48 SISTEM INFORMASI 94 56 0 122 39 0 117 9 0 141 66 1 164 67 3
49 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 318 148 0 518 141 0 478 49 0 570 172 3 733 201 5
Total 9462 2069 0 11786 3135 0 11399 936 0 11429 3148 65 12396 3451 97
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. Program Studi
2021 2022 2023 2024 2025
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. Program Studi
2021 2022 2023 2024 2025
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 ADMINISTRASI PUBLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
2 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 70 0 0 37 0 0 39 0 0 39 0 0 16 0 0
3 ILMU EKONOMI 43 0 0 21 0 0 14 0 0 11 0 0 14 0 0
4 ILMU LINGUISTIK 7 0 0 3 0 0 5 0 0 7 0 0 1 0 0
5 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 17 0 0 11 0 0 9 0 0 21 0 0 3 0 0
6 ILMU PANGAN 3 0 0 3 0 0 6 0 0 1 0 0 6 0 0
7 ILMU PERAIRAN 16 0 0 13 0 0 20 0 0 40 0 0 11 0 0
8 ENTOMOLOGI 7 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
9 AGRONOMI 16 0 0 11 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0
10 ILMU HUKUM 98 0 0 73 0 0 80 0 0 72 0 0 48 0 0
11 TEKNIK SIPIL 23 0 0 33 0 0 45 0 0 9 0 0 28 0 0
12 INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 28 0 0 12 0 0 20 0 0
13 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 104 0 0 84 0 0 93 0 0 57 0 0 38 0 0
14 ARSITEKTUR 6 0 0 12 0 0 13 0 0 6 0 0 20 0 0
15 MANAJEMEN 82 0 0 88 0 0 84 0 0 66 0 0 33 0 0
16 AKUNTANSI 19 0 0 29 0 0 14 0 0 21 0 0 9 0 0
17 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 10 0 0 8 0 0 3 0 0
18 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 0 6 0 0
19 ILMU PEMERINTAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 8 0 0
Total 511 0 0 421 0 0 473 0 0 407 0 0 277 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. Program Studi
2021 2022 2023 2024 2025
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 ILMU LINGUISTIK 3 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0
2 ILMU KELAUTAN 9 0 0 10 0 0 12 0 0 8 0 0 9 0 0
3 ENTOMOLOGI 7 0 0 10 0 0 14 0 0 4 0 0 6 0 0
4 ILMU HUKUM 14 0 0 7 0 0 28 0 0 22 0 0 8 0 0
5 TEKNIK SIPIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0
6 ARSITEKTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 3 0 0
7 ILMU MANAJEMEN 32 0 0 19 0 0 23 0 0 15 0 0 17 0 0
Total 65 0 0 47 0 0 79 0 0 70 0 0 48 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. Program Studi
2021 2022 2023 2024 2025
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 PROFESI DOKTER 282 0 0 157 0 0 150 0 0 138 0 0 77 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 21 0 0 15 0 0 39 0 0 15 0 0 27 0 0
3 PROFESI NERS 42 0 0 44 0 0 56 0 0 32 0 0 45 0 0
4 PROFESI AKUNTAN 10 0 0 17 0 0 9 0 0 5 0 0 8 0 0
5 PROFESI APOTEKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 23 0 0
6 PROGRAM PROFESI INSINYUR 66 0 0 133 0 0 160 0 0 111 0 0 44 0 0
Total 421 0 0 366 0 0 414 0 0 336 0 0 224 0 0
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. Program Studi
2021 2022 2023 2024 2025
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 ILMU PENYAKIT MATA 48 0 0 43 0 0 45 0 0 45 0 0 23 0 0
2 ILMU KESEHATAN ANAK 37 0 0 38 0 0 35 0 0 34 0 0 18 0 0
3 ILMU BEDAH 31 0 0 31 0 0 29 0 0 47 0 0 9 0 0
4 ILMU PENYAKIT DALAM 92 0 0 96 0 0 72 0 0 64 0 0 0 0 0
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 54 0 0 57 0 0 47 0 0 33 0 0 16 0 0
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 29 0 0 18 0 0 12 0 0 15 0 0 9 0 0
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 29 0 0 28 0 0 38 0 0 31 0 0 11 0 0
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 36 0 0 28 0 0 31 0 0 23 0 0 6 0 0
9 NEUROLOGI 21 0 0 26 0 0 25 0 0 17 0 0 5 0 0
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 6 0 0 25 0 0 36 0 0 25 0 0 12 0 0
Total 383 0 0 390 0 0 370 0 0 334 0 0 109 0 0