STUDY PROGRAM CHOICE
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. Program Studi
2020 2021 2022 2023 2024
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 PENDIDIKAN DOKTER (KBK) 1135 282 0 1183 230 0 1978 841 0 2383 228 0 637 248 0
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) 163 23 0 128 36 0 216 133 0 278 33 0 87 48 0
3 ILMU KEPERAWATAN (KBK) 204 20 0 287 51 0 505 103 0 646 57 0 358 115 0
4 TEKNIK SIPIL 467 70 0 370 96 0 499 124 0 454 25 0 129 75 0
5 ARSITEKTUR 186 36 0 164 57 0 223 53 0 198 16 0 45 28 0
6 TEKNIK ELEKTRO 135 23 0 78 30 0 114 34 0 75 11 0 29 17 0
7 TEKNIK MESIN 82 9 0 71 17 0 131 24 0 79 8 0 18 15 0
8 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 135 21 0 79 43 0 114 44 0 93 7 0 22 12 0
9 TEKNIK INFORMATIKA 512 51 0 553 92 0 786 183 0 843 61 0 252 109 0
10 TEKNIK LINGKUNGAN 39 8 0 28 15 0 21 21 0 32 5 0 11 7 0
11 AGRONOMI 24 2 0 25 3 0 17 1 0 45 0 0 5 0 0
12 ILMU TANAH 15 2 0 19 6 0 25 13 0 43 1 0 3 1 0
13 AGRIBISNIS 160 34 0 123 42 0 159 42 0 98 10 0 31 15 0
14 TEKNOLOGI PANGAN 39 5 0 30 16 0 31 17 0 41 7 0 6 7 0
15 TEKNIK PERTANIAN 105 18 0 80 22 0 107 18 0 54 3 0 15 10 0
16 ILMU KEHUTANAN 37 11 0 36 15 0 42 32 0 43 3 0 16 7 0
17 AGROTEKNOLOGI 38 10 0 27 7 0 42 17 0 37 1 0 7 3 0
18 PROTEKSI TANAMAN 11 0 0 15 0 0 16 0 0 39 1 0 6 0 0
19 PETERNAKAN 87 17 0 67 13 0 82 17 0 129 0 0 13 8 0
20 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 28 3 0 14 4 0 17 5 0 34 2 0 2 4 0
21 BUDIDAYA PERAIRAN 7 4 0 13 7 0 11 4 0 10 0 0 1 2 0
22 ILMU KELAUTAN 103 20 0 57 20 0 72 19 0 36 5 0 8 9 0
23 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 17 6 0 16 4 0 26 3 0 18 0 0 2 1 0
24 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 15 2 0 21 4 0 8 4 0 13 0 0 1 0 0
25 AGROBISNIS PERIKANAN 49 4 0 31 8 0 17 1 0 37 3 0 4 1 0
26 EKONOMI PEMBANGUNAN 103 17 0 121 35 0 136 19 0 87 8 0 24 10 0
27 MANAJEMEN 1170 102 0 1162 150 0 1221 177 0 1122 75 0 428 135 0
28 AKUNTANSI 653 82 0 598 101 0 542 126 0 505 46 0 179 56 0
29 ILMU HUKUM 1280 119 0 1396 228 0 1328 244 0 1122 65 0 319 128 0
30 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 244 32 0 247 32 0 233 32 0 176 14 0 47 22 0
31 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 268 22 0 238 40 0 233 43 0 206 13 0 99 38 0
32 ILMU PEMERINTAHAN 285 26 0 322 39 0 276 28 0 175 4 0 51 8 0
33 ILMU POLITIK 72 8 0 49 24 0 54 18 0 34 5 0 20 8 0
34 ILMU KOMUNIKASI 233 38 0 217 63 0 331 117 0 241 34 0 83 42 0
35 SOSIOLOGI 69 11 0 87 16 0 82 26 0 32 5 0 12 8 0
36 ANTROPOLOGI SOSIAL 33 4 0 29 12 0 25 15 0 73 0 0 5 5 0
37 ILMU PERPUSTAKAAN 28 8 0 18 8 0 22 12 0 34 2 0 2 2 0
38 SASTRA INDONESIA 48 6 0 39 7 0 50 10 0 15 1 0 9 8 0
39 SASTRA INGGRIS 278 45 0 261 49 0 231 50 0 125 18 0 38 21 0
40 SASTRA JERMAN 13 8 0 12 7 0 18 7 0 8 2 0 3 4 0
41 ILMU SEJARAH 10 3 0 15 6 0 17 7 0 18 1 0 2 6 0
42 KIMIA 41 9 0 18 13 0 26 9 0 15 5 0 11 12 0
43 BIOLOGI 72 10 0 59 28 0 55 15 0 62 3 0 8 6 0
44 MATEMATIKA 49 25 0 53 22 0 69 11 0 53 7 0 13 11 0
45 FISIKA 19 8 0 11 1 0 43 2 0 15 1 0 6 0 0
46 FARMASI 516 65 0 583 146 0 895 234 0 927 82 0 301 125 0
47 SISTEM INFORMASI 147 14 0 94 56 0 122 39 0 117 9 0 58 39 0
48 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 402 78 0 318 148 0 518 141 0 478 49 0 186 96 0
Total 9826 1421 0 9462 2069 0 11786 3135 0 11398 936 0 3612 1532 0
DIPLOMA PROGRAM
No. Program Studi
2020 2021 2022 2023 2024
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASTERS PROGRAM
No. Program Studi
2020 2021 2022 2023 2024
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 TEKNIK SIPIL 35 0 0 23 0 0 33 0 0 45 0 0 0 0 0
2 ARSITEKTUR 14 0 0 6 0 0 12 0 0 13 0 0 0 0 0
3 INFORMATIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
4 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
5 ILMU PERAIRAN 16 0 0 16 0 0 13 0 0 20 0 0 0 0 0
6 ILMU EKONOMI 18 0 0 43 0 0 21 0 0 14 0 0 0 0 0
7 MANAJEMEN 30 0 0 82 0 0 88 0 0 84 0 0 0 0 0
8 AKUNTANSI 45 0 0 19 0 0 29 0 0 14 0 0 0 0 0
9 ILMU HUKUM 99 0 0 98 0 0 73 0 0 80 0 0 0 0 0
10 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
11 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN 59 0 0 70 0 0 37 0 0 39 0 0 0 0 0
12 ILMU LINGUISTIK 9 0 0 7 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0
13 ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 25 0 0 17 0 0 11 0 0 9 0 0 0 0 0
14 ILMU PANGAN 5 0 0 3 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0
15 ENTOMOLOGI 1 0 0 7 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0
16 AGRONOMI 6 0 0 16 0 0 11 0 0 3 0 0 0 0 0
17 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 83 0 0 104 0 0 84 0 0 93 0 0 0 0 0
Total 445 0 0 511 0 0 421 0 0 473 0 0 0 0 0
DOCTORAL PROGRAM
No. Program Studi
2020 2021 2022 2023 2024
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 ILMU KELAUTAN 8 0 0 9 0 0 10 0 0 12 0 0 0 0 0
2 ILMU MANAJEMEN 9 0 0 32 0 0 19 0 0 23 0 0 0 0 0
3 ILMU HUKUM 14 0 0 14 0 0 7 0 0 28 0 0 0 0 0
4 ILMU LINGUISTIK 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
5 ENTOMOLOGI 2 0 0 7 0 0 10 0 0 14 0 0 0 0 0
Total 33 0 0 65 0 0 47 0 0 79 0 0 0 0 0
PROFESSION PROGRAM
No. Program Studi
2020 2021 2022 2023 2024
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 PROFESI DOKTER 36 0 0 282 0 0 157 0 0 150 0 0 0 0 0
2 PROFESI DOKTER GIGI 19 0 0 21 0 0 15 0 0 39 0 0 0 0 0
3 PROFESI NERS 50 0 0 42 0 0 44 0 0 56 0 0 0 0 0
4 PROFESI AKUNTAN 3 0 0 10 0 0 17 0 0 9 0 0 0 0 0
5 PROGRAM PROFESI INSINYUR 102 0 0 66 0 0 133 0 0 125 0 0 0 0 0
Total 210 0 0 421 0 0 366 0 0 379 0 0 0 0 0
SPECIALIST PROGRAM
No. Program Studi
2020 2021 2022 2023 2024
Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS Pilihan PS
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 ILMU PENYAKIT MATA 22 0 0 48 0 0 43 0 0 45 0 0 0 0 0
2 ILMU KESEHATAN ANAK 24 0 0 37 0 0 38 0 0 35 0 0 0 0 0
3 ILMU BEDAH 19 0 0 31 0 0 31 0 0 29 0 0 0 0 0
4 ILMU PENYAKIT DALAM 53 0 0 92 0 0 96 0 0 72 0 0 0 0 0
5 ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN 16 0 0 54 0 0 57 0 0 47 0 0 0 0 0
6 ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN 8 0 0 29 0 0 18 0 0 12 0 0 0 0 0
7 ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI 17 0 0 29 0 0 28 0 0 38 0 0 0 0 0
8 ILMU PENYAKIT JANTUNG 18 0 0 36 0 0 28 0 0 31 0 0 0 0 0
9 NEUROLOGI 17 0 0 21 0 0 26 0 0 25 0 0 0 0 0
10 ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 0 0 0 6 0 0 25 0 0 36 0 0 0 0 0
Total 194 0 0 383 0 0 390 0 0 370 0 0 0 0 0