UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Sekolah | Jalur Masuk | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
1 | PKBM Home Schooling Pewaris Bangsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMA KRISTEN BPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMA SANTA MARIA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAN 10 BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMAN 13 BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMAN 14 BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMAN 2 BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMAN 20 BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMAN 22 BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMAN 3 BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SMAN 4 BANDUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMAN 5 BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SMAN 6 BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMAN 8 BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SMAN 9 BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SMAS ADVENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SMAS ADVENT CIMINDI BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SMAS ALLOYSIUS 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | SMAS BINA BHAKTI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | SMAS BPK 2 PENABUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SMAS BPK 3 PENABUR BANDUNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | SMAS KRIDA NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | SMAS REHOBOTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SMAS ST ANGELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SMAS YAHYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | SMKS FARMASI BPK PENABUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 17 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | KOTA BANDUNG | SMAS ALLOYSIUS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOTA BANDUNG | SMAS ST MARIA 1 BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |