UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
| 1 | MA AL-MA'ARIF LOLANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMAN 1 BOLAANG | 8 | 9 | 17 | 30 | 22 | 2 | 8 | 6 | 7 | 16 | 8 | 7 | 11 | 2 | 8 |
| 3 | SMAN 1 LOLAK | 6 | 6 | 9 | 11 | 18 | 4 | 1 | 6 | 10 | 15 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 4 | SMAN 1 POIGAR | 5 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 11 | 3 | 7 |
| 5 | SMAN 1 SANG TOMBOLANG | 0 | 4 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | SMAN 2 DUMOGA | 4 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | SMAS ADVENT IMANDI | 21 | 28 | 29 | 29 | 26 | 13 | 22 | 13 | 27 | 18 | 19 | 19 | 17 | 12 | 13 |
| 8 | SMAS BUDI LUHUR KEMBANG MERTHA | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | SMAS KRISTEN DUMOGA | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | SMAS SWADHARMA MOPUGAD | 5 | 13 | 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 19 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 11 | SMAS SWADHARMA WERDI AGUNG | 7 | 4 | 16 | 0 | 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 12 | SMAS YADIKA | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | SMKN 1 DUMOGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMKN 1 LOLAK | 1 | 6 | 7 | 10 | 10 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | SMKN 1 MOPUYA | 5 | 13 | 15 | 9 | 18 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 16 | SMKS BPD NANASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | SMKS COKROAMINOTO LOLAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SMKS KESEHATAN RIZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SMKS KEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SMKS POOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SMKS YADIKA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Jumlah | 62 | 94 | 121 | 143 | 163 | 30 | 78 | 78 | 90 | 92 | 130 | 56 | 78 | 44 | 52 | |
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 BOLAANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||