UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Sekolah | Jalur Masuk | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
1 | SMA BETZATA LEILEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | SMAN 1 ERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | SMAN 1 KAKAS | 0 | 27 | 28 | 36 | 22 | 9 | 11 | 11 | 26 | 13 | 16 | 17 | 17 | 25 | 20 |
4 | SMAN 1 KAWANGKOAN | 0 | 87 | 81 | 11 | 82 | 41 | 37 | 45 | 107 | 93 | 84 | 74 | 41 | 60 | 57 |
5 | SMAN 1 LANGOWAN | 0 | 76 | 82 | 15 | 84 | 44 | 44 | 82 | 119 | 107 | 73 | 75 | 41 | 69 | 72 |
6 | SMAN 1 LEMBEAN TIMUR | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | SMAN 1 REMBOKEN | 0 | 14 | 23 | 3 | 25 | 3 | 6 | 7 | 11 | 15 | 13 | 6 | 4 | 6 | 10 |
8 | SMAN 1 TOMBARIRI | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 15 | 18 | 11 | 12 | 15 | 19 | 12 |
9 | SMAN 1 TOMBULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | SMAN 1 TOMPASO | 0 | 49 | 44 | 32 | 42 | 27 | 29 | 57 | 36 | 38 | 37 | 20 | 19 | 34 | 27 |
11 | SMAN 2 LANGOWAN | 0 | 13 | 11 | 4 | 28 | 4 | 10 | 24 | 13 | 13 | 7 | 3 | 10 | 7 | 6 |
12 | SMAN 2 PINELENG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
13 | SMAN 2 TOMPASO | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 6 |
14 | SMAN 2 TONDANO | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 |
15 | SMAN 3 TONDANO | 0 | 69 | 51 | 55 | 70 | 26 | 29 | 57 | 70 | 67 | 71 | 48 | 49 | 36 | 52 |
16 | SMAS ADVENT TOMPASO | 0 | 91 | 91 | 89 | 84 | 44 | 28 | 66 | 95 | 54 | 87 | 80 | 102 | 94 | 70 |
17 | SMAS D W PINELENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | SMAS KATOLIK TONDANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | SMAS KRISTEN KALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
20 | SMAS KRISTEN LANGOWAN | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 |
21 | SMAS KRISTEN TONDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
22 | SMAS NASIONAL KAWANGKOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | SMAS YADIKA LANGOWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 |
24 | SMK ADVENT TOMPASO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SMK YADIKA LANGOWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 |
26 | SMKN 1 KAKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |
27 | SMKN 1 LANGOWAN | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 3 | 2 | 11 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 |
28 | SMKN 1 SONDER | 0 | 19 | 0 | 1 | 12 | 7 | 9 | 19 | 18 | 10 | 12 | 20 | 11 | 8 | 6 |
29 | SMKN 1 TOMBARIRI | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 |
30 | SMKN 1 TOMBULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
31 | SMKN 1 TONDANO | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
32 | SMKN 2 TONDANO | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
33 | SMKN 3 TONDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | SMKS GALAXI TANAWANGKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | SMKS KAYUUWI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 |
36 | SMKS NUSANTARA TONDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 490 | 463 | 261 | 484 | 224 | 238 | 439 | 534 | 460 | 968 | 406 | 367 | 408 | 379 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS YADIKA LANGOWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 3 TONDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS ADVENT TOMPASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TONDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |