UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Sekolah | Jalur Masuk | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
1 | SMAN 10 MANADO | 0 | 752 | 744 | 685 | 936 | 607 | 657 | 1094 | 1003 | 954 | 1546 | 1212 | 1135 | 1093 | 1085 |
2 | SMAN 7 MANADO | 0 | 100 | 97 | 18 | 141 | 76 | 88 | 137 | 165 | 142 | 172 | 120 | 106 | 149 | 129 |
3 | SMAS ANTHONIUS MANADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAS Dian Harapan | 0 | 9 | 9 | 11 | 13 | 8 | 7 | 11 | 15 | 11 | 27 | 16 | 14 | 25 | 14 |
5 | SMAS DON BOSCO | 0 | 49 | 40 | 30 | 45 | 32 | 25 | 48 | 51 | 43 | 72 | 59 | 73 | 56 | 32 |
6 | SMAS EL SHADDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
7 | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 1 | 11 | 12 | 20 | 8 | 4 |
8 | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | 0 | 18 | 16 | 11 | 20 | 10 | 10 | 17 | 13 | 20 | 10 | 15 | 10 | 7 | 7 |
9 | SMAS PERTIWI MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMAS PGRI 3 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | SMAS PIONER MANADO | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 |
12 | SMAS TRIDHARMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
13 | SMAS WIRAKARYA MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | SMK ADVENT MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
15 | SMKN 6 MANADO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 52 | 36 | 26 | 47 | 31 | 38 | 35 | 37 |
16 | SMKN 7 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
17 | SMKN 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | SMKS ASSALAAM MENADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | SMKS KATOLIK XAVERIUS MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 2 |
20 | SMKS KESEHATAN GLORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SMKS KRISTEN GETSEMANI MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 |
22 | SMKS KRISTEN YPKM MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 |
23 | SMKS MALESUNG MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SMKS NUSANTARA MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SMKS SMART PIONER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
26 | SMKS Trinita Manado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Jumlah | 0 | 948 | 906 | 764 | 1170 | 759 | 822 | 1386 | 1298 | 1210 | 3892 | 1514 | 1429 | 1392 | 1325 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN EBEN HAEZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | KOTA MANADO | SMAN 1 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | KOTA MANADO | SMAN 1 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | KOTA MANADO | SMAN 1 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | KOTA MANADO | SMAN 1 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |