UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
| 1 | SMA GENERASI BINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | SMAN 2 BITUNG | 101 | 66 | 86 | 103 | 87 | 45 | 73 | 75 | 63 | 116 | 103 | 68 | 95 | 69 | 70 |
| 3 | SMAN 3 BITUNG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 |
| 4 | SMAN 4 BITUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | SMAS EL - SADDAY BITUNG | 126 | 106 | 137 | 147 | 157 | 63 | 112 | 106 | 102 | 125 | 106 | 119 | 110 | 75 | 91 |
| 6 | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | 10 | 21 | 23 | 23 | 17 | 7 | 15 | 20 | 11 | 12 | 22 | 12 | 20 | 16 | 20 |
| 7 | SMAS LPM BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMAS MUHAMMADIYAH BITUNG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | SMK Negeri 6 Bitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | SMKN 5 BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | SMKS DEWI LAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | SMKS MUHAMMADIYAH BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | SMKS PELITA BAHARI BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 240 | 193 | 249 | 273 | 264 | 116 | 213 | 209 | 190 | 273 | 478 | 214 | 239 | 174 | 187 | |
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | KOTA BITUNG | SMAS KRISTEN BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KOTA BITUNG | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KOTA BITUNG | SMAS KRISTEN TOUMOUTOU GIRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||