UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
1 | KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOTA JAKARTA PUSAT | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
3 | KOTA JAKARTA UTARA | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 24 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
4 | KOTA JAKARTA BARAT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | KOTA JAKARTA SELATAN | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
6 | KOTA JAKARTA TIMUR | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 15 | 39 | 23 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Jumlah | 12 | 24 | 16 | 10 | 11 | 40 | 100 | 57 | 40 | 0 | 12 | 7 | 9 | 9 | 0 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |